RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 ENDURO TEST 102 ITA A.Paoli 102 ITA A.Paoli
status PS2 CROSS TEST Prova Annullata
status PS3 ENDURO TEST 12 ITA G.Martini 103 ITA F.Pampaloni
status PS4 CROSS TEST 102 ITA A.Paoli 12 ITA G.Martini
status PS5 ENDURO TEST 12 ITA G.Martini 12 ITA G.Martini
status PS6 CROSS TEST Prova Annullata
ASSOLUTA:P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 12 ITA G.Martini KAWASAKI 250 4T 18'48.34
2 103 ITA F.Pampaloni BETA 300 2T 18'57.98 9.64
3 102 ITA A.Paoli SUZUKI VALENTI 250 4T 19'01.31 12.97
4 81 ITA G.Conforti SUZUKI 250 4T 19'08.39 20.05
5 106 ITA S.Malatesta BETA 400 4T 19'19.65 31.31
6 105 ITA D.Tellini YAMAHA 250 2T 19'23.25 34.91
7 114 ITA T.Bracco BETA 300 2T 19'31.93 43.59
8 104 ITA M.Casucci TM 300 2T 19'32.54 44.20
9 111 ITA A.Serafini BETA 300 2T 19'49.21 1'00.87
10 5 ITA M.Menchelli KTM 125 2T 19'55.53 1'07.19
11 108 ITA S.Bichicchi KTM 250 2T 19'57.78 1'09.44
12 132 ITA L.Staccioli KTM 125 2T 19'58.08 1'09.74
13 147 ITA M.Ferrari KTM 350 4T 19'59.40 1'11.06
14 121 ITA A.Boccacci YAMAHA 250 4T 20'00.17 1'11.83
15 113 ITA M.Manenti HONDA 250 4T 20'05.25 1'16.91
16 128 ITA R.Ravagli BETA 400 4T 20'07.82 1'19.48
17 140 ITA D.Pellizzaro HUSQVARNA 125 2T 20'09.25 1'20.91
18 145 ITA L.Venturi KTM 350 4T 20'09.84 1'21.50
19 123 ITA R.Giannettoni BETA 300 2T 20'12.27 1'23.93
20 116 ITA M.Guastini KTM 350 4T 20'13.48 1'25.14
21 112 ITA M.Montelaghi KTM 350 4T 20'14.24 1'25.90
22 172 ITA C.Siragusa BETA 300 2T 20'15.39 1'27.05
23 139 ITA M.De Felice HONDA 250 4T 20'15.71 1'27.37
24 129 ITA S.Brizzi BETA 350 4T 20'17.43 1'29.09
25 126 ITA R.Chiappa HUSQVARNA 125 2T 20'19.82 1'31.48
26 115 ITA V.Conforti YAMAHA 250 2T 20'22.28 1'33.94
27 109 ITA M.Rovero HUSQVARNA 250 4T 20'24.51 1'36.17
28 119 ITA D.Lorenzelli KTM 350 4T 20'24.70 1'36.36
29 160 ITA E.Lavelli HUSQVARNA 125 2T 20'26.57 1'38.23
30 117 ITA G.Berri HUSQVARNA 350 4T 20'34.03 1'45.69
31 127 ITA S.Nigelli HUSQVARNA 250 2T 20'37.29 1'48.95
32 155 ITA A.Favari YAMAHA 125 2T 20'40.83 1'52.49
33 125 ITA A.Iozzelli KTM 250 4T 20'42.93 1'54.59
34 142 ITA A.Sassoli HUSQVARNA 350 4T 20'45.23 1'56.89
35 166 ITA G.Giraldi HUSQVARNA 350 4T 20'45.40 1'57.06
36 130 ITA G.Ganozzi HUSQVARNA 300 2T 20'47.47 1'59.13
37 136 ITA M.Favari YAMAHA 250 2T 20'48.79 2'00.45
38 152 ITA L.Lucarini YAMAHA 250 4T 20'49.42 2'01.08
39 341 ITA M.Pradelli BETA 300 2T 20'52.83 2'04.49
40 177 ITA V.Bacci HUSQVARNA 250 4T 20'55.11 2'06.77
41 192 ITA N.Vannucchi HUSQVARNA 350 4T 20'55.81 2'07.47
42 141 ITA L.Traversi BETA 300 2T 20'56.68 2'08.34
43 203 ITA E.Zilli HUSABERG 125 2T 20'57.33 2'08.99
44 178 ITA L.Pistolesi HONDA 250 4T 20'57.35 2'09.01
45 137 ITA L.Gori BETA 300 2T 20'59.33 2'10.99
46 143 ITA G.Poli BETA 350 4T 21'01.73 2'13.39
47 151 ITA A.Carta HONDA 250 4T 21'04.07 2'15.73
48 134 ITA A.Sorbi YAMAHA 125 2T 21'05.13 2'16.79
49 159 ITA L.Cargiolli KAWASAKI 250 4T 21'07.90 2'19.56
50 195 ITA I.Chinosi SUZUKI 450 4T 21'08.34 2'20.00
51 118 ITA L.Gualdani BETA 300 2T 21'08.79 2'20.45
52 170 ITA N.Bussandri HUSQVARNA 125 2T 21'11.18 2'22.84
53 168 ITA D.Marchetti KTM 125 2T 21'12.60 2'24.26
54 184 ITA J.Parrini HONDA 250 4T 21'12.99 2'24.65
55 110 ITA L.Tonelli HUSQVARNA 300 2T 21'14.32 2'25.98
56 124 ITA C.Boracchi YAMAHA 250 2T 21'14.63 2'26.29
57 158 ITA D.Mazzocchi KTM 250 4T 21'18.84 2'30.50
58 198 ITA R.Pizzirani KAWASAKI 250 4T 21'19.17 2'30.83
59 138 ITA M.Cerone HONDA 250 4T 21'20.91 2'32.57
60 189 ITA A.Conti KTM 300 2T 21'21.00 2'32.66
61 200 ITA C.Angella BETA 300 2T 21'22.57 2'34.23
62 144 ITA M.Ferrarini TM 250 4T 21'23.15 2'34.81
63 156 ITA M.Alpegiani HUSQVARNA 300 2T 21'25.31 2'36.97
64 174 ITA M.Andreini BETA 300 2T 21'26.42 2'38.08
65 180 ITA C.Simi BETA 350 4T 21'26.61 2'38.27
66 182 ITA S.Lencioni BETA 350 4T 21'27.60 2'39.26
67 167 ITA D.Goti KTM 250 4T 21'28.30 2'39.96
68 269 ITA S.Matteoni KAWASAKI 250 4T 21'28.59 2'40.25
69 342 ITA L.Monateri KTM 300 2T 21'28.65 2'40.31
70 150 ITA M.Zanichelli KTM 350 4T 21'30.29 2'41.95
71 173 ITA C.Nasi BETA 250 2T 21'30.48 2'42.14
72 194 ITA C.Pagnini KTM 250 4T 21'31.74 2'43.40
73 191 ITA M.Nencini TM 300 2T 21'32.60 2'44.26
74 157 ITA F.Incerti HONDA 250 4T 21'35.45 2'47.11
75 176 ITA T.Ducci SUZUKI VALENTI 250 4T 21'38.27 2'49.93
76 188 ITA M.Bertorelli KTM 250 2T 21'40.97 2'52.63
77 179 GBR M.Nocivelli HONDA 250 4T 21'43.00 2'54.66
78 163 ITA L.Domeneghini HUSQVARNA 350 4T 21'44.66 2'56.32
79 338 ITA F.Baccei KTM 250 4T 21'50.23 3'01.89
80 202 ITA F.Mulas HONDA 250 4T 21'50.26 3'01.92
81 229 ITA A.Borghi YAMAHA 125 2T 21'50.91 3'02.57
82 187 ITA L.Maurizio KTM 250 2T 21'58.41 3'10.07
83 122 ITA M.Segantini HUSQVARNA 250 2T 21'58.51 3'10.17
84 135 ITA M.Luison BETA 450 4T 21'59.73 3'11.39
85 165 ITA M.Becchetti HUSQVARNA 300 2T 22'01.87 3'13.53
86 205 ITA S.Cesaroni BETA 250 2T 22'03.05 3'14.71
87 201 ITA G.Bertocci HUSQVARNA 300 2T 22'08.74 3'20.40
88 164 ITA C.Nassetti KTM 125 2T 22'09.52 3'21.18
89 223 ITA M.Bensi KTM 125 2T 22'14.36 3'26.02
90 337 ITA D.lai KTM 250 4T 22'17.98 3'29.64
91 161 ITA L.Da Frassini HUSQVARNA 350 4T 22'20.71 3'32.37
92 329 ITA R.Zappoli HONDA 125 2T 22'23.55 3'35.21
93 183 ITA R.Sfortunati HONDA 250 4T 22'23.59 3'35.25
94 175 ITA L.Machetti KTM 250 4T 22'24.38 3'36.04
95 131 ITA M.Cura' HUSQVARNA 250 2T 22'29.45 3'41.11
96 339 ITA A.Gelli KTM 250 4T 22'35.56 3'47.22
97 204 ITA F.Curati KTM 250 4T 22'39.08 3'50.74
98 212 ITA J.Pedretti KTM 250 4T 22'39.18 3'50.84
99 286 ITA G.Bercella KTM 350 4T 22'39.85 3'51.51
100 264 ITA G.Bacci HUSQVARNA 300 2T 22'40.11 3'51.77
101 226 ITA S.Rossi KTM 300 2T 22'41.32 3'52.98
102 199 ITA D.Fiaccadori HUSQVARNA 250 2T 22'43.86 3'55.52
103 216 ITA M.Martino KTM 125 2T 22'44.19 3'55.85
104 227 ITA G.Giganti KTM 300 2T 22'49.86 4'01.52
105 230 ITA S.Bartoli HUSABERG 250 2T 22'50.06 4'01.72
106 257 ITA A.Lucci KTM 500 4T 22'51.12 4'02.78
107 282 ITA T.Giusti BETA 350 4T 22'56.62 4'08.28
108 234 ITA M.Frattini KTM 300 2T 22'56.94 4'08.60
109 206 ITA L.Sari KTM 250 4T 23'01.23 4'12.89
110 258 ITA S.Pignedoli HUSQVARNA 350 4T 23'02.99 4'14.65
111 263 ITA M.Buccino HONDA 250 4T 23'04.16 4'15.82
112 245 ITA R.Cacciavellani BETA 350 4T 23'08.24 4'19.90
113 254 ITA F.Venuto HONDA 250 4T 23'09.23 4'20.89
114 225 ITA M.Croci BETA 300 2T 23'09.47 4'21.13
115 217 ITA N.Agnes HUSQVARNA 250 2T 23'12.11 4'23.77
116 260 ITA M.Bacchetti BETA 450 4T 23'14.56 4'26.22
117 253 ITA A.Tani HUSQVARNA 350 4T 23'15.20 4'26.86
118 214 ITA R.Corbelli HONDA 250 4T 23'16.35 4'28.01
119 133 ITA M.Siragusa BETA 300 2T 23'16.62 4'28.28
120 240 ITA S.Danesi KTM 250 4T 23'17.44 4'29.10
121 237 ITA M.Cavanna HUSQVARNA 350 4T 23'20.29 4'31.95
122 208 ITA G.Giraldi HUSQVARNA 350 4T 23'24.08 4'35.74
123 290 ITA G.Canovi YAMAHA 250 4T 23'26.29 4'37.95
124 196 ITA M.Andreini BETA 400 4T 23'32.06 4'43.72
125 340 ITA A.Nicoletti KTM 250 4T 23'32.28 4'43.94
126 276 ITA J.Severi KTM 250 2T 23'41.48 4'53.14
127 268 ITA I.Taddei HONDA 250 4T 23'43.86 4'55.52
128 213 ITA G.Chiappini KTM 125 2T 23'52.63 5'04.29
129 209 ITA G.Ferri HUSQVARNA 250 2T 23'52.75 5'04.41
130 272 ITA L.Vezzosi HUSQVARNA 300 2T 23'55.24 5'06.90
131 232 ITA L.Pegorin KTM 300 2T 23'55.28 5'06.94
132 220 ITA C.Di Renzone KTM 350 4T 23'55.78 5'07.44
133 219 ITA P.Feliciani KTM 450 4T 23'59.59 5'11.25
134 256 ITA A.Piazzesi BETA 300 2T 23'59.87 5'11.53
135 250 ITA F.Carai HUSQVARNA 350 4T 24'00.19 5'11.85
136 249 ITA P.Bernazzani TM 250 2T 24'04.19 5'15.85
137 308 ITA C.Righeschi HONDA 450 4T 24'06.98 5'18.64
138 218 ITA C.Orrea BETA 350 4T 24'09.63 5'21.29
139 239 ITA G.Orsi YAMAHA 250 4T 24'10.88 5'22.54
140 224 ITA S.Tammone HONDA 250 4T 24'22.01 5'33.67
141 336 ITA P.Federici HUSQVARNA 350 4T 24'24.27 5'35.93
142 275 ITA C.Simi HUSQVARNA 250 4T 24'36.38 5'48.04
143 277 ITA A.Galli TM 250 2T 24'38.64 5'50.30
144 235 ITA S.Aldrovandi BETA 300 2T 24'43.16 5'54.82
145 333 ITA L.Repetti HUSQVARNA 300 2T 24'43.91 5'55.57
146 247 ITA D.Pelelgrini HUSQVARNA 350 4T 24'49.31 6'00.97
147 238 ITA M.Sassi HONDA 300 4T 24'53.44 6'05.10
148 255 ITA C.Baglioni HUSQVARNA 125 2T 25'05.15 6'16.81
149 309 ITA L.Travaglini KTM 125 2T 25'07.79 6'19.45
150 231 ITA P.Tellini KTM 350 4T 25'08.11 6'19.77
151 266 ITA F.Valentini BETA 350 4T 25'09.43 6'21.09
152 294 ITA M.Albasi SUZUKI 450 4T 25'12.01 6'23.67
153 221 ITA P.Trippi HUSQVARNA 350 4T 25'13.14 6'24.80
154 279 ITA A.Ganozzi HUSQVARNA 250 2T 25'17.93 6'29.59
155 244 ITA A.Marini BETA 300 2T 25'37.62 6'49.28
156 281 ITA G.Pizzanelli KTM 300 2T 25'41.64 6'53.30
157 267 ITA F.Vellani HONDA 300 4T 25'54.65 7'06.31
158 248 ITA G.Persiani KTM 250 4T 25'57.10 7'08.76
159 292 ITA M.Anselmi KTM 250 2T 25'58.45 7'10.11
160 273 ITA S.Campriani KTM 350 4T 26'22.91 7'34.57
161 295 AUT J.Hollbacher BETA 350 4T 26'33.96 7'45.62
162 193 ITA P.Ghezzani HONDA 250 4T 26'44.94 7'56.60
163 271 ITA S.Deroma KTM 350 4T 27'15.86 8'27.52
164 261 ITA G.D'allotta HUSQVARNA 250 2T 27'15.95 8'27.61
165 300 ITA G.Silvestri KTM 250 2T 27'18.92 8'30.58
166 242 ITA M.Righetti HUSQVARNA 450 4T 28'13.39 9'25.05
167 270 ITA R.Terranova KTM 125 2T 28'28.47 9'40.13
168 299 ITA G.Carozza HUSQVARNA 300 2T 29'12.66 10'24.32
169 305 ITA E.Vivarelli KTM 300 2T 29'20.41 10'32.07
170 301 ITA L.Caporali KTM 250 2T 29'47.12 10'58.78
171 314 ITA A.Manneschi HUSQVARNA 300 2T 30'18.79 11'30.45
172 228 ITA G.Bargellini KAWASAKI 450 4T 31'27.22 12'38.88
173 334 ITA A.Biagiotti GAS GAS 125 2T 32'53.89 14'05.55
174 310 ITA N.Avio KTM 250 4T 33'11.66 14'23.32
175 328 ITA F.Rizzoli KTM 300 2T 34'10.71 15'22.37
176 293 ITA R.Marcellino BETA 350 4T 36'09.24 17'20.90
177 325 ITA C.Poli KTM 500 4T 37'13.51 18'25.17
178 311 ITA F.Ferrari YAMAHA 250 4T 45'14.79 26'26.45
179 283 ITA M.Biagioni YAMAHA 250 4T 47'55.06 29'06.72
CLASSI:CLASS: CUER 1. Pellizzaro (HUSQVARNA 125 2T) in 20'09.25; 2. Marchetti (KTM 125 2T) a 1'03.35; 3. Chiappini (KTM 125 2T) a 3'43.38;
CLASS: CUTOS 1. Menchelli (KTM 125 2T) in 19'55.53; 2. Bensi (KTM 125 2T) a 2'18.83; 3. Travaglini (KTM 125 2T) a 5'12.26;
CLASS: J1TOS 1. Staccioli (KTM 125 2T) in 19'58.08; 2. Bacci (HUSQVARNA 250 4T) a 57.03; 3. Pizzirani (KAWASAKI 250 4T) a 1'21.09; 4. Cerone (HONDA 250 4T) a 1'22.83; 5. Machetti (KTM 250 4T) a 2'26.30;
CLASS: J2TOS 1. Berri (HUSQVARNA 350 4T) in 20'34.03; 2. Domeneghini (HUSQVARNA 350 4T) a 1'10.63; 3. Segantini (HUSQVARNA 250 2T) a 1'24.48; 4. Valentini (BETA 350 4T) a 4'35.40;
CLASS: J3TOS 1. Gori (BETA 300 2T) in 20'59.33; 2. Tonelli (HUSQVARNA 300 2T) a 14.99; 3. Andreini (BETA 300 2T) a 27.09;
CLASS: JUER 1. Boccacci (YAMAHA 250 4T) in 20'00.17; 2. Manenti (HONDA 250 4T) a 5.08; 3. Favari (YAMAHA 250 2T) a 48.62; 4. Bussandri (HUSQVARNA 125 2T) a 1'11.01; 5. Nassetti (KTM 125 2T) a 2'09.35; 6. Cura' (HUSQVARNA 250 2T) a 2'29.28; 7. Curati (KTM 250 4T) a 2'38.91;
CLASS: M1TOS 1. Goti (KTM 250 4T) in 21'28.30; 2. Ducci (SUZUKI VALENTI 250 4T) a 9.97; 3. Baccei (KTM 250 4T) a 21.93; 4. lai (KTM 250 4T) a 49.68; 5. Gelli (KTM 250 4T) a 1'07.26; 6. Ghezzani (HONDA 250 4T) a 5'16.64;
CLASS: M2TOS 1. Ferrari (KTM 350 4T) in 19'59.40; 2. Ravagli (BETA 400 4T) a 8.42; 3. Venturi (KTM 350 4T) a 10.44; 4. Guastini (KTM 350 4T) a 14.08; 5. Trippi (HUSQVARNA 350 4T) a 5'13.74;
CLASS: M3TOS 1. Giannettoni (BETA 300 2T) in 20'12.27; 2. Bertocci (HUSQVARNA 300 2T) a 1'56.47;
CLASS: MUER 1. Pradelli (BETA 300 2T) in 20'52.83; 2. Boracchi (YAMAHA 250 2T) a 21.80; 3. Ferrarini (TM 250 4T) a 30.32; 4. Monateri (KTM 300 2T) a 35.82; 5. Zanichelli (KTM 350 4T) a 37.46; 6. Bertorelli (KTM 250 2T) a 48.14; 7. Becchetti (HUSQVARNA 300 2T) a 1'09.04; 8. Sfortunati (HONDA 250 4T) a 1'30.76; 9. Cacciavellani (BETA 350 4T) a 2'15.41; 10. Corbelli (HONDA 250 4T) a 2'23.52; 11. Pegorin (KTM 300 2T) a 3'02.45; 12. Orsi (YAMAHA 250 4T) a 3'18.05; 13. Aldrovandi (BETA 300 2T) a 3'50.33;
CLASS: OU 1. Martini (KAWASAKI 250 4T) in 18'48.34; 2. Conforti (SUZUKI 250 4T) a 20.05; 3. Luison (BETA 450 4T) a 3'11.39; 4. Terranova (KTM 125 2T) a 9'40.13;
CLASS: S1TOS 1. Iozzelli (KTM 250 4T) in 20'42.93; 2. Lucarini (YAMAHA 250 4T) a 6.49; 3. Sorbi (YAMAHA 125 2T) a 22.20; 4. Cargiolli (KAWASAKI 250 4T) a 24.97; 5. Matteoni (KAWASAKI 250 4T) a 45.66; 6. Pagnini (KTM 250 4T) a 48.81; 7. Incerti (HONDA 250 4T) a 52.52; 8. Borghi (YAMAHA 125 2T) a 1'07.98; 9. Sari (KTM 250 4T) a 2'18.30; 10. Buccino (HONDA 250 4T) a 2'21.23; 11. Nicoletti (KTM 250 4T) a 2'49.35; 12. Tammone (HONDA 250 4T) a 3'39.08;
CLASS: S2TOS 1. Brizzi (BETA 350 4T) in 20'17.43; 2. Conforti (YAMAHA 250 2T) a 4.85; 3. Lorenzelli (KTM 350 4T) a 7.27; 4. Sassoli (HUSQVARNA 350 4T) a 27.80; 5. Poli (BETA 350 4T) a 44.30; 6. Maurizio (KTM 250 2T) a 1'40.98; 7. Da Frassini (HUSQVARNA 350 4T) a 2'03.28; 8. Andreini (BETA 400 4T) a 3'14.63; 9. Carai (HUSQVARNA 350 4T) a 3'42.76;
CLASS: S3TOS 1. Bracco (BETA 300 2T) in 19'31.93; 2. Serafini (BETA 300 2T) a 17.28; 3. Siragusa (BETA 300 2T) a 43.46; 4. Ganozzi (HUSQVARNA 300 2T) a 1'15.54; 5. Gualdani (BETA 300 2T) a 1'36.86; 6. Nencini (TM 300 2T) a 2'00.67; 7. Giganti (KTM 300 2T) a 3'17.93;
CLASS: SUER 1. Montelaghi (KTM 350 4T) in 20'14.24; 2. Chiappa (HUSQVARNA 125 2T) a 5.58; 3. Rovero (HUSQVARNA 250 4T) a 10.27; 4. Nigelli (HUSQVARNA 250 2T) a 23.05; 5. Traversi (BETA 300 2T) a 42.44; 6. Alpegiani (HUSQVARNA 300 2T) a 1'11.07; 7. Nasi (BETA 250 2T) a 1'16.24; 8. Frattini (KTM 300 2T) a 2'42.70;
CLASS: SVTOS 1. Pistolesi (HONDA 250 4T) in 20'57.35; 2. Mulas (HONDA 250 4T) a 52.91; 3. Di Renzone (KTM 350 4T) a 2'58.43; 4. Biagioni (YAMAHA 250 4T) a 26'57.71;
CLASS: T1ER 1. Lavelli (HUSQVARNA 125 2T) in 20'26.57; 2. Favari (YAMAHA 125 2T) a 14.26; 3. Zilli (HUSABERG 125 2T) a 30.76; 4. Nocivelli (HONDA 250 4T) a 1'16.43; 5. Zappoli (HONDA 125 2T) a 1'56.98; 6. Canovi (YAMAHA 250 4T) a 2'59.72; 7. Ferrari (YAMAHA 250 4T) a 24'48.22;
CLASS: T1TOS 1. De Felice (HONDA 250 4T) in 20'15.71; 2. Parrini (HONDA 250 4T) a 57.28; 3. Pedretti (KTM 250 4T) a 2'23.47; 4. Martino (KTM 125 2T) a 2'28.48; 5. Venuto (HONDA 250 4T) a 2'53.52; 6. Danesi (KTM 250 4T) a 3'01.73; 7. Taddei (HONDA 250 4T) a 3'28.15; 8. Simi (HUSQVARNA 250 4T) a 4'20.67; 9. Baglioni (HUSQVARNA 125 2T) a 4'49.44; 10. Biagiotti (GAS GAS 125 2T) a 12'38.18; 11. Avio (KTM 250 4T) a 12'55.95;
CLASS: T2ER 1. Chinosi (SUZUKI 450 4T) in 21'08.34; 2. Bercella (KTM 350 4T) a 1'31.51; 3. Fiaccadori (HUSQVARNA 250 2T) a 1'35.52; 4. Pignedoli (HUSQVARNA 350 4T) a 1'54.65; 5. Agnes (HUSQVARNA 250 2T) a 2'03.77; 6. Cavanna (HUSQVARNA 350 4T) a 2'11.95; 7. Ferri (HUSQVARNA 250 2T) a 2'44.41; 8. Bernazzani (TM 250 2T) a 2'55.85; 9. Galli (TM 250 2T) a 3'30.30; 10. Sassi (HONDA 300 4T) a 3'45.10; 11. Albasi (SUZUKI 450 4T) a 4'03.67; 12. Vellani (HONDA 300 4T) a 4'46.31; 13. Anselmi (KTM 250 2T) a 4'50.11; 14. D'allotta (HUSQVARNA 250 2T) a 6'07.61;
CLASS: T2TOS 1. Giraldi (HUSQVARNA 350 4T) in 20'45.40; 2. Vannucchi (HUSQVARNA 350 4T) a 10.41; 3. Lencioni (BETA 350 4T) a 42.20; 4. Cesaroni (BETA 250 2T) a 1'17.65; 5. Bartoli (HUSABERG 250 2T) a 2'04.66; 6. Giusti (BETA 350 4T) a 2'11.22; 7. Bacchetti (BETA 450 4T) a 2'29.16; 8. Tani (HUSQVARNA 350 4T) a 2'29.80; 9. Severi (KTM 250 2T) a 2'56.08; 10. Feliciani (KTM 450 4T) a 3'14.19; 11. Righeschi (HONDA 450 4T) a 3'21.58; 12. Pelelgrini (HUSQVARNA 350 4T) a 4'03.91; 13. Ganozzi (HUSQVARNA 250 2T) a 4'32.53; 14. Campriani (KTM 350 4T) a 5'37.51; 15. Silvestri (KTM 250 2T) a 6'33.52; 16. Caporali (KTM 250 2T) a 9'01.72; 17. Bargellini (KAWASAKI 450 4T) a 10'41.82;
CLASS: T3ER 1. Rossi (KTM 300 2T) in 22'41.32; 2. Croci (BETA 300 2T) a 28.15; 3. Vezzosi (HUSQVARNA 300 2T) a 1'13.92; 4. Repetti (HUSQVARNA 300 2T) a 2'02.59; 5. Carozza (HUSQVARNA 300 2T) a 6'31.34; 6. Rizzoli (KTM 300 2T) a 11'29.39;
CLASS: T3TOS 1. Conti (KTM 300 2T) in 21'21.00; 2. Angella (BETA 300 2T) a 1.57; 3. Bacci (HUSQVARNA 300 2T) a 1'19.11; 4. Piazzesi (BETA 300 2T) a 2'38.87; 5. Pizzanelli (KTM 300 2T) a 4'20.64; 6. Vivarelli (KTM 300 2T) a 7'59.41; 7. Manneschi (HUSQVARNA 300 2T) a 8'57.79; 8. Poli (KTM 500 4T) a 15'52.51;
CLASS: TCUER 1. Bichicchi (KTM 250 2T) in 19'57.78;
CLASS: TCUTOS 1. Pampaloni (BETA 300 2T) in 18'57.98; 2. Paoli (SUZUKI VALENTI 250 4T) a 3.33; 3. Malatesta (BETA 400 4T) a 21.67; 4. Tellini (YAMAHA 250 2T) a 25.27; 5. Casucci (TM 300 2T) a 34.56;
CLASS: UVTOS 1. Orrea (BETA 350 4T) in 24'09.63; 2. Tellini (KTM 350 4T) a 58.48; 3. Marini (BETA 300 2T) a 1'27.99; 4. Hollbacher (BETA 350 4T) a 2'24.33; 5. Marcellino (BETA 350 4T) a 11'59.61;
CLASS: VTOS 1. Simi (BETA 350 4T) in 21'26.61; 2. Lucci (KTM 500 4T) a 1'24.51; 3. Siragusa (BETA 300 2T) a 1'50.01; 4. Giraldi (HUSQVARNA 350 4T) a 1'57.47;
CLASS: VUER 1. Carta (HONDA 250 4T) in 21'04.07; 2. Mazzocchi (KTM 250 4T) a 14.77; 3. Federici (HUSQVARNA 350 4T) a 3'20.20; 4. Persiani (KTM 250 4T) a 4'53.03; 5. Deroma (KTM 350 4T) a 6'11.79; 6. Righetti (HUSQVARNA 450 4T) a 7'09.32;