RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 ENDURO TEST 61 ITA J.MANZI 61 ITA J.MANZI
status PS2 CROSS TEST 156 ITA D.TELLINI 61 ITA J.MANZI
status PS3 ENDURO TEST 61 ITA J.MANZI 61 ITA J.MANZI
status PS4 CROSS TEST 61 ITA J.MANZI 61 ITA J.MANZI
status PS5 ENDURO TEST 61 ITA J.MANZI 61 ITA J.MANZI
status PS6 CROSS TEST 61 ITA J.MANZI 61 ITA J.MANZI
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 61 ITA J.MANZI Gas Gas 31'49.65
2 103 ITA A.PAOLI Suzuki 32'24.80 35.15
3 41 ITA A.BECONI Gas Gas 32'34.58 44.93
4 156 ITA D.TELLINI Ktm 32'40.74 51.09
5 60 ITA L.MARCOTULLI Gas Gas 32'43.27 53.62
6 104 ITA S.MALATESTA Gas Gas 32'52.29 1'02.64
7 109 ITA F.OCCHIOLINI Honda 32'55.63 1'05.98
8 273 ITA M.BREZZI Ktm 33'12.79 1'23.14
9 112 ITA L.MASSINI Ktm 33'16.40 1'26.75
10 154 ITA R.PIACENZA Beta 33'26.27 1'36.62
11 111 ITA D.LORENZELLI Ktm 33'41.65 1'52.00
12 169 ITA M.MENCHELLI Ktm 33'44.77 1'55.12
13 113 ITA M.GUASTINI Ktm 33'45.01 1'55.36
14 110 ITA T.BRACCO Kawasaki 33'45.10 1'55.45
15 150 ITA V.CONFORTI Suzuki 33'45.19 1'55.54
16 102 ITA N.SCARPELLI Beta 33'49.86 2'00.21
17 108 ITA A.SERAFINI Beta 33'50.82 2'01.17
18 117 ITA A.IOZZELLI Ktm 33'57.02 2'07.37
19 97 ITA L.APOLLONIO Ktm 34'02.63 2'12.98
20 120 ITA R.RAVAGLI Beta 34'04.92 2'15.27
21 119 ITA C.BARTOLINI Husqvarna 34'06.25 2'16.60
22 106 ITA L.GUALDANI Tm 34'11.33 2'21.68
23 114 ITA F.BROCCHI Honda 34'11.36 2'21.71
24 123 ITA M.CERONE Honda 34'12.18 2'22.53
25 125 ITA L.VENTURI Honda 34'18.08 2'28.43
26 107 ITA R.GIANNETTONI Beta 34'20.99 2'31.34
27 143 ITA M.FERRARI Ktm 34'21.61 2'31.96
28 116 ITA M.SEGANTINI Husqvarna 34'29.14 2'39.49
29 127 ITA G.POLI Beta 34'41.90 2'52.25
30 129 ITA S.BRIZZI Gas Gas 34'44.24 2'54.59
31 146 ITA A.CETTI Yamaha 34'50.00 3'00.35
32 122 ITA L.STACCIOLI Ktm 34'56.25 3'06.60
33 118 ITA G.GANOZZI Husqvarna 35'05.90 3'16.25
34 262 ITA L.UCCELLINI Husqvarna 35'15.71 3'26.06
35 140 ITA M.HOLLBACHER Beta 35'21.74 3'32.09
36 175 ITA S.GUIDARELLI Yamaha 35'27.28 3'37.63
37 176 ITA S.TAVANTI Husqvarna 35'38.21 3'48.56
38 177 ITA D.RAMAZZOTTI Husqvarna 35'39.40 3'49.75
39 128 ITA M.SIRAGUSA Beta 35'51.24 4'01.59
40 144 ITA A.SORBI Yamaha 35'52.91 4'03.26
41 133 ITA C.SIMI Ktm 35'56.29 4'06.64
42 165 ITA M.TONINELLI Ktm 35'56.62 4'06.97
43 130 ITA R.FAGIOLINI Husqvarna 36'03.32 4'13.67
44 115 ITA L.TONELLI Husqvarna 36'09.82 4'20.17
45 191 ITA M.PELLEGRINI Honda 36'11.69 4'22.04
46 138 ITA T.DUCCI Beta 36'21.05 4'31.40
47 141 ITA F.BACCEI Ktm 36'27.34 4'37.69
48 148 ITA D.LAI Ktm 36'38.39 4'48.74
49 207 ITA S.PANE Honda 36'40.82 4'51.17
50 249 ITA M.ANDREINI Beta 36'42.56 4'52.91
51 174 ITA V.BACCI Husqvarna 36'43.35 4'53.70
52 145 ITA R.COSIMI Beta 36'43.40 4'53.75
53 139 ITA C.PAGNINI Ktm 36'44.33 4'54.68
54 137 ITA M.NENCINI Tm 36'45.40 4'55.75
55 221 ITA L.PISTOLESI Ktm 36'45.42 4'55.77
56 131 ITA F.INCERTI Honda 36'49.69 5'00.04
57 134 ITA C.DREONI Honda 36'51.33 5'01.68
58 147 ITA L.CARGIOLLI Kawasaki 36'58.34 5'08.69
59 142 ITA L.DA FRASSINI Husqvarna 36'59.45 5'09.80
60 136 ITA P.SCARPELLI Honda 37'00.37 5'10.72
61 152 ITA A.GELLI Honda 37'06.51 5'16.86
62 158 ITA G.MAESTRI Honda 37'10.80 5'21.15
63 187 ITA F.DAVINI Yamaha 37'15.41 5'25.76
64 164 ITA E.MANETTI Ktm 37'29.38 5'39.73
65 258 ITA A.SCORTA Honda 37'30.03 5'40.38
66 270 ITA D.BONINSEGNI Husqvarna 37'34.90 5'45.25
67 166 ITA A.NICOLETTI Ktm 37'50.14 6'00.49
68 155 ITA P.VALENTINI Ktm 38'06.97 6'17.32
69 167 ITA A.PARRI Husqvarna 38'35.84 6'46.19
70 173 ITA F.MARRAMI Husqvarna 38'37.30 6'47.65
71 186 ITA G.BERTOCCI Ktm 38'38.17 6'48.52
72 185 ITA D.STAZI Husqvarna 38'46.98 6'57.33
73 271 ITA M.MILLI Ktm 38'50.51 7'00.86
74 179 ITA M.ANDREINI Yamaha 38'54.46 7'04.81
75 189 ITA R.RAPPUOLI Husaberg 38'55.95 7'06.30
76 210 ITA D.GAVILLI Ktm 38'57.66 7'08.01
77 257 ITA T.PASINI Ktm 39'04.04 7'14.39
78 168 ITA A.LIPPI Beta 39'08.26 7'18.61
79 195 ITA G.PASQUINI Beta 39'13.71 7'24.06
80 206 ITA F.PUCCI Ktm 39'17.55 7'27.90
81 182 ITA L.CALOSI Husaberg 39'23.09 7'33.44
82 230 ITA N.MENDICO Ktm 39'23.39 7'33.74
83 231 ITA C.ORREA Honda 39'29.39 7'39.74
84 266 ITA F.MENDICO Ktm 39'48.30 7'58.65
85 181 ITA M.BENSI Ktm 39'55.46 8'05.81
86 238 ITA P.TORTORA Husqvarna 39'57.57 8'07.92
87 198 ITA G.GIGANTI Ktm 40'24.69 8'35.04
88 213 ITA M.BETTINI Husqvarna 40'39.89 8'50.24
89 261 ITA S.NOLLI Yamaha 40'40.63 8'50.98
90 159 ITA E.CIARPAGLINI Beta 40'48.61 8'58.96
91 228 ITA P.TRIPPI Honda 40'54.97 9'05.32
92 268 ITA E.SCARTONI Ktm 41'03.65 9'14.00
93 208 ITA C.DI RENZONE Ktm 41'05.79 9'16.14
94 203 ITA P.TELLINI Ktm 41'08.45 9'18.80
95 264 ITA M.CAVALLINI Honda 41'26.71 9'37.06
96 233 ITA M.DI PRIMA Ktm 41'33.24 9'43.59
97 239 ITA N.MATTEUCCI Ktm 42'12.65 10'23.00
98 223 ITA F.VALENTINI Ktm 42'26.21 10'36.56
99 215 ITA L.LIPPI Yamaha 42'42.16 10'52.51
100 222 ITA F.VALENTINI Tm 42'55.50 11'05.85
101 227 ITA S.MORIZZI Ktm 43'06.65 11'17.00
102 216 ITA J.HOLLBACHER Beta 44'12.35 12'22.70
103 217 ITA M.PICANZA Husqvarna 45'14.88 13'25.23
104 255 ITA N.SENESI Gas Gas 46'18.12 14'28.47
105 267 ITA M.BUCCINO Gas Gas 46'47.10 14'57.45
106 259 ITA F.BARDI Yamaha 46'47.29 14'57.64
107 224 ITA D.BRUNDO Honda 47'55.44 16'05.79
108 219 ITA G.LIBERATORI Ktm 48'41.91 16'52.26
109 232 ITA M.ORSELLI Beta 48'46.11 16'56.46
110 235 ITA D.SEGHIERI Ktm 52'56.83 21'07.18
111 269 ITA E.CARONNI Gas Gas 59'11.84 27'22.19
RIT 260 ITA A.ZORZI Ktm PS3
RIT 243 ITA L.SARI Ktm CO6
RIT 248 ITA A.TIDDA Honda PS2
RIT 272 ITA G.BARTOLETTI Honda CO4
FTM 501 ITA A.BIGIARINI Honda
RIT 665 ITA C.CIACCIONI Beta PS3
RIT 678 ITA F.COPPA Ktm PS1
RIT 229 ITA M.ANNICCHIARICO Honda PS4
RIT 220 ITA A.LETTIERI Ktm PS2
RIT 193 ITA R.PINNA Ktm CO6
RIT 184 ITA P.GHEZZANI Honda PS5
RIT 161 ITA L.MACHETTI Ktm CO7
RIT 170 ITA L.MAURIZIO Gas Gas CO7
RIT 171 ITA M.RINALDI Husqvarna PS2
RIT 135 ITA R.PIZZIRANI Yamaha PS2
FTM 151 ITA L.DOMENEGHINI Ktm
RIT 132 ITA A.CORSINI Kawasaki PS5
RIT 126 ITA L.LUCARINI Yamaha CO5
RIT 124 ITA A.TOMEI Ktm PS2
CLASSI:
CLASS: E 1. BECONI (Gas Gas) in 32'34.58; 2. TELLINI (Ktm) a 6.16; 3. BREZZI (Ktm) a 38.21; 4. PIACENZA (Beta) a 51.69; 5. GUASTINI (Ktm) a 1'10.43; 6. BRACCO (Kawasaki) a 1'10.52; 7. SCARPELLI (Beta) a 1'15.28; 8. RAVAGLI (Beta) a 1'30.34; 9. GUALDANI (Tm) a 1'36.75;
CLASS: E1M 1. PAOLI (Suzuki) in 32'24.80; 2. OCCHIOLINI (Honda) a 30.83; 3. FERRARI (Ktm) a 1'56.81; 4. TAVANTI (Husqvarna) a 3'13.41; 5. BACCEI (Ktm) a 4'02.54; 6. LAI (Ktm) a 4'13.59; 7. PANE (Honda) a 4'16.02; 8. GELLI (Honda) a 4'41.71; 9. MAESTRI (Honda) a 4'46.00; 10. VALENTINI (Ktm) a 5'42.17;
CLASS: E1S 1. CONFORTI (Suzuki) in 33'45.19; 2. IOZZELLI (Ktm) a 11.83; 3. CETTI (Yamaha) a 1'04.81; 4. GANOZZI (Husqvarna) a 1'20.71; 5. SORBI (Yamaha) a 2'07.72; 6. PAGNINI (Ktm) a 2'59.14; 7. INCERTI (Honda) a 3'04.50; 8. DREONI (Honda) a 3'06.14; 9. DAVINI (Yamaha) a 3'30.22; 10. BONINSEGNI (Husqvarna) a 3'49.71; 11. NICOLETTI (Ktm) a 4'04.95; 12. ANDREINI (Yamaha) a 5'09.27; 13. MENDICO (Ktm) a 5'38.20; 14. CAVALLINI (Honda) a 7'41.52; 15. PICANZA (Husqvarna) a 11'29.69; 16. BRUNDO (Honda) a 14'10.25;
CLASS: E2M 1. BROCCHI (Honda) in 34'11.36; 2. VENTURI (Honda) a 6.72; 3. GUIDARELLI (Yamaha) a 1'15.92; 4. RAMAZZOTTI (Husqvarna) a 1'28.04; 5. TONINELLI (Ktm) a 1'45.26; 6. MANETTI (Ktm) a 3'18.02; 7. BERTOCCI (Ktm) a 4'26.81; 8. MENDICO (Ktm) a 5'36.94; 9. TORTORA (Husqvarna) a 5'46.21; 10. TRIPPI (Honda) a 6'43.61; 11. DI PRIMA (Ktm) a 7'21.88; 12. SEGHIERI (Ktm) a 18'45.47;
CLASS: E2S 1. MASSINI (Ktm) in 33'16.40; 2. LORENZELLI (Ktm) a 25.25; 3. BRIZZI (Gas Gas) a 1'27.84; 4. DA FRASSINI (Husqvarna) a 3'43.05; 5. MARRAMI (Husqvarna) a 5'20.90; 6. STAZI (Husqvarna) a 5'30.58; 7. MILLI (Ktm) a 5'34.11; 8. PASQUINI (Beta) a 5'57.31; 9. GIGANTI (Ktm) a 7'08.29; 10. CIARPAGLINI (Beta) a 7'32.21;
CLASS: E3M 1. MALATESTA (Gas Gas) in 32'52.29; 2. GIANNETTONI (Beta) a 1'28.70; 3. FAGIOLINI (Husqvarna) a 3'11.03; 4. DUCCI (Beta) a 3'28.76; 5. COSIMI (Beta) a 3'51.11; 6. BUCCINO (Gas Gas) a 13'54.81;
CLASS: E3S 1. SERAFINI (Beta) in 33'50.82; 2. POLI (Beta) a 51.08; 3. NENCINI (Tm) a 2'54.58; 4. SCARTONI (Ktm) a 7'12.83; 5. VALENTINI (Ktm) a 8'35.39; 6. LIBERATORI (Ktm) a 14'51.09;
CLASS: EU2 1. CERONE (Honda) in 34'12.18; 2. CARGIOLLI (Kawasaki) a 2'46.16; 3. SCARPELLI (Honda) a 2'48.19; 4. PARRI (Husqvarna) a 4'23.66; 5. GAVILLI (Ktm) a 4'45.48; 6. CALOSI (Husaberg) a 5'10.91; 7. MATTEUCCI (Ktm) a 8'00.47;
CLASS: OS 1. MANZI (Gas Gas) in 31'49.65; 2. MARCOTULLI (Gas Gas) a 53.62; 3. APOLLONIO (Ktm) a 2'12.98; 4. UCCELLINI (Husqvarna) a 3'26.06; 5. SCORTA (Honda) a 5'40.38; 6. PASINI (Ktm) a 7'14.39; 7. NOLLI (Yamaha) a 8'50.98; 8. CARONNI (Gas Gas) a 27'22.19;
CLASS: OU 1. SEGANTINI (Husqvarna) in 34'29.14; 2. HOLLBACHER (Beta) a 52.60; 3. ANDREINI (Beta) a 2'13.42; 4. LIPPI (Beta) a 4'39.12; 5. PUCCI (Ktm) a 4'48.41;
CLASS: SV 1. BARTOLINI (Husqvarna) in 34'06.25; 2. PELLEGRINI (Honda) a 2'05.44; 3. BETTINI (Husqvarna) a 6'33.64; 4. DI RENZONE (Ktm) a 6'59.54; 5. MORIZZI (Ktm) a 9'00.40;
CLASS: U18 1. MENCHELLI (Ktm) in 33'44.77; 2. STACCIOLI (Ktm) a 1'11.48; 3. TONELLI (Husqvarna) a 2'25.05; 4. BACCI (Husqvarna) a 2'58.58; 5. BENSI (Ktm) a 6'10.69; 6. VALENTINI (Tm) a 9'10.73; 7. SENESI (Gas Gas) a 12'33.35; 8. BARDI (Yamaha) a 13'02.52;
CLASS: UV 1. ORREA (Honda) in 39'29.39; 2. TELLINI (Ktm) a 1'39.06; 3. HOLLBACHER (Beta) a 4'42.96; 4. ORSELLI (Beta) a 9'16.72;
CLASS: V 1. SIRAGUSA (Beta) in 35'51.24; 2. SIMI (Ktm) a 5.05; 3. PISTOLESI (Ktm) a 54.18; 4. RAPPUOLI (Husaberg) a 3'04.71; 5. LIPPI (Yamaha) a 6'50.92;