Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 8^ P. CAMPIONATO UISP TOSCANA ENDURO A CASTELLINA M.MMA (PI) 20 OTTOBRE 2013  (Letto 2668 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Ottobre 2013, 10:20:05 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        CROSS TEST         4     ITA    A.SERAFINI    4     ITA    A.SERAFINI
   PS2        CROSS TEST         4     ITA    A.SERAFINI    4     ITA    A.SERAFINI
   PS3        CROSS TEST         2     ITA    M.MORETTI    4     ITA    A.SERAFINI
   PS4        CROSS TEST         1     ITA    S.CIUTI    4     ITA    A.SERAFINI

ASSOLUTA:

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    4     ITA A.SERAFINI    Ktm 250 4T    14'02.37    
2    1     ITA S.CIUTI    Kawasaki 250 4T    14'18.64    16.27
3    16     ITA M.GUASTINI    Gas Gas 250 4T    14'26.20    23.83
4    2     ITA M.MORETTI    Ktm 350 4T    14'26.22    23.85
5    402     ITA D.GIUSTELLI    Suzuki 250 4T    14'28.34    25.97
6    212     ITA M.FERRARI    Suzuki 250 4T    14'31.58    29.21
7    216     ITA G.MONNECCHI    Ktm 250 2T    14'32.14    29.77
8    201     ITA R.PIERI    Ktm 250 4T    14'34.66    32.29
9    6     ITA L.PUCCIANTI    Ktm 250 4T    14'42.00    39.63
10    202     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    14'45.02    42.65
11    203     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    14'48.11    45.74
12    407     ITA F.PHILIPPAERTS    Gas Gas 300 2T    14'48.59    46.22
13    403     ITA G.GIRALDI    Ktm450 4T    14'49.09    46.72
14    401     ITA A.TANI    Honda 450 4T    14'50.12    47.75
15    602     ITA E.BICICCHI    Ktm 450    14'52.58    50.21
16    208     ITA R.PINNA    Ktm 250 4T    14'56.63    54.26
17    301     ITA L.VENTURI    Beta 450 4T    14'57.33    54.96
18    566     ITA M.MOTTO    Ktm 250 4T    14'57.50    55.13
19    204     ITA A.CETTI    Husqy 125 2T    14'58.51    56.14
20    206     ITA A.FERRETTI    Yamaha 250 4T    14'59.40    57.03
21    205     ITA T.DUCCI    Honda 250 4T    15'01.05    58.68
22    703     ITA F.DAVINI    Husqy125 2T    15'02.87    1'00.50
23    413     ITA F.MULAS    Yamaha 250 4T    15'03.88    1'01.51
24    502     ITA B.SALVADORI    Ktm 250 2T    15'04.11    1'01.74
25    803     ITA L.PISTOLESI    Suzuki 250 4T    15'11.15    1'08.78
26    303     ITA M.RINALDI    Ktm 450 4T    15'11.56    1'09.19
27    701     ITA B.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    15'11.76    1'09.39
28    302     ITA G.GANOZZI    Honda 300 4T    15'12.94    1'10.57
29    702     ITA S.BARSOTTI    Yamaha125    15'13.24    1'10.87
30    595     ITA L.CARRAI    Ktm 250 4T    15'14.03    1'11.66
31    614     ITA M.HOLLBACHER    Beta 450 4T    15'17.95    1'15.58
32    557     ITA A.SORBI    Honda 125 2T    15'18.57    1'16.20
33    5     ITA G.BERTOCCI    Beta 450 4T    15'19.25    1'16.88
34    551     ITA A.GELLI    Ktm 250 4T    15'19.51    1'17.14
35    552     ITA M.ANDREINI    Yamaha 250 4T    15'19.68    1'17.31
36    506     ITA G.POLI    Ktm 300 2T    15'20.36    1'17.99
37    540     ITA A.BALDANZI    Ktm 250 2T    15'20.52    1'18.15
38    405     ITA C.SIMI    Ktm 450 4T    15'21.36    1'18.99
39    554     ITA D.LAI    Kym 250 4T    15'21.52    1'19.15
40    601     ITA D.CASACCI    Beta 450 4T    15'22.56    1'20.19
41    813     ITA P.PANCONI    Beta450 4T    15'23.35    1'20.98
42    555     ITA N.VANNUCCHI    Ktm2504T    15'24.25    1'21.88
43    504     ITA M.OTTI    Hm250 2T    15'24.43    1'22.06
44    412     ITA C.MARTINO    Ktm 125 2T    15'24.56    1'22.19
45    802     ITA E.MANETTI    Ktm 450 4T    15'25.27    1'22.90
46    306     ITA M.TONINELLI    Ktm 350 4T    15'26.17    1'23.80
47    704     ITA F.SONNINI    Ktm 125 2T    15'28.78    1'26.41
48    801     ITA A.MORETTI    Ktm 250 2T    15'28.88    1'26.51
49    507     ITA M.EVANGELISTI    Ktm 300 2T    15'29.02    1'26.65
50    510     ITA V.HROZAVU    Honda 250 2T    15'29.71    1'27.34
51    553     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    15'30.31    1'27.94
52    558     ITA G.PIONI    Honda 250 4T    15'32.61    1'30.24
53    569     ITA C.SIMI    Ktm 250 4T    15'33.38    1'31.01
54    712     ITA A.VANNUCCHI    Tm 125 2T    15'33.48    1'31.11
55    511     ITA G.MOGLIANI    Suzuki 250 2T    15'34.00    1'31.63
56    564     ITA L.PICCIONI    Hm 250 4T    15'34.32    1'31.95
57    408     ITA F.ANTERMINELLI    Suzuki 250 4T    15'36.38    1'34.01
58    12     ITA G.BACCI    Honda 450 4T    15'36.92    1'34.55
59    575     ITA R.SORBI    Yamaha 125 2T    15'37.13    1'34.76
60    705     ITA S.ALFONZI    Ktm 125 2T    15'43.40    1'41.03
61    817     ITA M.BIAGIONI    Kawa 250 4T    15'44.56    1'42.19
62    576     ITA M.SENESI    Yamaha2504T    15'47.16    1'44.79
63    411     ITA L.PIERACCINI    Ktm 450 4T    15'48.56    1'46.19
64    607     ITA D.DUCCESCHI    Suzuki450 4T    15'50.94    1'48.57
65    804     ITA S.BRUGONI    Ktm2502T    15'52.21    1'49.84
66    512     ITA A.VIGNALI    Tm 300 2T    15'56.73    1'54.36
67    217     ITA G.NOTO    Yamaha 250 4T    15'57.30    1'54.93
68    706     ITA M.TERZI    Ktm 125 2T    15'58.15    1'55.78
69    567     ITA I.GIANNERINI    Yamaha2504T    15'58.33    1'55.96
70    856     ITA C.ORREA    Honda 250 4T    15'58.90    1'56.53
71    556     ITA G.TORNIAI    Ktm1252T    16'00.13    1'57.76
72    808     ITA S.STABILITO    Ktm 250 2T    16'00.37    1'58.00
73    620     ITA L.PAPALIA    Ktm 450 4T    16'02.48    2'00.11
74    806     ITA E.BARI    Husaberg 250 2T    16'06.13    2'03.76
75    656     ITA D.DAMI    Kawasaki 450 4T    16'06.30    2'03.93
76    561     ITA F.GUIDOTTI    Ktm 250 4T    16'07.94    2'05.57
77    611     ITA M.LUCARELLI    Hm450    16'08.02    2'05.65
78    618     ITA M.MAGGIORA    Suzuki 350 4T    16'08.30    2'05.93
79    587     ITA D.STAZI    Honda 250 4T    16'09.25    2'06.88
80    616     ITA M.PIERETTI    Beta450 4T    16'09.77    2'07.40
81    593     ITA A.ANTONI    Ktm 125 2T    16'10.14    2'07.77
82    522     ITA G.FIOCCHI    Ktm 300 2T    16'11.63    2'09.26
83    590     ITA G.BRUCI    Ktm 125 2T    16'14.30    2'11.93
84    870     ITA S.BIANCHI    Beta450 4T    16'14.78    2'12.41
85    851     ITA F.GARABINI    Ktm 450 4T    16'15.64    2'13.27
86    805     ITA F.DAVINI    Ktm 250 2T    16'18.03    2'15.66
87    810     ITA B.DE CARVALHO    Yamaha 450 4T    16'19.23    2'16.86
88    516     ITA A.VIVARELLI    Ktm 300 2T    16'19.88    2'17.51
89    622     ITA L.GRANDI    Ktm 450 4T    16'20.42    2'18.05
90    853     ITA M.FELICI    Husqy 450 4T    16'20.51    2'18.14
91    852     ITA F.POLLONI    Beta 450 4T    16'21.61    2'19.24
92    625     ITA R.MEDONE    Ktm 450 4T    16'21.74    2'19.37
93    711     ITA I.TORI    Husaberg 125 2T    16'22.62    2'20.25
94    664     ITA A.BERNARDINI    Suzuki 450 4T    16'25.08    2'22.71
95    653     ITA F.CAVALLETTI    Ktm 500 4T    16'25.66    2'23.29
96    819     ITA C.SALVETTI    Husaberg 450 4T    16'26.70    2'24.33
97    812     ITA M.MOTTO    Beta 300 2T    16'30.03    2'27.66
98    709     ITA A.LIPPI    Ktm 125 2T    16'30.12    2'27.75
99    513     ITA F.SARTINI    Ktm 300 2T    16'33.49    2'31.12
100    541     ITA L.TREFILETTI    Beta 250 2T    16'35.89    2'33.52
101    518     ITA M.CIVELI    Ktm 250 2T    16'36.42    2'34.05
102    710     ITA G.MASINI    Ktm125 2T    16'36.56    2'34.19
103    869     ITA J.HOLLBACHER    Beta 300 2T    16'41.35    2'38.98
104    643     ITA F.DONATI    Ktm450 4T    16'41.77    2'39.40
105    858     ITA A.CONTELLA    Beta 450 4T    16'47.33    2'44.96
106    626     ITA A.NOTTOLI    Beta450 4T    16'49.08    2'46.71
107    623     ITA L.PALLA    Ktm 450 4T    16'49.44    2'47.07
108    530     ITA G.DEL CARLO    Ktm250 2T    16'51.64    2'49.27
109    708     ITA A.TURI    Ktm1252T    16'59.27    2'56.90
110    650     ITA F.TINTI    Beta 450 4T    17'00.16    2'57.79
111    729     ITA G.BRUSCHINI    Yamaha 125 2T    17'01.14    2'58.77
112    652     ITA G.CARLI    Honda 450 4T    17'08.15    3'05.78
113    501     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    17'16.34    3'13.97
114    586     ITA M.BALDI    Husaberg 250 4T    17'18.57    3'16.20
115    534     ITA A.MEUCCI    Ktm 300 2T    17'21.10    3'18.73
116    811     ITA C.BADII    Suzuki 250 2T    17'25.41    3'23.04
117    857     ITA L.GORI    Beta 450 4T    17'29.72    3'27.35
118    854     ITA M.SERAFINI    Beta 450 4T    17'30.74    3'28.37
119    728     ITA L.PETRENI    Ktm 125 2T    17'32.04    3'29.67
120    859     ITA M.CHELOTTI    Ktm250    17'34.16    3'31.79
121    863     ITA R.MARCELLINO    Beta 300 2T    17'38.65    3'36.28
122    599     ITA F.MARCUCCI    Ktm 250 4T    17'42.68    3'40.31
123    816     ITA D.PIERONI    Yamaha 450 4T    17'46.66    3'44.29
124    651     ITA L.BENEDETTI    Beta 450 4T    17'47.04    3'44.67
125    721     ITA G.GRASSI    Suzuki 125 2T    17'55.69    3'53.32
126    655     ITA D.DEL SAVIO    Yamaha 450 4T    18'02.07    3'59.70
127    539     ITA F.DEL RIO    Ktm 300 2T    18'06.77    4'04.40
128    533     ITA D.SEGHIERI    Ktm 300 2T    18'07.21    4'04.84
129    645     ITA P.FRANCINI    Beta450 4T    18'12.06    4'09.69
130    862     ITA R.ALDERIGHI    Honda 125 2T    18'33.91    4'31.54
131    596     ITA N.CHIAPPERINI    Ktm 250 4T    18'34.80    4'32.43
132    646     ITA A.MANTELLO    Husqy 310 4T    19'48.41    5'46.04
133    871     ITA M.ROCCA    Yamaha 450 4T    19'59.25    5'56.88
134    519     ITA M.ANNICCHIARICO    Honda 250 2T    13'35.46    999:97'30.9

CLASSI:
 
CLASS: 3s  1. VENTURI (Beta 450 4T) in 14'57.33; 2. RINALDI (Ktm 450 4T) a 14.23; 3. GANOZZI (Honda 300 4T) a 15.61; 4. TONINELLI (Ktm 350 4T) a 28.84;
 
CLASS: 1e  1. SERAFINI (Ktm 250 4T) in 14'02.37; 2. CIUTI (Kawasaki 250 4T) a 16.27; 3. GUASTINI (Gas Gas 250 4T) a 23.83; 4. MORETTI (Ktm 350 4T) a 23.85; 5. PUCCIANTI (Ktm 250 4T) a 39.63; 6. BERTOCCI (Beta 450 4T) a 1'16.88; 7. BACCI (Honda 450 4T) a 1'34.55;
 
CLASS: 5p4  1. MOTTO (Ktm 250 4T) in 14'57.50; 2. CARRAI (Ktm 250 4T) a 16.53; 3. SORBI (Honda 125 2T) a 21.07; 4. GELLI (Ktm 250 4T) a 22.01; 5. ANDREINI (Yamaha 250 4T) a 22.18; 6. LAI (Kym 250 4T) a 24.02; 7. VANNUCCHI (Ktm2504T) a 26.75; 8. NICOLETTI (Ktm 250 4T) a 32.81; 9. PIONI (Honda 250 4T) a 35.11; 10. SIMI (Ktm 250 4T) a 35.88; 11. PICCIONI (Hm 250 4T) a 36.82; 12. SORBI (Yamaha 125 2T) a 39.63; 13. SENESI (Yamaha2504T) a 49.66; 14. GIANNERINI (Yamaha2504T) a 1'00.83; 15. TORNIAI (Ktm1252T) a 1'02.63; 16. GUIDOTTI (Ktm 250 4T) a 1'10.44; 17. STAZI (Honda 250 4T) a 1'11.75; 18. ANTONI (Ktm 125 2T) a 1'12.64; 19. BRUCI (Ktm 125 2T) a 1'16.80; 20. BALDI (Husaberg 250 4T) a 2'21.07; 21. MARCUCCI (Ktm 250 4T) a 2'45.18; 22. CHIAPPERINI (Ktm 250 4T) a 3'37.30;
 
CLASS: 8po  1. ORREA (Honda 250 4T) in 15'58.90; 2. BIANCHI (Beta450 4T) a 15.88; 3. GARABINI (Ktm 450 4T) a 16.74; 4. FELICI (Husqy 450 4T) a 21.61; 5. POLLONI (Beta 450 4T) a 22.71; 6. HOLLBACHER (Beta 300 2T) a 42.45; 7. CONTELLA (Beta 450 4T) a 48.43; 8. GORI (Beta 450 4T) a 1'30.82; 9. SERAFINI (Beta 450 4T) a 1'31.84; 10. CHELOTTI (Ktm250) a 1'35.26; 11. MARCELLINO (Beta 300 2T) a 1'39.75; 12. ALDERIGHI (Honda 125 2T) a 2'35.01; 13. ROCCA (Yamaha 450 4T) a 4'00.35;
 
CLASS: 7p  1. DAVINI (Husqy125 2T) in 15'02.87; 2. LAZZERINI (Husaberg 125 2T) a 8.89; 3. BARSOTTI (Yamaha125) a 10.37; 4. SONNINI (Ktm 125 2T) a 25.91; 5. VANNUCCHI (Tm 125 2T) a 30.61; 6. ALFONZI (Ktm 125 2T) a 40.53; 7. TERZI (Ktm 125 2T) a 55.28; 8. TORI (Husaberg 125 2T) a 1'19.75; 9. LIPPI (Ktm 125 2T) a 1'27.25; 10. MASINI (Ktm125 2T) a 1'33.69; 11. TURI (Ktm1252T) a 1'56.40; 12. BRUSCHINI (Yamaha 125 2T) a 1'58.27; 13. PETRENI (Ktm 125 2T) a 2'29.17; 14. GRASSI (Suzuki 125 2T) a 2'52.82;
 
CLASS: 2s  1. FERRARI (Suzuki 250 4T) in 14'31.58; 2. MONNECCHI (Ktm 250 2T) a 0.56; 3. PIERI (Ktm 250 4T) a 3.08; 4. CERONE (Ktm 125 2T) a 13.44; 5. SIRAGUSA (Ktm 250 2T) a 16.53; 6. PINNA (Ktm 250 4T) a 25.05; 7. CETTI (Husqy 125 2T) a 26.93; 8. FERRETTI (Yamaha 250 4T) a 27.82; 9. DUCCI (Honda 250 4T) a 29.47; 10. NOTO (Yamaha 250 4T) a 1'25.72;
 
CLASS: 4s  1. GIUSTELLI (Suzuki 250 4T) in 14'28.34; 2. PHILIPPAERTS (Gas Gas 300 2T) a 20.25; 3. GIRALDI (Ktm450 4T) a 20.75; 4. TANI (Honda 450 4T) a 21.78; 5. MULAS (Yamaha 250 4T) a 35.54; 6. SIMI (Ktm 450 4T) a 53.02; 7. MARTINO (Ktm 125 2T) a 56.22; 8. ANTERMINELLI (Suzuki 250 4T) a 1'08.04; 9. PIERACCINI (Ktm 450 4T) a 1'20.22;
 
CLASS: 6p  1. BICICCHI (Ktm 450) in 14'52.58; 2. HOLLBACHER (Beta 450 4T) a 25.37; 3. CASACCI (Beta 450 4T) a 29.98; 4. DUCCESCHI (Suzuki450 4T) a 58.36; 5. PAPALIA (Ktm 450 4T) a 1'09.90; 6. DAMI (Kawasaki 450 4T) a 1'13.72; 7. LUCARELLI (Hm450) a 1'15.44; 8. MAGGIORA (Suzuki 350 4T) a 1'15.72; 9. PIERETTI (Beta450 4T) a 1'17.19; 10. GRANDI (Ktm 450 4T) a 1'27.84; 11. MEDONE (Ktm 450 4T) a 1'29.16; 12. BERNARDINI (Suzuki 450 4T) a 1'32.50; 13. CAVALLETTI (Ktm 500 4T) a 1'33.08; 14. DONATI (Ktm450 4T) a 1'49.19; 15. NOTTOLI (Beta450 4T) a 1'56.50; 16. PALLA (Ktm 450 4T) a 1'56.86; 17. TINTI (Beta 450 4T) a 2'07.58; 18. CARLI (Honda 450 4T) a 2'15.57; 19. BENEDETTI (Beta 450 4T) a 2'54.46; 20. DEL SAVIO (Yamaha 450 4T) a 3'09.49; 21. FRANCINI (Beta450 4T) a 3'19.48; 22. MANTELLO (Husqy 310 4T) a 4'55.83;
 
CLASS: 5p2  1. SALVADORI (Ktm 250 2T) in 15'04.11; 2. POLI (Ktm 300 2T) a 16.25; 3. BALDANZI (Ktm 250 2T) a 16.41; 4. OTTI (Hm250 2T) a 20.32; 5. EVANGELISTI (Ktm 300 2T) a 24.91; 6. HROZAVU (Honda 250 2T) a 25.60; 7. MOGLIANI (Suzuki 250 2T) a 29.89; 8. VIGNALI (Tm 300 2T) a 52.62; 9. FIOCCHI (Ktm 300 2T) a 1'07.52; 10. VIVARELLI (Ktm 300 2T) a 1'15.77; 11. SARTINI (Ktm 300 2T) a 1'29.38; 12. TREFILETTI (Beta 250 2T) a 1'31.78; 13. CIVELI (Ktm 250 2T) a 1'32.31; 14. DEL CARLO (Ktm250 2T) a 1'47.53; 15. TOMEI (Ktm 300 2T) a 2'12.23; 16. MEUCCI (Ktm 300 2T) a 2'16.99; 17. DEL RIO (Ktm 300 2T) a 3'02.66; 18. SEGHIERI (Ktm 300 2T) a 3'03.10; 19. ANNICCHIARICO (Honda 250 2T) a 999:87'13.5;
 
CLASS: 8p  1. PISTOLESI (Suzuki 250 4T) in 15'11.15; 2. PANCONI (Beta450 4T) a 12.20; 3. MANETTI (Ktm 450 4T) a 14.12; 4. MORETTI (Ktm 250 2T) a 17.73; 5. BIAGIONI (Kawa 250 4T) a 33.41; 6. BRUGONI (Ktm2502T) a 41.06; 7. STABILITO (Ktm 250 2T) a 49.22; 8. BARI (Husaberg 250 2T) a 54.98; 9. DAVINI (Ktm 250 2T) a 1'06.88; 10. DE CARVALHO (Yamaha 450 4T) a 1'08.08; 11. SALVETTI (Husaberg 450 4T) a 1'15.55; 12. MOTTO (Beta 300 2T) a 1'18.88; 13. BADII (Suzuki 250 2T) a 2'14.26; 14. PIERONI (Yamaha 450 4T) a 2'35.51;
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc