Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 7^ P. CAMP. UISP TOSCANA ENDURO A CHIUSDINO (PI) 29 SETTEMBRE 2013  (Letto 4214 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 25 Settembre 2013, 17:10:38 »

FONTE UISP.IT: VALIDA COME 3^ PROVA TROFEO CENTRO ITALIA ENDURO UISP 2013

- 29 Settembre 2013 Loc.Chiusdino Toscana

Preiscrizioni sul sito Toscana:www.motouisptoscana.com

CLASSIFICA PROVVISORIA DA SITO UISP.IT

Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 02 Ottobre 2013, 20:22:57 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        CROSSTEST         6     ITA    A.SERAFINI    6     ITA    A.SERAFINI
   PS2        CROSSTEST         6     ITA    A.SERAFINI    6     ITA    A.SERAFINI
   PS3        CROSSTEST         818     ITA    S.BIANCHI    6     ITA    A.SERAFINI
   PS4        CROSSTEST             Stage Cancelled

ASSOLUTA:
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    6     ITA A.SERAFINI    Yamaha 250 4T    17'11.29    
2    5     ITA A.BECONI    Yamaha 450 4T    17'11.64    0.34
3    1     ITA S.CIUTI    Honda 450 4T    18'03.00    51.70
4    10     ITA L.PUCCIANTI    Ktm 250 4T    18'11.02    59.72
5    216     ITA G.MONNECCHI    Ktm 250 2T    18'24.07    1'12.78
6    201     ITA R.PIERI    Ktm 250 4T    18'29.85    1'18.55
7    204     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    18'37.20    1'25.90
8    203     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    18'38.07    1'26.77
9    2     ITA M.MORETTI    Ktm 450 4T    18'40.74    1'29.44
10    208     ITA A.FERRETTI    Yamaha 250 4T    18'52.47    1'41.17
11    12     ITA M.MONTIGIANO    Ktm 300 2T    19'04.81    1'53.51
12    703     ITA S.BARSOTTI    Yamaha125    19'08.17    1'56.87
13    403     ITA A.TANI    Honda 450 4T    19'13.96    2'02.66
14    9     ITA R.FAGIOLINI    Husaberg 450 4T    19'18.63    2'07.33
15    205     ITA A.CETTI    Husqy 125 2T    19'24.83    2'13.53
16    206     ITA T.DUCCI    Honda 250 4T    19'28.88    2'17.58
17    303     ITA G.GANOZZI    Honda 300 4T    19'28.88    2'17.58
18    215     ITA M.MARSILI    Ktm 250 2T    19'34.32    2'23.02
19    405     ITA G.GIRALDI    Ktm450 4T    19'42.82    2'31.52
20    401     ITA D.GIUSTELLI    Suzuki 250 4T    19'44.73    2'33.43
21    523     ITA N.VANNUCCHI    Ktm2504T    19'52.45    2'41.15
22    302     ITA A.AGOSTINI    Hm 300    19'57.66    2'46.36
23    407     ITA M.SIRAGUSA    Ktm 125 2T    20'02.89    2'51.59
24    411     ITA F.ANTERMINELLI    Suzuki 250 4T    20'13.46    3'02.16
25    601     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    20'19.70    3'08.40
26    825     ITA F.VIOLI    Ktm 250 4T    20'28.78    3'17.48
27    803     ITA L.PISTOLESI    Suzuki 250 4T    20'30.19    3'18.89
28    802     ITA E.MANETTI    Ktm 450 4T    20'33.21    3'21.91
29    701     ITA B.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    20'35.13    3'23.83
30    610     ITA G.POLI    Ktm 300 2T    20'35.67    3'24.37
31    702     ITA M.SEGANTINI    Ktm 125 2T    20'36.15    3'24.85
32    413     ITA C.SIMI    Ktm450 4T    20'41.32    3'30.02
33    605     ITA E.BICICCHI    Ktm 450    20'44.85    3'33.55
34    503     ITA B.SALVADORI    Ktm 250 2T    20'46.74    3'35.44
35    704     ITA F.DAVINI    Husqy125 2T    20'47.76    3'36.47
36    406     ITA O.BALLARINI    Husqy 310 4T    20'52.97    3'41.67
37    305     ITA M.RINALDI    Ktm 450 4T    20'55.12    3'43.82
38    310     ITA M.TONINELLI    Ktm 350    20'59.01    3'47.72
39    705     ITA F.SONNINI    Ktm 125 2T    21'08.42    3'57.12
40    511     ITA A.GELLI    Ktm 250 4T    21'08.62    3'57.32
41    501     ITA M.OTTI    Hm250 2T    21'14.04    4'02.74
42    804     ITA P.CECCHERINI    Beta 350 4T    21'17.96    4'06.66
43    801     ITA A.MORETTI    Ktm 250 2T    21'23.91    4'12.61
44    408     ITA P.ORIOLI    Ktm 250 4T    21'29.85    4'18.55
45    632     ITA D.DUCCESCHI    Suzuki450 4T    21'30.78    4'19.48
46    512     ITA M.ANDREINI    Yamaha 250 4T    21'40.55    4'29.25
47    706     ITA S.ALFONZI    Ktm 125 2T    21'40.94    4'29.64
48    514     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    21'56.44    4'45.15
49    301     ITA L.VENTURI    Beta 450 4T    22'10.77    4'59.47
50    4     ITA G.BERTOCCI    Beta 450 4T    22'20.54    5'09.24
51    715     ITA F.LORENZINI    Yamaha 125 2T    22'33.03    5'21.73
52    616     ITA M.EVANGELISTI    Ktm 300 2T    22'40.12    5'28.82
53    649     ITA D.STAZI    Ktm 250 2T    22'41.94    5'30.64
54    650     ITA A.VIGNALI    Tm300 2T    22'46.91    5'35.61
55    502     ITA E.PARLANTI    Hm 250 4T    23'00.07    5'48.77
56    627     ITA G.GRANCHI    Husqy 450 4T    23'25.40    6'14.10
57    806     ITA F.GARABINI    Ktm 450 4T    23'27.67    6'16.37
58    807     ITA F.POLLONI    Beta 450 4T    23'28.96    6'17.66
59    815     ITA G.SERNI    Honda 250 4T    23'31.41    6'20.11
60    557     ITA G.TORNIAI    Ktm125 2T    23'34.47    6'23.17
61    507     ITA G.MOGLIANI    Suzuki 250 2T    23'37.53    6'26.23
62    613     ITA F.SARTINI    Ktm 300 2T    23'47.53    6'36.23
63    606     ITA N.MATTAROZZI    Tm 300 2T    23'50.64    6'39.34
64    530     ITA I.GIANNERINI    Yamaha2504T    23'55.90    6'44.60
65    603     ITA D.CASACCI    Beta 450 4T    23'59.76    6'48.46
66    639     ITA M.HOLLBACHER    Beta 450 4T    24'04.25    6'52.95
67    527     ITA F.GUIDOTTI    Ktm2504T    24'19.20    7'07.90
68    602     ITA M.CHECCARINI    Beta 400 4T    24'28.49    7'17.19
69    628     ITA M.LUCARELLI    Hm450    24'57.65    7'46.35
70    814     ITA L.GORI    Beta 450 4T    25'04.14    7'52.84
71    614     ITA A.VIVARELLI    Ktm 300 2T    25'08.55    7'57.26
72    544     ITA M.CIVELI    Ktm 250 2T    25'24.40    8'13.11
73    707     ITA A.LIPPI    Ktm 125 2T    25'30.72    8'19.42
74    710     ITA M.TERZI    Ktm 125 2T    25'47.80    8'36.50
75    808     ITA M.FELICI    Husqy 450 4T    26'44.66    9'33.37
76    516     ITA M.ANNICCHIARICO    Honda 250 2T    26'48.66    9'37.36
77    831     ITA L.LIPPI    Ktm 350 4T    26'48.71    9'37.41
78    716     ITA E.GRASSI    Husqy 125 2T    27'23.77    10'12.47
79    630     ITA L.COSTAGLI    Beta 450 4T    27'36.07    10'24.77
80    708     ITA G.MASINI    Ktm125 2T    28'44.90    11'33.60
81    811     ITA F.DAVINI    Ktm250 2T    30'11.72    13'00.42
82    636     ITA A.NOTTOLI    Beta450 4T    30'29.10    13'17.80
83    819     ITA R.ALDERIGHI    Honda 125 2T    30'31.65    13'20.36
84    644     ITA L.PALLA    Ktm 450 4T    30'41.77    13'30.47
85    812     ITA M.SERAFINI    Husqy 450 4T    31'49.48    14'38.18
86    711     ITA A.TURI    Ktm1252T    36'11.05    18'59.75
87    508     ITA V.HROZAVU    Honda 250 2T    1:54'33.80    1:37'22.51
RT    513     ITA D.LAI    Kym 250 4T    CO1
RT    504     ITA F.ALLEGRUCCI    Ktm 125 2T    PS3
RT    518     ITA E.VIVARELLI    Ktm250 2T    PS1
RT    536     ITA A.FLORINI    Hm 250 4T    CO1
RT    543     ITA P.CASULA    Ktm 250 2T    PS2
RT    637     ITA M.PETRI    Beta 450 4T    PS1
RT    619     ITA M.FORTINI    Gasgas 300 2T    PS1
RT    624     ITA E.NACCI    Husaberg 450 4T    CO1
RT    608     ITA F.FOSSI    Ktm300 2T    CO1
RT    611     ITA G.CARLI    Honda 450 4T    PS1
RT    3     ITA R.REGNICOLI    Beta 400 4T    PS3
RT    207     ITA D.BONATO    Ktm2504T    PS2
RT    209     ITA R.PINNA    Ktm 250 4T    PS2
RT    211     ITA M.FERRARI    Suzuki 250 4T    PS3
RT    307     ITA F.ALESSANDRINI    Ktm 450 4T    CO1
RT    402     ITA P.CARPISASSI    Husqy 250 4T    PS1
RT    412     ITA C.MARTINO    Ktm 125 2T    START
RT    404     ITA S.SPIGARELLI    Husqy 310 4T    PS1
RT    712     ITA A.VANNUCCHI    Tm 125 2T    PS3
RT    717     ITA L.PETRENI    Ktm 125 2T    CO1
RT    709     ITA E.SBANDELLI    Ktm 125 2T    PS1
RT    645     ITA D.PISTOLOZZI    Ktm 520 4T    START
RT    648     ITA G.FIOCCHI    Ktm 300 2T    CO1
RT    643     ITA M.PAGANELLI    Beta 400 4T    START
RT    651     ITA P.FRANCINI    beta 400 4t    PS1
RT    809     ITA E.BARI    Husaberg 250 2T    PS2
RT    822     ITA S.STABILITO    Ktm 250 2T    START
RT    832     ITA D.PIERONI    Yamaha 450 4T    CO1
RT    827     ITA S.FIORITI    Honda 250 4T    CO1
EX    818     ITA S.BIANCHI    Beta 450 4T         



CLASSI:
 
CLASS: 1E  1. SERAFINI (Yamaha 250 4T) in 17'11.29; 2. BECONI (Yamaha 450 4T) a 0.34; 3. CIUTI (Honda 450 4T) a 51.70; 4. PUCCIANTI (Ktm 250 4T) a 59.72; 5. MORETTI (Ktm 450 4T) a 1'29.44; 6. MONTIGIANO (Ktm 300 2T) a 1'53.51; 7. FAGIOLINI (Husaberg 450 4T) a 2'07.33; 8. BERTOCCI (Beta 450 4T) a 5'09.24;
 
CLASS: 2S  1. MONNECCHI (Ktm 250 2T) in 18'24.07; 2. PIERI (Ktm 250 4T) a 5.77; 3. SIRAGUSA (Ktm 250 2T) a 13.12; 4. CERONE (Ktm 125 2T) a 13.99; 5. FERRETTI (Yamaha 250 4T) a 28.39; 6. CETTI (Husqy 125 2T) a 1'00.75; 7. DUCCI (Honda 250 4T) a 1'04.80; 8. MARSILI (Ktm 250 2T) a 1'10.24;
 
CLASS: 3S  1. GANOZZI (Honda 300 4T) in 19'28.88; 2. AGOSTINI (Hm 300) a 28.78; 3. RINALDI (Ktm 450 4T) a 1'26.24; 4. TONINELLI (Ktm 350) a 1'30.13; 5. VENTURI (Beta 450 4T) a 2'41.89;
 
CLASS: 4S  1. TANI (Honda 450 4T) in 19'13.96; 2. GIRALDI (Ktm450 4T) a 28.86; 3. GIUSTELLI (Suzuki 250 4T) a 30.77; 4. SIRAGUSA (Ktm 125 2T) a 48.93; 5. ANTERMINELLI (Suzuki 250 4T) a 59.50; 6. SIMI (Ktm450 4T) a 1'27.36; 7. BALLARINI (Husqy 310 4T) a 1'39.01; 8. ORIOLI (Ktm 250 4T) a 2'15.89;
 
CLASS: 5P  1. VANNUCCHI (Ktm2504T) in 19'52.45; 2. SALVADORI (Ktm 250 2T) a 54.29; 3. GELLI (Ktm 250 4T) a 1'16.17; 4. OTTI (Hm250 2T) a 1'21.59; 5. ANDREINI (Yamaha 250 4T) a 1'48.10; 6. NICOLETTI (Ktm 250 4T) a 2'03.99; 7. PARLANTI (Hm 250 4T) a 3'07.62; 8. TORNIAI (Ktm125 2T) a 3'42.02; 9. MOGLIANI (Suzuki 250 2T) a 3'45.08; 10. GIANNERINI (Yamaha2504T) a 4'03.45; 11. GUIDOTTI (Ktm2504T) a 4'26.75; 12. CIVELI (Ktm 250 2T) a 5'31.95; 13. ANNICCHIARICO (Honda 250 2T) a 6'56.21; 14. HROZAVU (Honda 250 2T) a 1:34'41.35;
 
CLASS: 6P  1. TOMEI (Ktm 300 2T) in 20'19.70; 2. POLI (Ktm 300 2T) a 15.97; 3. BICICCHI (Ktm 450) a 25.15; 4. DUCCESCHI (Suzuki450 4T) a 1'11.08; 5. EVANGELISTI (Ktm 300 2T) a 2'20.42; 6. STAZI (Ktm 250 2T) a 2'22.24; 7. VIGNALI (Tm300 2T) a 2'27.21; 8. GRANCHI (Husqy 450 4T) a 3'05.70; 9. SARTINI (Ktm 300 2T) a 3'27.83; 10. MATTAROZZI (Tm 300 2T) a 3'30.94; 11. CASACCI (Beta 450 4T) a 3'40.06; 12. HOLLBACHER (Beta 450 4T) a 3'44.55; 13. CHECCARINI (Beta 400 4T) a 4'08.79; 14. LUCARELLI (Hm450) a 4'37.95; 15. VIVARELLI (Ktm 300 2T) a 4'48.85; 16. COSTAGLI (Beta 450 4T) a 7'16.37; 17. NOTTOLI (Beta450 4T) a 10'09.40; 18. PALLA (Ktm 450 4T) a 10'22.07;
 
CLASS: 7P  1. BARSOTTI (Yamaha125) in 19'08.17; 2. LAZZERINI (Husaberg 125 2T) a 1'26.96; 3. SEGANTINI (Ktm 125 2T) a 1'27.98; 4. DAVINI (Husqy125 2T) a 1'39.59; 5. SONNINI (Ktm 125 2T) a 2'00.25; 6. ALFONZI (Ktm 125 2T) a 2'32.77; 7. LORENZINI (Yamaha 125 2T) a 3'24.86; 8. LIPPI (Ktm 125 2T) a 6'22.55; 9. TERZI (Ktm 125 2T) a 6'39.63; 10. GRASSI (Husqy 125 2T) a 8'15.60; 11. MASINI (Ktm125 2T) a 9'36.73; 12. TURI (Ktm1252T) a 17'02.88;
 
CLASS: 8P  1. VIOLI (Ktm 250 4T) in 20'28.78; 2. PISTOLESI (Suzuki 250 4T) a 1.41; 3. MANETTI (Ktm 450 4T) a 4.43; 4. CECCHERINI (Beta 350 4T) a 49.18; 5. MORETTI (Ktm 250 2T) a 55.13; 6. GARABINI (Ktm 450 4T) a 2'58.89; 7. POLLONI (Beta 450 4T) a 3'00.18; 8. SERNI (Honda 250 4T) a 3'02.63; 9. GORI (Beta 450 4T) a 4'35.36; 10. FELICI (Husqy 450 4T) a 6'15.88; 11. LIPPI (Ktm 350 4T) a 6'19.93; 12. DAVINI (Ktm250 2T) a 9'42.94; 13. ALDERIGHI (Honda 125 2T) a 10'02.87; 14. SERAFINI (Husqy 450 4T) a 11'20.70;
 
CLASS: 9P  1. TONELLI (Beta 50) in 21'56.29; 2. BECCAFICHI (Beta 50) a 3'39.91;
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc