Leg 1
Stage km Stage Leader Overall Leader
PS 1 ENDURO TEST 1 12 ITA A.PAOLI 12 ITA A.PAOLI
PS 2 ENDURO TEST 2 12 ITA A.PAOLI 12 ITA A.PAOLI
PS 3 ENDURO TEST 1 12 ITA A.PAOLI 12 ITA A.PAOLI
PS 4 ENDURO TEST 2 12 ITA A.PAOLI 12 ITA A.PAOLI
PS 5 ENDURO TEST 1 12 ITA A.PAOLI 12 ITA A.PAOLI
PS 6 ENDURO TEST 2 2 ITA S.MATTEONI 12 ITA A.PAOLI
RISULTATI DA SITO FICR
ASSOLUTA:
P. No. Rider Bike Time Gap
1 12 ITA A.PAOLI Suzuki 23'11.04
2 1 ITA S.MALATESTA Ktm 23'25.47 14.43
3 2 ITA S.MATTEONI Yamaha 23'34.40 23.36
4 16 ITA N.ZANCHI Fantic 24'03.12 52.08
5 30 ITA F.PAMPALONI Tm 24'14.51 1'03.47
6 4 ITA G.BACCI Ktm 24'26.43 1'15.39
7 6 ITA M.GUASTINI Gas Gas 24'53.17 1'42.13
8 5 ITA I.PETRUZZI Kawa 24'55.56 1'44.52
9 37 ITA M.FONDELLI Ktm 24'57.92 1'46.88
10 7 ITA M.MORETTI Ktm 25'09.87 1'58.83
11 32 ITA A.IOZZELLI Ktm 25'15.35 2'04.31
12 39 ITA M.FERRARI Suzuki 25'19.14 2'08.10
13 55 ITA C.BARTOLINI Ktm 25'19.95 2'08.91
14 43 ITA G.GANOZZI Ktm 25'23.32 2'12.28
15 17 ITA M.PAOLETTI Suzuki 25'24.00 2'12.96
16 60 ITA N.SCARPELLI Yamaha 25'24.76 2'13.72
17 8 ITA G.MONNECCHI Ktm 25'25.64 2'14.60
18 34 ITA A.CONTI Suzuki 25'31.12 2'20.08
19 10 ITA L.VENTURI Beta 25'31.31 2'20.27
20 151 ITA R.PIACENZA Ktm 25'33.74 2'22.70
21 306 ITA M.BECONCINI Tm 25'37.56 2'26.52
22 31 ITA A.BORGHI Yamaha 25'39.29 2'28.25
23 41 ITA R.RAVAGLI Beta 25'46.82 2'35.78
24 45 ITA S.BRIZZI Gas Gas 25'47.20 2'36.16
25 42 ITA A.PERSELLI Ktm 25'48.98 2'37.94
26 33 ITA G.GIRALDI Ktm 25'51.47 2'40.43
27 44 ITA M.CAMICIOTTOLI Kawa 26'00.85 2'49.81
28 82 ITA E.BICICCHI Ktm 26'12.42 3'01.38
29 48 ITA B.STANGHELLINI Husab. 26'14.60 3'03.56
30 69 ITA L.LUCARINI Yamaha 26'16.81 3'05.77
31 46 ITA F.PHILIPPAERTS Yamaha 26'18.03 3'06.99
32 57 ITA A.MACCARI Ktm 26'26.14 3'15.10
33 50 ITA A.TOMEI Ktm 26'27.27 3'16.23
34 40 ITA A.SASSOLI Honda 26'30.11 3'19.07
35 35 ITA S.GUIDARELLI Yamaha 26'31.96 3'20.92
36 76 ITA R.PIZZIRANI Yamaha 26'34.13 3'23.09
37 54 ITA A.FLORINI Ktm 26'39.65 3'28.61
38 58 ITA T.DUCCI Honda 26'45.68 3'34.64
39 208 ITA T.BRACCO Kawa 26'47.22 3'36.18
40 83 ITA F.BACCEI Ktm 26'54.00 3'42.96
41 89 ITA I.TADDEI Honda 26'54.33 3'43.29
42 62 ITA F.MULAS Yamaha 26'55.60 3'44.56
43 67 ITA M.SOMMOVIGO Ktm 27'05.42 3'54.38
44 184 ITA G.BERTAGNI Ktm 27'05.77 3'54.73
45 101 ITA G.BRANDI Suzuki 27'07.23 3'56.19
46 56 ITA C.SIMI Honda 27'11.25 4'00.21
47 65 ITA M.CORTELLESSA Ktm 27'12.52 4'01.48
48 66 ITA P.LOMBARDINI Ktm 27'12.75 4'01.71
49 52 ITA F.VENUTO Honda 27'15.81 4'04.77
50 150 ITA R.FAGIOLINI Husab. 27'16.55 4'05.51
51 85 ITA M.MOTTO Yamaha 27'16.58 4'05.54
52 63 ITA G.DONATI Gas Gas 27'19.25 4'08.21
53 108 ITA A.DI FABIO Beta 27'28.83 4'17.79
54 153 ITA A.MUGNAI Honda 27'37.91 4'26.87
55 68 ITA A.NICOLETTI Ktm 27'38.68 4'27.64
56 47 ITA G.GANOZZI Husky 27'41.61 4'30.57
57 214 ITA P.CANGINI Ktm 27'44.61 4'33.57
58 72 ITA C.ORREA Honda 27'57.90 4'46.86
59 91 ITA F.GUIDOTTI Ktm 28'13.45 5'02.41
60 124 ITA M.CARLETTI Honda 28'14.93 5'03.89
61 167 ITA F.SONNINI Ktm 28'15.89 5'04.85
62 100 ITA A.RICCI Ktm 28'16.56 5'05.52
63 3 ITA A.SERAFINI Yamaha 28'27.43 5'16.39
64 51 ITA C.SIRAGUSA Ktm 28'28.89 5'17.85
65 111 ITA L.PISTOLESI Ktm 28'30.76 5'19.72
66 88 ITA G.PASQUINI Kawa 28'30.89 5'19.85
67 59 ITA D.LAI Ktm 28'31.46 5'20.42
68 64 ITA A.GELLI Ktm 28'34.66 5'23.62
69 140 ITA A.VANNI Ktm 28'36.54 5'25.50
70 87 ITA A.MARINI Ktm 28'37.28 5'26.24
71 308 ITA M.MARTINELLI Ktm 28'38.86 5'27.82
72 105 ITA A.CETTI Husqv. 28'39.64 5'28.60
73 53 ITA F.FARAONI Ktm 28'46.61 5'35.57
74 95 ITA L.PARDINI Ktm 28'49.72 5'38.68
75 107 ITA M.RINALDI Husqv. 28'53.37 5'42.33
76 304 ITA L.CANACCINI Ktm 29'07.38 5'56.34
77 144 ITA F.STEFANELLI Ktm 29'15.94 6'04.90
78 241 ITA G.NOTO Usaberg 29'25.64 6'14.60
79 92 ITA D.FALCHI Honda 29'27.82 6'16.78
80 147 ITA M.PIZZI Honda 29'30.49 6'19.45
81 110 ITA D.BIANCHI Gas Gas 29'34.86 6'23.82
82 137 ITA M.PIERETTI Beta 29'58.65 6'47.61
83 161 ITA G.PIONI Honda 30'38.24 7'27.20
84 302 ITA G.PIZZANELLI Ktm 31'05.15 7'54.11
85 158 ITA G.DEL CARLO Ktm 31'20.85 8'09.81
86 502 ITA L.TONELLI Beta 31'40.93 8'29.89
87 86 ITA M.BETTINI Husqv. 31'43.36 8'32.32
88 179 ITA M.LUCARELLI Ktm 32'04.17 8'53.13
89 70 ITA R.PINNA Ktm 32'12.80 9'01.76
90 145 ITA C.PAGNINI Ktm 32'22.51 9'11.47
91 301 ITA G.SONNOLI Ktm 32'29.26 9'18.22
92 307 ITA G.ADOFACI Ktm 32'34.65 9'23.61
93 84 ITA M.ANDREINI Ktm 33'10.30 9'59.26
94 231 ITA A.PIAZZESI Ktm 33'55.63 10'44.59
95 116 ITA G.MASINI Ktm 34'42.71 11'31.67
96 113 ITA A.RAGGHIANTI Husqv. 35'08.57 11'57.53
97 135 ITA M.MOTTO Yamaha 35'33.22 12'22.18
98 238 ITA L.GORI Beta 36'20.68 13'09.64
99 503 ITA M.CECCARELLI Hm 50 36'25.62 13'14.58
100 178 ITA L.RAGGHIANTI Husqv. 36'37.69 13'26.65
RT 165 ITA M.MODESTI Husky CO 1
RT 156 ITA L.PIERACCINI Ktm PS 4
RT 126 ITA P.SCARPELLI Suzuki PS 3
RT 237 ITA D.PIERONI Yamaha PS 1
RT 180 ITA R.MARCELLINO Gas Gas PS 2
RT 263 ITA F.CAVALLETTI Ktm PS 5
RT 274 ITA M.ORSELLI rna 250 4T PS 2
RT 300 ITA L.CALOSI Honda PS 2
RT 218 ITA R.MEDONE Ktm PS 2
RT 223 ITA L.CARGIOLLI Honda PS 2
RT 186 ITA M.FELICI Husky PS 3
RT 193 ITA A.NOTTOLI Beta PS 4
RT 199 ITA E.SBANDELLI Ktm PS 4
RT 305 ITA C.MANZINI Ktm PS 1
RT 501 ITA L.STACCIOLI Beta 50 PS 1
RT 121 ITA S.MORIZZI Ktm PS 5
RT 96 ITA F.INCERTI Honda PS 1
RT 73 ITA E.CIARPAGLINI Hm PS 2
RT 61 ITA A.CARLI Honda PS 1
RT 36 ITA M.BREZZI Fantic PS 1
OVERALL CLASSIFICATION AFTER PS 6
CLASS: E12 1. PAMPALONI (Tm) in 24'14.51; 2. SCARPELLI (Yamaha) a 1'10.25; 3. MONNECCHI (Ktm) a 1'11.13; 4. PIZZIRANI (Yamaha) a 2'19.62; 5. BERTAGNI (Ktm) a 2'51.26; 6. SONNINI (Ktm) a 4'01.38; 7. MARTINELLI (Ktm) a 4'24.35; 8. CETTI (Husqv.) a 4'25.13; 9. FARAONI (Ktm) a 4'32.10; 10. BIANCHI (Gas Gas) a 5'20.35; 11. PAGNINI (Ktm) a 8'08.00; 12. MASINI (Ktm) a 10'28.20; 13. RAGGHIANTI (Husqv.) a 10'54.06;
CLASS: E2M 1. PETRUZZI (Kawa) in 24'55.56; 2. VENTURI (Beta) a 35.75; 3. RAVAGLI (Beta) a 51.26; 4. GIRALDI (Ktm) a 55.91; 5. PHILIPPAERTS (Yamaha) a 1'22.47; 6. GUIDARELLI (Yamaha) a 1'36.40; 7. BACCEI (Ktm) a 1'58.44; 8. VENUTO (Honda) a 2'20.25; 9. CARLETTI (Honda) a 3'19.37; 10. GELLI (Ktm) a 3'39.10; 11. VANNI (Ktm) a 3'40.98; 12. RINALDI (Husqv.) a 3'57.81; 13. NOTO (Usaberg) a 4'30.08; 14. PIERETTI (Beta) a 5'03.09; 15. DEL CARLO (Ktm) a 6'25.29;
CLASS: Z 1. TONELLI (Beta) in 31'40.93; 2. CECCARELLI (Hm 50) a 4'44.69;
CLASS: E2S 1. STANGHELLINI (Husab.) in 26'14.60; 2. MACCARI (Ktm) a 11.54; 3. FAGIOLINI (Husab.) a 1'01.95; 4. MUGNAI (Honda) a 1'23.31; 5. SIRAGUSA (Ktm) a 2'14.29; 6. PIAZZESI (Ktm) a 7'41.03;
CLASS: E3M 1. PERSELLI (Ktm) in 25'48.98; 2. SOMMOVIGO (Ktm) a 1'16.44; 3. SIMI (Honda) a 1'22.27; 4. LOMBARDINI (Ktm) a 1'23.77; 5. CANGINI (Ktm) a 1'55.63; 6. LUCARELLI (Ktm) a 6'15.19; 7. SONNOLI (Ktm) a 6'40.28;
CLASS: E1M 1. FONDELLI (Ktm) in 24'57.92; 2. FERRARI (Suzuki) a 21.22; 3. CONTI (Suzuki) a 33.20; 4. CAMICIOTTOLI (Kawa) a 1'02.93; 5. DUCCI (Honda) a 1'47.76; 6. TADDEI (Honda) a 1'56.41; 7. LAI (Ktm) a 3'33.54; 8. CANACCINI (Ktm) a 4'09.46; 9. FALCHI (Honda) a 4'29.90; 10. PINNA (Ktm) a 7'14.88;
CLASS: E 1. PAOLI (Suzuki) in 23'11.04; 2. MALATESTA (Ktm) a 14.43; 3. ZANCHI (Fantic) a 52.08; 4. GUASTINI (Gas Gas) a 1'42.13; 5. PAOLETTI (Suzuki) a 2'12.96; 6. SERAFINI (Yamaha) a 5'16.39;
CLASS: V 1. BARTOLINI (Ktm) in 25'19.95; 2. MULAS (Yamaha) a 1'35.65; 3. RICCI (Ktm) a 2'56.61; 4. PISTOLESI (Ktm) a 3'10.81; 5. PIZZI (Honda) a 4'10.54; 6. PIZZANELLI (Ktm) a 5'45.20; 7. MOTTO (Yamaha) a 10'13.27;
CLASS: E3S 1. BACCI (Ktm) in 24'26.43; 2. BICICCHI (Ktm) a 1'45.99; 3. DONATI (Gas Gas) a 2'52.82; 4. DI FABIO (Beta) a 3'02.40;
CLASS: E23 1. MORETTI (Ktm) in 25'09.87; 2. GANOZZI (Ktm) a 13.45; 3. PIACENZA (Ktm) a 23.87; 4. BRIZZI (Gas Gas) a 37.33; 5. TOMEI (Ktm) a 1'17.40; 6. SASSOLI (Honda) a 1'20.24; 7. GANOZZI (Husky) a 2'31.74; 8. GUIDOTTI (Ktm) a 3'03.58; 9. STEFANELLI (Ktm) a 4'06.07; 10. ANDREINI (Ktm) a 8'00.43;
CLASS: E1S 1. MATTEONI (Yamaha) in 23'34.40; 2. BECONCINI (Tm) a 2'03.16; 3. BORGHI (Yamaha) a 2'04.89; 4. LUCARINI (Yamaha) a 2'42.41; 5. CORTELLESSA (Ktm) a 3'38.12; 6. NICOLETTI (Ktm) a 4'04.28; 7. PARDINI (Ktm) a 5'15.32;
CLASS: W 1. BRANDI (Suzuki) in 27'07.23; 2. ORREA (Honda) a 50.67; 3. MARINI (Ktm) a 1'30.05; 4. BETTINI (Husqv.) a 4'36.13; 5. ADOFACI (Ktm) a 5'27.42; 6. GORI (Beta) a 9'13.45;
CLASS: E14 1. IOZZELLI (Ktm) in 25'15.35; 2. FLORINI (Ktm) a 1'24.30; 3. BRACCO (Kawa) a 1'31.87; 4. MOTTO (Yamaha) a 2'01.23; 5. PASQUINI (Kawa) a 3'15.54; 6. PIONI (Honda) a 5'22.89; 7. RAGGHIANTI (Husqv.) a 11'22.34;