Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI CAMPIONATO REGIONALE TRENTO VILLA AGNEDO (TN) 10 GIUGNO 2012  (Letto 9568 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Maggio 2012, 17:27:21 »

CAMPIONATO REGIONALE TRENTO 10 GIUGNO 2012

VILLA AGNEDO (TN)

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Anno Sportivo 2012 - Motoclub
MOTOCLUB: CIVEZZANO
   
MARINO ZORDAN
   
PROV. AUT. DI TRENTO
TRENTO
   
LOC. MOCHENA, 2 'SS 47'
38045 CIVEZZANO
   
0461-857017
0461-857017
   
WWW.MCCIVEZZANO.IT
mccivezzano@libero.it
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 10 Giugno 2012, 15:50:08 »

RISULTATI DA SITO FICR

 Leg 1
   Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        PS1 - ENDURO TEST 1       3,00    202     ITA    R.CAVALLI    202     ITA    R.CAVALLI
   PS2        PS2 - ENDURO TEST 2       2,00    206     ITA    F.MOLETTA    202     ITA    R.CAVALLI
   PS3        PS3 - ENDURO TEST 1       3,00    202     ITA    R.CAVALLI    202     ITA    R.CAVALLI
   PS4        PS4 - ENDURO TEST 2       2,00    102     ITA    G.BAGGIO    1     ITA    M.ZOPPAS
   PS5        PS5 - ENDURO TEST 1       3,00    202     ITA    R.CAVALLI    1     ITA    M.ZOPPAS
   PS6        PS6 - ENDURO TEST 2       2,00    202     ITA    R.CAVALLI    1     ITA    M.ZOPPAS

ASSOLUTA:

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    1     ITA M.ZOPPAS    KTM3504T    20'51.81    
2    202     ITA R.CAVALLI    BETA4004T    20'56.48    4.67
3    101     ITA E.REBELLATO    KTM2502T    21'03.89    12.08
4    102     ITA G.BAGGIO    KTM2504T    21'19.14    27.33
5    501     ITA S.ZANON    YAMA450    21'20.33    28.52
6    701     ITA C.ROVERE    YAMA2502T    21'48.88    57.07
7    201     ITA M.LUVISETTO    KTM4504T    21'57.11    1'05.30
8    406     ITA D.GUADAGNINI    YAMA2504T    22'01.42    1'09.61
9    206     ITA F.MOLETTA    honda2    22'01.72    1'09.91
10    203     ITA M.BORTOLAZZO    HONDA3004T    22'09.61    1'17.80
11    702     ITA D.REBELLATO    KTM2504T    22'12.47    1'20.66
12    2     ITA M.DEROCCHI    BETA4004T    22'16.44    1'24.63
13    502     ITA L.COGATO    SUZUKI4504T    22'40.66    1'48.85
14    601     ITA P.DALLAZUANA    GASGAS3002T    22'47.38    1'55.57
15    706     ITA D.SIRAGNA    HONDA2504T    23'08.43    2'16.62
16    401     ITA G.CHIAVELLI    HONDA2504T    23'14.31    2'22.50
17    402     ITA D.SARTORELLO    HONDA2504T    23'33.35    2'41.54
18    106     ITA M.MANFRINI    HUSKY1252T    23'34.78    2'42.97
19    606     ITA M.NORO    HONDA4804T    23'35.38    2'43.57
20    205     ITA M.BAGGIO    KTM2502T    23'36.06    2'44.25
21    208     ITA R.TROPEA    KTM2502T    23'40.90    2'49.09
22    209     ITA S.PANZARIN    YAMA4504T    23'54.94    3'03.13
23    603     ITA F.DEIROSSI    KTM3    23'56.25    3'04.44
24    215     ITA R.ZANELLA    SUZUKI2502T    24'02.77    3'10.96
25    405     ITA L.DEBIASI    SUZUKI1252T    24'09.86    3'18.05
26    51     ITA F.OLIANA    HUSABERG1252T    24'13.52    3'21.71
27    204     ITA A.ARTUSI    KTM2502T    24'19.71    3'27.90
28    207     ITA L.DAL FARRA    KTM2502T    24'19.97    3'28.16
29    410     ITA G.VARDENEGA    KTM2504T    24'21.40    3'29.59
30    703     ITA F.STRAGLIOTTO    YAMA2504T    24'23.40    3'31.59
31    505     ITA G.DALCORTIVO    HONDA4504T    24'24.42    3'32.61
32    302     ITA F.BERTO    KTM3002T    24'26.55    3'34.74
33    508     ITA Z.PASTI    HONDA2502T    24'36.23    3'44.42
34    404     ITA C.HILBER    HONDA2504T    24'38.63    3'46.82
35    211     ITA A.MANNUCCI    KTM2502T    24'38.65    3'46.84
36    611     ITA L.FURLIN    KTM5004T    24'42.96    3'51.15
37    216     ITA L.MALACARNE    KTM2502T    24'49.02    3'57.21
38    210     ITA F.BERTACCO    BETA3504T    24'50.89    3'59.08
39    301     ITA T.CARAVITA    KTM5004T    24'54.72    4'02.91
40    610     ITA L.PEGORIN    KTM3002T    24'55.85    4'04.04
41    303     ITA C.TONELLO    GASGAS3002T    25'03.66    4'11.85
42    801     ITA G.ZANARDO    HONDA2504    25'26.29    4'34.48
43    412     ITA D.PIZZATO    YAMA2504T    25'29.60    4'37.79
44    503     ITA V.ARTUSI    KTM2002T    25'34.99    4'43.18
45    604     ITA G.LAZZARI    KTM3002T    25'47.12    4'55.31
46    107     ITA S.HAUSBERGHER    HON    25'49.97    4'58.16
47    105     ITA A.MARCON    KTM2504T    25'55.12    5'03.31
48    104     ITA P.EREMO    GASGAS2504T    26'04.36    5'12.55
49    607     ITA L.PASQUAZZO    HON    26'09.53    5'17.72
50    110     ITA F.GOLIN    HUSKY2504T    26'14.92    5'23.11
51    117     ITA A.FABRIS    HONDA2504T    26'15.31    5'23.50
52    504     ITA L.POLITO    KTM3504T    26'21.44    5'29.63
53    403     ITA L.BRESOLIN    HONDA2504T    26'25.00    5'33.19
54    609     ITA G.TOZZI    KTM3002T    26'26.62    5'34.81
55    408     ITA F.SIMIONI    KTM2504T    26'29.99    5'38.18
56    113     ITA F.ROTONDO    HUSKY1252T    26'35.99    5'44.18
57    116     ITA E.BERGO    KTM1252T    26'50.14    5'58.33
58    704     ITA N.BOTTACINI    KTM4504T    26'52.43    6'00.62
59    214     ITA S.MARANGONI    HUSA4504T    27'13.31    6'21.50
60    304     ITA F.BRIDI    KTM3002T    27'26.48    6'34.67
61    608     ITA L.ZANUSO    KTM3002T    27'30.39    6'38.58
62    511     ITA G.CANUTTO    KTM400    27'32.58    6'40.77
63    118     ITA F.FAVRETTO    YAMA2504T    27'41.65    6'49.84
64    705     ITA M.PONCHIO    HOPNDA4504T    27'49.19    6'57.38
65    411     ITA M.ZARPELLON    KAWA2504T    27'52.58    7'00.77
66    111     ITA D.COELLI    HUSKY1252T    27'54.25    7'02.44
67    510     ITA S.GALLINA    KTM2502T    28'07.01    7'15.20
68    805     ITA C.BOZZETTO    KTM3    28'13.57    7'21.76
69    506     ITA R.DELLAI    HUSKY3104T    28'15.00    7'23.19
70    707     ITA F.DALPOSS    FANTIC    28'26.73    7'34.92
71    120     ITA D.FURLIN    HONDA2504T    28'33.88    7'42.07
72    803     ITA R.BOTTER    KTM2504    28'39.94    7'48.13
73    806     ITA V.MARCON    KTM500    28'55.28    8'03.47
74    52     ITA A.SILVESTRI    KTM1252T    29'07.11    8'15.30
75    804     ITA P.ANDREATTA    KTM4504T    29'12.30    8'20.49
76    112     ITA C.CORTIANA    HONDA2504T    29'29.48    8'37.67
77    108     ITA D.COELLI    KTM1252T    30'01.15    9'09.34
78    810     ITA E.BORTOLOTTI    HUSA4504T    30'16.60    9'24.79
79    509     ITA A.DAL NEGRO    KTM4504T    30'21.29    9'29.48
80    808     ITA R.CAROLLO    KTM4004T    31'13.39    10'21.58
81    802     ITA D.PERUZZI    HONDA2504    31'39.95    10'48.14
82    119     ITA M.TOMASI    KTM1252T    32'02.31    11'10.50
83    115     ITA L.MINGARDO    HUSKY1252T    32'46.18    11'54.37
84    213     ITA R.ANDREA    honda2    35'08.55    14'16.74
85    809     ITA M.TADINI    KTM25    35'41.15    14'49.34
86    811     ITA G.FERRARI    KTM3002T    39'11.68    18'19.87
87    53     ITA R.SPANGARO    HUSQUARNA 125    45'58.85    25'07.04
RT    708     ITA A.CINEL    KTM2002T    CO1
RT    807     ITA L.ZANOTTO    KTM1    PS1
RT    212     ITA M.MICHELON    KTM250    CO1
RT    605     ITA D.PICCOLO    KTM3002T    CO3

   
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc