CALENDARIO TROFEO SKUBE SERIES 2018PAGINA FACEBOOK TROFEO SKUBEPAGINA FACEBOOK MOTOCLUB CAIRO MONTENOTTEREGOLAMENTO PARTICOLAREMOTOCLUB: CAIRO MONTENOTTE
Codice: 3614
Denominazione Motoclub: CAIRO MONTENOTTE
Anno 1° Affiliazione: 1997
Anno Riaffiliazione: 2017
Presidente LAURA BRUZZONE
Regione: LIGURIA
Provincia: SAVONA
Indirizzo: VIA TECCHIO (EX TENNIS)
Cap / Città: 17014 CAIRO MONTENOTTE
Telefono: 019502098
Fax: 019502098
Sito:
E-Mail:
motoclubcairo@libero.itRISULTATI DA SITO FICRStage km Leader prova Leader generale
status G1 GIRO 1 2,45 92 ITA C.Brondi 92 ITA C.Brondi
status G2 GIRO 2 2,45 128 ITA M.Favari 92 ITA C.Brondi
status G3 GIRO 3 2,45 128 ITA M.Favari 128 ITA M.Favari
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 128 ITA M.Favari KTM 9'23.75
2 92 ITA C.Brondi HONDA 9'27.49 3.74
3 127 ITA A.Favari KTM 9'39.05 15.30
4 113 ITA S.Dogliotti HUSQVARNA 9'43.45 19.70
5 104 ITA E.Rossi BETA 9'46.05 22.30
6 91 ITA L.Cavo HUSQVARNA 9'46.51 22.76
7 155 ITA T.Garlanda KTM 9'51.88 28.13
8 73 ITA D.Romaniello HUSQVARNA 9'55.20 31.45
9 147 ITA A.Raso HONDA 9'55.70 31.95
10 83 ITA S.Barbagallo TM 9'58.41 34.66
11 143 ITA M.Rovere YAMAHA 9'59.70 35.95
12 97 ITA A.Cappello HONDA 10'07.65 43.90
13 144 ITA M.Raso HONDA 10'11.70 47.95
14 108 ITA L.Pellizzaro KTM 10'15.70 51.95
15 135 ITA E.Spirito HUSQVARNA 10'16.08 52.33
16 124 ITA W.Bossi KTM 10'17.31 53.56
17 142 ITA G.Cosseddu BETA 10'18.99 55.24
18 116 ITA A.Bertone KTM 10'19.73 55.98
19 149 ITA S.Durante KTM 10'20.55 56.80
20 140 ITA L.Albesiano HUSQVARNA 10'26.50 1'02.75
21 77 ITA A.Mazza HONDA 10'27.29 1'03.54
22 89 ITA E.Repossi KTM 10'28.58 1'04.83
23 146 ITA M.Vitali HUSABERG 10'29.17 1'05.42
24 123 ITA E.Grillo HONDA 10'30.51 1'06.76
25 87 ITA M.Tambornini KTM 10'35.36 1'11.61
26 141 ITA S.Ferraris HUSQVARNA 10'36.17 1'12.42
27 151 ITA A.Gilardo SUZUKI 10'36.42 1'12.67
28 85 ITA M.Grattarola KTM 10'37.45 1'13.70
29 134 ITA N.Baccino HUSQVARNA 10'37.88 1'14.13
30 110 ITA F.Zucconi HUSQVARNA 10'38.40 1'14.65
31 129 ITA M.Pilò BETAMOTOR 10'39.54 1'15.79
32 84 ITA S.Federici YAMAHA 10'41.16 1'17.41
33 105 ITA M.Giuliano YAMAHA 10'41.55 1'17.80
34 86 ITA M.Tambornini KTM 10'43.62 1'19.87
35 107 ITA L.Meirana HONDA 10'44.53 1'20.78
36 69 ITA F.Peri BETA 10'48.06 1'24.31
37 130 ITA M.Vaccarezza HONDA 10'49.16 1'25.41
38 126 ITA M.Petazzini KTM 10'54.77 1'31.02
39 94 ITA S.Bonifacino HONDA 10'55.00 1'31.25
40 68 ITA A.Bruzzone HONDA 10'58.00 1'34.25
41 131 ITA F.Folli BETA 10'58.62 1'34.87
42 118 ITA L.De BETA 11'02.60 1'38.85
43 106 ITA I.Antognetti KTM 11'03.12 1'39.37
44 101 ITA D.Pittoli YAMAHA 11'03.24 1'39.49
45 98 ITA L.Castellana YAMAHA 11'03.76 1'40.01
46 121 ITA L.Granata HUSQVARNA 11'03.97 1'40.22
47 76 ITA L.Besio HONDA 11'07.15 1'43.40
48 150 ITA D.Grillo KTM 11'20.42 1'56.67
49 75 ITA C.Peri BETA 11'37.00 2'13.25
50 103 ITA A.Giordano HUSQVARNA 11'43.36 2'19.61
51 117 ITA R.Stracci 0 11'44.96 2'21.21
52 95 ITA F.Deceglie HONDA 11'47.93 2'24.18
53 138 ITA E.Magliolo HUSQVARNA 11'50.53 2'26.78
54 133 ITA R.Alberto BETA 11'53.48 2'29.73
55 78 ITA M.Cagna YAMAHA 11'55.63 2'31.88
56 145 ITA A.Giordana HONDA 11'59.02 2'35.27
57 136 ITA R.Berardinelli HUSQVARNA 12'00.40 2'36.65
58 152 ITA M.Carrigan Lanteri YAMAHA 12'02.82 2'39.07
59 139 ITA A.Tancredi KTM 12'29.92 3'06.17
60 71 ITA M.Pollero HONDA 12'30.13 3'06.38
61 96 ITA R.Scola KTM 12'30.95 3'07.20
62 102 ITA A.Giordano TM 12'46.35 3'22.60
63 100 ITA D.Sapello BETA 13'11.98 3'48.23
64 70 ITA F.Peri BETA 1:09'15.99 59'52.24
RIT 81 ITA S.Formenton HONDA G2
RIT 115 ITA G.Gaglione BETA G2
CLASSI:
CLASS: EPU-Epoca 1. Giordano (HUSQVARNA) in 11'43.36; 2. Peri (BETA) a 57'32.63;
CLASS: G-TopClass 1. Favari (KTM) in 9'39.05; 2. Dogliotti (HUSQVARNA) a 4.40; 3. Bossi (KTM) a 38.26;
CLASS: H-Cadetti2 1. Garlanda (KTM) in 9'51.88; 2. Cosseddu (BETA) a 27.11; 3. Grattarola (KTM) a 45.57; 4. Tambornini (KTM) a 51.74; 5. Cagna (YAMAHA) a 2'03.75; 6. Carrigan Lanteri (YAMAHA) a 2'10.94; 7. Tancredi (KTM) a 2'38.04;
CLASS: J-Junior95 1. Rossi (BETA) in 9'46.05; 2. Rovere (YAMAHA) a 13.65; 3. Pellizzaro (KTM) a 29.65; 4. Giuliano (YAMAHA) a 55.50;
CLASS: M-Major70- 1. Romaniello (HUSQVARNA) in 9'55.20; 2. Raso (HONDA) a 0.50; 3. Cappello (HONDA) a 12.45; 4. Spirito (HUSQVARNA) a 20.88; 5. Durante (KTM) a 25.35; 6. Mazza (HONDA) a 32.09; 7. Tambornini (KTM) a 40.16; 8. Zucconi (HUSQVARNA) a 43.20; 9. Federici (YAMAHA) a 45.96; 10. Vaccarezza (HONDA) a 53.96; 11. Antognetti (KTM) a 1'07.92; 12. Castellana (YAMAHA) a 1'08.56; 13. Magliolo (HUSQVARNA) a 1'55.33; 14. Sapello (BETA) a 3'16.78;
CLASS: S-Senior84 1. Favari (KTM) in 9'23.75; 2. Cavo (HUSQVARNA) a 22.76; 3. Barbagallo (TM) a 34.66; 4. Bertone (KTM) a 55.98; 5. Grillo (HONDA) a 1'06.76; 6. Gilardo (SUZUKI) a 1'12.67; 7. Petazzini (KTM) a 1'31.02; 8. Pittoli (YAMAHA) a 1'39.49; 9. Grillo (KTM) a 1'56.67;
CLASS: T-Territor 1. Albesiano (HUSQVARNA) in 10'26.50; 2. Vitali (HUSABERG) a 2.67; 3. Ferraris (HUSQVARNA) a 9.67; 4. Baccino (HUSQVARNA) a 11.38; 5. Peri (BETA) a 21.56; 6. Bonifacino (HONDA) a 28.50; 7. Bruzzone (HONDA) a 31.50; 8. Folli (BETA) a 32.12; 9. De (BETA) a 36.10; 10. Granata (HUSQVARNA) a 37.47; 11. Besio (HONDA) a 40.65; 12. Peri (BETA) a 1'10.50; 13. Deceglie (HONDA) a 1'21.43; 14. Alberto (BETA) a 1'26.98; 15. Giordana (HONDA) a 1'32.52; 16. Berardinelli (HUSQVARNA) a 1'33.90; 17. Pollero (HONDA) a 2'03.63;
CLASS: V-Veteran6 1. Brondi (HONDA) in 9'27.49; 2. Raso (HONDA) a 44.21; 3. Repossi (KTM) a 1'01.09; 4. Pilò (BETAMOTOR) a 1'12.05; 5. Meirana (HONDA) a 1'17.04; 6. Stracci (0) a 2'17.47; 7. Scola (KTM) a 3'03.46; 8. Giordano (TM) a 3'18.86;