Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 3^ PROVA CAMPIONATO VENETO E TRIVENETO ENDURO A GRADISCA (GO) 14 APRILE 2013  (Letto 5228 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Marzo 2013, 10:37:19 »

ISONTINO   GRADISCA (GO)  13-14 APRILE   

GRUPPO FACEBOOK MOTOCLUB ISONTINO

MOTOCLUB: ISONTINO
ALESSIO LORENZUTTI
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
VIA CIVIDALE 21/B
34072 GRADISCA D'ISONZO
0481/93474
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 15 Aprile 2013, 10:09:11 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        PS1 SALET       5,00    3     ITA    A.BATTIG    3     ITA    A.BATTIG
   PS2        PS2 TIRO VOLO       3,00    3     ITA    A.BATTIG    3     ITA    A.BATTIG
   PS3        PS3 SALET       5,00    3     ITA    A.BATTIG    3     ITA    A.BATTIG
   PS4        PS4 TIRO VOLO       3,00    103     ITA    D.NICOLETTI    3     ITA    A.BATTIG
   PS5        PS5 SALET       5,00    3     ITA    A.BATTIG    3     ITA    A.BATTIG
   PS6        PS6 TIRO VOLO       3,00    3     ITA    A.BATTIG    3     ITA    A.BATTIG

ASSOLUTA:

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    3     ITA A.BATTIG    HONDA 250 4T    23'54.53    
2    1     ITA A.ZANNI    HONDA 250 4T    24'16.85    22.32
3    103     ITA D.NICOLETTI    BETA 450 4T    24'24.65    30.12
4    2     ITA M.FACCHIN    KTM300 2T    24'26.80    32.27
5    104     ITA J.ZECCHIN    HUSABERG 3002T    24'29.59    35.06
6    4     ITA M.ZECCHIN    FANTIC1252T    24'44.30    49.77
7    105     ITA M.ZOPPAS    KTM 350 4T    25'15.72    1'21.19
8    11     ITA M.VALENTINUZZI    HONDA 480 4T    25'18.73    1'24.20
9    222     ITA E.REBELLATO    KTM 250 4T    25'19.44    1'24.91
10    10     ITA A.DALLE CARBONARE    KAWASAKI 250 4T    25'31.86    1'37.33
11    6     ITA P.DALLA ZUANNA    YAMAHA 250 4T    25'32.92    1'38.39
12    12     ITA D.BEGGIO    HONDA 250 4T    25'38.89    1'44.36
13    8     ITA A.ZANOTTO    YAMAHA 250 4T    25'40.77    1'46.24
14    5     ITA M.LUVISETTO    SUZUKI 250 4T    25'46.56    1'52.03
15    27     ITA A.BARATTO    KTM 250 4T    25'53.37    1'58.84
16    218     ITA L.BEVILACQUA    BETA 450 4T    25'56.32    2'01.79
17    7     ITA M.BORTOLAZZO    HONDA 300 4T    26'00.18    2'05.65
18    22     ITA L.TURRA    KTM 300 2T    26'03.64    2'09.11
19    13     ITA E.LORENZIN    KTM 300 2T    26'05.52    2'10.99
20    24     ITA E.LUPATO    KTM 450 4T    26'10.00    2'15.47
21    18     ITA N.SEGNACASI    HONDA 450 4T    26'15.12    2'20.59
22    20     ITA S.ZANON    YAMAHA 250 4T    26'18.16    2'23.63
23    147     ITA C.ZIBER    HSQ2504T    26'28.99    2'34.46
24    143     ITA F.OLIANA    HUSABERG 250 4T    26'29.06    2'34.53
25    19     ITA P.BEGHETTO    KTM 450 4T    26'29.25    2'34.72
26    16     ITA A.FILIPUZZI    HONDA 450 4T    26'31.65    2'37.12
27    26     ITA G.TEMPORIN GRUER    KTM 530 4T    26'38.71    2'44.18
28    21     ITA F.MOLETTA    HM4504T    26'40.74    2'46.21
29    9     ITA P.COLLOVIGH    HUSABERG 125 2T    26'40.98    2'46.45
30    75     ITA D.BATTAINO    KTM 125 2T    26'45.09    2'50.56
31    36     ITA D.PEDERIVA    HONDA 250 4T    26'54.34    2'59.81
32    145     ITA C.CEBULA    HONDA 450 4T    26'54.61    3'00.08
33    101     ITA V.COMINOTTO    BETA 300 2T    26'55.43    3'00.90
34    198     ITA G.DEL PINO    KTM3002T    26'56.87    3'02.34
35    30     ITA F.FRESCHI    KTM 250 2T    26'58.99    3'04.46
36    66     ITA R.STURM    KTM1252T    26'59.66    3'05.13
37    133     ITA L.MARTELLOZZO    HUSQVARNA 250 4T    27'02.27    3'07.74
38    28     ITA S.GRION    HONDA 450 4T    27'03.13    3'08.60
39    14     ITA M.DANELON    YAMAHA 450 4T    27'03.21    3'08.68
40    23     ITA G.MERLUZZI    HUSABERG 300 2T    27'04.25    3'09.72
41    25     ITA D.REBELLATO    KTM 250 4T    27'09.09    3'14.56
42    49     ITA L.BRUMAT    KTM 300 2T    27'16.65    3'22.12
43    15     ITA D.FRAMARIN    KTM 250 2T    27'16.93    3'22.40
44    213     ITA M.CANDEO    HUSABERG 300 2T    27'19.55    3'25.02
45    37     ITA H.PIATTO    HONDA 250 4T    27'20.04    3'25.51
46    41     ITA M.DAL PEZZO    KTM 300 2T    27'21.35    3'26.82
47    17     ITA F.DEI ROSSI    KTM 530 4T    27'21.67    3'27.14
48    50     ITA E.KOCINA    SUZUKI 250 4T    27'27.50    3'32.97
49    35     ITA E.DAL SASSO    KTM 500 4T    27'29.71    3'35.18
50    43     ITA M.REBELLATO    KTM 250 4T    27'30.52    3'35.99
51    34     ITA A.GROSSO    FANTIC 300 4T    27'31.58    3'37.05
52    33     ITA E.MAGAROTTO    KTM450 4T    27'32.05    3'37.52
53    48     ITA E.FOLLEDORE    BETA 250 2T    27'37.25    3'42.72
54    202     ITA L.DALLE MULE    HONDA4504T    27'38.62    3'44.09
55    182     ITA M.MANFE'    TM 125 2T    27'38.68    3'44.15
56    29     ITA G.VARDANEGA    KTM250 4T    27'43.98    3'49.45
57    40     ITA L.DE BIASI    KTM 300 2T    27'44.97    3'50.44
58    70     ITA F.TOPPANO    YAMAHA 250 4T    27'45.65    3'51.12
59    38     ITA A.SARETTA    HONDA 450 4T    27'46.64    3'52.11
60    60     ITA S.CICUTO    KTM 250 4T    27'48.64    3'54.11
61    149     ITA M.ZAMPARUTTI    YAMAHA 250 2T    27'48.71    3'54.18
62    57     ITA A.ROSATO    HONDA 250 4T    27'48.74    3'54.21
63    63     ITA L.BRUNETTA    KTM 300 2T    27'48.92    3'54.39
64    214     ITA E.CAMPAGNOLO    KTM 125 2T    27'49.36    3'54.83
65    138     ITA A.FORZA    KTM 125 2T    27'50.01    3'55.48
66    67     ITA M.TONIUT    HONDA2504T    27'50.78    3'56.25
67    197     ITA M.DI GIUSTO    HUSABERG 300 2T    27'53.41    3'58.88
68    167     ITA A.PURINAN    KTM 125 2T    27'54.03    3'59.50
69    220     ITA M.ABRIANI    HONDA 250 4T    27'54.08    3'59.55
70    45     ITA C.PETTINATO    HONDA 250 2T    27'54.67    4'00.14
71    42     ITA R.FEDELE    TM 125 2T    27'55.06    4'00.53
72    54     ITA M.PERESSUTTI    KTM 125 2T    27'56.02    4'01.49
73    64     ITA G.VISINTIN    KTM 400 4T    28'03.90    4'09.37
74    65     ITA A.PURINAN    KTM 350 4T    28'06.70    4'12.17
75    152     ITA R.VIOLA    KTM 300 2T    28'07.17    4'12.64
76    39     ITA S.CASASOLA    HONDA 450 4T    28'07.45    4'12.92
77    58     ITA P.EREMO    GASGAS 250 4T    28'08.15    4'13.62
78    31     ITA A.PASCHINI    SUZUKI 450 4T    28'08.70    4'14.17
79    177     ITA S.PANZARIN    YAMAHA 450 4T    28'09.39    4'14.86
80    51     ITA C.LUCADAMO    HONDA 250 4T    28'10.79    4'16.26
81    164     ITA J.ROVATTI    HONDA4504T    28'11.65    4'17.12
82    140     ITA D.REZIERE    HONDA 250 4T    28'12.12    4'17.59
83    210     ITA A.CARLI    YAMAHA2504T    28'13.69    4'19.16
84    69     ITA M.COLLADON    HONDA 450 4T    28'15.20    4'20.67
85    170     ITA S.PETEAN    HONDA 250 4T    28'16.76    4'22.23
86    157     ITA S.SPOLLERO    GAS GAS 300 2T    28'20.43    4'25.90
87    215     ITA F.CALLIGARO    KTM 450 4T    28'24.43    4'29.90
88    84     ITA A.MACORIG    KTM 300 2T    28'27.63    4'33.10
89    217     ITA P.BIASETTO    HUSABERG 250 2T    28'27.63    4'33.10
90    154     ITA A.TOSOLINI    HUSABERGT125    28'31.23    4'36.70
91    111     ITA E.LENISA    SUZUKI 450 4T    28'38.04    4'43.51
92    55     ITA A.NOVELLO    HONDA 250 4T    28'38.59    4'44.06
93    68     ITA G.SILVESTRI    KTM 300 2T    28'38.96    4'44.43
94    56     ITA G.ORLANDO    KTM 300 2T    28'40.04    4'45.51
95    59     ITA A.SILVESTRI    KTM 125 2T    28'40.95    4'46.42
96    76     ITA S.PAGLIANTI    KTM 450 4T    28'43.06    4'48.53
97    82     ITA I.ZACCHEO    KTM 530 4T    28'45.76    4'51.23
98    77     ITA G.DI BERNARDO    KTM 250 2T    28'46.80    4'52.27
99    79     ITA F.LAURENCICH    HUSKY 310 4T    28'47.16    4'52.63
100    340     ITA L.GIORGINI    SUZUKI 250 4T    28'50.96    4'56.43
101    131     ITA A.DE ANNA    KTM 450 4T    28'50.98    4'56.45
102    118     ITA P.ZARDO    YAMAHA 250 4T    28'54.78    5'00.25
103    52     ITA G.ZANARDO    HONDA 250 4T    28'57.33    5'02.80
104    72     ITA R.PLESNICAR    HUSKY 310 4T    28'59.03    5'04.50
105    78     ITA C.MARCONI    YAMAHA 450 4T    29'02.73    5'08.20
106    71     ITA L.ZOCCOLAN    KTM 510 4T    29'04.19    5'09.66
107    85     ITA G.MARTELLOZZO    YAMAHA 250 4T    29'10.92    5'16.39
108    46     ITA F.MERLO    YAMAHA 250 4T    29'12.99    5'18.46
109    86     ITA D.PERUZZI    HONDA 250 2T    29'15.81    5'21.28
110    136     ITA E.OSSO    TM 450 4T    29'19.80    5'25.27
111    339     ITA D.GRION    KTM 250 4T    29'23.38    5'28.85
112    73     ITA F.STRAGLIOTTO    YAMAHA 250 2T    29'26.50    5'31.97
113    180     ITA A.MERLINO    TM 530    29'30.45    5'35.92
114    302     ITA A.ZOTTI    KAWASAKI 250 2T    29'31.21    5'36.68
115    92     ITA D.PICCOLO    KTM300 2T    29'31.44    5'36.91
116    109     ITA M.NORO    HONDA 480 4T    29'32.50    5'37.97
117    346     ITA A.TOFFUL    KTM 450 4T    29'34.31    5'39.78
118    124     ITA F.COLLADON    TM 300 2T    29'35.39    5'40.86
119    161     ITA G.SILVESTRINI    KTM350 4T    29'36.46    5'41.93
120    80     ITA P.TASSAN TOFFOLA    KTM 300 2T    29'37.86    5'43.33
121    93     ITA G.LAZZARI    KTM 250 2T    29'38.56    5'44.03
122    160     ITA P.SOLDA'    HONDA 250 4T    29'40.30    5'45.77
123    94     ITA F.BRUMAT    KTM 350 4T    29'40.61    5'46.08
124    108     ITA F.BREGANT    HONDA 125 2T    29'41.40    5'46.87
125    100     ITA S.MARANGONI    KTM 250 4T    29'45.02    5'50.49
126    193     ITA M.GASPERINI    KTM525 4T    29'45.11    5'50.58
127    81     ITA D.SINIGAGLIA    KTM 250 2T    29'45.98    5'51.45
128    349     ITA F.NICENTE    HONDA 250 4T    29'47.73    5'53.20
129    107     ITA D.GOMIERO    KTM 125 2T    29'48.61    5'54.08
130    99     ITA M.TOMASETIG    BETA 300 2T    29'51.07    5'56.54
131    95     ITA M.MAGNABOSCO    KTM 530 4T    29'52.17    5'57.64
132    141     ITA A.QUARONI    KTM 450 4T    29'53.62    5'59.09
133    219     ITA M.AGOSTO    TM 300 2T    29'53.94    5'59.41
134    211     ITA F.CAPITANIO    BETA 400 4T    29'55.62    6'01.09
135    153     ITA C.VECCHIET    KTM 500 4T    29'56.23    6'01.70
136    32     ITA M.DEI ROSSI    KTM 250 4T    30'01.91    6'07.38
137    125     ITA A.TREVISANI    YAMAHA 250 4T    30'09.16    6'14.63
138    403     ITA S.CANDIDO    FANTIC 50 2T    30'09.32    6'14.79
139    119     ITA L.DARIO    KTM 500 4T    30'09.92    6'15.39
140    89     ITA D.MORELLI    HONDA2502T    30'11.97    6'17.44
141    129     ITA M.MAREGA    KTM 250 2T    30'13.25    6'18.72
142    87     ITA R.SIMIONI    KTM 300 2T    30'13.64    6'19.11
143    88     ITA F.DAL POS    FANTIC 250 4T    30'14.79    6'20.26
144    336     ITA G.PIASENTIN    HUSQVARNA 310 4T    30'14.93    6'20.40
145    304     ITA F.BRUNELLO    KTM 350 4T    30'21.61    6'27.08
146    130     ITA E.BALDIN    HONDA 250 4T    30'21.86    6'27.33
147    343     ITA S.VEZIL    KTM 450 4T    30'23.72    6'29.19
148    407     ITA M.BERGAMIN    VALENTI    30'24.71    6'30.18
149    200     ITA R.DE MONTE    KTM 250 4T    30'25.00    6'30.47
150    112     ITA M.BRUMAT    KTM 300 2T    30'26.05    6'31.52
151    121     ITA S.SARRI    KTM 125 2T    30'28.64    6'34.11
152    199     ITA G.DEL FABBRO    KTM 450 4T    30'28.82    6'34.29
153    206     ITA M.COVRE    HUSQVARNA 310 4T    30'32.62    6'38.09
154    350     ITA M.VRECH    HONDA 450 4T    30'33.85    6'39.32
155    113     ITA G.BUSATTA    KTM 530 4T    30'34.43    6'39.90
156    123     ITA M.ZARPELLON    KAWASAKI 250 4T    30'34.53    6'40.00
157    97     ITA L.ZANOTTO    KTM 125 2T    30'34.87    6'40.34
158    405     ITA P.SARRI    FANTIC 50 2T    30'36.99    6'42.46
159    342     ITA A.FURLANI    YAMAHA 450 4T    30'37.95    6'43.42
160    110     ITA D.COSSIO    KTM 350 4T    30'41.83    6'47.30
161    314     ITA F.CIPRIANI    KTM 530 4T    30'45.96    6'51.43
162    191     ITA L.GIANMATTEI    TM1252T    30'48.45    6'53.92
163    402     ITA L.BARBUJANI    FANTIC 50 2T    30'50.29    6'55.76
164    142     ITA S.CARLON    HONDA 300 4T    30'50.76    6'56.23
165    91     ITA M.CRISTOFORI    KTM 125 2T    30'53.32    6'58.79
166    347     ITA L.STEFANI    KTM 350 4T    30'54.73    7'00.20
167    190     ITA S.GIROTTO    HUSABERG4504T    30'56.00    7'01.47
168    208     ITA L.CASTALDO    YAMAHA2502T    30'56.13    7'01.60
169    120     ITA F.SIMIONI    KTM 250 4T    30'57.05    7'02.52
170    194     ITA A.FERRARI    GAS GAS 250 4T    31'02.16    7'07.63
171    306     ITA R.BATTISTIN    HONDA 300 4T    31'04.79    7'10.26
172    179     ITA R.MOSELE    KTM3002T    31'05.40    7'10.87
173    115     ITA M.GOBBATO    KTM 350 4T    31'05.88    7'11.35
174    204     ITA D.DA PELO    HUSABERG 300 2T    31'10.68    7'16.15
175    90     ITA C.TONELLO    GAS GAS 300 2T    31'12.81    7'18.28
176    303     ITA N.PELOSO    KTM 400 4T    31'17.75    7'23.22
177    188     ITA G.IRIDE    YAMAHA1252T    31'18.72    7'24.19
178    106     ITA C.BOZZETTO    KTM3002T    31'24.21    7'29.68
179    338     ITA N.GRUSOVIN    GAS GAS 300 2TT    31'28.08    7'33.55
180    305     ITA D.ZANOTTO    HUSABERG 250 2T    31'29.49    7'34.96
181    310     ITA A.MORELLO    HUSABERG 250 2T    31'38.81    7'44.28
182    201     ITA F.D'AMICO    KTM2502T    31'45.58    7'51.05
183    176     ITA R.PASIAN    KTM 350 4T    31'48.34    7'53.81
184    205     ITA G.CRIVELLARI    HONDA 250 4T    31'49.34    7'54.81
185    185     ITA S.LARESE    HUSABERG 300 2T    31'49.80    7'55.27
186    168     ITA A.POLITO    KTM 350 4T    31'50.74    7'56.21
187    192     ITA M.GIAMPORCARO    KTM3002T    31'55.13    8'00.60
188    156     ITA S.SVARA    KTM 250 4T    31'55.75    8'01.22
189    178     ITA F.NASCIMBEN    HONDA 250 4T    31'57.66    8'03.13
190    116     ITA U.CUZZIT    GAS GAS 250 4T    32'01.91    8'07.38
191    309     ITA P.MATTEAZZI    KTM 300 2T    32'02.07    8'07.54
192    122     ITA A.NARDUZZI    FANTIC 250 4T    32'04.87    8'10.34
193    196     ITA F.FABRO    KTM 250 2T    32'06.41    8'11.88
194    137     ITA S.NOVELLO    HONDA 450 4T    32'07.16    8'12.63
195    166     ITA A.ROSALEN    KTM4004T    32'09.21    8'14.68
196    183     ITA D.LUNDER    KTM 300 2T    32'11.42    8'16.89
197    401     ITA G.BELLINI    VALENTI 50 2T    32'12.25    8'17.72
198    341     ITA L.GEIC    KTM 350 4T    32'14.11    8'19.58
199    348     ITA G.SIMONETTI    BETA 250 4T    32'18.32    8'23.79
200    209     ITA P.CASALIN    BETA4004T    32'19.84    8'25.31
201    216     ITA M.BRAIDA    SUZUKI 250 4T    32'21.67    8'27.14
202    162     ITA G.SCARPA GREGORJ    KTM 300N2T    32'23.67    8'29.14
203    117     ITA M.INGHINI    KTM 300 2T    32'25.69    8'31.16
204    126     ITA D.BERGAMASCO    HUSQVARNA 510 4T    32'27.03    8'32.50
205    186     ITA L.LANCINI    HUSABERG2502T    32'29.83    8'35.30
206    181     ITA A.MARZARI    KTM 250 4T    32'31.91    8'37.38
207    148     ITA D.ZANETTE    BETA 350 4T    32'32.06    8'37.53
208    184     ITA L.LEONARDI    KTM300 2T    32'34.32    8'39.79
209    144     ITA G.BOZ    YAMAHA WRF 250 4T    32'36.30    8'41.77
210    203     ITA S.DAL SASSO    KTM3002T    32'37.06    8'42.53
211    308     ITA G.DAL CERRO    TM 144 2T    32'38.76    8'44.23
212    318     ITA S.SFERZA    KTM 300 2T    32'39.35    8'44.82
213    171     ITA G.PERSOGLIA    KTM 450 4T    32'46.84    8'52.31
214    159     ITA A.SORAVIA PUICHER    KTM 530 4T    32'47.66    8'53.13
215    150     ITA C.ZAMARIAN    TM 300 2T    32'54.59    9'00.06
216    172     ITA M.PERLA    KTM 350 4T    32'55.20    9'00.67
217    189     ITA R.GIUSTO    KTM 300 2T    33'01.20    9'06.67
218    344     ITA P.FERRARA    KAVASAKI2504T    33'13.12    9'18.59
219    315     ITA E.FOSCOLINI    KTM 520 4T    33'14.23    9'19.70
220    128     ITA D.SORANZIO    KTM 250 4T    33'21.44    9'26.91
221    146     ITA D.STABILE    KTM510 4T    34'02.22    10'07.69
222    96     ITA L.MINGARDO    HUSKY 125 2T    34'04.01    10'09.48
223    221     ITA T.DE LAZZARI    KTM 125 2T    34'07.45    10'12.92
224    175     ITA P.PAVANELLO    KTM3504T    34'08.23    10'13.70
225    195     ITA G.FAIDUTTI    TM 300 2T    34'13.78    10'19.25
226    187     ITA F.KORENIKA    KTM3002T    34'17.17    10'22.64
227    311     ITA G.DE LEONARDIS    KTM 250 2T    34'30.98    10'36.45
228    316     ITA D.SZALAY    KTM 300 4T    34'32.07    10'37.54
229    134     ITA S.GROP    HUSQVARNA 125 2T    34'52.69    10'58.16
230    404     ITA M.PEGORARO    BETA 50 2T    35'00.72    11'06.19
231    165     ITA A.ROSSI    HONDA 450 4T    35'06.34    11'11.81
232    169     ITA G.PIZZINATO    KTM 250 4T    35'09.83    11'15.30
233    307     ITA G.BERGO    HONDA 300 4T    35'15.82    11'21.29
234    155     ITA G.TOMASETIG    KTM 300 2T    35'45.69    11'51.16
235    312     ITA N.COMISSO    KTM 250 4T    36'09.43    12'14.90
236    135     ITA A.ZULIANI    KTM450 4T    36'16.55    12'22.02
237    174     ITA P.PENSO    KTM 350 4T    37'35.18    13'40.65
238    345     ITA C.DORNI    KTM 250 2T    39'09.74    15'15.21
239    320     ITA D.ROMANAZZI    KTM 350 4T    40'06.05    16'11.52
240    207     ITA A.CICUTTINI    YAMAHA 450 4T    42'10.47    18'15.94
241    317     ITA E.TOSORATTI    GAS GAS 250 2T    42'32.55    18'38.02
RT    313     ITA S.ZANIN    KTM 400 4T    CO4
RT    301     ITA F.BALLESTRIN    KTM4504T    C02
RT    337     ITA S.MAREGA    KTM450 4T    CO4
RT    319     ITA S.SCARBOLO    TM 250 2T    PS1
RT    406     ITA N.RIGHINI    BETA 50 2T    PS5
RT    47     ITA T.GABRIELLI    APRILIA 450 4T    CO3
RT    44     ITA M.MOROSIN    BETA 350 4T    CO5
RT    53     ITA E.ZOTTI    KTM 125 2T    CO3
RT    62     ITA S.FAGGIANA    KTM 450 4T    PS1
RT    74     ITA S.PLOZZER    TM 250 2T    CO4
RT    158     ITA P.SPARER    KTM 300 2T    START
RT    163     ITA G.SCARPA    FANTIC 2504T    CO1
RT    132     ITA A.CIRIO    HUSABERG 350 4T    START
RT    127     ITA L.PIOVESANA    KTM 125 2T    CO4
RT    83     ITA F.LORETTU    KTM 250 4T    CO3
RT    102     ITA M.CARGNEL    HONDA 250 4T    CO4


CLASS: A  1. COLLOVIGH (HUSABERG 125 2T) in 26'40.98; 2. BATTAINO (KTM 125 2T) a 4.11; 3. STURM (KTM1252T) a 18.68; 4. PERESSUTTI (KTM 125 2T) a 1'15.04; 5. BREGANT (HONDA 125 2T) a 3'00.42; 6. SARRI (KTM 125 2T) a 3'47.66;
 
CLASS: JS1  1. REBELLATO (KTM 250 4T) in 25'19.44; 2. DALLE CARBONARE (KAWASAKI 250 4T) a 12.42; 3. BEGGIO (HONDA 250 4T) a 19.45; 4. ZANOTTO (YAMAHA 250 4T) a 21.33; 5. LUVISETTO (SUZUKI 250 4T) a 27.12; 6. BARATTO (KTM 250 4T) a 33.93; 7. ZIBER (HSQ2504T) a 1'09.55; 8. OLIANA (HUSABERG 250 4T) a 1'09.62; 9. MARTELLOZZO (HUSQVARNA 250 4T) a 1'42.83; 10. CICUTO (KTM 250 4T) a 2'29.20; 11. ROSATO (HONDA 250 4T) a 2'29.30; 12. CAMPAGNOLO (KTM 125 2T) a 2'29.92; 13. FORZA (KTM 125 2T) a 2'30.57; 14. PURINAN (KTM 125 2T) a 2'34.59; 15. FEDELE (TM 125 2T) a 2'35.62; 16. EREMO (GASGAS 250 4T) a 2'48.71; 17. PETEAN (HONDA 250 4T) a 2'57.32; 18. TOSOLINI (HUSABERGT125) a 3'11.79; 19. SILVESTRI (KTM 125 2T) a 3'21.51; 20. MERLO (YAMAHA 250 4T) a 3'53.55; 21. MARANGONI (KTM 250 4T) a 4'25.58; 22. GOMIERO (KTM 125 2T) a 4'29.17; 23. GIANMATTEI (TM1252T) a 5'29.01; 24. CRISTOFORI (KTM 125 2T) a 5'33.88; 25. FERRARI (GAS GAS 250 4T) a 5'42.72; 26. MARZARI (KTM 250 4T) a 7'12.47; 27. SORANZIO (KTM 250 4T) a 8'02.00; 28. MINGARDO (HUSKY 125 2T) a 8'44.57; 29. DE LAZZARI (KTM 125 2T) a 8'48.01; 30. GROP (HUSQVARNA 125 2T) a 9'33.25;
 
CLASS: JS2  1. BEVILACQUA (BETA 450 4T) in 25'56.32; 2. BORTOLAZZO (HONDA 300 4T) a 3.86; 3. LUPATO (KTM 450 4T) a 13.68; 4. MOLETTA (HM4504T) a 44.42; 5. CEBULA (HONDA 450 4T) a 58.29; 6. FRESCHI (KTM 250 2T) a 1'02.67; 7. GROSSO (FANTIC 300 4T) a 1'35.26; 8. FOLLEDORE (BETA 250 2T) a 1'40.93; 9. DALLE MULE (HONDA4504T) a 1'42.30; 10. PETTINATO (HONDA 250 2T) a 1'58.35; 11. CASASOLA (HONDA 450 4T) a 2'11.13; 12. PANZARIN (YAMAHA 450 4T) a 2'13.07; 13. ROVATTI (HONDA4504T) a 2'15.33; 14. CALLIGARO (KTM 450 4T) a 2'28.11; 15. OSSO (TM 450 4T) a 3'23.48; 16. BRUMAT (KTM 350 4T) a 3'44.29; 17. SINIGAGLIA (KTM 250 2T) a 3'49.66; 18. QUARONI (KTM 450 4T) a 3'57.30; 19. CAPITANIO (BETA 400 4T) a 3'59.30; 20. MAREGA (KTM 250 2T) a 4'16.93; 21. DE MONTE (KTM 250 4T) a 4'28.68; 22. COSSIO (KTM 350 4T) a 4'45.51; 23. GOBBATO (KTM 350 4T) a 5'09.56; 24. D'AMICO (KTM2502T) a 5'49.26; 25. FABRO (KTM 250 2T) a 6'10.09; 26. ZANETTE (BETA 350 4T) a 6'35.74; 27. ZULIANI (KTM450 4T) a 10'20.23;
 
CLASS: JS3  1. TURRA (KTM 300 2T) in 26'03.64; 2. LORENZIN (KTM 300 2T) a 1.88; 3. TEMPORIN GRUER (KTM 530 4T) a 35.07; 4. DEL PINO (KTM3002T) a 53.23; 5. MERLUZZI (HUSABERG 300 2T) a 1'00.61; 6. BRUMAT (KTM 300 2T) a 1'13.01; 7. DAL PEZZO (KTM 300 2T) a 1'17.71; 8. DI GIUSTO (HUSABERG 300 2T) a 1'49.77; 9. VIOLA (KTM 300 2T) a 2'03.53; 10. SPOLLERO (GAS GAS 300 2T) a 2'16.79; 11. SILVESTRI (KTM 300 2T) a 2'35.32; 12. ORLANDO (KTM 300 2T) a 2'36.40; 13. MERLINO (TM 530) a 3'26.81; 14. COLLADON (TM 300 2T) a 3'31.75; 15. GASPERINI (KTM525 4T) a 3'41.47; 16. TOMASETIG (BETA 300 2T) a 3'47.43; 17. AGOSTO (TM 300 2T) a 3'50.30; 18. MOSELE (KTM3002T) a 5'01.76; 19. TONELLO (GAS GAS 300 2T) a 5'09.17; 20. LARESE (HUSABERG 300 2T) a 5'46.16; 21. SCARPA GREGORJ (KTM 300N2T) a 6'20.03; 22. DAL SASSO (KTM3002T) a 6'33.42;
 
