RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 CROSS TEST 473 ITA M.GRAZIANI 473 ITA M.GRAZIANI
status PS2 CROSS TEST 520 ITA M.CHIESA 867 ITA J.PIROLA
status PS3 ENDURO TEST 471 ITA O.ARMANNI 867 ITA J.PIROLA
status PS4 CROSS TEST 867 ITA J.PIROLA 867 ITA J.PIROLA
status PS5 ENDURO TEST 867 ITA J.PIROLA 867 ITA J.PIROLA
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 867 ITA J.PIROLA Tm 80 2T 16'06.30
2 471 ITA O.ARMANNI Ktm 250 2T 16'27.07 20.77
3 861 ITA M.MARONE Hm 80 2T 16'38.99 32.69
4 371 ITA L.MURER Swm 125 16'41.83 35.53
5 559 ITA G.MORBIDONI Puch-Frigerio 347 2T 16'46.20 39.90
6 556 ITA I.ZORZITTO Maico 490 2T 16'49.91 43.61
7 476 ITA M.BETTINI Ktm 250 2T 16'55.29 48.99
8 473 ITA M.GRAZIANI Maico 250 2T 17'03.50 57.20
9 553 ITA G.FINDANNO Puch Frigerio 280 2T 17'05.53 59.23
10 552 ITA P.SPARER Maico 490 2T 17'07.74 1'01.44
11 869 ITA G.VOLPI Yamaha 85 2T 17'11.07 1'04.77
12 479 ITA M.BONO Aprilia Rc 250 2T 17'11.16 1'04.86
13 836 ITA D.AGOSTANI Ktm 125 2T 17'11.50 1'05.20
14 395 ITA L.RICCI Fantic 125 17'16.25 1'09.95
15 580 ITA F.FARAVELLI Kramer Er 349 2T 17'16.70 1'10.40
16 253 ITA E.TORTOLI Ktm Gs 250 2T 17'21.39 1'15.09
17 701 ITA W.ARMANNI Husqvarna Wr 250 2T 17'23.59 1'17.29
18 414 ITA G.BRISSONI Fantic 125 2T 17'24.62 1'18.32
19 290 ITA V.TESTORI Ktm 400 2T 17'25.88 1'19.58
20 866 ITA A.GHIRARDELLI Honda Cre 80 2T 17'26.71 1'20.41
21 413 ITA G.CRIVELLARI Swm 125 2T 17'30.24 1'23.94
22 447 ITA A.PURINAN Puch 175 2T 17'30.82 1'24.52
23 373 ITA S.BOSCO Kramer 125 2T 17'36.82 1'30.52
24 874 ITA D.PITRELLI Tm 80 17'37.47 1'31.17
25 555 ITA S.GANDOLFI Montesa Cappra 250 2T 17'37.82 1'31.52
26 720 ITA L.MOSSINI Ktm 350 2T 17'44.11 1'37.81
27 718 ITA F.FOGGIATO Puch F5 250 2T 17'52.14 1'45.84
28 586 ITA D.ORIOLI Puch 347 2T 17'53.32 1'47.02
29 512 ITA M.CANDEO Ktm 250 2T 17'53.83 1'47.53
30 182 ITA M.PARRINI Ancillotti Scarab 125 2T 17'54.63 1'48.33
31 472 ITA M.POLI Puch F2 250 2T 17'57.72 1'51.42
32 415 FRA F.GLO Swm 125 2T 17'57.99 1'51.69
33 285 ITA E.RIVOLTELLA Jawa 360 2T 17'58.24 1'51.94
34 710 ITA M.LICINI Cagiva 125 2T 18'09.36 2'03.06
35 437 ITA G.GAMBARINI Suzuki 175 2T 18'12.23 2'05.93
36 554 ITA M.CHIESA Puch 347 2T 18'12.97 2'06.67
37 131 ITA M.SINIGAGLIA Honda Xl 250 4T 18'18.08 2'11.78
38 709 ITA R.MAGONI Swm Rs 250 Gs Tf1 2T 18'19.66 2'13.36
39 703 ITA A.STUCCHI Kramit Gs 250 2T 18'19.92 2'13.62
40 432 ITA M.CALEGARI Ktm 175 2T 18'22.45 2'16.15
41 331 ITA L.TETOLDINI Ancillotti 80 2T 18'23.64 2'17.34
42 863 ITA M.NEGRINI Gasgas 80 2T 18'25.33 2'19.03
43 719 ITA A.PIERANNUNZI Ktm Gs 250 2T 18'25.54 2'19.24
44 221 ITA W.BETTONI Gilera 175 2T 18'26.50 2'20.20
45 567 ITA R.GUASCO Puch 260 2T 18'27.46 2'21.16
46 706 ITA F.GELASSI Ktm 250 2T 18'27.65 2'21.35
47 474 ITA A.BOTTARELLI Kramer 250 2T 18'30.49 2'24.19
48 340 ITA G.PASSONI Aim 50 Rg 2T 18'31.79 2'25.49
49 304 ITA S.PIVETTA Aprilia Rc 50 2T 18'31.99 2'25.69
50 256 ITA M.DE STEFANIS Ktm Gs 250 2T 18'37.20 2'30.90
51 400 ITA S.GIBERTONI Tgm 125 2T 18'39.24 2'32.94
52 538 ITA M.MORELLI Puch-Frigerio 250 2T 18'41.82 2'35.52
53 502 ITA F.BERTELLI Ktm Gs 250 2T 18'43.99 2'37.69
54 570 ITA F.FELCI Puch 500 2T 18'47.55 2'41.25
55 226 ITA M.BIANCHI Dkw 175 2T 18'49.51 2'43.21
56 716 ITA A.GIORDANO Ktm 250 2T 18'50.06 2'43.76
57 111 ITA A.GRITTI Morini 160 4T 18'50.64 2'44.34
58 416 ITA M.PINOLI Swm 125 2T 18'51.46 2'45.16
59 12 ITA F.PARRINI Ancillotti Scarab 100 2T 18'51.92 2'45.62
60 433 ITA R.SERRA Puch-Frigerio 175 2T 18'52.69 2'46.39
61 442 ITA M.PAGNANO Kramer 175 2T 18'59.53 2'53.23
62 333 ITA P.BREGALANTI Ancillotti 80 2T 18'59.63 2'53.33
63 34 ITA R.PERERE Zundapp 125 2T 18'59.93 2'53.63
64 601 ITA M.CECCONI Bmw R100 Gs 19'02.47 2'56.17
65 279 ITA M.VALSECCHI Ktm 250 2T 19'06.71 3'00.41
66 372 ITA R.TERRANOVA Cagiva 1254 2T 19'10.54 3'04.24
67 190 ITA P.SALA Gilera 125 2T 19'12.95 3'06.65
68 352 ITA M.TAVIANO Puch 80 2T 19'15.28 3'08.98
69 704 ITA P.MATTIOLI Husqvarna Wr 250 2T 19'15.62 3'09.32
70 713 ITA A.CALDOGNETTO Honda Xl 600 4T 19'16.86 3'10.56
71 169 ITA P.CACCIA Ancillotti 75 2T 19'26.42 3'20.12
72 726 ITA M.NODUSSO Cagiva Wmx 125 2T 19'28.37 3'22.07
73 565 ITA T.POZZI Puch Frigerio 250 2T 19'30.73 3'24.43
74 584 ITA M.DI LENARDO Puch 347 2T 19'31.65 3'25.35
75 832 ITA M.VIGANO' Husqvarna Te 125 2T 19'32.77 3'26.47
76 440 ITA R.DAGRADI Kramer Er 175 2T 19'36.89 3'30.59
77 865 ITA M.GARDELLA Tm 80 2T 19'38.18 3'31.88
78 162 ITA P.ROSSI Puch-Frigerio 50 2T 19'40.44 3'34.14
79 598 ITA F.BALESTRA Puch Frigerio 347 2T 19'40.69 3'34.39
80 494 ITA P.MAGRI Swm 250 2T 19'41.33 3'35.03
81 486 ITA C.MOLTENI Husqvarna Wr 250 2T 19'43.36 3'37.06
82 599 ITA G.MECHI Yamaha 465 2T 19'44.55 3'38.25
83 499 ITA R.NOVETTI Ktm 250 2T 19'44.95 3'38.65
84 728 ITA E.CANUTI Ktm Gs 250 2T 19'48.07 3'41.77
85 725 ITA E.DAL FIOR Ktm 250Gs 250 2T 19'51.94 3'45.64
86 343 ITA B.BRIGNOLI Fantic 75 2T 19'53.31 3'47.01
87 576 ITA M.GRAZIANI Ktm Gs 350 2T 19'54.28 3'47.98
88 344 ITA M.ROSSI Fantic 80 2T 19'55.62 3'49.32
89 388 ITA E.GUIGNARD Husqvarna Wr 125 2T 19'56.25 3'49.95
90 254 ITA G.FACCINETTO Ktm Gs 250 2T 19'56.80 3'50.50
91 252 ITA M.SFONDRINI Ktm 250 2T 20'01.38 3'55.08
92 332 ITA F.LORINI Ancillotti 80 2T 20'01.89 3'55.59
93 862 ITA N.TETOLDINI Ancillotti 80 2T 20'01.91 3'55.61
94 589 ITA F.GIANNINI Swm 274 2T 20'02.70 3'56.40
95 374 ITA G.PIERISTE' Swm 125 2T 20'04.18 3'57.88
96 142 ITA F.FREGNAN Fantic 50 2T 20'04.36 3'58.06
97 396 ITA G.SIRONI Swm 125 2T 20'05.52 3'59.22
98 83 ITA D.STAGNI Ktm 175 2T 20'07.75 4'01.45
99 350 ITA S.MORBIDONI Swm 80 2T 20'08.70 4'02.40
100 338 ITA F.CASOTTO Fantic 80 2T 20'11.05 4'04.75
101 727 ITA F.ZANDONA' Ancillotti Psm 80 2T 20'21.87 4'15.57
102 560 ITA R.GHISALBERTI Ktm 260 2T 20'21.88 4'15.58
103 301 ITA F.PIETRANERA Aim 50 2T 20'22.54 4'16.24
104 183 ITA G.BUTTI Puch F1 125 2T 20'22.83 4'16.53
105 802 ITA A.CATALDO Beta 50 2T 20'23.89 4'17.59
106 52 ITA M.DE ECCHER Ktm 175 2T 20'26.12 4'19.82
107 575 ITA M.BANCOLINI Puch-Frigerio 350 2T 20'30.36 4'24.06
108 466 ITA L.BONACINA Puch 175 2T 20'30.84 4'24.54
109 257 ITA G.CUTRIGNELLI Puch Gs 250 2T 20'31.73 4'25.43
110 337 ITA P.GRASSI Puch-Frigerio 80 2T 20'33.79 4'27.49
111 597 ITA A.RAZZITTI Ktm Gs 350 2T 20'33.89 4'27.59
112 268 ITA G.CARRARO Ktm 250 2T 20'35.81 4'29.51
113 477 ITA R.GREPPI Maico Gs 250 2T 20'36.75 4'30.45
114 50 ITA M.DOMINELLA Zundapp 125 2T 20'38.05 4'31.75
115 185 ITA A.LANERI Ancillotti 125 2T 20'38.23 4'31.93
116 557 ITA W.FACHERIS Ktm 350 2T 20'38.42 4'32.12
117 308 ITA M.VILIANI Fantic 50 2T 20'39.22 4'32.92
118 281 ITA G.GOLDONI Ktm 360 2T 20'39.72 4'33.42
119 805 ITA A.LANZA Suzuki Valenti 50 2T 20'41.02 4'34.72
120 222 ITA L.TROIAN Puch-Frigerio Gs 250 2T 20'41.93 4'35.63
121 334 ITA E.BELLONI Aim 80 2T 20'44.44 4'38.14
122 588 ITA R.INNOCENTI Ktm 420 2T 20'45.64 4'39.34
123 335 ITA V.BETTINESCHI Aim 80 2T 20'50.55 4'44.25
124 202 ITA M.GHILARDI Ktm Gs 125 2T 20'50.63 4'44.33
125 213 ITA M.ROSSI Swm 125 2T 20'54.40 4'48.10
126 509 ITA C.BADII Ktm Gs 250 2T 20'56.74 4'50.44
127 804 ITA M.CIVILLINI Fantic Caballero 50 2T 20'57.21 4'50.91
128 376 ITA G.MILANESI Fantic 125 2T 20'57.73 4'51.43
129 747 ITA E.TONEATO Yamaha 550 4T 20'58.28 4'51.98
130 572 ITA M.CANDIOTTO Puch 250 2T 20'59.89 4'53.59
131 408 ITA R.MARTONGELLI Gori 125 2T 21'00.04 4'53.74
132 353 ITA A.ANDREUCCI 21'02.13 4'55.83
133 587 ITA R.PASIAN Ktm Gs 350 2T 21'02.15 4'55.85
134 69 ITA D.MERONI Zundapp 175 2T 21'03.01 4'56.71
135 519 ITA G.CANCIANI Swm 250 2T 21'04.22 4'57.92
136 377 ITA R.MAMETTI Kramer 125 2T 21'04.76 4'58.46
137 833 ITA L.SALA Ktm 125 2T 21'06.58 5'00.28
138 62 ITA A.MORGANTI Ktm Gs 175 2T 21'07.71 5'01.41
139 498 ITA W.VAGNINI Maico Gs 250 2T 21'08.49 5'02.19
140 68 ITA L.BRUNISSO Ktm Gs 175 2T 21'11.78 5'05.48
141 888 ITA Z.FEDELI Yamaha 80 21'13.23 5'06.93
142 71 ITA S.BELUSSI Ktm 250 2T 21'15.36 5'09.06
143 439 ITA G.SFONDRINI Puch 175 2T 21'16.26 5'09.96
144 392 ITA G.GHIA Beta Rc 125 2T 21'17.96 5'11.66
145 568 ITA F.KOCINA Swm Rs Gs 266 21'18.92 5'12.62
146 562 ITA L.CAMINADA Puch 349 2T 21'19.72 5'13.42
147 263 ITA A.SFONDRINI Montesa 250 2T 21'27.96 5'21.66
148 342 ITA R.FORZA Aim Am 80 2T 21'28.11 5'21.81
149 282 ITA O.PELLEGRINI Puch-Frigerio 260 2T 21'29.93 5'23.63
150 583 ITA H.GUIGNARD Ktm 420 2T 21'30.53 5'24.23
151 212 ITA M.IACOLUTTI Fantic Motor 125 2T 21'34.88 5'28.58
152 378 ITA G.MAZZEO Puch 125 2T 21'37.51 5'31.21
153 280 ITA P.ACERBIS Maico 250 2T 21'38.20 5'31.90
154 312 ITA G.ARMELLIN Ancillotti 50 2T 21'40.93 5'34.63
155 11 ITA G.RUNGGALDIER Ktm 100 2T 21'45.10 5'38.80
156 490 ITA S.PASQUINI Ktm 250 2T 21'50.11 5'43.81
157 500 ITA L.MARCHESI Maico 250 2T 21'51.82 5'45.52
158 170 ITA P.GANDOSSI Fantic 75 2T 21'54.01 5'47.71
159 84 ITA D.DI PRIMA Puch 175 2T 21'56.58 5'50.28
160 286 ITA L.CASELLI Swm 255 2T 21'59.11 5'52.81
161 603 ITA E.RIGHETTI Bmw R100 Gs 22'03.56 5'57.26
162 136 ITA E.SALA Morini 160 4T 22'05.27 5'58.97
163 135 ITA G.BECCANTINI Honda 250 4T 22'05.83 5'59.53
164 130 ITA P.GAMBA Morini 160 4T 22'07.01 6'00.71
165 448 ITA R.GALLERINI Swm 175 2T 22'09.28 6'02.98
166 72 ITA A.BRASOLA Montesa 250 2T 22'15.01 6'08.71
167 113 ITA A.GENNARO Morini 160 4T 22'16.51 6'10.21
168 738 ITA A.FERRI Husqvarna 250 2T 22'20.51 6'14.21
169 200 ITA S.GRAVAGHI Swm 125 2T 22'26.15 6'19.85
170 77 ITA G.VALERIO Puch Mc 175 2T 22'31.16 6'24.86
171 522 ITA F.ZANIOLO Ktm Gs 250 2T 22'31.77 6'25.47
172 505 ITA E.MALOBERTI Cagiva Rx 250 2T 22'37.20 6'30.90
173 40 ITA F.BEDUSSI Gilera 125 2T 22'37.55 6'31.25
174 364 ITA S.ZUBBOLI Fantic 80 2T 22'41.84 6'35.54
175 579 ITA T.VANALI Swm 280 2T 22'45.00 6'38.70
176 76 ITA M.MILINI Ktm 250 2T 22'50.42 6'44.12
177 399 ITA G.SERRA Ktm 125 22'54.41 6'48.11
178 495 ITA P.FRANZOLINI Maico 250 2T 23'02.99 6'56.69
179 864 ITA E.ROMANO Kawasaki Kx 80 2T 23'04.45 6'58.15
180 513 ITA A.SCHIRATO Ancillotti 250 2T 23'06.58 7'00.28
181 53 ITA S.PERANI Ktm 175 2T 23'14.46 7'08.16
182 403 ITA E.FELTRE Fantic Motor 125 2T 23'17.13 7'10.83
183 17 ITA H.RENKEN Swm 100Gs 98 2T 23'21.92 7'15.62
184 438 ITA M.PESCIA Swm 175 2T 23'26.10 7'19.80
185 336 ITA S.GURRIERI Fantic 80 2T 23'31.75 7'25.45
186 407 ITA R.MASETTI Swm Gs 125 2T 23'32.84 7'26.54
187 506 ITA M.SCHETTINO Kawasaki Klx 250 4T 23'39.66 7'33.36
188 273 ITA A.POLUZZI Beta 250 2T 23'39.97 7'33.67
189 140 ITA M.ROMELLI Gilera 208 4T 23'41.38 7'35.08
190 574 ITA L.ZANELLO Ktm 250 2T 23'47.52 7'41.22
191 208 ITA F.BIANCHI Ktm Gs 125 2T 23'55.27 7'48.97
192 274 ITA M.PERADOTTO Maico 250 2T 23'56.53 7'50.23
193 272 ITA E.SCAINI Montesa 250 2T 23'57.82 7'51.52
194 15 ITA A.GRASSETTI Hercules 100 2T 24'07.68 8'01.38
195 6 ITA G.MILANESI Swm 50 2T 24'17.26 8'10.96
196 186 ITA A.GRAMITTO RICCI Ancillotti 125 2T 24'17.27 8'10.97
197 132 ITA A.BUSA Honda 250 4T 24'18.92 8'12.62
198 409 ITA D.BONAN Moto Gori 125 2T 24'27.64 8'21.34
199 480 ITA M.QUADRI Ktm 250 2T 24'37.85 8'31.55
200 187 ITA S.BEGNIS Gilera Elmeca Reg 125 2T 24'38.40 8'32.10
201 305 ITA E.CARINI Fantic 50 2T 24'41.42 8'35.12
202 143 ITA C.CORATI Fantic Tx50 50 2T 24'41.97 8'35.67
203 405 ITA P.CAMPERIO CIANI Puch Gs 125 2T 24'45.64 8'39.34
204 383 ITA G.GRANDI Gilera 125 2T 24'51.14 8'44.84
205 146 ITA M.VOLPE Fantic 50 2T 24'57.92 8'51.62
206 347 ITA P.SIMONETTI Ancillotti 80 2T 25'05.56 8'59.26
207 57 ITA V.SIGNORELLI Puch 175 2T 25'11.17 9'04.87
208 14 ITA C.ZANOTTI Swm 125 2T 25'16.73 9'10.43
209 563 ITA A.LUSSANA Ktm 250 2T 25'19.40 9'13.10
210 204 ITA S.MERLINO Simonini Long Range 125 2T 25'21.06 9'14.76
211 214 ITA L.TOSOLINI Gori 125 2T 25'26.34 9'20.04
212 8 ITA R.MONTALBETTI Gilera 50 2T 25'27.23 9'20.93
213 192 ITA E.BUSNELLI Gilera Elmeca Reg 125 2T 25'46.16 9'39.86
214 267 ITA B.PELLEGRINI Ktm 250 2T 26'10.19 10'03.89
215 359 ITA E.BONALDI Fantic Mik 75 2T 26'12.59 10'06.29
216 258 ITA D.CERUTI Moto Guzzi Gs 250 2T 26'12.86 10'06.56
217 723 ITA S.VALVASON Ktm Gs 125 2T 26'17.23 10'10.93
218 265 ITA E.GONZO Puch-Frigerio 250 2T 26'21.93 10'15.63
219 348 ITA D.PERETTI Puch-Frigerio 80 2T 26'43.68 10'37.38
220 357 ITA L.CAPPELLINI Fantic 80 2T 26'47.44 10'41.14
221 54 ITA A.CABIZZA Zundapp 175 2T 27'05.54 10'59.24
222 145 ITA G.MONSUTTI Fantic Motor Tx 160 50 2T 27'05.89 10'59.59
223 803 ITA A.CATALDO Beta 50 2T 27'19.42 11'13.12
224 724 ITA A.CAPRILE Husqvarna Wr 250 2T 27'24.81 11'18.51
225 188 ITA S.ZAMBUTO Swm 125 2T 27'28.07 11'21.77
226 516 ITA C.TAMANZA Ktm 250 2T 27'47.26 11'40.96
227 19 ITA A.GRILLINI Swm 100 2T 27'57.25 11'50.95
228 229 ITA M.OTELLI Ktm 250 2T 28'10.57 12'04.27
229 393 ITA A.BALDO Swm Tf 1 125 2T 28'10.98 12'04.68
230 363 ITA M.AMADEI Ancillotti 80 2T 28'27.41 12'21.11
231 389 ITA F.FELIZIANI Laverda 125 2T 28'34.45 12'28.15
232 259 ITA D.POZZI Ktm Gs 250 2T 28'45.01 12'38.71
233 708 ITA C.ANDRIOLO Swm 347 2T 29'51.44 13'45.14
234 165 ITA P.PRADO Puch 75 2T 29'57.86 13'51.56
235 277 ITA E.QUARIN Ktm 250 2T 30'07.75 14'01.45
236 114 ITA A.ROCCHI Guzzi Stornello Fraire 175 4T 30'34.26 14'27.96
237 604 ITA A.MAZZUCATO Bmw R80 Gs 31'00.79 14'54.49
238 289 ITA D.PIZZELLI Dkw 250 2T 31'26.04 15'19.74
239 78 ITA M.VIGANO' Ossa 250 2T 32'12.45 16'06.15
240 398 ITA R.FELTRIN Ancillotti 125 2T 32'29.09 16'22.79
241 144 ITA M.SPARANO Fantic Motor 50 2T 32'51.65 16'45.35
242 16 ITA R.CERUTI Gilera 75 2T 33'03.52 16'57.22
243 60 ITA M.CASALINI Ktm 170 2T 34'27.77 18'21.47
244 870 ITA F.BRIVIO Hm 80 2T 36'11.32 20'05.02
245 592 ITA C.DE BATTISTA Swm 260 2T 36'33.37 20'27.07
246 20 FRA A.PENNATI BELLUSCHI Gilera 75 2T 36'53.39 20'47.09
247 707 ITA F.ANDRIOLO Husqvarna 430 2T 39'34.07 23'27.77
248 295 ITA F.PELA Montesa 360 2T 51'06.92 35'00.62
249 417 ITA M.POCECCO Aprilia Rc 125 2T 1:27'30.22 1:11'23.92
250 349 ITA A.MACCHIA Fantic 80 2T 2:06'45.28 1:50'38.98
RIT 384 ITA A.FANTINI Cagiva Rx 125 2T CO5
RIT 386 ITA M.FERRARI Ktm 125 2T CO3
RIT 303 ITA N.ARTIFONI Ancillotti 50 2T PS5
RIT 306 ITA G.MAVER Tgm 50 2T CO5
RIT 309 ITA L.INVERNIZZI Fantic 50 2T CO2
RIT 261 ITA L.KLANTSCHNIK Ktm Gs 250 2T CO1
RIT 237 ITA S.BERTOLDI Puch-Frigerio 175 2T CO3
RIT 223 ITA P.MOROTTI Swm 175 PS5
RIT 56 ITA E.MOZZIN Puch 175 2T CO1
RIT 13 ITA R.DELL'ORO Puch 100 2T CO1
RIT 2 ITA A.RITTA' Ktm 50 2T CO1
RIT 118 ITA R.BEGHELLI Morini 160 4T CO2
RIT 129 ITA A.GAMBA Morini 160 4T PS5
RIT 163 ITA M.SALVARANI Aspes 75 2T CO1
RIT 203 ITA P.TIZZONI Puch 125 2T CO2
RIT 193 ITA A.BERTAGNIN Gilera Elmeca Reg 125 2T CO3
RIT 194 ITA G.RANIERI Swm Six Days 125 2T PS5
RIT 196 ITA G.MORETTI Gilera 125 2T CO3
RIT 198 ITA G.IACOLUTTI Beta Gs 125 2T CO1
RIT 467 ITA R.MURADORE Puch 175 2T CO1
RIT 445 ITA M.MELANI Puch 175 2T CO2
RIT 402 ITA G.PATELLI Swm 125 2T CO2
RIT 406 ITA D.NOVENTA Fantic 125 2T CO2
RIT 404 ITA A.URBANO Ktm Gs 125 2T CO1
RIT 412 ITA G.RACAGNI Ancillotti 125 2T CO5
RIT 518 ITA A.BASILI Maico Gs 250 2T CO2
RIT 503 ITA A.BRUNINO Kawasaki Klx 250 4T CO1
RIT 514 ITA M.MANFE' Puch F3 250 2T PS4
RIT 510 ITA A.ZAMPARUTTI Puch 250 2T PS3
RIT 483 ITA G.VITALI Ktm 250 2T PS1
RIT 475 ITA A.PINOTTI Kramer 250 2T CO3
RIT 497 ITA M.TORELLI Ktm 250 2T CO1
RIT 487 ITA A.NAPPI Swm 250 2T CO3
RIT 602 ITA A.VACCARI Bmw 60/7 900 4T CO2
RIT 705 ITA S.BERTAGNA Cagiva Vmx 125 2T CO2
RIT 714 ITA A.DESCROVI Tm 80 2T CO4
RIT 715 ITA P.CAPRIOGLIO Puch-Frigerio 175 2T CO1
RIT 742 ITA F.VEZZOLI Puch 250 2T CO2
RIT 605 ITA F.CAVANI Morini 500 4T CO1
RIT 606 ITA G.BERGAMASCHI Bmw R 750 4T CO1
RIT 569 ITA G.FORTUNATI Puch Frigerio 280 2T CO4
RIT 578 ITA M.MONTI Ktm 350 2T CO2
RIT 876 ITA M.MILINI Tm 80 2T CO5
RIT 887 ITA S.TUSA Ktm 80 2 T PS3
CLASSI:
CLASS: A1 1. MILANESI (Swm 50 2T) in 24'17.26; 2. MONTALBETTI (Gilera 50 2T) a 1'09.97;
CLASS: A2 1. PARRINI (Ancillotti Scarab 100 2T) in 18'51.92; 2. RUNGGALDIER (Ktm 100 2T) a 2'53.18; 3. RENKEN (Swm 100Gs 98 2T) a 4'30.00; 4. GRASSETTI (Hercules 100 2T) a 5'15.76; 5. GRILLINI (Swm 100 2T) a 9'05.33; 6. CERUTI (Gilera 75 2T) a 14'11.60; 7. PENNATI BELLUSCHI (Gilera 75 2T) a 18'01.47;
CLASS: A3 1. PERERE (Zundapp 125 2T) in 18'59.93; 2. DOMINELLA (Zundapp 125 2T) a 1'38.12; 3. BEDUSSI (Gilera 125 2T) a 3'37.62; 4. ZANOTTI (Swm 125 2T) a 6'16.80;
CLASS: A4 1. DE ECCHER (Ktm 175 2T) in 20'26.12; 2. MERONI (Zundapp 175 2T) a 36.89; 3. MORGANTI (Ktm Gs 175 2T) a 41.59; 4. BRUNISSO (Ktm Gs 175 2T) a 45.66; 5. PERANI (Ktm 175 2T) a 2'48.34; 6. SIGNORELLI (Puch 175 2T) a 4'45.05; 7. CABIZZA (Zundapp 175 2T) a 6'39.42; 8. CASALINI (Ktm 170 2T) a 14'01.65;
CLASS: A5 1. STAGNI (Ktm 175 2T) in 20'07.75; 2. BELUSSI (Ktm 250 2T) a 1'07.61; 3. DI PRIMA (Puch 175 2T) a 1'48.83; 4. BRASOLA (Montesa 250 2T) a 2'07.26; 5. VALERIO (Puch Mc 175 2T) a 2'23.41; 6. MILINI (Ktm 250 2T) a 2'42.67; 7. VIGANO' (Ossa 250 2T) a 12'04.70;
CLASS: B2 1. GRITTI (Morini 160 4T) in 18'50.64; 2. GAMBA (Morini 160 4T) a 3'16.37; 3. GENNARO (Morini 160 4T) a 3'25.87; 4. ROCCHI (Guzzi Stornello Fraire 175 4T) a 11'43.62;
CLASS: B3 1. SINIGAGLIA (Honda Xl 250 4T) in 18'18.08; 2. SALA (Morini 160 4T) a 3'47.19; 3. BECCANTINI (Honda 250 4T) a 3'47.75; 4. ROMELLI (Gilera 208 4T) a 5'23.30; 5. BUSA (Honda 250 4T) a 6'00.84;
CLASS: C1 1. FREGNAN (Fantic 50 2T) in 20'04.36; 2. CORATI (Fantic Tx50 50 2T) a 4'37.61; 3. VOLPE (Fantic 50 2T) a 4'53.56; 4. MONSUTTI (Fantic Motor Tx 160 50 2T) a 7'01.53; 5. SPARANO (Fantic Motor 50 2T) a 12'47.29;
CLASS: C2 1. CACCIA (Ancillotti 75 2T) in 19'26.42; 2. ROSSI (Puch-Frigerio 50 2T) a 14.02; 3. GANDOSSI (Fantic 75 2T) a 2'27.59;
CLASS: C3 1. PARRINI (Ancillotti Scarab 125 2T) in 17'54.63; 2. SALA (Gilera 125 2T) a 1'18.32; 3. BUTTI (Puch F1 125 2T) a 2'28.20; 4. LANERI (Ancillotti 125 2T) a 2'43.60; 5. GHILARDI (Ktm Gs 125 2T) a 2'56.00; 6. ROSSI (Swm 125 2T) a 2'59.77; 7. IACOLUTTI (Fantic Motor 125 2T) a 3'40.25; 8. GRAVAGHI (Swm 125 2T) a 4'31.52; 9. BIANCHI (Ktm Gs 125 2T) a 6'00.64; 10. GRAMITTO RICCI (Ancillotti 125 2T) a 6'22.64; 11. BEGNIS (Gilera Elmeca Reg 125 2T) a 6'43.77; 12. MERLINO (Simonini Long Range 125 2T) a 7'26.43; 13. TOSOLINI (Gori 125 2T) a 7'31.71; 14. BUSNELLI (Gilera Elmeca Reg 125 2T) a 7'51.53; 15. ZAMBUTO (Swm 125 2T) a 9'33.44;
CLASS: C4 1. BETTONI (Gilera 175 2T) in 18'26.50; 2. BIANCHI (Dkw 175 2T) a 23.01; 3. TROIAN (Puch-Frigerio Gs 250 2T) a 2'15.43; 4. SERRA (Ktm 125) a 4'27.91; 5. OTELLI (Ktm 250 2T) a 9'44.07; 6. PRADO (Puch 75 2T) a 11'31.36;
CLASS: C5 1. TORTOLI (Ktm Gs 250 2T) in 17'21.39; 2. DE STEFANIS (Ktm Gs 250 2T) a 1'15.81; 3. VALSECCHI (Ktm 250 2T) a 1'45.32; 4. FACCINETTO (Ktm Gs 250 2T) a 2'35.41; 5. SFONDRINI (Ktm 250 2T) a 2'39.99; 6. CUTRIGNELLI (Puch Gs 250 2T) a 3'10.34; 7. CARRARO (Ktm 250 2T) a 3'14.42; 8. SFONDRINI (Montesa 250 2T) a 4'06.57; 9. ACERBIS (Maico 250 2T) a 4'16.81; 10. POLUZZI (Beta 250 2T) a 6'18.58; 11. PERADOTTO (Maico 250 2T) a 6'35.14; 12. SCAINI (Montesa 250 2T) a 6'36.43; 13. PELLEGRINI (Ktm 250 2T) a 8'48.80; 14. CERUTI (Moto Guzzi Gs 250 2T) a 8'51.47; 15. GONZO (Puch-Frigerio 250 2T) a 9'00.54; 16. POZZI (Ktm Gs 250 2T) a 11'23.62; 17. QUARIN (Ktm 250 2T) a 12'46.36;
CLASS: C6 1. TESTORI (Ktm 400 2T) in 17'25.88; 2. RIVOLTELLA (Jawa 360 2T) a 32.36; 3. GOLDONI (Ktm 360 2T) a 3'13.84; 4. PELLEGRINI (Puch-Frigerio 260 2T) a 4'04.05; 5. CASELLI (Swm 255 2T) a 4'33.23; 6. PIZZELLI (Dkw 250 2T) a 14'00.16; 7. PELA (Montesa 360 2T) a 33'41.04;
