Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 3^ PROVA CRE TRIVENETO A CAPRIVA (GO) 22 LUGLIO 2018  (Letto 3718 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 03 Luglio 2018, 14:47:59 »

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE TRIVENETO ENDURO 2018

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO VENETO 2018

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE

REGOLAMENTO PARTICOLARE

FONTE: FEDERMOTO.IT

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

EVENTO SU FACEBOOK

GRUPPO FACEBOOK MOTOCLUB PINO MEDEOT

Moto Club PINO MEDEOT

Codice:    00469
Denominazione MotoClub:    PINO MEDEOT
Data I° Affiliazione:    01/01/1923
Anno Ultima Riaffiliazione:    2018
Presidente:    DE LEONARDIS GIOVANNI
Regione:    FRIULI-VENEZIA GIULIA
Provincia:    GORIZIA
Indirizzo:    VIA UDINE 43
CAP / Città:    34170 GORIZIA
Telefono:    0481808845
Fax:    0481520684
Sito:    WWW.MOTOCLUBPINOMEDEOT.IT
E-Mail:    INFO@MOTOCLUBPINOMEDEOT.IT


Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 27 Luglio 2018, 17:18:57 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS1        E.T. 1 - RUTTARS       3,60         104     ITA     A.Baratto    104     ITA     A.Baratto    
status     PS2        E.T. 2 - FRANCESCHINI CALVARIO       4,70         99     ITA     A.Verona    104     ITA     A.Baratto    
status     PS3        E.T. 3 - RUTTARS       3,60         101     ITA     R.Da Canal    99     ITA     A.Verona    
status     PS4        E.T. 4 - FRANCESCHINI CALVARIO       4,70         99     ITA     A.Verona    99     ITA     A.Verona    
status     PS5        E.T. 5 - RUTTARS       3,60         99     ITA     A.Verona    99     ITA     A.Verona    
status     PS6        E.T. 6 - FRANCESCHINI CALVARIO       4,70         99     ITA     A.Verona    99     ITA     A.Verona    

ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    99     ITA A.Verona    TM 250 4T    33'15.77     
2    101     ITA R.Da Canal    BETA 350 4T    33'27.85     12.08
3    104     ITA A.Baratto    HUSQVARNA 350 4T    33'38.72     22.95
4    106     ITA M.Gabrielli    HUSQVARNA 250 2T    34'05.86     50.09
5    102     ITA V.Cominotto    SHERCO 300 2T    34'24.08     1'08.31
6    105     ITA F.Gecchele    HUSQVARNA 250 4T    34'33.91     1'18.14
7    118     ITA F.Moletta    HUSQVARNA 300 2T    34'43.12     1'27.35
8    109     ITA P.Collovigh    SHERCO 300 4T    34'44.93     1'29.16
9    112     ITA M.Feltracco    BETA 390 4T    34'49.51     1'33.74
10    133     ITA N.Segnacasi    HUSQVARNA 250 4T    35'07.50     1'51.73
11    107     ITA F.Cailotto    HUSQVARNA 250 2T    35'11.67     1'55.90
12    128     ITA E.Rigo    SHERCO 125 2T    35'18.39     2'02.62
13    21     ITA D.Pellizzaro    BETA 125 2T    35'31.71     2'15.94
14    108     ITA E.Rebellato    HUSQVARNA 250 4T    35'42.04     2'26.27
15    113     ITA M.Luison    KTM 350 4T    35'44.09     2'28.32
16    114     ITA L.Loss    KTM 300 2T    35'44.90     2'29.13
17    111     ITA C.Minot    TM 250 2T    35'46.75     2'30.98
18    140     ITA S.Zatta    HUSQVARNA 250 4T    36'02.24     2'46.47
19    143     ITA M.Zoppi    SHERCO 250 2T    36'03.13     2'47.36
20    142     ITA E.Lupato    SHERCO 300 2T    36'12.02     2'56.25
21    115     ITA W.Della Pietra    KTM 350 4T    36'16.62     3'00.85
22    122     ITA F.Tullio    HUSQVARNA 250 4T    36'17.46     3'01.69
23    137     ITA S.Dario    KTM 350 4T    36'18.90     3'03.13
24    120     ITA M.Silvestrin    BETA 300 2T    36'25.18     3'09.41
25    129     ITA M.De Rocchi    HONDA 450 4T    36'29.86     3'14.09
26    173     ITA D.Turchet    HONDA 250 4T    36'32.70     3'16.93
27    139     ITA E.Campagnolo    HONDA 250 4T    36'32.84     3'17.07
28    124     ITA L.Cogato    KTM 250 2T    36'37.86     3'22.09
29    116     ITA M.Zoppas    KTM 350 4T    36'37.93     3'22.16
30    127     ITA S.Candido    TM 125 2T    36'41.80     3'26.03
31    125     ITA T.Mellina Bares    KTM 125 2T    36'44.40     3'28.63
32    172     ITA J.Jevscek    YAMAHA 250 4T    36'51.08     3'35.31
33    121     ITA M.Facchin    HUSQVARNA 300 2T    36'51.84     3'36.07
34    135     ITA E.Lorenzin    HUSQVARNA 300 2T    36'55.84     3'40.07
35    155     ITA M.Merz    HUSQVARNA 125 2T    36'56.35     3'40.58
36    207     ITA L.Martelozzo    HUSQVARNA 250 4T    37'01.29     3'45.52
37    165     ITA S.Stubelj    HUSQVARNA 350 4T    37'05.83     3'50.06
38    220     ITA D.Favero    HONDA 450 4T    37'09.42     3'53.65
39    117     ITA N.Garlatti    TM 250 2T    37'11.09     3'55.32
40    176     ITA M.PANZANI    HONDA 250 2T    37'11.89     3'56.12
41    179     ITA P.Sarri    HUSQVARNA 125 2T    37'22.84     4'07.07
42    148     ITA S.Schrock    HUSABERG 300 2T    37'28.49     4'12.72
43    167     ITA I.D`andrea    HUSQVARNA 300 2T    37'34.73     4'18.96
44    161     ITA R.Fedele    TM 250 2T    37'38.05     4'22.28
45    146     ITA R.Zardo    KTM 350 4T    37'40.05     4'24.28
46    171     ITA S.Grion    HUSQVARNA 300 2T    37'41.42     4'25.65
47    131     ITA E.Taviano    HUSQVARNA 350 4T    37'43.07     4'27.30
48    232     ITA M.Moser    HUSQVARNA 300 2T    37'47.89     4'32.12
49    213     ITA M.Sant    HUSQVARNA 501 4T    37'48.61     4'32.84
50    141     ITA M.Pegoraro    HUSQVARNA 250 2T    37'49.61     4'33.84
51    197     ITA E.Baldin    KTM 300 2T    37'57.76     4'41.99
52    182     ITA E.Prisco    SHERCO 300 2T    37'59.29     4'43.52
53    152     ITA D.Siragna    HONDA 250 4T    38'01.68     4'45.91
54    151     ITA T.Podvratnik    KTM 250 4T    38'06.97     4'51.20
55    184     ITA D.Sartori    SHERCO 125 2T    38'13.48     4'57.71
56    187     ITA A.Cescon    HONDA 250 4T    38'14.43     4'58.66
57    126     ITA A.Cicalo`    YAMAHA 250 4T    38'14.90     4'59.13
58    138     ITA E.Dionisio    HONDA 250 4T    38'17.15     5'01.38
59    132     ITA D.Rebellato    HUSQVARNA 250 4T    38'24.91     5'09.14
60    134     ITA A.Zanotto    KAWASAKI 250 4T    38'26.76     5'10.99
61    222     ITA D.Santi    HUSQVARNA 250 2T    38'27.04     5'11.27
62    154     ITA S.Casasola    HONDA 450 4T    38'27.20     5'11.43
63    160     ITA A.Ceccato    HONDA 250 4T    38'29.52     5'13.75
64    156     ITA N.Silvestri    KTM 250 4T    38'31.12     5'15.35
65    162     ITA P.Anzile    HUSQVARNA 501 4T    38'33.56     5'17.79
66    145     ITA A.Tessaro    KTM 350 4T    38'34.43     5'18.66
67    177     ITA H.Piatto    KTM 300 2T    38'41.26     5'25.49
68    181     ITA I.De Col    YAMAHA 450 4T    38'41.90     5'26.13
69    164     ITA E.Vidoz    HUSQVARNA 350 4T    38'55.44     5'39.67
70    136     ITA T.Iaglitsch    SHERCO 125 2T    38'58.52     5'42.75
71    170     ITA E.Toffolo    KTM 250 2T    39'01.67     5'45.90
72    166     ITA M.Danelon    HONDA 300 4T    39'07.12     5'51.35
73    224     ITA S.Sarri    KTM 250 4T    39'10.58     5'54.81
74    294     ITA M.ZULIANI    HONDA 450 4T    39'10.79     5'55.02
75    190     ITA G.Zanardo    HONDA 250 4T    39'12.37     5'56.60
76    189     ITA E.Lenisa    TM 300 4T    39'13.56     5'57.79
77    215     ITA M.Candeo    YAMAHA 250 4T    39'20.29     6'04.52
78    192     ITA G.Vardanega    KTM 250 4T    39'27.38     6'11.61
79    211     ITA A.Xausa    KTM 250 2T    39'29.01     6'13.24
80    174     ITA A.Facci    KTM 300 2T    39'36.76     6'20.99
81    259     ITA C.Codromaz    HONDA 250 4T    39'38.65     6'22.88
82    168     ITA D.Del Do`    HUSQVARNA 250 4T    39'38.99     6'23.22
83    159     ITA P.Masat    KTM 500 4T    39'49.77     6'34.00
84    153     ITA M.Pavan    BETA 480 4T    39'52.12     6'36.35
85    178     ITA S.Fabbro    KTM 250 2T    39'52.65     6'36.88
86    233     ITA D.Piani    SUZUKI 125 2T    39'52.76     6'36.99
87    216     ITA M.Aganetto    HUSQVARNA 300 2T    39'54.47     6'38.70
88    234     ITA F.Tagliapietra    BETA 430 4T    39'55.31     6'39.54
89    188     ITA D.Stefanello    KTM 300 2T    39'55.45     6'39.68
90    210     ITA N.Marchiorello    HUSQVARNA 250 4T    39'57.59     6'41.82
91    196     ITA E.Dalsasso    HUSQVARNA 450 4T    39'57.89     6'42.12
92    244     ITA S.Savegnago    TM 125 2T    39'59.13     6'43.36
93    246     ITA L.Miola    HUSQVARNA 250 2T    40'01.44     6'45.67
94    212     ITA A.Leon    KTM 250 2T    40'03.60     6'47.83
95    231     ITA P.Ros    HUSQVARNA 250 4T    40'03.63     6'47.86
96    201     ITA P.Tassan Toffola    KTM 250 4T    40'03.80     6'48.03
97    248     ITA F.Piccin    BETA 250 2T    40'06.88     6'51.11
98    169     ITA M.Sant    TM 530 4T    40'09.36     6'53.59
99    147     ITA C.Cebula    HONDA 450 4T    40'10.06     6'54.29
100    251     ITA L.Barbujani    YAMAHA 250 4T    40'13.73     6'57.96
101    200     ITA S.Michelli    KAWASAKI 250 4T    40'15.04     6'59.27
102    206     ITA L.Bresolin    KTM 350 4T    40'16.10     7'00.33
103    221     ITA C.Lucadamo    HONDA 250 4T    40'18.48     7'02.71
104    183     ITA R.Marassi    SUZUKI 250 4T    40'19.83     7'04.06
105    255     ITA M.Daltin    HUSQVARNA 450 4T    40'21.13     7'05.36
106    208     ITA L.Brunetta    KTM 450 4T    40'24.00     7'08.23
107    214     ITA R.Plesnicar    SHERCO 300 4T    40'25.47     7'09.70
108    264     ITA M.Preghenella    HONDA 450 4T    40'28.31     7'12.54
109    228     ITA A.Ronconi    HUSQVARNA 350 4T    40'32.34     7'16.57
110    265     ITA L.Furlin    KTM 500 4T    40'32.68     7'16.91
111    198     ITA M.Errath    HUSQVARNA 350 4T    40'33.91     7'18.14
112    401     ITA A.Carlon    TM 125 2T    40'40.35     7'24.58
113    175     ITA M.Zamparutti    YAMAHA 250 4T    40'40.50     7'24.73
114    185     ITA A.Artusi    KTM 250 2T    40'43.31     7'27.54
115    250     ITA M.Costa    KTM 300 2T    40'47.46     7'31.69
116    203     ITA P.Dapit    HUSQVARNA 300 2T    40'48.18     7'32.41
117    226     ITA F.Morgut    KTM 125 2T    40'56.96     7'41.19
118    266     ITA G.Berto    HUSQVARNA 350 4T    40'58.40     7'42.63
119    342     ITA J.Brezigar    HUSQVARNA 350 4T    40'58.44     7'42.67
120    205     ITA L.Pegorin    KTM 300 2T    41'02.21     7'46.44
121    199     ITA S.Paglianti    KTM 350 4T    41'03.74     7'47.97
122    227     ITA M.Attorni    HUSQVARNA 250 4T    41'06.48     7'50.71
123    336     ITA A.Santuari    HUSQVARNA 300 2T    41'08.26     7'52.49
124    257     ITA A.Callegher    HUSQVARNA 250 4T    41'11.99     7'56.22
125    235     ITA A.Pagliarusco    KTM 250 4T    41'20.07     8'04.30
126    271     ITA G.Fanton    KTM 300 2T    41'20.25     8'04.48
127    287     ITA M.Mendizza    HUSQVARNA 250 4T    41'27.34     8'11.57
128    236     ITA M.Nodusso    TM 125 2T    41'27.70     8'11.93
129    295     ITA P.Rosati    HUSQVARNA 125 2T    41'29.82     8'14.05
130    225     ITA G.Dal Cortivo    HUSQVARNA 350 4T    41'32.00     8'16.23
131    252     ITA M.Prado    HUSQVARNA 350 4T    41'32.10     8'16.33
132    318     ITA M.Minute    KTM 125 2T    41'32.66     8'16.89
133    258     ITA M.Cargnelutti    SUZUKI VALENTI 250 4T    41'34.77     8'19.00
134    237     ITA M.Bocus    KTM 250 2T    41'36.86     8'21.09
135    256     ITA V.Artusi    KTM 250 2T    41'41.94     8'26.17
136    350     ITA M.Del Degan    KTM 300 2T    41'42.94     8'27.17
137    202     ITA G.Di Bernardo    KTM 350 4T    41'43.32     8'27.55
138    260     ITA V.Zanon    YAMAHA 125 2T    41'44.37     8'28.60
139    238     ITA S.Carlon    HUSQVARNA 250 4T    41'58.87     8'43.10
140    223     ITA E.Sartori    HONDA 250 4T    42'01.25     8'45.48
141    245     ITA G.Boz    HUSQVARNA 350 4T    42'03.28     8'47.51
142    332     ITA A.Pezzarini    KTM 350 4T    42'06.24     8'50.47
143    315     ITA J.Pertoll    HUSQVARNA 300 2T    42'07.43     8'51.66
144    249     ITA A.Tilotti    HONDA 250 4T    42'14.28     8'58.51
145    311     ITA E.Alban    YAMAHA 450 4T    42'20.08     9'04.31
146    180     ITA S.Fucini    BETA 500 4T    42'27.80     9'12.03
147    298     ITA G.Gamper    BETA 300 2T    42'32.55     9'16.78
148    239     ITA A.Tracanelli    SHERCO 300 4T    42'34.89     9'19.12
149    242     ITA A.Macorig    HUSQVARNA 300 2T    42'35.53     9'19.76
150    322     ITA L.Giraldi    KTM 350 4T    42'36.03     9'20.26
151    241     ITA I.Zaccheo    KTM 500 4T    42'36.93     9'21.16
152    253     ITA R.Campana    KTM 250 4T    42'41.65     9'25.88
153    261     ITA G.Gandioli    BETA 125 2T    42'45.28     9'29.51
154    275     ITA A.Santin    HONDA 250 4T    42'49.15     9'33.38
155    293     ITA A.Piccolotto    SHERCO 300 2T    42'52.53     9'36.76
156    299     ITA D.Furlin    HONDA 450 4T    42'53.07     9'37.30
157    333     ITA S.Goriup    HUSQVARNA 125 2T    42'53.11     9'37.34
158    291     ITA A.Soravia Puicher    KTM 300 2T    42'57.08     9'41.31
159    217     ITA L.Zamar    HUSQVARNA 350 4T    43'01.26     9'45.49
160    314     ITA M.Bergamo    HUSQVARNA 250 2T    43'03.12     9'47.35
161    296     ITA S.Pavan    TM 300 4T    43'04.54     9'48.77
162    329     ITA S.Bertazzon    SHERCO 50 2T    43'05.79     9'50.02
163    277     ITA G.Santin    HUSQVARNA 300 2T    43'07.71     9'51.94
164    313     ITA G.Busatta    HUSQVARNA 501 4T    43'09.18     9'53.41
165    356     ITA N.Costantini    HUSQVARNA 250 2T    43'11.83     9'56.06
166    304     ITA A.Botteon    SUZUKI 250 4T    43'12.53     9'56.76
167    292     ITA F.Del Maschio    KTM 300 2T    43'12.95     9'57.18
168    282     ITA T.Manente    KTM 300 2T    43'17.48     10'01.71
169    243     ITA D.Szalay    KTM 300 2T    43'19.73     10'03.96
170    262     ITA L.Dario    KTM 350 4T    43'22.79     10'07.02
171    288     ITA A.Pegan    HUSQVARNA 125 2T    43'33.51     10'17.74
172    240     ITA E.Marchi    KTM 250 4T    43'35.30     10'19.53
173    280     ITA C.Ceccato    FANTIC MOTOR 300 2T    43'39.25     10'23.48
174    230     ITA S.Ongaro    KTM 250 4T    43'47.63     10'31.86
175    209     ITA L.Marizza    KTM 300 2T    43'56.12     10'40.35
176    376     ITA F.Bortoluzzi    BETA 300 2T    43'58.35     10'42.58
177    289     ITA M.Ponchio    KTM 350 4T    43'59.50     10'43.73
178    326     ITA M.Melandri    SHERCO 300 2T    44'01.23     10'45.46
179    309     ITA L.Zanotto    HUSQVARNA 125 2T    44'05.89     10'50.12
180    400     ITA M.Donazzan    HUSQVARNA 350 4T    44'09.13     10'53.36
181    361     ITA P.Berto    KTM 125 2T    44'14.67     10'58.90
182    286     ITA E.De Colle    KTM 350 4T    44'15.66     10'59.89
183    328     ITA T.Battilana    HUSABERG 450 4T    44'16.49     11'00.72
184    267     ITA A.Savegnago    HUSABERG 450 4T    44'18.65     11'02.88
185    379     ITA R.Gremese    KTM 250 4T    44'29.53     11'13.76
186    305     ITA C.Zamarian    TM 300 2T    44'34.39     11'18.62
187    398     ITA S.Zamai    HONDA 450 4T    44'51.48     11'35.71
188    337     ITA M.Bernardi    SHERCO 300 4T    44'51.95     11'36.18
189    274     ITA P.Ungaro    KTM 450 4T    44'52.85     11'37.08
190    285     ITA E.Scapini    KTM 500 4T    44'53.27     11'37.50
191    283     ITA M.Lunardelli    BETA 350 4T    44'53.53     11'37.76
192    334     ITA V.Gaspari    KTM 300 2T    44'53.53     11'37.76
193    323     ITA R.Faccinetto    YAMAHA 250 2T    45'03.67     11'47.90
194    331     ITA M.Illesi    KTM 125 2T    45'03.73     11'47.96
195    321     ITA A.Spessot    HONDA 250 4T    45'07.85     11'52.08
196    300     ITA C.De Bortoli    HUSQVARNA 450 4T    45'13.80     11'58.03
197    269     ITA M.Leoni    HONDA 400 4T    45'18.49     12'02.72
198    345     ITA M.Girolamo    KTM 125 2T    45'25.79     12'10.02
199    273     ITA M.Covre    KTM 250 4T    45'26.90     12'11.13
200    284     ITA A.De Monte    SHERCO 300 4T    45'28.28     12'12.51
201    330     ITA F.Agostini    KTM 250 2T    45'34.62     12'18.85
202    219     ITA F.BORSATI    KTM 500 4T    45'35.56     12'19.79
203    390     ITA M.Melotti    BETA 300 2T    45'36.50     12'20.73
204    290     ITA D.Morelli    HUSQVARNA 300 2T    45'41.13     12'25.36
205    307     ITA A.Sulic    KTM 450 4T    45'58.35     12'42.58
206    278     ITA M.Rosalen    KTM 250 4T    46'01.03     12'45.26
207    317     ITA A.Narduzzi    HUSQVARNA 250 4T    46'03.45     12'47.68
208    327     ITA M.Simonetto    HUSQVARNA 250 4T    46'08.01     12'52.24
209    301     ITA L.Pirro`    HONDA 300 4T    46'21.84     13'06.07
210    344     ITA M.Magris    KTM 250 4T    46'23.01     13'07.24
211    355     ITA A.Macola    KTM 350 4T    46'41.17     13'25.40
212    346     ITA G.Salice    KTM 300 2T    47'00.70     13'44.93
213    403     ITA P.Bonazza    KTM 300 2T    47'17.39     14'01.62
214    348     ITA M.Casasola    HONDA 250 4T    47'26.66     14'10.89
215    324     ITA N.Salvestrin    KTM 250 4T    47'43.10     14'27.33
216    338     ITA A.Rosalen    KTM 400 4T    47'45.46     14'29.69
217    319     ITA M.Poz    HUSQVARNA 250 2T    47'54.71     14'38.94
218    268     ITA G.Cristofori    HUSQVARNA 300 2T    47'57.71     14'41.94
219    340     ITA A.Maso    BETA 430 4T    48'11.55     14'55.78
220    281     ITA A.Sandri    HUSQVARNA 350 4T    48'35.14     15'19.37
221    302     ITA M.Furlan    HUSQVARNA 250 2T    48'41.82     15'26.05
222    263     ITA T.Leban    HONDA 250 4T    48'54.16     15'38.39
223    325     ITA E.Bosco    KTM 350 4T    49'11.67     15'55.90
224    347     ITA C.Buoro    HONDA 250 4T    49'16.25     16'00.48
225    358     ITA R.Ortica    KTM 500 4T    49'33.74     16'17.97
226    341     ITA M.Del Fabbro    KTM 450 4T    49'43.45     16'27.68
227    360     ITA S.Demurtas    HUSQVARNA 350 4T    49'43.82     16'28.05
228    370     ITA L.Bello    KTM 300 2T    49'56.68     16'40.91
229    353     ITA T.Meneghin    KTM 250 4T    50'06.58     16'50.81
230    359     ITA M.Donadel    BETA 390 4T    50'13.25     16'57.48
231    357     ITA M.Boghetto    HUSQVARNA 250 4T    50'24.24     17'08.47
232    365     ITA G.Martelozzo    HUSQVARNA 250 4T    50'37.61     17'21.84
233    364     ITA T.Curto    KTM 250 4T    50'40.07     17'24.30
234    381     ITA P.Parzianello    BETA 350 4T    50'57.76     17'41.99
235    362     ITA A.Vendrame    KTM 350 4T    51'06.19     17'50.42
236    383     ITA E.Zanatta    HONDA 250 4T    51'09.70     17'53.93
237    393     ITA R.Marchi    HM 50 2T    51'23.41     18'07.64
238    367     ITA G.Borin    KTM 250 4T    51'32.74     18'16.97
239    351     ITA E.Capra    SHERCO 300 4T    52'08.12     18'52.35
240    371     ITA M.Tozzato    BETA 500 4T    52'29.52     19'13.75
241    384     ITA M.Sulic    HUSQVARNA 250 4T    52'50.43     19'34.66
242    385     ITA I.Todon    KTM 125 2T    52'56.62     19'40.85
243    377     ITA M.De Marchio`    KTM 250 4T    53'03.23     19'47.46
244    354     ITA I.Nadin    SUZUKI VALENTI 125 2T    53'58.59     20'42.82
245    386     ITA F.Novello    HUSQVARNA 350 4T    54'09.37     20'53.60
246    320     ITA S.Zinutti    KTM 250 4T    54'27.58     21'11.81
247    380     ITA G.Gremese    KTM 250 4T    56'23.56     23'07.79
248    397     ITA M.Recchia    HUSQVARNA 500 4T    57'01.84     23'46.07
249    308     ITA G.Forest    KTM 250 4T    57'17.21     24'01.44
250    375     ITA R.Rampas    KTM 125 2T    57'18.82     24'03.05
251    389     ITA G.Ortica    KTM 125 2T    58'36.55     25'20.78
252    378     ITA M.Tadini    KTM 250 4T    1:01'04.52     27'48.75
RIT    372     ITA S.Camillo    HUSQVARNA 250 4T    CO4
FTM    373     ITA G.Montaldi    HUSABERG 250 2T          
RIT    369     ITA S.Stolfo    HUSQVARNA 250 2T    CO2
RIT    382     ITA G.Gionchetti    HUSQVARNA 250 4T    PAR
RIT    387     ITA D.Romanazzi    KTM 350 4T    PS3
RIT    388     ITA F.Luccon    BETA 300 2T    CO3
RIT    394     ITA M.Piticco    KTM 125 2T    PS3
RIT    395     ITA M.Zuliani    BETA 50 2T    PS5
RIT    396     ITA F.Cracco    BETA 50 2T    PS3
RIT    392     ITA M.Maronese    KTM 250 4T    PS1
RIT    399     ITA G.De Ziller    BETA 300 2T    CO2
RIT    352     ITA D.Fumo    HONDA 450 4T    PS3
RIT    349     ITA E.Mauro    KTM 250 2T    PS5
RIT    343     ITA M.Marinig    HUSQVARNA 300 2T    CO3
RIT    335     ITA M.Bortoluzzi    BETA 350 4T    PS5
RIT    316     ITA S.Busnello    KTM 250 4T    PS2
RIT    297     ITA C.Bernardi    KTM 350 4T    CO1
RIT    254     ITA S.Segat    KTM 500 4T    CO4
RIT    279     ITA K.Valent    KTM 250 2T    CO4
RIT    276     ITA F.Dalla Venezia    BETA 390 4T    PS3
RIT    270     ITA C.Bresolin    KTM 350 4T    CO5
RIT    218     ITA F.Stragliotto    HUSQVARNA 250 2T    CO4
RIT    229     ITA L.Zoccolan    KTM 500 4T    CO3
RIT    247     ITA A.Segafredo    YAMAHA 450 4T    CO4
RIT    204     ITA M.Visentin    KTM 350 4T    PS4
RIT    195     ITA N.Basso    KAWASAKI 250 4T    PAR
RIT    191     ITA A.Zucchiatti    KTM 350 4T    CO4
RIT    158     ITA D.Sartorello    KAWASAKI 250 4T    CO4
RIT    163     ITA L.Malacarne    KTM 250 4T    PS4
RIT    150     ITA M.Manfe`    TM 250 4T    PS4
RIT    144     ITA S.Dottori    KTM 300 2T    PS4
RIT    130     ITA F.Toscan    HONDA 250 4T    CO2
RIT    123     ITA G.Orlando    HUSQVARNA 300 2T    PS5
RIT    110     ITA R.Marconato    KTM 500 4T    PS3
RIT    103     ITA M.Cargnel    KTM 300 2T    PS6
RIT    402     ITA L.Berto    HUSQVARNA 350 4T    CO2 

CLASSI:

CLASS: CUTRI  1. Rigo (SHERCO 125 2T) in 35'18.39; 2. Mellina Bares (KTM 125 2T) a 1'26.01; 3. Sartori (SHERCO 125 2T) a 2'55.09; 4. Iaglitsch (SHERCO 125 2T) a 3'40.13; 5. Piani (SUZUKI 125 2T) a 4'34.37; 6. Savegnago (TM 125 2T) a 4'40.74; 7. Rosati (HUSQVARNA 125 2T) a 6'11.43; 8. Gandioli (BETA 125 2T) a 7'26.89; 9. Girolamo (KTM 125 2T) a 10'07.40; 10. Rampas (KTM 125 2T) a 22'00.43;
 
CLASS: EU  1. Verona (TM 250 4T) in 33'15.77;
 
CLASS: J2TRI  1. Minot (TM 250 2T) in 35'46.75; 2. Candido (TM 125 2T) a 55.05; 3. Garlatti (TM 250 2T) a 1'24.34; 4. Sarri (HUSQVARNA 125 2T) a 1'36.09; 5. Pegoraro (HUSQVARNA 250 2T) a 2'02.86; 6. Santi (HUSQVARNA 250 2T) a 2'40.29; 7. Fabbro (KTM 250 2T) a 4'05.90; 8. Aganetto (HUSQVARNA 300 2T) a 4'07.72; 9. Miola (HUSQVARNA 250 2T) a 4'14.69; 10. Leon (KTM 250 2T) a 4'16.85; 11. Carlon (TM 125 2T) a 4'53.60; 12. Morgut (KTM 125 2T) a 5'10.21; 13. Santuari (HUSQVARNA 300 2T) a 5'21.51; 14. Minute (KTM 125 2T) a 5'45.91; 15. Zanon (YAMAHA 125 2T) a 5'57.62; 16. Goriup (HUSQVARNA 125 2T) a 7'06.36; 17. Bergamo (HUSQVARNA 250 2T) a 7'16.37; 18. Costantini (HUSQVARNA 250 2T) a 7'25.08; 19. Bortoluzzi (BETA 300 2T) a 8'11.60; 20. Berto (KTM 125 2T) a 8'27.92; 21. Illesi (KTM 125 2T) a 9'16.98; 22. Todon (KTM 125 2T) a 17'09.87;
 
