RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 PROVA SPECIALE 1 3,00 8 ITA O.Chiatti 8 ITA O.Chiatti
status PS2 PROVA SPECIALE 2 2,00 8 ITA O.Chiatti 8 ITA O.Chiatti
status PS3 PROVA SPECIALE 3 2,00 8 ITA O.Chiatti 8 ITA O.Chiatti
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 8 ITA O.Chiatti KTM 300 12'07.09
2 6 ITA F.Mancinelli YAMAHA 12'37.17 30.08
3 15 ITA A.Pirilli HUSQVARNA 125 12'47.36 40.27
4 11 ITA A.Bucciarello KTM 250 12'49.09 42.00
5 211 ITA A.Beccafichi KTM 125 12'56.96 49.87
6 12 ITA A.Prataiola KTM 250 12'58.59 51.50
7 13 ITA F.Carizia HUSQVARNA 250 13'01.83 54.74
8 22 ITA M.Montigiani KTM 13'07.87 1'00.78
9 9 ITA M.Rughi BETA 13'11.58 1'04.49
10 10 ITA A.Fagiolari KTM 450 13'11.97 1'04.88
11 17 ITA S.Francesconi HONDA 250 13'18.99 1'11.90
12 21 ITA M.Bisciotti KTM 250 13'22.07 1'14.98
13 19 ITA R.Regnicoli BETA 450 13'22.66 1'15.57
14 209 ITA M.Segantini HUSQVARNA 250 13'27.73 1'20.64
15 16 ITA G.Bibi HUSQVARNA 250 13'34.35 1'27.26
16 307 ITA A.Pellegrini SUZUKI 450 13'37.93 1'30.84
17 315 ITA G.Castellani BETA 350 13'37.98 1'30.89
18 210 ITA M.Fiorucci HUSQVARNA 125 13'41.05 1'33.96
19 14 ITA P.Radicchi HONDA 13'41.09 1'34.00
20 707 ITA L.Bazzurri HUSQVARNA 125 13'45.80 1'38.71
21 535 ITA M.Grassi BETA 13'55.31 1'48.22
22 308 ITA Y.Forini KTM 450 13'55.63 1'48.54
23 207 ITA D.Bagiacchi HONDA 250 13'58.98 1'51.89
24 408 ITA S.Bazzurri BETA 430 14'00.56 1'53.47
25 309 ITA M.Genangeli BETA 14'01.03 1'53.94
26 411 ITA L.Chialli HONDA 14'06.62 1'59.53
27 306 ITA A.Berta KTM 350 14'14.14 2'07.05
28 313 ITA C.Mariottini HUSQVARNA 14'15.60 2'08.51
29 409 ITA R.Baldacchini HUSQVARNA 350 14'20.26 2'13.17
30 312 ITA M.Checcarini HUSQVARNA 300 14'21.53 2'14.44
31 310 ITA E.Parlanti HUSQVARNA 450 14'21.86 2'14.77
32 406 ITA A.Bordoni BETA 450 14'37.02 2'29.93
33 206 ITA S.Sandroni YAMAHA 14'37.62 2'30.53
34 534 UKR H.Vitalii BETA 14'42.05 2'34.96
35 715 ITA L.Bianchi HUSQVARNA 125 14'43.82 2'36.73
36 520 ITA A.Pierini KTM 125 14'48.08 2'40.99
37 709 ITA S.Cesaroni BETA 250 14'53.16 2'46.07
38 412 ITA G.Mancinelli KTM 14'56.20 2'49.11
39 606 ITA F.Leprini KTM 450 14'58.51 2'51.42
40 414 ITA F.Rapi HONDA 15'04.16 2'57.07
41 407 ITA P.Ceccherini HUSQVARNA 300 15'05.37 2'58.28
42 416 ITA S.Ingrassi YAMAHA 125 15'09.71 3'02.62
43 617 ITA A.Pazzaglia HUSQVARNA 450 15'09.79 3'02.70
44 517 ITA N.Mendico KTM 250 15'10.13 3'03.04
45 314 ITA M.Allegrucci KTM 350 15'12.58 3'05.49
46 522 ITA D.Petrini YAMAHA 15'24.61 3'17.52
47 506 ITA A.Bastioli BETA 250 15'24.78 3'17.69
48 625 ITA U.Narducci HONDA 450 15'29.45 3'22.36
49 808 ITA R.Rappuoli HUSABERG 15'30.00 3'22.91
50 415 ITA A.Chiabolotti KAWASAKI 15'35.22 3'28.13
51 311 ITA M.Giannini TM 300 15'35.60 3'28.51
52 648 ITA D.Berzigotti KTM 15'37.07 3'29.98
53 516 ITA F.Mendico KTM 250 15'39.65 3'32.56
54 213 ITA D.Tortoioli KTM 15'43.52 3'36.43
55 410 ITA A.Ragni TM 15'45.55 3'38.46
56 317 ITA G.Rapi BETA 400 15'51.01 3'43.92
57 611 ITA D.Lilli KTM 500 15'52.65 3'45.56
58 532 ITA H.Barbarossa KTM 125 15'53.74 3'46.65
59 713 ITA A.Caselli HUSQVARNA 125 15'55.38 3'48.29
60 640 ITA A.Di Mino YAMAHA 450 15'58.53 3'51.44
61 614 ITA M.Petracca BETA 350 16'06.49 3'59.40
62 417 ITA M.Trotta HONDA 16'06.49 3'59.40
63 718 ITA S.Negroni KTM 16'14.92 4'07.83
64 717 ITA M.Medei KTM 125 16'24.68 4'17.59
65 607 ITA R.Pichini KTM 530 16'25.32 4'18.23
66 515 ITA P.Mandrefa KTM 250 16'27.62 4'20.53
67 635 ITA F.Grilli BETA 300 16'28.83 4'21.74
68 622 ITA M.Rappuoli BETA 450 16'32.65 4'25.56
69 624 ITA D.Sorbo KTM 450 16'36.98 4'29.89
70 662 ITA S.Mancini Alunno KTM 16'38.95 4'31.86
71 719 ITA M.Lombardi TM 16'40.80 4'33.71
72 711 ITA S.Onori KTM 16'44.81 4'37.72
73 710 ITA G.Grechi HONDA 250 17'03.09 4'56.00
74 524 ITA L.Fusi KTM 17'12.00 5'04.91
75 708 ITA L.Fiumi KTM 125 17'12.87 5'05.78
76 828 ITA F.Suar KTM 250 17'21.98 5'14.89
77 822 ITA F.Guercini YAMAHA 17'44.88 5'37.79
78 630 ITA P.Mancini BETA 250 17'50.86 5'43.77
79 833 ITA M.Sinigaglia HUSQVARNA 350 17'54.01 5'46.92
80 649 ITA N.Sciabola BETA 350 17'54.48 5'47.39
81 641 ITA G.Mattioli KTM 18'10.52 6'03.43
82 513 ITA F.Ramazzotti TM 18'10.67 6'03.58
83 809 ITA N.Tagliapietra BETA 450 18'19.24 6'12.15
84 807 ITA M.Renzini BETA 18'32.94 6'25.85
85 618 ITA V.Agostinelli BETA 300 18'38.89 6'31.80
86 530 ITA L.Taglioni KTM 18'44.15 6'37.06
87 706 ITA A.Biagiotti GAS GAS 125 18'45.63 6'38.54
88 623 ITA M.Meucci BETA 300 18'52.27 6'45.18
89 821 ITA G.Fagioli KTM 19'00.66 6'53.57
90 839 ITA D.Salucci KTM 19'14.09 7'07.00
91 830 ITA M.Scarso HUSQVARNA 19'21.04 7'13.95
92 819 ITA A.Castellani HONDA 450 19'47.47 7'40.38
93 836 ITA G.Tittarelli HM 250 20'11.57 8'04.48
94 712 ITA G.Gneroni KTM 125 20'11.75 8'04.66
95 643 ITA A.Biribicchi KTM 250 20'12.11 8'05.02
96 636 ITA E.Fei KTM 450 20'50.07 8'42.98
97 835 ITA L.Feligetti BETA 300 21'01.70 8'54.61
98 817 ITA M.Bragetti HUSABERG 450 21'04.18 8'57.09
99 840 ITA S.Sportoletti YAMAHA 21'22.59 9'15.50
100 645 ITA M.Solfanelli KTM 250 21'41.31 9'34.22
101 831 ITA P.Mariani HONDA 21'58.58 9'51.49
102 816 ITA C.Volpi BETA 22'44.15 10'37.06
103 834 ITA G.Carraro KTM 350 24'07.93 12'00.84
104 826 ITA L.Mattioli HUSABERG 450 24'13.51 12'06.42
105 825 ITA A.Gildoni HUSQVARNA 24'14.36 12'07.27
106 841 ITA A.Ferroni KTM 27'49.29 15'42.20
107 628 ITA L.Trabalza BETA 350 27'51.79 15'44.70
108 531 ITA L.Pedini HM 250 43'19.87 31'12.78
RIT 533 ITA L.Fares KTM PS3
RIT 527 ITA F.Lombardi HM 250 PS2
RIT 528 ITA M.Chiesa GAS GAS CO2
RIT 523 ITA A.Petrini KTM CO2
RIT 608 ITA C.Blasi KTM 350 CO2
RIT 612 ITA R.Passerini HUSABERG 350 PS2
RIT 521 ITA F.Monanni KTM 250 PS2
RIT 507 ITA A.Massei HUSQVARNA 250 PS2
RIT 511 ITA M.Fuso TM 250 CO2
RIT 512 ITA G.Pedretti KTM 250 PS2
RIT 20 ITA M.Marcellini BETA 430 CO1
RIT 629 ITA M.Contin BETA 300 PS2
RIT 626 ITA U.Lombardo HONDA 450 PS2
RIT 627 ITA S.Brunelli PS1
RIT 632 ITA N.Cruciani BETA CO2
RIT 633 ITA L.Pimpinicchio KTM CO2
RIT 634 ITA M.Guardabassi BETA 300 PS1
RIT 615 ITA G.Longetti BERTA KTM CO2
RIT 619 ITA M.Amatucci HONDA PS2
RIT 620 ITA F.Pieroni KTM PS2
RIT 621 ITA S.Pantalla BETA 390 CO2
RIT 646 ITA A.Cappelli TM 450 PS2
RIT 647 ITA P.Cappelli TM 450 PS1
RIT 650 ITA C.Giacometti BETA CO2
RIT 637 ITA E.Anzuini KTM 450 CO2
RIT 638 ITA A.Monelletta BETA CO1
RIT 639 ITA A.Chiasserini HUSQVARNA 300 START
RIT 644 ITA G.Passerini KTM 250 PS2
RIT 642 ITA D.Polverini KTM 450 CO2
RIT 823 ITA P.Salvati YAMAHA PS2
RIT 818 ITA M.Novelli BETA PS1
RIT 820 ITA M.Giannoni BETA 300 PS1
RIT 827 ITA M.Mancinelli HUSABERG PS3
RIT 829 ITA V.Schembari KTM 300 PS2
RIT 832 ITA E.Canuti HONDA 300 PS3
RIT 811 ITA M.Brighigni KTM 450 PS2
RIT 812 ITA A.Bastioli SUZUKI 250 PS1
RIT 813 ITA C.Bazzoffia BETA 450 CO2
RIT 714 ITA G.Colonni KTM 125 CO2
RIT 842 ITA S.Sollevanti BETA PS2
RIT 838 ITA G.Medei KTM 450 PS2
CLASSI:
CLASS: 1E 1. Chiatti (KTM 300) in 12'07.09; 2. Mancinelli (YAMAHA) a 30.08; 3. Pirilli (HUSQVARNA 125) a 40.27; 4. Bucciarello (KTM 250) a 42.00; 5. Prataiola (KTM 250) a 51.50; 6. Carizia (HUSQVARNA 250) a 54.74; 7. Montigiani (KTM) a 1'00.78; 8. Rughi (BETA) a 1'04.49; 9. Fagiolari (KTM 450) a 1'04.88; 10. Francesconi (HONDA 250) a 1'11.90; 11. Bisciotti (KTM 250) a 1'14.98; 12. Regnicoli (BETA 450) a 1'15.57; 13. Bibi (HUSQVARNA 250) a 1'27.26; 14. Radicchi (HONDA) a 1'34.00;
CLASS: 2S 1. Beccafichi (KTM 125) in 12'56.96; 2. Segantini (HUSQVARNA 250) a 30.77; 3. Fiorucci (HUSQVARNA 125) a 44.09; 4. Bagiacchi (HONDA 250) a 1'02.02; 5. Sandroni (YAMAHA) a 1'40.66; 6. Tortoioli (KTM) a 2'46.56;
CLASS: 3S 1. Pellegrini (SUZUKI 450) in 13'37.93; 2. Castellani (BETA 350) a 0.05; 3. Forini (KTM 450) a 17.70; 4. Genangeli (BETA) a 23.10; 5. Berta (KTM 350) a 36.21; 6. Mariottini (HUSQVARNA) a 37.67; 7. Checcarini (HUSQVARNA 300) a 43.60; 8. Parlanti (HUSQVARNA 450) a 43.93; 9. Allegrucci (KTM 350) a 1'34.65; 10. Giannini (TM 300) a 1'57.67; 11. Rapi (BETA 400) a 2'13.08;
CLASS: 4S 1. Bazzurri (BETA 430) in 14'00.56; 2. Chialli (HONDA) a 6.06; 3. Baldacchini (HUSQVARNA 350) a 19.70; 4. Bordoni (BETA 450) a 36.46; 5. Mancinelli (KTM) a 55.64; 6. Rapi (HONDA) a 1'03.60; 7. Ceccherini (HUSQVARNA 300) a 1'04.81; 8. Ingrassi (YAMAHA 125) a 1'09.15; 9. Chiabolotti (KAWASAKI) a 1'34.66; 10. Ragni (TM) a 1'44.99; 11. Trotta (HONDA) a 2'05.93;
CLASS: 5P 1. Grassi (BETA) in 13'55.31; 2. Vitalii (BETA) a 46.74; 3. Pierini (KTM 125) a 52.77; 4. Cesaroni (BETA 250) a 57.85; 5. Mendico (KTM 250) a 1'14.82; 6. Petrini (YAMAHA) a 1'29.30; 7. Bastioli (BETA 250) a 1'29.47; 8. Mendico (KTM 250) a 1'44.34; 9. Barbarossa (KTM 125) a 1'58.43; 10. Mandrefa (KTM 250) a 2'32.31; 11. Lombardi (TM) a 2'45.49; 12. Grechi (HONDA 250) a 3'07.78; 13. Fusi (KTM) a 3'16.69; 14. Ramazzotti (TM) a 4'15.36; 15. Taglioni (KTM) a 4'48.84; 16. Pedini (HM 250) a 29'24.56;
CLASS: 6P 1. Leprini (KTM 450) in 14'58.51; 2. Pazzaglia (HUSQVARNA 450) a 11.28; 3. Narducci (HONDA 450) a 30.94; 4. Berzigotti (KTM) a 38.56; 5. Lilli (KTM 500) a 54.14; 6. Di Mino (YAMAHA 450) a 1'00.02; 7. Petracca (BETA 350) a 1'07.98; 8. Pichini (KTM 530) a 1'26.81; 9. Grilli (BETA 300) a 1'30.32; 10. Rappuoli (BETA 450) a 1'34.14; 11. Sorbo (KTM 450) a 1'38.47; 12. Mancini Alunno (KTM) a 1'40.44; 13. Mancini (BETA 250) a 2'52.35; 14. Sciabola (BETA 350) a 2'55.97; 15. Mattioli (KTM) a 3'12.01; 16. Agostinelli (BETA 300) a 3'40.38; 17. Meucci (BETA 300) a 3'53.76; 18. Biribicchi (KTM 250) a 5'13.60; 19. Fei (KTM 450) a 5'51.56; 20. Solfanelli (KTM 250) a 6'42.80; 21. Trabalza (BETA 350) a 12'53.28;
CLASS: 7P 1. Bazzurri (HUSQVARNA 125) in 13'45.80; 2. Bianchi (HUSQVARNA 125) a 58.02; 3. Caselli (HUSQVARNA 125) a 2'09.58; 4. Negroni (KTM) a 2'29.12; 5. Medei (KTM 125) a 2'38.88; 6. Onori (KTM) a 2'59.01; 7. Fiumi (KTM 125) a 3'27.07; 8. Biagiotti (GAS GAS 125) a 4'59.83; 9. Gneroni (KTM 125) a 6'25.95;
CLASS: 8P 1. Rappuoli (HUSABERG) in 15'30.00; 2. Suar (KTM 250) a 1'51.98; 3. Guercini (YAMAHA) a 2'14.88; 4. Sinigaglia (HUSQVARNA 350) a 2'24.01; 5. Tagliapietra (BETA 450) a 2'49.24; 6. Renzini (BETA) a 3'02.94; 7. Fagioli (KTM) a 3'30.66; 8. Salucci (KTM) a 3'44.09; 9. Scarso (HUSQVARNA) a 3'51.04; 10. Castellani (HONDA 450) a 4'17.47; 11. Tittarelli (HM 250) a 4'41.57; 12. Feligetti (BETA 300) a 5'31.70; 13. Bragetti (HUSABERG 450) a 5'34.18; 14. Sportoletti (YAMAHA) a 5'52.59; 15. Mariani (HONDA) a 6'28.58; 16. Volpi (BETA) a 7'14.15; 17. Carraro (KTM 350) a 8'37.93; 18. Mattioli (HUSABERG 450) a 8'43.51; 19. Gildoni (HUSQVARNA) a 8'44.36; 20. Ferroni (KTM) a 12'19.29;