Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO TERNI | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO TERNI | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 2^ PROVA CAMPIONATO UISP INTERREGIONALE ENDURO TROFEO UMBRIA/MARCHE  (Letto 5041 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
admin
Utente non iscritto
« inserita:: 21 Marzo 2012, 01:20:58 »

RISULTATI SITO FICR ENDURO

            P.            No.             Rider            Bike            Time            Gap
             
            1            2             F.MANCINELLI            HUSABERG            9'55.35             
             
            2            9             M.CANTONI            HONDA            9'56.50            1.15
             
            3            5             M.ARCANGELI            HONDA            10'20.79            25.44
 

Registrato
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 16 Aprile 2012, 18:31:22 »

RISULTATI DAL SITO FICR DELLA GARA

ASSOLUTA

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    2     ITA F.MANCINELLI    HUSABERG    9'55.35    
2    9     ITA M.CANTONI    HONDA    9'56.50    1.15
3    5     ITA M.ARCANGELI    HONDA    10'20.79    25.44
4    30     ITA A.MANCINI    BETA    10'21.90    26.55
5    201     ITA F.GENNARI    KTM    10'28.58    33.23
6    24     ITA P.GIULIETTI    KTM    10'34.95    39.60
7    706     ITA M.MARSILI    KTM    10'34.99    39.64
8    11     ITA S.BAZZURRI    HONDA    10'37.16    41.81
9    403     ITA L.CHIAVINI    HONDA    10'37.21    41.86
10    29     ITA A.FAGIOLARI       10'37.82    42.47
11    18     ITA S.BENDA    husqvarna    10'38.29    42.94
12    202     ITA P.RADICCHI    HONDA    10'45.17    49.82
13    23     ITA S.BIANCHINI    HONDA    10'45.20    49.85
14    19     ITA M.MONTIGIANI    KTM    10'45.77    50.42
15    20     ITA M.CESARI    BETA    10'46.80    51.45
16    532     ITA S.FRANCESCONI    HONDA    10'48.49    53.14
17    26     ITA M.BISCIOTTI    KTM    10'49.38    54.03
18    401     ITA L.PRESCIUTTI    HONDA    10'52.26    56.91
19    308     ITA M.RAVAGLI    TM    10'56.35    1'01.00
20    207     ITA A.BUCCIARELLO    KTM    10'56.78    1'01.43
21    804     ITA G.CHIASSERINI    HUSABERG    10'56.87    1'01.52
22    204     ITA F.MINELLI    KTM    10'57.53    1'02.18
23    701     ITA P.SOTGIA    GAS GAS    11'00.49    1'05.14
24    303     ITA M.DOMICOLI    KTM    11'03.74    1'08.39
25    616     ITA M.BRISIGOTTI    KTM    11'03.85    1'08.50
26    203     ITA R.REGNICOLI    SUZUKI    11'06.39    1'11.04
27    410     ITA S.PARLANTI    HONDA    11'06.55    1'11.20
28    650     ITA C.FAGIOLARI    KTM    11'06.89    1'11.54
29    645     ITA G.SASSETTI    BETA    11'08.33    1'12.98
30    307     ITA M.GRASSI    BETA    11'08.62    1'13.27
31    640     ITA E.BLASI    TM    11'08.63    1'13.28
32    218     ITA L.MENICHETTI    KTM    11'09.00    1'13.65
33    404     ITA A.BORDONI    husqvarna    11'10.57    1'15.22
34    801     ITA R.BEVILACQUA    KTM    11'10.59    1'15.24
35    206     ITA A.AGOSTINI    HONDA    11'11.47    1'16.12
36    542     ITA D.BAGIACCHI    HONDA    11'13.57    1'18.22
37    209     ITA R.BALDACCHINI    HONDA    11'14.74    1'19.39
38    311     ITA S.GERONZI    BETA    11'14.88    1'19.53
39    402     ITA S.NANNI    BETA    11'15.26    1'19.91
40    501     ITA F.COSCI    KTM    11'18.03    1'22.68
41    605     ITA M.PAPA    HONDA    11'18.13    1'22.78
42    842     ITA M.MATTIOLI    KTM    11'19.06    1'23.71
43    564     ITA L.RASTELLETTI    HUSABERG    11'19.56    1'24.21
44    541     ITA L.NERI    KTM    11'20.54    1'25.19
45    601     ITA G.BIBI    husqvarna    11'22.39    1'27.04
46    808     ITA G.MARINI    HONDA    11'24.49    1'29.14
47    503     ITA E.CURTI    KTM    11'27.39    1'32.04
48    505     ITA M.RULLI    HONDA    11'27.41    1'32.06
49    407     ITA P.ORIOLI    KTM    11'27.60    1'32.25
50    527     ITA G.CATANOSSI    HUSABERG    11'27.67    1'32.32
51    839     ITA L.CHIALLI    HONDA    11'27.78    1'32.43
52    406     ITA P.CARPISASSI    husqvarna    11'28.71    1'33.36
53    604     ITA A.DI MINO    HUSABERG    11'29.47    1'34.12
54    702     ITA S.SANDRONI    KTM    11'31.89    1'36.54
55    21     ITA I.MANCINI    SUZUKI    11'32.05    1'36.70
56    549     ITA M.ALLEGRUCCI    HONDA    11'33.04    1'37.69
57    502     ITA D.TORTOIOLI    KTM    11'33.22    1'37.87
58    602     ITA M.CORADAZZI    husqvarna    11'35.14    1'39.79
59    412     ITA A.SANTIONI    HONDA    11'37.05    1'41.70
60    807     ITA M.BISCONTINI    KTM    11'39.67    1'44.32
61    504     ITA B.GRADASSA    HONDA    11'39.80    1'44.45
62    214     ITA L.MARZAROLI    HONDA    11'40.32    1'44.97
63    312     ITA M.GOBBETTI    HONDA    11'40.62    1'45.27
64    813     ITA S.FIORITI    HONDA    11'40.64    1'45.29
65    533     ITA M.GIANNINI    husqvarna    11'42.68    1'47.33
66    514     ITA E.PARLANTI    HONDA    11'45.05    1'49.70
67    704     ITA G.MENCULINI    KTM    11'45.72    1'50.37
68    603     ITA M.MASSETTI    BETA    11'45.93    1'50.58
69    413     ITA A.RAGNI    HONDA    11'47.81    1'52.46
70    301     ITA A.BIANCHINI    HONDA    11'51.19    1'55.84
71    812     ITA G.POLIDORI    HONDA    11'52.72    1'57.37
72    222     ITA C.MEZZASOMA    GAS GAS    11'53.44    1'58.09
73    625     ITA D.LILLI    KTM    11'53.49    1'58.14
74    609     ITA R.COZZARI    KTM    11'54.14    1'58.79
75    607     ITA A.MONTANUCCI    husqvarna    11'54.25    1'58.90
76    526     ITA A.PAZZAGLIA    HONDA    11'55.39    2'00.04
77    627     ITA I.MERLI    HONDA    11'55.46    2'00.11
78    612     ITA D.SACCO    KTM    11'56.71    2'01.36
79    544     ITA E.LAZZERINI    SUZUKI    11'57.62    2'02.27
80    515     ITA G.FIORITI    HONDA    11'59.54    2'04.19
81    708     ITA A.ULIVI    KTM    12'00.07    2'04.72
82    810     ITA P.GATTI    HONDA    12'00.75    2'05.40
83    825     ITA C.BELLAFANTE    HONDA    12'01.11    2'05.76
84    705     ITA A.FANTI    KTM    12'03.87    2'08.52
85    832     ITA G.GREGORI    KTM    12'03.91    2'08.56
86    841     ITA C.MATTIOLI    HUSABERG    12'07.93    2'12.58
87    530     ITA F.CIANCALEONI    husqvarna    12'08.72    2'13.37
88    419     ITA L.FRASCATI    YAMAHA    12'09.49    2'14.14
89    561     ITA C.RICCI    KTM    12'17.23    2'21.88
90    667     ITA A.LIBERTI    USABERG 390    12'17.64    2'22.29
91    510     ITA D.PETTINARI    HONDA    12'19.85    2'24.50
92    803     ITA G.MANCINELLI    YAMAHA    12'22.08    2'26.73
93    560     ITA M.GUARDABASSI    GAS GAS    12'28.13    2'32.78
94    823     ITA V.CANTAGALLI    HONDA    12'29.47    2'34.12
95    836     ITA G.FRANCUCCI    KTM    12'36.03    2'40.68
96    849     ITA M.GHIRELLI    KTM    12'36.29    2'40.94
97    713     ITA M.FIORUCCI    KTM    12'40.27    2'44.92
98    649     ITA C.PAVAVERO    husqvarna    12'42.93    2'47.58
99    513     ITA G.CENTURELLI    husqvarna    12'43.87    2'48.52
100    835     ITA M.BRIGHIGNI    KTM    12'43.97    2'48.62
101    644     ITA R.SPADONI    BETA    12'47.05    2'51.70
102    817     ITA M.BRAGETTI    SCHERCO    12'49.90    2'54.55
103    534     ITA A.GRASSINI    KTM    12'54.70    2'59.35
104    663     ITA S.MORETTI    HUSABERG    12'57.15    3'01.80
105    409     ITA M.BARTOLUCCI    HONDA    13'01.16    3'05.81
106    546     ITA D.LUPINI    HONDA    13'06.09    3'10.74
107    638     ITA D.LUZIETTI    KTM    13'11.20    3'15.85
108    822     ITA A.GILDONI    KTM    13'11.74    3'16.39
109    707     ITA R.GIULIANELLI    TM    13'13.69    3'18.34
110    665     ITA L.AFFATATO    BETA    13'26.55    3'31.20
111    414     ITA E.BARTOCCI    husqvarna    13'43.36    3'48.01
112    558     ITA M.CAMPUS    KTM    13'51.03    3'55.68
113    610     ITA S.MANCINI ALUNNO    KTM    13'53.71    3'58.36
114    719     ITA G.ANGELONI    husqvarna    13'56.03    4'00.68
115    837     ITA A.MORGANTI    KTM    14'37.96    4'42.61
116    606     ITA S.ANDREOLI    KTM    14'43.89    4'48.54
117    709     ITA A.BEDINI    GAS GAS    14'45.08    4'49.73
118    815     ITA A.POPONESI    HONDA    14'53.60    4'58.25
119    661     ITA F.SANTUARI    KTM    16'36.69    6'41.34
120    525     ITA P.CAPPELLI    HONDA    17'00.37    7'05.02
121    620     ITA M.MARZI    KTM    17'31.29    7'35.94
122    547     ITA F.CECILI    HONDA    22'08.95    12'13.60
123    668     ITA M.TONIELLI    KTM    22'40.98    12'45.63
124    710     ITA J.GRASSINI    GAS GAS    28'28.43    18'33.08
125    684     ITA L.MARZANO    SUZUKI    36'36.19    26'40.84
126    559     ITA F.VENTANNI    KTM    55'10.96    45'15.61
RT    213     ITA R.ZANCHI    KTM    CO2
RT    405     ITA D.BELLUCCI    HONDA    PS5
RT    415     ITA S.SPIGARELLI    husqvarna    PS5
RT    538     ITA F.MILLI    KTM    PS2
RT    611     ITA M.MORICHELLI    KTM    PS4
RT    622     ITA M.MAZZARINI    KTM    PS4
RT    639     ITA A.CAPPELLI    husqvarna    CO2
RT    643     ITA F.POLIDORI    GAS GAS    CO2
RT    646     ITA L.BARTOCCETTI    TM    START
RT    670     ITA G.ORDINI    KTM    START
RT    703     ITA M.BIANCHINI    KTM    PS4
RT    908     ITA M.LOMBARDI    FANTIC    PS4

Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc