RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 PS1 CROSS TEST 1 4,00 132 ITA M.Vernuccio 132 ITA M.Vernuccio
status PS2 PS2 CROSS TEST 2 4,00 102 ITA A.Giglio 132 ITA M.Vernuccio
status PS3 PS3 CROSS TEST 3 4,00 132 ITA M.Vernuccio 132 ITA M.Vernuccio
status PS4 PS4 CROSS TEST 4 4,00 132 ITA M.Vernuccio 132 ITA M.Vernuccio
status PS5 PS5 CROSS TEST 5 4,00 102 ITA A.Giglio 132 ITA M.Vernuccio
status PS6 PS6 CROSS TEST 6 4,00 129 ITA E.Tringali 132 ITA M.Vernuccio
ASSOLUTA:P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 132 ITA M.Vernuccio KTM 31'13.33
2 102 ITA A.Giglio HUSQVARNA 31'16.06 2.73
3 129 ITA E.Tringali KTM 31'31.68 18.35
4 105 ITA G.Zapparata YAMAHA 31'41.55 28.22
5 133 ITA M.Giannone HUSQVARNA 31'48.09 34.76
6 103 ITA G.Pioggia KTM 31'48.46 35.13
7 130 ITA E.Magro BETA 31'51.61 38.28
8 152 ITA A.Ferrera KTM 32'00.35 47.02
9 442 ITA D.Civello HONDA 32'12.90 59.57
10 47 ITA G.Scribano KTM 32'13.28 59.95
11 309 ITA D.Agosta HONDA 32'13.50 1'00.17
12 201 ITA V.Pellegrino TM 32'14.08 1'00.75
13 653 ITA G.Battaglia HUSQVARNA 32'22.25 1'08.92
14 916 ITA M.Antoci HUSQVARNA 32'23.48 1'10.15
15 85 ITA G.Falla GAS GAS 32'27.90 1'14.57
16 697 ITA D.Firrincieli YAMAHA 32'29.65 1'16.32
17 654 ITA P.Calabrese KTM 32'41.22 1'27.89
18 447 ITA F.Rimmaudo HUSQVARNA 32'43.00 1'29.67
19 516 ITA V.Maltese HONDA 32'44.96 1'31.63
20 475 ITA G.Castello KTM 32'45.99 1'32.66
21 371 ITA V.Agosta KTM 32'50.66 1'37.33
22 410 ITA G.Morana KTM 32'57.03 1'43.70
23 758 ITA S.Monteverde KTM 32'58.73 1'45.40
24 480 ITA G.Fargione HUSABERG 33'02.50 1'49.17
25 370 ITA A.Seminara KTM 33'08.30 1'54.97
26 302 ITA M.Antoci HUSQVARNA 33'09.43 1'56.10
27 451 ITA G.Vargetto KTM 33'13.77 2'00.44
28 159 ITA S.Perfetto KTM 33'15.43 2'02.10
29 514 ITA S.Salesi BETA 33'16.16 2'02.83
30 571 ITA P.Nieli SHERCO 33'21.98 2'08.65
31 76 ITA R.Benvenuto KTM 33'22.89 2'09.56
32 918 ITA F.Remo HUSQVARNA 33'35.14 2'21.81
33 84 ITA M.Ficili KTM 33'35.77 2'22.44
34 20 ITA A.Cognata KTM 33'43.47 2'30.14
35 708 ITA O.Leone KAWASAKI 33'51.13 2'37.80
36 304 ITA S.Ficara KTM 33'54.61 2'41.28
37 80 ITA C.Mammana KTM 33'57.08 2'43.75
38 557 ITA C.Uccello BETA 33'57.12 2'43.79
39 503 ITA G.Zapparata HUSQVARNA 34'01.40 2'48.07
40 504 ITA R.Bruno KTM 34'09.68 2'56.35
41 658 ITA D.Maltese YAMAHA 34'12.69 2'59.36
42 689 ITA G.Cappello KAWASAKI 34'13.97 3'00.64
43 67 ITA G.Ventura HUSQVARNA 34'19.17 3'05.84
44 29 ITA A.Tribastone KTM 34'30.09 3'16.76
45 52 ITA C.Dimartino BETA 34'30.10 3'16.77
46 474 ITA G.Leggio BETA 34'37.66 3'24.33
47 341 ITA S.Mazzone KTM 34'38.07 3'24.74
48 406 ITA G.Gentile HUSQVARNA 34'41.62 3'28.29
49 32 ITA G.Failla KTM 34'42.93 3'29.60
50 71 ITA F.Distefano KTM 34'44.61 3'31.28
51 39 ITA M.Rimmaudo KTM 34'48.34 3'35.01
52 45 ITA F.Ficara KTM 34'53.40 3'40.07
53 407 ITA S.Nuzzarello HUSQVARNA 34'53.84 3'40.51
54 44 ITA G.Cinquerrui KAWASAKI 34'55.29 3'41.96
55 38 ITA D.Giallongo KTM 35'04.77 3'51.44
56 73 ITA F.Falcone KTM 35'06.28 3'52.95
57 688 ITA A.Civello TM 35'10.77 3'57.44
58 737 ITA A.Termini BETA 35'18.94 4'05.61
59 706 ITA A.Fede KTM 35'23.58 4'10.25
60 31 ITA A.Celestre KTM 35'26.27 4'12.94
61 727 ITA L.Sanzaro YAMAHA 35'28.66 4'15.33
62 36 ITA D.Ferla KTM 35'40.50 4'27.17
63 40 ITA A.Graziano KAWASAKI 35'43.51 4'30.18
64 721 ITA A.Calvo HUSQVARNA 35'50.09 4'36.76
65 49 ITA P.Confalone HONDA 36'01.83 4'48.50
66 671 ITA D.Pizzo HONDA 36'10.72 4'57.39
67 42 ITA G.Sava HONDA 36'14.53 5'01.20
68 46 ITA A.Marinero GAS GAS 36'20.24 5'06.91
69 738 ITA L.Leone KTM 36'36.18 5'22.85
70 72 ITA G.BAGLIERI HUSQVARNA 36'40.58 5'27.25
71 310 ITA F.AREZZI KTM 36'45.14 5'31.81
72 672 ITA G.Valvo KTM 36'48.85 5'35.52
73 25 ITA M.Floridia YAMAHA 36'53.33 5'40.00
74 68 ITA L.Caschetto HUSQVARNA 37'01.86 5'48.53
75 448 ITA A.Lombardo KTM 37'02.19 5'48.86
76 34 ITA A.Arena KTM 37'15.96 6'02.63
77 603 ITA V.Lauretta SUZUK 38'02.59 6'49.26
78 30 ITA S.Scata KAWASAKI 38'22.77 7'09.44
79 27 ITA S.Maiolino KTM 38'36.06 7'22.73
80 510 ITA S.Cunsolo HUSQVARNA 39'00.85 7'47.52
81 28 ITA E.Asta YAMAHA 39'25.52 8'12.19
82 647 ITA R.Testa BETA 40'03.07 8'49.74
83 35 ITA G.Denaro HONDA 41'04.02 9'50.69
84 26 ITA L.Costa KAWASAKI 53'20.23 22'06.90
RIT 704 ITA S.Dicaro HUSQVARNA PS1
CLASSI:CLASS: CU 1. Ferrera (KTM) in 32'00.35; 2. Perfetto (KTM) a 1'15.08;
CLASS: EX 1. Leone (KTM) in 36'36.18;
CLASS: JU 1. Pellegrino (TM) in 32'14.08;
CLASS: MU 1. Civello (HONDA) in 32'12.90; 2. Rimmaudo (HUSQVARNA) a 30.10; 3. Castello (KTM) a 33.09; 4. Morana (KTM) a 44.13; 5. Fargione (HUSABERG) a 49.60; 6. Leggio (BETA) a 2'24.76; 7. Gentile (HUSQVARNA) a 2'28.72; 8. Nuzzarello (HUSQVARNA) a 2'40.94; 9. Cinquerrui (KAWASAKI) a 2'42.39; 10. Lombardo (KTM) a 4'49.29; 11. Cunsolo (HUSQVARNA) a 6'47.95;
CLASS: OU 1. Antoci (HUSQVARNA) in 32'23.48; 2. Remo (HUSQVARNA) a 1'11.66;
CLASS: PU1 1. Ventura (HUSQVARNA) in 34'19.17; 2. Ferla (KTM) a 1'21.33; 3. Graziano (KAWASAKI) a 1'24.34; 4. Sava (HONDA) a 1'55.36; 5. Marinero (GAS GAS) a 2'01.07; 6. Floridia (YAMAHA) a 2'34.16; 7. Scata (KAWASAKI) a 4'03.60; 8. Denaro (HONDA) a 6'44.85; 9. Costa (KAWASAKI) a 19'01.06;
CLASS: PUO 1. Falla (GAS GAS) in 32'27.90; 2. Benvenuto (KTM) a 54.99; 3. Ficili (KTM) a 1'07.87; 4. Cognata (KTM) a 1'15.57; 5. Mammana (KTM) a 1'29.18; 6. Failla (KTM) a 2'15.03; 7. Distefano (KTM) a 2'16.71; 8. Falcone (KTM) a 2'38.38; 9. Celestre (KTM) a 2'58.37; 10. BAGLIERI (HUSQVARNA) a 4'12.68; 11. Caschetto (HUSQVARNA) a 4'33.96; 12. Maiolino (KTM) a 6'08.16; 13. Asta (YAMAHA) a 6'57.62;
CLASS: SU 1. Agosta (HONDA) in 32'13.50; 2. Agosta (KTM) a 37.16; 3. Seminara (KTM) a 54.80; 4. Antoci (HUSQVARNA) a 55.93; 5. Ficara (KTM) a 1'41.11; 6. AREZZI (KTM) a 4'31.64;
CLASS: T1 1. Battaglia (HUSQVARNA) in 32'22.25; 2. Firrincieli (YAMAHA) a 7.40; 3. Calabrese (KTM) a 18.97; 4. Maltese (YAMAHA) a 1'50.44; 5. Cappello (KAWASAKI) a 1'51.72; 6. Tribastone (KTM) a 2'07.84; 7. Civello (TM) a 2'48.52; 8. Confalone (HONDA) a 3'39.58; 9. Pizzo (HONDA) a 3'48.47; 10. Valvo (KTM) a 4'26.60;
CLASS: T2 1. Scribano (KTM) in 32'13.28; 2. Vargetto (KTM) a 1'00.49; 3. Leone (KAWASAKI) a 1'37.85; 4. Mazzone (KTM) a 2'24.79; 5. Rimmaudo (KTM) a 2'35.06; 6. Ficara (KTM) a 2'40.12; 7. Giallongo (KTM) a 2'51.49; 8. Termini (BETA) a 3'05.66; 9. Sanzaro (YAMAHA) a 3'15.38; 10. Calvo (HUSQVARNA) a 3'36.81; 11. Arena (KTM) a 5'02.68;
CLASS: T3 1. Monteverde (KTM) in 32'58.73; 2. Fede (KTM) a 2'24.85;
CLASS: TCU 1. Vernuccio (KTM) in 31'13.33; 2. Giglio (HUSQVARNA) a 2.73; 3. Tringali (KTM) a 18.35; 4. Zapparata (YAMAHA) a 28.22; 5. Giannone (HUSQVARNA) a 34.76; 6. Pioggia (KTM) a 35.13; 7. Magro (BETA) a 38.28;
CLASS: VU 1. Maltese (HONDA) in 32'44.96; 2. Salesi (BETA) a 31.20; 3. Nieli (SHERCO) a 37.02; 4. Uccello (BETA) a 1'12.16; 5. Zapparata (HUSQVARNA) a 1'16.44; 6. Bruno (KTM) a 1'24.72; 7. Dimartino (BETA) a 1'45.14;
CLASS: Z 1. Lauretta (SUZUK) in 38'02.59; 2. Testa (BETA) a 2'00.48;