RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status CT1 CROSS TEST 1 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
status ET1 ENDURO TEST 1 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
status CT2 CROSS TEST 2 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
status ET2 ENDURO TEST 2 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
status CT3 CROSS TEST 3 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
status ET3 ENDURO TEST 3 101 ITA R.Da Canal 101 ITA R.Da Canal
ASSOLUTA:P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 101 ITA R.Da Canal HONDA 250 4T 34'30.02
2 116 ITA M.Zecchin BETA 300 2T 35'26.71 56.69
3 112 ITA F.Gecchele HUSQVARNA 250 4T 35'58.97 1'28.95
4 111 ITA R.Dal Fior HUSQVARNA 450 4T 35'59.59 1'29.57
5 109 ITA M.Feltracco KTM 125 2T 36'02.70 1'32.68
6 106 ITA A.Baratto BETA 390 4T 36'22.94 1'52.92
7 115 ITA E.Rebellato HUSQVARNA 250 4T 36'25.95 1'55.93
8 102 ITA M.Cargnel KTM 300 2T 36'32.42 2'02.40
9 119 ITA M.Facchin HONDA 450 4T 36'50.82 2'20.80
10 124 ITA L.Loss KTM 300 2T 36'56.12 2'26.10
11 117 ITA F.Moletta HONDA 450 4T 36'56.56 2'26.54
12 107 ITA M.Gabrielli HUSQVARNA 350 4T 36'57.28 2'27.26
13 21 ITA D.Pellizzaro HUSQVARNA 125 2T 36'58.81 2'28.79
14 133 ITA E.Lorenzin HUSQVARNA 300 2T 37'13.40 2'43.38
15 122 ITA C.Ziber YAMAHA 250 2T 37'13.91 2'43.89
16 110 ITA M.Luison KTM 300 2T 37'20.06 2'50.04
17 113 ITA W.Della Pietra KTM 350 4T 37'25.81 2'55.79
18 150 ITA A.Carnelos SWM 300 4T 37'30.16 3'00.14
19 123 ITA A.Cabass HONDA 450 4T 37'34.06 3'04.04
20 96 ITA P.Collovigh SHERCO 300 2T 37'38.96 3'08.94
21 131 ITA M.De Rocchi HONDA 450 4T 37'40.19 3'10.17
22 120 ITA F.Tullio HUSQVARNA 250 4T 37'42.93 3'12.91
23 147 ITA L.Cogato KTM 250 2T 37'51.34 3'21.32
24 139 ITA A.Zanotto YAMAHA 250 4T 37'56.97 3'26.95
25 134 ITA N.Dal Cortivo HUSQVARNA 250 4T 37'59.32 3'29.30
26 170 ITA M.Illesi KTM 450 4T 38'03.27 3'33.25
27 118 ITA L.Turra HUSQVARNA 300 2T 38'04.03 3'34.01
28 135 ITA A.Mlekuz KTM 300 2T 38'05.04 3'35.02
29 142 ITA F.Toscan SUZUKI 250 2T 38'07.52 3'37.50
30 130 ITA E.Taviano HUSQVARNA 350 4T 38'14.96 3'44.94
31 127 ITA N.Garlatti TM 250 2T 38'16.27 3'46.25
32 161 ITA S.Dottori BETA 300 2T 38'20.41 3'50.39
33 137 ITA M.Silvestrin BETA 300 2T 38'21.32 3'51.30
34 114 ITA M.Luvisetto SUZUKI 250 4T 38'23.70 3'53.68
35 126 ITA D.Battaino KTM 250 4T 38'34.02 4'04.00
36 148 ITA S.Schrock HUSABERG 300 2T 38'46.24 4'16.22
37 144 ITA P.Fabijan KTM 350 4T 38'46.75 4'16.73
38 169 ITA M.Zoppi SHERCO 250 2T 38'50.01 4'19.99
39 163 ITA M.Merz HUSQVARNA 125 2T 38'54.88 4'24.86
40 154 ITA M.Pegoraro HUSQVARNA 250 2T 38'56.07 4'26.05
41 121 ITA F.Oliana KTM 250 4T 38'57.14 4'27.12
42 162 ITA M.Rebellato KTM 250 4T 38'57.46 4'27.44
43 173 ITA D.Bonato KTM 250 4T 39'01.13 4'31.11
44 151 ITA R.Zardo KTM 250 4T 39'01.34 4'31.32
45 141 ITA M.Chiesa KTM 350 4T 39'05.80 4'35.78
46 164 ITA A.Rosato HUSQVARNA 250 4T 39'08.91 4'38.89
47 165 ITA M.Bonato KTM 350 4T 39'16.89 4'46.87
48 168 ITA D.Sartorello KAWASAKI 250 4T 39'18.44 4'48.42
49 128 ITA T.Mellina Bares KTM 125 2T 39'22.39 4'52.37
50 178 ITA E.Dal Sasso HUSQVARNA 450 4T 39'24.24 4'54.22
51 132 ITA E.Kocina HONDA 450 4T 39'26.04 4'56.02
52 179 ITA A.Facci KTM 300 2T 39'30.41 5'00.39
53 155 ITA M.Manfe' TM 250 4T 39'32.35 5'02.33
54 160 ITA D.Siragna HONDA 250 4T 39'32.42 5'02.40
55 203 ITA A.Tessaro KTM 350 4T 39'32.48 5'02.46
56 125 ITA F.Dal Bello HUSQVARNA 450 4T 39'38.50 5'08.48
57 145 ITA D.Rebellato HUSQVARNA 250 4T 39'38.73 5'08.71
58 129 ITA J.Rovatti TM 300 2T 39'40.05 5'10.03
59 157 ITA E.Toffolo KTM 250 4T 39'40.11 5'10.09
60 182 ITA A.Artusi HUSQVARNA 300 2T 39'42.67 5'12.65
61 175 ITA F.Merlo KTM 300 2T 39'43.70 5'13.68
62 202 ITA I.De Col YAMAHA 450 4T 39'45.95 5'15.93
63 156 ITA A.Corrado TM 300 2T 39'48.91 5'18.89
64 136 ITA T.Caravita SWM 300 4T 39'53.58 5'23.56
65 143 ITA D.Corrent HONDA 250 4T 40'02.28 5'32.26
66 172 ITA S.Corona HONDA 250 4T 40'08.38 5'38.36
67 191 ITA S.Paglianti KTM 350 4T 40'08.61 5'38.59
68 185 ITA S.Zatta KTM 125 2T 40'09.87 5'39.85
69 184 ITA E.Baldin KTM 300 2T 40'11.44 5'41.42
70 189 ITA F.Berto HUSQVARNA 300 2T 40'12.48 5'42.46
71 149 ITA S.Dario KTM 350 4T 40'20.51 5'50.49
72 159 ITA J.Crepaldi KTM 125 2T 40'36.07 6'06.05
73 210 ITA L.Pegorin KTM 300 2T 40'46.89 6'16.87
74 180 ITA A.Magro YAMAHA 125 2T 40'49.44 6'19.42
75 222 ITA M.Attorni HUSABERG 250 4T 40'58.26 6'28.24
76 206 ITA G.Scarpa Gregorj HONDA 450 4T 41'02.09 6'32.07
77 176 ITA R.Marassi SUZUKI 250 4T 41'03.97 6'33.95
78 187 ITA D.Vedova KTM 250 4T 41'06.92 6'36.90
79 229 ITA R.Moretti KTM 450 4T 41'07.21 6'37.19
80 167 ITA S.Spollero KTM 300 2T 41'09.94 6'39.92
81 231 ITA P.Zardo KTM 250 4T 41'11.09 6'41.07
82 138 ITA C.Cebula HONDA 450 4T 41'13.04 6'43.02
83 204 ITA P.Eremo SHERCO 300 4T 41'13.70 6'43.68
84 193 ITA A.Mondin KTM 125 2T 41'14.04 6'44.02
85 201 ITA L.Dal Zotto KTM 450 4T 41'17.59 6'47.57
86 186 ITA L.Mingardo HUSQVARNA 125 2T 41'19.22 6'49.20
87 207 ITA A.Garonzi KTM 250 4T 41'20.16 6'50.14
88 190 ITA E.Lenisa BETA 500 4T 41'20.93 6'50.91
89 220 ITA C.Hilber HONDA 250 4T 41'23.26 6'53.24
90 208 ITA F.Giacomello KTM 450 4T 41'27.07 6'57.05
91 280 ITA P.Molon KTM 500 4T 41'30.02 7'00.00
92 211 ITA F.Stragliotto HUSQVARNA 250 4T 41'30.61 7'00.59
93 166 ITA J.Boscutti KTM 125 2T 41'30.96 7'00.94
94 247 ITA M.Aganetto SHERCO 300 4T 41'37.19 7'07.17
95 230 ITA C.Lucadamo HONDA 250 4T 41'38.66 7'08.64
96 192 ITA L.Brunetta KTM 350 4T 41'40.84 7'10.82
97 224 ITA L.Zoccolan KTM 500 4T 41'44.41 7'14.39
98 212 ITA G.Dal Cortivo HUSQVARNA 350 4T 41'44.71 7'14.69
99 153 ITA M.Toniut HONDA 250 4T 41'52.18 7'22.16
100 198 ITA L.Bresolin KTM 350 4T 41'53.32 7'23.30
101 200 ITA S.Sarri KTM 125 2T 41'53.34 7'23.32
102 225 ITA U.Bianco HUSQVARNA 250 4T 41'53.69 7'23.67
103 217 ITA D.Peruzzi HUSQVARNA 250 4T 41'58.74 7'28.72
104 308 ITA A.Forcato KTM 450 4T 42'02.76 7'32.74
105 219 ITA A.Novello SUZUKI 250 4T 42'05.54 7'35.52
106 215 ITA M.Visentin KTM 300 2T 42'09.70 7'39.68
107 183 ITA D.Stefanello KTM 300 2T 42'10.75 7'40.73
108 196 ITA N.Peressini KTM 125 2T 42'14.13 7'44.11
109 249 ITA D.Pintarelli KTM 250 2T 42'25.95 7'55.93
110 242 ITA V.Zanon YAMAHA 125 2T 42'41.13 8'11.11
111 221 ITA P.Agostini KTM 350 4T 42'43.77 8'13.75
112 181 ITA G.Di Bernardo KTM 350 4T 42'48.18 8'18.16
113 256 ITA P.Gatta HUSABERG 250 2T 43'11.49 8'41.47
114 246 ITA A.Messina YAMAHA 250 2T 43'16.54 8'46.52
115 261 ITA F.Nicente HUSQVARNA 250 4T 43'18.49 8'48.47
116 241 ITA M.Ponchio KTM 350 4T 43'24.92 8'54.90
117 258 ITA R.Simioni KTM 300 2T 43'31.74 9'01.72
118 238 ITA L.Polito HONDA 250 4T 43'35.92 9'05.90
119 214 ITA R.Plesnicar HUSQVARNA 300 4T 43'37.34 9'07.32
120 237 ITA G.Bizzotto BETA 400 4T 43'39.85 9'09.83
121 243 ITA M.Covolan KTM 125 2T 43'42.52 9'12.50
122 233 ITA F.Del Maschio KTM 300 2T 43'51.35 9'21.33
123 195 ITA S.Carlon HUSQVARNA 250 4T 43'53.55 9'23.53
124 197 ITA M.Errath HUSQVARNA 350 4T 43'57.20 9'27.18
125 245 ITA A.Botteon SUZUKI 125 2T 43'57.65 9'27.63
126 244 ITA V.Artusi KTM 250 2T 44'00.23 9'30.21
127 252 ITA A.Rampon HONDA 250 4T 44'00.49 9'30.47
128 257 ITA E.Dal Fior KTM 450 4T 44'14.10 9'44.08
129 188 ITA L.Dario KTM 500 4T 44'14.68 9'44.66
130 158 ITA F.Bisutti HUSQVARNA 350 4T 44'14.88 9'44.86
131 265 ITA G.Berto KTM 300 2T 44'16.62 9'46.60
132 272 ITA A.Piccolotto KAWASAKI 250 4T 44'18.17 9'48.15
133 277 ITA S.Busnello KTM 250 4T 44'40.11 10'10.09
134 227 ITA S.Segat KTM 500 4T 44'47.57 10'17.55
135 248 ITA L.Zanotto KTM 125 2T 44'50.43 10'20.41
136 262 ITA G.Persoglia KTM 350 4T 45'06.24 10'36.22
137 255 ITA G.Forest KTM 250 4T 45'14.19 10'44.17
138 268 ITA G.Squarcina HUSQVARNA 125 2T 45'16.18 10'46.16
139 253 ITA G.Santin HUSQVARNA 300 2T 45'24.44 10'54.42
140 270 ITA G.Caldara KTM 450 4T 45'33.83 11'03.81
141 276 ITA E.Daminato KTM 125 2T 45'39.84 11'09.82
142 273 ITA L.Fabris BETA 350 4T 45'45.73 11'15.71
143 259 ITA P.Bonotto HUSQVARNA 300 2T 45'45.82 11'15.80
144 278 ITA G.Toldo HONDA 450 4T 45'53.79 11'23.77
145 292 ITA F.Da Canal BETA 300 2T 45'59.50 11'29.48
146 260 ITA E.Scapini KTM 500 4T 46'19.05 11'49.03
147 274 ITA M.Pavan HONDA 250 4T 46'26.85 11'56.83
148 279 ITA G.Trevisan YAMAHA 125 2T 46'38.79 12'08.77
149 298 ITA D.Zanotto BETA 300 2T 46'40.03 12'10.01
150 297 ITA M.Simonetto HUSQVARNA 350 4T 46'40.72 12'10.70
151 271 ITA E.Collavo HONDA 250 4T 46'41.12 12'11.10
152 288 ITA C.De Bortoli HUSQVARNA 350 4T 46'51.16 12'21.14
153 321 ITA N.Tempo KTM 300 2T 46'56.26 12'26.24
154 287 ITA R.Battistin HONDA 250 4T 46'57.55 12'27.53
155 285 ITA A.Narduzzi HUSQVARNA 250 4T 47'19.21 12'49.19
156 501 ITA P.Corso SUZUKI VALENTI 50 2T 47'22.60 12'52.58
157 300 ITA T.Manente KTM 300 2T 47'26.41 12'56.39
158 284 ITA A.Santin KTM 125 2T 47'28.09 12'58.07
159 289 ITA G.Dal Cerro TM 250 2T 47'39.08 13'09.06
160 283 ITA G.Zanatta HUSQVARNA 125 2T 47'45.81 13'15.79
161 228 ITA D.De Bortoli HUSQVARNA 250 4T 48'02.96 13'32.94
162 281 ITA M.Poz HUSQVARNA 250 2T 48'19.39 13'49.37
163 294 ITA N.Caoduro HUSQVARNA 125 2T 48'22.53 13'52.51
164 234 ITA L.Pirro' HONDA 300 4T 48'27.43 13'57.41
165 311 ITA A.Macola KTM 350 4T 48'48.73 14'18.71
166 286 ITA R.Lorenzin KTM 450 4T 48'52.04 14'22.02
167 264 ITA G.Bistante BETA 350 4T 48'55.70 14'25.68
168 325 ITA F.Stradiotto HONDA 450 4T 49'11.16 14'41.14
169 301 ITA M.Illesi KTM 125 2T 49'13.54 14'43.52
170 290 ITA A.Scarpa Gregorj HUSQVARNA 250 4T 49'30.21 15'00.19
171 254 ITA M.Licen KTM 350 4T 49'41.72 15'11.70
172 304 ITA G.Daminato KTM 125 2T 50'06.29 15'36.27
173 296 ITA D.Michielon KTM 350 4T 51'31.84 17'01.82
174 320 ITA C.Comiotto FANTIC MOTOR 125 2T 51'44.71 17'14.69
175 305 ITA E.Capra BETA 350 4T 51'47.04 17'17.02
176 250 ITA A.Toffoli BETA 390 4T 52'02.17 17'32.15
177 293 ITA E.Simeoni HONDA 300 4T 52'35.14 18'05.12
178 310 ITA C.Buoro HONDA 250 4T 52'39.12 18'09.10
179 307 ITA C.Simionato KTM 300 2T 52'50.21 18'20.19
180 316 ITA T.Curto KTM 250 4T 53'14.00 18'43.98
181 306 ITA F.Colbertaldo YAMAHA 250 4T 53'50.74 19'20.72
182 295 ITA F.Agostini KTM 350 4T 56'03.57 21'33.55
183 315 ITA A.Ballan HUSQVARNA 500 4T 56'07.95 21'37.93
184 303 ITA G.Parpinello YAMAHA 125 2T 56'08.95 21'38.93
185 309 ITA S.Pavan TM 300 2T 57'28.70 22'58.68
186 319 ITA S.Carta HM 50 2T 1:02'08.10 27'38.08
187 314 ITA M.Tadini KTM 250 4T 1:02'24.00 27'53.98
FTM 317 ITA S.Maccari KTM 250 4T
RIT 318 ITA A.Trentini KTM 125 2T ET2
RIT 302 ITA M.Boghetto HONDA 300 4T CO5
RIT 500 ITA R.Fabris FANTIC MOTOR 50 2T CO2
RIT 322 ITA M.Maronese KTM 250 4T CO2
RIT 323 ITA V.Vinante HUSQVARNA 125 2T CT1
RIT 324 ITA R.Zussa KTM 125 2T CO2
RIT 291 ITA S.Bertazzon BETA 50 2T CO2
RIT 263 ITA D.Friso TM 125 2T CT1
RIT 266 ITA G.Lain KTM 300 2T CO2
RIT 251 ITA G.Sartori HONDA 250 2T ET2
RIT 239 ITA A.Visentin BETA 350 4T CT1
RIT 235 ITA L.Marchetti KTM 300 2T CO2
RIT 223 ITA A.Tilotti HONDA 250 4T PAR
RIT 213 ITA M.Covre YAMAHA 250 4T CO4
RIT 146 ITA G.Zanardo HONDA 250 4T CO4
RIT 174 ITA S.Fucini BETA 500 4T CO6
RIT 171 ITA P.Sarri HUSQVARNA 125 2T CO3
CLASSI:CLASS: CUTRI 1. Mellina Bares (KTM 125 2T) in 39'22.39; 2. Zatta (KTM 125 2T) a 47.48; 3. Dario (KTM 350 4T) a 58.12; 4. Mondin (KTM 125 2T) a 1'51.65; 5. Boscutti (KTM 125 2T) a 2'08.57; 6. Peressini (KTM 125 2T) a 2'51.74; 7. Zanon (YAMAHA 125 2T) a 3'18.74; 8. Covolan (KTM 125 2T) a 4'20.13; 9. Zanatta (HUSQVARNA 125 2T) a 8'23.42; 10. Illesi (KTM 125 2T) a 9'51.15; 11. Comiotto (FANTIC MOTOR 125 2T) a 12'22.32;
CLASS: J1TRI 1. Dal Cortivo (HUSQVARNA 250 4T) in 37'59.32; 2. Battaino (KTM 250 4T) a 34.70; 3. Oliana (KTM 250 4T) a 57.82; 4. Corona (HONDA 250 4T) a 2'09.06; 5. Crepaldi (KTM 125 2T) a 2'36.75; 6. Attorni (HUSABERG 250 4T) a 2'58.94; 7. Vedova (KTM 250 4T) a 3'07.60; 8. Garonzi (KTM 250 4T) a 3'20.84; 9. Sarri (KTM 125 2T) a 3'54.02; 10. Bianco (HUSQVARNA 250 4T) a 3'54.37; 11. Botteon (SUZUKI 125 2T) a 5'58.33; 12. Squarcina (HUSQVARNA 125 2T) a 7'16.86; 13. Daminato (KTM 125 2T) a 7'40.52; 14. Trevisan (YAMAHA 125 2T) a 8'39.47; 15. Santin (KTM 125 2T) a 9'28.77;
CLASS: JOTRI 1. Garlatti (TM 250 2T) in 38'16.27; 2. Pegoraro (HUSQVARNA 250 2T) a 39.80; 3. Scarpa Gregorj (HONDA 450 4T) a 2'45.82; 4. Aganetto (SHERCO 300 4T) a 3'20.92; 5. Forcato (KTM 450 4T) a 3'46.49; 6. Pintarelli (KTM 250 2T) a 4'09.68; 7. Da Canal (BETA 300 2T) a 7'43.23; 8. Tempo (KTM 300 2T) a 8'39.99; 9. Manente (KTM 300 2T) a 9'10.14;
CLASS: L 1. Simeoni (HONDA 300 4T) in 52'35.14;
CLASS: M1TRI 1. Luvisetto (SUZUKI 250 4T) in 38'23.70; 2. Merz (HUSQVARNA 125 2T) a 31.18; 3. Rebellato (KTM 250 4T) a 33.76; 4. Bonato (KTM 250 4T) a 37.43; 5. Zardo (KTM 250 4T) a 37.64; 6. Sartorello (KAWASAKI 250 4T) a 54.74; 7. Manfe' (TM 250 4T) a 1'08.65; 8. Toffolo (KTM 250 4T) a 1'16.41; 9. Zardo (KTM 250 4T) a 2'47.39; 10. Hilber (HONDA 250 4T) a 2'59.56; 11. Toniut (HONDA 250 4T) a 3'28.48; 12. Novello (SUZUKI 250 4T) a 3'41.84; 13. Nicente (HUSQVARNA 250 4T) a 4'54.79; 14. Polito (HONDA 250 4T) a 5'12.22; 15. Forest (KTM 250 4T) a 6'50.49; 16. Pavan (HONDA 250 4T) a 8'03.15; 17. Buoro (HONDA 250 4T) a 14'15.42; 18. Curto (KTM 250 4T) a 14'50.30; 19. Colbertaldo (YAMAHA 250 4T) a 15'27.04;
CLASS: M2TRI 1. Della Pietra (KTM 350 4T) in 37'25.81; 2. Carnelos (SWM 300 4T) a 4.35; 3. Cabass (HONDA 450 4T) a 8.25; 4. De Rocchi (HONDA 450 4T) a 14.38; 5. Cogato (KTM 250 2T) a 25.53; 6. De Col (YAMAHA 450 4T) a 2'20.14; 7. Paglianti (KTM 350 4T) a 2'42.80; 8. Moretti (KTM 450 4T) a 3'41.40; 9. Dal Zotto (KTM 450 4T) a 3'51.78; 10. Brunetta (KTM 350 4T) a 4'15.03; 11. Dal Cortivo (HUSQVARNA 350 4T) a 4'18.90; 12. Messina (YAMAHA 250 2T) a 5'50.73; 13. Artusi (KTM 250 2T) a 6'34.42; 14. Persoglia (KTM 350 4T) a 7'40.43; 15. Caldara (KTM 450 4T) a 8'08.02; 16. De Bortoli (HUSQVARNA 350 4T) a 9'25.35; 17. Lorenzin (KTM 450 4T) a 11'26.23; 18. Bistante (BETA 350 4T) a 11'29.89; 19. Michielon (KTM 350 4T) a 14'06.03; 20. Toffoli (BETA 390 4T) a 14'36.36;
CLASS: M3TRI 1. Zecchin (BETA 300 2T) in 35'26.71; 2. Loss (KTM 300 2T) a 1'29.41; 3. Mlekuz (KTM 300 2T) a 2'38.33; 4. Dottori (BETA 300 2T) a 2'53.70; 5. Silvestrin (BETA 300 2T) a 2'54.61; 6. Schrock (HUSABERG 300 2T) a 3'19.53; 7. Facci (KTM 300 2T) a 4'03.70; 8. Merlo (KTM 300 2T) a 4'16.99; 9. Baldin (KTM 300 2T) a 4'44.73; 10. Lenisa (BETA 500 4T) a 5'54.22; 11. Molon (KTM 500 4T) a 6'03.31; 12. Stefanello (KTM 300 2T) a 6'44.04; 13. Dario (KTM 500 4T) a 8'47.97; 14. Santin (HUSQVARNA 300 2T) a 9'57.73; 15. Scapini (KTM 500 4T) a 10'52.34; 16. Ballan (HUSQVARNA 500 4T) a 20'41.24;
CLASS: OU 1. Pellizzaro (HUSQVARNA 125 2T) in 36'58.81; 2. Chiesa (KTM 350 4T) a 2'06.99; 3. Pegorin (KTM 300 2T) a 3'48.08; 4. Magro (YAMAHA 125 2T) a 3'50.63; 5. Carta (HM 50 2T) a 25'09.29;
CLASS: S1TRI 1. Rebellato (HUSQVARNA 250 4T) in 36'25.95; 2. Tullio (HUSQVARNA 250 4T) a 1'16.98; 3. Zanotto (YAMAHA 250 4T) a 1'31.02; 4. Rosato (HUSQVARNA 250 4T) a 2'42.96; 5. Mingardo (HUSQVARNA 125 2T) a 4'53.27; 6. Piccolotto (KAWASAKI 250 4T) a 7'52.22; 7. Collavo (HONDA 250 4T) a 10'15.17; 8. Caoduro (HUSQVARNA 125 2T) a 11'56.58; 9. Stradiotto (HONDA 450 4T) a 12'45.21; 10. Parpinello (YAMAHA 125 2T) a 19'43.00;
CLASS: S2TRI 1. Facchin (HONDA 450 4T) in 36'50.82; 2. Moletta (HONDA 450 4T) a 5.74; 3. Ziber (YAMAHA 250 2T) a 23.09; 4. Illesi (KTM 450 4T) a 1'12.45; 5. Toscan (SUZUKI 250 2T) a 1'16.70; 6. Taviano (HUSQVARNA 350 4T) a 1'24.14; 7. Fabijan (KTM 350 4T) a 1'55.93; 8. Zoppi (SHERCO 250 2T) a 1'59.19; 9. Bonato (KTM 350 4T) a 2'26.07; 10. Tessaro (KTM 350 4T) a 2'41.66; 11. Caravita (SWM 300 4T) a 3'02.76; 12. Cebula (HONDA 450 4T) a 4'22.22; 13. Eremo (SHERCO 300 4T) a 4'22.88; 14. Giacomello (KTM 450 4T) a 4'36.25; 15. Bizzotto (BETA 400 4T) a 6'49.03; 16. Errath (HUSQVARNA 350 4T) a 7'06.38; 17. Bisutti (HUSQVARNA 350 4T) a 7'24.06; 18. Toldo (HONDA 450 4T) a 9'02.97;
CLASS: S3TRI 1. Lorenzin (HUSQVARNA 300 2T) in 37'13.40; 2. Luison (KTM 300 2T) a 6.66; 3. Turra (HUSQVARNA 300 2T) a 50.63; 4. Rovatti (TM 300 2T) a 2'26.65; 5. Artusi (HUSQVARNA 300 2T) a 2'29.27; 6. Corrado (TM 300 2T) a 2'35.51; 7. Berto (HUSQVARNA 300 2T) a 2'59.08; 8. Spollero (KTM 300 2T) a 3'56.54; 9. Visentin (KTM 300 2T) a 4'56.30; 10. Del Maschio (KTM 300 2T) a 6'37.95; 11. Berto (KTM 300 2T) a 7'03.22; 12. Bonotto (HUSQVARNA 300 2T) a 8'32.42; 13. Simionato (KTM 300 2T) a 15'36.81; 14. Pavan (TM 300 2T) a 20'15.30;
CLASS: SVTRI 1. Siragna (HONDA 250 4T) in 39'32.42; 2. Dal Bello (HUSQVARNA 450 4T) a 6.08; 3. Rebellato (HUSQVARNA 250 4T) a 6.31; 4. Stragliotto (HUSQVARNA 250 4T) a 1'58.19; 5. Ponchio (KTM 350 4T) a 3'52.50; 6. Simioni (KTM 300 2T) a 3'59.32; 7. Simonetto (HUSQVARNA 350 4T) a 7'08.30; 8. Narduzzi (HUSQVARNA 250 4T) a 7'46.79; 9. Dal Cerro (TM 250 2T) a 8'06.66; 10. Pirro' (HONDA 300 4T) a 8'55.01; 11. Daminato (KTM 125 2T) a 10'33.87;
CLASS: TCUTRI 1. Da Canal (HONDA 250 4T) in 34'30.02; 2. Gecchele (HUSQVARNA 250 4T) a 1'28.95; 3. Dal Fior (HUSQVARNA 450 4T) a 1'29.57; 4. Feltracco (KTM 125 2T) a 1'32.68; 5. Baratto (BETA 390 4T) a 1'52.92; 6. Cargnel (KTM 300 2T) a 2'02.40; 7. Gabrielli (HUSQVARNA 350 4T) a 2'27.26; 8. Collovigh (SHERCO 300 2T) a 3'08.94;
CLASS: UVTRI 1. Dal Sasso (HUSQVARNA 450 4T) in 39'24.24; 2. Marassi (SUZUKI 250 4T) a 1'39.73; 3. Lucadamo (HONDA 250 4T) a 2'14.42; 4. Peruzzi (HUSQVARNA 250 4T) a 2'34.50; 5. Agostini (KTM 350 4T) a 3'19.53; 6. Di Bernardo (KTM 350 4T) a 3'23.94; 7. Plesnicar (HUSQVARNA 300 4T) a 4'13.10; 8. Carlon (HUSQVARNA 250 4T) a 4'29.31; 9. Rampon (HONDA 250 4T) a 4'36.25; 10. Dal Fior (KTM 450 4T) a 4'49.86; 11. Busnello (KTM 250 4T) a 5'15.87; 12. Zanotto (KTM 125 2T) a 5'26.19; 13. Fabris (BETA 350 4T) a 6'21.49; 14. Zanotto (BETA 300 2T) a 7'15.79; 15. De Bortoli (HUSQVARNA 250 4T) a 8'38.72; 16. Scarpa Gregorj (HUSQVARNA 250 4T) a 10'05.97; 17. Licen (KTM 350 4T) a 10'17.48; 18. Capra (BETA 350 4T) a 12'22.80; 19. Tadini (KTM 250 4T) a 22'59.76;
CLASS: VTRI 1. Kocina (HONDA 450 4T) in 39'26.04; 2. Corrent (HONDA 250 4T) a 36.24; 3. Zoccolan (KTM 500 4T) a 2'18.37; 4. Bresolin (KTM 350 4T) a 2'27.28; 5. Gatta (HUSABERG 250 2T) a 3'45.45; 6. Segat (KTM 500 4T) a 5'21.53; 7. Battistin (HONDA 250 4T) a 7'31.51; 8. Poz (HUSQVARNA 250 2T) a 8'53.35; 9. Macola (KTM 350 4T) a 9'22.69; 10. Agostini (KTM 350 4T) a 16'37.53;
CLASS: ZUTRI 1. Corso (SUZUKI VALENTI 50 2T) in 47'22.60;