RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 CROSS TEST 4,50 103 ITA A.Paoli 103 ITA A.Paoli
status PS2 ENDURO TEST 3,50 103 ITA A.Paoli 103 ITA A.Paoli
status PS3 CROSS TEST 4,50 109 ITA M.Brezzi 103 ITA A.Paoli
status PS4 ENDURO TEST 3,50 103 ITA A.Paoli 103 ITA A.Paoli
status PS5 CROSS TEST 4,50 104 ITA A.Beconi 103 ITA A.Paoli
status PS6 ENDURO TEST 3,50 103 ITA A.Paoli 103 ITA A.Paoli
status PS7 CROSS TEST 4,50 104 ITA A.Beconi 103 ITA A.Paoli
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 103 ITA A.Paoli SUZUKI VALENTI 250 4T 29'40.36
2 109 ITA M.Brezzi KTM 125 2T 29'55.67 15.31
3 101 ITA N.Scarpelli BETA 300 2T 30'10.14 29.78
4 102 ITA F.Pampaloni BETA 300 2T 30'11.47 31.11
5 104 ITA A.Beconi BETA 350 4T 30'19.13 38.77
6 105 ITA S.Malatesta BETA 400 4T 30'38.68 58.32
7 106 ITA T.Bracco BETA 300 2T 30'43.76 1'03.40
8 108 ITA L.Gualdani BETA 300 2T 30'47.28 1'06.92
9 5 ITA M.Menchelli KTM 125 2T 30'48.21 1'07.85
10 107 ITA A.Serafini BETA 300 2T 31'01.48 1'21.12
11 45 ITA F.Grimani KAWASAKI 250 4T 31'12.02 1'31.66
12 113 ITA L.Tonelli HUSQVARNA 300 2T 31'12.27 1'31.91
13 117 ITA M.De Felice HONDA 250 4T 31'17.96 1'37.60
14 114 ITA M.Segantini HUSQVARNA 250 2T 31'20.64 1'40.28
15 129 ITA S.Matteoni KAWASAKI 250 4T 31'29.56 1'49.20
16 127 ITA L.Gori BETA 300 2T 31'29.95 1'49.59
17 111 ITA A.Iozzelli KTM 250 4T 31'34.97 1'54.61
18 212 ITA M.Bosi BETA 300 2T 31'37.53 1'57.17
19 118 ITA V.Conforti YAMAHA 250 2T 31'38.58 1'58.22
20 143 ITA A.Conti KTM 300 2T 31'41.37 2'01.01
21 120 ITA G.Berri HUSQVARNA 350 4T 31'42.63 2'02.27
22 119 ITA M.Ferrari KTM 350 4T 31'46.24 2'05.88
23 153 ITA M.Paoletti SHERCO 300 2T 31'54.41 2'14.05
24 147 ITA M.Andreini BETA 300 2T 31'56.71 2'16.35
25 130 ITA L.Lucarini YAMAHA 250 4T 31'57.22 2'16.86
26 133 ITA N.Vannucchi HUSQVARNA 350 4T 31'58.58 2'18.22
27 125 ITA A.Sorbi YAMAHA 125 2T 32'02.54 2'22.18
28 121 ITA R.Ravagli BETA 400 4T 32'05.26 2'24.90
29 131 ITA R.Pizzirani KAWASAKI 250 4T 32'05.60 2'25.24
30 160 ITA G.Bacci HUSQVARNA 300 2T 32'07.40 2'27.04
31 126 ITA A.Sassoli HUSQVARNA 350 4T 32'10.53 2'30.17
32 110 ITA G.Ganozzi HUSQVARNA 300 2T 32'11.29 2'30.93
33 124 ITA G.Giraldi HUSQVARNA 350 4T 32'12.25 2'31.89
34 132 ITA G.Giraldi HUSQVARNA 350 4T 32'17.10 2'36.74
35 128 AUT M.Hollbacher BETA 450 4T 32'17.76 2'37.40
36 122 ITA S.Brizzi BETA 350 4T 32'20.12 2'39.76
37 140 ITA S.Lencioni BETA 350 4T 32'22.41 2'42.05
38 135 ITA J.Parrini HONDA 250 4T 32'26.18 2'45.82
39 144 ITA M.Siragusa BETA 300 2T 32'28.06 2'47.70
40 123 ITA L.Venturi KTM 350 4T 32'29.16 2'48.80
41 138 ITA C.Angella BETA 300 2T 32'30.10 2'49.74
42 154 ITA S.Cesaroni BETA 250 2T 32'30.94 2'50.58
43 139 ITA F.Marrami HUSQVARNA 250 4T 32'32.93 2'52.57
44 116 ITA L.Staccioli KTM 125 2T 32'34.04 2'53.68
45 136 ITA P.Scarpelli HONDA 250 4T 32'37.48 2'57.12
46 152 ITA F.Mulas HONDA 250 4T 32'37.96 2'57.60
47 155 ITA F.Baccei KTM 250 4T 32'41.69 3'01.33
48 172 ITA D.Pelelgrini HUSQVARNA 350 4T 32'47.17 3'06.81
49 168 ITA F.Venuto HONDA 250 4T 32'47.44 3'07.08
50 165 ITA S.Tani KTM 350 4T 32'53.14 3'12.78
51 142 ITA L.Da Frassini HUSQVARNA 350 4T 32'54.06 3'13.70
52 134 ITA V.Bacci HUSQVARNA 250 4T 32'54.12 3'13.76
53 148 ITA S.Guidarelli YAMAHA 450 4T 32'55.94 3'15.58
54 137 ITA L.Cargiolli KAWASAKI 250 4T 33'11.69 3'31.33
55 150 ITA M.Ceccarelli KTM 125 2T 33'11.84 3'31.48
56 162 ITA D.Lai KTM 250 4T 33'15.15 3'34.79
57 141 ITA L.Pistolesi HONDA 250 4T 33'17.66 3'37.30
58 174 ITA A.Tani SHERCO 300 4T 33'20.87 3'40.51
59 171 ITA M.Bensi KTM 125 2T 33'21.90 3'41.54
60 195 ITA A.Nicoletti KTM 250 4T 33'23.42 3'43.06
61 169 ITA A.Migliorini KTM 350 4T 33'25.66 3'45.30
62 156 ITA F.Incerti HONDA 250 4T 33'27.19 3'46.83
63 146 ITA I.Sani HUSQVARNA 300 2T 33'28.66 3'48.30
64 157 ITA P.Valentini KTM 250 4T 33'30.61 3'50.25
65 166 ITA A.Gelli KTM 250 4T 33'36.70 3'56.34
66 163 ITA C.Pagnini KTM 250 4T 33'40.60 4'00.24
67 159 ITA M.Andreini BETA 400 4T 33'40.80 4'00.44
68 177 ITA D.Gavilli KTM 125 2T 33'42.78 4'02.42
69 167 ITA G.Bargellini KAWASAKI 450 4T 33'46.81 4'06.45
70 158 ITA J.Pedretti KTM 250 4T 33'53.19 4'12.83
71 175 ITA A.Piazzesi BETA 300 2T 33'54.42 4'14.06
72 194 ITA M.Cangioli HONDA 250 4T 33'55.97 4'15.61
73 184 ITA P.Ghezzani HONDA 250 4T 33'58.30 4'17.94
74 178 ITA M.Bacchetti BETA 250 2T 33'59.25 4'18.89
75 149 ITA T.Ducci SUZUKI VALENTI 250 4T 33'59.29 4'18.93
76 196 ITA D.Tamagna KTM 300 2T 34'03.09 4'22.73
77 151 ITA C.Simi BETA 350 4T 34'07.37 4'27.01
78 203 ITA F.Raffaeta' BETA 300 2T 34'20.15 4'39.79
79 164 ITA M.Martino KTM 125 2T 34'25.33 4'44.97
80 183 ITA C.Simi HUSQVARNA 250 4T 34'30.41 4'50.05
81 176 ITA C.Baglioni HUSQVARNA 250 4T 34'36.47 4'56.11
82 180 ITA C.Orrea BETA 350 4T 34'38.44 4'58.08
83 161 ITA G.Bertocci HUSQVARNA 300 2T 34'39.55 4'59.19
84 173 ITA P.Trippi HUSQVARNA 350 4T 34'50.29 5'09.93
85 189 ITA G.Pizzanelli KTM 300 2T 34'53.30 5'12.94
86 211 ITA E.Santi HUSQVARNA 300 2T 34'56.20 5'15.84
87 170 ITA L.Maurizio HONDA 250 2T 34'57.72 5'17.36
88 186 ITA C.Di Renzone KTM 350 4T 34'59.53 5'19.17
89 190 ITA F.Valentini BETA 350 4T 35'17.67 5'37.31
90 202 ITA L.Travaglini KTM 125 2T 35'20.65 5'40.29
91 191 ITA A.Marini SHERCO 250 4T 35'30.03 5'49.67
92 192 ITA M.Biagioni YAMAHA 250 4T 35'30.27 5'49.91
93 187 ITA P.Tellini KTM 350 4T 35'42.15 6'01.79
94 182 ITA S.Campriani KTM 350 4T 35'42.40 6'02.04
95 185 ITA S.Tammone HONDA 250 4T 35'46.18 6'05.82
96 199 ITA E.Vivarelli KTM 300 2T 35'49.87 6'09.51
97 209 ITA A.Biagiotti KTM 125 2T 35'58.87 6'18.51
98 179 ITA I.Taddei HONDA 250 4T 36'07.84 6'27.48
99 193 ITA M.Casotti KTM 400 4T 36'10.96 6'30.60
100 501 ITA J.Sevecek SUZUKI VALENTI 50 2T 36'16.47 6'36.11
101 204 ITA A.Manneschi HUSQVARNA 300 2T 36'36.78 6'56.42
102 205 AUT J.Hollbacher BETA 350 36'53.31 7'12.95
103 200 ITA N.Avio KTM 250 4T 36'54.74 7'14.38
104 208 ITA C.Poli KTM 500 4T 39'15.88 9'35.52
105 502 ITA E.Cipriani BETA 50 2T 42'33.68 12'53.32
106 188 ITA R.Terranova KTM 125 2T 43'00.30 13'19.94
107 207 ITA G.Bartoletti HONDA 250 4T 48'20.18 18'39.82
RIT 201 ITA N.Senesi KTM 125 2T PS6
RIT 198 ITA C.Righeschi HONDA 450 4T CO2
RIT 206 ITA R.Marcellino BETA 350 4T Start
RIT 181 ITA L.Sari KTM 250 4T PS6
RIT 400 ITA P.Prandini KTM 450 4T PS7
RIT 401 ITA I.Tistarelli KTM 350 4T PS7
RIT 402 ITA M.Pipparelli KTM 350 4T PS7
RIT 403 ITA M.Paoletti SUZUKI 250 4T PS7
RIT 404 ITA F.Tasi KTM 300 2T PS7
RIT 405 ITA M.Lorenzetti KTM 250 2T PS7
RIT 406 ITA F.Davini KTM 250 2T PS7
RIT 407 ITA G.Coppola BETA 250 2T PS7
RIT 408 ITA L.Tasi HUSQVARNA 125 2T PS7
RIT 409 ITA M.Ceselli BETA 350 4T PS7
RIT 410 ITA S.Gailli KTM 350 4T PS5
RIT 411 ITA A.Micale KTM 125 2T PS3
RIT 412 ITA R.Pieri HONDA 250 4T PS2
RIT 413 ITA D.Fanelli KTM 250 4T PS7
RIT 414 ITA P.Rettori KTM 125 2T PS7
RIT 415 ITA A.Razzanelli BETA 300 2T PS7
RIT 416 ITA S.Pieraccini HONDA 450 4T PS7
RIT 417 ITA S.Cioni KTM 350 4T PS7
RIT 418 ITA G.Simoncini HUSQVARNA 125 2T PS7
RIT 419 ITA F.Calamari KTM 300 2T PS7
RIT 420 ITA L.Ammazzini GAS GAS 300 2T PS7
RIT 421 ITA F.Cappanelli HUSQVARNA 300 2T PS7
RIT 422 ITA S.Martini KTM 300 2T PS7
RIT 423 ITA D.Paoletti BETA 300 2T PS7
RIT 424 ITA G.Cicchino KTM 300 2T PS7
RIT 425 ITA F.Mennucci KTM 250 4T PS7
RIT 426 ITA P.Paletti KTM 125 2T PS7
RIT 427 ITA D.Giovannetti BETA 400 4T PS7
RIT 428 ITA A.Giuliani SUZUKI 250 4T PS7
RIT 429 ITA M.Sabbatini KTM 300 2T PS7
RIT 430 ITA M.Dami KTM 125 2T PS7
RIT 431 ITA R.Londi HUSQVARNA 350 4T PS7
RIT 432 ITA M.Loppi KTM 250 2T PS7
RIT 145 ITA D.Goti KTM 250 4T Start
RIT 115 ITA P.Lucci KAWASAKI 250 4T Start
RIT 112 ITA M.Guastini KTM 350 4T Start
CLASSI:
CLASS: CUTOS 1. Menchelli (KTM 125 2T) in 30'48.21; 2. Bensi (KTM 125 2T) a 2'33.69; 3. Travaglini (KTM 125 2T) a 4'32.44;
CLASS: J1TOS 1. Pizzirani (KAWASAKI 250 4T) in 32'05.60; 2. Staccioli (KTM 125 2T) a 28.44; 3. Bacci (HUSQVARNA 250 4T) a 48.52; 4. Ceccarelli (KTM 125 2T) a 1'06.24; 5. Gavilli (KTM 125 2T) a 1'37.18;
CLASS: J2TOS 1. Segantini (HUSQVARNA 250 2T) in 31'20.64; 2. Berri (HUSQVARNA 350 4T) a 21.99; 3. Hollbacher (BETA 450 4T) a 57.12; 4. Valentini (BETA 350 4T) a 3'57.03;
CLASS: J3TOS 1. Tonelli (HUSQVARNA 300 2T) in 31'12.27; 2. Gori (BETA 300 2T) a 17.68; 3. Andreini (BETA 300 2T) a 44.44;
CLASS: M1TOS 1. Baccei (KTM 250 4T) in 32'41.69; 2. Lai (KTM 250 4T) a 33.46; 3. Gelli (KTM 250 4T) a 55.01; 4. Ghezzani (HONDA 250 4T) a 1'16.61; 5. Ducci (SUZUKI VALENTI 250 4T) a 1'17.60;
CLASS: M2TOS 1. Ferrari (KTM 350 4T) in 31'46.24; 2. Ravagli (BETA 400 4T) a 19.02; 3. Venturi (KTM 350 4T) a 42.92; 4. Guidarelli (YAMAHA 450 4T) a 1'09.70; 5. Trippi (HUSQVARNA 350 4T) a 3'04.05;
CLASS: M3TOS 1. Paoletti (SHERCO 300 2T) in 31'54.41; 2. Sani (HUSQVARNA 300 2T) a 1'34.25; 3. Bertocci (HUSQVARNA 300 2T) a 2'45.14;
CLASS: OU 1. Grimani (KAWASAKI 250 4T) in 31'12.02; 2. Santi (HUSQVARNA 300 2T) a 3'44.18; 3. Terranova (KTM 125 2T) a 11'48.28;
CLASS: S1TOS 1. Matteoni (KAWASAKI 250 4T) in 31'29.56; 2. Iozzelli (KTM 250 4T) a 5.41; 3. Lucarini (YAMAHA 250 4T) a 27.66; 4. Sorbi (YAMAHA 125 2T) a 32.98; 5. Marrami (HUSQVARNA 250 4T) a 1'03.37; 6. Scarpelli (HONDA 250 4T) a 1'07.92; 7. Cargiolli (KAWASAKI 250 4T) a 1'42.13; 8. Nicoletti (KTM 250 4T) a 1'53.86; 9. Incerti (HONDA 250 4T) a 1'57.63; 10. Pagnini (KTM 250 4T) a 2'11.04; 11. Tammone (HONDA 250 4T) a 4'16.62;
CLASS: S2TOS 1. Conforti (YAMAHA 250 2T) in 31'38.58; 2. Sassoli (HUSQVARNA 350 4T) a 31.95; 3. Brizzi (BETA 350 4T) a 41.54; 4. Da Frassini (HUSQVARNA 350 4T) a 1'15.48; 5. Andreini (BETA 400 4T) a 2'02.22; 6. Maurizio (HONDA 250 2T) a 3'19.14;
CLASS: S3TOS 1. Bracco (BETA 300 2T) in 30'43.76; 2. Gualdani (BETA 300 2T) a 3.52; 3. Serafini (BETA 300 2T) a 17.72; 4. Bosi (BETA 300 2T) a 53.77; 5. Ganozzi (HUSQVARNA 300 2T) a 1'27.53;
CLASS: SVTOS 1. Mulas (HONDA 250 4T) in 32'37.96; 2. Pistolesi (HONDA 250 4T) a 39.70; 3. Di Renzone (KTM 350 4T) a 2'21.57; 4. Biagioni (YAMAHA 250 4T) a 2'52.31;
CLASS: T1TOS 1. De Felice (HONDA 250 4T) in 31'17.96; 2. Parrini (HONDA 250 4T) a 1'08.22; 3. Venuto (HONDA 250 4T) a 1'29.48; 4. Pedretti (KTM 250 4T) a 2'35.23; 5. Cangioli (HONDA 250 4T) a 2'38.01; 6. Martino (KTM 125 2T) a 3'07.37; 7. Simi (HUSQVARNA 250 4T) a 3'12.45; 8. Baglioni (HUSQVARNA 250 4T) a 3'18.51; 9. Biagiotti (KTM 125 2T) a 4'40.91; 10. Taddei (HONDA 250 4T) a 4'49.88; 11. Avio (KTM 250 4T) a 5'36.78; 12. Bartoletti (HONDA 250 4T) a 17'02.22;
CLASS: T2TOS 1. Vannucchi (HUSQVARNA 350 4T) in 31'58.58; 2. Giraldi (HUSQVARNA 350 4T) a 13.67; 3. Lencioni (BETA 350 4T) a 23.83; 4. Cesaroni (BETA 250 2T) a 32.36; 5. Pelelgrini (HUSQVARNA 350 4T) a 48.59; 6. Tani (KTM 350 4T) a 54.56; 7. Tani (SHERCO 300 4T) a 1'22.29; 8. Migliorini (KTM 350 4T) a 1'27.08; 9. Bargellini (KAWASAKI 450 4T) a 1'48.23; 10. Bacchetti (BETA 250 2T) a 2'00.67; 11. Campriani (KTM 350 4T) a 3'43.82; 12. Casotti (KTM 400 4T) a 4'12.38;
CLASS: T3TOS 1. Conti (KTM 300 2T) in 31'41.37; 2. Bacci (HUSQVARNA 300 2T) a 26.03; 3. Angella (BETA 300 2T) a 48.73; 4. Piazzesi (BETA 300 2T) a 2'13.05; 5. Tamagna (KTM 300 2T) a 2'21.72; 6. Raffaeta' (BETA 300 2T) a 2'38.78; 7. Pizzanelli (KTM 300 2T) a 3'11.93; 8. Vivarelli (KTM 300 2T) a 4'08.50; 9. Manneschi (HUSQVARNA 300 2T) a 4'55.41; 10. Poli (KTM 500 4T) a 7'34.51;
CLASS: TCUTOS 1. Paoli (SUZUKI VALENTI 250 4T) in 29'40.36; 2. Brezzi (KTM 125 2T) a 15.31; 3. Scarpelli (BETA 300 2T) a 29.78; 4. Pampaloni (BETA 300 2T) a 31.11; 5. Beconi (BETA 350 4T) a 38.77; 6. Malatesta (BETA 400 4T) a 58.32;
CLASS: UVTOS 1. Orrea (BETA 350 4T) in 34'38.44; 2. Marini (SHERCO 250 4T) a 51.59; 3. Tellini (KTM 350 4T) a 1'03.71; 4. Hollbacher (BETA 350) a 2'14.87;
CLASS: VTOS 1. Giraldi (HUSQVARNA 350 4T) in 32'17.10; 2. Siragusa (BETA 300 2T) a 10.96; 3. Valentini (KTM 250 4T) a 1'13.51; 4. Simi (BETA 350 4T) a 1'50.27;
CLASS: ZUTOS 1. Sevecek (SUZUKI VALENTI 50 2T) in 36'16.47; 2. Cipriani (BETA 50 2T) a 6'17.21;