RISULTATI DA SITO ITALIANOENDURO.COMEROI NEL FANGO DI CHIEVEQuella di questa domenica verrà ricordata sicuramente come una delle gare più impegnative di sempre. A rendere tosto quest’ultimo weekend di febbraio la pioggia ed il fango, condizioni che hanno caratterizzato la prima prova del Campionato Italiano Under23/Senior, andata in scena oggi a Chieve – CR.
Le condizioni del terreno erano davvero impegnative a causa dell’abbondante acqua caduta negli ultimi giorni sulla località lombarda, tanto da costringere la direzione gara ad annullare l’ultimo giro per l’impraticabilità del percorso.
Due dunque i giri effettuati dai 285 piloti al via, per un totale di sei prove speciali (contro le nove previste inizialmente) affrontate dai migliori in poco più di mezz’ora. Ottima l’organizzazione del Motoclub Chieve, al suo primo impegno tricolore, che ha saputo gestire una prova sicuramente non semplice. I complimenti vanno anche a tutti i piloti, meccanici, genitori ed appassionati protagonisti indistintamente di questa giornata, tutti eroi nel fango di Chieve.
TROFEO FIAT PROFESSIONAL SIX DAYS
Battesimo targato Under23 e Senior per il Trofeo Fiat Professional Six Days che ha visto l’adesione di un numero copioso di piloti. Quasi 50 infatti i riders che si sono iscritto al Trofeo, diviso tra Unde23 e Senior. Tra i giovanissimi vittoria per Matteo Cavallo, mentre nel Senior gradino più alto per Diego Nicoletti.
Monica Mori - Ufficio Stampa Italiano Enduro
ufficiostampa@italianoenduro.com –
www.italianoenduro.comRISULTATI LIVE DA SITO ITALIANOENDURO.COM PROVA KM LEADER PROVA LEADER GENERALE
CT1 - CT1 MIRABELLO SORECA Davide (10) SORECA Davide (10)
XT1 - XT1 ROI STADIUM ALBERGONI Simone Luca (50) ALBERGONI Simone Luca (50)
CT2 - CT2 ALBERTO RICCI SORECA Davide (10) SORECA Davide (10)
CT3 - CT3 MIRABELLO ALBERGONI Simone Luca (50) ALBERGONI Simone Luca (50)
XT2 - XT2 ROI STADIUM PELLEGRINELLI Nicolas (11) ALBERGONI Simone Luca (50)
CT4 - CT4 ALBERTO RICCI PELLEGRINELLI Nicolas (11) ALBERGONI Simone Luca (50)
CT5 - CT5 MIRABELLO
XT3 - XT3 ROI STADIUM
CT6 - CT6 ALBERTO RICCI
ASSOLUTA:
POS NUM CONCORRENTE MOTO TEMPO DIST
1 50 ALBERGONI Simone Luca KE Moto 250 30'59.56
2 11 PELLEGRINELLI Nicolas KTM 250 2T 31'09.01 9.45
3 10 SORECA Davide HONDA CRF 25 31'23.62 24.06
4 28 CRIPPA Riccardo Yamaha 125 2 31'42.46 42.90
5 55 NICOLETTI Diego BETA 390 4T 31'53.38 53.82
6 79 BRESOLIN Matteo Beta 300 2T 32'02.48 1'02.92
7 98 PAVONI Matteo KTM 125 2T 32'04.21 1'04.65
8 32 FACCHETTI Emanuele KTM 125 2T 32'05.89 1'06.33
9 29 GRITTI Mirko Husqvarna 30 32'17.52 1'17.96
10 26 BRUSCHI Nicolo' Husqvarna 30 32'17.94 1'18.38
11 35 ROTA Roberto Husqvarna 25 32'28.52 1'28.96
12 113 CAVALLO Matteo KTM 350 4T 32'28.68 1'29.12
13 150 MUSSO Michele KTM 300 2T 32'33.24 1'33.68
14 99 VERONA Andrea Husqvarna 12 32'43.51 1'43.95
15 7 SPANDRE Mirko KTM 125 2T 32'49.91 1'50.35
16 156 BERNARDI Paolo Husqvarna 30 32'50.57 1'51.01
17 61 MANZI Jonathan Francesco Husqvarna 25 32'55.66 1'56.10
18 59 CASTELLANA Andrea Husqvarna 35 32'56.64 1'57.08
19 63 ARESI Federico KTM 250 2T 32'59.96 2'00.40
20 128 CHIATTI Omar KTM 300 2T 33'02.99 2'03.43
21 95 MACORITTO Lorenzo KTM 125 2T 33'06.87 2'07.31
22 92 ZUCCA Mauro KTM 300 2T 33'07.62 2'08.06
23 110 COMINOTTO Vanni HUSQVARNA 53 33'16.29 2'16.73
24 77 PFEIFER Andreas Gas Gas 300 33'17.52 2'17.96
25 72 PINI Pietro Beta 300 2T 33'19.23 2'19.67
26 17 MARCHELLI Michele HONDA CRF 25 33'24.82 2'25.26
27 74 ZAFFARONI Simone Yamaha 125 2 33'27.00 2'27.44
28 86 ROSSI Matteo KE Moto 250 33'33.26 2'33.70
29 129 SCARPELLI Niccolo' Beta 300 2T 33'35.36 2'35.80
30 158 GHISLANDI Luca KTM 125 2T 33'39.81 2'40.25
31 134 ROVELLI Luca Husqvarna 12 33'41.52 2'41.96
32 70 MANCUSO Giuliano Husqvarna 25 33'42.17 2'42.61
33 148 ULISSI Federico KTM 250 4T 33'44.45 2'44.89
34 137 MALANCHINI Robert KTM 300 2T 33'48.08 2'48.52
34 140 CARGNEL Mattia KTM 300 2T 33'48.08 2'48.52
36 136 ZECCHIN Jonathan Beta 300 2T 33'53.14 2'53.58
37 139 FIORGENTILI Mauro KTM 350 4T 33'54.91 2'55.35
38 71 PASQUALETTI Francesco KTM 350 4T 34'07.91 3'08.35
39 75 GRIGIS Patrick KTM 250 4T 34'21.10 3'21.54
40 6 MANARIN Andrea Yamaha 125 2 34'26.64 3'27.08
41 179 PASTORE Lorenzo Beta 300 2T 34'31.59 3'32.03
42 172 VALENTINUZZI Matteo HONDA CRF 45 34'40.12 3'40.56
43 181 SONZOGNI Igor Husqvarna 30 34'53.10 3'53.54
44 192 PICCINA Federico Husqvarna 12 34'54.22 3'54.66
45 178 GIUDICI Mirko Husqvarna 25 34'56.79 3'57.23
46 209 BEGGIO Davide Husqvarna 25 34'58.50 3'58.94
47 167 LAZZARINI Edoardo Husqvarna 25 34'59.54 3'59.98
48 130 DI LUCA Andrea Husqvarna 25 35'00.50 4'00.94
49 165 PEILA Federico KTM 250 2T 35'01.23 4'01.67
50 45 GRIMANI Filippo KTM 250 4T 35'04.17 4'04.61
51 184 CUTULI Davide Husqvarna 30 35'06.37 4'06.81
52 174 MILANI Fabio KTM 250 4T 35'08.73 4'09.17
53 131 BALBONI Andrea SUZUKI 300 4 35'16.01 4'16.45
54 138 BOFFA Umberto Husqvarna 35 35'16.39 4'16.83
55 202 DAL FIOR Riccardo Husqvarna 35 35'18.19 4'18.63
56 163 GIACCHERO Andrea Husqvarna 25 35'23.08 4'23.52
57 171 MITELLI Luca KTM 250 2T 35'29.51 4'29.95
58 155 GUERRIERI Davide KTM 250 2T 35'39.53 4'39.97
59 144 ESPOSTO Alessandro Suzuki 250 4 35'44.73 4'45.17
60 176 CICALO' Alberto Yamaha 250 4 35'46.57 4'47.01
61 185 CORRU' Edoardo KTM 300 2T 35'48.43 4'48.87
62 38 REBELLATO Eric KTM 350 4T 35'57.58 4'58.02
63 162 COBUZZI Michele HONDA CRF 45 36'04.16 5'04.60
64 5 MENCHELLI Matteo KTM 125 2T 36'10.46 5'10.90
65 212 BUSCONE Riccardo Yamaha 125 2 36'10.57 5'11.01
66 194 BERRI Giorgio Husqvarna 35 36'21.17 5'21.61
67 147 RIZZINI Alberto Husqvarna 12 36'22.19 5'22.63
68 220 RICCHIARI Domenico Yamaha 125 2 36'24.26 5'24.70
69 66 SPANU Claudio Husqvarna 12 36'28.16 5'28.60
70 216 PIRILLI Andrea Husqvarna 12 36'32.44 5'32.88
71 218 BOSSI Walter Yamaha 250 2 36'36.72 5'37.16
72 182 MANENTI Matteo HONDA CRF 25 36'38.86 5'39.30
73 224 GIUBETTINI Andrea Husqvarna 25 36'41.84 5'42.28
74 204 RAVAGLI Michele TM 300 2T 36'43.85 5'44.29
75 221 FLAVIANI Michele KTM 250 2T 36'43.97 5'44.41
76 143 BASSI Andrea Sherco 300 2 36'47.90 5'48.34
77 245 SILVI Silvestro Husqvarna 12 36'52.49 5'52.93
78 82 MARMI Giacomo Yamaha 250 2 36'54.63 5'55.07
79 226 CAPOFERRI Alberto KTM 125 2T 36'56.29 5'56.73
80 190 DE VECCHI Alessandro KTM 125 2T 36'59.88 6'00.32
81 246 BREGOLI Ramon KTM 125 2T 37'03.84 6'04.28
82 225 CURA' Matteo Husqvarna 25 37'11.80 6'12.24
83 201 GABRIELLI Tommaso Husqvarna 25 37'17.04 6'17.48
84 114 GERINI Maurizio Husqvarna 25 37'20.97 6'21.41
85 187 ROCCHI Andrea Suzuki 250 4 37'25.11 6'25.55
86 180 TONELLI Leonardo Husqvarna 30 37'27.68 6'28.12
87 135 PAMPALONI Fabio Beta 300 2T 37'29.57 6'30.01
88 210 BOCCACCI Andrea Yamaha 125 2 37'29.61 6'30.05
89 188 COSTA Stefano KTM 125 2T 37'35.43 6'35.87
90 231 ROVIDA Mattia Stefano Yamaha 125 2 37'43.88 6'44.32
91 211 SEGANTINI Matteo Husqvarna 25 37'56.92 6'57.36
92 206 PIETRANERA Marco KTM 300 2T 37'57.82 6'58.26
93 239 MARTINELLI Maurizio TM 125 2T 38'00.15 7'00.59
94 229 STACCIOLI Lorenzo KTM 125 2T 38'02.97 7'03.41
95 247 CABINI Carlo Augusto Yamaha 125 2 38'03.66 7'04.10
96 222 GECCHELE Fabio KTM 250 4T 38'05.44 7'05.88
97 191 ABRIGO Sergio KTM 300 2T 38'14.82 7'15.26
98 264 TRINGALI Edward KTM 300 2T 38'17.10 7'17.54
99 102 BOEZI Ivan KTM 300 2T 38'19.97 7'20.41
100 243 BUSCONE Francesco TM 300 2T 38'20.00 7'20.44
101 199 PAGHINI Alessandro Husqvarna 25 38'20.36 7'20.80
102 236 FRANCHI Tiziano KTM 125 2T 38'23.29 7'23.73
103 259 CHIOLA Luca KTM 125 2T 38'32.24 7'32.68
104 217 FERRI Francesco KTM 125 2T 38'35.21 7'35.65
105 334 BAZZURRI Lorenzo Husqvarna 12 38'44.12 7'44.56
106 177 ROVERO Marco Husqvarna 25 38'44.28 7'44.72
107 213 ESPOSITO Daniele KTM 300 2T 38'54.33 7'54.77
108 208 MASPERO Niccolo' Yamaha 250 4 38'57.64 7'58.08
109 232 FAVARI Marco Yamaha 250 2 39'06.47 8'06.91
110 215 CHIAPPA Riccardo Husqvarna 12 39'10.44 8'10.88
111 250 MARTINELLI Alessandro KTM 250 2T 39'20.58 8'21.02
112 262 IACAZZI Gabriele KTM 350 4T 39'29.25 8'29.69
113 219 NIGELLI Stefano Husqvarna 25 39'30.59 8'31.03
114 284 GIANNONE Michele KTM 125 2T 39'48.41 8'48.85
115 391 ZILLI Enrico Husaberg 125 39'48.52 8'48.96
116 275 DI MARCO Isaac KTM 300 2T 39'50.35 8'50.79
117 198 GUALDANI Luca Beta 300 2T 39'54.08 8'54.52
118 248 GUIDA Giacomo Beta 300 2T 39'56.04 8'56.48
119 227 FANZIO Federico Yamaha 450 4 40'00.21 9'00.65
120 263 PICCARDO Wolfang HONDA CRF 45 40'01.14 9'01.58
121 282 CARRARA Stiven KTM 250 4T 40'09.94 9'10.38
122 101 MEDICI Marcello HUSQUARNA 25 40'11.10 9'11.54
123 273 PADOVANI Riccardo KTM 125 2T 40'13.29 9'13.73
124 189 AGNELLI Maycol KTM 250 4T 40'18.01 9'18.45
125 256 CASTELLANI Giorgio Beta 350 4T 40'18.36 9'18.80
126 197 COMINARDI Giacomo KTM 250 4T 40'25.61 9'26.05
127 317 GIUSSANI Jerry KTM 250 2T 40'28.34 9'28.78
128 205 FIORE Davide KTM 250 4T 40'35.53 9'35.97
129 186 ROSSONI Marco KTM 125 2T 40'35.73 9'36.17
130 241 PAGLIARI Alberto KL Kawasaki 40'48.78 9'49.22
131 339 LORENZIN Adelio KTM 125 2T 40'49.26 9'49.70
132 305 PEGORARO Marco KTM 125 2T 40'51.18 9'51.62
133 228 DE STEFANO Jonathan TM 300 2T 40'58.59 9'59.03
134 258 MELCHIORRI Damiano KTM 125 2T 41'15.94 10'16.38
135 389 LAVELLI Eric Husqvarna 12 41'21.35 10'21.79
136 265 GUARNERI Fabio KTM 250 4T 41'27.85 10'28.29
137 223 BUSCONE Paolo TM 250 4T 41'35.41 10'35.85
138 296 CAIROLI Andrea Husqvarna 12 41'41.77 10'42.21
139 238 GOBBI Fabio KTM 125 2T 41'51.96 10'52.40
140 272 VENTURI Francesco KTM 300 2T 41'56.78 10'57.22
141 251 SCALI Lorenzo HONDA CRF 25 41'58.05 10'58.49
142 281 BONETTO Maurizio Husqvarna 25 42'04.14 11'04.58
143 297 PELLIZZARO Davide Husqvarna 12 42'04.24 11'04.68
144 234 GORI Lorenzo Beta 300 2T 42'17.43 11'17.87
145 365 OSSUZIO Stefano Yamaha 125 2 42'17.60 11'18.04
146 269 BUSSANDRI Nicolo' Husqvarna 12 42'34.06 11'34.50
147 260 SCARPELLI Pietro HONDA 250 4T 42'42.48 11'42.92
148 183 BRACCO Tommaso Beta 300 2T 42'45.40 11'45.84
149 253 OCCHIO Manuel KTM 300 2T 42'47.30 11'47.74
150 252 CELESTI Riccardo Beta 400 4T 42'47.50 11'47.94
151 268 BERTAGNI Gregorio Suzuki Valen 42'51.54 11'51.98
152 267 CARBONE Filippo Husqvarna 12 42'52.24 11'52.68
153 338 CAROLI Gianluca KTM 125 2T 43'01.10 12'01.54
154 387 CASA Nicolo' KTM 250 2T 43'02.51 12'02.95
155 280 BACCI Vittorio Husqvarna 25 43'04.20 12'04.64
156 270 RIVOLTELLA Matteo Honda CR 450 43'06.31 12'06.75
157 306 CHIAPPINI Gabriele KTM 125 2T 43'06.40 12'06.84
158 329 OLIVERI Emanuele Sherco 300 2 43'07.30 12'07.74
159 285 MARTINI Andrea Husqvarna 12 43'25.60 12'26.04
160 257 GUGLIELMETTI Alberto Husqvarna 12 43'39.85 12'40.29
161 331 ROSSI Elia Husqvarna 12 43'43.41 12'43.85
162 318 MORETTINI Manolo Suzuki Valen 43'43.44 12'43.88
163 266 GATTI Roberto Yamaha 125 2 43'50.71 12'51.15
164 249 OLIVERI Alessio KTM 250 4T 43'51.98 12'52.42
165 303 RAVIZZOLA Leonardo Suzuki Valen 43'55.60 12'56.04
166 271 REDAELLI Diego KTM 125 2T 43'57.83 12'58.27
167 244 GAMBA Lorenzo KTM 125 2T 44'07.48 13'07.92
168 302 MATTALINI Roberto Husqvarna 25 44'13.69 13'14.13
169 382 CONSIGLIO Giovanni KTM 125 2T 44'14.78 13'15.22
170 357 PANNOCCHIA Giacomo Husaberg 125 44'14.92 13'15.36
171 294 DI PACE Gaetano Husqvarna 30 44'15.36 13'15.80
172 289 CODEGHINI Paolo KTM 125 2T 44'19.11 13'19.55
173 295 PAVONI Francesco Suzuki 250 4 44'53.18 13'53.62
174 325 GRISANTI Tomas Beta 300 2T 45'06.67 14'07.11
175 274 NASI Cristian Beta 250 2T 45'15.78 14'16.22
176 276 FERLA Francesco KTM 250 4T 45'17.92 14'18.36
177 293 CIARPAGLINI Edoardo Beta 350 4T 45'25.84 14'26.28
178 277 BARBAGLIO Riccardo Husaberg 300 45'32.10 14'32.54
179 300 CURATI Federico KTM 250 4T 45'32.40 14'32.84
180 290 CORINO Tommaso KTM 125 2T 45'40.23 14'40.67
181 359 PAVONE Luca Yamaha 125 2 45'53.39 14'53.83
182 367 BERTAGNI Saverio KTM 125 2T 46'11.94 15'12.38
183 388 TAGLIAVINI Filippo KTM 125 2T 46'39.76 15'40.20
184 254 ALPEGIANI Mattia Husqvarna 30 46'41.60 15'42.04
185 322 MILAN Alessandro TM 125 2T 46'52.59 15'53.03
186 315 D'ERRICO Edoardo KTM 125 2T 47'07.19 16'07.63
187 326 ROSSINI Roberto Sherco 250 4 47'32.07 16'32.51
188 324 PICCIONI Jacopo KTM 125 2T 47'33.86 16'34.30
189 351 SFONDRINI Giorgio KTM 125 2T 47'35.18 16'35.62
190 298 CASELLI Alessio Husqvarna 12 47'48.73 16'49.17
191 364 ALUTTO Edoardo Husqvarna 12 48'06.29 17'06.73
192 384 GENINI Fabio Beta 250 2T 48'09.99 17'10.43
193 316 CORTI Lorenzo Beta 50 2T 48'11.96 17'12.40
194 395 MOSCHERI Andrea Husqvarna 12 48'15.77 17'16.21
195 386 GRANDINI Alan KTM 125 2T 48'47.57 17'48.01
196 311 BALDUZZI Ivan KTM 125 2T 48'50.48 17'50.92
197 383 CALANDRA Giovanni KTM 250 2T 48'51.03 17'51.47
198 301 BONAZZI Giovanni Beta 50 2T 48'55.71 17'56.15
199 309 GILARDI Marco Sherco 250 2 49'00.53 18'00.97
200 358 BELLORA Francesco Husqvarna 30 49'03.80 18'04.24
201 347 BIANCHI Luca KTM 125 2T 49'09.97 18'10.41
202 314 MARROCCO Cristina KTM 125 2T 49'43.05 18'43.49
203 304 MINGARDO Leonardo Yamaha 125 2 50'47.36 19'47.80
204 308 MEZZACASA Federico Yamaha 250 4 51'43.70 20'44.14
205 352 FRENO Pietro Suzuki Valen 51'53.01 20'53.45
206 348 ALISOTTA Moreno Beta 300 2T 52'10.96 21'11.40
207 299 GHISLANDI Michele KTM 250 4T 52'42.19 21'42.63
208 328 CORDANI Filippo Beta 300 2T 53'39.61 22'40.05
209 327 SAPPINO Anna HONDA CRF 25 53'43.90 22'44.34
210 337 SIGNETTI Alessia KTM 125 2T 53'53.18 22'53.62
211 353 RIVERDITI Paola Husqvarna 12 53'56.37 22'56.81
212 396 AGNES Nicholas Husqvarna 45 53'57.69 22'58.13
213 362 POLONI Federico Husqvarna 12 53'58.26 22'58.70
214 380 ALUTTO Filippo Husqvarna 12 54'19.18 23'19.62
215 360 RODONDI Mirko KTM 125 2T 55'04.30 24'04.74
216 376 ENRICO Andrea Husqvarna 12 57'09.19 26'09.63
217 392 CAVANNA Michele Husqvarna 35 59'20.16 28'20.60
218 332 CABINI Raffaella Fiamma Yamaha 125 2 59'20.38 28'20.82
219 398 FAVARI Alex Yamaha 125 2 59'31.09 28'31.53
220 366 PILTE' Oliver HONDA CRF 25 59'55.67 28'56.11
221 336 TERRANOVA Raissa Honda CRF 12 1:02'02.73 31'03.17
222 340 LEVRATTI Stefano Sherco 300 2 1:02'57.15 31'57.59
223 363 LERTA Alberto Husqvarna 12 1:03'39.22 32'39.66
224 374 CAVICCHI Alessandro Husqvarna 12 1:05'42.80 34'43.24
225 378 DI SALVO CERVI Iacopo KTM 125 2T 1:07'51.18 36'51.62
226 369 GAZZOLA Paolo KTM 300 2T 1:09'11.45 38'11.89
227 371 CAVICCHI Edoardo Husqvarna 12 1:11'20.44 40'20.88
228 341 COSTA Claudio KTM 250 2T 1:12'09.08 41'09.52
229 368 VIGANI Giacomo KTM 125 2T 1:12'27.28 41'27.72
230 375 GRASSO Susanna KTM 125 2T 1:14'58.82 43'59.26
RIT CT4 18 REDONDI Giacomo HONDA CRF 45
RIT CO3 46 GARDIOL Jordi Husqvarna 25
RIT CT4 60 MARCOTULLI Luca Gas Gas 300
RIT CT3 81 CONFORTI Guido Suzuki 250 4
RIT CT2 115 CONIGLIO Ivan Yamaha 250 2
RIT CT4 132 PICCININI Nicola HONDA CRF 45
RIT CT2 149 TACCHINI Alessandro HONDA CRF 25
RIT CT3 153 BERNARDI Filippo Maria KAWASAKI 500
RIT CO2 164 BREZZI Mirco KTM 125 2T
RIT CO3 166 MAYR Andrea HONDA CRF 25
RIT CT3 168 VALSECCHI Stefano Husqvarna 35
RIT CO3 169 MERLI Matteo KTM 350 4T
RIT CT2 170 BARBIERI CARIONI Oscar KL Kawasaki
RIT CO2 175 SORDO Matteo Husqvarna 35
RIT CO3 193 BARATTO Alberto BETA 390 4T
RIT CO2 196 PIETRANERA Matteo KTM 250 2T
RIT CT4 200 LORENZELLI Damiano KTM 350 4T
RIT CT2 203 MORICONI Andrea Beta 250 2T
RIT CT3 230 SCANDELLA Alessandro Sherco 250 4
RIT CT4 233 BRUNENGO Igor Yamaha 125 2
RIT CO1 235 CORLI Andrea HONDA CRF 25
RIT CT2 240 POLI Giulio Beta 350 4T
RIT CT3 242 GIAMMONA Salvatore Beta 250 2T
RIT XT1 255 CREMASCO Alessandro Yamaha 250 2
RIT CO2 261 GHIDINI Paolo Yamaha 250 4
RIT CO2 279 BONGIOVANNI Riccardo HONDA CRF 25
RIT CO3 288 INCERTI Luca HONDA CRF 25
RIT CO1 291 PIERSIGILLI Michele TM 125 2T
RIT CT3 292 BESAGNO Alberto KTM 125 2T
RIT CT4 307 ROVERE Mattia Yamaha 125 2
RIT CO2 312 LUCOTTI Federico Yamaha 250 4
RIT CO2 313 GIGANTI Giulio KTM 300 2T
RIT CO1 319 MAGGIOLI William Husqvarna 30
RIT CO2 320 MARIETTA Mattia Husaberg 125
RIT CT4 321 COLLADON Federico Yamaha 250 4
RIT CT2 330 GIUSTI Francesco Rieju 50 2T
RIT CO1 333 COMINELLI Gabriele Sherco 250 4
RIT CT2 335 FERRERA Alessio Husqvarna 50
RIT CO3 342 PASCALE Silvio Yamaha 250 4
RIT CO2 343 CRISTOFFORI Marco KTM 250 4T
RIT CO1 344 OCCHIPINTI Giorgio Suzuki Valen
RIT CT3 349 BELLICOSO Adriano HM 50 2T
RIT CT4 350 BORZI' Alessio Suzuki Valen
RIT CO2 354 PELIZZARI Nicola Suzuki Valen
RIT CO1 355 MARENZI Andrea TM 125 2T
RIT CT2 370 SAPORITI Elia Sherco 50 2T
RIT CO3 372 GRIGIS Matteo Beta 50 2T
RIT CO1 373 GRIGIS Thomas Beta 50 2T
RIT CO1 377 VERONELLI Paola KTM 125 2T
RIT CT3 379 MAGRO Alessandro Yamaha 125 2
RIT CT2 397 PIZZONE Giorgio Junior KTM 125 2T
RIT CO3 399 MARAZZI Alberto Suzuki 450 4
RIT CT4 400 RINALDI Enrico Suzuki Valen
RIT CO1 401 BRIGNOCCOLO Marco Beta 50 2T
RIT CT1 402 VIGANI Pietro HM 50 2T