RISULTATI DA SITO FICR Stage km ; Leader prova Leader generale
status PS1 ; ; PS 1 CROSS TEST 1 103 ITA A.Balboni 103 ITA A.Balboni
status PS2 ; ; PS 2 ENDURO TEST 1 102 ITA A.Di Luca 102 ITA A.Di Luca
status PS3 ; ; PS 3 ENDURO TEST 2 122 ITA D.Armanni 102 ITA A.Di Luca
status PS4 ; ; PS 4 CROSS TEST 2 88 ITA A.Rizzini 28 ITA R.Crippa
status PS5 ; ; PS 5 ENDURO TEST 3 28 ITA R.Crippa 28 ITA R.Crippa
status PS6 ; ; PS 6 ENDURO TEST 4 74 ITA S.Zaffaroni 28 ITA R.Crippa
status PS7 ; ; PS 7 CROSS TEST 3 28 ITA R.Crippa 28 ITA R.Crippa
status PS8 ; ; PS 8 ENDURO TEST 5 ; ;Prova Annullata
status PS9 ; ; PS 9 ENDURO TEST 6 28 ITA R.Crippa 28 ITA R.Crippa
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 28 ITA R.Crippa YAMAHA 125 2T 30'55.49
2 102 ITA A.Di Luca HUSQVARNA 250 4T 31'24.43 28.94
3 74 ITA S.Zaffaroni YAMAHA 125 2T 31'37.17 41.68
4 108 ITA A.Esposto SUZUKI 450 4T 31'45.83 50.33
5 88 ITA A.Rizzini SHERCO 300 2T 31'54.09 58.60
6 92 ITA M.Zucca HONDA 300 4T 31'56.69 1'01.19
7 114 ITA E.Lazzarini HOSQVARNA 250 4T 31'57.23 1'01.73
8 103 ITA A.Balboni SUZUKY 300 4T 31'58.73 1'03.24
9 75 ITA P.Grigis KTM 125 2T 32'02.80 1'07.31
10 105 ITA R.Peroni SHERCO 32'03.25 1'07.76
11 115 ITA A.Tacchini HONDA 250 4T 32'07.01 1'11.52
12 104 ITA R.Malanchini KTM 300 2T 32'12.77 1'17.28
13 122 ITA D.Armanni HUSQVARNA 300 2T 32'24.63 1'29.13
14 116 ITA I.Sonzogni KTM 350 4T 32'30.88 1'35.39
15 6 ITA A.Manarin YAMAHA 125 2T 32'34.25 1'38.75
16 97 ITA L.Apollonio KTM 125 2T 32'39.15 1'43.66
17 118 ITA M.Merli KTM 125 2T 32'50.06 1'54.56
18 157 ITA M.Giudici HUSQVARNA 250 2T 32'50.08 1'54.59
19 119 ITA N.Sana KTM 125 2T 32'54.29 1'58.79
20 136 ITA M.Agnelli KTM 125 2T 32'56.83 2'01.33
21 125 ITA A.Brescianini HUSQVARNA 250 2T 33'00.46 2'04.96
22 134 ITA M.Pietranera KTM 250 2T 33'02.89 2'07.39
23 124 ITA A.Locatelli KTM 300 2T 33'04.19 2'08.70
24 133 ITA M.Pietranera KTM 250 2T 33'18.91 2'23.41
25 143 ITA R.Buscone YAMAHA 125 2T 33'19.98 2'24.48
26 132 ITA L.Mitelli KTM 250 2T 33'25.20 2'29.70
27 170 CHI A.Caltagirone Martinez HONDA 250 4T 33'26.59 2'31.09
28 155 ITA F.Montanari BETA 300 2T 33'27.40 2'31.91
29 131 ITA A.Rocchi SUZUKY 250 4T 33'27.54 2'32.04
30 123 ITA A.Paghini HUSQVARNA 250 4T 33'35.09 2'39.59
31 137 ITA D.Fronte KTM 300 2T 33'37.89 2'42.40
32 456 ITA A.Gallo HONDA 450 4T 33'43.42 2'47.92
33 460 ITA L.Grosso HONDA 450 4T 33'50.11 2'54.61
34 150 ITA N.Maspero YAMAHA 250 4T 33'55.30 2'59.80
35 461 ITA F.Faravelli HONDA 250 4T 33'56.27 3'00.77
36 121 ITA F.Piccina HUSQVARNA 125 2T 33'57.69 3'02.19
37 160 ITA M.Ceresoli KTM 125 2T 33'58.23 3'02.73
38 128 ITA M.Rossoni KTM 125 2T 33'58.81 3'03.32
39 154 ITA R.Prandini HONDA 250 4T 34'02.84 3'07.34
40 455 ITA M.Lucotti YAMAHA 250 4T 34'06.86 3'11.36
41 126 ITA E.Corru' KTM 300 2T 34'08.65 3'13.16
42 140 ITA M.Guizzetti KTM 350 4T 34'11.33 3'15.83
43 200 ITA R.Marioli SUZUKY 125 2T 34'12.57 3'17.07
44 182 ITA M.Martinelli KTM 125 2T 34'14.09 3'18.59
45 174 ITA A.Molteni HUSQVARNA 125 2T 34'16.91 3'21.41
46 457 ITA M.Rolli KTM 300 2T 34'18.58 3'23.08
47 184 ITA C.Cabini YAMAHA 125 2T 34'20.37 3'24.87
48 177 ITA R.Bregoli KTM 125 2T 34'20.46 3'24.96
49 463 ITA D.Ferrari HONDA 450 4T 34'21.92 3'26.42
50 163 ITA S.Frustagli HONDA 250 4T 34'35.24 3'39.74
51 180 ITA G.Cominardi KTM 250 4T 34'39.27 3'43.78
52 459 ITA M.Uslenghi HUSQVARNA 250 4T 34'41.70 3'46.20
53 454 ITA C.Tagliani HONDA 250 4T 34'41.93 3'46.43
54 151 ITA S.Trapletti KTM 125 2T 34'43.13 3'47.63
55 232 ITA M.Colleoni YAMAHA 125 2T 34'45.19 3'49.69
56 130 ITA A.Scandella SUZUKY 250 4T 34'50.23 3'54.73
57 117 ITA O.Barbieri Carioni KAWASAKI 450 4T 34'51.45 3'55.95
58 187 ITA D.Belleri KTM 250 4T 34'51.98 3'56.48
59 197 ITA A.Sonzogni KTM 300 2T 34'52.27 3'56.77
60 466 ITA F.Barbieri KTM 300 2T 34'52.31 3'56.81
61 141 ITA A.De Vecchi KTM 250 2T 34'52.96 3'57.46
62 149 ITA M.Patelli KTM 250 2T 34'56.92 4'01.42
63 468 ITA A.Bertuzzi KTM 350 4T 34'58.64 4'03.14
64 148 ITA A.Scorta HONDA 250 2T 35'00.56 4'05.06
65 168 ITA N.Meraviglia HUSQVARNA 300 2T 35'03.12 4'07.62
66 179 ITA F.Buscone TM 300 2T 35'06.25 4'10.75
67 483 ITA G.Magri KTM 350 4T 35'08.65 4'13.15
68 165 ITA F.Fanzio YAMAHA 250 4T 35'09.03 4'13.53
69 183 ITA A.Cremasco YAMAHA 250 2T 35'09.31 4'13.81
70 465 ITA G.Liberini HONDA 500 4T 35'12.23 4'16.73
71 462 ITA I.Zaimaj HUSABERG 350 4T 35'12.49 4'16.99
72 171 ITA M.Rivoltella KTM 300 2T 35'16.15 4'20.66
73 203 ITA J.Delbono KTM 350 4T 35'19.80 4'24.30
74 458 ITA G.Rossi KTM 350 4T 35'22.77 4'27.27
75 172 ITA A.Pagliari KAWASAKI 250 4T 35'23.07 4'27.57
76 181 ITA A.Merli YAMAHA 125 2T 35'24.63 4'29.13
77 453 ITA W.Bossi HUSQVARNA 250 2T 35'27.28 4'31.78
78 173 ITA R.Gatti YAMAHA 125 2T 35'32.51 4'37.01
79 264 ITA D.Migliorati N'doua YAMAHA 125 2T 35'37.38 4'41.88
80 202 ITA M.Milini KTM 300 2T 35'40.35 4'44.85
81 216 ITA I.Del Fatti HONDA 250 4T 35'42.78 4'47.28
82 195 ITA S.Brescianini YAMAHA 125 2T 35'42.87 4'47.37
83 186 ITA A.Vistarini KTM 125 35'43.38 4'47.88
84 250 ITA A.Caronni HONDA 125 2T 35'44.65 4'49.15
85 424 ITA P.Pettinari BETA 300 2T 35'45.79 4'50.29
86 185 ITA F.Guarneri KTM 125 2T 35'46.30 4'50.80
87 217 ITA L.Paganoni HUSABERG 250 2T 35'47.06 4'51.57
88 228 ITA F.Ciccotti KTM 125 2T 35'48.36 4'52.86
89 251 ITA M.Giarba TM 300 2T 35'50.93 4'55.43
90 192 ITA P.Ghidini KTM 250 4T 35'51.10 4'55.60
91 223 ITA A.Carlappi KTM 125 2T 35'51.63 4'56.13
92 175 ITA D.Patelli HUSQVARNA 125 2T 35'59.04 5'03.54
93 467 ITA M.Bono HONDA 250 4T 36'03.45 5'07.96
94 164 ITA D.Esposito KTM 300 2T 36'08.61 5'13.11
95 209 ITA L.Albergoni KTM 125 2T 36'20.44 5'24.94
96 176 ITA M.Occhio KTM 125 2T 36'33.05 5'37.55
97 257 ITA F.Ducoli HUSQVARNA 125 2T 36'33.13 5'37.63
98 469 ITA C.Canali HONDA 300 4T 36'37.33 5'41.83
99 240 ITA N.Lanza BETA 300 2T 36'38.18 5'42.68
100 212 ITA O.Marinoni KTM 250 2T 36'38.40 5'42.90
101 204 ITA S.Gotti HONDA 450 4T 36'38.72 5'43.22
102 188 ITA A.Oliveri KTM 250 4T 36'39.28 5'43.78
103 472 ITA D.Marzi HONDA 250 4T 36'40.12 5'44.62
104 239 AUT G.Thun HONDA 250 4T 36'44.10 5'48.60
105 236 ITA F.Baracchi KTM 125 2T 36'44.42 5'48.92
106 215 ITA A.Valentini KTM 250 2T 36'52.62 5'57.12
107 296 ITA M.Carrara HONDA 250 4T 36'52.66 5'57.16
108 477 ITA A.Sidagni HONDA 450 4T 37'02.93 6'07.43
109 190 ITA N.Pirletti KTM 300 2T 37'04.01 6'08.51
110 208 ITA D.Beretta KTM 125 2T 37'09.13 6'13.63
111 407 ITA F.Carbone KTM 125 2T 37'13.38 6'17.88
112 211 ITA C.Menardi HONDA 250 4T 37'17.14 6'21.64
113 476 ITA I.Plebani HONDA 250 4T 37'18.84 6'23.34
114 226 ITA F.Ferla KTM 250 4T 37'25.51 6'30.01
115 255 ITA A.Mognetti HONDA 250 2T 37'26.78 6'31.28
116 421 ITA F.Guerini KTM 250 4T 37'27.34 6'31.84
117 244 ITA S.Saggi KTM 250 2T 37'29.21 6'33.71
118 475 ITA U.Maestri HONDA 250 4T 37'31.26 6'35.76
119 480 ITA A.Pizio KTM 125 2T 37'32.14 6'36.64
120 405 ITA S.Ongaro HONDA 250 4T 37'32.71 6'37.21
121 444 ITA A.Martinelli KTM250 2T 37'36.77 6'41.27
122 266 ITA D.Agostani KTM 125 2T 37'37.36 6'41.87
123 225 ITA E.Bresciani KTM 300 2T 37'37.91 6'42.41
124 337 ITA L.Castignola TM 125 2T 37'43.66 6'48.17
125 235 ITA M.Ciccotti KTM 250 4T 37'47.19 6'51.69
126 446 ITA D.Cominardi KTM 350 4T 37'51.37 6'55.87
127 300 ITA L.Plebani HONDA 250 4T 37'54.59 6'59.09
128 479 ITA C.Boschini HONDA 250 2T 37'55.40 6'59.90
129 218 ITA G.Bonazzi BETA 50 37'55.77 7'00.27
130 242 ITA G.De Battisti KTM 125 2T 38'02.07 7'06.57
131 289 ITA G.Collura KTM 450 4T 38'04.74 7'09.24
132 263 ITA F.Mitelli HUSABERG 125 2T 38'05.44 7'09.94
133 292 ITA S.Formenton GAS GAS 300 2T 38'10.86 7'15.36
134 470 ITA A.Zanre' HONDA 250 4T 38'13.77 7'18.27
135 283 ITA G.Ossuzio KTM 125 2T 38'18.31 7'22.81
136 258 ITA C.Tricella KTM 300 2T 38'27.15 7'31.65
137 386 ITA L.Zamara HUSQVARNA 350 4T 38'29.57 7'34.07
138 205 ITA M.Quarone HUSQVARNA 350 4T 38'30.10 7'34.60
139 249 ITA M.Secomandi HUSABERG 125 2T 38'31.33 7'35.83
140 410 ITA Y.Angino HUSQVARNA 350 4T 38'31.91 7'36.41
141 297 ITA R.Derocchi KTM 125 2T 38'32.01 7'36.51
142 451 ITA E.Alutto HUSQVARNA 125 2T 38'44.35 7'48.85
143 409 ITA L.Fasani KTM 350 4T 38'44.58 7'49.08
144 309 ITA Y.Previtali KTM 125 2T 38'46.16 7'50.66
145 274 ITA L.Brignoli KTM 125 2T 38'49.60 7'54.10
146 233 ITA P.Codeghini KTM 125 2T 38'50.52 7'55.02
147 481 ITA A.Boni HUSABERG 125 2T 38'50.69 7'55.19
148 268 ITA N.Vigani 38'57.54 8'02.04
149 299 ITA T.Corino KTM 125 2T 38'59.09 8'03.59
150 261 ITA M.Cantoni APRILIA 450 4T 39'12.07 8'16.57
151 267 ITA P.Rimola SUZUKY 450 4T 39'13.67 8'18.17
152 406 ITA F.Bin HONDA 250 4T 39'14.19 8'18.69
153 229 ITA P.Barbieri KTM 450 4T 39'15.12 8'19.62
154 474 ITA L.Magoni KTM 350 4T 39'18.01 8'22.51
155 282 ITA F.Ghezzi HUSQVARNA 125 2T 39'18.88 8'23.38
156 484 ITA A.Zorloni YAMAHA 400 4T 39'21.70 8'26.20
157 420 ITA D.Cadei KTM 250 2T 39'22.36 8'26.86
158 243 ITA D.Vignaduzzo KTM 350 4T 39'36.84 8'41.34
159 272 ITA G.Marangoni VALENTI 50 39'38.20 8'42.70
160 279 ITA S.Brambilla KTM 125 2T 39'38.91 8'43.41
161 278 ITA L.Barnabo' KTM 125 2T 39'40.68 8'45.18
162 253 ITA A.Scotti KTM 450 4T 39'42.94 8'47.44
163 313 ITA L.Mestriner HUSQVARNA 350 4T 39'46.57 8'51.07
164 320 ITA S.Ossuzio VALENTI 50 39'51.07 8'55.57
165 482 ITA M.Magri HUSABERG 450 2T 39'54.77 8'59.27
166 304 ITA C.Costa KTM 250 2T 40'00.86 9'05.36
167 352 ITA A.Morotti KTM 350 4T 40'01.08 9'05.58
168 356 ITA D.Scianni KTM125 2T 40'09.33 9'13.83
169 277 ITA J.Piccioni KTM 125 2T 40'09.84 9'14.34
170 328 ITA A.Molteni KTM 250 2T 40'10.38 9'14.88
171 305 ITA E.D'errico KTM 125 2T 40'11.69 9'16.19
172 303 ITA A.Cairoli KTM 125 2T 40'24.94 9'29.44
173 357 ITA E.Paraventi HUSQVARNA 125 2T 40'26.36 9'30.86
174 417 ITA I.Calderoli BETA 300 2T 40'26.39 9'30.90
175 315 AUT F.Thun KTM 125 2T 40'31.37 9'35.87
176 275 ITA I.Balduzzi KTM125 2T 40'40.16 9'44.66
177 396 ITA A.Tavelli GAS GAS 300 2T 40'43.93 9'48.43
178 333 ITA L.Salvi KTM 125 2T 40'55.21 9'59.71
179 323 ITA M.Carvani HUSQVARNA 250 2T 40'58.76 10'03.26
180 398 ITA A.Zanni KTM 350 4T 40'59.38 10'03.88
181 418 ITA M.Grasseni KTM 125 2T 41'04.50 10'09.00
182 314 ITA L.Molteni HONDA 250 4T 41'12.60 10'17.10
183 227 ITA M.Pedrini KTM 125 2T 41'26.28 10'30.78
184 298 ITA R.Cabini YAMAHA 125 2T 41'31.10 10'35.60
185 425 ITA L.Zamar KTM 350 4T 41'45.20 10'49.70
186 325 ITA F.Poloni HM 50 41'59.35 11'03.85
187 426 ITA A.Lerta HUSQVARNA 125 2T 42'08.80 11'13.31
188 399 ITA M.Bernardelli TM 300 2T 42'12.85 11'17.35
189 435 ITA G.Arzani HUSQVARNA 300 2T 42'21.18 11'25.68
190 316 ITA M.Crotta HONDA 450 4T 42'27.05 11'31.55
191 379 ITA L.Grandi YAMAHA 125 2T 42'28.28 11'32.78
192 326 ITA M.Dellagiovanna HUSABERG 350 4T 42'37.27 11'41.77
193 330 ITA M.Malaspina YAMAHA 125 2T 42'54.57 11'59.07
194 342 ITA P.Paciaroni KTM 125 2T 43'01.84 12'06.34
195 348 ITA R.Introini KTM 250 2T 43'06.04 12'10.54
196 361 ITA F.Molteni KTM 250 2T 43'09.83 12'14.33
197 370 ITA I.Di Salvo Cervi KTM 125 2T 43'13.80 12'18.30
198 422 ITA L.Menegatti HUSQVARNA 250 2T 43'15.72 12'20.22
199 375 ITA M.Bardone HUSQVARNA 300 2T 43'18.32 12'22.82
200 402 ITA M.Ricotti HUSQVARNA 125 2T 43'22.99 12'27.50
201 362 ITA R.Tinelli HONDA 250 2T 43'27.74 12'32.24
202 382 ITA A.Magro YAMAHA 125 2T 43'32.53 12'37.03
203 419 ITA V.Baldi KTM 250 2T 44'00.72 13'05.22
204 324 ITA D.Dainese KTM 300 2T 44'03.09 13'07.59
205 291 ITA S.Sala HUSABERG 300 2T 44'06.83 13'11.33
206 350 ITA F.Ducoli HUSQVARNA 250 4T 44'12.22 13'16.72
207 364 ITA A.Introini KTM 250 4T 44'25.84 13'30.34
208 338 ITA L.Pavan HUSQVARNA 350 4T 44'32.90 13'37.40
209 341 ITA L.Moschetti KTM 300 2T 44'36.68 13'41.18
210 433 ITA M.Maggi KTM 300 2T 45'17.91 14'22.41
211 351 ITA C.Franzetti HUSQVARNA 125 2T 46'09.71 15'14.21
212 431 ITA D.Cordani BETA 300 2T 46'20.23 15'24.73
213 344 ITA S.Marelli HUSABERG 125 2T 46'28.34 15'32.84
214 336 ITA G.Derocchi KTM 250 2T 46'31.63 15'36.13
215 237 ITA L.Brescianini KTM 125 2T 46'32.45 15'36.95
216 452 ITA F.Alutto HUSQVARNA 125 2T 46'36.66 15'41.16
217 415 ITA F.Bertoja YAMAHA 400 4T 47'28.37 16'32.87
218 400 ITA G.Fenaroli KTM 125 2T 47'44.43 16'48.93
219 383 ITA M.Rodondi KTM 125 2T 47'46.63 16'51.13
220 374 ITA A.Truden BETA 250 2T 47'47.58 16'52.09
221 372 ITA G.Re Calegari KTM 125 2T 48'25.82 17'30.33
222 380 ITA A.Massocchi KTM 125 2T 51'07.64 20'12.14
223 363 ITA E.Caronni GAS GAS 125 2T 52'16.94 21'21.45
224 329 ITA E.Bolzoni KTM 250 2T 55'04.89 24'09.39
RIT 331 ITA P.Gazzola KTM 300 2T PS2
RIT 332 ITA N.Rumi BETA 50 PS6
RIT 318 ITA E.Mombelli KTM 125 2T CO0
RIT 319 ITA F.Bassi KTM 500 4T CO2
RIT 284 ITA T.Caraffini YAMAHA 250 4T CO2
RIT 294 ITA N.Vaia KTM 350 4T CO0
RIT 295 ITA V.Bruno KTM 250 2T CO2
RIT 301 ITA C.Canzi KTM 250 2T CO2
RIT 302 ITA S.Ravelli BETA 300 2T CO1
RIT 310 ITA E.Radice KTM 300 2T PS7
RIT 311 ITA D.Rossin HUSQVARNA 250 2T PS7
RIT 312 ITA A.Galliussi KTM125 2T PS9
RIT 358 ITA A.Faravelli BETA 4OO 2T CO2
RIT 366 ITA D.Surini KTM 125 2T PS7
RIT 367 ITA F.Cucchi TM 125 2T PS3
RIT 369 ITA A.cazzola HUSABERG 350 4T PS6
RIT 381 ITA P.Bellani FANTIC PS9
RIT 385 ITA M.Riboni KTM 125 2T PS7
RIT 376 ITA M.Scaini FANTIC 50 PS6
RIT 377 ITA G.Valtorta KTM 125 2T PS7
RIT 334 ITA D.Carega SUZUKI 250 2T CO2
RIT 335 ITA D.Benigni KTM 300 2T PS6
RIT 339 ITA L.Cocchetti GAS GAS 300 2T CO2
RIT 340 ITA M.Maragliano KTM 300 2T PS2
RIT 346 ITA W.Cazzato GAS GAS 300 2T CO1
RIT 343 ITA E.Anziano HUSABERG 125 2T PS9
RIT 353 ITA A.Marenzi TM 125 2T CO2
RIT 354 ITA L.Bianchi KTM 125 2T PS5
RIT 416 ITA M.Ricotti HONDA 250 4T CO0
RIT 411 ITA R.Surini SHERCO 350 4T CO2
RIT 412 ITA D.Fronti KTM 250 2T CO2
RIT 413 ITA A.Dolfin HONDA 250 4T CO1
RIT 414 ITA G.Troielli TM 144 2T PS6
RIT 423 ITA D.Magagnoli KTM 250 4T CO0
RIT 427 ITA G.Andreoli BETA 250 2T PS6
RIT 428 ITA M.Gabanelli HONDA 300 4T CO2
RIT 429 ITA M.Gottardello HUSQVARNA 350 4T PS6
RIT 430 ITA F.Mauri HONDA 450 4T PS4
RIT 401 ITA M.Vigano' HM 50 2T PS9
RIT 387 ITA S.Aimetti HUSQVARNA 300 2T CO0
RIT 389 ITA G.Marchesi GAS GAS 300 2T PS4
RIT 393 ITA L.Inzaghi KTM 125 2T PS5
RIT 395 ITA G.Bergaglio KTM 125 2T CO0
RIT 403 ITA M.Solinghi KTM 125 2T CO2
RIT 404 ITA S.Riboni HONDA 300 4T PS7
RIT 397 ITA P.Stafforini HUSABERG 450 4T PS4
RIT 408 ITA F.Rotondo HUSABERG 125 2T PS3
RIT 445 ITA F.Pietranera YAMAHA 125 2T PS4
RIT 464 ITA R.Buratti HONDA 450 4T PS7
RIT 432 ITA M.Gardella HONDA 450 4T CO0
RIT 434 ITA C.De Battisti HUSQVARNA 125 2T PS3
RIT 447 ITA C.Accongiagioco PUCH 250 2T PS3
RIT 448 ITA M.Nicoletti BETA 450 4T CO1
RIT 449 ITA A.Razzitti KTM 200 2T PS3
RIT 450 ITA M.Fusetto HUSQVARNA 125 2T PS6
RIT 436 ITA F.Ferrari KTM 200 2T CO1
RIT 437 ITA C.Molteni HUSQVARNA 250 2T CO2
RIT 438 ITA C.Pavan KTM 300 2T CO2
RIT 439 ITA M.Vigano' KTM 250 4T PS4
RIT 440 ITA S.Martini KTM 350 4T CO2
RIT 441 ITA A.Paleari KTM 250 4T PS7
RIT 442 ITA M.Demenego HUSQVARNA 125 2T PS3
RIT 443 ITA P.Falabrino HONDA 250 4T CO0
RIT 241 ITA O.Zerla HONDA 450 4T PS9
RIT 245 ITA G.Romagnoli KTM 125 2T PS7
RIT 246 ITA S.Bosio YAMAHA 250 2T PS4
RIT 248 ITA M.Mazzucchelli HONDA 250 4T CO1
RIT 256 ITA I.Franco HONDA 250 4T CO2
RIT 269 ITA D.Vitali YAMAHA 125 2T CO0
RIT 271 ITA A.Bugnoni HONDA 300 4T PS3
RIT 262 ITA D.Morandi HUSABERG 125 2T PS7
RIT 220 ITA F.Lucotti YAMAHA 250 4T PS2
RIT 206 ITA T.Pasini KTM 300 2T CO2
RIT 207 ITA T.Bresciani TM 300 2T PS7
RIT 191 ITA A.Re KTM 300 2T CO0
RIT 194 ITA M.Tedeschi KTM 125 2T CO2
RIT 166 ITA A.Zanni KTM 450 4T CO2
RIT 162 ITA F.Cordani TM 250 4T PS2
RIT 152 ITA F.Macchion HONDA 250 4T CO0
RIT 153 ITA F.Gobbi KTM 125 2T CO0
RIT 142 ITA L.Gamba HONDA 250 4T CO2
RIT 138 ITA M.Carosiello HONDA 250 4T CO0
RIT 135 ITA P.Buscone TM 250 4T CO1
RIT 129 ITA A.Capoferri YAMAHA 125 2T CO0
RIT 127 ITA A.Mayr HONDA 125 2T CO0
RIT 109 ITA A.Mayr YAMAHA 250 4T CO0
RIT 478 ITA F.Fontana HONDA 450 4T CO0
RIT 471 ITA G.Piccinini HONDA 250 4T PS5
RIT 473 ITA D.Bianchi KTM 250 4T PS3
CLASSI:
CLASS: A ;1. Manarin (YAMAHA 125 2T) in 32'34.25; 2. Apollonio (KTM 125 2T) a 4.90; 3. Merli (KTM 125 2T) a 15.80; 4. Piccina (HUSQVARNA 125 2T) a 1'23.44; 5. Ceresoli (KTM 125 2T) a 1'23.97; 6. Martinelli (KTM 125 2T) a 1'39.83; 7. Cabini (YAMAHA 125 2T) a 1'46.11; 8. Bregoli (KTM 125 2T) a 1'46.20; 9. Brescianini (YAMAHA 125 2T) a 3'08.61; 10. Patelli (HUSQVARNA 125 2T) a 3'24.78; 11. Albergoni (KTM 125 2T) a 3'46.18; 12. Agostani (KTM 125 2T) a 5'03.11; 13. Mitelli (HUSABERG 125 2T) a 5'31.18; 14. D'errico (KTM 125 2T) a 7'37.43; 15. Cairoli (KTM 125 2T) a 7'50.68; 16. Paraventi (HUSQVARNA 125 2T) a 7'52.11; 17. Salvi (KTM 125 2T) a 8'20.95; 18. Malaspina (YAMAHA 125 2T) a 10'20.31; 19. Paciaroni (KTM 125 2T) a 10'27.58; 20. Di Salvo Cervi (KTM 125 2T) a 10'39.54; 21. Ricotti (HUSQVARNA 125 2T) a 10'48.74; 22. Magro (YAMAHA 125 2T) a 10'58.27; 23. Fenaroli (KTM 125 2T) a 15'10.17;
CLASS: E12J ;1. Crippa (YAMAHA 125 2T) in 30'55.49; 2. Grigis (KTM 125 2T) a 1'07.31; 3. Sana (KTM 125 2T) a 1'58.79; 4. Molteni (HUSQVARNA 125 2T) a 3'21.41; 5. Trapletti (KTM 125 2T) a 3'47.63; 6. Migliorati N'doua (YAMAHA 125 2T) a 4'41.88; 7. Caronni (HONDA 125 2T) a 4'49.15; 8. Guarneri (KTM 125 2T) a 4'50.80; 9. Ciccotti (KTM 125 2T) a 4'52.86; 10. Carlappi (KTM 125 2T) a 4'56.13; 11. Castignola (TM 125 2T) a 6'48.17; 12. De Battisti (KTM 125 2T) a 7'06.57; 13. Ossuzio (KTM 125 2T) a 7'22.81; 14. Derocchi (KTM 125 2T) a 7'36.51; 15. Previtali (KTM 125 2T) a 7'50.66; 16. Boni (HUSABERG 125 2T) a 7'55.19; 17. Corino (KTM 125 2T) a 8'03.59; 18. Ghezzi (HUSQVARNA 125 2T) a 8'23.38; 19. Brambilla (KTM 125 2T) a 8'43.41; 20. Barnabo' (KTM 125 2T) a 8'45.18; 21. Scianni (KTM125 2T) a 9'13.83; 22. Piccioni (KTM 125 2T) a 9'14.34; 23. Thun (KTM 125 2T) a 9'35.87; 24. Balduzzi (KTM125 2T) a 9'44.66; 25. Grandi (YAMAHA 125 2T) a 11'32.78; 26. Rodondi (KTM 125 2T) a 16'51.13;
CLASS: E12S ;1. Zaffaroni (YAMAHA 125 2T) in 31'37.17; 2. Agnelli (KTM 125 2T) a 1'19.65; 3. Buscone (YAMAHA 125 2T) a 1'42.80; 4. Rossoni (KTM 125 2T) a 2'21.63; 5. Marioli (SUZUKY 125 2T) a 2'35.39; 6. Colleoni (YAMAHA 125 2T) a 3'08.01; 7. Merli (YAMAHA 125 2T) a 3'47.45; 8. Gatti (YAMAHA 125 2T) a 3'55.33; 9. Vistarini (KTM 125) a 4'06.20; 10. Occhio (KTM 125 2T) a 4'55.87; 11. Baracchi (KTM 125 2T) a 5'07.24; 12. Pizio (KTM 125 2T) a 5'54.96; 13. Brignoli (KTM 125 2T) a 7'12.42; 14. Codeghini (KTM 125 2T) a 7'13.34; 15. Massocchi (KTM 125 2T) a 19'30.46;
CLASS: E14J ;1. Lazzarini (HOSQVARNA 250 4T) in 31'57.23; 2. Caltagirone Martinez (HONDA 250 4T) a 1'29.35; 3. Rocchi (SUZUKY 250 4T) a 1'30.30; 4. Maspero (YAMAHA 250 4T) a 1'58.07; 5. Cominardi (KTM 250 4T) a 2'42.04; 6. Belleri (KTM 250 4T) a 2'54.74; 7. Pagliari (KAWASAKI 250 4T) a 3'25.83; 8. Del Fatti (HONDA 250 4T) a 3'45.54; 9. Ghidini (KTM 250 4T) a 3'53.86; 10. Carrara (HONDA 250 4T) a 4'55.42; 11. Plebani (HONDA 250 4T) a 5'57.35; 12. Ducoli (HUSQVARNA 250 4T) a 12'14.98; 13. Introini (KTM 250 4T) a 12'28.60;
CLASS: E14S ;1. Di Luca (HUSQVARNA 250 4T) in 31'24.43; 2. Tacchini (HONDA 250 4T) a 42.57; 3. Paghini (HUSQVARNA 250 4T) a 2'10.65; 4. Prandini (HONDA 250 4T) a 2'38.40; 5. Frustagli (HONDA 250 4T) a 3'10.80; 6. Scandella (SUZUKY 250 4T) a 3'25.79; 7. Fanzio (YAMAHA 250 4T) a 3'44.59; 8. Oliveri (KTM 250 4T) a 5'14.84; 9. Thun (HONDA 250 4T) a 5'19.66; 10. Menardi (HONDA 250 4T) a 5'52.70; 11. Ferla (KTM 250 4T) a 6'01.07; 12. Ciccotti (KTM 250 4T) a 6'22.75; 13. Molteni (HONDA 250 4T) a 9'48.16;
CLASS: E2J ;1. Zucca (HONDA 300 4T) in 31'56.69; 2. Sonzogni (KTM 350 4T) a 34.19; 3. Giudici (HUSQVARNA 250 2T) a 53.39; 4. Pietranera (KTM 250 2T) a 1'22.22; 5. Mitelli (KTM 250 2T) a 1'28.51; 6. Patelli (KTM 250 2T) a 3'00.22; 7. Delbono (KTM 350 4T) a 3'23.10; 8. Saggi (KTM 250 2T) a 5'32.51; 9. Mestriner (HUSQVARNA 350 4T) a 7'49.87; 10. Costa (KTM 250 2T) a 8'04.16; 11. Zanni (KTM 350 4T) a 9'02.68; 12. Introini (KTM 250 2T) a 11'09.34; 13. Truden (BETA 250 2T) a 15'50.89;
