RISULTATI DA SITO FICRFONTE: TELENICOSIA.ITTorna l’enduro a Nicosia, una specialità del motociclismo che si concreta in gare di regolarità su strada con percorsi prevalentemente aperti al traffico, la gara prevista è la sesta prova del campionato regionale e seconda prova per gli assoluti di Sicilia, una domenica all’insegna dei motori per gli appassionati delle ruote tassellate.
Oltre 30 i team iscritti e 123 i partecipanti, organizzazione affidata al Team Valdemone capitanato da Emilio D’Amico.
Un percorso con partenza da via IV Novembre che prevedeva due prove speciali da ripetere quattro volte, il percorso da c.da Vaccarra, proseguiva verso c.da Grafagna, per poi arrivare alla prima delle due prove speciali l’Enduro Test in c.da Bauda ed il “fettucciato” dove veniva effettuato il Cross Test in c.da Canalotto.
Per oltre 5 ore i motociclisti hanno solcato le strade del territorio nicosiano, ben 10 i partecipanti del team nicosiano Valdemone, con Alessandro Fornarotto su KTM finito 29mo nella classifica generale, buona la prova anche di Marco Cirino su KTM, alla sua prima gara stagionale, che ha terminato al 51mo posto e di Luca Fornarotto su KTM arrivato 54mo.
Gli altri componenti del Team Valdemone: Vincenzo Fiscella su Husqvarna ha terminato la prova al 57mo posto, Salvatore Castello La Giusa su KTM 60mo, 78mo Francesco Fiscella su Husqvarna, 89mo Antonio Ghidara su Husqvarna, 102mo Alessandro Rizzo su KTM, si sono ritirati Michele Di Franco su KTM e Michele Mancuso Fuoco su KTM.
La prova di giornata è stata vinta da Eros Doria del Team Regolarità ’70 su Sherco con il tempo 35’ 15.39, il vincitore si è aggiudicato cinque delle otto prove speciali.
Al secondo posto si classificato Davide Cutuli del Team Leonardi su Husqvarna e terzo si è piazzato Ivan Coniglio del Sicilia Racing su Yamaha.
Premiati anche i diversi vincitori e piazzati delle 21 categorie, divisi per età e cilindrata.
Una giornata diversa all’insegna dei motori, ottimamente organizzata dal Team Valdemone che ancora una volta ha dimostrato capacità organizzative per un sport altamente spettacolare.
Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 ENDURO TEST 1 148 ITA E.Doria 148 ITA E.Doria
status PS2 CROSS TEST 1 148 ITA E.Doria 148 ITA E.Doria
status PS3 ENDURO TEST 2 148 ITA E.Doria 148 ITA E.Doria
status PS4 CROSS TEST 2 101 ITA D.Ricchiari 148 ITA E.Doria
status PS5 ENDURO TEST 3 148 ITA E.Doria 148 ITA E.Doria
status PS6 CROSS TEST 3 103 ITA D.Cutuli 148 ITA E.Doria
status PS7 ENDURO TEST 4 104 ITA G.Mancuso 148 ITA E.Doria
status PS8 CROSS TEST 4 148 ITA E.Doria 148 ITA E.Doria
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 148 ITA E.Doria SHERCO 35'15.39
2 103 ITA D.Cutuli HUSQVARNA 35'37.29 21.90
3 84 ITA I.Coniglio YAMAHA 35'59.82 44.43
4 126 ITA A.Mancuso HONDA 36'21.01 1'05.62
5 105 ITA A.Arcuri YAMAHA 36'43.48 1'28.09
6 107 ITA S.Giammona BETA 36'59.48 1'44.09
7 110 ITA G.Scuderi KTM 37'06.88 1'51.49
8 106 ITA A.Giglio BETA 37'36.26 2'20.87
9 125 ITA E.Magro BETA 37'36.29 2'20.90
10 304 ITA E.Conti KTM 37'40.60 2'25.21
11 104 ITA G.Mancuso HUSQVARNA 37'41.38 2'25.99
12 252 ITA M.Vernuccio KTM 38'18.55 3'03.16
13 114 ITA M.Antoci KTM 38'43.97 3'28.58
14 306 ITA C.Scibilia KTM 38'46.08 3'30.69
15 302 ITA G.Fargione HUSABERG 38'58.28 3'42.89
16 305 ITA A.Trifiro' KTM 38'58.92 3'43.53
17 113 ITA G.Pioggia KTM 38'58.92 3'43.53
18 308 ITA R.Popolo BETA 39'01.69 3'46.30
19 183 ITA G.Zapparata KTM 39'03.87 3'48.48
20 152 ITA F.Marchese HUSQVARNA 39'09.13 3'53.74
21 116 ITA P.Cutuli HUSABERG 39'10.54 3'55.15
22 192 ITA M.Occhipinti HONDA 39'11.72 3'56.33
23 258 ITA A.Meli KTM 39'23.99 4'08.60
24 407 ITA A.Governanti KTM 39'31.15 4'15.76
25 185 ITA C.Pontei KTM 39'36.58 4'21.19
26 248 ITA L.Puglisi HUSQVARNA 39'37.28 4'21.89
27 117 ITA E.Tringali KTM 39'44.57 4'29.18
28 205 ITA M.Carbone HUSQVARNA 39'46.29 4'30.90
29 123 ITA A.Fornarotto KTM 39'46.31 4'30.92
30 176 ITA W.Catalano HUSQVARNA 39'55.67 4'40.28
31 251 ITA G.Puglisi KTM 40'01.62 4'46.23
32 48 ITA A.Talamo BETA 40'12.22 4'56.83
33 202 ITA T.Antonuccio KTM 40'25.14 5'09.75
34 154 ITA M.Giannone KTM 40'26.95 5'11.56
35 401 ITA M.Nicolosi SHERCO 40'29.57 5'14.18
36 706 ITA J.Criscenti KTM 40'31.41 5'16.02
37 182 ITA V.Pellegrino BETA 40'40.58 5'25.19
38 206 ITA M.Alberto YAMAHA 40'41.38 5'25.99
39 191 ITA V.D'angelo YAMAHA 40'55.15 5'39.76
40 551 ITA G.Castelli SUZUKI 40'56.80 5'41.41
41 824 ITA F.Rimmaudo KTM 41'01.87 5'46.48
42 181 ITA S.Marchese KTM 41'21.38 6'05.99
43 852 ITA R.Bruno KTM 41'28.87 6'13.48
44 830 ITA G.Di Caro KTM 41'38.21 6'22.82
45 501 ITA A.Di Martino BETA 41'42.84 6'27.45
46 505 ITA G.Zapparata KTM 41'55.31 6'39.92
47 209 ITA C.Battaglia HONDA 41'58.34 6'42.95
48 262 ITA A.Sacchi HONDA 42'13.10 6'57.71
49 317 ITA S.Tolone BETA 42'31.56 7'16.17
50 857 ITA F.Romeo KTM 42'45.95 7'30.56
51 870 ITA M.Cirino KTM 42'48.88 7'33.49
52 816 ITA S.Mazzone BETA 42'50.32 7'34.93
53 351 ITA S.Terruso KTM 42'51.51 7'36.12
54 814 ITA L.Fornarotto KTM 42'54.02 7'38.63
55 197 ITA G.Morabito KTM 43'01.01 7'45.62
56 313 ITA G.Manitta GAS GAS 43'05.76 7'50.37
57 153 ITA V.Fiscella HUSQVARNA 43'16.00 8'00.61
58 756 ITA M.Antoci KTM 43'27.83 8'12.44
59 848 ITA G.Sardo BETA 43'32.33 8'16.94
60 292 ITA S.Castello La Giusa KTM 43'38.49 8'23.10
61 895 ITA G.Randazzo KTM 44'08.71 8'53.32
62 455 ITA D.Giordano SHERCO 44'11.38 8'55.99
63 659 ITA G.Terruso SUZUKI 44'22.92 9'07.53
64 812 ITA L.Di Caro BETA 44'33.17 9'17.78
65 651 ITA G.Vitale SUZUKI 44'39.55 9'24.16
66 271 ITA G.Smerlo BETA 44'39.77 9'24.38
67 805 ITA F.Ferrisi KTM 44'51.06 9'35.67
68 502 ITA N.Maltese KTM 45'20.98 10'05.59
69 509 ITA R.Virzi' KTM 45'34.76 10'19.37
70 813 ITA S.La Terra KTM 45'35.75 10'20.36
71 763 ITA G.Occhipinti HUSQVARNA 45'38.84 10'23.45
72 603 ITA M.Pagnano KTM 45'42.36 10'26.97
73 871 ITA A.Giudice BETA 45'45.56 10'30.17
74 755 ITA F.Impoco KTM 46'01.89 10'46.50
75 223 ITA M.Alberti YAMAHA 46'03.16 10'47.77
76 399 ITA L.Parla KTM 46'07.98 10'52.59
77 456 ITA E.Inzerillo KTM 46'18.01 11'02.62
78 703 ITA F.Fiscella HUSQVARNA 46'23.98 11'08.59
79 291 ITA G.Carbone BETA 46'47.12 11'31.73
80 661 ITA G.Occhipinti SUZUKI 46'47.73 11'32.34
81 652 ITA A.Borzi' SUZUKI 46'50.23 11'34.84
82 565 ITA C.Labianca GAS GAS 46'51.87 11'36.48
83 357 ITA G.Bonincontro HUSQVARNA 46'58.36 11'42.97
84 653 ITA A.Ferrera HUSQVARNA 47'00.76 11'45.37
85 187 ITA D.Azzaro KTM 48'04.03 12'48.64
86 709 ITA F.Di Francesco KTM 48'35.81 13'20.42
87 451 ITA V.Maltese GAS GAS 49'04.48 13'49.09
88 457 ITA S.Asarisi KTM 49'04.69 13'49.30
89 255 ITA A.Ghidara HUSQVARNA 50'07.86 14'52.47
90 155 ITA S.Crimi KTM 50'18.79 15'03.40
91 352 ITA M.Lagana' TM 50'37.55 15'22.16
92 503 ITA A.Belli SHERCO 51'01.23 15'45.84
93 556 ITA R.Arcovito KTM 51'07.15 15'51.76
94 157 ITA M.La Cola KTM 51'27.26 16'11.87
95 355 ITA S.Colosi KTM 52'33.29 17'17.90
96 786 ITA M.Venuto KTM 53'11.43 17'56.04
97 873 ITA S.Di Pietro KTM 54'13.45 18'58.06
98 850 ITA M.Venuto GAS GAS 56'08.57 20'53.18
99 754 ITA G.Firrito HUSQVARNA 56'19.71 21'04.32
100 405 ITA D.Monasteri KTM 57'33.91 22'18.52
101 562 ITA M.Capri' BETA 59'06.78 23'51.39
102 711 ITA A.Rizzo KTM 1:00'48.49 25'33.10
103 507 ITA S.Campione HUSQVARNA 1:02'24.12 27'08.73
104 453 ITA A.Buscemi HUSABERG 1:06'14.92 30'59.53
105 827 ITA A.Borgosano KTM 1:07'39.21 32'23.82
106 528 ITA A.Rannisi KTM 1:08'28.07 33'12.68
107 552 ITA B.Migliore FANTIC 1:14'21.45 39'06.06
108 662 ITA F.Cagnina BETA 1:17'39.26 42'23.87
RIT 801 ITA M.Mancuso Fuoco KTM PS5
RIT 785 ITA N.Giunta TM PS7
RIT 606 ITA F.Antonuccio TM CO3
RIT 712 ITA M.Di Franco KTM PS5
RIT 657 ITA G.Librizzi BETA CO3
RIT 833 ITA S.Cunsolo HUSQVARNA PS2
RIT 874 ITA C.Carasi YAMAHA PS5
RIT 901 ITA R.Terranova KTM PAR
RIT 868 ITA P.Maieli KTM PS5
RIT 406 ITA G.Gentile KTM PS1
RIT 323 ITA F.Albano TM PS7
RIT 324 ITA A.Popolo KTM PS5
RIT 177 ITA G.Riccobono BETA PS3
RIT 179 ITA S.Di Costa KTM PS2
RIT 101 ITA D.Ricchiari YAMAHA PS5
CLASSI:
CLASS: A 1. Marchese (HUSQVARNA) in 39'09.13; 2. Giannone (KTM) a 1'17.82; 3. Fiscella (HUSQVARNA) a 4'06.87; 4. Crimi (KTM) a 11'09.66; 5. La Cola (KTM) a 12'18.13;
CLASS: A12 1. Criscenti (KTM) in 40'31.41; 2. Fiscella (HUSQVARNA) a 5'52.57; 3. Di Francesco (KTM) a 8'04.40; 4. Rizzo (KTM) a 20'17.08;
CLASS: A14 1. Antoci (KTM) in 43'27.83; 2. Occhipinti (HUSQVARNA) a 2'11.01; 3. Impoco (KTM) a 2'34.06; 4. Venuto (KTM) a 9'43.60; 5. Firrito (HUSQVARNA) a 12'51.88;
CLASS: A2 1. Rimmaudo (KTM) in 41'01.87; 2. Di Caro (KTM) a 36.34; 3. Mazzone (BETA) a 1'48.45; 4. Fornarotto (KTM) a 1'52.15; 5. Sardo (BETA) a 2'30.46; 6. Di Caro (BETA) a 3'31.30; 7. Ferrisi (KTM) a 3'49.19; 8. La Terra (KTM) a 4'33.88; 9. Venuto (GAS GAS) a 15'06.70; 10. Borgosano (KTM) a 26'37.34;
CLASS: A3 1. Bruno (KTM) in 41'28.87; 2. Romeo (KTM) a 1'17.08; 3. Cirino (KTM) a 1'20.01; 4. Randazzo (KTM) a 2'39.84; 5. Giudice (BETA) a 4'16.69; 6. Di Pietro (KTM) a 12'44.58;
CLASS: E 1. Mancuso (HONDA) in 36'21.01;
CLASS: E1 1. Coniglio (YAMAHA) in 35'59.82; 2. Mancuso (HUSQVARNA) a 1'41.56; 3. Pioggia (KTM) a 2'59.10;
CLASS: E2 1. Doria (SHERCO) in 35'15.39; 2. Arcuri (YAMAHA) a 1'28.09; 3. Scuderi (KTM) a 1'51.49; 4. Magro (BETA) a 2'20.90; 5. Fornarotto (KTM) a 4'30.92; 6. Talamo (BETA) a 4'56.83;
CLASS: E3 1. Cutuli (HUSQVARNA) in 35'37.29; 2. Giammona (BETA) a 1'22.19; 3. Giglio (BETA) a 1'58.97; 4. Antoci (KTM) a 3'06.68; 5. Cutuli (HUSABERG) a 3'33.25; 6. Tringali (KTM) a 4'07.28;
CLASS: O1 1. Puglisi (HUSQVARNA) in 39'37.28; 2. Carbone (HUSQVARNA) a 9.01; 3. Antonuccio (KTM) a 47.86; 4. Alberto (YAMAHA) a 1'04.10; 5. Battaglia (HONDA) a 2'21.06; 6. Alberti (YAMAHA) a 6'25.88;
CLASS: O2 1. Vernuccio (KTM) in 38'18.55; 2. Meli (KTM) a 1'05.44; 3. Puglisi (KTM) a 1'43.07; 4. Sacchi (HONDA) a 3'54.55; 5. Castello La Giusa (KTM) a 5'19.94; 6. Smerlo (BETA) a 6'21.22; 7. Carbone (BETA) a 8'28.57; 8. Ghidara (HUSQVARNA) a 11'49.31;
CLASS: O3 1. Conti (KTM) in 37'40.60; 2. Scibilia (KTM) a 1'05.48; 3. Fargione (HUSABERG) a 1'17.68; 4. Trifiro' (KTM) a 1'18.32; 5. Popolo (BETA) a 1'21.09; 6. Tolone (BETA) a 4'50.96; 7. Manitta (GAS GAS) a 5'25.16;
CLASS: SV 1. Castelli (SUZUKI) in 40'56.80; 2. Labianca (GAS GAS) a 5'55.07; 3. Arcovito (KTM) a 10'10.35; 4. Capri' (BETA) a 18'09.98; 5. Migliore (FANTIC) a 33'24.65;
CLASS: U 1. Zapparata (KTM) in 39'03.87; 2. Occhipinti (HONDA) a 7.85; 3. Pontei (KTM) a 32.71; 4. Catalano (HUSQVARNA) a 51.80; 5. Pellegrino (BETA) a 1'36.71; 6. D'angelo (YAMAHA) a 1'51.28; 7. Marchese (KTM) a 2'17.51; 8. Morabito (KTM) a 3'57.14; 9. Azzaro (KTM) a 9'00.16;
CLASS: UV 1. Pagnano (KTM) in 45'42.36;
CLASS: V 1. Di Martino (BETA) in 41'42.84; 2. Zapparata (KTM) a 12.47; 3. Maltese (KTM) a 3'38.14; 4. Virzi' (KTM) a 3'51.92; 5. Belli (SHERCO) a 9'18.39; 6. Campione (HUSQVARNA) a 20'41.28; 7. Rannisi (KTM) a 26'45.23;
CLASS: X1 1. Terruso (KTM) in 42'51.51; 2. Parla (KTM) a 3'16.47; 3. Bonincontro (HUSQVARNA) a 4'06.85; 4. Lagana' (TM) a 7'46.04; 5. Colosi (KTM) a 9'41.78;
CLASS: X2 1. Governanti (KTM) in 39'31.15; 2. Nicolosi (SHERCO) a 58.42; 3. Monasteri (KTM) a 18'02.76;
CLASS: X3 1. Giordano (SHERCO) in 44'11.38; 2. Inzerillo (KTM) a 2'06.63; 3. Maltese (GAS GAS) a 4'53.10; 4. Asarisi (KTM) a 4'53.31; 5. Buscemi (HUSABERG) a 22'03.54;
CLASS: Z 1. Terruso (SUZUKI) in 44'22.92; 2. Vitale (SUZUKI) a 16.63; 3. Occhipinti (SUZUKI) a 2'24.81; 4. Borzi' (SUZUKI) a 2'27.31; 5. Ferrera (HUSQVARNA) a 2'37.84; 6. Cagnina (BETA) a 33'16.34;