RISULTATI DA SITO FICR Stage km Stage Leader Overall Leader
PS1 CROSSTEST 1 4,00 1 ITA G.MANCUSO 1 ITA G.MANCUSO
PS2 CROSSTEST 2 4,00 1 ITA G.MANCUSO 1 ITA G.MANCUSO
PS3 CROSSTEST 3 4,00 1 ITA G.MANCUSO 1 ITA G.MANCUSO
PS4 CROSSTEST 4 4,00 1 ITA G.MANCUSO 1 ITA G.MANCUSO
PS5 CROSSTEST 5 4,00 1 ITA G.MANCUSO 1 ITA G.MANCUSO
ASSOLUTAP. No. Rider Bike Time Gap
1 1 ITA G.MANCUSO HUSQVARNA 19'33.72
2 201 ITA A.DE MARIA BETA 20'38.37 1'04.65
3 2 ITA F.SALVO KTM 20'47.37 1'13.65
4 3 ITA T.ANTONUCCIO KTM 20'52.59 1'18.87
5 51 ITA S.RICCIARDI HUSQVARNA 20'58.71 1'24.99
6 160 ITA M.LUPICA SPAGNOLO KTM 20'59.12 1'25.40
7 207 ITA A.TRIFIRO' KTM 21'21.37 1'47.65
8 517 ITA M.GUGLIUZZO KTM 21'42.95 2'09.23
9 560 ITA F.SORACI BETA 21'43.21 2'09.49
10 153 ITA D.RACITI BETA 21'54.07 2'20.35
11 202 ITA G.DI MAURO KTM 22'08.76 2'35.04
12 53 ITA E.D'ANGELO KTM 22'10.54 2'36.82
13 316 ITA F.MERENDA GAS GAS 22'12.12 2'38.40
14 106 ITA S.DE FRANCESCO HONDA 22'16.93 2'43.21
15 104 ITA G.SMEDILE GAS GAS 22'18.02 2'44.30
16 502 ITA M.LA MAZZA YAMAHA 22'24.99 2'51.27
17 161 ITA M.TORRE BETA 22'30.98 2'57.26
18 501 ITA G.BLANDINO KTM 22'36.79 3'03.07
19 103 ITA E.PANTO' YAMAHA 22'37.28 3'03.56
20 260 ITA G.CAMARDA KTM 22'37.49 3'03.77
21 302 ITA A.PICCIOTTO KTM 22'39.30 3'05.58
22 555 ITA S.STORACE HUSABERG 22'58.43 3'24.71
23 162 ITA F.PREVITI SHERKO 23'03.06 3'29.34
24 255 ITA I.SCIMONE KTM 23'05.92 3'32.20
25 454 ITA C.ANSALDO BETA 23'27.61 3'53.89
26 561 ITA A.GRIOLI BETA 23'41.84 4'08.12
27 510 ITA G.CRIMALDI KTM 23'43.82 4'10.10
28 257 ITA S.COLOSI KTM 23'49.62 4'15.90
29 258 ITA M.LAGANA' TM 23'58.20 4'24.48
30 309 ITA F.CANNAVO' KTM 24'05.96 4'32.24
31 312 ITA R.ARCOVITO KTM 24'09.90 4'36.18
32 549 ITA N.ANASTASI TM 24'10.45 4'36.73
33 558 ITA G.VIOLA HUSABERG 24'15.73 4'42.01
34 54 ITA P.SANFILIPPO KTM 24'20.74 4'47.02
35 317 ITA R.TERRANOVA YAMAHA 24'29.73 4'56.01
36 206 ITA A.POPOLO KTM 24'42.18 5'08.46
37 564 ITA N.VILLARI HUSQVARNA 24'46.06 5'12.34
38 81 ITA G.BROCCIO KTM 24'48.71 5'14.99
39 155 ITA G.RIGGIO YAMAHA 25'04.36 5'30.64
40 305 ITA F.ANTONUCCIO TM 25'07.81 5'34.09
41 105 ITA F.DENARO KTM 25'16.19 5'42.47
42 516 ITA M.VENUTO KTM 25'20.56 5'46.84
43 251 ITA S.SCANDURRA YAMAHA 25'41.29 6'07.57
44 313 ITA M.CAPRI' BETA 25'49.25 6'15.53
45 567 ITA S.LO VECCHIO KTM 28'51.90 9'18.18
46 515 ITA D.POLIMENI HONDA 28'57.56 9'23.84
47 308 ITA A.BROCCIO KTM 29'05.88 9'32.16
48 512 ITA G.PALUMBO HONDA 29'22.49 9'48.77
49 315 ITA G.PAGANO KTM 29'59.29 10'25.57
50 574 ITA N.GALLETTA KTM 32'47.12 13'13.40
RT 601 ITA P.ROMEO KTM PS3
RT 259 ITA M.BOTTARI HONDA PS5
RT 156 ITA I.VECCHIO HUSABERG PS4
CLASSICLASS: 50 1. ANSALDO (BETA) in 23'27.61;
CLASS: E1 1. DE FRANCESCO (HONDA) in 22'16.93; 2. SMEDILE (GAS GAS) a 1.09; 3. PANTO' (YAMAHA) a 20.35; 4. DENARO (KTM) a 2'59.26;
CLASS: E2 1. LUPICA SPAGNOLO (KTM) in 20'59.12; 2. RACITI (BETA) a 54.95; 3. TORRE (BETA) a 1'31.86; 4. PREVITI (SHERKO) a 2'03.94; 5. RIGGIO (YAMAHA) a 4'05.24;
CLASS: E3 1. DE MARIA (BETA) in 20'38.37; 2. TRIFIRO' (KTM) a 43.00; 3. DI MAURO (KTM) a 1'30.39; 4. POPOLO (KTM) a 4'03.81;
CLASS: EX 1. CAMARDA (KTM) in 22'37.49; 2. SCIMONE (KTM) a 28.43; 3. COLOSI (KTM) a 1'12.13; 4. LAGANA' (TM) a 1'20.71; 5. SCANDURRA (YAMAHA) a 3'03.80;
CLASS: T1 1. GUGLIUZZO (KTM) in 21'42.95; 2. LA MAZZA (YAMAHA) a 42.04; 3. BLANDINO (KTM) a 53.84; 4. CRIMALDI (KTM) a 2'00.87; 5. ANASTASI (TM) a 2'27.50; 6. VENUTO (KTM) a 3'37.61; 7. POLIMENI (HONDA) a 7'14.61; 8. PALUMBO (HONDA) a 7'39.54;
CLASS: T2 1. SORACI (BETA) in 21'43.21; 2. STORACE (HUSABERG) a 1'15.22; 3. GRIOLI (BETA) a 1'58.63; 4. VIOLA (HUSABERG) a 2'32.52; 5. VILLARI (HUSQVARNA) a 3'02.85; 6. LO VECCHIO (KTM) a 7'08.69; 7. GALLETTA (KTM) a 11'03.91;
CLASS: TOP 1. MANCUSO (HUSQVARNA) in 19'33.72; 2. SALVO (KTM) a 1'13.65; 3. ANTONUCCIO (KTM) a 1'18.87;
CLASS: U23 1. RICCIARDI (HUSQVARNA) in 20'58.71; 2. D'ANGELO (KTM) a 1'11.83; 3. SANFILIPPO (KTM) a 3'22.03; 4. BROCCIO (KTM) a 3'50.00;
CLASS: V 1. MERENDA (GAS GAS) in 22'12.12; 2. PICCIOTTO (KTM) a 27.18; 3. CANNAVO' (KTM) a 1'53.84; 4. ARCOVITO (KTM) a 1'57.78; 5. TERRANOVA (YAMAHA) a 2'17.61; 6. ANTONUCCIO (TM) a 2'55.69; 7. CAPRI' (BETA) a 3'37.13; 8. BROCCIO (KTM) a 6'53.76; 9. PAGANO (KTM) a 7'47.17;