RISULTATI DA SITO FICR Stage km Stage Leader Overall Leader
PS1 CROSS TEST 1 2,50 255 ITA A.BUCCIARELLO 255 ITA A.BUCCIARELLO
PS2 CROSS TEST 2 2,50 21 ITA M.RUGHI 21 ITA M.RUGHI
PS3 CROSS TEST 3 2,50 4 ITA M.CANTONI 21 ITA M.RUGHI
PS4 CROSS TEST 4 2,50 4 ITA M.CANTONI 21 ITA M.RUGHI
ASSOLUTAP. No. Rider Bike Time Gap
1 21 ITA M.RUGHI BETA 12'05.10
2 4 ITA M.CANTONI BETA 12'05.59 0.49
3 255 ITA A.BUCCIARELLO KT 12'11.05 5.95
4 26 ITA P.RADICCHI HONDA 12'15.72 10.62
5 402 ITA S.BAZZURRI HONDA 12'17.48 12.38
6 401 ITA L.CHIAVINI BET 12'21.93 16.83
7 8 ITA A.FAGIOLARI HUSQVARNA 12'22.56 17.46
8 19 ITA M.CESARI BETA 12'22.78 17.68
9 16 ITA L.FLAMINI BETA 12'23.69 18.59
10 17 ITA L.RASTELLETTI KTM 12'24.53 19.43
11 23 ITA S.FRANCESCONI HONDA 12'26.47 21.37
12 546 ITA F.MILLI HUSQVARNA 12'27.24 22.14
13 321 ITA E.BLASI KTM 12'27.28 22.18
14 15 ITA M.MONTIGNANI KTM 12'27.93 22.83
15 616 ITA G.MORRI TM 12'28.28 23.18
16 5 ITA R.REGNICOLI BETA 12'28.80 23.70
17 201 ITA F.COSCI KTM 12'29.51 24.41
18 301 ITA Y.FIORINI TM 12'30.56 25.46
19 10 ITA M.BRISIGOTTI TM 12'32.74 27.64
20 642 ITA M.MASSETTI BETA 12'33.89 28.79
21 18 ITA M.BISCIOTTI KTM 12'34.52 29.42
22 302 ITA A.PELLEGRINI HUSABERG 12'35.07 29.97
23 305 ITA M.PAPA HONDA 12'35.66 30.56
24 405 ITA A.BORDONI HUSQVARNA 12'35.92 30.82
25 314 ITA I.MANCINI HONDA 12'36.18 31.08
26 13 ITA P.SOTGIA HUSABERG 12'36.32 31.22
27 721 ITA A.BIANCONI KTM 12'36.99 31.89
28 303 ITA A.MASCIOLI BETA 12'37.04 31.94
29 710 ITA M.GENANGELI HUSQVARNA 12'39.19 34.09
30 406 ITA A.DOMINICI KTM 12'40.84 35.74
31 801 ITA S.ALLEGRUCCI BETA 12'44.28 39.18
32 535 ITA D.TORTOIOLI KTM 12'44.98 39.88
33 418 ITA M.GOBBETTI HONDA 12'45.44 40.34
34 802 ITA G.POLIDORI HONDA 12'46.28 41.18
35 840 ITA P.CECCHERINI HUSABERG 12'49.25 44.15
36 356 ITA A.ALUNNO HONDA 12'49.41 44.31
37 501 ITA S.SANDRONI YAMAHA 12'50.08 44.98
38 227 ITA F.CIANCALEONI HUSQVARNA 12'50.43 45.33
39 533 ITA F.BERNABE' USABERG 12'50.53 45.43
40 504 ITA M.GIANNINI HONDA 12'50.88 45.78
41 203 ITA D.BAGIACCHI HONDA 12'51.25 46.15
42 407 ITA A.SANTIONI KTM 12'51.65 46.55
43 657 ITA M.CHECCARINI BETA 12'53.16 48.06
44 513 ITA D.LUPINI HONDA 12'53.55 48.45
45 602 ITA I.MERLI BETA 12'54.28 49.18
46 526 ITA M.PETRACCA USABERG 12'54.32 49.22
47 502 ITA D.PETRINI HONDA 12'54.74 49.64
48 811 ITA E.BARTOCCI BETA 12'55.43 50.33
49 654 ITA G.SASSETTI BETA 12'56.73 51.63
50 532 ITA M.PALMIERI KTM 12'57.03 51.93
51 408 ITA A.CHIABOLOTTI HUSABERG 12'57.94 52.84
52 601 ITA A.BERTA KTM 12'58.33 53.23
53 226 ITA A.MILLETTI KAWASAKI 12'59.62 54.52
54 669 ITA M.PRINCIPI BETA 12'59.75 54.65
55 520 ITA P.MANCINI GAS GAS 13'02.56 57.46
56 851 ITA L.SOVERCHIA KTM 13'02.56 57.46
57 603 ITA M.ALLEGRUCCI KTM 13'05.39 1'00.29
58 531 ITA G.MENCULINI KTM 13'05.70 1'00.60
59 525 ITA C.MEZZASOMA GAS GAS 13'07.24 1'02.14
60 804 ITA G.FAGIOLI SUZUKI 13'07.75 1'02.65
61 833 ITA C.MATTIOLI HUSABERG 13'07.90 1'02.80
62 507 ITA D.PETTINARI HONDA 13'07.98 1'02.88
63 606 ITA D.SACCO KTM 13'09.24 1'04.14
64 308 ITA G.BIBI BETA 13'09.98 1'04.88
65 415 ITA P.CARPISASSI HUSQVARNA 13'10.27 1'05.17
66 832 ITA F.VINTI HUSABERG 13'10.93 1'05.83
67 515 ITA M.CIUFFETTI KTM 13'13.97 1'08.87
68 662 ITA F.GRAZIOSI KTM 13'15.82 1'10.72
69 613 ITA G.CENTURELLI BETA 13'16.16 1'11.06
70 641 ITA S.MANCINI ALUNNO KTM 13'16.51 1'11.41
71 631 ITA A.MASSEI HUSABERG 13'19.94 1'14.84
72 516 ITA G.CATANOSSI HUSABERG 13'20.24 1'15.14
73 830 ITA V.BIANCHI KAWASAKI 13'21.95 1'16.85
74 656 ITA F.PAZZAGLIA BETA 13'22.72 1'17.62
75 841 ITA G.BACCARINI BETA 13'23.15 1'18.05
76 715 ITA L.BIANCHI HUSQVARNA 13'23.99 1'18.89
77 622 ITA A.PIETRELLI BETA 13'25.84 1'20.74
78 646 ITA G.ORDINI KTM 13'26.45 1'21.35
79 822 ITA A.CASTELANI KTM 13'26.47 1'21.37
80 626 ITA R.CHINI HONDA 13'28.04 1'22.94
81 723 ITA S.ONORI KTM 13'28.71 1'23.61
82 647 ITA A.MONELLETTA HUSABERG 13'29.58 1'24.48
83 627 ITA A.BASTIOLI GAS GAS 13'30.74 1'25.64
84 651 ITA G.FRANCUCCI BETA 13'32.34 1'27.24
85 519 ITA S.PANTALLA KTM 13'35.79 1'30.69
86 819 ITA M.RENZINI HUSQVARNA 13'36.11 1'31.01
87 512 ITA P.CAPPELLI HONDA 13'36.60 1'31.50
88 567 ITA S.SOLLEVANTI HUSQVARNA 13'37.55 1'32.45
89 503 ITA A.ULIVI HONDA 13'38.29 1'33.19
90 568 ITA F.CECICLI HONDA 13'38.66 1'33.56
91 645 ITA M.FUSO HUSABERG 13'39.06 1'33.96
92 834 ITA L.FELIGETTI BETA 13'41.68 1'36.58
93 828 ITA N.PALOMBA HUSABERG 13'44.28 1'39.18
94 524 ITA A.PETRINI KT 13'46.84 1'41.74
95 668 ITA L.CONTARDI KTM 13'47.20 1'42.10
96 703 ITA R.BETTI HUSABERG 13'48.81 1'43.71
97 815 ITA M.BALDELLI BETA 13'50.80 1'45.70
98 621 ITA A.CAPPELLI BETA 13'50.96 1'45.86
99 628 ITA G.SEBASTIANI SUZUKI 13'51.60 1'46.50
100 527 ITA F.ALLEGRUCCI HUSQVARNA 13'53.95 1'48.85
101 653 ITA E.GIORI KTM 13'54.65 1'49.55
102 618 ITA A.BENEDETTI TM 13'55.76 1'50.66
103 806 ITA G.BRANDA KTM 13'57.40 1'52.30
104 612 ITA L.CECCHINI KTM 13'58.63 1'53.53
105 650 ITA E.ANZUINI BETA 13'59.32 1'54.22
106 821 ITA L.MATTIOLI HUSABERG 14'00.35 1'55.25
107 814 ITA M.BRAGETTI KAWASAKI 14'01.70 1'56.60
108 521 ITA U.GREGORI KTM 14'06.54 2'01.44
109 850 ITA M.MENICHINI YAMAHA 14'06.87 2'01.77
110 620 ITA F.MILLETTI KTM 14'09.77 2'04.67
111 518 ITA R.TRUCCHI BETA 14'10.54 2'05.44
112 705 ITA G.ANGELONI KTM 14'14.04 2'08.94
113 658 ITA E.CASINI KTM 14'17.43 2'12.33
114 625 ITA M.CONTIN BETA 14'28.74 2'23.64
115 848 ITA P.MARIANI HONDA 14'29.67 2'24.57
116 666 ITA N.CRUCIANI HUSQVARNA 14'36.64 2'31.54
117 824 ITA C.BAZZOFFIA HUSQVARNA 14'45.88 2'40.78
118 614 ITA S.GRILLI KTM 14'51.54 2'46.44
119 827 ITA A.POPONESI HONDA 14'55.95 2'50.85
120 543 ITA F.LOMBARDI KTM 15'11.38 3'06.28
121 818 ITA P.TACCONI HUSKY 15'22.25 3'17.15
122 547 ITA M.SCARSO YAMAHA 15'55.92 3'50.82
123 849 ITA A.MACELLARI KTM 16'06.33 4'01.23
RT 901 ITA A.CIPPICIANI HONDA PS3
RT 907 ITA A.CASELLI HONDA PS3
RT 20 ITA S.BIANCHINI HONDA CO2
RT 315 ITA B.GRADASSA HONDA PS4
RT 318 ITA M.CORDAZZI HUSQVARNA PS2
RT 225 ITA F.RAPI BETA PS1
RT 253 ITA A.GELLI KTM PS1
RT 517 ITA N.BOCCI HONDA PS2
RT 505 ITA G.ORLANDI HUSQVARNA CO3
RT 409 ITA S.NANNI BETA PS1
RT 413 ITA S.FIORITI HONDA PS1
RT 663 ITA R.POLMPILI BETA CO3
RT 817 ITA A.BASTIOLI SUZUKI PS4
RT 820 ITA A.GILDONI HONDA PS2
RT 829 ITA G.BRUGIOTTI TM PS1
RT 846 ITA V.SCHEMBARI KTM PS2
RT 847 ITA S.API KTM PS3
RT 667 ITA M.PAGLIAI KTM CO2
RT 713 ITA L.TAGLIONI TM PS3
RT 803 ITA M.TROTTA HUSABERG CO2
RT 722 ITA L.FIUMI KTM PS1
CLASSICLASS: 1E 1. RUGHI (BETA) in 12'05.10; 2. CANTONI (BETA) a 0.49; 3. RADICCHI (HONDA) a 10.62; 4. FAGIOLARI (HUSQVARNA) a 17.46; 5. CESARI (BETA) a 17.68; 6. FLAMINI (BETA) a 18.59; 7. RASTELLETTI (KTM) a 19.43; 8. FRANCESCONI (HONDA) a 21.37; 9. MONTIGNANI (KTM) a 22.83; 10. REGNICOLI (BETA) a 23.70; 11. BRISIGOTTI (TM) a 27.64; 12. BISCIOTTI (KTM) a 29.42; 13. SOTGIA (HUSABERG) a 31.22;
CLASS: 2S 1. BUCCIARELLO (KT) in 12'11.05; 2. COSCI (KTM) a 18.46; 3. CIANCALEONI (HUSQVARNA) a 39.38; 4. BAGIACCHI (HONDA) a 40.20; 5. MILLETTI (KAWASAKI) a 48.57;
CLASS: 3S 1. BLASI (KTM) in 12'27.28; 2. FIORINI (TM) a 3.28; 3. PELLEGRINI (HUSABERG) a 7.79; 4. PAPA (HONDA) a 8.38; 5. MANCINI (HONDA) a 8.90; 6. MASCIOLI (BETA) a 9.76; 7. ALUNNO (HONDA) a 22.13; 8. BIBI (BETA) a 42.70;
CLASS: 4S 1. BAZZURRI (HONDA) in 12'17.48; 2. CHIAVINI (BET) a 4.45; 3. BORDONI (HUSQVARNA) a 18.44; 4. DOMINICI (KTM) a 23.36; 5. GOBBETTI (HONDA) a 27.96; 6. SANTIONI (KTM) a 34.17; 7. CHIABOLOTTI (HUSABERG) a 40.46; 8. CARPISASSI (HUSQVARNA) a 52.79;
CLASS: 5P 1. MILLI (HUSQVARNA) in 12'27.24; 2. TORTOIOLI (KTM) a 17.74; 3. SANDRONI (YAMAHA) a 22.84; 4. BERNABE' (USABERG) a 23.29; 5. GIANNINI (HONDA) a 23.64; 6. LUPINI (HONDA) a 26.31; 7. PETRACCA (USABERG) a 27.08; 8. PETRINI (HONDA) a 27.50; 9. PALMIERI (KTM) a 29.79; 10. MANCINI (GAS GAS) a 35.32; 11. MENCULINI (KTM) a 38.46; 12. MEZZASOMA (GAS GAS) a 40.00; 13. PETTINARI (HONDA) a 40.74; 14. CIUFFETTI (KTM) a 46.73; 15. CATANOSSI (HUSABERG) a 53.00; 16. PANTALLA (KTM) a 1'08.55; 17. CAPPELLI (HONDA) a 1'09.36; 18. SOLLEVANTI (HUSQVARNA) a 1'10.31; 19. ULIVI (HONDA) a 1'11.05; 20. CECICLI (HONDA) a 1'11.42; 21. PETRINI (KT) a 1'19.60; 22. ALLEGRUCCI (HUSQVARNA) a 1'26.71; 23. GREGORI (KTM) a 1'39.30; 24. TRUCCHI (BETA) a 1'43.30; 25. LOMBARDI (KTM) a 2'44.14; 26. SCARSO (YAMAHA) a 3'28.68;
CLASS: 6P 1. MORRI (TM) in 12'28.28; 2. MASSETTI (BETA) a 5.61; 3. CHECCARINI (BETA) a 24.88; 4. MERLI (BETA) a 26.00; 5. SASSETTI (BETA) a 28.45; 6. BERTA (KTM) a 30.05; 7. PRINCIPI (BETA) a 31.47; 8. ALLEGRUCCI (KTM) a 37.11; 9. SACCO (KTM) a 40.96; 10. GRAZIOSI (KTM) a 47.54; 11. CENTURELLI (BETA) a 47.88; 12. MANCINI ALUNNO (KTM) a 48.23; 13. MASSEI (HUSABERG) a 51.66; 14. PAZZAGLIA (BETA) a 54.44; 15. PIETRELLI (BETA) a 57.56; 16. ORDINI (KTM) a 58.17; 17. CHINI (HONDA) a 59.76; 18. MONELLETTA (HUSABERG) a 1'01.30; 19. BASTIOLI (GAS GAS) a 1'02.46; 20. FRANCUCCI (BETA) a 1'04.06; 21. FUSO (HUSABERG) a 1'10.78; 22. CONTARDI (KTM) a 1'18.92; 23. CAPPELLI (BETA) a 1'22.68; 24. SEBASTIANI (SUZUKI) a 1'23.32; 25. GIORI (KTM) a 1'26.37; 26. BENEDETTI (TM) a 1'27.48; 27. CECCHINI (KTM) a 1'30.35; 28. ANZUINI (BETA) a 1'31.04; 29. MILLETTI (KTM) a 1'41.49; 30. CASINI (KTM) a 1'49.15; 31. CONTIN (BETA) a 2'00.46; 32. CRUCIANI (HUSQVARNA) a 2'08.36; 33. GRILLI (KTM) a 2'23.26;
CLASS: 7P 1. BIANCONI (KTM) in 12'36.99; 2. GENANGELI (HUSQVARNA) a 2.20; 3. BIANCHI (HUSQVARNA) a 47.00; 4. ONORI (KTM) a 51.72; 5. BETTI (HUSABERG) a 1'11.82; 6. ANGELONI (KTM) a 1'37.05;
CLASS: 8P 1. ALLEGRUCCI (BETA) in 12'44.28; 2. POLIDORI (HONDA) a 2.00; 3. CECCHERINI (HUSABERG) a 4.97; 4. BARTOCCI (BETA) a 11.15; 5. SOVERCHIA (KTM) a 18.28; 6. FAGIOLI (SUZUKI) a 23.47; 7. MATTIOLI (HUSABERG) a 23.62; 8. VINTI (HUSABERG) a 26.65; 9. BIANCHI (KAWASAKI) a 37.67; 10. BACCARINI (BETA) a 38.87; 11. CASTELANI (KTM) a 42.19; 12. RENZINI (HUSQVARNA) a 51.83; 13. FELIGETTI (BETA) a 57.40; 14. PALOMBA (HUSABERG) a 1'00.00; 15. BALDELLI (BETA) a 1'06.52; 16. BRANDA (KTM) a 1'13.12; 17. MATTIOLI (HUSABERG) a 1'16.07; 18. BRAGETTI (KAWASAKI) a 1'17.42; 19. MENICHINI (YAMAHA) a 1'22.59; 20. MARIANI (HONDA) a 1'45.39; 21. BAZZOFFIA (HUSQVARNA) a 2'01.60; 22. POPONESI (HONDA) a 2'11.67; 23. TACCONI (HUSKY) a 2'37.97; 24. MACELLARI (KTM) a 3'22.05;