Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia
Notizia: SITI FMI REGIONALI
Motoclub in Italia ecco come potete ricercarli, utile soprattutto per chi inizia ad andare in moto da poco, alle riunione del motoclub di zona si trovano sempre persone con cui uscire il fine settimana!
CLICCA QUI RICERCA I MOTOCLUB DELLA TUA REGIONE PIU' VICINI ALLA TUA CITTA'

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 6^ PROVA CAMP. VENETO E TRIVENETO END. A CAPRIVA (GO) 14 LUGLIO 2013  (Letto 5020 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 09 Luglio 2013, 17:03:09 »

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CALENDARIO ENDURO TRIVENETO 2013

MOTOCLUB: PINO MEDEOT
GIOVANNI DE LEONARDIS
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
VIA UDINE 43
34170 GORIZIA
0481/808845
0481/80028
WWW.MOTOCLUBPINOMEDEOT.IT
info@motoclubpinomedeot.it

Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 18 Luglio 2013, 11:22:08 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        LINEA 1 BUDIGNACCO       2,80    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS2        CROSS - FORNACI       2,30    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS3        LINEA 2 CALVARIO       5,00    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS4        LINEA 1 BUDIGNACCO       2,80    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS5        CROSS - FORNACI       2,30    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS6        LINEA 2 CALVARIO       5,00    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS7        LINEA 1 BUDIGNACCO       2,80    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS8        CROSS - FORNACI       2,30    2     ITA    A.BATTIG    2     ITA    A.BATTIG
   PS9        LINEA 2 CALVARIO       5,00    4     ITA    M.FACCHIN    2     ITA    A.BATTIG

ASSOLUTA:

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    2     ITA A.BATTIG    HONDA 2504T    42'53.53    
2    1     ITA V.COMINOTTO    BETA 300 4T    43'13.79    20.26
3    4     ITA M.FACCHIN    KTM 300 2T    43'44.26    50.73
4    3     ITA A.ZANNI    HONDA 2504T    43'47.31    53.78
5    6     ITA M.VALENTINUZZI    HONDA 500 4T    44'33.64    1'40.11
6    10     ITA A.CICALO'    BETA 300 2T    44'54.50    2'00.97
7    7     ITA E.REBELLATO    KTM 250 4T    45'03.82    2'10.29
8    8     ITA D.BEGGIO    HONDA 2504T    45'15.38    2'21.85
9    102     ITA M.ZOPPAS    KTM 250 4T    45'16.34    2'22.81
10    9     ITA P.DALLA ZUANNA    YAMAHA 250 4T    45'47.80    2'54.27
11    13     ITA A.DALLE CARBONARE    KAWASAKI 250 4T    45'48.86    2'55.33
12    103     ITA F.HRIAZ    HONDA 250 2T    45'56.96    3'03.43
13    14     ITA M.LUVISETTO    SUZUKI 2504T    46'06.89    3'13.36
14    25     ITA W.DELLA PIETRA    HUSABERG 300 2T    46'11.19    3'17.66
15    11     ITA R.MARCONATO    KTM 500 4T    46'13.39    3'19.86
16    16     ITA F.MOLETTA    HM 450 4T    46'19.02    3'25.49
17    12     ITA D.CORRENT    HONDA 2504T    46'32.39    3'38.86
18    17     ITA M.BORTOLAZZO    HONDA 300 4T    46'40.73    3'47.20
19    18     ITA P.COLLOVIGH    HUSABERG 125 2T    46'41.59    3'48.06
20    19     ITA E.LUPATO    KTM 450 4T    46'48.36    3'54.83
21    21     ITA E.LORENZIN    KTM 300 2T    46'57.01    4'03.48
22    24     ITA L.TURRA    KTM 300 2T    47'06.02    4'12.49
23    26     ITA D.BATTAINO    KTM 125 2T    47'09.73    4'16.20
24    28     ITA A.BARATTO    KTM 250 4T    47'19.51    4'25.98
25    22     ITA A.FILIPUZZI    HONDA 450 4T    47'23.38    4'29.85
26    27     ITA L.COGATO    SUZUKI 450 4T    47'26.85    4'33.32
27    222     ITA G.CHIAVELLI    HUSABERG 300 2T    47'30.79    4'37.26
28    33     ITA D.REBELLATO    KTM 250 4T    47'41.38    4'47.85
29    32     ITA P.BEGHETTO    KTM 450 4T    47'54.11    5'00.58
30    34     ITA E.FOLLEDORE    BETA 250 2T    48'02.14    5'08.61
31    180     ITA A.GROSSO    FANTIC MOTOR 300 4T    48'05.80    5'12.27
32    41     ITA D.FRAMARIN    KTM 250 2T    48'21.74    5'28.21
33    218     ITA M.BRUNETTA    KTM 300 2T    48'26.61    5'33.08
34    77     ITA A.PASCHINI    SUZUKI 450 4T    48'31.32    5'37.79
35    38     ITA M.ZORZETTIG    KTM 250 4T    48'32.71    5'39.18
36    215     ITA D.BONATO    KTM 250 4T    48'35.18    5'41.65
37    35     ITA D.PEDERIVA    HONDA 2504T    48'37.34    5'43.81
38    46     ITA M.CANDEO    HUSABERG 300 2T    48'38.12    5'44.59
39    37     ITA F.DEI ROSSI    GAS GAS 300 2T    48'45.12    5'51.59
40    30     ITA I.ZORZITTO    KTM 300 2T    48'45.64    5'52.11
41    45     ITA S.CASASOLA    HONDA 450 4T    48'46.39    5'52.86
42    193     ITA F.OLIANA    KTM 250 4T    48'47.77    5'54.24
43    405     ITA L.MACORITTO    SUZUKI VALENTI 50    48'52.92    5'59.39
44    190     ITA M.BAGGIO    KTM 350 4T    48'56.98    6'03.45
45    71     ITA D.SIRAGNA    HONDA 250 4T    49'01.16    6'07.63
46    236     ITA C.LUCADAMO    HONDA 250 4T    49'02.12    6'08.59
47    83     ITA S.MOLINARO    KTM 300 2T    49'09.40    6'15.87
48    65     ITA M.COLLADON    HONDA 450 4T    49'14.68    6'21.15
49    31     ITA H.PIATTO    HONDA 2504T    49'16.74    6'23.21
50    39     ITA G.MERLUZZI    HUSABERG 530 4T    49'18.69    6'25.16
51    101     ITA N.SEGNACASI    HONDA 450 4T    49'27.11    6'33.58
52    60     ITA A.FORZA    KTM 125 2T    49'27.72    6'34.19
53    47     ITA C.CEBULA    HONDA 450 4T    49'30.43    6'36.90
54    74     ITA E.DAL SASSO    KTM 500 4T    49'38.19    6'44.66
55    220     ITA F.FOGGIATO    HUSABERG 350 4T    49'38.29    6'44.76
56    48     ITA T.CARAVITA    KTM 500 4T    49'39.00    6'45.47
57    52     ITA F.TOPPANO    YAMAHA 250 4T    49'45.28    6'51.75
58    239     ITA F.BERTO    KTM 300 2T    49'53.19    6'59.66
59    49     ITA L.DE BIASI    KTM 300 2T    50'04.37    7'10.84
60    42     ITA R.FEDELE    TM 125 2T    50'06.38    7'12.85
61    55     ITA D.REZIERE    HONDA 2504T    50'07.09    7'13.56
62    40     ITA L.MELLINA BARES    HONDA 450 4T    50'07.62    7'14.09
63    43     ITA M.TONIUT    HONDA 2504T    50'13.95    7'20.42
64    97     ITA T.GABRIELLI    APRILIA 450 4T    50'15.24    7'21.71
65    64     ITA M.ZAMPARUTTI    YAMAHA 250 4T    50'15.98    7'22.45
66    58     ITA L.BRUNETTA    KTM 300 2T    50'18.95    7'25.42
67    179     ITA R.MARASSI    KTM 300 2T    50'29.21    7'35.68
68    69     ITA F.FRESCHI    KTM 250 2T    50'32.82    7'39.29
69    51     ITA M.DI GIUSTO    KTM 250 2T    50'34.87    7'41.34
70    80     ITA S.PAGLIANTI    HUSABERG 450 4T    50'38.02    7'44.49
71    81     ITA G.DI BERNARDO    KTM 300 2T    50'38.07    7'44.54
72    116     ITA L.CAMPAGNOLO    KTM 450 4T    50'38.12    7'44.59
73    84     ITA P.EREMO    GAS GAS 250 4T    50'39.26    7'45.73
74    75     ITA F.STRAGLIOTTO    YAMAHA 250 4T    50'40.86    7'47.33
75    73     ITA M.DEI ROSSI    KTM 250 4T    50'42.26    7'48.73
76    67     ITA M.NORO    HONDA 480 4T    50'42.71    7'49.18
77    183     ITA A.CARNELOS    YAMAHA 450 4T    50'45.94    7'52.41
78    225     ITA E.SCHIOCHET    BETA 450 4T    50'46.79    7'53.26
79    63     ITA A.SARETTA    HONDA 450 4T    50'47.42    7'53.89
80    106     ITA F.LAURENCICH    HUSQVARNA 310 4T    50'50.97    7'57.44
81    53     ITA M.DAL PEZZO    KTM 300 2T    50'54.22    8'00.69
82    194     ITA F.MERLO    YAMAHA 250 4T    50'56.66    8'03.13
83    303     ITA A.TOFFUL    HUSABERG 450 4T    50'57.94    8'04.41
84    56     ITA S.PETEAN    HONDA 2504T    50'59.07    8'05.54
85    110     ITA G.VISINTIN    KTM 400 4T    51'00.06    8'06.53
86    54     ITA D.BORGHI    HONDA 450 4T    51'00.78    8'07.25
87    62     ITA A.ROSATO    HONDA 2504T    51'03.03    8'09.50
88    89     ITA M.BASTIANEL    KTM 250 4T    51'05.54    8'12.01
89    85     ITA S.SPOLLERO    GAS GAS 300 2T    51'07.16    8'13.63
90    78     ITA D.FABBRO    HUSQVARNA 125 2T    51'10.42    8'16.89
91    114     ITA S.PANZARIN    YAMAHA 450 4T    51'12.39    8'18.86
92    57     ITA F.CALLIGARO    KTM 250 2T    51'19.37    8'25.84
93    93     ITA A.DE ANNA    KTM 450 4T    51'24.74    8'31.21
94    301     ITA F.BALLESTRIN    KTM 450 4T    51'33.90    8'40.37
95    68     ITA C.PETTINATO    HONDA 250 2T    51'36.23    8'42.70
96    109     ITA A.CICUTTINI    KTM 300 2T    51'38.10    8'44.57
97    92     ITA P.ROS    KTM 250 4T    51'38.24    8'44.71
98    82     ITA L.ZOCCOLAN    KTM 530 4T    51'50.27    8'56.74
99    95     ITA A.CARLI    YAMAHA 250 4T    51'51.79    8'58.26
100    219     ITA D.STEFANELLO    KTM 250 4T    51'55.17    9'01.64
101    50     ITA E.ZOTTI    KTM 125 2T    51'57.60    9'04.07
102    319     ITA M.BRAIDOTTI    HUSQVARNA 570 4T    52'11.06    9'17.53
103    105     ITA R.PLESNICAR    HUSQVARNA 310 4T    52'13.27    9'19.74
104    206     ITA D.PITRELLI    HONDA 250 4T    52'20.34    9'26.81
105    86     ITA S.MARANGONI    KTM 250 4T    52'21.52    9'27.99
106    178     ITA A.CALDOGNETTO    KTM 450 4T    52'24.66    9'31.13
107    59     ITA L.BRESOLIN    HM 250 4T    52'27.27    9'33.74
108    99     ITA F.BUTTO'    KTM 350 4T    52'42.81    9'49.28
109    100     ITA V.ARTUSI    KTM 250 2T    52'56.58    10'03.05
110    70     ITA I.CASTELLO    KTM 300 2T    52'58.56    10'05.03
111    113     ITA L.CRISTOFOLETTO    KTM 250 4T    53'01.32    10'07.79
112    200     ITA A.PURINAN    KTM 125 2T    53'04.36    10'10.83
113    199     ITA E.OSSO    TM 450 4T    53'05.16    10'11.63
114    111     ITA F.BRUMAT    KTM 350 4T    53'06.20    10'12.67
115    117     ITA A.TREVISANI    YAMAHA 250 4T    53'20.03    10'26.50
116    174     ITA E.BALDIN    HONDA 250 4T    53'27.68    10'34.15
117    121     ITA I.ZACCHEO    KTM 530 4T    53'32.04    10'38.51
118    198     ITA M.VIRGINIO    HONDA 250 4T    53'38.17    10'44.64
119    202     ITA M.TOMASETTIG    BETA 300 2T    53'38.51    10'44.98
120    182     ITA R.DELLAI    HUSQVARNA 310 4T    53'38.78    10'45.25
121    320     ITA D.SOVILLA    KTM 300 2T    53'40.07    10'46.54
122    306     ITA F.NICENTE    HONDA 250 4T    53'44.43    10'50.90
123    118     ITA P.SOLDA'    HM 250 4T    53'46.45    10'52.92
124    224     ITA F.GELASSI    KTM 350 4T    53'48.96    10'55.43
125    122     ITA D.CLEMENTE    HONDA 450 4T    53'50.88    10'57.35
126    195     ITA A.MARCON    KTM 250 4T    53'51.91    10'58.38
127    227     ITA L.ZANOTTO    KTM 125 2T    54'06.52    11'12.99
128    163     ITA R.CHIMINAZZO    BETA 300 2T    54'08.63    11'15.10
129    126     ITA N.RUGORA    HUSABERG 300 2T    54'09.57    11'16.04
130    175     ITA G.MARTELLOZZO    YAMAHA 250 4T    54'10.92    11'17.39
131    172     ITA R.ORZAN    KTM 250 4T    54'13.05    11'19.52
132    44     ITA G.ZANARDO    HONDA 2504T    54'13.92    11'20.39
133    144     ITA F.SIMIONI    KTM 250 4T    54'30.61    11'37.08
134    90     ITA G.CAMPAGNOLO    HUSABERG 250 2T    54'35.99    11'42.46
135    191     ITA Z.PASTI    HUSABERG 350 4T    54'48.25    11'54.72
136    91     ITA L.FURLIN    HONDA 600 4T    54'53.39    11'59.86
137    108     ITA S.CARLON    HONDA 300 4T    55'00.49    12'06.96
138    203     ITA A.MACORIG    KTM 300 2T    55'01.27    12'07.74
139    401     ITA G.BELLINI    VALENTI 50    55'01.88    12'08.35
140    130     ITA D.IUS    SUZUKI 2504T    55'02.47    12'08.94
141    136     ITA D.FURLIN    HONDA 250 4T    55'10.00    12'16.47
142    209     ITA M.PICCIN    KTM 450 4T    55'21.29    12'27.76
143    327     ITA M.VRECH    HONDA 450 4T    55'21.75    12'28.22
144    143     ITA G.PERSOGLIA    KTM 450 4T    55'24.59    12'31.06
145    112     ITA D.FIGARO    KTM 350 4T    55'26.81    12'33.28
146    205     ITA C.FRUCCO    KTM 530 4T    55'34.22    12'40.69
147    132     ITA M.BRAIDA    KTM 450 4T    55'35.61    12'42.08
148    230     ITA T.VIVIAN    HUSABERG 125 2T    55'36.97    12'43.44
149    135     ITA N.BASSANI    KTM 500 4T    55'38.29    12'44.76
150    234     ITA G.DEL FABBRO    KTM 450 4T    55'42.78    12'49.25
151    204     ITA R.DE MONTE    KTM 250 4T    55'50.98    12'57.45
152    61     ITA A.TILOTTI    HONDA 2504T    55'51.21    12'57.68
153    137     ITA M.MAGNABOSCO    KTM 450 4T    55'51.94    12'58.41
154    138     ITA S.LARESE    HUSABERG 300 2T    55'57.23    13'03.70
155    141     ITA M.FULIZIO    HONDA 125 2T    56'09.90    13'16.37
156    134     ITA M.MAREGA    KTM 250 2T    56'10.96    13'17.43
157    162     ITA U.CUZZIT    HUSQVARNA 310 4T    56'12.65    13'19.12
158    133     ITA F.COLLADON    TM 300 2T    56'14.32    13'20.79
159    128     ITA M.BRUMAT    KTM 300 2T    56'14.91    13'21.38
160    176     ITA G.TEMPORIN GRUER    KTM 530 4T    56'16.65    13'23.12
161    150     ITA F.FABRO    KTM 250 2T    56'22.22    13'28.69
162    124     ITA D.GOMIERO    KTM 125 2T    56'25.19    13'31.66
163    228     ITA S.SVARA    KTM 250 4T    56'29.59    13'36.06
164    308     ITA G.PIASENTIN    HUSQVARNA 310 4T    56'47.08    13'53.55
165    323     ITA S.CANTON    KTM 250 2T    56'50.64    13'57.11
166    238     ITA M.PAVAN    HONDA 250 4T    56'51.20    13'57.67
167    304     ITA D.GRION    KTM 250 4T    57'23.02    14'29.49
168    155     ITA M.COVRE    HUSQVARNA 310 4T    57'26.82    14'33.29
169    184     ITA A.NARDUZZI    FANTIC MOTOR 250 4T    57'33.14    14'39.61
170    310     ITA N.GRUSOVIN    GAS GAS 300 2T    57'40.75    14'47.22
171    147     ITA S.SARRI    KTM 125 2T    57'43.45    14'49.92
172    216     ITA R.BONATO    KTM 125 2T    57'43.77    14'50.24
173    403     ITA P.SARRI    FANTIC MOTOR 50    57'46.29    14'52.76
174    149     ITA D.BERGAMASCO    HUSQVARNA 310 4T    57'56.72    15'03.19
175    330     ITA A.TRACANELLI    HUSQVARNA 310 4T    57'58.92    15'05.39
176    329     ITA S.SFERZA    KTM 300 2T    58'09.95    15'16.42
177    119     ITA D.PICCOLO    KTM 300 2T    58'22.15    15'28.62
178    148     ITA E.FRANCESCUT    KTM 250 4T    58'24.86    15'31.33
179    201     ITA A.POLITO    KTM 350 4T    58'30.28    15'36.75
180    170     ITA M.ROSALEN    KTM 350 4T    58'30.63    15'37.10
181    305     ITA A.ZOTTI    KAWASAKI 250 2T    58'55.22    16'01.69
182    142     ITA C.TONELLO    GAS GAS 300 2T    59'02.88    16'09.35
183    192     ITA O.PODO    KTM 500 4T    59'10.13    16'16.60
184    311     ITA G.SIMONETTI    BETA 250 4T    59'12.40    16'18.87
185    188     ITA D.OFFREDI    BETA 300 4T    59'13.90    16'20.37
186    237     ITA A.SORAVIA PUICHER    KTM 530 4T    59'21.80    16'28.27
187    213     ITA L.PIOVESANA    KTM 125 2T    59'23.27    16'29.74
188    212     ITA M.FENT    KTM 500 4T    59'23.58    16'30.05
189    332     ITA F.CIPRIANI    KTM 530 4T    59'28.00    16'34.47
190    314     ITA L.LEONARDI    KTM 300 2T    59'33.06    16'39.53
191    145     ITA M.ANTONELLO    KTM 250 4T    59'35.93    16'42.40
192    131     ITA F.PIFFER    KTM 125 2T    1:00'10.71    17'17.18
193    152     ITA G.BUSATTA    KTM 530 4T    1:00'13.88    17'20.35
194    309     ITA R.BATTISTIN    HONDA 300 4T    1:00'24.51    17'30.98
195    156     ITA R.PASIAN    KTM 350 4T    1:00'38.90    17'45.37
196    313     ITA D.SZALAY    KTM 300 2T    1:00'58.69    18'05.16
197    321     ITA D.ZANOTTO    HUSABERG 250 2T    1:01'09.12    18'15.59
198    322     ITA G.GAMPER    BETA 300 2T    1:01'19.37    18'25.84
199    153     ITA V.MARCON    KTM 350 4T    1:01'55.65    19'02.12
200    210     ITA G.ROSALEN    HONDA 250 4T    1:01'56.70    19'03.17
201    326     ITA L.STEFANI    KTM 350 4T    1:02'06.80    19'13.27
202    324     ITA A.MORELLO    HUSABERG 250 2T    1:02'20.18    19'26.65
203    120     ITA L.MAZZONCINI    FANTIC MOTOR 125    1:02'27.70    19'34.17
204    217     ITA D.ZANETTE    BETA 350 4T    1:02'30.52    19'36.99
205    325     ITA O.ZORDAN    KTM 350 4T    1:03'05.90    20'12.37
206    233     ITA A.FERUGLIO    KTM 300 2T    1:03'48.01    20'54.48
207    189     ITA S.BUSNELLO    HM 250 4T    1:04'10.46    21'16.93
208    407     ITA M.PEGORARO    BETA 50    1:04'19.13    21'25.60
209    235     ITA A.GROPPO    KTM 250 2T    1:05'20.17    22'26.64
210    317     ITA P.FREGONESE    HUSQVARNA 310 4T    1:07'40.19    24'46.66
211    331     ITA N.COMISSO    KTM 250 4T    1:12'38.75    29'45.22
212    167     ITA F.BREGANT    HONDA 125 2T    1:13'14.93    30'21.40
213    164     ITA M.LUNARDELLI    HONDA 250 4T    1:17'42.59    34'49.06
214    231     ITA G.DE NANDO    BETA 300 2T    1:20'07.50    37'13.97
215    169     ITA D.SORANZIO    KTM 250 4T    1:23'12.96    40'19.43
216    165     ITA A.PASTORE    KTM 200 2T    1:24'05.74    41'12.21
217    177     ITA G.DORLIGH    TM 125 2T    1:26'05.11    43'11.58
218    187     ITA D.MICHIELON    KTM 250 4T    1:26'29.80    43'36.27
219    166     ITA S.GROP    HONDA 250 2T    1:29'39.02    46'45.49
RT    168     ITA S.VALENT    KTM 400 4T    CO4
RT    154     ITA W.CATTARUZZA    YAMAHA 450 4T    PAR
RT    157     ITA D.TOMASIN    HUSQVARNA 125 2T    CO4
RT    160     ITA S.ARTUSI    KTM 300 2T    CO2
RT    161     ITA G.FAIDUTTI    TM 300 2T    PS7
RT    181     ITA C.COSMA    KTM 500 4T    CO2
RT    185     ITA R.ORTICA    KTM 530 4T    PS7
RT    186     ITA C.BOZZETTO    KTM 300 2T    PS4
RT    173     ITA A.ZULIANI    KTM 450 4T    PS8
RT    196     ITA L.FABRIS    HUSABERG 450 4T    PS7
RT    197     ITA M.PERESSUTTI    KTM 125 2T    CO2
RT    207     ITA A.DE MONTE    TM 300 2T    CO2
RT    208     ITA L.GALEAZZI    KTM 250 4T    CO4
RT    214     ITA N.PASTORE    HONDA 300 4T    CO2
RT    211     ITA M.MANFE'    KTM 400 4T    CO2
RT    221     ITA L.CASTALDO    YAMAHA 250 4T    PS7
RT    226     ITA G.PIZZINATO    KTM 250 4T    CO1
RT    223     ITA F.KORENICA    KTM 300 2T    CO2
RT    125     ITA I.ROMBALDI    KTM 450 4T    CO4
RT    129     ITA F.LORETTU    KTM 125 2T    PS6
RT    127     ITA F.CAPITANIO    BETA 400 4T    CO1
RT    115     ITA R.SIMIONI    KTM 300 2T    CO2
RT    146     ITA L.ZANUSO    BETA 300 2T    CO1
RT    151     ITA D.MICHELIN    KTM 300 2T    CO2
RT    107     ITA R.HROVATIN    HUSABERG 300 2T    PS1
RT    104     ITA I.ZANATTA    HUSABERG 501 4T    CO4
RT    96     ITA M.CANTARUTTI    GAS GAS 125 2T    PS7
RT    98     ITA N.BASSO    BETA 350 4T    PS7
RT    94     ITA J.ROVATTI    HONDA 450 4T    PS4
RT    87     ITA C.MARCONI    YAMAHA 450 4T    CO2
RT    88     ITA P.TASSAN TOFFOLA    KTM 300 2T    PS7
RT    232     ITA U.MAZZONCINI    KTM 400 4T    CO1
RT    229     ITA G.IRIDE    YAMAHA 125 2T    PS2
RT    302     ITA L.GIORGINI    SUZUKI 250 4    PS6
RT    307     ITA G.DAL CERRO    TM 144 2T    CO2
RT    318     ITA O.PILTE'    HUSQVARNA 310 4T    CO2
RT    315     ITA D.ROMANAZZI    KTM 350 4T    PS8
RT    316     ITA C.DORNI    KTM 250 2T    PS2
RT    312     ITA G.BERGO    HONDA 300 4T    CO2
RT    402     ITA S.CANDIDO    FANTIC MOTOR 50    CO3
RT    328     ITA L.PASCHETTO    KTM 450 4T    PS4
RT    5     ITA M.CARGNEL    HONDA 2504T    CO2
RT    404     ITA L.BARBUJANI    FANTIC MOTOR 50    PS8
RT    406     ITA N.RIGHINI    BETA 50    PS2
RT    23     ITA M.REBELLATO    HUSABERG 250 4T    CO1
RT    20     ITA M.SILVESTRIN    HONDA 450 4T    CO2
RT    15     ITA A.ZANOTTO    YAMAHA 250 4T    CO2
RT    36     ITA E.KOCINA    SUZUKI 2504T    CO2
RT    29     ITA C.ZIBER    SUZUKI 2504T    PS6
RT    66     ITA R.STURM    KTM 125 2T    CO2
RT    76     ITA M.MOROSIN    BETA 350 4T    CO2
EX    79     ITA A.NOVELLO    HONDA 250 4T         

CLASS: A  1. COLLOVIGH (HUSABERG 125 2T) in 46'41.59; 2. BATTAINO (KTM 125 2T) a 28.14; 3. VIVIAN (HUSABERG 125 2T) a 8'55.38; 4. FULIZIO (HONDA 125 2T) a 9'28.31; 5. SARRI (KTM 125 2T) a 11'01.86; 6. PIFFER (KTM 125 2T) a 13'29.12; 7. BREGANT (HONDA 125 2T) a 26'33.34;
 
CLASS: JS1  1. REBELLATO (KTM 250 4T) in 45'03.82; 2. BEGGIO (HONDA 2504T) a 11.56; 3. DALLE CARBONARE (KAWASAKI 250 4T) a 45.04; 4. LUVISETTO (SUZUKI 2504T) a 1'03.07; 5. BARATTO (KTM 250 4T) a 2'15.69; 6. BONATO (KTM 250 4T) a 3'31.36; 7. OLIANA (KTM 250 4T) a 3'43.95; 8. FORZA (KTM 125 2T) a 4'23.90; 9. FEDELE (TM 125 2T) a 5'02.56; 10. EREMO (GAS GAS 250 4T) a 5'35.44; 11. MERLO (YAMAHA 250 4T) a 5'52.84; 12. PETEAN (HONDA 2504T) a 5'55.25; 13. ROSATO (HONDA 2504T) a 5'59.21; 14. BASTIANEL (KTM 250 4T) a 6'01.72; 15. FABBRO (HUSQVARNA 125 2T) a 6'06.60; 16. MARANGONI (KTM 250 4T) a 7'17.70; 17. CRISTOFOLETTO (KTM 250 4T) a 7'57.50; 18. PURINAN (KTM 125 2T) a 8'00.54; 19. MARCON (KTM 250 4T) a 8'48.09; 20. IUS (SUZUKI 2504T) a 9'58.65; 21. FURLIN (HONDA 250 4T) a 10'06.18; 22. DE MONTE (KTM 250 4T) a 10'47.16; 23. TILOTTI (HONDA 2504T) a 10'47.39; 24. GOMIERO (KTM 125 2T) a 11'21.37; 25. PIOVESANA (KTM 125 2T) a 14'19.45; 26. MAZZONCINI (FANTIC MOTOR 125) a 17'23.88; 27. SORANZIO (KTM 250 4T) a 38'09.14;
 
CLASS: JS2  1. MOLETTA (HM 450 4T) in 46'19.02; 2. BORTOLAZZO (HONDA 300 4T) a 21.71; 3. LUPATO (KTM 450 4T) a 29.34; 4. FOLLEDORE (BETA 250 2T) a 1'43.12; 5. GROSSO (FANTIC MOTOR 300 4T) a 1'46.78; 6. CASASOLA (HONDA 450 4T) a 2'27.37; 7. BAGGIO (KTM 350 4T) a 2'37.96; 8. CEBULA (HONDA 450 4T) a 3'11.41; 9. GABRIELLI (APRILIA 450 4T) a 3'56.22; 10. FRESCHI (KTM 250 2T) a 4'13.80; 11. DI GIUSTO (KTM 250 2T) a 4'15.85; 12. BORGHI (HONDA 450 4T) a 4'41.76; 13. PANZARIN (YAMAHA 450 4T) a 4'53.37; 14. CALLIGARO (KTM 250 2T) a 5'00.35; 15. PETTINATO (HONDA 250 2T) a 5'17.21; 16. OSSO (TM 450 4T) a 6'46.14; 17. BRUMAT (KTM 350 4T) a 6'47.18; 18. PICCIN (KTM 450 4T) a 9'02.27; 19. MAREGA (KTM 250 2T) a 9'51.94; 20. FABRO (KTM 250 2T) a 10'03.20; 21. GROP (HONDA 250 2T) a 43'20.00;
 
CLASS: JS3  1. LORENZIN (KTM 300 2T) in 46'57.01; 2. TURRA (KTM 300 2T) a 9.01; 3. MERLUZZI (HUSABERG 530 4T) a 2'21.68; 4. CARAVITA (KTM 500 4T) a 2'41.99; 5. BERTO (KTM 300 2T) a 2'56.18; 6. DAL PEZZO (KTM 300 2T) a 3'57.21; 7. SPOLLERO (GAS GAS 300 2T) a 4'10.15; 8. TOMASETTIG (BETA 300 2T) a 6'41.50; 9. LARESE (HUSABERG 300 2T) a 9'00.22; 10. COLLADON (TM 300 2T) a 9'17.31; 11. TEMPORIN GRUER (KTM 530 4T) a 9'19.64; 12. TONELLO (GAS GAS 300 2T) a 12'05.87; 13. ZANETTE (BETA 350 4T) a 15'33.51;
 
