RISULTATI DA SITO FICRStage km Stage Leader Overall Leader
PS01 ZIMONE - ENDURO TEST 1 7,50 Stage Cancelled
PS02 ROPPOLO - CROSS TEST 1 2,50 852 ITA J.Gardiol 852 ITA J.Gardiol
PS03 ZIMONE - ENDURO TEST 2 7,50 37 ITA C.Romaniello 851 ITA M.Bresolin
PS04 ROPPOLO - CROSS TEST 2 2,50 851 ITA M.Bresolin 851 ITA M.Bresolin
PS05 ZIMONE - ENDURO TEST 3 7,50 405 ITA A.Serra 405 ITA A.Serra
PS06 ROPPOLO - CROSS TEST 3 2,50 851 ITA M.Bresolin 851 ITA M.Bresolin
ASSOLUTA:
P. No. Rider Bike Time Gap
1 851 ITA M.Bresolin Ktm 26'42.28
2 405 ITA A.Serra Gas Gas 26'43.50 1.22
3 852 ITA J.Gardiol Suzuki 26'48.11 5.83
4 37 ITA C.Romaniello Ktm 26'49.39 7.11
5 31 ITA S.Abrigo Yamaha 26'57.13 14.85
6 303 ITA C.Natta Beta 26'57.48 15.20
7 102 ITA U.Boffa Husaberg 27'03.49 21.21
8 101 ITA F.Peila Ktm 27'06.63 24.35
9 81 ITA M.Sordo Suzuki 27'08.04 25.76
10 104 ITA R.Barel Ktm 27'26.75 44.47
11 201 ITA S.Caffaratti Suzuki 27'31.22 48.94
12 503 ITA M.Sanino Honda 27'52.07 1'09.79
13 32 ITA W.Bossi Ktm 28'00.01 1'17.73
14 501 ITA P.Bertorello Ktm 28'03.66 1'21.38
15 211 ITA F.Dagatti Honda 28'04.58 1'22.30
16 51 ITA M.Musso Yamaha 28'19.58 1'37.30
17 707 ITA D.Burdizzo Beta 28'26.07 1'43.79
18 402 ITA L.Trione Ktm 28'29.68 1'47.40
19 304 ITA M.Volorio Beta 28'38.39 1'56.11
20 105 ITA L.Gioria Ktm 28'39.96 1'57.68
21 603 ITA M.Raso Yamaha 28'41.21 1'58.93
22 704 ITA P.Bezzoli Beta 28'42.37 2'00.09
23 701 ITA A.Gallo Husaberg 28'44.54 2'02.26
24 808 ITA G.Occelli Ktm 28'47.66 2'05.38
25 203 ITA E.Galliano TM 28'50.37 2'08.09
26 301 ITA E.Porro Ktm 28'53.10 2'10.82
27 305 ITA L.Pastore Ktm 28'56.83 2'14.55
28 206 ITA A.Signetti Yamaha 29'00.21 2'17.93
29 69 ITA M.Coppo Ktm 29'07.41 2'25.13
30 54 ITA R.Gallizio Yamaha 29'11.48 2'29.20
31 705 ITA E.Presutti Husaberg 29'11.62 2'29.34
32 302 ITA G.Omodei Zorini Ktm 29'13.23 2'30.95
33 36 ITA F.Carbone Ktm 29'15.47 2'33.19
34 702 ITA M.Gaiero Ktm 29'25.05 2'42.77
35 208 ITA R.Bongiovanni Honda 29'27.47 2'45.19
36 610 ITA A.Carena Honda 29'31.65 2'49.37
37 307 ITA A.Albesiano Honda 29'33.18 2'50.90
38 604 ITA M.Varalli Suzuki 29'34.21 2'51.93
39 703 ITA R.Tribolo Honda 29'36.66 2'54.38
40 815 ITA F.Ceccotti Suzuki 29'39.23 2'56.95
41 502 ITA F.Damiano Honda 29'41.39 2'59.11
42 813 ITA G.Gardiol Suzuki 29'43.07 3'00.79
43 606 ITA M.Tagini Ktm 29'45.77 3'03.49
44 209 ITA M.Marengo Kawasaki 29'55.73 3'13.45
45 111 ITA I.Zaimaj Gas Gas 29'57.31 3'15.03
46 636 ITA R.Galimberti Suzuki 29'57.98 3'15.70
47 313 ITA A.Tosco Husaberg 29'59.96 3'17.68
48 607 ITA R.Giacobone Ktm 30'00.28 3'18.00
49 315 ITA R.Pesante 30'01.51 3'19.23
50 506 ITA M.Racchelli Suzuki 30'03.33 3'21.05
51 312 ITA D.Barroero Ktm 30'06.52 3'24.24
52 710 ITA R.Boscarolo Beta 30'10.71 3'28.43
53 306 ITA M.Fossati Ktm 30'11.07 3'28.79
54 805 ITA M.Platini Ktm 30'15.82 3'33.54
55 507 ITA A.Menotti Suzuki 30'18.30 3'36.02
56 52 ITA A.Taramazzo Yamaha 30'18.58 3'36.30
57 210 ITA D.Meytre Yamaha 30'19.37 3'37.09
58 58 ITA S.Bella Ktm 30'22.74 3'40.46
59 407 ITA S.Borla Gas Gas 30'27.66 3'45.38
60 106 ITA E.Cometta Ktm 30'28.29 3'46.01
61 514 ITA M.Ravotto Ktm 30'33.29 3'51.01
62 508 ITA S.Gagliardi Honda 30'34.01 3'51.73
63 803 ITA L.Beltritti Ktm 30'34.40 3'52.12
64 711 ITA A.Devalle Ktm 30'37.37 3'55.09
65 512 ITA A.De Maestri Ktm 30'37.61 3'55.33
66 810 ITA S.Marchiondi Yamaha 30'41.12 3'58.84
67 319 ITA P.Demichelis Ktm 30'44.41 4'02.13
68 804 ITA V.Artuso Honda 30'45.20 4'02.92
69 317 ITA C.Borgarello Husaberg 30'46.67 4'04.39
70 202 ITA C.Gavinelli Yamaha 30'53.03 4'10.75
71 716 ITA E.Andolfi Husaberg 30'54.18 4'11.90
72 901 ITA M.Gelmini Honda 30'55.75 4'13.47
73 38 ITA M.Lavilla Yamaha 30'58.68 4'16.40
74 207 ITA S.Baù Suzuki 30'59.78 4'17.50
75 83 ITA F.Fanzio Yamaha 31'01.05 4'18.77
76 905 ITA F.Rolfo Ktm 31'02.40 4'20.12
77 830 ITA M.Luetto Scherco 31'08.88 4'26.60
78 941 ITA A.Rocco Ktm 31'10.03 4'27.75
79 807 ITA V.Politanò Suzuki 31'13.50 4'31.22
80 617 ITA P.Margaglia Husaberg 31'15.37 4'33.09
81 109 ITA A.Giraudo Ktm 31'15.47 4'33.19
82 816 ITA A.Porro Husaberg 31'15.77 4'33.49
83 971 ITA D.Girardi Gas Gas 31'17.80 4'35.52
84 33 ITA C.Tosonotto Ktm 31'18.07 4'35.79
85 205 ITA M.Iacazzi Yamaha 31'18.30 4'36.02
86 56 ITA A.Moroso Ktm 31'19.86 4'37.58
87 204 ITA M.Vola Yamaha 31'21.96 4'39.68
88 806 ITA U.Peila Ktm 31'22.53 4'40.25
89 42 ITA G.Cavallero Yamaha 31'24.24 4'41.96
90 904 ITA S.Stronati Honda 31'28.14 4'45.86
91 945 ITA R.Natta Beta 31'33.94 4'51.66
92 717 ITA M.Milano Ktm 31'34.85 4'52.57
93 937 ITA M.Vizio Fantic 31'36.53 4'54.25
94 19 ITA C.Cabini HM 31'38.57 4'56.29
95 323 ITA M.Pezzolla Suzuki 31'38.95 4'56.67
96 712 ITA F.Caranzano Ktm 31'47.88 5'05.60
97 618 ITA R.Avataneo Honda 31'48.17 5'05.89
98 215 ITA G.Fresco Honda 31'48.20 5'05.92
99 826 ITA M.Merlo Ktm 31'52.37 5'10.09
100 951 ITA G.Farolfi Suzuki 31'53.49 5'11.21
101 505 ITA S.Dalmasso Yamaha 31'55.13 5'12.85
102 812 ITA P.Truffo Ktm 31'57.76 5'15.48
103 628 ITA F.ghei Ktm 31'59.54 5'17.26
104 622 ITA L.Carossa Suzuki 32'00.43 5'18.15
105 35 ITA F.Barbero Suzuki 32'04.70 5'22.42
106 511 ITA R.Lucotti Suzuki 32'05.18 5'22.90
107 706 ITA M.Doglio Ktm 32'11.78 5'29.50
108 811 ITA G.Boffa Husaberg 32'16.40 5'34.12
109 611 ITA M.Marsilio Honda 32'18.07 5'35.79
110 11 ITA D.Barbero HM 32'18.74 5'36.46
111 917 ITA D.Alessandria Honda 32'19.04 5'36.76
112 972 ITA P.Strambi Ferrini Husaberg 32'22.29 5'40.01
113 520 ITA A.Denci Suzuki 32'22.94 5'40.66
114 976 ITA A.Favro Gas Gas 32'24.35 5'42.07
115 914 ITA F.Alliano Suzuki 32'25.08 5'42.80
116 328 ITA A.Paolin Husquarna 32'25.16 5'42.88
117 936 ITA G.Ugazio Honda 32'26.04 5'43.76
118 327 ITA S.Besozzi Ktm 32'29.91 5'47.63
119 45 ITA A.Prato Yamaha 32'30.55 5'48.27
120 631 ITA D.Grigato Honda 32'31.16 5'48.88
121 961 ITA L.Sereno Honda 32'31.92 5'49.64
122 944 ITA F.Pagliana Honda 32'37.08 5'54.80
123 324 ITA D.Prati Ktm 32'39.09 5'56.81
124 613 ITA L.Fasani Ktm 32'42.19 5'59.91
125 46 ITA A.Raimondo Ktm 32'42.84 6'00.56
126 828 ITA L.Milan Honda 32'43.75 6'01.47
127 108 ITA D.Grosso Husaberg 32'50.04 6'07.76
128 84 ITA F.Lucotti Suzuki 32'50.32 6'08.04
129 919 ITA S.Cattaneo Honda 32'50.99 6'08.71
130 44 ITA L.Aribone Husquarna 32'51.75 6'09.47
131 620 ITA P.Bonello Ktm 32'52.31 6'10.03
132 217 ITA R.Saluzzo Suzuki 32'54.38 6'12.10
133 912 ITA G.Brusa Honda 32'54.91 6'12.63
134 918 ITA A.Baraldi Ktm 32'59.34 6'17.06
135 825 ITA L.Barbero Yahama 33'03.80 6'21.52
136 625 ITA M.Lucat TM 33'10.07 6'27.79
137 22 ITA S.Grasso Ktm 33'18.47 6'36.19
138 824 ITA P.Dellacasa Suzuki 33'22.99 6'40.71
139 626 ITA L.Cerrutti Husaberg 33'27.73 6'45.45
140 935 ITA M.Ivaldi Yahama 33'29.16 6'46.88
141 928 ITA D.Papi Yamaha 33'31.10 6'48.82
142 41 ITA S.Levratti Honda 33'33.96 6'51.68
143 60 ITA M.Giachino Ktm 33'34.97 6'52.69
144 916 ITA L.Bracco 33'35.11 6'52.83
145 509 ITA I.Travaglio Ktm 33'37.80 6'55.52
146 316 ITA A.Favaretto Husaberg 33'48.59 7'06.31
147 14 ITA E.Cogno Valenti 33'53.05 7'10.77
148 978 ITA O.Azzolin Honda 34'16.98 7'34.70
149 965 ITA A.Martina Husaberg 34'26.00 7'43.72
150 907 ITA L.Massara Ktm 34'50.46 8'08.18
151 21 ITA A.Signetti Ktm 34'52.91 8'10.63
152 947 ITA F.Cornero Ktm 34'54.37 8'12.09
153 913 ITA S.Ravera Suzuki 35'02.91 8'20.63
154 23 ITA P.Veronelli Ktm 35'22.18 8'39.90
155 68 ITA K.Re Husquarna 35'39.58 8'57.30
156 827 ITA F.Cappa Ktm 36'12.36 9'30.08
157 957 ITA L.Lovato Beta 36'52.06 10'09.78
158 24 ITA R.Cabini Yahama 36'55.23 10'12.95
159 47 ITA M.Martinetti Yahama 37'06.75 10'24.47
160 962 ITA S.Brunetta Ktm 37'39.78 10'57.50
161 979 ITA M.Asinaro Ktm 38'00.10 11'17.82
162 39 ITA L.Pochintesta Fantic 38'08.62 11'26.34
163 25 ITA R.Guaschetti Gas Gas 38'09.67 11'27.39
164 20 ITA G.Greppi Cappa Suzuki 38'25.29 11'43.01
165 18 ITA G.Borzoni Fantic 38'30.36 11'48.08
166 17 ITA R.Stuppi Beta 39'32.19 12'49.91
RT 15 ITA A.Greppi Cappa Valenti PS05
RT 13 ITA L.Chiola HM PS02
RT 53 ITA M.Gaglione Kawasaki CO04
RT 218 ITA A.Paolin Husquarna CO00
RT 86 ITA A.Gianni Ktm CO00
RT 103 ITA A.Giacchero Beta PS03
RT 113 ITA S.Mattis Ktm CO00
RT 114 ITA L.Martina Gas Gas CO00
RT 115 ITA S.Priotto Ktm CO00
RT 116 ITA A.Martina Husaberg CO00
RT 311 ITA A.Candela CO00
RT 325 ITA J.Audisio Beta CO00
RT 326 ITA L.Mazza Yahama CO00
RT 401 ITA D.Achino Beta PS04
RT 510 ITA F.Monti Suzuki CO00
RT 516 ITA M.Seghesio Ktm CO00
RT 627 ITA A.Tunno Ktm CO00
RT 605 ITA D.Poletti Ktm PS02
RT 963 ITA L.Germinara Beta CO04
RT 964 ITA C.Melia Ktm CO04
RT 959 ITA M.Marangon Beta CO00
RT 943 ITA C.Giacobone Honda CO00
RT 966 ITA R.Fogliacco Ktm CO04
RT 820 ITA D.Bianchi bmw CO03
RT 829 ITA C.Colombo Ktm CO04
RT 903 ITA M.Vizio Fantic CO05
RT 853 ITA M.Cavallo Ktm CO00
RT 855 ITA A.Re Ktm CO04
RT 856 ITA M.Bembazzo Ktm CO00
RT 857 ITA F.Buzzetti Ktm CO00
RT 908 ITA A.Patrone Ktm CO05
RT 929 ITA F.Fanzio Yahama CO00
RT 932 ITA D.Sorato Fantic CO00
RT 923 ITA M.Verotta Ktm PS02
CLASS: 1 1. Gelmini (Honda) in 30'55.75; 2. Rolfo (Ktm) a 6.65; 3. Stronati (Honda) a 32.39; 4. Vizio (Fantic) a 40.78; 5. Alessandria (Honda) a 1'23.29; 6. Alliano (Suzuki) a 1'29.33; 7. Ugazio (Honda) a 1'30.29; 8. Cattaneo (Honda) a 1'55.24; 9. Brusa (Honda) a 1'59.16; 10. Baraldi (Ktm) a 2'03.59; 11. Ivaldi (Yahama) a 2'33.41; 12. Papi (Yamaha) a 2'35.35; 13. Bracco () a 2'39.36; 14. Massara (Ktm) a 3'54.71; 15. Ravera (Suzuki) a 4'07.16;
CLASS: 12 1. Musso (Yamaha) in 28'19.58; 2. Coppo (Ktm) a 47.83; 3. Gallizio (Yamaha) a 51.90; 4. Taramazzo (Yamaha) a 1'59.00; 5. Bella (Ktm) a 2'03.16; 6. Moroso (Ktm) a 3'00.28; 7. Giachino (Ktm) a 5'15.39; 8. Re (Husquarna) a 7'20.00;
CLASS: 14 1. Sordo (Suzuki) in 27'08.04; 2. Fanzio (Yamaha) a 3'53.01; 3. Lucotti (Suzuki) a 5'42.28;
CLASS: 1M 1. Sanino (Honda) in 27'52.07; 2. Bertorello (Ktm) a 11.59; 3. Damiano (Honda) a 1'49.32; 4. Racchelli (Suzuki) a 2'11.26; 5. Menotti (Suzuki) a 2'26.23; 6. Ravotto (Ktm) a 2'41.22; 7. Gagliardi (Honda) a 2'41.94; 8. De Maestri (Ktm) a 2'45.54; 9. Dalmasso (Yamaha) a 4'03.06; 10. Lucotti (Suzuki) a 4'13.11; 11. Denci (Suzuki) a 4'30.87; 12. Travaglio (Ktm) a 5'45.73;
CLASS: 1S 1. Caffaratti (Suzuki) in 27'31.22; 2. Dagatti (Honda) a 33.36; 3. Galliano (TM) a 1'19.15; 4. Signetti (Yamaha) a 1'28.99; 5. Bongiovanni (Honda) a 1'56.25; 6. Marengo (Kawasaki) a 2'24.51; 7. Meytre (Yamaha) a 2'48.15; 8. Gavinelli (Yamaha) a 3'21.81; 9. Baù (Suzuki) a 3'28.56; 10. Iacazzi (Yamaha) a 3'47.08; 11. Vola (Yamaha) a 3'50.74; 12. Fresco (Honda) a 4'16.98; 13. Saluzzo (Suzuki) a 5'23.16;
CLASS: 2 1. Rocco (Ktm) in 31'10.03; 2. Natta (Beta) a 23.91; 3. Farolfi (Suzuki) a 43.46; 4. Sereno (Honda) a 1'21.89; 5. Pagliana (Honda) a 1'27.05; 6. Martina (Husaberg) a 3'15.97; 7. Cornero (Ktm) a 3'44.34; 8. Lovato (Beta) a 5'42.03; 9. Brunetta (Ktm) a 6'29.75;
CLASS: 2M 1. Raso (Yamaha) in 28'41.21; 2. Carena (Honda) a 50.44; 3. Varalli (Suzuki) a 53.00; 4. Tagini (Ktm) a 1'04.56; 5. Galimberti (Suzuki) a 1'16.77; 6. Giacobone (Ktm) a 1'19.07; 7. Margaglia (Husaberg) a 2'34.16; 8. Avataneo (Honda) a 3'06.96; 9. ghei (Ktm) a 3'18.33; 10. Carossa (Suzuki) a 3'19.22; 11. Marsilio (Honda) a 3'36.86; 12. Grigato (Honda) a 3'49.95; 13. Fasani (Ktm) a 4'00.98; 14. Bonello (Ktm) a 4'11.10; 15. Lucat (TM) a 4'28.86; 16. Cerrutti (Husaberg) a 4'46.52;
CLASS: 2S 1. Natta (Beta) in 26'57.48; 2. Volorio (Beta) a 1'40.91; 3. Porro (Ktm) a 1'55.62; 4. Pastore (Ktm) a 1'59.35; 5. Omodei Zorini (Ktm) a 2'15.75; 6. Albesiano (Honda) a 2'35.70; 7. Tosco (Husaberg) a 3'02.48; 8. Pesante () a 3'04.03; 9. Barroero (Ktm) a 3'09.04; 10. Fossati (Ktm) a 3'13.59; 11. Demichelis (Ktm) a 3'46.93; 12. Borgarello (Husaberg) a 3'49.19; 13. Pezzolla (Suzuki) a 4'41.47; 14. Paolin (Husquarna) a 5'27.68; 15. Besozzi (Ktm) a 5'32.43; 16. Prati (Ktm) a 5'41.61; 17. Favaretto (Husaberg) a 6'51.11;
CLASS: 3 1. Girardi (Gas Gas) in 31'17.80; 2. Strambi Ferrini (Husaberg) a 1'04.49; 3. Favro (Gas Gas) a 1'06.55; 4. Azzolin (Honda) a 2'59.18; 5. Asinaro (Ktm) a 6'42.30;
CLASS: 3M 1. Burdizzo (Beta) in 28'26.07; 2. Bezzoli (Beta) a 16.30; 3. Gallo (Husaberg) a 18.47; 4. Presutti (Husaberg) a 45.55; 5. Gaiero (Ktm) a 58.98; 6. Tribolo (Honda) a 1'10.59; 7. Boscarolo (Beta) a 1'44.64; 8. Devalle (Ktm) a 2'11.30; 9. Andolfi (Husaberg) a 2'28.11; 10. Milano (Ktm) a 3'08.78; 11. Caranzano (Ktm) a 3'21.81; 12. Doglio (Ktm) a 3'45.71;
CLASS: 3S 1. Serra (Gas Gas) in 26'43.50; 2. Trione (Ktm) a 1'46.18; 3. Borla (Gas Gas) a 3'44.16;
CLASS: 50 1. Cabini (HM) in 31'38.57; 2. Barbero (HM) a 40.17; 3. Cogno (Valenti) a 2'14.48; 4. Greppi Cappa (Suzuki) a 6'46.72; 5. Borzoni (Fantic) a 6'51.79; 6. Stuppi (Beta) a 7'53.62;
CLASS: C 1. Romaniello (Ktm) in 26'49.39; 2. Abrigo (Yamaha) a 7.74; 3. Bossi (Ktm) a 1'10.62; 4. Carbone (Ktm) a 2'26.08; 5. Lavilla (Yamaha) a 4'09.29; 6. Tosonotto (Ktm) a 4'28.68; 7. Cavallero (Yamaha) a 4'34.85; 8. Barbero (Suzuki) a 5'15.31; 9. Prato (Yamaha) a 5'41.16; 10. Raimondo (Ktm) a 5'53.45; 11. Aribone (Husquarna) a 6'02.36; 12. Levratti (Honda) a 6'44.57; 13. Martinetti (Yahama) a 10'17.36; 14. Pochintesta (Fantic) a 11'19.23;
CLASS: L 1. Grasso (Ktm) in 33'18.47; 2. Signetti (Ktm) a 1'34.44; 3. Veronelli (Ktm) a 2'03.71; 4. Cabini (Yahama) a 3'36.76; 5. Guaschetti (Gas Gas) a 4'51.20;
CLASS: O 1. Bresolin (Ktm) in 26'42.28; 2. Gardiol (Suzuki) a 5.83;
CLASS: U 1. Boffa (Husaberg) in 27'03.49; 2. Peila (Ktm) a 3.14; 3. Barel (Ktm) a 23.26; 4. Gioria (Ktm) a 1'36.47; 5. Zaimaj (Gas Gas) a 2'53.82; 6. Cometta (Ktm) a 3'24.80; 7. Giraudo (Ktm) a 4'11.98; 8. Grosso (Husaberg) a 5'46.55;
CLASS: UN 1. Occelli (Ktm) in 28'47.66; 2. Ceccotti (Suzuki) a 51.57; 3. Gardiol (Suzuki) a 55.41; 4. Platini (Ktm) a 1'28.16; 5. Beltritti (Ktm) a 1'46.74; 6. Marchiondi (Yamaha) a 1'53.46; 7. Artuso (Honda) a 1'57.54; 8. Luetto (Scherco) a 2'21.22; 9. Politanò (Suzuki) a 2'25.84; 10. Porro (Husaberg) a 2'28.11; 11. Peila (Ktm) a 2'34.87; 12. Merlo (Ktm) a 3'04.71; 13. Truffo (Ktm) a 3'10.10; 14. Boffa (Husaberg) a 3'28.74; 15. Milan (Honda) a 3'56.09; 16. Barbero (Yahama) a 4'16.14; 17. Dellacasa (Suzuki) a 4'35.33; 18. Cappa (Ktm) a 7'24.70;