RISULTATI DA SITO FICRLeg 1
Stage km Stage Leader Overall Leader
ET1 ENDURO TEST 1 102 ITA L.VECCHI 102 ITA L.VECCHI
ET2 ENDURO TEST 2 103 ITA R.BAZZURRI 103 ITA R.BAZZURRI
ET3 ENDURO TEST 3 103 ITA R.BAZZURRI 103 ITA R.BAZZURRI
ET4 ENDURO TEST 4 103 ITA R.BAZZURRI 103 ITA R.BAZZURRI
ET5 ENDURO TEST 5 103 ITA R.BAZZURRI 103 ITA R.BAZZURRI
ASSOLUTA:
P. No. Rider Bike Time Gap
1 103 ITA R.BAZZURRI HUSKY 33'54.74
2 153 ITA A.POLIDORI TM 34'18.12 23.38
3 102 ITA L.VECCHI HONDA 34'25.65 30.91
4 101 ITA T.MOZZONI KTM 34'42.93 48.19
5 151 ITA O.CHIATTI BETA 34'50.19 55.45
6 155 ITA G.RONCA HONDA 35'07.18 1'12.44
7 201 ITA M.RUGHI BETA 35'27.12 1'32.38
8 152 ITA M.ANTONELLA KAWASAKI 35'51.61 1'56.87
9 203 ITA R.CANTENNE BETA 35'51.98 1'57.24
10 206 ITA D.BAGAGLIA FANTIC 36'08.06 2'13.32
11 165 ITA A.EUSTACCHI KTM 36'09.35 2'14.61
12 202 ITA L.FLAMINI HUSABERG 36'19.05 2'24.31
13 205 ITA F.CARIZIA BETA 36'26.38 2'31.64
14 251 ITA M.MANENTI KTM 36'28.04 2'33.30
15 402 ITA M.RAVAGLI TM 36'28.83 2'34.09
16 154 ITA F.SCATTOLINI KTM 36'38.11 2'43.37
17 252 ITA A.MORICONI HUSABERG 36'51.25 2'56.51
18 262 ITA F.GRIMANI KTM 36'58.19 3'03.45
19 108 ITA E.PAGANELLI HONDA 37'19.77 3'25.03
20 501 ITA S.BAZZURRI HONDA 37'21.81 3'27.07
21 506 ITA E.CAPPA HONDA 37'26.52 3'31.78
22 105 ITA G.CONTI HONDA 37'31.40 3'36.66
23 513 ITA S.SPIGARELLI HUSQVARNA 37'31.67 3'36.93
24 352 ITA C.LANCI BETA 37'47.03 3'52.29
25 302 ITA R.ROSONI KTM 38'09.57 4'14.83
26 356 ITA M.SCATTOLINI KTM 38'12.72 4'17.98
27 311 ITA M.FANTOZZI SUZUKI 38'19.52 4'24.78
28 112 ITA D.PIERI HONDA 38'32.65 4'37.91
29 401 ITA S.SARACENI KTM 38'34.53 4'39.79
30 354 ITA A.TRAINI BETA 38'39.25 4'44.51
31 404 ITA M.MILANI GAS GAS 38'42.22 4'47.48
32 502 ITA C.BALDINI HONDA 38'44.10 4'49.36
33 111 ITA F.BEDESCHI KTM 38'49.45 4'54.71
34 353 ITA G.FRANCUCCI BETA 38'53.67 4'58.93
35 309 ITA M.PIERINI YAMAHA 39'02.27 5'07.53
36 403 ITA C.CUCCHI KTM 39'04.39 5'09.65
37 366 ITA S.TOSI BRANDI KTM 39'06.40 5'11.66
38 305 ITA S.STACCHIOTTI SUZUKI 39'09.76 5'15.02
39 357 ITA L.BARTOCCETTI TM 39'16.81 5'22.07
40 512 ITA P.CARPISASSI HUSQVARNA 39'17.75 5'23.01
41 303 ITA M.FEDERICI HONDA 39'21.33 5'26.59
42 167 ITA C.LILLINI KTM 39'23.76 5'29.02
43 504 ITA C.CERVIGNI KTM 39'31.05 5'36.31
44 306 ITA E.TRAVAGLINI KTM 39'31.79 5'37.05
45 406 ITA A.RESPARAMBIA KTM 39'48.80 5'54.06
46 408 ITA C.RESPARAMBIA KTM 40'35.41 6'40.67
47 505 ITA C.ONESINI KTM 40'43.55 6'48.81
48 405 ITA L.RESPARAMBIA KTM 41'19.85 7'25.11
49 301 ITA L.RASTELLETTI HUSABERG 41'52.99 7'58.25
50 259 ITA R.GIULIANELLI KTM 42'10.09 8'15.35
51 510 ITA M.BUSCHITTARI BETA 42'16.30 8'21.56
52 367 ITA G.POMPONI HONDA 42'22.62 8'27.88
53 261 ITA G.BALDINI KTM 42'47.68 8'52.94
54 411 ITA M.COPPARI KTM 43'10.31 9'15.57
55 511 ITA R.BARIGELLI HONDA 43'15.20 9'20.46
56 312 ITA M.VALENTINI HONDA 45'53.94 11'59.20
RT 157 ITA M.MANTINI SUZUKI ET1
RT 307 ITA A.ORTENZI SUZUKI ET1