Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 3^ PROVA TROFEO KTM ATTIGGIO (MC) 27 MAGGIO 2012  (Letto 5595 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Maggio 2012, 14:48:29 »

TROFEO KTM/Husaberg Enduro 2012: il 27 maggio si corre a Fabriano.
Il Trofeo KTM/Husaberg arriva al giro di boa
È passato meno di una settimana dall'ultima prova di Firenzuola ed è già ora di prepararsi per la terza tappa del Trofeo KTM/Husaberg Enduro che quest'anno si terrà a Fabriano, sulle colline marchigiane, ospiti del MC. Attiggio.
Partenza fissata alle ore 09.30 dal Palasport G. Guerrieri, e poi via per i 135 chilometri di percorso, da dividere in 3 giri da 45 km ciascuno.
Per decretare il vincitore ci saranno 2 prove speciali: una bellissima prova in linea da 2.2 chilometri da ripetersi due volte (primo giro non cronometrato) e un cross test da 3.5 chilometri, cronometrato in tutti e tre i passaggi. In più i piloti dovranno rispettare 1 Controllo Orario ed 1 controllo timbro a giro.

Come sempre racomandiamo ai piloti di spedire le iscrizioni al MC. Attiggio, entro e non oltre il 18 maggio, al numero di FAX 0732259883 con allegata la distinta di pagamento. Per i piloti iscritti al Trofeo sarà necessario inviare solamente il modulo d'iscrizione per confermare la loro presenza. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio utilizzare il materiale fornito nel KIT Trofeo come stabilito da regolamento e partecipare con targa originale montata sulla motocicletta.

Appuntamento quindi a Fabriano domenica 27 maggio per passare un'altra fantastica giornata insieme, all'insegna dell'enduro e del divertimento in sella alle KTM e Husaberg.

Anno Sportivo 2012 - Motoclub
MOTOCLUB: ARTIGLIO
LUCA BARTOCCETTI
   
MARCHE
ANCONA
   
FRAZIONE ATTIGGIO
60044 FABRIANO
   
0732/259883
0732/259883
   
WWW.MOTOCLUBARTIGLIO.IT
info@motoclubartiglio.it

REGOLAMENTO PARTICOLARE


CLASSIFICHE
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 27 Maggio 2012, 20:43:46 »

RISULTATI DA SITO FICR

 Leg 1
   Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   ET1        ENDURO TEST 1         50     ITA    F.MILANI    50     ITA    F.MILANI
   CT1        CROSS TEST 1 - PATERNO       3,50    200     ITA    I.BOEZI    200     ITA    I.BOEZI
   ET2        ENDURO TEST 2 - ACQUATINA       2,20    51     ITA    A.GIANNOTTI    50     ITA    F.MILANI
   CT2        CROSS TEST 2 - PATERNO       3,50    200     ITA    I.BOEZI    50     ITA    F.MILANI
   ET3        ENDURO TEST 3 - ACQUATINA       2,20    120     ITA    S.BICHICCHI    200     ITA    I.BOEZI
   CT3        CROSS TEST 3       3,50    50     ITA    F.MILANI    50     ITA    F.MILANI


RISULTATI ASSOLUTA

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    50     ITA F.MILANI    KTM    20'02.81    
2    200     ITA I.BOEZI    Ktm    20'03.20    0.39
3    51     ITA A.GIANNOTTI    KTM    20'13.46    10.65
4    120     ITA S.BICHICCHI    KTM    20'14.46    11.65
5    58     ITA D.BONATO    KTM    20'20.83    18.02
6    55      E.RIMINI    Ktm    20'24.44    21.63
7    53     ITA P.MARCHESI    HUSABERG    20'25.98    23.17
8    52     ITA R.PIACENZA    KTM    20'29.26    26.45
9    122     ITA C.ANGELLA    KTM    20'31.88    29.07
10    56     ITA L.GHISLANDI    KTM    20'31.91    29.10
11    1     ITA M.MONTELAGHI    KTM    20'38.59    35.78
12    26     ITA L.LOSS    KTM    20'39.81    37.00
13    124     ITA M.MIGLIORI    KTM    20'40.42    37.61
14    25     ITA F.PERLETTI    KTM    20'43.45    40.64
15    121     ITA M.PITTALUGA    Ktm    20'46.79    43.98
16    123     ITA F.ALI'    KTM    20'47.37    44.56
17    246     ITA S.FERRONI    Ktm    20'48.15    45.34
18    54     ITA F.DAL BELLO    Ktm    20'50.81    48.00
19    224     ITA F.MUCCINI    Ktm    20'51.43    48.62
20    127     ITA M.CHELINI    Ktm    20'56.03    53.22
21    3     ITA K.DIAMANTE    KTM    20'57.92    55.11
22    222     ITA F.MASTROPIETRO    Ktm    20'59.48    56.67
23    29     ITA M.BOAROLO    KTM    21'04.09    1'01.28
24    68     ITA A.RASTRELLI    Ktm    21'06.12    1'03.31
25    31     ITA S.CAMPODUNI    KTM    21'07.54    1'04.73
26    60     ITA M.MEDICI    KTM    21'09.60    1'06.79
27    59     ITA P.GHISLANDI    Ktm    21'09.85    1'07.04
28    61     ITA E.LANDI    KTM    21'09.95    1'07.14
29    128     ITA C.CUCCHI    Ktm    21'12.76    1'09.95
30    4     ITA F.SCROCCA    KTM    21'13.13    1'10.32
31    125     ITA S.ALI'    KTM    21'13.46    1'10.65
32    2     ITA N.ARIZZI    KTM    21'13.47    1'10.66
33    130     ITA E.DELSASSO    Ktm    21'14.63    1'11.82
34    92     ITA R.COLLEONI    Ktm    21'15.24    1'12.43
35    63     ITA N.FEDRIGA    KTM    21'20.66    1'17.85
36    32     ITA G.GHIRINGHELLI    KTM    21'21.26    1'18.45
37    28     ITA P.VALENTINI    Ktm    21'22.08    1'19.27
38    66     ITA G.PASTORUTTI    KTM    21'23.82    1'21.01
39    11     ITA M.GAFFURI    KTM    21'24.41    1'21.60
40    132     ITA F.BONACINA    Husaberg    21'25.10    1'22.29
41    126     ITA D.DAL BELLO    KTM    21'26.24    1'23.43
42    27     ITA M.SONZOGNI    KTM    21'28.91    1'26.10
43    247     ITA C.LILLINI    Ktm    21'34.32    1'31.51
44    216     ITA M.GANDINI    KTM    21'35.24    1'32.43
45    64     ITA S.DURANTE    KTM    21'36.50    1'33.69
46    134     ITA G.INVERNIZZI    Husaberg    21'41.91    1'39.10
47    112     ITA D.MAZZETTI    KTM    21'44.16    1'41.35
48    136     ITA G.POLONI    Husaberg    21'46.15    1'43.34
49    111     ITA A.MELIDDO    KTM    21'47.03    1'44.22
50    220     ITA D.SORDI    Ktm    21'48.44    1'45.63
51    74     ITA P.CALCAGNO    KTM    21'50.23    1'47.42
52    75     ITA R.MILESI    Husaberg    21'51.51    1'48.70
53    133     ITA L.RESPARAMBIA    KTM    21'52.95    1'50.14
54    65     ITA P.ALLEGRA    Ktm    21'54.89    1'52.08
55    250     ITA M.SCATTOLINI    Ktm    21'56.09    1'53.28
56    203     ITA M.CONSOLINI    Ktm    21'56.53    1'53.72
57    138     ITA P.VALENTINI    Ktm    21'56.68    1'53.87
58    208     ITA C.CERVIGNI    KTM    21'57.83    1'55.02
59    166     ITA P.TASSAN TOFFOLA    KTM    21'59.65    1'56.84
60    21     ITA R.ROSSINI    Ktm    22'02.67    1'59.86
61    142     ITA T.PASINI    KTM    22'04.22    2'01.41
62    76     ITA A.BERGOMI    KTM    22'06.29    2'03.48
63    71     ITA R.PINI    Ktm    22'08.05    2'05.24
64    12     ITA M.MARTINELLI    Ktm    22'08.85    2'06.04
65    223     ITA G.PIZZANELLI    KTM    22'09.09    2'06.28
66    141     ITA S.PARIO    KTM    22'11.56    2'08.75
67    8     ITA R.MAGONI    KTM    22'11.60    2'08.79
68    78     ITA C.GILARDI    KTM    22'13.43    2'10.62
69    137     ITA A.RESPARAMBIA    KTM    22'14.28    2'11.47
70    34     ITA S.PEZZOTTA    Ktm    22'14.72    2'11.91
71    36     ITA A.PELLEGRINELLI    KTM    22'15.21    2'12.40
72    88     ITA M.ROSI    KTM    22'16.43    2'13.62
73    35     ITA R.TIRONI    KTM    22'17.38    2'14.57
74    245     ITA P.PROCACCINI    Ktm    22'21.61    2'18.80
75    143     ITA D.MONTORSI    KTM    22'22.16    2'19.35
76    109     ITA L.ACCAINO    Ktm    22'22.60    2'19.79
77    40     ITA S.FRANCESCHINI    KTM    22'25.58    2'22.77
78    72     ITA N.CHIARI    HUSABERG    22'26.55    2'23.74
79    135     ITA M.ZAGO    KTM    22'30.78    2'27.97
80    69     ITA S.MELONI    KTM    22'30.88    2'28.07
81    227     ITA G.CITTERIO    Ktm    22'31.20    2'28.39
82    210     ITA L.CANACCINI    Ktm    22'35.45    2'32.64
83    38     ITA D.MAGAGNOLI    Ktm    22'36.49    2'33.68
84    5     ITA J.PIROLA    Ktm    22'37.58    2'34.77
85    146     ITA G.COMPRI    Husaberg    22'39.86    2'37.05
86    110     ITA R.SALA    KTM    22'40.07    2'37.26
87    204     ITA G.POLETTI    Ktm    22'43.98    2'41.17
88    213     ITA C.SUFFRITTI    Ktm    22'46.98    2'44.17
89    139     ITA C.RESPARAMBIA    KTM    22'47.46    2'44.65
90    6     ITA G.LUMINI    KTM    22'48.06    2'45.25
91    67     ITA M.MORESCO    HUSABERG    22'48.31    2'45.50
92    46     ITA F.GAMBERI    Ktm    22'48.35    2'45.54
93    244     ITA C.ONESINI    Ktm    22'49.32    2'46.51
94    73     ITA A.CRIALESI    Ktm    22'51.87    2'49.06
95    90     ITA P.BIZIOLI    Husaberg    22'52.66    2'49.85
96    101     ITA A.PERFETTI    Ktm    22'57.59    2'54.78
97    77     ITA F.FLORI    Ktm    22'57.66    2'54.85
98    16     ITA L.GROPPO    KTM    23'03.03    3'00.22
99    155     ITA E.MARTINENGHI    KTM    23'03.90    3'01.09
100    145     ITA M.DALLAPORTA    KTM    23'04.61    3'01.80
101    33     ITA G.PERSIANI    Ktm    23'05.42    3'02.61
102    37     ITA M.MAZZANTI BONFIGLIO    Ktm    23'07.42    3'04.61
103    221     ITA M.COPPARI    Ktm    23'07.47    3'04.66
104    131     ITA S.GIROTTO    Ktm    23'08.81    3'06.00
105    89     ITA N.LUCHERELLI    KTM    23'19.55    3'16.74
106    70     ITA M.TROIANI    Ktm    23'23.29    3'20.48
107    86     ITA M.BIGGIO    Husaberg    23'25.79    3'22.98
108    43     ITA S.ZINUTTI    Ktm    23'35.77    3'32.96
109    100     ITA R.PAVANELLO    Ktm    23'41.04    3'38.23
110    149     ITA R.DE PICCOLI    Ktm    23'44.15    3'41.34
111    209     ITA A.CORTI    Ktm    23'44.63    3'41.82
112    156     ITA G.BECCANTINI    Ktm    23'45.05    3'42.24
113    13     ITA A.POLATO    KTM    23'48.44    3'45.63
114    107     ITA A.BELLESIA    Husaberg    24'10.38    4'07.57
115    47     ITA P.LA GRASSA    Ktm    24'13.88    4'11.07
116    98     ITA R.MERLO    Husaberg    24'17.49    4'14.68
117    14     ITA V.CACCIATORE    Ktm    24'17.89    4'15.08
118    96     ITA M.MARIANI    KTM    24'22.59    4'19.78
119    157     ITA T.GATTI    Ktm    24'42.16    4'39.35
120    207     ITA M.GIANPORCARO    Ktm    24'43.26    4'40.45
121    18     ITA N.MARCHIORO    KTM    24'45.08    4'42.27
122    93     ITA D.COLLINO    KTM    24'45.44    4'42.63
123    162     ITA S.GRAGNANI    Ktm    24'48.35    4'45.54
124    106     ITA A.BASSI    Ktm    24'51.08    4'48.27
125    108     ITA A.CANALE    Husaberg    24'58.98    4'56.17
126    159     ITA O.PODO    Ktm    25'25.22    5'22.41
127    105     ITA P.TINTI    Ktm    25'26.42    5'23.61
128    84     ITA M.DI MARCELLO    HUSABERG    25'27.08    5'24.27
129    17     ITA P.BERTANI    Husaberg    25'28.60    5'25.79
130    83     ITA K.JELINEK    Ktm    27'08.50    7'05.69
131    82     ITA G.VILLAFANE    KTM    27'11.34    7'08.53
132    161     ITA L.BONAVIGO    Husaberg    27'13.34    7'10.53
RT    41     ITA A.ZAMBELLI    KTM    PAR
RT    140     ITA M.MOLTENI    KTM    CT2
RT    152     ITA E.SABATINI    KTM    ET2
RT    201     ITA S.CREMONINI    HUSABERG    PAR
RT    228     ITA D.CASTELLARI    Ktm    PAR
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc