Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1] 2  Tutto   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 2^ PROVA REGIONALE ENDURO TOSCANA A SASSETTA (LI) 10-11 MARZO 2012  (Letto 22620 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 28 Febbraio 2012, 16:00:23 »

10-11 Marzo M.C Costa Etrusca -Sassetta (LI)



C. T. Enduro - 2^ prova - Sassetta (LI) - 10-11 Marzo

C. T. Enduro - 2^ prova - Sassetta (LI) - 10-11 Marzo - FMI Toscana
Sarà il Moto Club Costa Etrusca a organizzare la cornice della 2^ prova di Campionato Toscano Enduro nel livornese, a Sassetta. Per info dettagliate consultare il sito [url=http://www.motoclubcostaetrusca.it/]www.motoclubcostaetrusca.it/[/url]
Si ricorda che per le persone iscritte al Campionato non devono essere inviati i moduli d'iscrizione, ma solamente il pagamento CON UN FOGLIO RIEPILOGATIVO DEI PILOTI INTERESSATI.
Il pagamento deve essere inviato entro Giovedì 08 via fax al 0565/776236.

Quota di iscrizione: € 50
Modalità di pagamento
1. ;bonifico bancario
intestato a: MOTO CLUB COSTA ETRUSCA
IBAN: ; IT86N 08461 70689 000010189447
Nella causale indicare il nome e cognome del pilota
2. ;vaglia postale
intestato a: MOTO CLUB COSTA ETRUSCA


Info: ;Lorenzo 338-9621729, Roberto 338-9810898, Alessandro 328-7817149
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:01:36 »


ALBUM FOTO DA FACEBOOK


ELITE
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    1     ITA A.PAOLI    Suzuki 250 4T    29'09.25    
2    19     ITA D.PHILIPPAERTS    Beta 400 4T    29'48.11    38.86
3    18     ITA N.BRUSCHI    Hm 125 2T    29'48.78    39.53
4    3     ITA S.MALATESTA    Ktm 500 4T    30'00.19    50.94
5    2     ITA D.TELLINI    Beta 350 4T    30'11.72    1'02.47
6    4     ITA A.BECONI    Fantic 300 2T    30'14.27    1'05.02
7    11     ITA R.GIANNETTONI    Suzuki 250 4T    30'27.28    1'18.03
8    7     ITA A.SERAFINI    Yamaha 250 4T    30'45.37    1'36.12
9    6     ITA F.OCCHIOLINI    Aprilia 450 4T    30'50.83    1'41.58
10    16     ITA S.MAIMONE    Husqvarna 125 2T    31'04.33    1'55.08
11    14     ITA M.GUASTINI    Gasgas 300 2T    31'23.48    2'14.23
12    20     ITA M.SIRAGUSA    Ktm 125 2T    31'27.23    2'17.98
13    21     ITA F.BERNARDI    Husky 125 2T    31'38.07    2'28.82
14    10     ITA M.PAOLETTI    Ktm 125 2T    31'39.92    2'30.67
15    23     ITA I.PARRINI    Honda 450 4T    31'42.57    2'33.32
16    17     ITA F.LA MARCA    Honda 250 4T    31'49.29    2'40.04
17    12     ITA T.LILLI    Tm 250 4T    32'16.31    3'07.06

ASSOLUTA

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    1     ITA A.PAOLI    Suzuki 250 4T    29'09.25    
2    19     ITA D.PHILIPPAERTS    Beta 400 4T    29'48.11    38.86
3    18     ITA N.BRUSCHI    Hm 125 2T    29'48.78    39.53
4    3     ITA S.MALATESTA    Ktm 500 4T    30'00.19    50.94
5    2     ITA D.TELLINI    Beta 350 4T    30'11.72    1'02.47
6    4     ITA A.BECONI    Fantic 300 2T    30'14.27    1'05.02
7    11     ITA R.GIANNETTONI    Suzuki 250 4T    30'27.28    1'18.03
8    8     ITA S.MATTEONI    Yamaha 250 4T    30'30.11    1'20.86
9    5     ITA M.MARCHELLI    Husqvarna 125 2T    30'42.02    1'32.77
10    7     ITA A.SERAFINI    Yamaha 250 4T    30'45.37    1'36.12
11    6     ITA F.OCCHIOLINI    Aprilia 450 4T    30'50.83    1'41.58
12    43     ITA D.LORENZELLI    Ktm 250 2T    30'56.20    1'46.95
13    37     ITA C.BARTOLINI    Ktm 350 4T    30'59.26    1'50.01
14    31     ITA G.BACCI    Ktm 300 2T    30'59.92    1'50.67
15    32     ITA F.PIERINI    Suzuki 250 4T    30'59.95    1'50.70
16    33     ITA G.LUCCHESI    Honda 250 4T    31'03.42    1'54.17
17    16     ITA S.MAIMONE    Husqvarna 125 2T    31'04.33    1'55.08
18    36     ITA B.STANGHELLINI    Husaberg 390 4T    31'11.05    2'01.80
19    30     ITA M.MORETTI    Ktm 250 2T    31'15.37    2'06.12
20    46     ITA A.CONTI    Suzuki 250 4T    31'18.38    2'09.13
21    14     ITA M.GUASTINI    Gasgas 300 2T    31'23.48    2'14.23
22    35     ITA L.VENTURI    Beta 350 4T    31'26.61    2'17.36
23    20     ITA M.SIRAGUSA    Ktm 125 2T    31'27.23    2'17.98
24    38     ITA F.PAMPALONI    Tm125 2T    31'31.08    2'21.83
25    61     ITA M.BREZZI    Fantic 125 2T    31'36.92    2'27.67
26    21     ITA F.BERNARDI    Husky 125 2T    31'38.07    2'28.82
27    9     ITA I.PETRUZZI    Kawasaki 450 4T    31'39.60    2'30.35
28    10     ITA M.PAOLETTI    Ktm 125 2T    31'39.92    2'30.67
29    23     ITA I.PARRINI    Honda 450 4T    31'42.57    2'33.32
30    264     ITA S.BICHICCHI    Ktm 300 2T    31'45.58    2'36.33
31    42     ITA M.GIORGINI    Honda 250 4T    31'46.28    2'37.03
32    17     ITA F.LA MARCA    Honda 250 4T    31'49.29    2'40.04
33    41     ITA A.IOZZELLI    Ktm 250 4T    31'50.31    2'41.06
34    68     ITA G.GIRALDI    Ktm 450 4T    31'52.74    2'43.49
35    47     ITA A.PERSELLI    Ktm 500 4T    31'54.44    2'45.19
36    39     ITA M.FONDELLI    Ktm 250 4T    31'55.42    2'46.17
37    40     ITA G.MONNECCHI    Ktm 125 2T    31'58.15    2'48.90
38    49     ITA F.FORESTIERI    Ktm 250 2T    32'04.95    2'55.70
39    52     ITA A.BORGHI    Yamaha 125 2T    32'07.55    2'58.30
40    72     ITA R.PINNA    Ktm 250 4T    32'08.63    2'59.38
41    73     ITA F.D'ANNUNZIO    Ktm 350 4T    32'10.44    3'01.19
42    50     ITA S.GUIDARELLI    Yamaha 450 4T    32'12.24    3'02.99
43    12     ITA T.LILLI    Tm 250 4T    32'16.31    3'07.06
44    251     ITA R.PIACENZA    Ktm 250 2T    32'16.35    3'07.10
45    45     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    32'17.50    3'08.25
46    44     ITA M.CAMICIOTTOLI    Honda 250 4T    32'18.05    3'08.80
47    62     ITA L.LUCARINI    Yamaha 250 4T    32'22.23    3'12.98
48    221     ITA F.PHILIPPAERTS    Kawasaki 450 4T    32'24.13    3'14.88
49    67     ITA G.GANOZZI    Ktm 250 2T    32'29.68    3'20.43
50    48     ITA R.RAVAGLI    Beta 400 4T    32'33.06    3'23.81
51    82     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    32'33.31    3'24.06
52    77     ITA M.PELLEGRINI    Ktm 250 4T    32'33.54    3'24.29
53    212     ITA M.MALATESTA    Beta 350 4T    32'34.02    3'24.77
54    75     ITA A.RAVAGLI    Beta 350 4T    32'38.71    3'29.46
55    158     ITA R.PARENTI    Ktm 350 4T    32'45.38    3'36.13
56    65     ITA F.VENUTO    Honda 450 4T    32'47.74    3'38.49
57    99     ITA M.FAVARI    Husky 125 2T    32'47.91    3'38.66
58    56     ITA C.NUCCI    Husky 510 4T    32'50.19    3'40.94
59    63     ITA A.BOTTAZZI    Husqvarna 125 2T    32'50.53    3'41.28
60    74     ITA E.BICICCHI    Ktm 530 4T    32'51.47    3'42.22
61    71     ITA L.PARDINI    Ktm 250 4T    32'55.90    3'46.65
62    83     ITA G.DONATI    Gasgas 300 2T    33'01.32    3'52.07
63    66     ITA A.FLORINI    Ktm 125 2T    33'03.10    3'53.85
64    267     ITA A.DI FABIO    Beta 520 4T    33'03.40    3'54.15
65    55     ITA A.SASSOLI    Honda 300 4T    33'04.36    3'55.11
66    53     ITA S.BRIZZI    Gasgas 250 2T    33'07.69    3'58.44
67    90     ITA A.MACCARI    Ktm 300 2T    33'07.95    3'58.70
68    58     ITA G.GANOZZI    Husqvarna 310 4T    33'09.15    3'59.90
69    131     ITA C.SIMI    Honda 490 4T    33'11.70    4'02.45
70    78     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    33'13.27    4'04.02
71    93     ITA T.DUCCI    Honda 250 4T    33'14.32    4'05.07
72    103     ITA M.RINALDI    Husqvarna 310 4T    33'14.32    4'05.07
73    79     ITA A.CETTI    Husqvarna 125 2T    33'14.87    4'05.62
74    81     ITA M.MOTTO    Ktm 350 4T    33'15.77    4'06.52
75    85     ITA F.FARAONI    Ktm 125 2T    33'16.00    4'06.75
76    201     ITA M.MODESTI    Husqvarna 250 4T    33'16.24    4'06.99
77    204     ITA F.SONNINI    Ktm 125 2T    33'17.94    4'08.69
78    105     ITA M.CORTELLESSA    Ktm 250 4T    33'18.75    4'09.50
79    91     ITA P.GHEZZANI    Yamaha 250 4T    33'24.65    4'15.40
80    112     ITA G.STASULLI    Beta 400 4T    33'25.97    4'16.72
81    113     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    33'26.28    4'17.03
82    95     ITA M.ANDREINI    Ktm 250 2T    33'27.82    4'18.57
83    96     ITA A.GELLI    Ktm 350 4T    33'28.83    4'19.58
84    104     ITA P.VALENTINI    Ktm 250 4T    33'36.19    4'26.94
85    86     ITA D.LAI    Ktm 250 4T    33'37.09    4'27.84
86    76     ITA R.PIZZIRANI    Yamaha 125 2T    33'37.67    4'28.42
87    101     ITA A.CARLI    Honda 300 4T    33'38.20    4'28.95
88    106     ITA M.SOMMOVIGO    Ktm 300 2T    33'41.18    4'31.93
89    139     ITA B.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    33'41.70    4'32.45
90    84     ITA I.TADDEI    Honda 250 4T    33'45.44    4'36.19
91    97     ITA P.LOMBARDINI    Ktm 300 2T    33'46.03    4'36.78
92    205     ITA F.BARTOLETTI    Kawasaki 250 4T    33'46.36    4'37.11
93    98     ITA D.FALCHI    Yamaha 250 4T    33'52.65    4'43.40
94    199     ITA G.BERTAGNI    Ktm 125 2T    33'53.23    4'43.98
95    88     ITA E.CIARPAGLINI    Hm 250 4T    33'53.56    4'44.31
96    121     ITA A.CECCOTTI    Ktm 450 4T    33'55.61    4'46.36
97    114     ITA F.BACCEI    Ktm 350 4T    33'57.79    4'48.54
98    126     ITA A.RICCI    Ktm 350 4T    34'00.23    4'50.98
99    136     ITA S.BALDINI    Honda 250 4T    34'00.31    4'51.06
100    110     ITA A.BREZZI    Fantic 250 4T    34'01.39    4'52.14
101    128     ITA G.PIONI    Honda 250 4T    34'01.71    4'52.46
102    132     ITA P.ALLEGRA    Ktm 350 4T    34'02.87    4'53.62
103    151     ITA F.BARTOLINI    Beta 450 4T    34'04.95    4'55.70
104    154     ITA G.PASQUINI    Kawasaki 250 4T    34'06.15    4'56.90
105    108     ITA E.PERI    Ktm 250 2T    34'07.54    4'58.29
106    259     ITA A.SORBI    Honda 250 2T    34'12.93    5'03.68
107    117     ITA A.BARTOLINI    Husqvarna 125 2T    34'15.04    5'05.79
108    102     ITA C.ORREA    Honda 250 4T    34'16.01    5'06.76
109    120     ITA L.PIERACCINI    Ktm 300 2T    34'17.84    5'08.59
110    100     ITA C.PAGNINI    Ktm 125 2T    34'21.96    5'12.71
111    172     ITA D.BIANCHI    Gasgas 125 2T    34'25.41    5'16.16
112    54     ITA R.COSIMI    Ktm 300 2T    34'27.44    5'18.19
113    124     ITA L.PISTOLESI    Ktm 300 2T    34'32.55    5'23.30
114    135     ITA M.BETTINI    Husqvarna 310 4T    34'34.27    5'25.02
115    144     ITA A.MARINI    Ktm 300 2T    34'35.34    5'26.09
116    80     ITA M.SEGANTINI    Ktm 125 2T    34'37.68    5'28.43
117    262     ITA P.CANGINI    Ktm 300 2T    34'38.24    5'28.99
118    127     ITA G.BERTOCCI    Beta 450 4T    34'39.47    5'30.22
119    111     ITA P.SCARPELLI    Suzuki 250 4T    34'46.10    5'36.85
120    161     ITA L.RAGGHIANTI    Husqvarna 250 4T    34'51.11    5'41.86
121    254     ITA E.QUERCIA    Ktm 250 2T    34'54.03    5'44.78
122    145     ITA A.RAGGHIANTI    Husqvarna 125 2T    34'54.96    5'45.71
123    149     ITA G.MASINI    Ktm 125 2T    34'55.74    5'46.49
124    232     ITA L.CARGIOLLI    Honda 250 4T    34'56.13    5'46.88
125    130     ITA L.GUIDOTTI    Husqvarna 250 4T    34'56.28    5'47.03
126    146     ITA M.FANTAPPIE'    Ktm 250 2T    34'56.86    5'47.61
127    227     ITA E.BIGIARINI    Ktm 300 2T    34'59.64    5'50.39
128    150     ITA C.D'AGNOLO    Fantic 250 4T    35'01.46    5'52.21
129    122     ITA G.GIGANTI    Ktm 350 4T    35'03.00    5'53.75
130    208     ITA F.STEFANELLI    Ktm 350 4T    35'08.17    5'58.92
131    107     ITA L.BALESTRI    Honda 250 4T    35'12.28    6'03.03
132    155     ITA A.BINI    Honda 300 4T    35'13.74    6'04.49
133    162     ITA M.PIERETTI    Beta 400 4T    35'18.48    6'09.23
134    140     ITA A.GUGLELMETTI    Husqvarna 250 4T    35'20.19    6'10.94
135    265     ITA A.BERTINI    Yamaha 450 4T    35'22.10    6'12.85
136    157     ITA T.TRALLORI    Ktm 300 2T    35'22.92    6'13.67
137    248     ITA M.MONACHINO    Honda 250 4T    35'23.26    6'14.01
138    173     ITA F.LAFFI    Honda 300 4T    35'25.22    6'15.97
139    175     ITA R.SORBI    Yamaha 125 2T    35'25.67    6'16.42
140    164     ITA M.ANDREUCCI    Ktm 250 2T    35'27.81    6'18.56
141    148     ITA C.MARROCCO    Yamaha 250 2T    35'29.05    6'19.80
142    169     ITA M.MOTTO    Ktm 300 2T    35'30.35    6'21.10
143    252     ITA R.PIERI    Ktm 450 4T    35'34.25    6'25.00
144    123     ITA T.MARZIALI    Ktm 125 2T    35'36.72    6'27.47
145    186     ITA E.DI COCCO    Husqvarna 510 4T    35'37.43    6'28.18
146    143     ITA F.GREGORI    Ktm 125 2T    35'37.62    6'28.37
147    218     ITA S.MORIZZI    Ktm 250 2T    35'42.00    6'32.75
148    64     ITA A.DREONI    Honda 125 2T    35'42.05    6'32.80
149    137     ITA F.GUIDOTTI    Ktm 300 2T    35'43.02    6'33.77
150    129     ITA J.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    35'43.14    6'33.89
151    171     ITA M.LUCARELLI    Ktm 300 2T    35'43.48    6'34.23
152    247     ITA L.MASSAI    Yamaha 450 4T    35'46.07    6'36.82
153    156     ITA M.CANCIALLI    Ktm 300 2T    35'47.11    6'37.86
154    253     ITA L.PUCCIARELLI    Husky 310    35'50.43    6'41.18
155    179     ITA M.ROSSI    Honda 250 4T    35'50.61    6'41.36
156    178     ITA P.CODELUPPI    Ktm 125 2T    35'57.74    6'48.49
157    237     ITA C.DI RENZONE    Husqvarna 310 4T    35'58.95    6'49.70
158    207     ITA E.VIVIANI    Husqvarna 250 4T    36'04.95    6'55.70
159    246     ITA R.MARCELLINO    Gasgas 300 2T    36'05.75    6'56.50
160    222     ITA M.GIOVANCHELLI    Ktm 450 4T    36'06.25    6'57.00
161    115     ITA D.BALLARINI    Honda 250 4T    36'11.26    7'02.01
162    176     ITA K.GIRALDI    Yamaha 450 4T    36'13.24    7'03.99
163    261     ITA L.VISCONTI    HONDA 300 2T    36'13.88    7'04.63
164    503     ITA M.CECCARELLI    Hm 50 2T    36'20.45    7'11.20
165    184     ITA A.CIANCHI    Ktm 300 2T    36'20.89    7'11.64
166    160     ITA F.BRANCHETTI    Ktm 300 2T    36'22.86    7'13.61
167    244     ITA M.LA MARCA    Suzuki 250 4T    36'30.64    7'21.39
168    166     ITA E.LUPERINI    Ktm 300 2T    36'30.77    7'21.52
169    87     ITA A.MATTEI    Ktm 125 2T    36'31.89    7'22.64
170    188     ITA M.FELICI    Husqvarna 310 4T    36'43.54    7'34.29
171    182     ITA A.NOTTOLI    Beta 450 4T    36'56.26    7'47.01
172    191     ITA N.PAOLINI    Ktm 125 2T    37'01.74    7'52.49
173    257     ITA A.SALIMBENI    Honda 125 2T    37'02.55    7'53.30
174    255     ITA A.RIELLI    Ktm 300 2T    37'04.19    7'54.94
175    189     ITA F.DEL NERO    Honda 450 4T    37'38.27    8'29.02
176    170     ITA G.DEL CARLO    Ktm 300 2T    37'39.17    8'29.92
177    263     ITA G.MENZANI    Ktm 300 2T    38'01.42    8'52.17
178    200     ITA M.SANTI    Yamaha 250 2T    38'01.88    8'52.63
179    240     ITA F.GAZZOTTI    Ktm 250 4T    38'23.56    9'14.31
180    147     ITA M.SIMEONE    Ktm 350 4T    38'27.24    9'17.99
181    192     ITA E.SANESI    BETA 498 4T    38'44.06    9'34.81
182    219     ITA E.SBANDELLI    Ktm 125 2T    38'58.60    9'49.35
183    196     ITA L.GORI    Beta 350 4T    39'25.17    10'15.92
184    507     ITA M.FUSI    Fantic 50 2T    43'17.59    14'08.34
185    506     ITA L.CAPPELLI    Fantic    43'37.84    14'28.59
186    142     ITA L.DRIGANI    Ktm 250 2T    1:01'47.79    32'38.54
RT    60     ITA R.BONANNI    Ktm 250 4T    
RT    69     ITA D.RAMAZZOTTI    Tm 250 4T    
RT    70     ITA F.MULAS    Yamaha 250 4T    
RT    92     ITA A.GUALTIERI    Honda 250 4T    
RT    118     ITA A.MANZINI    Gasgas 300 2T    
RT    133     ITA L.BALDINI    Suzuki 125 2T    
RT    167     ITA L.PICCIONI    Ktm 250 2T    
RT    174     ITA M.FRANCESCHI    Ktm 125 2T    
RT    180     ITA A.CONTELLA    Beta 400 4T    
RT    181     ITA M.FUSI    Ktm 125 2T    
RT    183     ITA D.DONNINI    Ktm 250 2T    
RT    187     ITA P.TELLINI    Honda 250 4T    
RT    194     ITA D.PIERONI    Yamaha 450 4T    
RT    197     ITA R.RAZZI    Ktm 250 4T    
RT    198     ITA A.PIAZZESI    Ktm 250 2T    
RT    206     ITA M.GUGLELMETTI    Husqvarna 310 4T    
RT    209     ITA N.SCARPELLI    Yamaha 125 2T    
RT    213     ITA F.CARAI    Ktm 250 2T    
RT    216     ITA R.CALAMAI    Husqvarna 125 2T    
RT    217     ITA G.CALAMAI    Husqvarna 310 4T    
RT    223     ITA A.BARNI    Honda 250 4T    
RT    225     ITA P.BELLONI    Ktm 250 4T    
RT    230     ITA F.CALAMAI    Honda 250 4T    
RT    239     ITA L.DINI    Honda 450 4T    
RT    243     ITA P.GUICCIARDINI    Hm 450 4T    
RT    249     ITA A.MUGNAI    Honda 450 4T    
RT    266     ITA S.SARDI    Ktm 125 2T    
RT    501     ITA L.STACCIOLI    Beta 50 2T    
RT    504     ITA A.GUIDARELLI    Hm 50 2T    
RT    505     ITA A.LIPPI    Hm 50 2T
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #2 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:02:50 »

50CC (96-97-98)

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    503     ITA M.CECCARELLI    Hm 50 2T    36'20.45    
2    507     ITA M.FUSI    Fantic 50 2T    43'17.59    6'57.14
3    506     ITA L.CAPPELLI    Fantic    43'37.84    7'17.39
RT    501     ITA L.STACCIOLI    Beta 50 2T    
RT    504     ITA A.GUIDARELLI    Hm 50 2T    
RT    505     ITA A.LIPPI    Hm 50 2T

LADY

1    148     ITA C.MARROCCO    Yamaha 250 2T    35'29.05    
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #3 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:03:38 »

E1 2T UNDER 23

1    5     ITA M.MARCHELLI    Husqvarna 125 2T    30'42.02    
2    38     ITA F.PAMPALONI    Tm125 2T    31'31.08    49.06
3    61     ITA M.BREZZI    Fantic 125 2T    31'36.92    54.90
4    40     ITA G.MONNECCHI    Ktm 125 2T    31'58.15    1'16.13
5    82     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    32'33.31    1'51.29
6    99     ITA M.FAVARI    Husky 125 2T    32'47.91    2'05.89
7    66     ITA A.FLORINI    Ktm 125 2T    33'03.10    2'21.08
8    79     ITA A.CETTI    Husqvarna 125 2T    33'14.87    2'32.85
9    85     ITA F.FARAONI    Ktm 125 2T    33'16.00    2'33.98
10    204     ITA F.SONNINI    Ktm 125 2T    33'17.94    2'35.92
11    76     ITA R.PIZZIRANI    Yamaha 125 2T    33'37.67    2'55.65
12    139     ITA B.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    33'41.70    2'59.68
13    199     ITA G.BERTAGNI    Ktm 125 2T    33'53.23    3'11.21
14    117     ITA A.BARTOLINI    Husqvarna 125 2T    34'15.04    3'33.02
15    100     ITA C.PAGNINI    Ktm 125 2T    34'21.96    3'39.94
16    172     ITA D.BIANCHI    Gasgas 125 2T    34'25.41    3'43.39
17    80     ITA M.SEGANTINI    Ktm 125 2T    34'37.68    3'55.66
18    145     ITA A.RAGGHIANTI    Husqvarna 125 2T    34'54.96    4'12.94
19    149     ITA G.MASINI    Ktm 125 2T    34'55.74    4'13.72
20    123     ITA T.MARZIALI    Ktm 125 2T    35'36.72    4'54.70
21    143     ITA F.GREGORI    Ktm 125 2T    35'37.62    4'55.60
22    129     ITA J.LAZZERINI    Husaberg 125 2T    35'43.14    5'01.12
23    178     ITA P.CODELUPPI    Ktm 125 2T    35'57.74    5'15.72
24    191     ITA N.PAOLINI    Ktm 125 2T    37'01.74    6'19.72
25    219     ITA E.SBANDELLI    Ktm 125 2T    38'58.60    8'16.58
RT    133     ITA L.BALDINI    Suzuki 125 2T    
RT    174     ITA M.FRANCESCHI    Ktm 125 2T    
RT    181     ITA M.FUSI    Ktm 125 2T    
RT    209     ITA N.SCARPELLI    Yamaha 125 2T    
RT    216     ITA R.CALAMAI    Husqvarna 125 2T    
RT    266     ITA S.SARDI    Ktm 125 2T    

   
          

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (53-td)
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #4 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:04:01 »

E1 4T UNDER 23

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    33     ITA G.LUCCHESI    Honda 250 4T    31'03.42    
2    41     ITA A.IOZZELLI    Ktm 250 4T    31'50.31    46.89
3    205     ITA F.BARTOLETTI    Kawasaki 250 4T    33'46.36    2'42.94
4    88     ITA E.CIARPAGLINI    Hm 250 4T    33'53.56    2'50.14
5    128     ITA G.PIONI    Honda 250 4T    34'01.71    2'58.29
6    154     ITA G.PASQUINI    Kawasaki 250 4T    34'06.15    3'02.73
7    111     ITA P.SCARPELLI    Suzuki 250 4T    34'46.10    3'42.68
8    161     ITA L.RAGGHIANTI    Husqvarna 250 4T    34'51.11    3'47.69
9    232     ITA L.CARGIOLLI    Honda 250 4T    34'56.13    3'52.71
10    140     ITA A.GUGLELMETTI    Husqvarna 250 4T    35'20.19    4'16.77
11    207     ITA E.VIVIANI    Husqvarna 250 4T    36'04.95    5'01.53
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #5 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:04:27 »

E2 + E3 UNDER 23

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    43     ITA D.LORENZELLI    Ktm 250 2T    30'56.20    
2    30     ITA M.MORETTI    Ktm 250 2T    31'15.37    19.17
3    251     ITA R.PIACENZA    Ktm 250 2T    32'16.35    1'20.15
4    67     ITA G.GANOZZI    Ktm 250 2T    32'29.68    1'33.48
5    158     ITA R.PARENTI    Ktm 350 4T    32'45.38    1'49.18
6    55     ITA A.SASSOLI    Honda 300 4T    33'04.36    2'08.16
7    53     ITA S.BRIZZI    Gasgas 250 2T    33'07.69    2'11.49
8    58     ITA G.GANOZZI    Husqvarna 310 4T    33'09.15    2'12.95
9    78     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    33'13.27    2'17.07
10    81     ITA M.MOTTO    Ktm 350 4T    33'15.77    2'19.57
11    95     ITA M.ANDREINI    Ktm 250 2T    33'27.82    2'31.62
12    208     ITA F.STEFANELLI    Ktm 350 4T    35'08.17    4'11.97
13    164     ITA M.ANDREUCCI    Ktm 250 2T    35'27.81    4'31.61
14    137     ITA F.GUIDOTTI    Ktm 300 2T    35'43.02    4'46.82
15    142     ITA L.DRIGANI    Ktm 250 2T    1:01'47.79    30'51.59
RT    167     ITA L.PICCIONI    Ktm 250 2T    
RT    243     ITA P.GUICCIARDINI    Hm 450 4T
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #6 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:04:52 »

E1 SENIOR

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    8     ITA S.MATTEONI    Yamaha 250 4T    30'30.11    
2    32     ITA F.PIERINI    Suzuki 250 4T    30'59.95    29.84
3    42     ITA M.GIORGINI    Honda 250 4T    31'46.28    1'16.17
4    52     ITA A.BORGHI    Yamaha 125 2T    32'07.55    1'37.44
5    62     ITA L.LUCARINI    Yamaha 250 4T    32'22.23    1'52.12
6    71     ITA L.PARDINI    Ktm 250 4T    32'55.90    2'25.79
7    105     ITA M.CORTELLESSA    Ktm 250 4T    33'18.75    2'48.64
8    113     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    33'26.28    2'56.17
9    175     ITA R.SORBI    Yamaha 125 2T    35'25.67    4'55.56
10    64     ITA A.DREONI    Honda 125 2T    35'42.05    5'11.94
RT    60     ITA R.BONANNI    Ktm 250 4T    
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #7 inserita:: 12 Marzo 2012, 09:05:12 »

E2 SENIOR

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    36     ITA B.STANGHELLINI    Husaberg 390 4T    31'11.05    
2    49     ITA F.FORESTIERI    Ktm 250 2T    32'04.95    53.90
3    45     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    32'17.50    1'06.45
4    101     ITA A.CARLI    Honda 300 4T    33'38.20    2'27.15
5    121     ITA A.CECCOTTI    Ktm 450 4T    33'55.61    2'44.56
6    108     ITA E.PERI    Ktm 250 2T    34'07.54    2'56.49
7    259     ITA A.SORBI    Honda 250 2T    34'12.93    3'01.88
8    127     ITA G.BERTOCCI    Beta 450 4T    34'39.47    3'28.42
9    254     ITA E.QUERCIA    Ktm 250 2T    34'54.03    3'42.98
10    146     ITA M.FANTAPPIE'    Ktm 250 2T    34'56.86    3'45.81
11    122     ITA G.GIGANTI    Ktm 350 4T    35'03.00    3'51.95
12    155     ITA A.BINI    Honda 300 4T    35'13.74    4'02.69
13    253     ITA L.PUCCIARELLI    Husky 310    35'50.43    4'39.38
14    115     ITA D.BALLARINI    Honda 250 4T    36'11.26    5'00.21
15    176     ITA K.GIRALDI    Yamaha 450 4T    36'13.24    5'02.19
16    200     ITA M.SANTI    Yamaha 250 2T    38'01.88    6'50.83
RT    183     ITA D.DONNINI    Ktm 250 2T    
RT    198     ITA A.PIAZZESI    Ktm 250 2T    
RT    213     ITA F.CARAI    Ktm 250 2T    
RT    249     ITA A.MUGNAI    Honda 450 4T    
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
