RISULTATI DA SITO FICR Prova Km Leader Prova Leader Generale
PS1 - CROSS TEST 1 GARDIOL Jordi (46) GARDIOL Jordi (46)
PS2 - ENDURO TEST 1 CAVALLO Matteo (25) GARDIOL Jordi (46)
PS3 - CROSS TEST 2 CAVALLO Matteo (25) GARDIOL Jordi (46)
PS4 - ENDURO TEST 2 CAVALLO Matteo (25) GARDIOL Jordi (46)
PS5 - CROSS TEST 3 GARDIOL Jordi (46) GARDIOL Jordi (46)
PS6 - ENDURO TEST 3 TOFANI Federico (342) GARDIOL Jordi (46)
ASSOLUTA:
Pos Num Concorrente Tempo Dist
1 46 GARDIOL J. GAS GAS 300 2T - TCUPIE 22'39.45
2 25 CAVALLO M. SHERCO 250 4T - EU 22'47.97 8.52
3 101 MUSSO M. KTM 250 4T - TCUPIE 22'55.71 16.26
4 105 COSTA S. KTM 250 2T - TCUPIE 23'32.97 53.52
5 104 CIMBERIO A. KTM 350 4T - TCUPIE 23'37.61 58.16
6 102 GIACCHERO A. HUSQVARNA 350 4T - TCUPIE 23'38.72 59.27
7 117 LAURO N. KTM 450 4T - MEPIE 23'52.80 1'13.35
8 103 SORDO M. HUSQVARNA 450 4T - TCUPIE 23'57.44 1'17.99
9 107 PASTORE L. HUSQVARNA 250 4T - OU 23'58.89 1'19.44
10 123 DAGATTI F. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 24'10.34 1'30.89
11 109 GIRAUDO A. KTM 250 4T - S4PIE 24'14.63 1'35.18
12 111 OBERTO C. KTM 125 2T - CUPIE 24'17.65 1'38.20
13 114 SPINELLI L. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 24'23.48 1'44.03
14 112 PETRACCA M. KTM 350 4T - VUPIE 24'28.24 1'48.79
15 116 PEILA F. KTM 450 4T - S4PIE 24'29.88 1'50.43
16 119 FIORE D. KTM 350 4T - S4PIE 24'31.80 1'52.35
17 142 GRANDE M. KTM 350 4T - JUPI4T 24'32.37 1'52.92
18 17 BRUNENGO I. BETA 125 2T - TCUPIE 24'35.26 1'55.81
19 135 BONTEMPI F. GAS GAS 300 2T - S2PIE 24'35.41 1'55.96
20 110 ALUTTO E. SHERCO 250 4T - JUPI4T 24'39.04 1'59.59
21 138 NASI N. GAS GAS 300 2T - JUPI2T 24'40.79 2'01.34
22 113 COPPO M. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 24'49.13 2'09.68
23 121 JAMAL EDDINE Y. HUSQVARNA 350 4T - S4PIE 24'51.71 2'12.26
24 180 IACAZZI G. KTM 350 4T - S4PIE 24'54.31 2'14.86
25 139 ALUTTO F. SHERCO 250 2T - JUPI2T 24'54.56 2'15.11
26 132 BIGNOLI D. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 24'54.95 2'15.50
27 152 CALVI S. HUSQVARNA 350 4T - SUVPIE 24'55.04 2'15.59
28 125 BRUNA D. KTM 300 2T - JUPI2T 24'59.60 2'20.15
29 146 MICELLONE P. KTM 350 4T - S4PIE 25'04.65 2'25.20
30 106 NATTA C. GAS GAS 300 2T - TCUPIE 25'04.69 2'25.24
31 137 CELANO M. KTM 350 4T - MEPIE 25'05.53 2'26.08
32 108 VIZIO M. SHERCO 300 4T - JUPI4T 25'07.51 2'28.06
33 163 CATALDI E. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 25'10.07 2'30.62
34 257 NASI S. KAWASAKI 125 2T - CUPIE 25'22.13 2'42.68
35 173 GARLANDA T. BETA 125 2T - CUPIE 25'22.32 2'42.87
36 120 GARNERO S. GAS GAS 300 2T - S2PIE 25'22.63 2'43.18
37 118 GALLO A. SHERCO 450 4T - MEPIE 25'22.90 2'43.45
38 115 DOGLIOTTI S. HUSQVARNA 250 4T - OU 25'24.94 2'45.49
39 133 VANZETTI S. KTM 350 4T - S4PIE 25'28.45 2'49.00
40 122 BERTORELLO P. KTM 350 4T - VUPIE 25'33.55 2'54.10
41 140 DEMICHELIS P. BETA 250 2T - S2PIE 25'36.47 2'57.02
42 169 RAVETTA M. KTM 250 2T - M2PIE 25'38.96 2'59.51
43 167 BRACCO M. HUSQVARNA 125 2T - JUPI2T 25'40.10 3'00.65
44 134 PANERO M. HONDA 450 4T - JUPI4T 25'41.74 3'02.29
45 148 FRENO P. YAMAHA 125 2T - JUPI2T 25'41.87 3'02.42
46 151 COMETTA E. HONDA 250 4T - S4PIE 25'42.27 3'02.82
47 129 SANINO M. BETA 250 2T - SUVPIE 25'46.70 3'07.25
48 164 GREPPI CAPPA A. HUSQVARNA 350 4T - JUPI4T 25'49.67 3'10.22
49 157 GIACOBONE R. KTM 350 4T - MEPIE 25'49.70 3'10.25
50 154 DONETTO A. KTM 125 2T - CUPIE 25'50.08 3'10.63
51 143 ACHINO D. BETA 300 2T - M2PIE 25'52.87 3'13.42
52 222 ROMANIELLO D. HUSQVARNA 350 4T - MEPIE 25'53.68 3'14.23
53 347 FRANZIN C. HUSQVARNA 250 4T - T4PIE 26'01.39 3'21.94
54 136 CANDELA A. HUSQVARNA 350 4T - MEPIE 26'02.69 3'23.24
55 127 BONGIOVANNI R. HONDA 250 4T - S4PIE 26'05.29 3'25.84
56 160 SPINA A. HUSQVARNA 350 4T - S4PIE 26'07.55 3'28.10
57 131 CECCHINI L. KTM 250 2T - M2PIE 26'09.34 3'29.89
58 141 PEZZOLLA M. HONDA 250 4T - S4PIE 26'14.66 3'35.21
59 161 ANGELUCCI S. BETA 250 2T - JUPI2T 26'16.06 3'36.61
60 226 DEGIOVANNI L. HUSQVARNA 250 2T - JUPI2T 26'16.70 3'37.25
61 175 MANASSERO L. HONDA 250 4T - JUPI4T 26'18.21 3'38.76
62 178 COMETTA L. TM 125 2T - CUPIE 26'19.39 3'39.94
63 155 DARIO A. BETAMOTOR 200 2T - UVEPIE 26'20.42 3'40.97
64 184 ODERDA F. BETA 250 2T - S2PIE 26'23.02 3'43.57
65 144 CREMONESE M. KTM 250 4T - SUVPIE 26'24.42 3'44.97
66 170 ZAMARA L. KTM 250 4T - S4PIE 26'33.37 3'53.92
67 213 BORRA L. KTM 250 4T - JUPI4T 26'33.75 3'54.30
68 192 GIRARDO D. HUSQVARNA 125 2T - JUPI2T 26'37.77 3'58.32
69 153 CAVALLOTTO A. KTM 250 2T - JUPI2T 26'39.24 3'59.79
70 179 BORGESE E. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 26'40.21 4'00.76
71 182 BARBERO D. YAMAHA 250 4T - JUPI4T 26'40.23 4'00.78
72 168 MARINONI L. HUSQVARNA 125 2T - CUPIE 26'41.10 4'01.65
73 197 VINAI M. HONDA 250 4T - JUPI4T 26'41.58 4'02.13
74 171 BONADEO A. KTM 350 4T - S4PIE 26'42.03 4'02.58
75 344 BARENGO A. KTM 250 2T - T2PIE 26'42.29 4'02.84
76 195 TUSA L. HUSQVARNA 125 2T - S2PIE 26'42.86 4'03.41
77 194 TOSONOTTO C. SHERCO 300 4T - S4PIE 26'43.94 4'04.49
78 237 VOLA M. HONDA 250 4T - MDPIE 26'45.14 4'05.69
79 187 COSTA M. HUSQVARNA 250 2T - SUVPIE 26'45.34 4'05.89
80 177 SEGALA A. KTM 250 2T - S2PIE 26'46.58 4'07.13
81 339 CARLOTTI S. BETA 390 4T - T4PIE 26'47.30 4'07.85
82 183 PFISTER L. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 26'49.33 4'09.88
83 198 PRATO A. HONDA 250 4T - S4PIE 26'50.25 4'10.80
84 186 SANCIO F. HUSQVARNA 350 4T - OU 26'51.42 4'11.97
85 176 DAIMA F. HUSQVARNA 350 4T - MEPIE 26'55.07 4'15.62
86 174 AMISTA` L. KTM 250 2T - JUPI2T 26'55.96 4'16.51
87 209 VINCENTI A. HUSQVARNA 250 4T - S4PIE 26'56.83 4'17.38
88 341 BERGAMASCO V. KTM 350 4T - T4PIE 27'00.44 4'20.99
89 206 SOBRERO A. KTM 300 2T - JUPI2T 27'01.64 4'22.19
90 156 GIACCHERO S. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 27'02.55 4'23.10
91 196 BARBERO F. BETA 250 2T - S2PIE 27'04.46 4'25.01
92 190 SIGNETTI A. KTM 250 2T - LUPIE 27'05.79 4'26.34
93 149 BERTONE A. GAS GAS 300 2T - OU 27'08.61 4'29.16
94 165 VANARA M. KTM 350 4T - SUVPIE 27'09.68 4'30.23
95 390 CATALIN I. GAS GAS 300 2T - T2PIE 27'10.09 4'30.64
96 236 RICCI G. KTM 125 2T - CUPIE 27'13.14 4'33.69
97 242 GILARDO A. SUZUKI 250 2T - OU 27'15.69 4'36.24
98 212 CARLANDO A. TM 300 4T - MEPIE 27'16.84 4'37.39
99 126 DURANTE S. KTM 250 2T - OU 27'17.35 4'37.90
100 128 GASPARIN L. GAS GAS 300 2T - M2PIE 27'17.94 4'38.49
101 189 ROGGERO M. KTM 350 4T - JUPI4T 27'18.82 4'39.37
102 231 ZANETTI CHINI P. HONDA 300 4T - SUVPIE 27'19.60 4'40.15
103 354 GULLO A. KTM 250 4T - T4PIE 27'19.89 4'40.44
104 262 PIOVANI A. KTM 350 4T - S4PIE 27'20.66 4'41.21
105 158 TRIONE L. KTM 300 2T - S2PIE 27'21.31 4'41.86
106 150 ARTUSO V. HONDA 250 4T - SUVPIE 27'22.69 4'43.24
107 380 BELLOSTA C. HUSABERG 125 2T - T2PIE 27'23.05 4'43.60
108 293 CECCOTTI F. BETA 300 2T - UVEPIE 27'26.02 4'46.57
109 185 PARIO S. KTM 300 2T - M2PIE 27'29.98 4'50.53
110 193 LEQUIO M. BETA 350 4T - MEPIE 27'30.67 4'51.22
111 191 MAZZULLA R. HUSQVARNA 300 2T - OU 27'31.96 4'52.51
112 199 OLIVERI E. YAMAHA 450 4T - S4PIE 27'33.19 4'53.74
113 202 MASSIGNANI F. KTM 300 2T - S2PIE 27'34.97 4'55.52
114 217 FIORE D. KTM 350 4T - UVEPIE 27'35.00 4'55.55
115 259 MONTAGNINI S. HUSQVARNA 300 2T - M2PIE 27'35.70 4'56.25
116 166 GERTHOUX M. SHERCO 300 4T - S4PIE 27'37.66 4'58.21
117 243 GALLO L. KTM 450 4T - JUPI4T 27'40.10 5'00.65
118 330 ARONI G. HONDA 450 4T - OU 27'41.34 5'01.89
119 239 CAVIGIOLO I. KTM 350 4T - JUPI4T 27'41.45 5'02.00
120 208 BACCINO N. HUSQVARNA 250 4T - OU 27'42.16 5'02.71
121 219 TORCHIO M. KTM 250 2T - M2PIE 27'45.32 5'05.87
122 205 LUPANO A. HONDA 250 4T - MDPIE 27'46.87 5'07.42
123 215 MARGAGLIA P. SHERCO 300 4T - VUPIE 27'47.82 5'08.37
124 266 PERETTO D. YAMAHA 250 4T - JUPI4T 27'50.39 5'10.94
125 373 GALANTUCCI G. HONDA 250 4T - T4PIE 27'50.50 5'11.05
126 296 BERRI M. YAMAHA 250 4T - JUPI4T 27'51.93 5'12.48
127 230 MOTTA G. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 27'52.79 5'13.34
128 254 NICOTRA D. HUSQVARNA 350 4T - MEPIE 27'53.34 5'13.89
129 325 PERACINI F. YAMAHA 125 2T - CUPIE 27'57.57 5'18.12
130 229 DE LUCA S. BETA 125 2T - OU 28'01.30 5'21.85
131 253 RABINO E. KTM 250 2T - JUPI2T 28'01.44 5'21.99
132 234 POLITANO` V. TM 250 4T - SUVPIE 28'01.76 5'22.31
133 162 SALVATICO D. BETA 250 2T - S2PIE 28'01.85 5'22.40
134 264 CAMELIN M. KTM 300 2T - JUPI2T 28'04.49 5'25.04
135 210 ZATELLI E. HUSQVARNA 250 4T - S4PIE 28'09.26 5'29.81
136 282 FAVRO M. GAS GAS 300 2T - JUPI2T 28'11.96 5'32.51
137 207 TRUFFO P. HUSQVARNA 350 4T - SUVPIE 28'13.46 5'34.01
138 241 REORDA F. BETA 450 4T - MEPIE 28'14.43 5'34.98
139 353 SOLARI S. KTM 125 2T - CUPIE 28'14.48 5'35.03
140 221 DEMARTINI S. BETA 300 2T - S2PIE 28'15.02 5'35.57
141 246 FEO S. BETA 125 2T - OU 28'15.38 5'35.93
142 349 TRAMONTE M. KTM 300 2T - T2PIE 28'18.08 5'38.63
143 279 PICCAROLO M. HUSQVARNA 350 4T - MEPIE 28'18.61 5'39.16
144 248 GRATTAROLA M. KTM 125 2T - CUPIE 28'19.85 5'40.40
145 172 FERRARIS S. HUSQVARNA 250 2T - OU 28'22.31 5'42.86
146 252 GHIBAUDO M. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 28'24.61 5'45.16
147 381 TROVO` M. BETA 250 2T - T2PIE 28'24.75 5'45.30
148 232 POLETTI C. HUSQVARNA 250 4T - JUPI4T 28'25.24 5'45.79
149 318 FERRARA L. KTM 125 2T - CUPIE 28'27.43 5'47.98
150 224 GALLO W. KTM 300 2T - JUPI2T 28'27.67 5'48.22
151 274 DOVETTA L. HUSQVARNA 450 4T - S4PIE 28'32.69 5'53.24
152 278 LURGO A. KTM 300 2T - S2PIE 28'33.25 5'53.80
153 284 GIORDANO M. BETA 125 2T - CUPIE 28'33.96 5'54.51
154 201 MERLO M. KTM 350 4T - UVEPIE 28'36.81 5'57.36
155 269 SILATO L. TM 125 2T - S2PIE 28'37.26 5'57.81
156 345 CAVALIERE A. HONDA 250 4T - T4PIE 28'37.68 5'58.23
157 216 PRATI D. KTM 350 4T - MEPIE 28'40.91 6'01.46
158 225 CONSOLANDI G. KTM 300 2T - VUPIE 28'41.37 6'01.92
159 211 BOFFA G. HUSQVARNA 350 4T - UVEPIE 28'43.63 6'04.18
160 290 GREPPI CAPPA G. HUSQVARNA 250 4T - JUPI4T 28'45.04 6'05.59
161 256 BROGLIA A. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 28'46.69 6'07.24
162 181 BRIATORE J. TM 300 2T - M2PIE 28'47.86 6'08.41
163 204 PANNOCCHIA R. SHERCO 300 4T - MEPIE 28'49.79 6'10.34
164 244 BIANCO E. TM 125 2T - JUPI2T 28'50.19 6'10.74
165 220 BRACCO F. BETA 350 4T - MEPIE 28'51.02 6'11.57
166 235 ROSACLOT M. KTM 350 4T - MEPIE 28'52.08 6'12.63
167 287 GIVONETTI E. KTM 250 2T - UVEPIE 28'52.96 6'13.51
168 200 DALMASSO S. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 28'57.50 6'18.05
169 306 VIVIANO D. KTM 125 2T - CUPIE 28'58.16 6'18.71
170 249 ROSSATO A. YAMAHA 250 4T - MDPIE 28'58.43 6'18.98
171 218 GIULIANO M. YAMAHA 125 2T - JUPI2T 29'00.47 6'21.02
172 240 MORTARA F. KTM 350 4T - SUVPIE 29'01.56 6'22.11
173 331 POLETTI S. BETA 300 2T - T2PIE 29'01.72 6'22.27
174 322 MARINO A. KTM 300 2T - T2PIE 29'05.48 6'26.03
175 308 GIOLO A. HUSQVARNA 250 2T - JUPI2T 29'11.34 6'31.89
176 382 LANGOSCO P. TM 125 2T - CUPIE 29'12.24 6'32.79
177 238 MEZZINI F. BETA 300 2T - S2PIE 29'15.15 6'35.70
178 309 BONELLO P. KTM 350 4T - VUPIE 29'15.20 6'35.75
179 314 SOLARI S. KTM 350 4T - T4PIE 29'15.66 6'36.21
180 223 MARENCO G. KTM 250 4T - SUVPIE 29'16.35 6'36.90
181 369 VENNI F. KTM 250 2T - T2PIE 29'19.01 6'39.56
182 233 AMBROGIO D. KTM 250 2T - JUPI2T 29'20.32 6'40.87
183 355 RIGHINI A. HUSQVARNA 250 2T - T2PIE 29'20.84 6'41.39
184 214 ROGGERO P. KTM 250 2T - SUVPIE 29'21.14 6'41.69
185 281 SALUZZO R. HUSQVARNA 250 4T - MDPIE 29'21.56 6'42.11
186 367 CAVALLO M. BETA 300 2T - T2PIE 29'24.51 6'45.06
187 255 BANCHERO F. HUSQVARNA 250 2T - S2PIE 29'24.85 6'45.40
188 273 CATELLI E. HUSABERG 250 2T - JUPI2T 29'25.33 6'45.88
189 348 RIGO A. KTM 300 2T - T2PIE 29'26.52 6'47.07
190 377 CESANO F. HUSQVARNA 300 2T - T2PIE 29'31.03 6'51.58
191 261 GIACOBONE C. YAMAHA 450 4T - MEPIE 29'39.38 6'59.93
192 268 FOSCHINI F. TM 250 2T - SUVPIE 29'40.63 7'01.18
193 260 PATTONO G. KTM 250 2T - UVEPIE 29'44.09 7'04.64
194 271 ARCAGNI A. YAMAHA 250 4T - MDPIE 29'46.62 7'07.17
195 336 SANNA S. BETA 350 4T - T4PIE 29'47.21 7'07.76
196 267 GODI F. HUSQVARNA 350 4T - UVEPIE 29'48.31 7'08.86
197 363 COSTAMAGNA W. KTM 125 2T - T2PIE 29'50.71 7'11.26
198 283 VERMIGLIO S. HUSQVARNA 250 2T - S2PIE 29'53.91 7'14.46
199 270 ERBEA D. KTM 350 4T - UVEPIE 29'57.23 7'17.78
200 370 MALANCHIN M. HUSQVARNA 510 4T - T4PIE 29'58.86 7'19.41
201 305 CAPRIOGLIO D. VALENTI 50 2T - ZUPIE 29'59.22 7'19.77
202 297 GOZZELLINO M. HUSQVARNA 350 4T - JUPI4T 30'01.93 7'22.48
203 294 GIACCARDI A. KTM 300 2T - S2PIE 30'04.81 7'25.36
204 285 LAZZARINO S. BETA 125 2T - LUPIE 30'05.94 7'26.49
205 303 RAMELLA A. YAMAHA 250 4T - SUVPIE 30'09.25 7'29.80
206 359 MARCHETTI P. BETA 498 4T - T4PIE 30'10.62 7'31.17
207 251 MICHELETTI M. HUSQVARNA 310 4T - S4PIE 30'12.71 7'33.26
208 317 FERRERI M. YAMAHA 250 2T - T2PIE 30'13.86 7'34.41
209 376 CLEMENTI M. BETA 300 2T - T2PIE 30'14.43 7'34.98
210 295 RANZANI F. HUSQVARNA 300 2T - M2PIE 30'16.91 7'37.46
211 289 RADETTI D. HONDA 250 2T - M2PIE 30'17.06 7'37.61
212 311 CAGNA M. YAMAHA 125 2T - CUPIE 30'20.79 7'41.34
213 313 GRIGIONI M. HUSQVARNA 350 4T - OU 30'23.58 7'44.13
214 275 PREGAGLIA L. HM 125 2T - UVEPIE 30'26.39 7'46.94
215 375 CLEMENTI A. KTM 250 4T - SUVPIE 30'29.24 7'49.79
216 307 TOSIN G. BETA 250 2T - M2PIE 30'30.65 7'51.20
217 272 SEGALA G. KTM 250 4T - UVEPIE 30'32.34 7'52.89
218 389 BORGOGNO I. BETA 300 2T - T2PIE 30'32.96 7'53.51
219 374 DUROLA T. KTM 300 2T - T2PIE 30'35.71 7'56.26
220 358 TEBOUL Y. BETA 125 2T - OU 30'38.76 7'59.31
221 310 CORNERO D. KTM 250 2T - S2PIE 30'39.46 8'00.01
222 371 ZANZOTTERA M. KTM 250 2T - T2PIE 30'39.60 8'00.15
223 315 SALVATI L. HONDA 250 4T - T4PIE 30'42.76 8'03.31
224 298 BINELLO U. HUSQVARNA 250 4T - JUPI4T 30'43.88 8'04.43
225 343 DI MARCO S. BETA 300 2T - T2PIE 30'44.60 8'05.15
226 316 OLIVARI D. VALENTI 50 2T - ZUPIE 30'45.66 8'06.21
227 356 GAIDA S. HUSQVARNA 300 2T - T2PIE 30'48.44 8'08.99
228 291 OLOCCO F. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 30'54.59 8'15.14
229 286 TRAVAGLIO I. HONDA 250 4T - MDPIE 30'55.64 8'16.19
230 159 CALVI A. HUSQVARNA 450 4T - MEPIE 30'56.31 8'16.86
231 300 MORAGLIO C. HUSQVARNA 300 2T - S2PIE 30'56.85 8'17.40
232 263 VERCELLINO F. KTM 500 4T - UVEPIE 30'58.06 8'18.61
233 292 TORTI M. HONDA 250 4T - MDPIE 30'58.80 8'19.35
234 304 RUBIOLO P. BETA 300 2T - S2PIE 31'01.74 8'22.29
235 357 BOGETTI F. HUSQVARNA 350 4T - T4PIE 31'05.23 8'25.78
236 361 BONADEO F. VALENTI 50 2T - ZUPIE 31'13.42 8'33.97
237 346 CATTANEO S. KAWASAKI 250 4T - T4PIE 31'20.71 8'41.26
238 366 ZALLIO G. HUSABERG 300 2T - T2PIE 31'21.99 8'42.54
239 378 LANGOSCO A. HUSQVARNA 300 2T - T2PIE 31'22.37 8'42.92
240 384 BUSSONE L. HUSQVARNA 125 2T - CUPIE 31'24.97 8'45.52
241 335 SBRANIERO M. HUSQVARNA 350 4T - T4PIE 31'29.01 8'49.56
242 372 RUBIETTI L. KTM 250 2T - T2PIE 31'36.40 8'56.95
243 360 DE BIASI L. BETA 50 2T - ZUPIE 31'37.06 8'57.61
244 288 MONTESSORO M. HUSQVARNA 300 2T - SUVPIE 31'38.69 8'59.24
245 323 CANNAROZZI R. BETA 200 2T - T2PIE 31'42.22 9'02.77
246 188 MAGLIOLO E. HUSQVARNA 350 4T - OU 31'48.05 9'08.60
247 352 MILANESE F. TM 125 2T - CUPIE 31'48.90 9'09.45
248 319 FERRERO G. KTM 250 2T - T2PIE 31'49.24 9'09.79
249 362 DOVETTA E. SUZUKI VALENTI 50 2T - ZUPIE 31'53.33 9'13.88
250 299 ZALLONI D. HUSQVARNA 350 4T - OU 32'09.18 9'29.73
251 337 SPINARDI A. HONDA 90 2T - CUPIE 32'12.90 9'33.45
252 265 TABASSO F. GAS GAS 300 2T - SUVPIE 32'14.19 9'34.74
253 388 GIACOMINI A. HUSABERG 250 2T - T2PIE 32'17.40 9'37.95
254 280 MAGGI M. KTM 350 4T - OU 32'22.33 9'42.88
255 329 BERARDINELLI R. HUSQVARNA 125 2T - OU 32'24.59 9'45.14
256 302 CASANOVA G. KTM 250 2T - S2PIE 32'37.48 9'58.03
257 333 CAMPANOZZI S. HUSQVARNA 125 2T - CUPIE 32'41.11 10'01.66
258 334 AVAGNINA M. BETA 50 2T - ZUPIE 32'46.82 10'07.37
259 320 CATONE A. YAMAHA 250 4T - T4PIE 33'00.47 10'21.02
260 301 FRESIA I. HUSQVARNA 250 4T - SUVPIE 33'01.25 10'21.80
261 312 CAPODURI E. SHERCO 300 4T - T4PIE 33'02.44 10'22.99
262 327 CAPPA F. HUSQVARNA 350 4T - T4PIE 33'26.59 10'47.14
263 328 GIOLO G. KTM 250 2T - T2PIE 33'29.40 10'49.95
264 379 BEGGIO L. KTM 300 2T - T2PIE 33'29.90 10'50.45
265 350 NICOLELLO S. BETA 50 2T - ZUPIE 33'49.80 11'10.35
266 383 GENNARO A. BETA 50 2T - ZUPIE 34'03.72 11'24.27
267 332 RUTTO A. SUZUKI VALENTI 50 2T - ZUPIE 34'28.04 11'48.59
268 321 GIORDANO M. KTM 250 4T - LUPIE 34'30.46 11'51.01
269 368 CATTANEO F. KTM 350 4T - T4PIE 34'52.39 12'12.94
270 338 BRUSA T. VALENTI 50 2T - ZUPIE 35'31.25 12'51.80
271 365 BATTISTELLO A. HUSQVARNA 350 4T - T4PIE 36'18.07 13'38.62
272 386 BRESSI A. KTM 125 2T - CUPIE 36'28.74 13'49.29
273 385 CIVALLERI L. SUZUKI VALENTI 450 4T - T4PIE 37'43.26 15'03.81
274 387 CAPOCCHIA G. HUSQVARNA 250 2T - T2PIE 38'43.28 16'03.83
275 326 VIGANO` M. KTM 250 4T - OU 42'17.47 19'38.02
276 340 PIETRANGELI C. HUSQVARNA 125 2T - CUPIE 47'48.49 25'09.04
NP PAR 76 POLITANO` L. KTM 250 4T - TCUPIE
NP PAR 145 CAPPELLO A. HONDA 250 4T - MDPIE
NP PS1 247 PENNA A. KTM 300 2T - JUPI2T
RIT PS6 124 REVELLI D. BETA 250 2T - M2PIE
RIT CO2 130 ROMEO J. YAMAHA 125 2T - CUPIE
RIT PS4 147 CERVETTO L. HUSQVARNA 250 4T - S4PIE
RIT CO4 203 GRILLO D. KTM 125 2T - OU
RIT CO3 228 ANTONIOTTI M. KTM 300 2T - S2PIE
RIT CO2 245 ZAMARA A. HUSQVARNA 250 4T - JUPI4T
RIT CO4 276 MASONI A. HUSQVARNA 250 4T - S4PIE
RIT CO5 277 GAVIO F. TM 300 4T - SUVPIE
RIT CO5 342 TOFANI F. HUSQVARNA 250 4T - T4PIE
RIT CO1 364 FORTINA F. GAS GAS 250 2T - T2PIE
CLASSI:
CLASSE: CADETTI 1. OBERTO (KTM 125 2T) in 24'17.65;
2. NASI (KAWASAKI 125 2T) a 1'04.48; 3. GARLANDA (BETA 125 2T) a 1'04.67; 4. DONETTO (KTM 125 2T) a 1'32.43; 5. COMETTA (TM 125 2T) a 2'01.74; 6. MARINONI (HUSQVARNA 125 2T) a 2'23.45; 7. RICCI (KTM 125 2T) a 2'55.49; 8. PERACINI (YAMAHA 125 2T) a 3'39.92; 9. SOLARI (KTM 125 2T) a 3'56.83; 10. GRATTAROLA (KTM 125 2T) a 4'02.20; 11. FERRARA (KTM 125 2T) a 4'09.78; 12. GIORDANO (BETA 125 2T) a 4'16.31; 13. VIVIANO (KTM 125 2T) a 4'40.51; 14. LANGOSCO (TM 125 2T) a 4'54.59; 15. CAGNA (YAMAHA 125 2T) a 6'03.14; 16. BUSSONE (HUSQVARNA 125 2T) a 7'07.32; 17. MILANESE (TM 125 2T) a 7'31.25; 18. SPINARDI (HONDA 90 2T) a 7'55.25; 19. CAMPANOZZI (HUSQVARNA 125 2T) a 8'23.46; 20. BRESSI (KTM 125 2T) a 12'11.09; 21. PIETRANGELI (HUSQVARNA 125 2T) a 23'30.84;
CLASSE: ELITE 1. CAVALLO (SHERCO 250 4T) in 22'47.97;
CLASSE: JUNIOR 2 TEMPI 1. NASI (GAS GAS 300 2T) in 24'40.79;
2. ALUTTO (SHERCO 250 2T) a 13.77; 3. BRUNA (KTM 300 2T) a 18.81; 4. BRACCO (HUSQVARNA 125 2T) a 59.31; 5. FRENO (YAMAHA 125 2T) a 1'01.08; 6. ANGELUCCI (BETA 250 2T) a 1'35.27; 7. DEGIOVANNI (HUSQVARNA 250 2T) a 1'35.91; 8. GIRARDO (HUSQVARNA 125 2T) a 1'56.98; 9. CAVALLOTTO (KTM 250 2T) a 1'58.45; 10. AMISTA` (KTM 250 2T) a 2'15.17; 11. SOBRERO (KTM 300 2T) a 2'20.85; 12. RABINO (KTM 250 2T) a 3'20.65; 13. CAMELIN (KTM 300 2T) a 3'23.70; 14. FAVRO (GAS GAS 300 2T) a 3'31.17; 15. GALLO (KTM 300 2T) a 3'46.88; 16. BIANCO (TM 125 2T) a 4'09.40; 17. GIULIANO (YAMAHA 125 2T) a 4'19.68; 18. GIOLO (HUSQVARNA 250 2T) a 4'30.55; 19. AMBROGIO (KTM 250 2T) a 4'39.53; 20. CATELLI (HUSABERG 250 2T) a 4'44.54;
CLASSE: LADY 1. SIGNETTI (KTM 250 2T) in 27'05.79;
2. LAZZARINO (BETA 125 2T) a 3'00.15; 3. GIORDANO (KTM 250 4T) a 7'24.67;
CLASSE: MAJOR 2 TEMPI 1. RAVETTA (KTM 250 2T) in 25'38.96;
2. ACHINO (BETA 300 2T) a 13.91; 3. CECCHINI (KTM 250 2T) a 30.38; 4. GASPARIN (GAS GAS 300 2T) a 1'38.98; 5. PARIO (KTM 300 2T) a 1'51.02; 6. MONTAGNINI (HUSQVARNA 300 2T) a 1'56.74; 7. TORCHIO (KTM 250 2T) a 2'06.36; 8. BRIATORE (TM 300 2T) a 3'08.90; 9. RANZANI (HUSQVARNA 300 2T) a 4'37.95; 10. RADETTI (HONDA 250 2T) a 4'38.10; 11. TOSIN (BETA 250 2T) a 4'51.69;
CLASSE: MAJOR 250 4 TEMPI 1. DAGATTI (HUSQVARNA 250 4T) in 24'10.34;
