RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 CROSS TEST 1 3,00 287 ITA L.Bazzurri 287 ITA L.Bazzurri
status PS2 ENDURO TEST 1 3,50 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS3 CROSS TEST 2 3,00 287 ITA L.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS4 ENDURO TEST 2 3,50 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS5 CROSS TEST 3 3,00 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS6 ENDURO TEST 3 3,50 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS7 CROSS TEST 4 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
status PS8 ENDURO TEST 4 150 ITA R.Bazzurri 150 ITA R.Bazzurri
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 150 ITA R.Bazzurri BETA 125 2T 37'01.36
2 287 ITA L.Bazzurri BETA 125 2T 37'56.07 54.71
3 151 ITA M.Ravagli KTM 450 4T 38'24.76 1'23.40
4 155 ITA R.Celesti BETA 350 4T 38'27.28 1'25.92
5 156 ITA M.Antonella KAWASAKI 250 4T 38'42.91 1'41.55
6 153 ITA R.Cantenne HUSQVARNA 300 2T 38'51.92 1'50.56
7 157 ITA L.Bianchi HUSQVARNA 125 2T 39'00.78 1'59.42
8 172 ITA A.Mascioli KTM 450 4T 39'20.57 2'19.21
9 171 ITA F.Graziosi BETA 390 4T 39'48.88 2'47.52
10 163 ITA L.Rastelletti HUSQVARNA 250 4T 39'55.41 2'54.05
11 161 ITA C.Monaldi HONDA 250 4T 39'57.88 2'56.52
12 154 ITA A.Pellegrini KTM 350 4T 40'05.83 3'04.47
13 162 ITA A.Fagiolari KTM 350 4T 40'15.76 3'14.40
14 160 ITA M.Grassi KTM 300 2T 40'18.33 3'16.97
15 167 ITA G.Conti HUSQVARNA 350 4T 40'20.82 3'19.46
16 159 ITA M.Genangeli BETA 300 2T 40'22.45 3'21.09
17 244 SMR F.Magnani KTM 250 4T 40'23.15 3'21.79
18 174 ITA N.Mancinelli KTM 300 2T 40'25.58 3'24.22
19 166 ITA D.Bagaglia SHERCO 300 2T 40'38.12 3'36.76
20 170 ITA M.Pierini BETA 350 4T 40'41.31 3'39.95
21 165 ITA F.Muccioli HUSQVARNA 250 2T 41'04.43 4'03.07
22 189 ITA C.Lanci BETA 350 4T 41'07.14 4'05.78
23 173 ITA M.Piersigilli BETA 250 2T 41'07.29 4'05.93
24 168 ITA P.Radicchi HONDA 300 4T 41'07.42 4'06.06
25 179 ITA M.Capicchioni KTM 350 4T 41'15.92 4'14.56
26 195 ITA A.Mattei SUZUKI 250 4T 41'25.56 4'24.20
27 176 ITA F.Scattolini KTM 350 4T 41'34.51 4'33.15
28 182 ITA R.Baldacchini HUSQVARNA 350 4T 41'39.03 4'37.67
29 184 ITA S.Stacchiotti SHERCO 300 2T 41'40.43 4'39.07
30 181 ITA F.Stolfi HUSQVARNA 350 4T 41'44.61 4'43.25
31 185 ITA D.Lilli KTM 350 4T 41'53.30 4'51.94
32 210 ITA S.Ferroni KTM 250 2T 41'54.21 4'52.85
33 194 ITA G.Grechi HONDA 250 4T 41'58.17 4'56.81
34 177 ITA D.Cardinali KTM 350 4T 42'19.38 5'18.02
35 191 ITA M.Paolucci KTM 350 4T 42'20.20 5'18.84
36 208 ITA M.Della Pasqua HUSQVARNA 300 2T 42'30.23 5'28.87
37 178 ITA A.Di Luca KTM 250 4T 42'31.82 5'30.46
38 197 ITA G.Orlandi HUSQVARNA 300 2T 42'39.64 5'38.28
39 164 ITA S.Bazzurri HONDA 450 4T 42'45.82 5'44.46
40 186 ITA A.Pagliacci BETA 350 4T 42'53.74 5'52.38
41 200 ITA M.Romanelli HONDA 250 4T 42'55.57 5'54.21
42 205 ITA P.Pettinari HONDA 450 4T 42'55.64 5'54.28
43 183 ITA G.Marcolini BETA 300 2T 42'57.97 5'56.61
44 175 ITA A.Casali KAWASAKI 250 4T 42'59.72 5'58.36
45 211 ITA A.Cicconofri HUSQVARNA 250 4T 43'03.41 6'02.05
46 187 ITA R.Tosti KTM 125 2T 43'03.95 6'02.59
47 190 ITA M.Marcolini KTM 300 2T 43'04.77 6'03.41
48 263 ITA L.Zagaglia KTM 125 2T 43'06.10 6'04.74
49 304 ITA A.Santioni TM 250 4T 43'15.42 6'14.06
50 196 ITA C.Bocci HUSQVARNA 350 4T 43'16.63 6'15.27
51 231 ITA M.Lombardi HUSQVARNA 250 4T 43'20.11 6'18.75
52 180 ITA F.Scarpelli KTM 350 4T 43'21.13 6'19.77
53 229 ITA M.Nerini HONDA 250 4T 43'21.98 6'20.62
54 221 ITA F.Ciampini HONDA 450 4T 43'23.91 6'22.55
55 198 ITA M.Papavero KTM 250 2T 43'37.07 6'35.71
56 216 ITA M.Principi HUSQVARNA 350 4T 43'37.38 6'36.02
57 220 ITA C.Cucchi BETA 300 2T 43'39.82 6'38.46
58 206 ITA M.Marinozzi HONDA 250 4T 43'54.99 6'53.63
59 224 ITA A.Ugulini KTM 350 4T 44'06.00 7'04.64
60 204 ITA E.Luchetti BETA 430 4T 44'07.12 7'05.76
61 188 ITA C.Cervigni HUSQVARNA 350 4T 44'07.53 7'06.17
62 201 ITA L.Bartoccetti TM 450 4T 44'12.77 7'11.41
63 199 ITA G.Francucci BETA 300 2T 44'14.57 7'13.21
64 230 ITA M.Bettinelli HUSQVARNA 125 2T 44'15.92 7'14.56
65 212 ITA L.Rastelli BETA 300 2T 44'18.12 7'16.76
66 222 ITA R.Cantarini BETA 300 2T 44'25.75 7'24.39
67 234 ITA A.Sampaolesi KTM 250 2T 44'26.80 7'25.44
68 303 ITA G.Fioriti HONDA 250 4T 44'27.76 7'26.40
69 264 ITA M.Mattei KTM 350 4T 44'34.01 7'32.65
70 236 ITA D.Cicconofri KTM 250 4T 44'44.22 7'42.86
71 209 ITA C.Resparambia KTM 500 4T 44'47.33 7'45.97
72 203 ITA B.Schippa KTM 300 2T 44'56.81 7'55.45
73 272 ITA M.Quarteroni BETA 350 4T 45'21.04 8'19.68
74 225 ITA A.Resparambia KTM 500 4T 45'24.75 8'23.39
75 215 ITA N.Paolucci KTM 350 4T 45'32.24 8'30.88
76 233 ITA L.Tosi Brandi KTM 300 2T 45'34.06 8'32.70
77 227 ITA S.Boccalini HUSQVARNA 250 4T 45'35.68 8'34.32
78 240 ITA M.Bernabe` KTM 300 2T 45'52.98 8'51.62
79 250 ITA P.Accattoli BETA 300 2T 46'52.00 9'50.64
80 253 ITA E.Cippitelli TM 300 4T 47'41.43 10'40.07
81 226 ITA F.Manzotti BETA 50 2T 47'44.61 10'43.25
82 243 ITA G.Pozzi KTM 350 4T 47'45.34 10'43.98
83 237 ITA S.Tosi Brandi KTM 300 2T 48'22.79 11'21.43
84 247 ITA V.Ciccarelli KTM 125 2T 48'40.80 11'39.44
85 241 ITA I.Pratiffi HUSQVARNA 300 2T 54'25.23 17'23.87
RIT 235 ITA G.Luini BETAMOTOR 390 4T PS7
RIT 219 ITA N.Papa KTM 350 4T PS5
RIT 213 ITA S.Cerro BETA 250 2T PS3
RIT 202 ITA G.Petrolati KTM 125 2T PS7
RIT 192 ITA V.Pettinari BETA 125 2T PS2
RIT 169 ITA N.Sciabola HUSQVARNA 250 4T PS1
RIT 152 ITA M.Rughi HONDA 450 4T PS5
RIT 158 ITA C.Capriotti HONDA 450 4T PS4
CLASSI:
CLASS: CUMAR 1. Bettinelli (HUSQVARNA 125 2T) in 44'15.92; 2. Ciccarelli (KTM 125 2T) a 4'24.88;
CLASS: JUMAR 1. Piersigilli (BETA 250 2T) in 41'07.29; 2. Tosti (KTM 125 2T) a 1'56.66;
CLASS: JUUMB 1. Grechi (HONDA 250 4T) in 41'58.17;
CLASS: M2MAR 1. Grassi (KTM 300 2T) in 40'18.33; 2. Bagaglia (SHERCO 300 2T) a 19.79; 3. Muccioli (HUSQVARNA 250 2T) a 46.10; 4. Stacchiotti (SHERCO 300 2T) a 1'22.10; 5. Papavero (KTM 250 2T) a 3'18.74; 6. Cucchi (BETA 300 2T) a 3'21.49; 7. Francucci (BETA 300 2T) a 3'56.24; 8. Rastelli (BETA 300 2T) a 3'59.79;
CLASS: M4MAR 1. Antonella (KAWASAKI 250 4T) in 38'42.91; 2. Monaldi (HONDA 250 4T) a 1'14.97; 3. Pierini (BETA 350 4T) a 1'58.40; 4. Scattolini (KTM 350 4T) a 2'51.60; 5. Cardinali (KTM 350 4T) a 3'36.47; 6. Pettinari (HONDA 450 4T) a 4'12.73; 7. Casali (KAWASAKI 250 4T) a 4'16.81; 8. Bocci (HUSQVARNA 350 4T) a 4'33.72; 9. Resparambia (KTM 500 4T) a 6'04.42; 10. Resparambia (KTM 500 4T) a 6'41.84;
CLASS: MUUMB 1. Fioriti (HONDA 250 4T) in 44'27.76;
CLASS: OU 1. Magnani (KTM 250 4T) in 40'23.15; 2. Mattei (SUZUKI 250 4T) a 1'02.41; 3. Della Pasqua (HUSQVARNA 300 2T) a 2'07.08; 4. Lombardi (HUSQVARNA 250 4T) a 2'56.96; 5. Nerini (HONDA 250 4T) a 2'58.83; 6. Pratiffi (HUSQVARNA 300 2T) a 14'02.08;
CLASS: SUMAR 1. Graziosi (BETA 390 4T) in 39'48.88; 2. Rastelletti (HUSQVARNA 250 4T) a 6.53; 3. Conti (HUSQVARNA 350 4T) a 31.94;
CLASS: SUUMB 1. Mascioli (KTM 450 4T) in 39'20.57; 2. Lilli (KTM 350 4T) a 2'32.73; 3. Romanelli (HONDA 250 4T) a 3'35.00;
CLASS: T2MAR 1. Ferroni (KTM 250 2T) in 41'54.21; 2. Orlandi (HUSQVARNA 300 2T) a 45.43; 3. Marcolini (BETA 300 2T) a 1'03.76; 4. Marcolini (KTM 300 2T) a 1'10.56; 5. Zagaglia (KTM 125 2T) a 1'11.89; 6. Cantarini (BETA 300 2T) a 2'31.54; 7. Sampaolesi (KTM 250 2T) a 2'32.59; 8. Tosi Brandi (KTM 300 2T) a 3'39.85; 9. Bernabe` (KTM 300 2T) a 3'58.77; 10. Accattoli (BETA 300 2T) a 4'57.79; 11. Tosi Brandi (KTM 300 2T) a 6'28.58;
CLASS: T4MAR 1. Cicconofri (HUSQVARNA 250 4T) in 43'03.41; 2. Ciampini (HONDA 450 4T) a 20.50; 3. Principi (HUSQVARNA 350 4T) a 33.97; 4. Luchetti (BETA 430 4T) a 1'03.71; 5. Bartoccetti (TM 450 4T) a 1'09.36; 6. Mattei (KTM 350 4T) a 1'30.60; 7. Cicconofri (KTM 250 4T) a 1'40.81; 8. Boccalini (HUSQVARNA 250 4T) a 2'32.27; 9. Cippitelli (TM 300 4T) a 4'38.02; 10. Pozzi (KTM 350 4T) a 4'41.93;
CLASS: TCUMAR 1. Bazzurri (BETA 125 2T) in 37'01.36; 2. Bazzurri (BETA 125 2T) a 54.71; 3. Ravagli (KTM 450 4T) a 1'23.40; 4. Celesti (BETA 350 4T) a 1'25.92; 5. Cantenne (HUSQVARNA 300 2T) a 1'50.56; 6. Genangeli (BETA 300 2T) a 3'21.09;
CLASS: TCUUMB 1. Bianchi (HUSQVARNA 125 2T) in 39'00.78; 2. Pellegrini (KTM 350 4T) a 1'05.05; 3. Fagiolari (KTM 350 4T) a 1'14.98; 4. Mancinelli (KTM 300 2T) a 1'24.80; 5. Radicchi (HONDA 300 4T) a 2'06.64;
CLASS: TUUMB 1. Paolucci (KTM 350 4T) in 42'20.20; 2. Pagliacci (BETA 350 4T) a 33.54; 3. Scarpelli (KTM 350 4T) a 1'00.93; 4. Marinozzi (HONDA 250 4T) a 1'34.79; 5. Schippa (KTM 300 2T) a 2'36.61; 6. Quarteroni (BETA 350 4T) a 3'00.84; 7. Paolucci (KTM 350 4T) a 3'12.04;
CLASS: VUMAR 1. Lanci (BETA 350 4T) in 41'07.14; 2. Capicchioni (KTM 350 4T) a 8.78; 3. Stolfi (HUSQVARNA 350 4T) a 37.47; 4. Bazzurri (HONDA 450 4T) a 1'38.68; 5. Ugulini (KTM 350 4T) a 2'58.86; 6. Cervigni (HUSQVARNA 350 4T) a 3'00.39;
CLASS: VUUMB 1. Baldacchini (HUSQVARNA 350 4T) in 41'39.03; 2. Di Luca (KTM 250 4T) a 52.79; 3. Santioni (TM 250 4T) a 1'36.39;
CLASS: ZUMAR 1. Manzotti (BETA 50 2T) in 47'44.61;