Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 2^ PROVA CRE FRIULI VENEZIA GIULIA A GRADISCA D'ISONZO (UD) 15 APRILE 2018  (Letto 4165 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 15 Aprile 2018, 17:09:07 »

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

PAGINA FACEBOOK ENDURO FVG

FONTE: FEDERMOTO.IT

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB ISONTINO

Moto Club ISONTINO

Codice:    00368
Denominazione MotoClub:    ISONTINO
Data I° Affiliazione:    01/01/1946
Anno Ultima Riaffiliazione:    2018
Presidente:    LORENZUTTI ALESSIO
Regione:    FRIULI-VENEZIA GIULIA
Provincia:    GORIZIA
Indirizzo:    VIA CIVIDALE 21/B
CAP / Città:    34072 GRADISCA D'ISONZO
Telefono:    3346758453
Fax:    
Sito:    WWW.MCISONTINO.ALTERVISTA.ORG
E-Mail:    ISONTINO@MOTOCLUBFMI.IT


Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 19 Aprile 2018, 12:18:21 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS1        PS1 LINEA - VILLESSE       2,00         102     ITA     R.Da Canal    102     ITA     R.Da Canal    
status     PS2        PS2 CROSS TEST - SALET       7,00         101     ITA     D.Nicoletti    102     ITA     R.Da Canal    
status     PS3        PS3 LINEA - VILLESSE       2,00         102     ITA     R.Da Canal    102     ITA     R.Da Canal    
status     PS4        PS4 CROSS TEST - SALET       7,00         101     ITA     D.Nicoletti    102     ITA     R.Da Canal    
status     PS5        PS5 LINEA - VILLESSE       2,00         101     ITA     D.Nicoletti    101     ITA     D.Nicoletti    
status     PS6        PS 6 CROSS TEST - SALET       7,00         101     ITA     D.Nicoletti    101     ITA     D.Nicoletti

ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    101     ITA D.Nicoletti    HUSQVARNA 250 4T    23'51.74     
2    102     ITA R.Da Canal    BETA 350 4T    24'08.37     16.63
3    107     ITA F.Gecchele    HUSQVARNA 250 4T    24'56.47     1'04.73
4    104     ITA P.Collovigh    SHERCO 300 4T    24'56.78     1'05.04
5    106     ITA M.Gabrielli    HUSQVARNA 250 2T    24'59.86     1'08.12
6    103     ITA M.Cargnel    KTM 300 2T    25'02.41     1'10.67
7    118     ITA E.Taviano    HUSQVARNA 350 4T    25'15.11     1'23.37
8    128     ITA A.Cicalo`    YAMAHA 250 4T    25'30.63     1'38.89
9    105     ITA R.Marconato    KTM 500 4T    25'32.89     1'41.15
10    108     ITA R.Chiappa    HUSQVARNA 125 2T    25'35.05     1'43.31
11    109     ITA M.Luvisetto    SUZUKI 450 4T    25'36.80     1'45.06
12    111     ITA P.Fabijan    KTM 350 4T    25'37.97     1'46.23
13    122     ITA L.Turra    HUSQVARNA 300 2T    25'40.85     1'49.11
14    123     ITA S.Dario    KTM 350 4T    25'44.69     1'52.95
15    114     ITA G.Orlando    HUSQVARNA 300 2T    25'46.48     1'54.74
16    246     ITA N.Segnacasi    HUSQVARNA 250 4T    25'56.34     2'04.60
17    131     ITA E.Lupato    SHERCO 300 2T    25'57.68     2'05.94
18    110     ITA W.Della Pietra    KTM 350 4T    25'59.39     2'07.65
19    119     ITA F.Dal Bello    HUSQVARNA 450 4T    26'01.13     2'09.39
20    115     ITA T.Mellina Bares    KTM 125 2T    26'03.54     2'11.80
21    116     ITA F.Oliana    KTM 250 4T    26'09.10     2'17.36
22    113     ITA F.Tullio    HUSQVARNA 250 4T    26'09.43     2'17.69
23    127     ITA T.Iaglitsch    SHERCO 125 2T    26'10.14     2'18.40
24    141     ITA N.Peressini    HUSQVARNA 250 4T    26'12.48     2'20.74
25    180     ITA R.Fedele    TM 250 2T    26'18.51     2'26.77
26    120     ITA L.Cogato    KTM 250 2T    26'25.55     2'33.81
27    112     ITA F.Hriaz    HONDA 300 4T    26'29.63     2'37.89
28    117     ITA S.Candido    TM 125 2T    26'31.43     2'39.69
29    307     ITA E.ORIOLI    HUSQVARNA 250 4T    26'34.35     2'42.61
30    145     ITA D.Del Do`    HUSQVARNA 250 4T    26'35.60     2'43.86
31    129     ITA F.Benetti    HONDA 250 4T    26'40.23     2'48.49
32    261     ITA I.Zanatta    HUSQVARNA 450 4T    26'41.94     2'50.20
33    126     ITA J.Rovatti    TM 300 2T    26'42.35     2'50.61
34    137     ITA N.Silvestri    KTM 250 4T    26'42.86     2'51.12
35    139     ITA J.Crepaldi    KTM 250 2T    26'43.05     2'51.31
36    136     ITA S.Casasola    HONDA 450 4T    26'49.70     2'57.96
37    273     ITA M.Sant    HUSQVARNA 501 4T    26'49.72     2'57.98
38    173     ITA I.D`andrea    HUSQVARNA 300 2T    26'50.25     2'58.51
39    333     ITA J.Jevscek    YAMAHA 250 4T    26'55.60     3'03.86
40    142     ITA P.Anzile    HUSQVARNA 501 4T    26'56.84     3'05.10
41    168     ITA G.Scarpa Gregorj    HONDA 400 4T    26'56.88     3'05.14
42    133     ITA C.Cebula    HONDA 450 4T    27'03.15     3'11.41
43    327     ITA S.Stubelj    KTM 500 4T    27'09.38     3'17.64
44    350     ITA S.Grion    HUSQVARNA 300 2T    27'12.68     3'20.94
45    164     ITA E.Lenisa    TM 300 4T    27'13.30     3'21.56
46    342     ITA P.Strapazzon    SHERCO 250 2T    27'17.18     3'25.44
47    147     ITA S.Novello    HONDA 250 4T    27'18.10     3'26.36
48    167     ITA L.Pagano    KTM 350 4T    27'18.54     3'26.80
49    143     ITA E.Vidoz    HUSQVARNA 350 4T    27'20.01     3'28.27
50    135     ITA G.Cesca    KTM 125 2T    27'21.12     3'29.38
51    144     ITA M.Danelon    HONDA 300 4T    27'23.82     3'32.08
52    156     ITA E.Prisco    SHERCO 300 2T    27'23.84     3'32.10
53    187     ITA U.Bianco    KTM 250 4T    27'24.73     3'32.99
54    132     ITA A.Corrado    TM 300 2T    27'25.28     3'33.54
55    140     ITA P.Masat    KTM 500 4T    27'25.32     3'33.58
56    152     ITA S.Fabbro    KTM 250 2T    27'26.45     3'34.71
57    191     ITA G.Vardanega    SHERCO 300 4T    27'27.11     3'35.37
58    148     ITA E.Toffolo    KTM 250 2T    27'37.45     3'45.71
59    162     ITA L.Sivilotti    SHERCO 125 2T    27'40.68     3'48.94
60    157     ITA G.Zanardo    HONDA 250 4T    27'41.55     3'49.81
61    189     ITA M.Nodusso    TM 125 2T    27'49.82     3'58.08
62    179     ITA L.Linda    KTM 250 4T    27'49.91     3'58.17
63    149     ITA S.Spollero    KTM 300 2T    27'54.88     4'03.14
64    151     ITA M.Zamparutti    YAMAHA 250 2T    27'55.89     4'04.15
65    154     ITA F.Mastrillo    KTM 250 4T    27'57.11     4'05.37
66    169     ITA P.Tassan Toffola    KTM 250 4T    27'57.48     4'05.74
67    153     ITA S.Fucini    BETA 498 4T    28'01.84     4'10.10
68    239     ITA R.Milan    KTM 250 2T    28'03.34     4'11.60
69    165     ITA F.Calligaro    KTM 350 4T    28'03.61     4'11.87
70    155     ITA F.Berto    HUSQVARNA 350 4T    28'07.60     4'15.86
71    158     ITA A.Zucchiatti    KTM 350 4T    28'11.11     4'19.37
72    177     ITA L.Pegorin    KTM 300 2T    28'13.74     4'22.00
73    160     ITA M.Errath    HUSQVARNA 350 4T    28'13.87     4'22.13
74    146     ITA M.Sant    SWM 500 4T    28'15.61     4'23.87
75    170     ITA G.Di Bernardo    KTM 350 4T    28'16.77     4'25.03
76    161     ITA M.Toniut    SHERCO 300 2T    28'18.24     4'26.50
77    204     ITA A.Tilotti    HONDA 250 4T    28'20.09     4'28.35
78    166     ITA S.Michelli    KAWASAKI 250 4T    28'20.98     4'29.24
79    188     ITA M.Attorni    HUSQVARNA 250 4T    28'23.38     4'31.64
80    185     ITA L.Zoccolan    KTM 500 4T    28'24.37     4'32.63
81    171     ITA P.Dapit    HUSQVARNA 300 2T    28'24.49     4'32.75
82    163     ITA R.Marassi    SUZUKI 250 4T    28'25.13     4'33.39
83    175     ITA R.Plesnicar    SHERCO 300 4T    28'28.98     4'37.24
84    159     ITA E.Dalsasso    HUSQVARNA 450 4T    28'29.24     4'37.50
85    223     ITA M.Boaro    TM 450 4T    28'29.26     4'37.52
86    195     ITA A.Tracanelli    SHERCO 300 4T    28'29.54     4'37.80
87    176     ITA G.Serafini    KTM 250 4T    28'30.32     4'38.58
88    183     ITA F.Morgut    KTM 125 2T    28'30.33     4'38.59
89    192     ITA S.Bosco    KRAMER 125 2T    28'33.41     4'41.67
90    174     ITA A.Leon    KTM 250 2T    28'35.93     4'44.19
91    197     ITA E.Marchi    KTM 250 4T    28'44.60     4'52.86
92    256     ITA C.Tonello    HONDA 250 4T    28'46.34     4'54.60
93    198     ITA A.Mlakar    KTM 250 2T    28'49.74     4'58.00
94    181     ITA E.Sartori    HONDA 250 4T    28'51.58     4'59.84
95    206     ITA F.Nicente    HUSQVARNA 250 4T    28'52.44     5'00.70
96    257     ITA F.Mizzau    KTM 300 2T    28'54.86     5'03.12
97    200     ITA D.Pitrelli    TM 125 2T    28'57.66     5'05.92
98    184     ITA A.Cicuttini    KTM 350 4T    28'58.88     5'07.14
99    226     ITA D.Michelin    KTM 450 4T    29'03.48     5'11.74
100    219     ITA F.Laurencich    HONDA 250 4T    29'05.84     5'14.10
101    182     ITA A.Carli    HM 300 4T    29'11.54     5'19.80
102    247     ITA G.Berto    HUSQVARNA 350 4T    29'15.35     5'23.61
103    211     ITA M.Cargnelutti    SUZUKI VALENTI 250 4T    29'18.70     5'26.96
104    235     ITA F.Del Maschio    KTM 300 2T    29'19.87     5'28.13
105    236     ITA D.Cilenti    KTM 250 4T    29'21.53     5'29.79
106    216     ITA D.Mariotto    KTM 125 2T    29'25.62     5'33.88
107    316     ITA A.Basili    HUSABERG 300 2T    29'26.53     5'34.79
108    178     ITA L.Zamar    HUSQVARNA 350 4T    29'33.73     5'41.99
109    210     ITA A.Callegher    HUSQVARNA 250 4T    29'34.16     5'42.42
110    222     ITA F.Simioni    HUSQVARNA 350 4T    29'41.92     5'50.18
111    232     ITA E.De Colle    KTM 350 4T    29'42.14     5'50.40
112    207     ITA R.Campana    KTM 250 4T    29'43.62     5'51.88
113    242     ITA G.Caldara    KTM 450 4T    29'44.83     5'53.09
114    202     ITA D.Szalay    KTM 300 2T    29'45.78     5'54.04
115    289     ITA M.Bergamo    HUSQVARNA 250 2T    29'47.01     5'55.27
116    313     ITA D.Kaiser    HONDA 250 4T    29'48.02     5'56.28
117    302     ITA D.Clarini    HONDA 300 4T    29'50.84     5'59.10
118    229     ITA C.Tosolini    HUSQVARNA 125 2T    29'52.94     6'01.20
119    227     ITA P.Gatta    KTM 250 4T    29'54.65     6'02.91
120    233     ITA M.Mendizza    HUSQVARNA 250 4T    29'55.99     6'04.25
121    190     ITA G.Del Fabbro    KTM 350 4T    29'56.50     6'04.76
122    205     ITA B.Fedele    TM 300 2T    29'57.45     6'05.71
123    274     ITA P.Stroili    SUZUKI VALENTI 250 4T    29'57.98     6'06.24
124    209     ITA F.Piva    HONDA 450 4T    29'59.03     6'07.29
125    225     ITA F.Dalla Venezia    BETA 400 4T    29'59.17     6'07.43
126    194     ITA S.Carlon    HUSQVARNA 250 4T    29'59.89     6'08.15
127    201     ITA A.Macorig    HUSQVARNA 300 2T    30'00.06     6'08.32
128    243     ITA G.Nagostinis    YAMAHA 125 2T    30'01.22     6'09.48
129    230     ITA A.De Monte    SHERCO 300 4T    30'02.70     6'10.96
130    215     ITA G.Cristofori    HUSQVARNA 300 2T    30'02.79     6'11.05
131    245     ITA C.Zamarian    TM 300 2T    30'03.38     6'11.64
132    260     ITA A.Spessot    HONDA 250 4T    30'07.11     6'15.37
133    193     ITA M.Bocus    HUSQVARNA 125 2T    30'10.64     6'18.90
134    262     ITA A.Silvano    SHERCO 300 2T    30'15.05     6'23.31
135    248     ITA T.Manente    KTM 300 2T    30'16.64     6'24.90
136    212     ITA L.Dario    KTM 350 4T    30'17.72     6'25.98
137    263     ITA D.De Bortoli    HUSQVARNA 250 4T    30'21.70     6'29.96
138    276     ITA F.Nodusso    YAMAHA 250 4T    30'22.73     6'30.99
139    220     ITA M.Covre    KTM 250 4T    30'23.07     6'31.33
140    329     ITA L.Londero    KTM 125 2T    30'28.83     6'37.09
141    237     ITA G.Persoglia    KTM 350 4T    30'33.43     6'41.69
142    314     ITA S.Goriup    HUSQVARNA 125 2T    30'38.80     6'47.06
143    269     ITA C.De Marzi    TM 300 2T    30'39.33     6'47.59
144    272     ITA D.Zanotto    BETAMOTOR 300 2T    30'42.57     6'50.83
145    208     ITA M.Daltin    HUSQVARNA 450 4T    30'45.53     6'53.79
146    284     ITA M.Zamparutti    HUSQVARNA 450 4T    30'51.84     7'00.10
147    326     ITA M.Vrech    HUSQVARNA 350 4T    30'56.92     7'05.18
148    234     ITA A.Pegan    HUSQVARNA 125 2T    30'57.81     7'06.07
149    218     ITA J.Usaj    KTM 250 4T    30'58.93     7'07.19
150    267     ITA R.Battistin    HONDA 250 4T    30'59.08     7'07.34
151    253     ITA G.Busatta    HUSQVARNA 500 4T    31'01.35     7'09.61
152    241     ITA M.Maddalena    KTM 250 2T    31'08.73     7'16.99
153    266     ITA E.Bosco    KTM 350 4T    31'09.49     7'17.75
154    231     ITA E.Scapini    KTM 500 4T    31'10.79     7'19.05
155    251     ITA A.Gasperin    HUSQVARNA 250 4T    31'11.17     7'19.43
156    279     ITA T.Battilana    HUSABERG 450 4T    31'12.42     7'20.68
157    224     ITA A.Visentin    BETA 350 4T    31'19.92     7'28.18
158    121     ITA M.Panzani    HONDA 250 2T    31'22.35     7'30.61
159    317     ITA A.Zamparutti    HUSQVARNA 250 2T    31'22.40     7'30.66
160    254     ITA F.Zandona`    KTM 125 2T    31'23.10     7'31.36
161    280     ITA A.Maso    BETA 300 2T    31'23.92     7'32.18
162    338     ITA I.Nadin    SUZUKI VALENTI 125 2T    31'26.19     7'34.45
163    258     ITA M.Poz    HUSQVARNA 250 4T    31'29.44     7'37.70
164    291     ITA V.Gaspari    KTM 300 2T    31'29.88     7'38.14
165    249     ITA A.Sulic    KTM 450 4T    31'30.30     7'38.56
166    240     ITA L.Pirro`    HONDA 300 4T    31'32.87     7'41.13
167    228     ITA A.Sandri    HUSQVARNA 350 4T    31'32.98     7'41.24
168    346     ITA G.Salice    KTM 300 2T    31'36.65     7'44.91
169    255     ITA A.Narduzzi    HUSQVARNA 250 4T    31'43.54     7'51.80
170    283     ITA M.Magris    KTM 250 4T    31'43.86     7'52.12
171    301     ITA J.De Biasio    TM 125 2T    31'50.70     7'58.96
172    203     ITA G.Boz    HUSQVARNA 350 4T    31'53.20     8'01.46
173    250     ITA M.Petrucco    KTM 250 2T    31'56.18     8'04.44
174    290     ITA M.Garbuio    HONDA 450 4T    32'00.66     8'08.92
175    286     ITA C.Garbuio    KTM 250 4T    32'02.90     8'11.16
176    298     ITA M.Bernardi    HONDA 450 4T    32'03.57     8'11.83
177    318     ITA M.Marinig    HUSQVARNA 300 2T    32'05.07     8'13.33
178    277     ITA A.Rosalen    KTM 250 4T    32'06.71     8'14.97
179    259     ITA V.Marus    KTM 250 2T    32'13.14     8'21.40
180    271     ITA G.Furlan    HUSQVARNA 350 4T    32'14.99     8'23.25
181    296     ITA C.Buoro    HONDA 250 4T    32'15.83     8'24.09
182    264     ITA M.Licen    KTM 350 4T    32'32.00     8'40.26
183    294     ITA D.Meroi    HONDA 125 2T    32'38.72     8'46.98
184    293     ITA D.Fumo    HONDA 450 4T    32'46.79     8'55.05
185    353     ITA E.Mauro    KTM 250 2T    32'51.23     8'59.49
186    252     ITA G.Bistante    BETAMOTOR 350 4T    33'03.48     9'11.74
187    328     ITA S.Almacolle    HUSQVARNA 250 2T    33'15.85     9'24.11
188    320     ITA A.Pezzarini    HUSABERG 350 4T    33'18.30     9'26.56
189    285     ITA G.De Leonardis    KTM 500 4T    33'18.65     9'26.91
190    288     ITA E.Francescut    HUSQVARNA 300 2T    33'24.84     9'33.10
191    281     ITA A.Scarpa Gregorj    HUSQVARNA 350 4T    33'28.56     9'36.82
192    306     ITA L.Bello    HUSABERG 570 4T    33'31.16     9'39.42
193    337     ITA S.Stolfo    HUSQVARNA 250 2T    33'32.32     9'40.58
194    344     ITA D.Torresan    BETA 300 2T    33'33.26     9'41.52
195    343     ITA M.Torresan    BETA 300 2T    33'45.32     9'53.58
196    282     ITA W.Cattaruzza    YAMAHA 450 4T    33'50.84     9'59.10
197    268     ITA A.Toffoli    BETA 390 4T    34'16.20     10'24.46
198    217     ITA M.Leoni    HONDA 400 4T    34'46.23     10'54.49
199    297     ITA M.Tomasella    BETA 350 4T    34'47.13     10'55.39
200    339     ITA A.Spada    KTM 250 2T    34'54.72     11'02.98
201    352     ITA R.Iob    KTM 125 2T    34'59.86     11'08.12
202    315     ITA G.Gionchetti    HONDA 250 4T    35'38.87     11'47.13
203    345     ITA M.Manfe    KTM 250 2T    36'05.23     12'13.49
204    336     ITA M.De Marchio`    KTM 250 4T    36'12.89     12'21.15
205    334     ITA F.Zardo    BETA 300 2T    36'23.73     12'31.99
206    308     ITA C.Dorni    HUSQVARNA 250 4T    36'24.62     12'32.88
207    214     ITA T.Leban    HUSQVARNA 250 4T    36'44.91     12'53.17
208    348     ITA G.Spessot    HONDA 250 4T    36'45.11     12'53.37
209    354     ITA I.Todon    KTM 125 2T    36'47.70     12'55.96
210    304     ITA F.Marani    KTM 400 4T    37'23.03     13'31.29
211    351     ITA A.Danelon    KTM 450 4T    37'32.11     13'40.37
212    347     ITA G.Gremese    KTM 250 4T    37'39.40     13'47.66
213    300     ITA S.Camillo    HUSQVARNA 250 2T    37'43.91     13'52.17
214    332     ITA F.Novello    HUSQVARNA 350 4T    37'47.49     13'55.75
215    349     ITA M.Viel    FANTIC MOTOR 50 2T    37'55.96     14'04.22
216    325     ITA M.Sulic    HUSQVARNA 125 2T    38'13.51     14'21.77
217    295     ITA S.Bric    KTM 125 2T    38'21.90     14'30.16
218    341     ITA A.Vendrame    KTM 350 4T    39'54.75     16'03.01
219    340     ITA F.Luccon    BETA 300 2T    40'55.26     17'03.52
220    309     ITA D.Romanazzi    KTM 350 4T    41'10.56     17'18.82
221    270     ITA D.Tomasin    KTM 125 2T    42'01.98     18'10.24
222    303     ITA G.Montaldi    HUSABERG 250 4T    42'38.10     18'46.36
223    319     ITA G.Poli    HUSQVARNA 250 4T    48'05.19     24'13.45
224    335     ITA A.Bettoncelli    KTM 350 4T    50'46.00     26'54.26
225    321     ITA M.Piticco    KTM 125 2T    53'08.80     29'17.06
RIT    322     ITA C.Bellan    TM 250 2T    PAR
RIT    330     ITA R.Marchi    KTM 400 4T    CO4
RIT    331     ITA E.Bevilacqua    KTM 500 4T    PS5
RIT    310     ITA M.Braidotti    HUSQVARNA 576 4T    PS5
RIT    311     ITA L.Martinis    TM 125 2T    CO5
RIT    312     ITA D.Piani    SUZUKI 125 2T    PS6
RIT    299     ITA M.Tozzato    BETA 500 4T    CO4
RIT    287     ITA M.Casasola    HONDA 250 4T    CO5
RIT    292     ITA A.Schneider    HONDA 250 4T    PS1
RIT    278     ITA A.Pezzicar    HONDA 250 4T    CO2
RIT    244     ITA F.Borsatti    KTM 500 4T    PS2
RIT    265     ITA S.Novello    HUSQVARNA 350 4T    PS2
RIT    221     ITA P.Ungaro    KTM 450 4T    PS4
RIT    238     ITA M.Taviano    KTM 250 4T    PS6
RIT    199     ITA G.Segalla    KTM 250 4T    CO4
RIT    196     ITA P.Sparer    MAICO 490 2T    CO4
RIT    186     ITA A.Novello    HONDA 300 4T    PS2
RIT    124     ITA E.Dionisio    HONDA 250 4T    CO4
RIT    134     ITA M.Manfe`    TM 250 4T    PS2
RIT    138     ITA T.Caravita    SWM 500 4T    PS2 

CLASSI:

CLASS: CUTRI  1. Mellina Bares (KTM 125 2T) in 26'03.54; 2. Iaglitsch (SHERCO 125 2T) a 6.60; 3. Nagostinis (YAMAHA 125 2T) a 3'57.68; 4. Piticco (KTM 125 2T) a 27'05.26;
 
CLASS: J2TRI  1. Candido (TM 125 2T) in 26'31.43; 2. Fabbro (KTM 250 2T) a 55.02; 3. Sivilotti (SHERCO 125 2T) a 1'09.25; 4. Morgut (KTM 125 2T) a 1'58.90; 5. Leon (KTM 250 2T) a 2'04.50; 6. Mizzau (KTM 300 2T) a 2'23.43; 7. Mariotto (KTM 125 2T) a 2'54.19; 8. Bergamo (HUSQVARNA 250 2T) a 3'15.58; 9. Goriup (HUSQVARNA 125 2T) a 4'07.37; 10. De Biasio (TM 125 2T) a 5'19.27; 11. Marinig (HUSQVARNA 300 2T) a 5'33.64; 12. Stolfo (HUSQVARNA 250 2T) a 7'00.89; 13. Spada (KTM 250 2T) a 8'23.29; 14. Todon (KTM 125 2T) a 10'16.27; 15. Luccon (BETA 300 2T) a 14'23.83; 16. Tomasin (KTM 125 2T) a 15'30.55;
 
CLASS: J4TRI  1. Collovigh (SHERCO 300 4T) in 24'56.78; 2. Dario (KTM 350 4T) a 47.91; 3. Peressini (HUSQVARNA 250 4T) a 1'15.70; 4. Del Do` (HUSQVARNA 250 4T) a 1'38.82; 5. Linda (KTM 250 4T) a 2'53.13; 6. Boaro (TM 450 4T) a 3'32.48; 7. Campana (KTM 250 4T) a 4'46.84; 8. Kaiser (HONDA 250 4T) a 4'51.24; 9. Spessot (HONDA 250 4T) a 5'10.33; 10. Zamparutti (HUSQVARNA 450 4T) a 5'55.06;
 
CLASS: LUTRI  1. Sulic (HUSQVARNA 125 2T) in 38'13.51; 2. Bric (KTM 125 2T) a 8.38;
 
CLASS: OU  1. Nicoletti (HUSQVARNA 250 4T) in 23'51.74; 2. Gecchele (HUSQVARNA 250 4T) a 1'04.73; 3. Cargnel (KTM 300 2T) a 1'10.67; 4. Chiappa (HUSQVARNA 125 2T) a 1'43.31; 5. Luvisetto (SUZUKI 450 4T) a 1'45.06; 6. Turra (HUSQVARNA 300 2T) a 1'49.11; 7. Tullio (HUSQVARNA 250 4T) a 2'17.69; 8. Cogato (KTM 250 2T) a 2'33.81; 9. Benetti (HONDA 250 4T) a 2'48.49; 10. Crepaldi (KTM 250 2T) a 2'51.31; 11. Scarpa Gregorj (HONDA 400 4T) a 3'05.14; 12. Lenisa (TM 300 4T) a 3'21.56; 13. Strapazzon (SHERCO 250 2T) a 3'25.44; 14. Cesca (KTM 125 2T) a 3'29.38; 15. Bianco (KTM 250 4T) a 3'32.99; 16. Vardanega (SHERCO 300 4T) a 3'35.37; 17. Berto (HUSQVARNA 350 4T) a 4'15.86; 18. Pegorin (KTM 300 2T) a 4'22.00; 19. Attorni (HUSQVARNA 250 4T) a 4'31.64; 20. Zoccolan (KTM 500 4T) a 4'32.63; 21. Dalsasso (HUSQVARNA 450 4T) a 4'37.50; 22. Tonello (HONDA 250 4T) a 4'54.60; 23. Nicente (HUSQVARNA 250 4T) a 5'00.70; 24. Berto (HUSQVARNA 350 4T) a 5'23.61; 25. Cilenti (KTM 250 4T) a 5'29.79; 26. Simioni (HUSQVARNA 350 4T) a 5'50.18; 27. Clarini (HONDA 300 4T) a 5'59.10; 28. Gatta (KTM 250 4T) a 6'02.91; 29. Dalla Venezia (BETA 400 4T) a 6'07.43; 30. Cristofori (HUSQVARNA 300 2T) a 6'11.05; 31. Manente (KTM 300 2T) a 6'24.90; 32. De Marzi (TM 300 2T) a 6'47.59; 33. Zanotto (BETAMOTOR 300 2T) a 6'50.83; 34. Daltin (HUSQVARNA 450 4T) a 6'53.79; 35. Battistin (HONDA 250 4T) a 7'07.34; 36. Scapini (KTM 500 4T) a 7'19.05; 37. Gasperin (HUSQVARNA 250 4T) a 7'19.43; 38. Gaspari (KTM 300 2T) a 7'38.14; 39. Narduzzi (HUSQVARNA 250 4T) a 7'51.80; 40. Garbuio (KTM 250 4T) a 8'11.16; 41. Bernardi (HONDA 450 4T) a 8'11.83; 42. Furlan (HUSQVARNA 350 4T) a 8'23.25; 43. Buoro (HONDA 250 4T) a 8'24.09; 44. Bistante (BETAMOTOR 350 4T) a 9'11.74; 45. Scarpa Gregorj (HUSQVARNA 350 4T) a 9'36.82; 46. Torresan (BETA 300 2T) a 9'41.52; 47. Torresan (BETA 300 2T) a 9'53.58; 48. Gionchetti (HONDA 250 4T) a 11'47.13; 49. Montaldi (HUSABERG 250 4T) a 18'46.36; 50. Poli (HUSQVARNA 250 4T) a 24'13.45;
 
CLASS: R2TRI  1. Pegan (HUSQVARNA 125 2T) in 30'57.81; 2. Maddalena (KTM 250 2T) a 10.92; 3. Marus (KTM 250 2T) a 1'15.33; 4. Mauro (KTM 250 2T) a 1'53.42;
 
CLASS: R4TRI  1. Marconato (KTM 500 4T) in 25'32.89; 2. Della Pietra (KTM 350 4T) a 26.50; 3. Casasola (HONDA 450 4T) a 1'16.81; 4. Mastrillo (KTM 250 4T) a 2'24.22; 5. Fucini (BETA 498 4T) a 2'28.95; 6. Calligaro (KTM 350 4T) a 2'30.72; 7. Zucchiatti (KTM 350 4T) a 2'38.22; 8. Del Fabbro (KTM 350 4T) a 4'23.61; 9. Piva (HONDA 450 4T) a 4'26.14; 10. Nodusso (YAMAHA 250 4T) a 4'49.84; 11. Visentin (BETA 350 4T) a 5'47.03; 12. Toffoli (BETA 390 4T) a 8'43.31; 13. Vendrame (KTM 350 4T) a 14'21.86;
 
