RISULTATI DA SITO FICRLeg 1
Stage km Stage Leader Overall Leader
PS1 CROSS TEST 1 2,80 201 ITA DODI MATTIA 201 ITA DODI MATTIA
PS2 CROSS TEST 2 2,80 201 ITA DODI MATTIA 201 ITA DODI MATTIA
PS3 CROSS TEST 3 2,80 201 ITA DODI MATTIA 201 ITA DODI MATTIA
PS4 CROSS TEST 4 2,80 107 ITA BERNARDI FILIPPO MARIA 201 ITA DODI MATTIA
PS5 CROSS TEST 5 2,80 201 ITA DODI MATTIA 201 ITA DODI MATTIA
PS6 CROSS TEST 6 2,80 119 ITA NIGELLI STEFANO 201 ITA DODI MATTIA
ASSOLUTA:
P. No. Rider Bike Time Gap
1 201 ITA DODI MATTIA HUSKY 300 2T 18'24.75
2 154 ITA ROVERO MARCO HUSKY 310 4T 18'31.20 6.45
3 107 ITA BERNARDI FILIPPO MARIA HUSKY 125 2T 18'40.09 15.34
4 260 ITA MASI DANIELE KTM 250 2T 18'53.26 28.51
5 377 ITA BORZONI ANDREA KAWA 450 19'03.88 39.13
6 125 ITA COVATI CARLO ALBERTO HUSABERG 125 2T 19'04.00 39.25
7 202 ITA NUCCI CORRADO HUSKY 510 4T 19'07.92 43.17
8 119 ITA NIGELLI STEFANO SUZUKI 250 4T 19'09.97 45.22
9 312 ITA TEDALDI GIANLUCA KTM 125 2T 19'18.81 54.06
10 387 ITA ALBASI MARCO SUZUKI 450 4T 19'19.78 55.03
11 121 ITA GUGLIELMETTI ALBERTO HUSKY 125 2T 19'20.67 55.92
12 113 ITA BUSSANDRI NICOLO' HUSKY 125 2T 19'23.50 58.75
13 130 ITA CAPELLAZZI PAOLO HONDA 125 2T 19'24.10 59.35
14 259 ITA GUGLIELMETTI MAURO HUSKY 250 4T 19'25.66 1'00.91
15 402 ITA MAZZOCCHI ERNESTINO KTM 530 4T 19'31.18 1'06.43
16 168 ITA BOSI MASSIMO YAMAHA 450 4T 19'36.92 1'12.17
17 109 ITA VENEZIANI LORENZO YAMAHA 125 2T 19'37.30 1'12.55
18 155 ITA PARATICI DANIELE HUSKY 310 4T 19'43.32 1'18.57
19 126 ITA BERGONZI ANDREA YAMAHA 250 4T 19'49.55 1'24.80
20 133 ITA PETAZZINI MARCO KTM 125 2T 19'52.19 1'27.44
21 115 ITA TORRI TIZIANO HONDA 250 4T 19'56.50 1'31.75
22 138 ITA ABELLI STEFANO DANIELE HONDA 250 4T 19'58.07 1'33.32
23 116 ITA GOLUTTI GIAN MARIO HUSKY 125 2T 20'01.78 1'37.03
24 561 ITA FAVARI ALEX SUZUKI 85 20'02.51 1'37.76
25 252 ITA TRABUCCHI GRAZIANO KTM 250 4T 20'18.95 1'54.20
26 404 ITA CASSINELLI MATTEO KTM 300 2T 20'21.54 1'56.79
27 319 ITA RAGGI SIMONE SUZUKI 125 2T 20'24.06 1'59.31
28 307 ITA SALTARELLI EMANUEL CRF 250 4T 20'29.33 2'04.58
29 388 ITA ALPEGIANI MATTIA SUZUKI 450 4T 20'33.56 2'08.81
30 308 ITA TRESPIDI MICHELE YAMAHA 250 4T 20'39.15 2'14.40
31 204 ITA GUASTI LUCA HUSKY 300 2T 20'42.52 2'17.77
32 451 ITA TRABUCCHI DAVIDE MINARELLI 50 20'58.18 2'33.43
33 452 ITA TAMBINI MIRKO BETA 50 21'00.50 2'35.75
34 407 ITA SCAGLIA FRANCESCO GAS GAS 300 2T 21'07.11 2'42.36
35 301 ITA TEDALDI ENRICO GAS GAS 250 4T 21'18.16 2'53.41
36 7 ITA DALLARDA LUIGI VILLA 21'25.36 3'00.61
37 4 ITA PINOTTI ANTONIO KRAMER 250 21'57.90 3'33.15
38 373 ITA VENEZIANI ANDREA HUSKY 310 4T 22'06.62 3'41.87
39 313 ITA MOLINARI GABRIELE YAMAHA 250 4T 22'09.36 3'44.61
40 382 ITA CHIAPPINI GABRIELE HM 50 22'37.92 4'13.17
41 139 ITA GUGLIELMETTI DOMENICO HUSKY 250 4T 22'57.70 4'32.95
42 453 ITA MARTINI MATTIA HONDA 50 23'26.40 5'01.65
43 522 ITA GUASTI DAVIDE KTM 65 23'32.65 5'07.90
44 379 ITA ROGNONI SIMONE TM 250 2T 24'08.35 5'43.60
45 526 ITA TAMBINI SAMUELE KTM 65 24'48.55 6'23.80
46 403 ITA ROMANO Marcello BMW 1200 4T 24'59.23 6'34.48
47 120 ITA GUASTI MATTIA KTM 85 2T 26'07.87 7'43.12
48 565 ITA MOSCATELLI MATTIA TM 85 26'14.69 7'49.94
49 562 ITA TORRI GIANLUCA HONDA 85 26'54.72 8'29.97
RT 378 ITA SARTORI MARCO KTM 250 2T PS5
RT 376 ITA BURZONI FLAVIANO KTM 250 2T PS4
EX 169 ITA ARMANI LUCIANO
EX 99 ITA CORNELLI GABRIELE HONDA 450 4T
CLASS: AE1 1. TEDALDI GIANLUCA (KTM 125 2T) in 19'18.81; 2. RAGGI SIMONE (SUZUKI 125 2T) a 1'05.25; 3. SALTARELLI EMANUEL (CRF 250 4T) a 1'10.52; 4. TRESPIDI MICHELE (YAMAHA 250 4T) a 1'20.34; 5. TEDALDI ENRICO (GAS GAS 250 4T) a 1'59.35; 6. MOLINARI GABRIELE (YAMAHA 250 4T) a 2'50.55;
CLASS: AE2 1. BORZONI ANDREA (KAWA 450) in 19'03.88; 2. ALBASI MARCO (SUZUKI 450 4T) a 15.90; 3. ALPEGIANI MATTIA (SUZUKI 450 4T) a 1'29.68; 4. VENEZIANI ANDREA (HUSKY 310 4T) a 3'02.74; 5. ROGNONI SIMONE (TM 250 2T) a 5'04.47;
CLASS: AE3 1. MAZZOCCHI ERNESTINO (KTM 530 4T) in 19'31.18; 2. CASSINELLI MATTEO (KTM 300 2T) a 50.36; 3. SCAGLIA FRANCESCO (GAS GAS 300 2T) a 1'35.93; 4. ROMANO Marcello (BMW 1200 4T) a 5'28.05;
CLASS: E1 1. BERNARDI FILIPPO MARIA (HUSKY 125 2T) in 18'40.09; 2. COVATI CARLO ALBERTO (HUSABERG 125 2T) a 23.90; 3. NIGELLI STEFANO (SUZUKI 250 4T) a 29.87; 4. GUGLIELMETTI ALBERTO (HUSKY 125 2T) a 40.57; 5. BUSSANDRI NICOLO' (HUSKY 125 2T) a 43.40; 6. CAPELLAZZI PAOLO (HONDA 125 2T) a 44.00; 7. VENEZIANI LORENZO (YAMAHA 125 2T) a 57.20; 8. BERGONZI ANDREA (YAMAHA 250 4T) a 1'09.45; 9. PETAZZINI MARCO (KTM 125 2T) a 1'12.09; 10. TORRI TIZIANO (HONDA 250 4T) a 1'16.40; 11. ABELLI STEFANO DANIELE (HONDA 250 4T) a 1'17.97; 12. GOLUTTI GIAN MARIO (HUSKY 125 2T) a 1'21.68; 13. GUGLIELMETTI DOMENICO (HUSKY 250 4T) a 4'17.60; 14. GUASTI MATTIA (KTM 85 2T) a 7'27.77;
CLASS: E2 1. ROVERO MARCO (HUSKY 310 4T) in 18'31.20; 2. BOSI MASSIMO (YAMAHA 450 4T) a 1'05.72; 3. PARATICI DANIELE (HUSKY 310 4T) a 1'12.12;
CLASS: E3 1. DODI MATTIA (HUSKY 300 2T) in 18'24.75; 2. NUCCI CORRADO (HUSKY 510 4T) a 43.17; 3. GUASTI LUCA (HUSKY 300 2T) a 2'17.77;
CLASS: H 1. GUASTI DAVIDE (KTM 65) in 23'32.65; 2. TAMBINI SAMUELE (KTM 65) a 1'15.90;
CLASS: V 1. MASI DANIELE (KTM 250 2T) in 18'53.26; 2. GUGLIELMETTI MAURO (HUSKY 250 4T) a 32.39; 3. TRABUCCHI GRAZIANO (KTM 250 4T) a 1'25.68;
CLASS: VE 1. DALLARDA LUIGI (VILLA) in 21'25.36; 2. PINOTTI ANTONIO (KRAMER 250) a 32.54;
CLASS: X 1. FAVARI ALEX (SUZUKI 85) in 20'02.51; 2. MOSCATELLI MATTIA (TM 85) a 6'12.18; 3. TORRI GIANLUCA (HONDA 85) a 6'52.21;
CLASS: Z 1. TRABUCCHI DAVIDE (MINARELLI 50) in 20'58.18; 2. TAMBINI MIRKO (BETA 50) a 2.31; 3. CHIAPPINI GABRIELE (HM 50) a 1'39.73; 4. MARTINI MATTIA (HONDA 50) a 2'28.21;