Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 4^ PROVA T. ITALIA UISP ENDURO A CERRETO D’ESI (AN) 10 GIUGNO 2012  (Letto 5914 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 01 Giugno 2012, 11:09:45 »

VALIDO ANCHE PER LA 4^ PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE UISP MARCHE 2012.


3355370187 Novelli Marco Direttore Gara
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 10 Giugno 2012, 15:45:20 »

RISULTATI DA SITO FICR

Leg 1
   Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        AGRICROSS 1       5,00    312     ITA    M.GOBBETTI    312     ITA    M.GOBBETTI
   PS2        AGRIEXTREME 1       1,50    308     ITA    M.RAVAGLI    312     ITA    M.GOBBETTI
   PS3        AGRICROSS 2       5,00    32     ITA    A.SERAFINI    8     ITA    A.SBROCCA
   PS4        AGRIEXTREME 2       1,50    32     ITA    A.SERAFINI    32     ITA    A.SERAFINI
   PS5        AGRICROSS 3       5,00    32     ITA    A.SERAFINI    32     ITA    A.SERAFINI
   PS6        AGRIEXTREME 3       1,50    9     ITA    M.ANTONELLA    32     ITA    A.SERAFINI
   PS7        AGRICROSS 4       5,00    32     ITA    A.SERAFINI    32     ITA    A.SERAFINI

ASSOLUTA

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    32     ITA A.SERAFINI    YAMAHA    23'28.48    
2    314     ITA B.STANGHELLINI    HUSABERG    23'42.73    14.25
3    8     ITA A.SBROCCA    BETA    23'43.47    14.99
4    15     ITA L.FLAMINI    HUSABERG    24'01.22    32.74
5    9     ITA M.ANTONELLA    KAWASAKI    24'01.66    33.18
6    308     ITA M.RAVAGLI    TM    24'02.61    34.13
7    203     ITA R.REGNICOLI       24'13.04    44.56
8    70     ITA P.GIULIETTI    KTM    24'18.65    50.17
9    226     ITA A.BORGHI    YAMAHA    24'20.97    52.49
10    401     ITA C.BARTOLINI    KTM    24'21.40    52.92
11    19     ITA F.SCATTOLINI    KTM    24'22.96    54.48
12    11     ITA S.BAZZURRI    HONDA    24'24.90    56.42
13    415     ITA L.CHIAVINI    HONDA    24'26.43    57.95
14    616     ITA M.BRISIGOTTI    KTM    24'28.07    59.59
15    201     ITA L.PUCCIANTI    KTM    24'28.37    59.89
16    421     ITA M.SIRAGUSA    KTM    24'30.11    1'01.63
17    312     ITA M.GOBBETTI    HONDA    24'31.33    1'02.85
18    659     ITA C.MONALDI    KTM    24'33.98    1'05.50
19    20     ITA M.CESARI    BETA    24'35.04    1'06.56
20    204     ITA A.AGOSTINI    HONDA    24'36.16    1'07.68
21    14     ITA R.CANTENNE    BETA    24'41.92    1'13.44
22    313     ITA G.GIRALDI    KTM    24'44.54    1'16.06
23    413     ITA A.RAGNI    HONDA    24'52.28    1'23.80
24    225     ITA L.PAVONI    HONDA    24'55.34    1'26.86
25    507     ITA M.RULLI    HONDA    25'03.50    1'35.02
26    212     ITA L.MENICHETTI    KTM    25'06.38    1'37.90
27    209     ITA R.BALDACCHINI    HONDA    25'12.55    1'44.07
28    410     ITA S.PARLANTI    HONDA    25'13.60    1'45.12
29    405     ITA A.SANTIONI    HONDA    25'14.88    1'46.40
30    602     ITA A.BERTINI    YAMAHA    25'14.99    1'46.51
31    512     ITA R.LUCHETTI    TM    25'19.61    1'51.13
32    301     ITA G.BERTOCCI    BETA    25'34.04    2'05.56
33    307     ITA M.GRASSI    BETA    25'34.73    2'06.25
34    677     ITA M.SCATTOLINI    KTM    25'56.76    2'28.28
35    406     ITA P.CARPISASSI    HUSQUARNA    25'59.33    2'30.85
36    618     ITA G.BIBI    HUSQUARNA    26'01.58    2'33.10
37    628     ITA D.LUZIETTI    KTM    26'19.80    2'51.32
38    409     ITA S.SPIGARELLI    HUSQUARNA    26'32.70    3'04.22
39    548     ITA F.TORTOIOLI    KTM    26'33.66    3'05.18
40    533     ITA D.PETTINARI    HONDA    26'43.10    3'14.62
41    539     ITA L.BULGHERINI    KTM    26'49.23    3'20.75
42    644     ITA R.SPADONI    BETA    26'56.49    3'28.01
43    423     ITA M.BARTOLUCCI    HONDA    27'18.18    3'49.70
44    604     ITA E.BLASI    TM    27'24.28    3'55.80
45    513     ITA G.CENTURELLI    HUSQUARNA    28'09.99    4'41.51
46    676     ITA A.VIGNALI       36'44.06    13'15.58
47    543     ITA L.RASTELLETTI    HUSABERG    42'30.30    19'01.82
48    501     ITA M.CALDANA    HONDA    49'10.95    25'42.47
49    4     ITA M.MONTIGIANI    KTM    1:04'17.55    40'49.07
50    422     ITA L.PRESCIUTTI       1:09'03.55    45'35.07
51    999     ITA A.PAGANI    KTM    1:25'02.94    1:01'34.46
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc