Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 6^ PROVA CRE TRIVENETO A BIBIONE (VE) 27 OTTOBRE 2019  (Letto 3515 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 30 Ottobre 2019, 18:44:00 »

CALENDARIO CRE TRIVENETO 2019

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB BIBIONE BB1

MOTOCLUB: B.B.1 BIBIONE
GIOVANNI SANTORSO
VENETO
VENEZIA
PIAZZA ZANCANARO 2/B
30028 CESAROLO
3400882929
043157107
WWW.MCBIBIONE.COM
info@mcbibione.com

RISULTATI DA SITO FICR

Stage      km        Leader prova   Leader generale   
status    CT1       CROSS TEST 1 - SPIAGGIA      6,00        103    ITA    V.Cominotto   103    ITA    V.Cominotto   
status    ET1       ENDURO TEST 1      5,50        103    ITA    V.Cominotto   103    ITA    V.Cominotto   
status    CT2       CROSS TEST 2 - SPIAGGIA      6,00        103    ITA    V.Cominotto   103    ITA    V.Cominotto   
status    ET2       ENDURO TEST 2      5,50        103    ITA    V.Cominotto   103    ITA    V.Cominotto   
status    CT3       CROSS TEST 3 - SPIAGGIA      6,00        317    ITA    M.Guadagnini   103    ITA    V.Cominotto   
status    ET3       ENDURO TEST 3      5,50        317    ITA    M.Guadagnini   103    ITA    V.Cominotto   
status    CT4       CROSS TEST 4 - SPIAGGIA      6,00        317    ITA    M.Guadagnini   103    ITA    V.Cominotto   


ASSOLUTA:

Classifica dopo la Prova   Magazine Results
P.   No.    Concorrente   Moto   Tempo   Dist.
1   103    ITA V.Cominotto   TM 300 2T   43'30.98    
2   317    ITA M.Guadagnini   HUSQVARNA 125 2T   43'59.68    28.70
3   101    ITA R.Da Canal   HONDA 250 4T   44'32.50    1'01.52
4   159    ITA J.Zecchin   TM 300 2T   45'39.73    2'08.75
5   94    ITA R.Fabris   KTM 125 2T   45'48.32    2'17.34
6   118    ITA A.Cescon   HONDA 250 4T   45'49.19    2'18.21
7   123    ITA D.Turchet   HONDA 450 4T   45'57.10    2'26.12
8   106    ITA A.Baratto   HUSQVARNA 350 4T   46'01.77    2'30.79
9   122    ITA A.Gava   YAMAHA 250 4T   46'02.83    2'31.85
10   107    ITA M.Gabrielli   HUSQVARNA 300 2T   46'31.12    3'00.14
11   105    ITA E.Rebellato   KTM 250 4T   46'36.17    3'05.19
12   108    ITA E.Rigo   HUSQVARNA 125 2T   46'53.58    3'22.60
13   120    ITA C.Murgut   HUSQVARNA 125 2T   46'58.85    3'27.87
14   135    ITA A.Botturi   YAMAHA 450 4T   46'59.71    3'28.73
15   102    ITA F.Gecchele   HUSQVARNA 350 4T   47'02.55    3'31.57
16   111    ITA M.Facchin   HUSQVARNA 350 4T   47'05.78    3'34.80
17   127    ITA T.Mellina Bares   HUSQVARNA 250 2T   47'24.91    3'53.93
18   142    ITA D.Favero   HONDA 450 4T   47'39.98    4'09.00
19   119    ITA S.Dottori   KTM 300 2T   47'40.97    4'09.99
20   175    ITA P.Sarri   HUSQVARNA 250 4T   48'00.87    4'29.89
21   131    ITA L.Sivilotti   KTM 250 2T   48'07.17    4'36.19
22   144    ITA J.Crepaldi   KTM 250 2T   48'11.84    4'40.86
23   114    ITA D.Sartori   HONDA 250 4T   48'17.21    4'46.23
24   124    ITA N.Segnacasi   HUSQVARNA 250 4T   48'25.03    4'54.05
25   121    ITA M.Luvisetto   SUZUKI 250 4T   48'34.32    5'03.34
26   113    ITA M.Feltracco   BETA 300 2T   48'34.89    5'03.91
27   129    ITA I.Zanatta   KTM 350 4T   48'39.06    5'08.08
28   227    ITA M.Mario   HUSQVARNA 300 2T   48'51.23    5'20.25
29   156    ITA L.Martelozzo   HUSQVARNA 501 4T   49'02.83    5'31.85
30   116    ITA W.Della Pietra   KTM 450 4T   49'05.29    5'34.31
31   132    ITA M.Zoppas   KTM 300 2T   49'11.76    5'40.78
32   130    ITA M.De Rocchi   HONDA 450 4T   49'12.56    5'41.58
33   125    ITA F.Tagliapietra   BETA 300 2T   49'18.41    5'47.43
34   104    ITA S.Candido   TM 300 2T   49'26.21    5'55.23
35   158    ITA G.Scarpa Gregorj   HUSQVARNA 250 2T   49'32.08    6'01.10
36   147    ITA E.Lupato   SHERCO 300 2T   49'39.68    6'08.70
37   136    ITA F.Tullio   HUSQVARNA 450 4T   49'48.68    6'17.70
38   145    ITA M.Alt   YAMAHA 125 2T   49'49.96    6'18.98
39   141    ITA D.Battaino   TM 125 2T   49'54.56    6'23.58
40   117    ITA R.Marconato   KTM 300 2T   50'01.43    6'30.45
41   192    ITA M.Ortis   HUSQVARNA 350 4T   50'03.65    6'32.67
42   149    ITA H.Piatto   KTM 300 2T   50'09.54    6'38.56
43   152    ITA A.Vuerli   KTM 125 2T   50'09.58    6'38.60
44   165    ITA M.Pegoraro   HUSQVARNA 250 2T   50'14.17    6'43.19
45   176    ITA F.Oliana   HUSABERG 125 2T   50'19.97    6'48.99
46   162    ITA D.Del Do`   HUSQVARNA 250 4T   50'20.57    6'49.59
47   143    ITA E.Bergo   KTM 350 4T   50'25.99    6'55.01
48   151    ITA D.Santi   HUSQVARNA 250 2T   50'28.93    6'57.95
49   184    ITA G.Zoso   KTM 125 2T   50'36.42    7'05.44
50   150    ITA R.Zardo   KTM 350 4T   50'39.15    7'08.17
51   207    ITA M.Sant   HUSQVARNA 500,00 4T   50'39.33    7'08.35
52   137    ITA T.Iaglitsch   SHERCO 125 2T   50'42.05    7'11.07
53   115    ITA M.Silvestrin   SHERCO 300 4T   50'54.40    7'23.42
54   139    ITA S.Grion   SHERCO 300 2T   50'59.85    7'28.87
55   126    ITA L.Cogato   KTM 250 2T   51'05.46    7'34.48
56   169    ITA E.Vidoz   HUSQVARNA 350 4T   51'10.80    7'39.82
57   128    ITA A.Ceccato   HUSQVARNA 250 4T   51'23.42    7'52.44
58   134    ITA F.Toscan   HONDA 250 4T   51'34.57    8'03.59
59   146    ITA F.Dal Bello   KTM 500 4T   51'43.68    8'12.70
60   188    ITA C.Boscolo Caporale   HONDA 250 4T   52'00.77    8'29.79
61   182    ITA E.Baldin   KTM 300 2T   52'01.41    8'30.43
62   267    ITA G.Salvador   HONDA 450 4T   52'01.65    8'30.67
63   208    ITA D.Sartorello   KAWASAKI 250 4T   52'04.37    8'33.39
64   138    ITA M.Pavan   BETA 430 4T   52'06.90    8'35.92
65   168    ITA S.Formentin   YAMAHA 250 2T   52'08.75    8'37.77
66   210    ITA S.Sarri   KTM 250 4T   52'27.88    8'56.90
67   194    ITA A.De Vecchi   HUSQVARNA 125 2T   52'28.46    8'57.48
68   148    ITA D.Rebellato   HUSQVARNA 250 4T   52'29.03    8'58.05
69   212    ITA M.Giovannini   HUSQVARNA 350 4T   52'31.48    9'00.50
70   181    ITA J.Del Conte   BETA 300 2T   52'36.27    9'05.29
71   197    ITA L.Brunetta   KTM 450 4T   52'39.17    9'08.19
72   190    ITA A.Ponchio   HUSQVARNA 350 4T   52'43.74    9'12.76
73   183    ITA M.Nodusso   HONDA 250 2T   52'45.14    9'14.16
74   155    ITA M.Merz   HUSQVARNA 125 2T   52'51.05    9'20.07
75   140    ITA D.Siragna   HUSQVARNA 350 4T   52'55.07    9'24.09
76   179    ITA F.Mastrillo   HUSQVARNA 350 4T   52'58.15    9'27.17
77   177    ITA C.Tonello   HONDA 250 4T   53'05.04    9'34.06
78   214    ITA P.Masat   KTM 450 4T   53'09.23    9'38.25
79   170    ITA M.Rebellato   KTM 150 2T   53'10.52    9'39.54
80   173    ITA E.Lenisa   TM 300 4T   53'12.01    9'41.03
81   154    ITA S.Schrock   HUSABERG 300 2T   53'22.42    9'51.44
82   163    ITA A.Guadagnini   KTM 250 4T   53'26.96    9'55.98
83   164    ITA N.Silvestri   KTM 250 4T   53'29.53    9'58.55
84   272    ITA F.Saccozza   BETA 350 4T   53'32.81    10'01.83
85   180    ITA M.Daltin   HUSQVARNA 450 4T   53'34.24    10'03.26
86   202    ITA M.Sant   HUSQVARNA 350 4T   53'40.87    10'09.89
87   270    ITA M.Melandri   SHERCO 300 4T   53'43.84    10'12.86
88   195    ITA F.Sandrin   KTM 250 4T   53'44.31    10'13.33
89   172    ITA D.Piani   HUSQVARNA 125 2T   53'44.67    10'13.69
90   161    ITA D.Zanchetta   YAMAHA 250 4T   53'53.38    10'22.40
91   258    ITA I.Zaccheo   KTM 500 4T   53'57.67    10'26.69
92   191    ITA L.Miola   SHERCO 300 4T   53'59.11    10'28.13
93   320    ITA E.Neri   HONDA 450 4T   54'09.07    10'38.09
94   213    ITA P.Ros   HUSQVARNA 250 4T   54'09.14    10'38.16
95   157    ITA C.Collavo   HONDA 250 4T   54'23.89    10'52.91
96   209    ITA M.Moser   KTM 250 2T   54'24.83    10'53.85
97   174    ITA D.Stefanello   KTM 300 2T   54'25.31    10'54.33
98   200    ITA F.Mizzau   KTM 300 2T   54'39.36    11'08.38
99   222    ITA R.Quas   HONDA 250 4T   54'49.86    11'18.88
100   211    ITA C.Lucadamo   HONDA 250 4T   54'52.09    11'21.11
101   232    ITA A.Botteon   SUZUKI 250 4T   54'54.67    11'23.69
102   189    ITA S.Savegnago   TM 125 2T   54'54.87    11'23.89
103   193    ITA S.Paglianti   HONDA 400 4T   54'57.06    11'26.08
104   203    ITA A.Callegher   HUSQVARNA 250 2T   55'06.22    11'35.24
105   206    ITA A.Zucchiatti   KTM 450 4T   55'14.15    11'43.17
106   230    ITA M.Brunetta   KTM 250 4T   55'15.59    11'44.61
107   204    ITA M.Bonaldo   HUSQVARNA 350 4T   55'17.55    11'46.57
108   185    ITA A.Facci   KTM 300 2T   55'26.88    11'55.90
109   201    ITA L.Zoccolan   KTM 500 4T   55'28.84    11'57.86
110   225    ITA G.Zanardo   HONDA 250 4T   55'29.47    11'58.49
111   166    ITA A.Novello   HONDA 250 4T   55'30.96    11'59.98
112   186    ITA M.Candeo   KTM 250 4T   55'36.65    12'05.67
113   171    ITA A.Dapit   HUSQVARNA 300 2T   55'44.23    12'13.25
114   229    ITA F.Ziliotto   HUSQVARNA 250 4T   55'50.88    12'19.90
115   250    ITA G.Beghetti   HUSQVARNA 250 2T   55'51.00    12'20.02
116   235    ITA L.Londero   HONDA 450 4T   56'01.87    12'30.89
117   224    ITA F.Poletto   KTM 250 2T   56'20.01    12'49.03
118   234    ITA C.Marconi   TM 450 4T   56'26.39    12'55.41
119   221    ITA L.Picco   BETA 300 2T   56'32.19    13'01.21
120   216    ITA A.Basili   KTM 250 2T   56'50.30    13'19.32
121   226    ITA F.Piva   KTM 300 2T   56'54.79    13'23.81
122   218    ITA P.Ramponi   HONDA 250 4T   57'14.25    13'43.27
123   187    ITA J.Pertoll   HUSQVARNA 300 2T   57'18.95    13'47.97
124   196    ITA P.Da Pit   HUSQVARNA 300 2T   57'20.42    13'49.44
125   167    ITA M.Terdina   YAMAHA 250 4T   57'38.70    14'07.72
126   231    ITA S.Tomaselli   KTM 300 2T   57'46.64    14'15.66
127   286    ITA C.Monopoli   KTM 250 4T   57'50.96    14'19.98
128   257    ITA F.Villanova   HUSQVARNA 300 2T   57'51.10    14'20.12
129   253    ITA M.Minute   HONDA 250 4T   57'57.02    14'26.04
130   262    ITA G.Toldo   HUSQVARNA 350 4T   58'01.79    14'30.81
131   215    ITA M.Bittante   KTM 250 4T   58'07.62    14'36.64
132   239    ITA S.Zamai   HONDA 450 4T   58'22.48    14'51.50
133   228    ITA F.Bertossio   HUSQVARNA 300 2T   58'25.28    14'54.30
134   256    ITA A.Lusuardi   KTM 250 2T   58'30.97    14'59.99
135   263    ITA A.David   HUSQVARNA 250 2T   58'46.13    15'15.15
136   254    ITA T.Riccobon   TM 125 2T   58'46.99    15'16.01
137   243    ITA T.Battilana   KTM 450 4T   58'56.63    15'25.65
138   245    ITA M.Ponchio   KTM 350 4T   59'09.86    15'38.88
139   237    ITA G.Levada   KTM 350 4T   59'22.39    15'51.41
140   273    ITA E.Piva   YAMAHA 450 4T   59'40.23    16'09.25
141   205    ITA R.Plesnicar   SHERCO 300 2T   59'44.62    16'13.64
142   264    ITA D.Pintarelli   KTM 250 2T   59'55.08    16'24.10
143   255    ITA P.Zardo   KTM 250 4T   59'56.11    16'25.13
144   251    ITA S.Segat   KTM 500 4T   59'56.73    16'25.75
145   321    ITA M.Colmagro   BETA 125 2T   1:00'12.67    16'41.69
146   274    ITA O.Collavo   HONDA 250 4T   1:00'28.45    16'57.47
147   242    ITA D.Szalay   KTM 300 2T   1:00'28.87    16'57.89
148   293    ITA A.Zoccarato   KTM 125 2T   1:00'29.20    16'58.22
149   199    ITA C.Castelli   HONDA 250 2T   1:00'34.16    17'03.18
150   198    ITA E.Dalsasso   HUSQVARNA 450 4T   1:00'42.55    17'11.57
151   219    ITA F.Stragliotto   HUSQVARNA 250 4T   1:00'49.33    17'18.35
152   283    ITA M.Cristoffori   HUSQVARNA 250 4T   1:00'54.35    17'23.37
153   278    ITA M.Pavan   HONDA 250 4T   1:00'54.88    17'23.90
154   223    ITA M.Pavan   HONDA 250 4T   1:00'55.62    17'24.64
155   269    ITA F.Vavassori   HUSQVARNA 300 2T   1:01'05.43    17'34.45
156   261    ITA G.Forest   KTM 250 2T   1:01'08.93    17'37.95
157   236    ITA M.Covre   KTM 250 4T   1:01'18.37    17'47.39
158   249    ITA M.Marinig   HUSQVARNA 250 4T   1:01'38.40    18'07.42
159   240    ITA S.Goriup   HUSQVARNA 125 2T   1:01'57.94    18'26.96
160   233    ITA A.Federicis   KTM 250 4T   1:02'15.71    18'44.73
161   252    ITA M.Rosalen   KTM 250 4T   1:02'44.24    19'13.26
162   315    ITA A.Facchini   BETA 300 2T   1:02'52.83    19'21.85
163   238    ITA A.Ceccotto   HONDA 250 4T   1:02'53.37    19'22.39
164   244    ITA C.De Bortoli   KTM 350 4T   1:02'53.38    19'22.40
165   178    ITA R.Consolini   FANTIC 300 2T   1:03'05.92    19'34.94
166   281    ITA S.Bonato   KTM 125 2T   1:03'30.03    19'59.05
167   247    ITA V.Artusi   KTM 250 2T   1:03'43.90    20'12.92
168   277    ITA L.Zanotto   BETA 125 2T   1:03'52.12    20'21.14
169   246    ITA F.Simioni   HUSQVARNA 250 4T   1:03'58.30    20'27.32
170   292    ITA A.Maso   BETA 430 4T   1:04'02.69    20'31.71
171   305    ITA G.Martelozzo   HUSQVARNA 250 4T   1:04'13.69    20'42.71
172   259    ITA M.Zamparutti   HUSQVARNA 450 4T   1:04'25.30    20'54.32
173   307    ITA G.Parpinello   YAMAHA 125 2T   1:04'56.56    21'25.58
174   279    ITA A.Dalsass   KTM 125 2T   1:05'02.91    21'31.93
175   241    ITA A.Visentin   BETA 350 4T   1:05'04.73    21'33.75
176   285    ITA G.Posch   KTM 300 2T   1:05'30.66    21'59.68
177   295    ITA C.Buoro   HONDA 250 4T   1:05'57.38    22'26.40
178   294    ITA M.De Marchio`   KTM 250 4T   1:06'02.60    22'31.62
179   325    ITA D.Cimarosti   YAMAHA 125 2T   1:08'15.44    24'44.46
180   300    ITA M.Battaglin   BETA 390 4T   1:08'21.42    24'50.44
181   280    ITA D.Sparer   HUSQVARNA 300 2T   1:09'02.62    25'31.64
182   306    ITA M.Recchia   HUSQVARNA 250 4T   1:09'30.74    25'59.76
183   296    ITA M.Testolin   TM 125 2T   1:09'50.53    26'19.55
184   290    ITA F.Pagnan   KTM 350 4T   1:10'18.28    26'47.30
185   288    ITA R.Battistin   HUSQVARNA 350 4T   1:10'43.69    27'12.71
186   289    ITA A.Rosalen   KTM 250 4T   1:10'52.61    27'21.63
187   284    ITA C.Benozzi   KTM 300 2T   1:12'35.51    29'04.53
188   297    ITA M.Tomasella   HUSQVARNA 250 2T   1:12'44.08    29'13.10
189   291    ITA L.Pirro`   HONDA 300 4T   1:14'44.86    31'13.88
190   323    ITA N.Quinto   BETA 430 4T   1:15'32.91    32'01.93
191   313    ITA D.Bartolomei   KAWASAKI 250 2T   1:16'37.32    33'06.34
192   308    ITA A.Danelon   KTM 250 4T   1:17'13.26    33'42.28
193   304    ITA F.Colbertaldo   KTM 250 4T   1:17'43.50    34'12.52
194   310    ITA S.Spiccia   HUSQVARNA 250 4T   1:17'56.56    34'25.58
195   301    ITA D.Stabile   KTM 500 4T   1:20'17.78    36'46.80
196   319    ITA L.Cristofoletto   HONDA 250 4T   1:22'09.37    38'38.39
197   302    ITA G.Gremese   KTM 250 4T   1:23'51.60    40'20.62
198   314    ITA C.Dorni   HUSQVARNA 250 4T   1:27'00.06    43'29.08
199   322    ITA S.Toniutti   KTM 125 2T   1:35'05.56    51'34.58
200   318    ITA M.Maronese   KTM 250 4T   1:40'55.96    57'24.98
201   268    ITA N.Facci   SUZUKI 50 2T   53'54.34    10'23.36
202   248    ITA E.Pegoraro   BETA 50 2T   55'12.63    11'41.65
203   275    ITA N.Sartori   VALENTI 50 2T   58'06.28    14'35.30
204   312    ITA F.Cracco   BETA 50 2T   1:13'57.03    30'26.05
205   309    ITA S.Plesnicar   HM 50 2T   1:15'07.38    31'36.40
RIT   311    ITA F.Garlatti   VALENTI 250 2T   CO4
RIT   316    ITA S.Maccari   KTM 250 4T   CO1
RIT   298    ITA R.Biancifiori   HUSQVARNA 350 4T   CO4
RIT   287    ITA R.Centioli   HUSQVARNA 500 4T   CO5
RIT   276    ITA N.Cechet   KTM 125 2T   CT1
RIT   271    ITA P.Sparer   GAS GAS 300 2T   CO2
RIT   265    ITA L.Cristofoletto   HONDA 450 4T   CO1
RIT   266    ITA M.Miotto   BETA 480 4T   CT2
RIT   260    ITA E.Fabris   KTM 500 4T   CO4
RIT   324    ITA L.Candida   KTM 350 4T   CT1
RIT   153    ITA A.Xausa   KTM 250 2T   CT4
RIT   133    ITA M.Luison   KTM 350 4T   CO6
RIT   112    ITA E.Lorenzin   HUSQVARNA 300 2T   CT2
RIT   110    ITA P.Collovigh   SHERCO 300 4T   CO2

CLASSI:

CLASS: CUTRI  1. Guadagnini (HUSQVARNA 125 2T) in 43'59.68; 2. Fabris (KTM 125 2T) a 1'48.64; 3. Rigo (HUSQVARNA 125 2T) a 2'53.90; 4. Murgut (HUSQVARNA 125 2T) a 2'59.17; 5. Alt (YAMAHA 125 2T) a 5'50.28; 6. Vuerli (KTM 125 2T) a 6'09.90; 7. Iaglitsch (SHERCO 125 2T) a 6'42.37; 8. De Vecchi (HUSQVARNA 125 2T) a 8'28.78; 9. Piani (HUSQVARNA 125 2T) a 9'44.99; 10. Savegnago (TM 125 2T) a 10'55.19; 11. Riccobon (TM 125 2T) a 14'47.31; 12. Colmagro (BETA 125 2T) a 16'12.99; 13. Bonato (KTM 125 2T) a 19'30.35; 14. Dalsass (KTM 125 2T) a 21'03.23; 15. Toniutti (KTM 125 2T) a 51'05.88;
 
CLASS: J2TRI  1. Mellina Bares (HUSQVARNA 250 2T) in 47'24.91; 2. Sivilotti (KTM 250 2T) a 42.26; 3. Crepaldi (KTM 250 2T) a 46.93; 4. Candido (TM 300 2T) a 2'01.30; 5. Pegoraro (HUSQVARNA 250 2T) a 2'49.26; 6. Santi (HUSQVARNA 250 2T) a 3'04.02; 7. Zoso (KTM 125 2T) a 3'11.51; 8. Formentin (YAMAHA 250 2T) a 4'43.84; 9. Mizzau (KTM 300 2T) a 7'14.45; 10. Dapit (HUSQVARNA 300 2T) a 8'19.32; 11. Tomaselli (KTM 300 2T) a 10'21.73; 12. Bertossio (HUSQVARNA 300 2T) a 11'00.37; 13. Lusuardi (KTM 250 2T) a 11'06.06; 14. Pintarelli (KTM 250 2T) a 12'30.17; 15. Zoccarato (KTM 125 2T) a 13'04.29; 16. Goriup (HUSQVARNA 125 2T) a 14'33.03; 17. Cimarosti (YAMAHA 125 2T) a 20'50.53; 18. Testolin (TM 125 2T) a 22'25.62;
 
CLASS: J4TRI  1. Sarri (HUSQVARNA 250 4T) in 48'00.87; 2. Sartori (HONDA 250 4T) a 16.34; 3. Ortis (HUSQVARNA 350 4T) a 2'02.78; 4. Del Do` (HUSQVARNA 250 4T) a 2'19.70; 5. Ceccato (HUSQVARNA 250 4T) a 3'22.55; 6. Sarri (KTM 250 4T) a 4'27.01; 7. Collavo (HONDA 250 4T) a 6'23.02; 8. Botteon (SUZUKI 250 4T) a 6'53.80; 9. Minute (HONDA 250 4T) a 9'56.15; 10. Collavo (HONDA 250 4T) a 12'27.58; 11. Marinig (HUSQVARNA 250 4T) a 13'37.53; 12. Zamparutti (HUSQVARNA 450 4T) a 16'24.43;
 
CLASS: LUTRI  1. Quas (HONDA 250 4T) in 54'49.86;
 
CLASS: OU  1. Botturi (YAMAHA 450 4T) in 46'59.71; 2. Martelozzo (HUSQVARNA 501 4T) a 2'03.12; 3. Tagliapietra (BETA 300 2T) a 2'18.70; 4. Castelli (HONDA 250 2T) a 13'34.45; 5. Quinto (BETA 430 4T) a 28'33.20;
 
CLASS: R2TRI  1. Dottori (KTM 300 2T) in 47'40.97; 2. Mario (HUSQVARNA 300 2T) a 1'10.26; 3. Marconato (KTM 300 2T) a 2'20.46; 4. Stefanello (KTM 300 2T) a 6'44.34; 5. Poletto (KTM 250 2T) a 8'39.04; 6. Piva (KTM 300 2T) a 9'13.82; 7. Villanova (HUSQVARNA 300 2T) a 10'10.13; 8. Szalay (KTM 300 2T) a 12'47.90;
 
CLASS: R4TRI  1. Facchin (HUSQVARNA 350 4T) in 47'05.78; 2. Favero (HONDA 450 4T) a 34.20; 3. Luvisetto (SUZUKI 250 4T) a 1'28.54; 4. Della Pietra (KTM 450 4T) a 1'59.51; 5. Mastrillo (HUSQVARNA 350 4T) a 5'52.37; 6. Ros (HUSQVARNA 250 4T) a 7'03.36; 7. Zucchiatti (KTM 450 4T) a 8'08.37; 8. Brunetta (KTM 250 4T) a 8'09.81; 9. Bittante (KTM 250 4T) a 11'01.84; 10. Pavan (HONDA 250 4T) a 13'49.84; 11. Visentin (BETA 350 4T) a 17'58.95; 12. Pagnan (KTM 350 4T) a 23'12.50; 13. Spiccia (HUSQVARNA 250 4T) a 30'50.78;
 
CLASS: S2TRI  1. Cominotto (TM 300 2T) in 43'30.98; 2. Zecchin (TM 300 2T) a 2'08.75; 3. Gabrielli (HUSQVARNA 300 2T) a 3'00.14; 4. Scarpa Gregorj (HUSQVARNA 250 2T) a 6'01.10; 5. Lupato (SHERCO 300 2T) a 6'08.70; 6. Battaino (TM 125 2T) a 6'23.58; 7. Oliana (HUSABERG 125 2T) a 6'48.99; 8. Del Conte (BETA 300 2T) a 9'05.29; 9. Moser (KTM 250 2T) a 10'53.85; 10. Callegher (HUSQVARNA 250 2T) a 11'35.24; 11. Pertoll (HUSQVARNA 300 2T) a 13'47.97; 12. David (HUSQVARNA 250 2T) a 15'15.15; 13. Vavassori (HUSQVARNA 300 2T) a 17'34.45; 14. Facchini (BETA 300 2T) a 19'21.85; 15. Parpinello (YAMAHA 125 2T) a 21'25.58; 16. Bartolomei (KAWASAKI 250 2T) a 33'06.34;
 
CLASS: SDTRI  1. Da Canal (HONDA 250 4T) in 44'32.50; 2. Cescon (HONDA 250 4T) a 1'16.69; 3. Gava (YAMAHA 250 4T) a 1'30.33; 4. Rebellato (KTM 250 4T) a 2'03.67; 5. Segnacasi (HUSQVARNA 250 4T) a 3'52.53; 6. Tullio (HUSQVARNA 450 4T) a 5'16.18; 7. Toscan (HONDA 250 4T) a 7'02.07; 8. Boscolo Caporale (HONDA 250 4T) a 7'28.27; 9. Tonello (HONDA 250 4T) a 8'32.54; 10. Silvestri (KTM 250 4T) a 8'57.03; 11. Sandrin (KTM 250 4T) a 9'11.81; 12. Ziliotto (HUSQVARNA 250 4T) a 11'18.38; 13. Ramponi (HONDA 250 4T) a 12'41.75; 14. Cristoffori (HUSQVARNA 250 4T) a 16'21.85; 15. Ceccotto (HONDA 250 4T) a 18'20.87; 16. Cristofoletto (HONDA 250 4T) a 37'36.87; 17. Gremese (KTM 250 4T) a 39'19.10; 18. Maronese (KTM 250 4T) a 56'23.46;
 
CLASS: SETRI  1. Turchet (HONDA 450 4T) in 45'57.10; 2. Baratto (HUSQVARNA 350 4T) a 4.67; 3. Gecchele (HUSQVARNA 350 4T) a 1'05.45; 4. Bergo (KTM 350 4T) a 4'28.89; 5. Vidoz (HUSQVARNA 350 4T) a 5'13.70; 6. Salvador (HONDA 450 4T) a 6'04.55; 7. Pavan (BETA 430 4T) a 6'09.80; 8. Giovannini (HUSQVARNA 350 4T) a 6'34.38; 9. Ponchio (HUSQVARNA 350 4T) a 6'46.64; 10. Saccozza (BETA 350 4T) a 7'35.71; 11. Daltin (HUSQVARNA 450 4T) a 7'37.14; 12. Miola (SHERCO 300 4T) a 8'02.01; 13. Bonaldo (HUSQVARNA 350 4T) a 9'20.45; 14. Toldo (HUSQVARNA 350 4T) a 12'04.69; 15. Zamai (HONDA 450 4T) a 12'25.38;
 
CLASS: UVTRI  1. Nodusso (HONDA 250 2T) in 52'45.14; 2. Lucadamo (HONDA 250 4T) a 2'06.95; 3. Zanardo (HONDA 250 4T) a 2'44.33; 4. Picco (BETA 300 2T) a 3'47.05; 5. Ponchio (KTM 350 4T) a 6'24.72; 6. Plesnicar (SHERCO 300 2T) a 6'59.48; 7. Dalsasso (HUSQVARNA 450 4T) a 7'57.41; 8. Stragliotto (HUSQVARNA 250 4T) a 8'04.19; 9. Rosalen (KTM 250 4T) a 9'59.10; 10. Zanotto (BETA 125 2T) a 11'06.98; 11. Martelozzo (HUSQVARNA 250 4T) a 11'28.55; 12. Pirro` (HONDA 300 4T) a 21'59.72;
 
CLASS: VTRI  1. Feltracco (BETA 300 2T) in 48'34.89; 2. Zanatta (KTM 350 4T) a 4.17; 3. Zardo (KTM 350 4T) a 2'04.26; 4. Sant (HUSQVARNA 500,00 4T) a 2'04.44; 5. Rebellato (KTM 150 2T) a 4'35.63; 6. Schrock (HUSABERG 300 2T) a 4'47.53; 7. Zoccolan (KTM 500 4T) a 6'53.95; 8. Da Pit (HUSQVARNA 300 2T) a 8'45.53; 9. Pavan (HONDA 250 4T) a 12'19.99; 10. Forest (KTM 250 2T) a 12'34.04; 11. Covre (KTM 250 4T) a 12'43.48; 12. Artusi (KTM 250 2T) a 15'09.01; 13. Recchia (HUSQVARNA 250 4T) a 20'55.85; 14. Rosalen (KTM 250 4T) a 22'17.72; 15. Benozzi (KTM 300 2T) a 24'00.62; 16. Danelon (KTM 250 4T) a 28'38.37;
 
CLASS: WTRI  1. Dal Bello (KTM 500 4T) in 51'43.68; 2. Rebellato (HUSQVARNA 250 4T) a 45.35; 3. Siragna (HUSQVARNA 350 4T) a 1'11.39; 4. Melandri (SHERCO 300 4T) a 2'00.16; 5. Zaccheo (KTM 500 4T) a 2'13.99; 6. Terdina (YAMAHA 250 4T) a 5'55.02; 7. Battilana (KTM 450 4T) a 7'12.95; 8. Segat (KTM 500 4T) a 8'13.05; 9. Posch (KTM 300 2T) a 13'46.98; 10. Battaglin (BETA 390 4T) a 16'37.74; 11. Sparer (HUSQVARNA 300 2T) a 17'18.94; 12. Battistin (HUSQVARNA 350 4T) a 19'00.01; 13. Stabile (KTM 500 4T) a 28'34.10;
 
