Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia
Notizia: SITI FMI REGIONALI
Motoclub in Italia ecco come potete ricercarli, utile soprattutto per chi inizia ad andare in moto da poco, alle riunione del motoclub di zona si trovano sempre persone con cui uscire il fine settimana!
CLICCA QUI RICERCA I MOTOCLUB DELLA TUA REGIONE PIU' VICINI ALLA TUA CITTA'

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 7^ PROVA CRE LOMBARDIA A MISINTO (MB) 21 OTTOBRE 2018  (Letto 3774 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 11 Ottobre 2018, 15:29:15 »

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO LOMBARDIA 2018

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

7^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE TOPCLASS ENDURO LOMBARDIA

4^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE SENIOR ENDURO LOMBARDIA

4^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE JUNIOR ENDURO LOMBARDIA

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE CODICE ENDURO LOMBARDIA

4^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE CADETTI ENDURO LOMBARDIA

4^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LADY ENDURO LOMBARDIA



PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB MISINTO

MOTOCLUB: MISINTO A. BERGAMONTI
Codice:    0100
Denominazione Motoclub:   MISINTO A. BERGAMONTI
Anno 1° Affiliazione:    1972
Anno Riaffiliazione:   2017
Presidente   RENATO FUSI
Regione:   LOMBARDIA
Provincia:   MONZA E DELLA BRIANZA
Indirizzo:   VIA MARCONI SCUOLA EL.RE.
Cap / Città:   20826 MISINTO
Telefono:   0296721208
Fax:   0296721208
Sito:   www.motoclubmisinto.com
E-Mail:     mc.misinto@tiscali.it



RISULTATI DA SITO FICR

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     CT1        CROSS TEST 1       3,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi    
status     CT2        CROSS TEST 2       5,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi    
status     CT3        CROSS TEST 3       3,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi    
status     CT4        CROSS TEST 4       5,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi    
status     CT5        CROSS TEST 5       3,00         8     ITA     A.Capoferri    101     ITA     F.Aresi    
status     CT6        CROSS TEST 6       5,00         8     ITA     A.Capoferri    101     ITA     F.Aresi    
status     CT7        CROSS TEST 7       3,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi    
status     CT8        CROSS TEST 8       5,00         101     ITA     F.Aresi    101     ITA     F.Aresi


ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    101     ITA F.Aresi    KTM 300 2T    43'41.67     
2    8     ITA A.Capoferri    KTM 125 2T    44'11.55     29.88
3    28     ITA R.Crippa    YAMAHA 125 2T    44'18.41     36.74
4    103     ITA A.Bassi    HUSQVARNA 250 4T    45'11.88     1'30.21
5    104     ITA L.Ravizzola    KTM 125 2T    45'21.69     1'40.02
6    105     ITA A.Maggi    HUSQVARNA 450 4T    45'25.83     1'44.16
7    54     ITA A.Belotti    KTM 450 4T    45'44.52     2'02.85
8    111     ITA F.Servalli    KTM 125 2T    45'46.32     2'04.65
9    118     ITA A.Esposto    KTM 350 4T    45'51.64     2'09.97
10    120     ITA R.Peroni    SHERCO 300 4T    45'52.45     2'10.78
11    53     ITA S.Cristini    BETA 125 2T    45'56.45     2'14.78
12    125     ITA A.Scandella    HONDA 250 4T    46'12.35     2'30.68
13    128     ITA A.Corradin    SHERCO 300 4T    46'19.54     2'37.87
14    114     ITA L.Pozzi    KTM 125 2T    46'25.96     2'44.29
15    154     ITA E.Corru`    KTM 300 2T    46'28.64     2'46.97
16    134     ITA O.Barbieri Carioni    KAWASAKI 250 4T    46'29.80     2'48.13
17    107     ITA M.Pietranera    KTM 300 2T    46'34.78     2'53.11
18    119     ITA F.Montanari    BETA 300 2T    46'35.77     2'54.10
19    108     ITA M.Pietranera    KTM 250 2T    46'38.45     2'56.78
20    109     ITA M.Rovida    YAMAHA 250 4T    46'42.85     3'01.18
21    145     ITA E.Lazzarini    HUSQVARNA 250 4T    46'50.19     3'08.52
22    132     ITA C.Fiorini    HUSQVARNA 450 4T    46'52.19     3'10.52
23    116     ITA F.Faravelli    HONDA 450 4T    47'03.66     3'21.99
24    115     ITA M.Rolli    KTM 300 2T    47'04.88     3'23.21
25    136     ITA N.Fedriga    KTM 350 4T    47'07.92     3'26.25
26    112     ITA N.Pirletti    KTM 300 2T    47'14.55     3'32.88
27    146     ITA C.Bellini    KTM 300 2T    47'15.12     3'33.45
28    122     ITA M.Agnelli    SHERCO 250 2T    47'16.11     3'34.44
29    121     ITA N.Maspero    YAMAHA 250 4T    47'20.50     3'38.83
30    202     ITA A.Pagliari    KAWASAKI 250 4T    47'22.77     3'41.10
31    162     ITA F.Fanzio    YAMAHA 250 4T    47'23.42     3'41.75
32    110     ITA G.Alberti    SHERCO 250 4T    47'24.69     3'43.02
33    113     ITA M.Patelli    KTM 350 4T    47'38.17     3'56.50
34    129     ITA C.Tagliani    KTM 350 4T    47'38.30     3'56.63
35    158     ITA C.Cervetto    HUSQVARNA 300 2T    47'42.22     4'00.55
36    184     ITA N.Meraviglia    HUSQVARNA 300 2T    47'44.96     4'03.29
37    124     ITA F.Gusmini    KTM 250 4T    47'45.12     4'03.45
38    205     ITA R.Urgnani    KTM 450 4T    47'49.00     4'07.33
39    139     ITA D.Muttoni    KTM 450 4T    47'52.43     4'10.76
40    106     ITA T.Grigis    YAMAHA 125 2T    47'54.11     4'12.44
41    160     ITA M.Miccheli    KTM 450 4T    47'57.50     4'15.83
42    197     ITA M.Occhio    KTM 300 2T    47'59.02     4'17.35
43    163     ITA M.Guizzetti    KTM 350 4T    48'02.40     4'20.73
44    149     ITA J.Questi    HONDA 450 4T    48'04.14     4'22.47
45    152     ITA R.Prandini    YAMAHA 250 4T    48'09.34     4'27.67
46    127     ITA A.Azzalini    KTM 300 2T    48'13.26     4'31.59
47    40     ITA M.Pedersoli    BETA 400 4T    48'15.29     4'33.62
48    391     ITA A.Croci    KTM 350 4T    48'16.25     4'34.58
49    194     ITA M.Ninco    KTM 450 4T    48'18.49     4'36.82
50    148     ITA R.Magoni    KTM 350 4T    48'20.38     4'38.71
51    172     ITA S.Corbellini    KTM 125 2T    48'21.24     4'39.57
52    123     ITA M.Zigliani    KTM 250 4T    48'23.23     4'41.56
53    156     ITA N.Agazzi    HONDA 250 4T    48'24.36     4'42.69
54    131     ITA M.Chiesa    KTM 350 4T    48'25.14     4'43.47
55    169     ITA A.Martinelli    HUSQVARNA 250 2T    48'25.16     4'43.49
56    143     ITA S.Marenzi    KTM 125 2T    48'25.43     4'43.76
57    142     ITA O.Gambarini    HONDA 250 4T    48'27.21     4'45.54
58    137     ITA A.Rossi    KTM 250 4T    48'27.41     4'45.74
59    200     ITA F.Guarneri    KTM 250 4T    48'32.21     4'50.54
60    135     ITA M.Carini    YAMAHA 125 2T    48'34.17     4'52.50
61    173     ITA D.Agostani    TM 125 2T    48'34.42     4'52.75
62    144     ITA M.Grammatica    KTM 250 2T    48'35.42     4'53.75
63    201     ITA C.Possessi    HONDA 250 4T    48'36.78     4'55.11
64    130     ITA G.Rossi    KTM 350 4T    48'38.97     4'57.30
65    167     ITA A.Cremasco    YAMAHA 250 2T    48'39.59     4'57.92
66    227     ITA A.Sonzogni    KTM 300 2T    48'40.46     4'58.79
67    150     ITA M.Sonzogni    HUSQVARNA 300 2T    48'42.13     5'00.46
68    185     ITA R.Mattalini    KTM 250 2T    48'42.44     5'00.77
69    171     ITA M.Rivoltella    HONDA 450 4T    48'43.69     5'02.02
70    138     ITA G.Liberini    HONDA 450 4T    48'43.99     5'02.32
71    157     ITA E.Paganini    KTM 125 2T    48'50.72     5'09.05
72    216     ITA A.Molteni    BETA 250 2T    48'54.91     5'13.24
73    191     ITA L.Albergoni    KTM 125 2T    48'55.09     5'13.42
74    153     ITA N.Pelizzari    YAMAHA 125 2T    48'57.26     5'15.59
75    182     ITA F.Buzzetti    HUSQVARNA 300 2T    48'58.41     5'16.74
76    176     ITA M.Milini    KTM 250 4T    48'58.46     5'16.79
77    117     ITA M.Colombo    KTM 300 2T    49'01.39     5'19.72
78    166     ITA F.Genini    HONDA 250 4T    49'02.14     5'20.47
79    179     ITA E.Saporiti    SHERCO 125 2T    49'06.07     5'24.40
80    126     ITA R.Pegurri    HUSQVARNA 250 2T    49'08.89     5'27.22
81    193     ITA A.Scarafoni    HONDA 450 4T    49'10.72     5'29.05
82    214     ITA M.Colombo    KTM 250 2T    49'11.71     5'30.04
83    212     ITA C.Valenti    KTM 250 2T    49'12.66     5'30.99
84    232     ITA P.Bombelli    KTM 250 4T    49'15.27     5'33.60
85    181     ITA F.Ciccotti    KTM 250 2T    49'18.20     5'36.53
86    188     ITA M.Uslenghi    HUSQVARNA 250 4T    49'18.23     5'36.56
87    240     ITA D.Redaelli    KTM 250 2T    49'18.44     5'36.77
88    210     ITA G.Sfondrini    HUSQVARNA 450 4T    49'19.50     5'37.83
89    231     ITA M.Boarolo    KTM 250 4T    49'25.16     5'43.49
90    289     ITA M.Bembazzo    HUSQVARNA 250 2T    49'26.83     5'45.16
91    196     ITA D.Esposito    KTM 125 2T    49'27.05     5'45.38
92    198     ITA A.Magro    HUSQVARNA 250 4T    49'27.24     5'45.57
93    207     ITA P.Ricotti    KTM 300 2T    49'27.48     5'45.81
94    141     ITA M.Bono    HONDA 250 4T    49'28.50     5'46.83
95    195     ITA L.Magoni    KTM 250 4T    49'28.55     5'46.88
96    155     ITA G.Meraviglia    HONDA 250 4T    49'36.58     5'54.91
97    230     ITA A.Bonafede    HUSQVARNA 250 4T    49'37.67     5'56.00
98    254     ITA M.Riva    KTM 500 4T    49'38.74     5'57.07
99    218     ITA C.Canali    KTM 250 4T    49'49.17     6'07.50
100    224     ITA J.Rossi    YAMAHA 250 4T    49'50.22     6'08.55
101    147     ITA R.Mangili    KTM 250 4T    49'51.61     6'09.94
102    189     ITA R.Gatti    YAMAHA 125 2T    49'53.30     6'11.63
103    199     ITA L.Salvi    HONDA 250 4T    49'56.38     6'14.71
104    208     ITA R.Buratti    YAMAHA 250 4T    49'57.15     6'15.48
105    219     ITA A.Zorzi    KTM 250 4T    49'57.92     6'16.25
106    223     ITA P.Codeghini    KTM 250 4T    50'03.18     6'21.51
107    204     ITA D.Ballardini    KTM 250 4T    50'07.19     6'25.52
108    170     ITA F.Mauri    YAMAHA 250 4T    50'11.91     6'30.24
109    236     ITA G.Bettoni    HUSQVARNA 250 4T    50'13.23     6'31.56
110    259     ITA L.Serlonghi    HONDA 450 4T    50'14.68     6'33.01
111    174     ITA A.Zanre`    KTM 250 4T    50'14.82     6'33.15
112    336     ITA P.Trezzi    KTM 250 4T    50'14.84     6'33.17
113    161     ITA O.Pometti    HONDA 250 4T    50'19.15     6'37.48
114    209     ITA S.Noris    KTM 250 2T    50'22.25     6'40.58
115    183     ITA M.Bergamaschi    KTM 300 2T    50'22.72     6'41.05
116    251     ITA G.Laidelli    KTM 250 2T    50'23.51     6'41.84
117    234     ITA V.Cucinotta    YAMAHA 250 4T    50'24.57     6'42.90
118    151     ITA L.Bernini    SUZUKI VALENTI 50 2T    50'26.69     6'45.02
119    190     ITA A.Salvoni    HUSQVARNA 250 4T    50'28.46     6'46.79
120    192     ITA S.Dentella    KTM 250 2T    50'29.80     6'48.13
121    233     ITA A.Re    KTM 300 2T    50'30.13     6'48.46
122    239     ITA G.Zagheni    KTM 300 2T    50'32.11     6'50.44
123    178     ITA M.Maffeis    HUSQVARNA 350 4T    50'33.35     6'51.68
124    220     ITA P.Ferrari    HUSQVARNA 300 2T    50'36.97     6'55.30
125    264     ITA M.Zocca    KTM 350 4T    50'39.15     6'57.48
126    262     ITA A.Martinelli    KAWASAKI 250 4T    50'43.54     7'01.87
127    215     ITA I.Balduzzi    KTM 125 2T    50'44.58     7'02.91
128    250     ITA A.Lanza    YAMAHA 125 2T    50'47.78     7'06.11
129    213     ITA M.Belometti    KTM 250 2T    50'48.88     7'07.21
130    186     ITA C.Boschini    HONDA 250 2T    50'50.88     7'09.21
131    270     ITA G.Savio    KTM 350 4T    50'50.94     7'09.27
132    243     ITA D.Milani    HONDA 250 4T    50'56.80     7'15.13
133    159     ITA I.Carrara    HUSQVARNA 250 2T    51'00.56     7'18.89
134    211     ITA S.Ossuzio    YAMAHA 125 2T    51'01.27     7'19.60
135    273     ITA R.Derocchi    KTM 250 2T    51'02.43     7'20.76
136    226     ITA M.Dardano    YAMAHA 125 2T    51'05.94     7'24.27
137    222     ITA M.Milani    HUSQVARNA 250 4T    51'08.66     7'26.99
138    225     ITA A.Lombardi    KTM 300 2T    51'08.93     7'27.26
139    256     ITA F.Bin    HUSQVARNA 250 4T    51'10.09     7'28.42
140    229     ITA T.Caraffini    YAMAHA 250 2T    51'10.82     7'29.15
141    257     ITA G.Thun-hohenstein    HUSQVARNA 125 2T    51'16.10     7'34.43
142    267     ITA G.D`amuri    SUZUKI 450 4T    51'16.43     7'34.76
143    228     ITA A.Capoferri    KTM 125 2T    51'17.79     7'36.12
144    241     ITA D.Paratici    BETA 300 2T    51'20.00     7'38.33
145    237     ITA D.Fare`    HUSQVARNA 350 4T    51'23.04     7'41.37
146    248     ITA M.Grazioli    HONDA 450 4T    51'24.48     7'42.81
147    244     ITA L.D`adda    KTM 300 2T    51'28.34     7'46.67
148    265     ITA M.Secomandi    HUSQVARNA 250 2T    51'30.30     7'48.63
149    242     ITA R.Benedetti    YAMAHA 125 2T    51'30.56     7'48.89
150    271     ITA L.Perletti    KTM 125 2T    51'33.50     7'51.83
151    258     ITA M.Baiguini    HONDA 250 4T    51'38.27     7'56.60
152    249     ITA Y.Previtali    KTM 125 2T    51'43.42     8'01.75
153    298     ITA A.Sidagni    HONDA 450 4T    51'45.01     8'03.34
154    261     ITA L.Torelli    KTM 250 2T    51'45.05     8'03.38
155    260     ITA B.Colleoni    HONDA 250 4T    51'48.40     8'06.73
156    275     ITA V.Bruno    KTM 250 2T    51'53.25     8'11.58
157    221     ITA A.Bertolotti    KTM 250 2T    51'56.11     8'14.44
158    302     ITA M.Carraro    HUSQVARNA 350 4T    51'56.17     8'14.50
159    274     ITA A.Marenzi    TM 300 2T    51'57.65     8'15.98
160    255     ITA F.Fontana    HONDA 250 4T    52'05.34     8'23.67
161    292     ITA N.Uslenghi    KTM 125 2T    52'05.89     8'24.22
162    272     ITA R.Introini    HONDA 250 4T    52'06.66     8'24.99
163    307     ITA A.Aquilini    KTM 350 4T    52'08.55     8'26.88
164    177     ITA G.Ceresoli    YAMAHA 250 4T    52'09.71     8'28.04
165    276     ITA M.Stefanoni    KTM 300 2T    52'13.39     8'31.72
166    180     ITA I.Plebani    HONDA 250 4T    52'16.02     8'34.35
167    253     ITA G.Manzinali    KTM 250 2T    52'17.15     8'35.48
168    335     ITA G.Buratti    SUZUKI 250 4T    52'20.41     8'38.74
169    263     ITA F.Rotondo    KTM 250 2T    52'21.32     8'39.65
170    217     ITA E.Repossi    KTM 500 4T    52'31.24     8'49.57
171    187     ITA M.Zaccaria    HONDA 250 4T    52'32.79     8'51.12
172    285     ITA F.Pilenga    KTM 300 2T    52'46.11     9'04.44
173    268     ITA P.Brioni    TM 300 2T    52'48.72     9'07.05
174    278     ITA L.Maggioni    HUSQVARNA 250 2T    52'50.55     9'08.88
175    291     ITA D.Magagnoli    KTM 250 4T    52'53.58     9'11.91
176    294     ITA L.Plebani    HONDA 250 4T    52'53.75     9'12.08
177    293     ITA G.Rossi    YAMAHA 125 2T    53'11.96     9'30.29
178    299     ITA L.Caraffini    HONDA 450 4T    53'12.24     9'30.57
179    328     ITA C.Rastelli    HUSQVARNA 250 2T    53'13.37     9'31.70
180    385     ITA M.Simonini    KTM 125 2T    53'16.11     9'34.44
181    277     ITA C.Tricella    HUSQVARNA 300 2T    53'16.88     9'35.21
182    282     ITA C.Sgorbini    KTM 250 4T    53'18.36     9'36.69
183    395     ITA R.Siddi    KTM 350 4T    53'21.60     9'39.93
184    281     ITA F.Thun-hohenstein    KTM 125 2T    53'24.43     9'42.76
185    301     ITA C.Mandelli    HONDA 250 4T    53'24.55     9'42.88
186    252     ITA P.Guerini    YAMAHA 250 4T    53'29.29     9'47.62
187    313     ITA F.Moscardini    HUSQVARNA 250 4T    53'35.70     9'54.03
188    295     ITA M.Agazzi    HUSQVARNA 125 2T    53'40.06     9'58.39
189    354     ITA A.Finardi    HONDA 250 4T    53'44.00     10'02.33
190    284     ITA R.Cattaneo    KTM 250 4T    53'47.10     10'05.43
191    297     ITA A.Gambarini    KTM 125 2T    53'47.54     10'05.87
192    340     ITA D.Conte    KTM 250 2T    53'47.72     10'06.05
193    314     ITA M.Dessi`    HUSQVARNA 250 4T    53'49.22     10'07.55
194    288     ITA S.Predella    KAWASAKI 250 4T    53'54.32     10'12.65
195    296     ITA A.Pellegrinelli    HONDA 250 4T    53'56.30     10'14.63
196    317     ITA R.Borghi    KTM 350 4T    54'06.96     10'25.29
197    316     ITA A.Scarinzi    KTM 300 2T    54'08.65     10'26.98
198    303     ITA F.Lanfranchi    KTM 350 4T    54'09.51     10'27.84
199    381     ITA S.Piantoni    SHERCO 125 2T    54'10.10     10'28.43
200    304     ITA L.Ortolani    KTM 125 2T    54'18.52     10'36.85
201    329     ITA G.Ghidini    YAMAHA 250 4T    54'28.39     10'46.72
202    310     ITA M.Ghilardi    KTM 300 2T    54'29.92     10'48.25
203    344     ITA M.Scaini    KTM 125 2T    54'30.52     10'48.85
204    384     ITA M.Colombo    KTM 250 2T    54'31.83     10'50.16
205    389     ITA S.Sala    HUSABERG 300 2T    54'34.55     10'52.88
206    319     ITA G.Pozzoli    KTM 250 4T    54'36.50     10'54.83
207    323     ITA R.Rigamonti    KTM 350 4T    54'44.32     11'02.65
208    321     ITA E.Gussoni    KTM 250 4T    54'48.87     11'07.20
209    383     ITA D.Tallarini    KTM 250 2T    54'56.78     11'15.11
210    306     ITA M.Gabanelli    SHERCO 300 4T    54'57.63     11'15.96
211    287     ITA S.Sgorbini    HUSQVARNA 125 2T    55'03.48     11'21.81
212    337     ITA G.Binda    HUSQVARNA 125 2T    55'12.13     11'30.46
213    206     ITA A.Polignino    KTM 250 4T    55'12.43     11'30.76
214    309     ITA P.Caione    HUSQVARNA 350 4T    55'24.37     11'42.70
215    322     ITA F.Goldaniga    VALENTI 50 2T    55'28.32     11'46.65
216    300     ITA S.Sala    HUSQVARNA 350 4T    55'36.10     11'54.43
217    315     ITA A.Paleari    KTM 250 4T    55'45.18     12'03.51
218    331     ITA E.Guberti    KTM 250 2T    55'46.32     12'04.65
219    324     ITA L.Bosio    YAMAHA 250 4T    55'53.70     12'12.03
220    343     ITA G.Eigenmann    KTM 250 4T    55'55.95     12'14.28
221    325     ITA S.Torrini    YAMAHA 249 4T    55'57.99     12'16.32
222    341     ITA C.Arpesella    BETA 300 2T    56'00.52     12'18.85
223    387     ITA M.Bonomi    HUSQVARNA 250 2T    56'11.20     12'29.53
224    235     ITA M.Grasseni    KTM 250 2T    56'18.47     12'36.80
225    386     FRA X.Blanco    KTM 250 4T    56'23.62     12'41.95
226    347     ITA G.Taietti    YAMAHA 250 4T    56'29.64     12'47.97
227    345     ITA G.Re Calegari    KTM 125 2T    56'37.31     12'55.64
228    290     ITA L.Rondini    SUZUKI VALENTI 50 2T    56'46.53     13'04.86
229    318     ITA C.Bottesini    HUSQVARNA 300 2T    56'54.66     13'12.99
230    332     ITA G.Gambacorta    KTM 350 4T    57'03.70     13'22.03
231    334     ITA R.Cisotto    HONDA 450 4T    57'06.46     13'24.79
232    394     ITA L.Inzaghi    HONDA 250 4T    57'09.47     13'27.80
233    350     ITA R.Cavaletti    HONDA 50 2T    57'22.35     13'40.68
234    333     ITA R.Patuzzo    HUSQVARNA 250 4T    57'43.24     14'01.57
235    392     ITA M.Riva    HONDA 250 4T    57'55.42     14'13.75
236    348     ITA M.Maggi    KTM 350 4T    58'05.58     14'23.91
237    346     ITA V.Nuvoloni    HUSQVARNA 300 2T    59'16.70     15'35.03
238    326     ITA C.Marzi    YAMAHA 250 2T    59'18.60     15'36.93
239    339     ITA P.Savio    YAMAHA 250 4T    59'37.28     15'55.61
240    388     ITA C.Molteni    KTM 124.60 2T    1:00'19.74     16'38.07
241    342     ITA F.Rinaldi    HONDA 250 4T    1:00'40.96     16'59.29
242    351     ITA M.Riboni    KTM 125 2T    1:01'02.23     17'20.56
243    330     ITA L.Cremasco    YAMAHA 250 2T    1:01'02.77     17'21.10
244    390     ITA A.Tosca    KTM 300 2T    1:01'31.88     17'50.21
245    338     ITA E.Colombo    HONDA 250 4T    1:02'50.38     19'08.71
246    352     ITA M.Maspero    KTM 300 2T    1:03'10.56     19'28.89
247    396     ITA P.Colleoni    HONDA 50 2T    1:04'07.55     20'25.88
248    355     ITA V.Demma    KTM 250 4T    1:04'41.89     21'00.22
249    353     ITA C.De Battisti    HONDA 250 4T    1:05'04.39     21'22.72
250    312     ITA V.Campione    HUSQVARNA 300 2T    1:07'26.04     23'44.37
RIT    327     ITA M.Lucarelli    KTM 350 4T    CT5
RIT    349     ITA L.Dassa    SUZUKI 50 2T    CT1
RIT    380     ITA A.Pierannunzi    HUSQVARNA 350 4T    CT6
RIT    286     ITA L.Commissari    KTM 350 4T    CT8
RIT    279     ITA A.Introini    SHERCO 300 4T    CT3
RIT    311     ITA M.Crotta    HONDA 450 4T    CT5
RIT    308     ITA D.Fronti    YAMAHA 250 4T    CT4
RIT    238     ITA A.Montenero    BETA 300 2T    CT7
RIT    245     ITA M.Cincotto    YAMAHA 125 2T    CT6
RIT    246     ITA A.Ghirardelli    KTM 250 4T    CT6
RIT    266     ITA A.Scotti    YAMAHA 250 4T    CT7
RIT    203     ITA P.Ghidini    HUSQVARNA 250 4T    CT8
RIT    175     ITA D.Ferrari    HONDA 450 4T    CT5
RIT    168     ITA M.Ceresoli    TM 125 2T    CT4
RIT    165     ITA S.Bocconi    SHERCO 125 2T    CT7
RIT    140     ITA S.Bertolazzi    HUSABERG 450 4T    CT6
RIT    133     ITA A.Cairoli    HUSQVARNA 125 2T    CT5
RIT    6     ITA R.Malanchini    KTM 125 2T    CT5
RIT    102     ITA F.Scovolo    KTM 300 2T    CT7


CLASSI:

CLASS: CULOM  1. Ravizzola (KTM 125 2T) in 45'21.69; 2. Servalli (KTM 125 2T) a 24.63; 3. Cristini (BETA 125 2T) a 34.76; 4. Pozzi (KTM 125 2T) a 1'04.27; 5. Grigis (YAMAHA 125 2T) a 2'32.42; 6. Paganini (KTM 125 2T) a 3'29.03; 7. Pelizzari (YAMAHA 125 2T) a 3'35.57; 8. Saporiti (SHERCO 125 2T) a 3'44.38; 9. Lanza (YAMAHA 125 2T) a 5'26.09; 10. Uslenghi (KTM 125 2T) a 6'44.20; 11. Agazzi (HUSQVARNA 125 2T) a 8'18.37; 12. Scaini (KTM 125 2T) a 9'08.83;
 
CLASS: JALOM  1. Corbellini (KTM 125 2T) in 48'21.24; 2. Marenzi (KTM 125 2T) a 4.19; 3. Agostani (TM 125 2T) a 13.18; 4. Albergoni (KTM 125 2T) a 33.85; 5. Ossuzio (YAMAHA 125 2T) a 2'40.03; 6. Capoferri (KTM 125 2T) a 2'56.55; 7. Perletti (KTM 125 2T) a 3'12.26; 8. Sgorbini (HUSQVARNA 125 2T) a 6'42.24; 9. Binda (HUSQVARNA 125 2T) a 6'50.89;
 
CLASS: JBLOM  1. Ciccotti (KTM 250 2T) in 49'18.20; 2. Redaelli (KTM 250 2T) a 0.24; 3. Dentella (KTM 250 2T) a 1'11.60; 4. Derocchi (KTM 250 2T) a 1'44.23; 5. Torelli (KTM 250 2T) a 2'26.85; 6. Manzinali (KTM 250 2T) a 2'58.95; 7. Maggioni (HUSQVARNA 250 2T) a 3'32.35; 8. Conte (KTM 250 2T) a 4'29.52;
 
CLASS: JCLOM  1. Corru` (KTM 300 2T) in 46'28.64; 2. Cervetto (HUSQVARNA 300 2T) a 1'13.58; 3. Azzalini (KTM 300 2T) a 1'44.62; 4. Marenzi (TM 300 2T) a 5'29.01;
 
CLASS: JDLOM  1. Maspero (YAMAHA 250 4T) in 47'20.50; 2. Agazzi (HONDA 250 4T) a 1'03.86; 3. Genini (HONDA 250 4T) a 1'41.64; 4. Magro (HUSQVARNA 250 4T) a 2'06.74; 5. Rossi (YAMAHA 250 4T) a 2'29.72; 6. Salvi (HONDA 250 4T) a 2'35.88; 7. Bettoni (HUSQVARNA 250 4T) a 2'52.73; 8. Milani (HONDA 250 4T) a 3'36.30; 9. Moscardini (HUSQVARNA 250 4T) a 6'15.20;
 
CLASS: JELOM  1. Patelli (KTM 350 4T) in 47'38.17; 2. Rivoltella (HONDA 450 4T) a 1'05.52; 3. Sfondrini (HUSQVARNA 450 4T) a 1'41.33;
 
CLASS: LULOM  1. Re Calegari (KTM 125 2T) in 56'37.31; 2. Riboni (KTM 125 2T) a 4'24.92; 3. Demma (KTM 250 4T) a 8'04.58;
 
CLASS: OU  1. Croci (KTM 350 4T) in 48'16.25; 2. Simonini (KTM 125 2T) a 4'59.86; 3. Siddi (KTM 350 4T) a 5'05.35; 4. Piantoni (SHERCO 125 2T) a 5'53.85; 5. Colombo (KTM 250 2T) a 6'15.58; 6. Sala (HUSABERG 300 2T) a 6'18.30; 7. Tallarini (KTM 250 2T) a 6'40.53; 8. Bonomi (HUSQVARNA 250 2T) a 7'54.95; 9. Blanco (KTM 250 4T) a 8'07.37; 10. Inzaghi (HONDA 250 4T) a 8'53.22; 11. Riva (HONDA 250 4T) a 9'39.17; 12. Molteni (KTM 124.60 2T) a 12'03.49; 13. Tosca (KTM 300 2T) a 13'15.63; 14. Colleoni (HONDA 50 2T) a 15'51.30; 15. Campione (HUSQVARNA 300 2T) a 19'09.79;
 
CLASS: RBALOM  1. Colombo (KTM 250 2T) in 49'11.71; 2. Rotondo (KTM 250 2T) a 3'09.61;
 
