CALENDARIO CAMPIONATO PROVINCIALE ENDURO MESSINA 2017MOTOCLUB: TIGER
Codice: 4142
Denominazione Motoclub: TIGER
Anno 1° Affiliazione: 2001
Anno Riaffiliazione: 2017
Presidente ANTONINO DE MARIA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Indirizzo: V.LE GIOSTRA LAURITANO
Cap / Città: 98121 MESSINA
Telefono: 3473318450
Fax: 09047949
Sito:
www.motoclubtiger.itE-Mail:
mc.tiger@libero.itRISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 ENDURO TEST 1 4,00 134 ITA C.SCIBILIA 134 ITA C.SCIBILIA
status PS2 ENDURO TEST 2 4,00 303 ITA S.RICCIARDI 303 ITA S.RICCIARDI
status PS3 ENDURO TEST 3 4,00 303 ITA S.RICCIARDI 303 ITA S.RICCIARDI
status PS4 ENDURO TEST 4 4,00 303 ITA S.RICCIARDI 303 ITA S.RICCIARDI
status PS5 ENDURO TEST 5 4,00 134 ITA C.SCIBILIA 303 ITA S.RICCIARDI
ASSOLUTA:P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 303 ITA S.RICCIARDI HUSQVARNA 23'56.71
2 134 ITA C.SCIBILIA HUSQVARNA 24'24.01 27.30
3 478 ITA A.BELLA HUSQVARNA 24'53.81 57.10
4 414 ITA T.ANTONUCCIO KTM 25'04.08 1'07.37
5 377 ITA A.DE MARIA BETA 25'11.94 1'15.23
6 471 ITA M.LUPICA SPAGNOLO SHERCO 25'25.09 1'28.38
7 765 ITA G.MIDIRI KTM 25'37.47 1'40.76
8 457 ITA S.DE FRANCESCO BETA 25'41.21 1'44.50
9 413 ITA G.DENARO KTM 25'55.74 1'59.03
10 435 ITA L.PUGLISI HUSQVARNA 26'37.95 2'41.24
11 453 ITA F.PUGLISI KTM 26'54.58 2'57.87
12 342 ITA F.SORACI BETA 27'20.92 3'24.21
13 205 ITA S.DI COSTA KTM 27'21.05 3'24.34
14 418 ITA F.RAFFONE HONDA 27'30.71 3'34.00
15 501 ITA I.SCIMONE KTM 27'39.49 3'42.78
16 702 ITA R.CANNAO' KTM 27'39.95 3'43.24
17 539 ITA A.PICCIOTTO BETA 27'55.64 3'58.93
18 311 ITA A.GIGLIO YAMAHA 28'22.65 4'25.94
19 768 ITA M.TORRE SHERCO 28'47.07 4'50.36
20 735 ITA P.PERUGGINI KTM 28'55.98 4'59.27
21 450 ITA G.VIOLA HUSABERG 29'14.18 5'17.47
22 679 ITA P.CANNATA HUSQVARNA 29'49.35 5'52.64
23 737 ITA F.RUGGERI KTM 29'49.87 5'53.16
24 722 ITA F.MARESSA KTM 30'00.96 6'04.25
25 515 ITA M.BOTTARI HONDA 30'02.23 6'05.52
26 692 ITA F.DENARO KTM 30'10.86 6'14.15
27 763 ITA D.COSTANZO KTM 30'12.60 6'15.89
28 454 ITA F.PREVITI SHERCO 30'15.19 6'18.48
29 689 ITA F.ALESSANDRELLO YAMAHA 30'24.41 6'27.70
30 481 ITA G.SMEDILE SHERCO 30'31.20 6'34.49
31 694 ITA A.LOMBARDO KTM 30'42.03 6'45.32
32 549 ITA F.CANNAVO' KTM 30'43.45 6'46.74
33 764 ITA M.LEMBO HUSQVARNA 30'45.84 6'49.13
34 695 ITA S.RISICA HONDA 31'09.69 7'12.98
35 725 ITA G.VINCI KTM 31'19.09 7'22.38
36 542 ITA G.CAMBRIA TM 31'50.63 7'53.92
37 541 ITA M.CAPRI' BETA 31'55.65 7'58.94
38 693 ITA I.FEDELE KTM 32'23.14 8'26.43
39 760 ITA E.CAMPAGNA KTM 32'39.93 8'43.22
40 782 ITA F.GIAIMO KTM 32'46.82 8'50.11
41 553 ITA A.DE FRANCESCO HONDA 33'13.13 9'16.42
42 783 ITA D.POLIMENI KTM 34'10.27 10'13.56
43 544 ITA A.BROCCIO KTM 34'36.10 10'39.39
44 550 ITA C.INSANA GAS GAS 34'40.33 10'43.62
45 761 ITA V.CANGEMI HUSQVARNA 34'57.28 11'00.57
46 769 ITA A.TRIMARCHI KTM 35'03.41 11'06.70
47 545 ITA G.PAGANO KTM 35'41.10 11'44.39
48 605 ITA A.CAMBRIA SUZUKI 35'58.55 12'01.84
49 651 ITA M.COSTANTINO SUZUKI 36'20.29 12'23.58
50 517 ITA N.GALLETTA BETA 38'41.18 14'44.47
RIT 441 ITA S.COLOSI KTM PS5
RIT 766 ITA A.POPOLO KTM PS4
CLASSI:CLASS: JU 1. DI COSTA (KTM) in 27'21.05;
CLASS: M1 1. ANTONUCCIO (KTM) in 25'04.08; 2. DENARO (KTM) a 51.66; 3. RAFFONE (HONDA) a 2'26.63;
CLASS: MO 1. BELLA (HUSQVARNA) in 24'53.81; 2. LUPICA SPAGNOLO (SHERCO) a 31.28; 3. DE FRANCESCO (BETA) a 47.40; 4. PUGLISI (HUSQVARNA) a 1'44.14; 5. PUGLISI (KTM) a 2'00.77; 6. VIOLA (HUSABERG) a 4'20.37; 7. PREVITI (SHERCO) a 5'21.38; 8. SMEDILE (SHERCO) a 5'37.39;
CLASS: S1 1. RICCIARDI (HUSQVARNA) in 23'56.71; 2. GIGLIO (YAMAHA) a 4'25.94;
CLASS: SO 1. DE MARIA (BETA) in 25'11.94; 2. SORACI (BETA) a 2'08.98;
CLASS: SV 1. PICCIOTTO (BETA) in 27'55.64; 2. CANNAVO' (KTM) a 2'47.81; 3. CAMBRIA (TM) a 3'54.99; 4. CAPRI' (BETA) a 4'00.01; 5. DE FRANCESCO (HONDA) a 5'17.49; 6. BROCCIO (KTM) a 6'40.46; 7. INSANA (GAS GAS) a 6'44.69; 8. PAGANO (KTM) a 7'45.46;
CLASS: T1 1. CANNATA (HUSQVARNA) in 29'49.35; 2. DENARO (KTM) a 21.51; 3. ALESSANDRELLO (YAMAHA) a 35.06; 4. LOMBARDO (KTM) a 52.68; 5. RISICA (HONDA) a 1'20.34; 6. FEDELE (KTM) a 2'33.79; 7. COSTANTINO (SUZUKI) a 6'30.94;
CLASS: T2 1. CANNAO' (KTM) in 27'39.95; 2. PERUGGINI (KTM) a 1'16.03; 3. RUGGERI (KTM) a 2'09.92; 4. MARESSA (KTM) a 2'21.01; 5. VINCI (KTM) a 3'39.14;
CLASS: T3 1. MIDIRI (KTM) in 25'37.47; 2. TORRE (SHERCO) a 3'09.60; 3. COSTANZO (KTM) a 4'35.13; 4. LEMBO (HUSQVARNA) a 5'08.37; 5. CAMPAGNA (KTM) a 7'02.46; 6. GIAIMO (KTM) a 7'09.35; 7. POLIMENI (KTM) a 8'32.80; 8. CANGEMI (HUSQVARNA) a 9'19.81; 9. TRIMARCHI (KTM) a 9'25.94;
CLASS: TC 1. SCIBILIA (HUSQVARNA) in 24'24.01;
CLASS: V 1. SCIMONE (KTM) in 27'39.49; 2. BOTTARI (HONDA) a 2'22.74; 3. GALLETTA (BETA) a 11'01.69;
CLASS: ZU 1. CAMBRIA (SUZUKI) in 35'58.55;