Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 2^ P. CRE LOMBARDIA SENIOR 1^ MAJOR/AMATORI A CERRO AL LAMBRO (MI) 15 MARZO 2015  (Letto 5050 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 17 Febbraio 2015, 23:27:50 »

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO LOMBARDIA 2015

PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB MELEGNANO

EVENTO SU FACEBOOK

MOTOCLUB: MELEGNANO
MARCELLO CUSINATO
LOMBARDIA
MILANO
P.ZZA ROMA 2 C/O ORATORIO
20070 CERRO AL LAMBRO
347 4511099
WWW.MOTOCLUBMELEGNANO.IT
motoclubmelegnano@gmail.com

Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 16 Marzo 2015, 21:16:44 »

RISULTATI DA FACEBOOK PROFILO MC MELEGNANO

RISULTATI DA SITO FMI LOMBARDIA

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS1        PROVA 1 (CAMPO BESOZZI)            230     ITA     O.BarbieriCarioni    230     ITA     O.BarbieriCarioni    
status     PS2        PROVA 2 (CAMPO CABRINI)            235     ITA     M.Pogna    235     ITA     M.Pogna    
status     PS3        PROVA 3 (CAMPO BESOZZI)            235     ITA     M.Pogna    235     ITA     M.Pogna    
status     PS4        PROVA 4 (CAMPO CABRINI)            109     ITA     A.Esposto    235     ITA     M.Pogna    
status     PS5        PROVA 5 (CAMPO BESOZZI)            235     ITA     M.Pogna    235     ITA     M.Pogna

ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    235     ITA M.Pogna    BETA 450 4T    19'06.97     
2    143     ITA A.Di Luca    HUSQVARNA 250 4T    19'25.20     18.23
3    105     ITA R.Peroni    SHERCO 300 2T    19'25.44     18.47
4    108     ITA A.Balboni    SUZUKI 300 4T    19'29.77     22.80
5    230     ITA O.BarbieriCarioni    HONDA 250 2T    19'32.14     25.17
6    111     ITA A.Mayr    YAMAHA 250 4T    19'33.56     26.59
7    16     ITA D.Roggeri    SUZUKI 250 4T    19'34.93     27.96
8    222     ITA A.Tacchini    HONDA 250 4T    19'36.21     29.24
9    109     ITA A.Esposto    SUZUKI 450 4T    19'40.60     33.63
10    74     ITA S.Zaffaroni    YAMAHA 125 2T    19'41.22     34.25
11    237     ITA S.Valsecchi    HUSQVARNA 350 4T    19'47.13     40.16
12    241     ITA D.Armanni    HUSQVARNA 300 2T    19'49.72     42.75
13    292     ITA R.Urgnani    HONDA 450 4T    19'56.40     49.43
14    102     ITA P.Surini    KAWASAKI 250 4T    19'57.05     50.08
15    137     ITA A.Paghini    HUSQVARNA 250 4T    19'58.63     51.66
16    122     ITA M.Rossoni    KTM 125 2T    20'00.73     53.76
17    229     ITA A.Brescianini    HUSQVARNA 250 2T    20'02.35     55.38
18    118     ITA M.Brioschi    HONDA 250 4T    20'02.46     55.49
19    106     ITA G.Alberti    HONDA 250 4T    20'05.92     58.95
20    124     ITA O.Gambarini    HONDA 250 4T    20'07.64     1'00.67
21    126     ITA M.Rodigari    KTM 250 4T    20'07.69     1'00.72
22    138     ITA M.Guizzetti    KTM 350 4T    20'08.26     1'01.29
23    248     ITA A.Locatelli    KTM 300 2T    20'08.68     1'01.71
24    116     ITA M.Grammatica    KTM 250 2T    20'11.76     1'04.79
25    268     ITA P.Morganti    HUSQVARNA 250 4T    20'12.61     1'05.64
26    117     ITA A.Scandella    SUZUKI 250 4T    20'12.85     1'05.88
27    121     ITA M.Agnelli    KTM 125 2T    20'13.25     1'06.28
28    346     ITA D.Marangoni    KTM 300 2T    20'13.58     1'06.61
29    131     ITA L.Savoldelli    HONDA 450 4T    20'14.24     1'07.27
30    128     ITA C.Tagliani    HONDA 250 4T    20'17.26     1'10.29
31    246     ITA D.Esposito    KTM 300 2T    20'18.36     1'11.39
32    127     ITA M.Scandella    HUSABERG 350 4T    20'18.73     1'11.76
33    305     ITA M.Rolli    KTM 300 2T    20'19.44     1'12.47
34    107     ITA R.Cesareni    HUSQVARNA 300 2T    20'20.85     1'13.88
35    210     ITA F.Fanzio    YAMAHA 250 4T    20'22.09     1'15.12
36    242     ITA R.Barbaglio    HUSABERG 300 2T    20'22.21     1'15.24
37    146     ITA R.Buscone    YAMAHA 125 2T    20'22.22     1'15.25
38    153     ITA M.Pietranera    KTM 250 2T    20'22.67     1'15.70
39    373     ITA O.Armanni    HONDA 250 2T    20'23.84     1'16.87
40    238     ITA A.Zanni    KTM 450 4T    20'24.56     1'17.59
41    216     ITA F.Macchion    HONDA 250 4T    20'24.68     1'17.71
42    195     ITA M.Angelotti    KTM 125 2T    20'24.82     1'17.85
43    163     ITA D.Fronte    KTM 300 2T    20'25.38     1'18.41
44    221     ITA A.Scorta    HONDA 250 4T    20'26.34     1'19.37
45    287     ITA M.Ninco    HONDA 450 4T    20'26.45     1'19.48
46    101     ITA A.Maggi    HONDA 450 4T    20'27.49     1'20.52
47    161     ITA G.Rota    KTM 250 4T    20'28.26     1'21.29
48    282     ITA D.Ferrari    HONDA 450 4T    20'29.80     1'22.83
49    335     ITA M.Raso    YAMAHA 250 2T    20'30.58     1'23.61
50    290     ITA C.Scandella    HUSABERG 350 4T    20'31.12     1'24.15
51    112     ITA A.Volpi    BETA 300 2T    20'31.28     1'24.31
52    171     ITA A.Oliveri    HONDA 250 4T    20'32.71     1'25.74
53    310     ITA R.Buratti    HONDA 250 4T    20'33.12     1'26.15
54    115     ITA G.Rossi    KTM 250 2T    20'33.77     1'26.80
55    119     ITA M.Carini    KTM 125 2T    20'34.63     1'27.66
56    160     ITA C.Valenti    KTM 250 2T    20'36.59     1'29.62
57    142     ITA N.Meraviglia    HUSQVARNA 300 2T    20'36.95     1'29.98
58    252     ITA A.Re    KTM 300 2T    20'37.83     1'30.86
59    239     ITA R.Zoli    KTM 250 2T    20'37.84     1'30.87
60    123     ITA R.Pegurri    HUSQVARNA 250 2T    20'38.97     1'32.00
61    176     ITA M.Occhio    KTM 125 2T    20'39.56     1'32.59
62    113     ITA M.Pedersoli    BETA 480 4T    20'42.52     1'35.55
63    220     ITA C.Possessi    HONDA 250 4T    20'42.55     1'35.58
64    259     ITA A.Bertuzzi    HONDA 250 4T    20'43.91     1'36.94
65    284     ITA L.Grosso    HONDA 450 4T    20'45.31     1'38.34
66    286     ITA M.Miccheli    HUSQVARNA 350 4T    20'46.06     1'39.09
67    169     ITA R.Gatti    YAMAHA 125 2T    20'47.61     1'40.64
68    331     ITA D.PATELLI    HUSQVARNA 125    20'48.64     1'41.67
69    140     ITA S.Frustagli    YAMAHA 125 2T    20'50.04     1'43.07
70    183     ITA A.Vistarini    KTM 125 2T    20'50.81     1'43.84
71    201     ITA M.Marone    KTM 125 2T    20'51.11     1'44.14
72    340     ITA P.Trezzi    KTM 350 4T    20'51.60     1'44.63
73    144     ITA A.Di Rubba    KTM 350 4T    20'52.71     1'45.74
74    120     ITA G.Liberini    HONDA 500 4T    20'53.42     1'46.45
75    302     ITA G.Ghiringhelli    KTM 300 2T    20'53.92     1'46.95
76    168     ITA A.Bonafede    HONDA 250 4T    20'55.31     1'48.34
77    145     ITA A.Cremasco    YAMAHA 250 2T    20'56.09     1'49.12
78    206     ITA M.Tedeschi    KTM 125 2T    20'56.11     1'49.14
79    260     ITA N.Bignardi    KTM 125 2T    20'56.26     1'49.29
80    129     ITA F.Gusmini    KTM 350 4T    20'56.46     1'49.49
81    186     ITA A.Faccaro    YAMAHA 250 4T    20'57.34     1'50.37
82    355     ITA C.Canali    HONDA 300 4T    20'57.50     1'50.53
83    147     ITA A.Zanre'    KTM 250 2T    20'57.74     1'50.77
84    337     ITA L.Serlonghi    HUSQVARNA 350 4T    20'58.36     1'51.39
85    271     ITA O.Pometti    SUZUKI 250 4T    20'58.39     1'51.42
86    312     ITA G.De Vitalis    HONDA 250 4T    20'58.68     1'51.71
87    314     ITA M.Ferro    HUSQVARNA 125 2T    20'58.75     1'51.78
88    202     ITA R.Mattalini    KTM 125 2T    20'58.94     1'51.97
89    158     ITA V.Cucinotta    HONDA 250 4T    21'01.93     1'54.96
90    283     ITA M.Grazioli    YAMAHA 450 4T    21'04.71     1'57.74
91    167     ITA A.Merli    HUSQVARNA 300 2T    21'05.58     1'58.61
92    199     ITA A.Ghirardelli    HUSQVARNA 125 2T    21'05.93     1'58.96
93    132     ITA M.Bono    HONDA 250 4T    21'06.95     1'59.98
94    274     ITA A.Vallicelli    HONDA 250 4T    21'08.20     2'01.23
95    141     ITA C.Gilardi    BETA 300 2T    21'09.71     2'02.74
96    173     ITA A.Locati    HUSQVARNA 350 4T    21'10.17     2'03.20
97    211     ITA A.Fendillo    SUZUKI 250 4T    21'10.26     2'03.29
98    184     ITA C.Menardi    HONDA 250 4T    21'10.45     2'03.48
99    354     ITA G.Buratti    HONDA 250 4T    21'10.99     2'04.02
100    162     ITA A.Scarafoni    HONDA 450 4T    21'11.94     2'04.97
101    179     ITA S.Gotti    HONDA 450 4T    21'14.83     2'07.86
102    488     ITA M.Quarone    HUAQVARNA 350 4T    21'16.22     2'09.25
103    289     ITA G.Savio    KTM 250 2T    21'16.24     2'09.27
104    204     ITA N.Pirletti    KTM 125 2T    21'16.68     2'09.71
105    376     ITA M.Bergamaschi    HUSQVARNA 350 4T    21'18.28     2'11.31
106    420     ITA D.Beretta    KTM 125 2T    21'18.42     2'11.45
107    178     ITA M.Gelmi    HONDA 250 4T    21'18.53     2'11.56
108    250     ITA M.Parisio    KTM 300 2T    21'18.93     2'11.96
109    177     ITA D.Bianchi    KTM 250 4T    21'20.30     2'13.33
110    212     ITA F.Ferla    KTM 250 4T    21'20.46     2'13.49
111    438     ITA R.Rizzo    KTM 250 4T    21'22.13     2'15.16
112    213     ITA A.Filippini    HONDA 250 4T    21'23.53     2'16.56
113    249     ITA M.Milini    KTM 300 2T    21'23.79     2'16.82
114    135     ITA L.Montagnini    KAWASAKI 250 4T    21'25.60     2'18.63
115    251     ITA T.Pasini    KTM 300 2T    21'26.13     2'19.16
116    166     ITA L.Magoni    KTM 350 4T    21'26.32     2'19.35
117    363     ITA G.Molteni    HUSQVARNA 250 2T    21'26.50     2'19.53
118    307     ITA F.Bin    HONDA 250 4T    21'27.32     2'20.35
119    494     ITA A.Valentini    KTM 250 2T    21'28.25     2'21.28
120    236     ITA S.Ricchini    KTM 350 4T    21'28.61     2'21.64
121    159     ITA U.Maestri    HONDA 250 4T    21'30.47     2'23.50
122    139     ITA G.Ceresoli    BETA 350 4T    21'30.93     2'23.96
123    150     ITA S.Ongaro    HONDA 250 4T    21'32.69     2'25.72
124    164     ITA P.Ferrari    HUSQVARNA 300 2T    21'32.77     2'25.80
125    458     ITA T.Bresciani    TM 300 2T    21'32.99     2'26.02
126    328     ITA F.Fontana    HONDA 450 4T    21'34.25     2'27.28
127    313     ITA G.Deglialberti    HUSABERG 125 2T    21'34.52     2'27.55
128    156     ITA S.Riboni    HUSABERG 350 4T    21'34.60     2'27.63
129    152     ITA C.Boschini    HONDA 250 2T    21'35.58     2'28.61
130    257     ITA R.Beretta    HONDA 250 4T    21'36.47     2'29.50
131    148     ITA M.Maffeis    KTM 300 2T    21'37.68     2'30.71
132    336     ITA P.Ricotti    HUSQVARNA 250 2T    21'38.41     2'31.44
133    245     ITA M.Damiani    BETA 300 2T    21'38.46     2'31.49
134    345     ITA L.D'adda    KTM 300 2T    21'39.46     2'32.49
135    219     ITA A.Pizzatti    HONDA 250 4T    21'39.57     2'32.60
136    215     ITA F.Lucotti    YAMAHA 250 4T    21'41.56     2'34.59
137    226     ITA A.Baldi    GAS GAS 250 2T    21'42.24     2'35.27
138    272     ITA F.Rotondo    HUSABERG 125 2T    21'42.99     2'36.02
139    258     ITA A.Bertolotti    KTM 250 4T    21'43.00     2'36.03
140    296     ITA F.Barbieri    KTM 300 2T    21'43.15     2'36.18
141    499     ITA M.Pedrini    KTM 125 2T    21'43.28     2'36.31
142    188     ITA M.Ciccotti    KTM 250 4T    21'43.52     2'36.55
143    323     ITA M.Scabini    HUSABERG 125 2T    21'44.42     2'37.45
144    234     ITA L.Paganoni    HUSABERG 250 2T    21'44.92     2'37.95
145    154     ITA I.Plebani    HONDA 250 4T    21'45.16     2'38.19
146    175     ITA A.Lombardi    KTM 300 2T    21'45.98     2'39.01
147    266     ITA D.Marzi    HONDA 250 4T    21'46.53     2'39.56
148    298     ITA P.Brioni    TM 300 2T    21'46.85     2'39.88
149    343     ITA A.Bugatti    HUSQVARNA 600 4T    21'47.10     2'40.13
150    208     ITA M.cazzola    HONDA 250 4T    21'47.39     2'40.42
151    281     ITA L.Fasani    KTM 350 4T    21'47.78     2'40.81
152    457     ITA E.Bresciani    KTM 300 2T    21'48.36     2'41.39
153    197     ITA P.Codeghini    KTM 125 2T    21'49.41     2'42.44
154    157     ITA M.Zaccaria    HONDA 250 4T    21'50.00     2'43.03
155    447     ITA O.Zerla    HONDA 250 4T    21'50.53     2'43.56
156    200     ITA M.Ginelli    KTM 125 2T    21'51.11     2'44.14
157    474     ITA L.Gandolfi    KTM 300 2T    21'51.16     2'44.19
158    322     ITA F.Salti    SUZUKI 250 4T    21'51.68     2'44.71
159    377     ITA P.Boerio    KTM 350 4T    21'51.92     2'44.95
160    450     ITA P.Barbieri    KTM 450 4T    21'52.01     2'45.04
161    329     ITA I.Fraccari    KTM 250 2T    21'52.11     2'45.14
162    318     ITA G.Meraviglia    HONDA 250 4T    21'52.30     2'45.33
163    277     ITA M.Aili    KTM 350 4T    21'52.55     2'45.58
164    348     ITA D.Paratici    BETA 300 2T    21'52.57     2'45.60
165    480     ITA O.Marinoni    KTM 250 2T    21'52.81     2'45.84
166    320     ITA M.Pesenti    HONDA 250 4T    21'53.32     2'46.35
167    285     ITA A.Marelli    YAMAHA 250 2T    21'54.26     2'47.29
168    151     ITA R.Mitelli    KTM 300 2T    21'56.40     2'49.43
169    339     ITA S.Tescaro    KTM 450 4T    21'56.41     2'49.44
170    170     ITA A.Zorzi    KTM 250 4T    21'58.38     2'51.41
171    205     ITA G.Romagnoli    KTM 125 2T    21'59.57     2'52.60
172    421     ITA L.Brescianini    KTM 125 2T    22'00.56     2'53.59
173    441     ITA D.MORGANTI    SUZUKI 125 2T    22'00.93     2'53.96
174    440     ITA C.Savio    YAMAHA 250 4T    22'01.54     2'54.57
175    378     ITA S.Caiani    KTM 250 4T    22'01.92     2'54.95
176    293     ITA M.Zocca    KTM 250 2T    22'02.07     2'55.10
177    333     ITA M.Milani    HUSABERG 350 4T    22'03.24     2'56.27
178    324     ITA M.Stanga    HONDA 125 2T    22'03.98     2'57.01
179    434     ITA D.Morandi    HUSABERG 125 2T    22'04.41     2'57.44
180    300     ITA S.Ceretti    KTM 300 2T    22'05.58     2'58.61
181    454     ITA F.Bosio    KTM 300 2T    22'07.49     3'00.52
182    196     ITA F.Baracchi    KTM 125 2T    22'07.72     3'00.75
183    425     ITA F.Ducoli    HUSQVARNA 125 2T    22'07.81     3'00.84
184    496     ITA D.Vignaduzzo    KTM 350 4T    22'08.06     3'01.09
185    303     ITA W.Malzanini    KTM 300 2T    22'09.61     3'02.64
186    390     ITA M.Pigni    KTM 500 4T    22'11.49     3'04.52
187    442     ITA M.Secomandi    HUSABERG 125 2T    22'11.94     3'04.97
188    489     ITA P.Rimola    SUZUKI 450 4T    22'12.39     3'05.42
189    483     ITA L.Mori    KTM 300 2T    22'15.50     3'08.53
190    232     ITA F.Carminati    KTM 250 2T    22'16.29     3'09.32
191    350     ITA A.Aquilini    YAMAHA 450 4T    22'17.20     3'10.23
192    364     ITA M.Negrini    GAS GAS 144 2T    22'18.86     3'11.89
193    382     ITA D.Fronti    YAMAHA 450 4T    22'18.97     3'12.00
194    475     ITA G.Labriola    KTM 250 2T    22'19.33     3'12.36
195    279     ITA F.Campagnoni    HONDA 450 4T    22'20.24     3'13.27
196    422     ITA D.Carminati    KTM 250 4T    22'22.13     3'15.16
197    484     ITA D.Muttoni    KTM 450 4T    22'22.50     3'15.53
198    432     ITA D.Lamura    HONDA 250 4T    22'23.96     3'16.99
199    254     ITA D.Tomasoni    KTM 300 2T    22'25.79     3'18.82
200    385     ITA E.Marenzi    KTM 125 2T    22'26.84     3'19.87
201    187     ITA S.Bosio    YAMAHA 250 2T    22'27.70     3'20.73
202    227     ITA A.Benini    HONDA 300 4T    22'28.30     3'21.33
203    193     ITA A.Dolfin    HONDA 250 4T    22'28.73     3'21.76
204    189     ITA S.Predella    HUSQVARNA 250 4T    22'29.06     3'22.09
205    217     ITA F.Meroni    HONDA 250 4T    22'30.09     3'23.12
206    491     ITA A.Scotti    KTM 450 4T    22'31.82     3'24.85
207    316     ITA D.Ghezzi    SUZUKI 250 4T    22'34.25     3'27.28
208    411     ITA P.Sala    VOR 450 4T    22'35.19     3'28.22
209    446     ITA D.Vitali    YAMAHA 125 2T    22'35.84     3'28.87
210    330     ITA P.Guerini    YAMAHA 450 4T    22'36.62     3'29.65
211    344     ITA I.Calderoli    BETA 300 2T    22'37.18     3'30.21
212    380     ITA S.Caruso    KTM 350 4T    22'38.27     3'31.30
213    482     ITA A.Mognetti    HONDA 250 2T    22'38.28     3'31.31
214    393     ITA F.Bertoja    YAMAHA 400 4T    22'38.40     3'31.43
215    214     ITA I.Franco    HONDA 250 4T    22'38.49     3'31.52
216    445     ITA N.Vigani    KTM 125 2T    22'39.96     3'32.99
217    358     ITA C.Daturi    KTM 300 2T    22'40.62     3'33.65
218    231     ITA T.Caraffini    HONDA 250 2T    22'40.97     3'34.00
219    455     ITA A.Bozza    SUZUKI 250 2T    22'41.68     3'34.71
220    278     ITA Y.Angino    HUSQVARNA 350 4T    22'42.65     3'35.68
221    356     ITA R.Cattaneo    KTM 250 2T    22'42.75     3'35.78
222    460     ITA M.Cantoni    APRILIA 450 4T    22'43.67     3'36.70
223    456     ITA F.Breda    HONDA 450 4T    22'44.02     3'37.05
224    291     ITA F.Urgnani    HUSABERG 350 4T    22'44.20     3'37.23
225    273     ITA M.Torti    HONDA 250 4T    22'44.86     3'37.89
226    413     ITA R.Surini    SHERCO 350 4T    22'45.52     3'38.55
227    384     ITA R.Guasco    HONDA 250 4T    22'47.92     3'40.95
228    427     ITA A.Funes    KTM 250 4T    22'47.97     3'41.00
229    368     ITA M.Radice    KTM 450 4T    22'47.98     3'41.01
230    225     ITA M.Agrati    HONDA 450 4T    22'49.84     3'42.87
231    498     ITA N.Zanaglio    KTM 300 2T    22'50.06     3'43.09
232    297     ITA A.Beltrami    KTM 530 4T    22'51.22     3'44.25
233    338     ITA A.Sidagni    HONDA 450 4T    22'51.45     3'44.48
234    357     ITA R.Cornelli    KTM 250 4T    22'53.37     3'46.40
235    366     ITA G.Pittore    HUSQVARNA 250 4T    22'53.91     3'46.94
236    419     ITA L.Albini    HONDA 250 4T    22'54.94     3'47.97
237    192     ITA G.Gugliotta    KTM 300 2T    22'55.82     3'48.85
238    223     ITA P.Zani    YAMAHA 250 4T    22'56.31     3'49.34
239    493     ITA C.Tricella    KTM 300 2T    22'57.93     3'50.96
240    459     ITA V.Bruno    KTM 250 2T    22'58.02     3'51.05
241    365     ITA E.Orsi    SUZUKI 450 4T    22'59.20     3'52.23
242    326     ITA P.Caione    HUSQVARNA 350 4T    23'02.24     3'55.27
243    317     ITA C.Marzi    YAMAHA 250 4T    23'03.43     3'56.46
244    371     ITA G.Troielli    TM 144 2T    23'03.96     3'56.99
245    405     ITA M.Pinoli    SWM 125 2T    23'04.40     3'57.43
246    497     ITA I.Vitali    KTM 300 2T    23'04.63     3'57.66
247    461     ITA C.Canzi    KTM 250 2T    23'05.31     3'58.34
248    299     ITA R.Carminati    KTM 300 2T    23'05.67     3'58.70
249    374     ITA L.Aspetti    KTM 125 2T    23'06.55     3'59.58
250    253     ITA D.Tallarini    KTM 300 2T    23'07.68     4'00.71
251    375     ITA V.Baldi    KTM 250 2T    23'07.83     4'00.86
252    275     ITA C.Zaninelli    YAMAHA 250 4T    23'10.28     4'03.31
253    444     ITA A.Tagliaferri    SUZUKI 250 4T    23'11.54     4'04.57
254    198     ITA F.Gerardi    HUSQVARNA 125 2T    23'13.42     4'06.45
255    308     ITA L.Bosio    YAMAHA 250 4T    23'14.32     4'07.35
256    367     ITA C.Quaroni    HONDA 250 4T    23'14.47     4'07.50
257    490     ITA S.Sala    HUSABERG 300 2T    23'15.37     4'08.40
258    492     ITA A.Soardi    HUSABERG 300 2T    23'16.07     4'09.10
259    473     ITA U.Galeazzi    HONDA 250 2T    23'16.30     4'09.33
260    165     ITA M.Grasseni    KTM 125 2T    23'17.36     4'10.39
261    133     ITA G.Piccinini    HONDA 250 4T    23'18.00     4'11.03
262    134     ITA I.Carrara    HONDA 250 4T    23'19.49     4'12.52
263    486     ITA R.Pasta    HONDA 450 4T    23'19.84     4'12.87
264    190     ITA A.Clementi    HUSQVARNA 310 4T    23'21.17     4'14.20
265    409     ITA A.Romano'    KTM 350 4T    23'22.90     4'15.93
266    295     ITA M.Agrati    KTM 300 2T    23'23.83     4'16.86
267    351     ITA F.Arioli    HUSQVARNA 125 2T    23'27.80     4'20.83
268    311     ITA M.Cornelli    HONDA 250 4T    23'29.91     4'22.94
269    261     ITA D.Cadei    KTM 125 2T    23'32.21     4'25.24
270    431     ITA D.Groppelli    HONDA 125 2T    23'34.74     4'27.77
271    395     ITA A.Bossi    HUSABERG 250 2T    23'35.39     4'28.42
272    369     ITA R.Sala    KTM 250 4T    23'35.61     4'28.64
273    466     ITA G.Collura    KTM 450 4T    23'36.06     4'29.09
274    437     ITA F.Parrella    KTM 250 4T    23'37.55     4'30.58
275    415     ITA G.Zanni    KTM 350 4T    23'38.70     4'31.73
276    321     ITA A.Pierannunzi    HUSQVARNA 250 4T    23'39.11     4'32.14
277    370     ITA M.Tiraboschi    KTM 450 4T    23'39.82     4'32.85
278    341     ITA L.Zamar    KTM 350 4T    23'41.63     4'34.66
279    428     ITA F.Funes    TM 125 2T    23'42.69     4'35.72
280    262     ITA F.Carpanese    KTM 125 2T    23'44.99     4'38.02
281    472     ITA S.Formenton    GAS GAS 300 2T    23'46.91     4'39.94
282    319     ITA A.Mogni    HONDA 250 4T    23'48.16     4'41.19
283    182     ITA M.Bonomi    KTM 350 4T    23'51.02     4'44.05
284    439     ITA D.Rossi    KTM 125 2T    23'51.13     4'44.16
285    361     ITA F.Gavio    HUSQVARNA 300 2T    23'52.04     4'45.07
286    468     ITA M.Crotta    HONDA 450 4T    23'53.34     4'46.37
287    449     ITA G.Andreoli    BETA 250 2T    23'56.16     4'49.19
288    470     ITA M.Domeneghini    KTM 450 4T    23'56.91     4'49.94
289    243     ITA F.Bassi    KTM 500 4T    23'56.95     4'49.98
290    391     ITA L.Pregaglia    KTM 125 2T    23'59.23     4'52.26
291    435     ITA F.Moscardini    KTM 125 2T    24'04.42     4'57.45
292    388     ITA W.Oliva    KTM 250 4T    24'04.45     4'57.48
293    379     ITA M.Canepa    HONDA 250 4T    24'07.55     5'00.58
294    407     ITA F.Rinaldi    HONDA 250 4T    24'08.25     5'01.28
295    389     ITA R.Patuzzo    HUSQVARNA 350 4T    24'08.65     5'01.68
296    309     ITA R.Bozzetti    KTM 250 4T    24'09.98     5'03.01
297    396     ITA C.Bottesini    HUSQVARNA 300 4T    24'10.37     5'03.40
298    362     ITA G.Giudici    KTM 125 2T    24'10.81     5'03.84
299    401     ITA G.Melli    KTM 250 4T    24'15.44     5'08.47
300    264     ITA C.Guerini    YAMAHA 450 4T    24'15.82     5'08.85
301    301     ITA D.Dalola    KTM 300 2T    24'16.67     5'09.70
302    430     ITA M.Gottardello    HUSQVARNA 250 4T    24'16.85     5'09.88
303    495     ITA M.Valsecchi    HUSQVARNA 250 2T    24'18.06     5'11.09
304    417     ITA E.Mombelli    KTM 125 2T    24'18.58     5'11.61
305    478     ITA E.Marcaletti    KTM 200 2T    24'21.69     5'14.72
306    469     ITA D.Dainese    KTM 300 2T    24'21.99     5'15.02
307    416     ITA G.Valerio    KTM 125 2T    24'22.22     5'15.25
308    400     ITA F.Mauri    KTM 250 2T    24'26.05     5'19.08
309    452     ITA E.Bolzoni    KTM 250 2T    24'28.64     5'21.67
310    462     ITA D.Carega    SUZUKI 250 2T    24'44.67     5'37.70
311    451     ITA D.Benigni    TM 300 2T    24'46.33     5'39.36
312    360     ITA M.FERRARI    KTM 250 2T    24'57.70     5'50.73
313    353     ITA P.Bugnoni    HUSQVARNA 125 2T    24'57.71     5'50.74
314    487     ITA L.Pavan    HUSQVARNA 350 4T    24'58.02     5'51.05
315    269     ITA A.Ostellari    HONDA 250 4T    24'59.29     5'52.32
316    426     ITA P.Faverio    KTM 250 4T    24'59.73     5'52.76
317    481     ITA A.Martinelli    KTM 300 2T    24'59.87     5'52.90
318    247     ITA P.Gazzola    KTM 300 2T    25'03.98     5'57.01
319    332     ITA A.Maruffi    KTM 350 4T    25'06.13     5'59.16
320    436     ITA M.Muttoni    KTM 250 4T    25'06.54     5'59.57
321    477     ITA M.Maragliano    KTM 300 2T    25'06.95     5'59.98
322    424     ITA N.Dessi    HONDA 250 4T    25'19.10     6'12.13
323    265     ITA M.Marcaletti    KTM 250 4T    25'21.98     6'15.01
324    267     ITA L.Meroni    YAMAHA 250 4T    25'27.54     6'20.57
325    386     ITA M.Martinelli    SUZUKI 250 4T    25'28.08     6'21.11
326    383     ITA G.Grandi    SUZUKI 125 2T    25'34.71     6'27.74
327    463     ITA W.Cazzato    GAS GAS 300 2T    25'46.98     6'40.01
328    233     ITA F.Degola    KTM 250 2T    25'49.73     6'42.76
329    381     ITA D.Cordani    KTM 300 2T    25'53.07     6'46.10
330    347     ITA V.Nuvoloni    HUSQVARNA 300 2T    25'59.99     6'53.02
331    429     ITA A.Gobbi    HONDA 250 4T    26'25.00     7'18.03
332    359     ITA C.De Battisti    HUSQVARNA 125 2T    26'30.43     7'23.46
333    471     ITA A.Faravelli    BETA 400 4T    26'54.93     7'47.96
