Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 3^ PROVA CAMPIONATO CRE TRIVENETO/FVG A VALDAGNO (VI) 4 MAGGIO 2014  (Letto 5191 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 22 Aprile 2014, 13:39:17 »

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CALENDARIO TRIVENETO ENDURO

MOTOCLUB: SCHIO
GIORGIO TISATO
VENETO
VICENZA
VIA MARTIRI D/LIBERTA’
36015 SCHIO
0445521317
0445524228
WWW.MOTOCLUBSCHIO.COM
info@motoclubschio.com
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 05 Maggio 2014, 14:07:37 »

RISULTATI DA SITO FICR

    Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   CT1        TEAM CICO       4,00    1     ITA    V.Cominotto    1     ITA    V.Cominotto
   ET1        GTS       4,00    1     ITA    V.Cominotto    1     ITA    V.Cominotto
   CT2        TEAM CICO       4,00    1     ITA    V.Cominotto    1     ITA    V.Cominotto
   ET2        GTS       4,00    12     ITA    D.Nicoletti    1     ITA    V.Cominotto
   CT3        TEAM CICO       4,00    12     ITA    D.Nicoletti    1     ITA    V.Cominotto
   ET3        GTS       4,00    12     ITA    D.Nicoletti    1     ITA    V.Cominotto


ASSOLUTA

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    1     ITA V.Cominotto    Yamaha 250 4T    19'00.14    
2    12     ITA D.Nicoletti    Beta 350 4T    19'01.28    1.14
3    3     ITA J.Zecchin    Ktm 250 4T    19'39.30    39.16
4    14     ITA E.Rebellato    Ktm 350 4T    20'01.54    1'01.40
5    13     ITA P.Dalla Zuanna    Yamaha 250 4T    20'50.18    1'50.04
6    2     ITA A.Zanni    Honda 250 4T    20'52.25    1'52.11
7    16     ITA M.Luvisetto    Suzuki 450 4T    21'01.12    2'00.98
8    36     ITA F.Cailotto    Husqvarna 125 2T    21'03.03    2'02.89
9    8     ITA M.Luison    Beta 300 2T    21'06.93    2'06.79
10    6     ITA M.Zoppas    Ktm 250 4T    21'13.84    2'13.70
11    5     ITA M.Valentinuzzi    Honda 490 4T    21'14.05    2'13.91
12    11     ITA I.Zanatta    Husqvarna 450 4T    21'14.36    2'14.22
13    18     ITA A.Baratto    Husaberg 250 4T    21'18.96    2'18.82
14    32     ITA M.Bortolazzo    Husqvarna 250 4T    21'22.23    2'22.09
15    312     ITA A.Pfeifer    Gas Gas 300 2T    21'23.16    2'23.02
16    23     ITA L.Turra    Ktm 300 2T    21'23.75    2'23.61
17    43     ITA M.De Rocchi    Beta 450 4T    21'25.01    2'24.87
18    15     ITA A.Dalle Carbonare    Kawasaki 250 4T    21'28.07    2'27.93
19    38     ITA C.Ziber    Suzuki 250 4T    21'28.27    2'28.13
20    25     ITA D.Favero    Ktm 300 2T    21'37.04    2'36.90
21    35     ITA E.Lorenzin    Ktm 300 2T    21'42.43    2'42.29
22    17     ITA D.Beggio    Honda 250 4T    21'46.26    2'46.12
23    20     ITA P.Collovigh    Ktm 125 2T    21'47.03    2'46.89
24    48     ITA R.Sturm    Ktm 125 2T    21'49.39    2'49.25
25    21     ITA G.Merluzzi    Husaberg 530 4T    21'50.69    2'50.55
26    37     ITA F.Gecchele    Ktm 250 2T    21'50.93    2'50.79
27    45     ITA E.Folledore    Beta 300 2T    21'51.36    2'51.22
28    22     ITA W.Della Pietra    Ktm 300 2T    21'55.95    2'55.81
29    49     ITA F.Benetti    Husaberg 250 4T    21'59.94    2'59.80
30    19     ITA M.Merz    Husqvarna 125 2T    22'03.48    3'03.34
31    27     ITA M.Dal Pezzo    Ktm 300 2T    22'04.97    3'04.83
32    30     ITA F.Moletta    Ktm 250 2T    22'09.64    3'09.50
33    47     ITA T.Gabrielli    Husqvarna 350 4T    22'14.98    3'14.84
34    56     ITA P.Beghetto    Ktm 450 4T    22'20.64    3'20.50
35    41     ITA A.Grosso    Honda 300 4T    22'23.01    3'22.87
36    10     ITA M.Silvestrin    Beta 450 4T    22'28.76    3'28.62
37    46     ITA A.Filipuzzi    Honda 450 4T    22'31.83    3'31.69
38    81     ITA D.Rebellato    Ktm 250 4T    22'33.36    3'33.22
39    66     ITA G.Orlando    Husaberg 250 2T    22'41.95    3'41.81
40    42     ITA A.Zanotto    Suzuki 250 4T    22'42.24    3'42.10
41    75     ITA L.Pellizzoni    Honda 450 4T    22'43.48    3'43.34
42    28     ITA R.Rebuli    Ktm 400 4T    22'43.52    3'43.38
43    29     ITA M.Rebellato    Husaberg 500 4T    22'45.61    3'45.47
44    80     ITA C.Rovere    Yamaha 250 2T    22'47.87    3'47.73
45    50     ITA T.Caravita    Ktm 500 4T    22'52.92    3'52.78
46    26     ITA E.Taviano    Ktm 250 2T    22'53.97    3'53.83
47    51     ITA S.Santagiuliana    Ktm 450 4T    22'55.00    3'54.86
48    64     ITA D.Framarin    Beta 450 4T    23'00.27    4'00.13
49    70     ITA D.Pederiva    Honda 250 4T    23'07.42    4'07.28
50    69     ITA A.Guadagnini    Ktm 250 4T    23'07.88    4'07.74
51    52     ITA A.Carnelos    Honda 450 4T    23'08.68    4'08.54
52    95     ITA F.Arfiero    Suzuki 250 4T    23'11.19    4'11.05
53    65     ITA A.Facci    Ktm 300 2T    23'13.73    4'13.59
54    68     ITA P.Gurndin    Tm 300 2T    23'15.10    4'14.96
55    301     ITA L.Martelozzo    Husqvarna 250 4T    23'17.12    4'16.98
56    40     ITA F.Merlo    Husaberg 250 2T    23'17.16    4'17.02
57    90     ITA L.Brumat    Ktm 300 2T    23'17.45    4'17.31
58    58     ITA R.Fantin    Beta 300 2T    23'19.16    4'19.02
59    84     ITA A.Rosato    Ktm 250 4T    23'20.34    4'20.20
60    34     ITA R.Marconato    Ktm 530 4T    23'23.21    4'23.07
61    53     ITA D.Battaino    Ktm 300 2T    23'23.34    4'23.20
62    73     ITA H.Piatto    Husqvarna 250 4T    23'25.89    4'25.75
63    44     ITA S.Casasola    Honda 450 4T    23'33.92    4'33.78
64    79     ITA A.Saretta    Ktm 350 4T    23'39.45    4'39.31
65    63     ITA E.Kocina    Ktm 500 4T    23'45.33    4'45.19
66    139     ITA G.Chiozza    Yamaha 250 4T    23'46.41    4'46.27
67    54     ITA E.Dionisio    Honda 250 4T    23'47.28    4'47.14
68    111     ITA A.Mlakar    Husaberg 350 4T    23'49.88    4'49.74
69    62     ITA D.Corrent    Ktm 250 4T    23'57.89    4'57.75
70    92     ITA A.Saretta    Ktm 350 4T    23'57.92    4'57.78
71    115     ITA J.Rovatti    Tm 250 2T    23'59.29    4'59.15
72    59     ITA F.Oliana    Ktm 300 2T    23'59.41    4'59.27
73    85     ITA M.Zamparutti    Yamaha 250 2T    24'04.79    5'04.65
74    60     ITA R.Fedele    Tm 125 2T    24'06.70    5'06.56
75    96     ITA D.Siragna    Honda 250 4T    24'09.55    5'09.41
76    282     ITA A.Carta    Honda 250 4T    24'10.13    5'09.99
77    71     ITA M.Morosin    Beta 350 4T    24'12.45    5'12.31
78    87     ITA G.Zanardo    Honda 250 4T    24'12.62    5'12.48
79    82     ITA A.Paschini    Suzuki 450 4T    24'17.11    5'16.97
80    155     ITA E.Tincani    Ktm 450 4T    24'17.58    5'17.44
81    118     ITA M.Dei Rossi    Ktm 125 2T    24'20.00    5'19.86
82    110     ITA F.Freschi    Ktm 250 2T    24'23.20    5'23.06
83    67     ITA F.Ballestrin    Beta 400 4T    24'23.97    5'23.83
84    89     ITA D.Zanvettore    Beta 450 4T    24'24.26    5'24.12
85    76     ITA N.De Marchi    Ktm 250 2T    24'26.90    5'26.76
86    113     ITA D.Reziere    Honda 450 4T    24'28.81    5'28.67
87    100     ITA R.Zardo    Yamaha 250 4T    24'29.28    5'29.14
88    98     ITA F.Di Sopra    Beta 300 2T    24'30.86    5'30.72
89    86     ITA E.Dal Sasso    Ktm 500 4T    24'33.30    5'33.16
90    112     ITA C.Lucadamo    Honda 250 4T    24'33.78    5'33.64
91    402     ITA L.Macoritto    Suzuki 50 2T    24'34.36    5'34.22
92    322     ITA M.Costa    Ktm 300 2T    24'34.45    5'34.31
93    167     ITA L.Malacarne    Husaberg 250 4T    24'38.46    5'38.32
94    55     ITA G.Vardanega    Ktm 250 4T    24'43.37    5'43.23
95    184     ITA L.Furlin    Ktm 500 4T    24'44.36    5'44.22
96    77     ITA D.Sartorello    Suzuki 250 4T    24'48.59    5'48.45
97    134     ITA L.Dal Farra    Husaberg 300 2T    24'58.07    5'57.93
98    181     ITA F.Dalla Venezia    Husaberg 250 4T    25'00.52    6'00.38
99    119     ITA M.Noro    Honda 250 4T    25'01.03    6'00.89
100    57     ITA L.Brunetta    Ktm 300 2T    25'02.20    6'02.06
101    194     ITA D.Nizzetto    Gas Gas 300 2T    25'02.57    6'02.43
102    313     ITA N.Righetti    Suzuki 250 4T    25'04.65    6'04.51
103    132     ITA A.Novello    Suzuki 250 2T    25'09.53    6'09.39
104    309     ITA L.Pegorin    Ktm 300 2T    25'15.83    6'15.69
105    104     ITA G.Borgo    Beta 250 2T    25'16.40    6'16.26
106    91     ITA C.Pettinato    Beta 300 2T    25'17.10    6'16.96
107    61     ITA F.Toppano    Yamaha 250 4T    25'21.16    6'21.02
108    401     ITA A.Verona    Beta 50 2T    25'23.62    6'23.48
109    133     ITA E.Lenisa    Suzuki 450 4T    25'24.50    6'24.36
110    130     ITA L.Zoccolan    Ktm 530 4T    25'27.03    6'26.89
111    263     ITA N.Paolazzi    Honda 250 2T    25'37.21    6'37.07
112    93     ITA A.Tofful    Husaberg 450 4T    25'46.37    6'46.23
113    78     ITA G.Visintin    Ktm 350 4T    25'48.14    6'48.00
114    108     ITA E.Campagnolo    Ktm 125 2T    25'49.69    6'49.55
115    124     ITA A.Corrado    Husaberg 300 2T    25'49.75    6'49.61
116    116     ITA F.Berto    Ktm 300 2T    25'56.08    6'55.94
117    102     ITA L.Mingardo    Husqvarna 125 2T    25'59.67    6'59.53
118    152     ITA F.Stragliotto    Husqvarna 250 4T    26'01.89    7'01.75
119    148     ITA S.Faggiana    Suzuki 250 4T    26'06.12    7'05.98
120    105     ITA E.Baldin    Honda 250 4T    26'06.86    7'06.72
121    165     ITA C.Manea    Ktm 250 2T    26'09.85    7'09.71
122    122     ITA F.Calligaro    Ktm 125 2T    26'15.75    7'15.61
123    188     ITA M.Lorenzini    Beta 300 2T    26'16.55    7'16.41
124    164     ITA L.Barchi    Ktm 350 4T    26'16.63    7'16.49
125    123     ITA S.Benini    Honda 250 2T    26'17.17    7'17.03
126    318     ITA A.Zerbinato    Ktm 250 2T    26'20.47    7'20.33
127    137     ITA E.Cailotto    Ktm 450 4T    26'21.36    7'21.22
128    128     ITA P.Agostini    Ktm 300 2T    26'31.14    7'31.00
129    140     ITA M.Marega    Ktm 250 2T    26'35.94    7'35.80
130    172     ITA A.Zotti    Kawasaki 250 2T    26'38.24    7'38.10
131    259     ITA A.Ronconi    Yamaha 450 4T    26'39.76    7'39.62
132    99     ITA C.Marconi    Ktm 450 4T    26'46.17    7'46.03
133    120     ITA S.Paglianti    Husaberg 350 4T    26'48.25    7'48.11
134    131     ITA G.Di Bernardo    Ktm 300 2T    26'54.27    7'54.13
135    117     ITA S.Spollero    Gas Gas 300 2T    26'54.75    7'54.61
136    220     ITA S.Canton    Ktm 250 2T    27'01.03    8'00.89
137    88     ITA S.Novello    Honda 450 4T    27'03.19    8'03.05
138    203     ITA R.Hrovatin    Husaberg 300 2T    27'06.27    8'06.13
139    266     ITA A.Adami    Ktm 125 2T    27'09.38    8'09.24
140    121     ITA P.Zardo    Ktm 250 4T    27'13.45    8'13.31
141    138     ITA L.Mellina Bares    Honda 449 4T    27'13.48    8'13.34
142    151     ITA G.Campagnolo    Husaberg 250 2T    27'16.17    8'16.03
143    180     ITA A.Dal Santo    Ktm 300 2T    27'17.85    8'17.71
144    83     ITA M.Toniut    Honda 250 4T    27'29.05    8'28.91
145    149     ITA R.Dellai    Husqvarna 310 4T    27'33.82    8'33.68
146    136     ITA A.Artusi    Husaberg 350 4T    27'38.59    8'38.45
147    222     ITA G.Magro    Ktm 300 2T    27'39.86    8'39.72
148    265     ITA M.Bonato    Ktm 300 2T    27'45.45    8'45.31
149    199     ITA D.Offredi    Beta 300 2T    27'45.75    8'45.61
150    114     ITA D.Clarini    Honda 250 4T    27'49.20    8'49.06
151    170     ITA L.Zanotto    Ktm 125 2T    27'51.76    8'51.62
152    305     ITA S.Mosele    Ktm 530 4T    27'52.50    8'52.36
153    162     ITA R.Simioni    Ktm 300 2T    28'10.82    9'10.68
154    295     ITA M.Giovannini    Honda 250 4T    28'19.47    9'19.33
155    97     ITA L.Debiasi    Husqvarna 510    28'21.19    9'21.05
156    107     ITA M.Di Giusto    Ktm 250 2T    28'23.17    9'23.03
157    141     ITA A.Marcon    Ktm 250 4T    28'23.63    9'23.49
158    126     ITA A.Macorig    Ktm 300 2T    28'26.52    9'26.38
159    153     ITA P.Tassan Toffola    Ktm 300 2T    28'28.48    9'28.34
160    144     ITA D.Favaro    Beta 500 4T    28'39.49    9'39.35
161    94     ITA C.Cebula    Honda 450 4T    28'39.59    9'39.45
162    143     ITA F.Nicente    Husqvarna 350 4T    28'44.15    9'44.01
163    145     ITA J.Del Conte    Beta 250 2T    28'51.65    9'51.51
164    103     ITA S.Marangoni    Ktm 250 4T    28'54.21    9'54.07
165    147     ITA V.Artusi    Ktm 250 2T    28'55.97    9'55.83
166    135     ITA D.Sinigaglia    Ktm 250 4T    29'01.16    10'01.02
167    171     ITA G.Martelozzo    Yamaha 250 4T    29'06.02    10'05.88
168    406     ITA M.Pegoraro    Beta 50 2T    29'13.71    10'13.57
169    198     ITA L.Trevisan    Ktm 250 2T    29'14.17    10'14.03
170    294     ITA V.Gaspari    Honda 450 4T    29'25.43    10'25.29
171    304     ITA A.Mosele    Husaberg 570 4T    29'33.58    10'33.44
172    274     ITA G.Baschera    Honda 300 4T    29'33.66    10'33.52
173    178     ITA N.Bottacini    Ktm 450 4T    29'39.49    10'39.35
174    315     ITA M.Storti    Beta 400 4T    29'40.25    10'40.11
175    156     ITA A.Caoduro    Husaberg 250 2T    29'43.79    10'43.65
176    195     ITA G.Forest    Ktm 250 4T    29'45.07    10'44.93
177    314     ITA P.Soldà    Honda 450 4T    29'58.03    10'57.89
178    127     ITA T.Maioli    Ktm 350 4T    30'17.71    11'17.57
179    320     ITA A.Minisini    Ktm 125 2T    30'27.45    11'27.31
180    159     ITA L.Polito    Honda 250 4T    30'33.06    11'32.92
181    269     ITA F.Campigotto    Honda 450 4T    30'37.82    11'37.68
182    174     ITA G.Pace    Ktm 250 4T    30'39.87    11'39.73
183    125     ITA P.Anzile    Ktm 350 4T    30'41.10    11'40.96
184    217     ITA C.Collavo    Ktm 125 2T    30'46.68    11'46.54
185    173     ITA L.Dario    Ktm 500 4T    30'48.00    11'47.86
186    226     ITA C.Bozzetto    Ktm 300 2T    30'50.34    11'50.20
187    403     ITA D.Pellizzaro    Fantic 50 2T    30'59.07    11'58.93
188    183     ITA D.Figaro    Ktm 350 4T    31'07.61    12'07.47
189    223     ITA F.Piaia    Ktm 300 2T    31'11.87    12'11.73
190    189     ITA A.Rampon    Honda 450 4T    31'14.31    12'14.17
191    204     ITA F.Nascimben    Beta 350 4T    31'20.10    12'19.96
192    241     ITA A.Da Roit    Beta 300 2T    31'29.70    12'29.56
193    260     ITA S.Zanin    Honda 300 4T    31'33.10    12'32.96
194    213     ITA N.Peloso    Ktm 400 4T    31'36.21    12'36.07
195    243     ITA C.Carpentari    Ktm 125 2T    31'42.22    12'42.08
196    175     ITA M.Marchiani    Yamaha 450 4T    31'54.84    12'54.70
197    221     ITA F.Simioni    Ktm 250 4T    32'00.80    13'00.66
198    109     ITA M.Colladon    Honda 450 4T    32'04.82    13'04.68
199    157     ITA D.Cossio    Ktm 350 4T    32'11.97    13'11.83
200    228     ITA L.Pirrò    Ktm 250 4T    32'23.94    13'23.80
201    262     ITA O.Binotto    Ktm 510 4T    32'35.55    13'35.41
202    255     ITA N.Basso       32'36.67    13'36.53
203    214     ITA G.Zaro    Fantic 250 4T    32'39.57    13'39.43
204    205     ITA M.Brumat    Husaberg 350 4T    32'46.42    13'46.28
205    177     ITA S.Segat    Ktm 500 4T    32'46.81    13'46.67
206    186     ITA M.Ponchio    Beta 300 2T    32'51.67    13'51.53
207    238     ITA A.Rizzotto    Ktm 250 2T    32'57.49    13'57.35
208    176     ITA F.Buttò    Ktm 350 4T    33'01.96    14'01.82
209    242     ITA P.Bonotto    Ktm 300 2T    33'05.14    14'05.00
210    303     ITA M.Melchiori    Yamaha 250 4T    33'37.68    14'37.54
211    225     ITA M.Peressini    Ktm 250 2T    33'52.44    14'52.30
212    215     ITA D.Finco    Ktm 125 2T    33'58.79    14'58.65
213    211     ITA F.Lorettu    Ktm 250 4T    34'10.01    15'09.87
214    227     ITA A.Narduzzi    Fantic 250 2T    34'26.93    15'26.79
215    280     ITA E.Candeo    Ktm 350 4T    34'27.75    15'27.61
216    231     ITA M.Cristofori    Ktm 250 4T    34'28.12    15'27.98
217    249     ITA R.Carollo    Ktm 400 4T    34'44.13    15'43.99
218    212     ITA L.Piovesana    Ktm 125 2T    35'17.05    16'16.91
219    319     ITA P.Fregonese    Beta 450 4T    35'26.70    16'26.56
220    239     ITA N.Caoduro    Husqvarna 125 2T    35'35.17    16'35.03
221    311     ITA J.Pertoll    Ktm 250 2T    35'44.10    16'43.96
222    299     ITA S.Marchesini    Honda 450 4T    36'03.24    17'03.10
223    166     ITA G.Berto    Ktm 300 2T    36'24.17    17'24.03
224    216     ITA A.Morello    Husqvarna 250 4T    36'54.01    17'53.87
225    240     ITA A.Fior    Ktm 125 2T    37'19.62    18'19.48
226    168     ITA M.Fulizio    Honda 250 4T    37'24.92    18'24.78
227    281     ITA A.Cappelani    Ktm 350 4T    37'26.92    18'26.78
228    285     ITA G.Da Rù    Ktm 300 2T    37'39.48    18'39.34
229    300     ITA S.Marongiu    Ktm 350 4T    37'48.73    18'48.59
230    206     ITA P.Matteazzi    Ktm 450 4T    38'16.27    19'16.13
231    185     ITA S.Carlon    Honda 300 4T    38'32.60    19'32.46
232    230     ITA M.Perla    Ktm 350 4T    38'41.10    19'40.96
233    245     ITA V.Marcon    Ktm 500 4T    39'00.85    20'00.71
234    207     ITA D.Bergamasco    Husqvarna 310 4T    40'12.32    21'12.18
235    287     ITA A.De Rossi    Caballero 300 2T    42'07.87    23'07.73
236    307     ITA A.Romagna    Ktm 525 4T    42'15.05    23'14.91
237    296     ITA R.Lazzari    Suzuki 400 4T    43'03.41    24'03.27
238    264     ITA G.Pozzo    Beta 450 4T    43'18.68    24'18.54
239    298     ITA L.Longhi    Ktm 300 2T    43'20.61    24'20.47
240    268     ITA P.Spilimbergo    Husaberg 550 4T    43'21.59    24'21.45
241    258     ITA R.Vazzola    Honda 250 4T    43'46.21    24'46.07
242    197     ITA M.Zecchin    Ktm 350 4T    43'51.01    24'50.87
243    257     ITA M.Tadini    Ktm 250 4T    44'09.56    25'09.42
244    248     ITA O.Pilté    Husaberg 350 4T    44'21.42    25'21.28
245    247     ITA A.Nappi    Husqvarna 250 2T    46'02.48    27'02.34
246    308     ITA P.Natzler       46'03.93    27'03.79
247    193     ITA F.Colladon    Honda 490 4T    48'21.33    29'21.19
248    200     ITA M.Covre    Husaberg 250 4T    48'57.80    29'57.66
249    271     ITA E.Capra    Beta 400 4T    49'40.60    30'40.46
250    229     ITA R.Battistin    Honda 300 4T    50'55.31    31'55.17
251    283     ITA E.Collavo    Ktm 300 2T    54'14.37    35'14.23
252    297     ITA M.Limana    Ktm 300 2T    55'24.40    36'24.26
253    323     ITA S.Camillo    Ktm 350 4T    1:05'04.99    46'04.85
RT    321     ITA N.Comisso    Honda 250 4T    ET1
RT    316     ITA R.Tosatto       CT3
RT    317     ITA A.Zampiron    Husqvarna 450 4T    CT1
RT    306     ITA F.Piffer    Ktm 125 2T    ET1
RT    310     ITA M.Perenzin    Ktm 300 2T    ET1
RT    4     ITA M.Zecchin    Fantic 300 2T    CO2
RT    404     ITA P.Sarri    Fantic 50 2T    PAR
RT    405     ITA A.Zotti    Honda 50 2T    ET1
RT    9     ITA A.Cicalò    Beta 300 2T    CT3
RT    39     ITA L.Brollo    Tm 450 4T    CO1
RT    33     ITA G.Temporin Gruer    Ktm 530 4T    CT3
RT    286     ITA G.Dal Cortivo    Honda 450 4T    CT3
RT    288     ITA S.Facincani    Beta 450 4T    PAR
RT    289     ITA E.Fantoni    Honda 300 4T    CT2
RT    290     ITA F.Fontana    Beta 525 4T    ET2
RT    291     ITA P.Forasacco    Fantic 250 4T    ET1
RT    302     ITA A.Mazzucato    Honda 450 4T    ET1
RT    284     ITA T.Curto    Ktm 350 4T    CT1
RT    275     ITA M.Bassetto    Ktm 250 2T    CT3
RT    276     ITA L.Borghesi       CT2
RT    277     ITA C.Bortoli    Beta 250 2T    ET1
RT    278     ITA R.Botter    Ktm 250 4T    CT1
RT    279     ITA M.Caloi    Beta 300 2T    ET1
RT    272     ITA D.Trentini    Honda 125 2T    ET1
RT    273     ITA L.Albertin    Husqvarna 250 4T    CT2
RT    267     ITA Z.Pasti    Husaberg 350 4T    CT3
RT    232     ITA F.Bettiol    Ktm 250 4T    CT1
RT    233     ITA M.Amighini    Beta 450 4T    CT3
RT    234     ITA D.Soranzio    Ktm 250 4T    CT1
RT    236     ITA P.Casalin    Beta 400 4T    CT1
RT    237     ITA G.Girotto    Husqvarna 350 4T    ET2
RT    246     ITA G.Bergo    Honda 300 4T    CT1
RT    244     ITA M.De March    Ktm 300 2T    ET3
RT    256     ITA A.Ballan    Bmw 450 4T    CT1
RT    250     ITA M.Patuzzo    Honda 250 2T    ET1
RT    251     ITA M.Sette    Tm 144 2T    CT1
RT    252     ITA M.Rigo    Yamaha 250 4T    CT3
RT    253     ITA G.Gionchetti    Ktm 250 4T    CT1
RT    261     ITA D.Angelini    Honda 250 2T    ET1
RT    201     ITA F.Gava    Ktm 300 2T    ET2
RT    224     ITA O.Zordan    Ktm 350 4T    CT3
RT    187     ITA J.Crepaldi    Ktm 125 2T    CT2
RT    190     ITA M.Antonello    Ktm 250 4T    CT3
RT    191     ITA M.Rosalen    Ktm 350 4T    ET1
RT    192     ITA M.Magnabosco    Ktm 450 4T    ET3
RT    208     ITA S.Scapin    Ktm 350 4T    ET2
RT    209     ITA D.Dapelo    Husaberg 300 2T    CT2
RT    210     ITA P.Dalla Nora    Beta 400 4T    ET2
RT    182     ITA L.Fabris    Beta 450 4T    ET1
RT    169     ITA M.Lunardelli    Honda 250 4T    ET1
RT    160     ITA F.Dal Pos    Honda 250 4T    ET3
RT    161     ITA R.Plesnicar    Husqvarna 310 4T    CT2
RT    163     ITA M.Gobbato    Ktm 350 4T    ET3
RT    158     ITA R.Marassi    Husaberg 300 2T    ET2
RT    154     ITA R.Chiminazzo    Beta 300 2T    CT2
RT    150     ITA I.Zaccheo    Ktm 450 4T    ET1
RT    106     ITA F.Laurencich    Husqvarna 310 4T    ET1
RT    129     ITA G.Lazzari    Ktm 250 2T    ET1
RT    146     ITA S.Sarri    Ktm 125 2T    ET1
RT    142     ITA C.Tonello    Honda 490 4T    ET1
RT    72     ITA E.Magarotto    Ktm 450 4T    CT3
RT    74     ITA P.Eremo    Ktm 250 4T    PAR

   

CLASSI

CLASS: A  1. Collovigh (Ktm 125 2T) in 21'47.03; 2. Sturm (Ktm 125 2T) a 2.36; 3. Minisini (Ktm 125 2T) a 8'40.42; 4. Carpentari (Ktm 125 2T) a 9'55.19; 5. Finco (Ktm 125 2T) a 12'11.76;
 
CLASS: JS1  1. Cailotto (Husqvarna 125 2T) in 21'03.03; 2. Baratto (Husaberg 250 4T) a 15.93; 3. Bortolazzo (Husqvarna 250 4T) a 19.20; 4. Dalle Carbonare (Kawasaki 250 4T) a 25.04; 5. Ziber (Suzuki 250 4T) a 25.24; 6. Beggio (Honda 250 4T) a 43.23; 7. Zanotto (Suzuki 250 4T) a 1'39.21; 8. Martelozzo (Husqvarna 250 4T) a 2'14.09; 9. Rosato (Ktm 250 4T) a 2'17.31; 10. Dionisio (Honda 250 4T) a 2'44.25; 11. Fedele (Tm 125 2T) a 3'03.67; 12. Malacarne (Husaberg 250 4T) a 3'35.43; 13. Campagnolo (Ktm 125 2T) a 4'46.66; 14. Mingardo (Husqvarna 125 2T) a 4'56.64; 15. Faggiana (Suzuki 250 4T) a 5'03.09; 16. Calligaro (Ktm 125 2T) a 5'12.72; 17. Giovannini (Honda 250 4T) a 7'16.44; 18. Marcon (Ktm 250 4T) a 7'20.60; 19. Marangoni (Ktm 250 4T) a 7'51.18; 20. Sinigaglia (Ktm 250 4T) a 7'58.13; 21. Basso () a 11'33.64; 22. Cristofori (Ktm 250 4T) a 13'25.09; 23. Piovesana (Ktm 125 2T) a 14'14.02; 24. Fior (Ktm 125 2T) a 16'16.59; 25. Fulizio (Honda 250 4T) a 16'21.89;
 
