Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia
Notizia: SITI FMI REGIONALI
Motoclub in Italia ecco come potete ricercarli, utile soprattutto per chi inizia ad andare in moto da poco, alle riunione del motoclub di zona si trovano sempre persone con cui uscire il fine settimana!
CLICCA QUI RICERCA I MOTOCLUB DELLA TUA REGIONE PIU' VICINI ALLA TUA CITTA'

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 3^ PROVA CAMP. REG. END. EMILIA ROMAGNA A VALVERDE GRANAGLIONE (BO) 9 SETT. 2012  (Letto 5428 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 10 Agosto 2012, 19:23:13 »

REGOLAMENTO PARTICOLARE

MOTOCLUB: ALTA VALLE RENO   
GIOVANNI BATTISTA GENTILINI
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
VIA SALGASTRI-LOC. SELVA
40046 PORRETTA TERME (BO)
053447286
053447286
   
mcaltavallereno@libero.it
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 10 Settembre 2012, 16:34:01 »

RISULTATI IN TEMPO REALE

RISULTATI DOPO LA PS 4

1 7 MONTELAGHI Marco 92 AMX KTM 2T 125 2 30'35.94 30'35.94

2 3 BONDAVALLI Jorden 93 CROSTOLO KTM 2T 125 2 30'40.83 30'40.83 4.89

3 5 BICHICCHI Simone 82 CROSTOLO KTM 2T 300 6 30'48.36 30'48.36 12.42

4 11 BONDAVALLI Joe 93 CROSTOLO KTM 2T 125 2 31'12.35 31'12.35 36.41

5 1 PAGLIARI Nicola 82 PONTE DELL'O Husqva. 4T 2 3 31'17.37 31'17.37 41.43

6 13 FAVARI Marco 94 PONTE DELL'O Husqva. 2T 1 A 31'17.88 31'17.88 41.94

7 224 VENTURI Lorenzo FR 78 VALDIBURE PI BETA 4T 350 5 31'17.91 31'17.91 41.97

8 201 MILANI Fabio 85 AMX KTM 4T 350 4 31'18.12 31'18.12 42.18

9 16 GOI Mirko 69 AMX Suzuki 4T 45 5 31'20.70 31'20.70 44.76

10 4 COMASTRI Davide 88 CROSTOLO KTM 2T 250 4 31'30.71 31'30.71 54.77

11 20 ELMI Maurizio 81 CASTIGLIONE Honda 4T 450 4 31'38.48 31'38.48 1'02.54

12 10 ZANICHELLI Massimiliano 67 FORNOVO HUSABERG 2T 5 31'38.96 31'38.96 1'03.02

13 18 FULCINI Fulvio 82 PONTE DELL'O Suzuki 4T 25 3 31'41.37 31'41.37 1'05.43

14 17 AGNELLI Maycol 90 PONTE DELL'O Suzuki 4T 25 3 31'42.10 31'42.10 1'06.16

15 23 PEDRINI Massimo 76 CROSTOLO Honda 4T 250 5 31'57.36 31'57.36 1'21.42

16 21 ZAPPOLI Ruben FR 79 MAIMONE TEAM Honda 2T 80 2 32'04.44 32'04.44 1'28.50

........

CATEGORIA SPORT

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO

1 702 BETTINI Marco 72 MIGLIORI (BO KTM 2T 300 S 23'07.48 23'07.48

2 715 CROCI Marco 12 CROSTOLO Beta 4T 400 S 23'35.24 23'35.24 27.76

3 723 ROSSI Diego FR 79 GARFAGNANA ( KTM 2T 250 S 23'53.39 23'53.39 45.91

4 703 VANDINI Alex 89 COLLINA MOTO KTM 2T 250 S 24'25.35 24'25.35 1'17.87

5 706 BUSI Riccardo 12 CROSTOLO KTM 4T 450 S 24'27.85 24'27.85 1'20.37

6 722 MANETTI Giorgio FR 70 GARFAGNANA ( KTM 2T 300 S 24'36.91 24'36.91 1'29.43

7 717 DEGAN Marco 84 DELLA FUTA ( KTM 4T 525 S 24'42.03 24'42.03 1'34.55

8 724 TOGNARELLI Alessandro FR 64 GARFAGNANA ( Husaberg 4T S 24'54.80 24'54.80 1'47.32

9 708 TONIOLI Davide 66 MIGLIORI (BO KTM 4T 350 S 25'10.41 25'10.41 2'02.93

10 709 GAMBARINI Alberto 74 MIGLIORI (BO HUSABERG 4T S 25'17.19 25'17.19 2'09.71
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc