Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 1^ PROVA CRE TRIVENETO A GEMONA (UD) 31 MARZO 2019  (Letto 2641 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 30 Marzo 2019, 08:38:14 »

CALENDARIO CRE TRIVENETO 2019

CALENDARIO CRE FRIULI VENEZIA GIULIA 2019

2^ PROVA CRE FRIULI VENEZIA GIULIA A GEMONA (UD) 31 MARZO 2019

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Per Iscriversi occorre visitare il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT

PAGINA FACEBOOK MOTOCLUB GEMONA

EVENTO SU FACEBOOK

MOTO CLUB GEMONA ASD


Codice:   08902
Denominazione MotoClub:   MOTO CLUB GEMONA ASD
Data I° Affiliazione:   01/01/2014
Anno Ultima Riaffiliazione:   2019
Presidente:   DELLA MEA MICHELE
Regione:   FRIULI-VENEZIA GIULIA
Provincia:   UDINE
Indirizzo:   VIA CAMPO, NR. 62
CAP / Città:   33013 GEMONA DEL FRIULI
Telefono:   3381913589
Fax:   
Sito:   
E-Mail:   MC.GEMONA@GMAIL.COM




RISULTATI DA SITO FICR

Stage      km        Leader prova   Leader generale   
status    PS1       E.T. 1 - VEGLIATO      7,00        101    ITA    R.Da Canal   101    ITA    R.Da Canal   
status    PS2       E.T. 2 - TRASAGHIS      3,00        101    ITA    R.Da Canal   101    ITA    R.Da Canal   
status    PS3       E.T. 3 - VEGLIATO      7,00        101    ITA    R.Da Canal   101    ITA    R.Da Canal   
status    PS4       E.T. 4 - TRASAGHIS      3,00        101    ITA    R.Da Canal   101    ITA    R.Da Canal   
status    PS5       E.T. 5 - VEGLIATO      7,00        101    ITA    R.Da Canal   101    ITA    R.Da Canal

ASSOLUTA:

Classifica dopo la Prova   Magazine Results
P.   No.    Concorrente   Moto   Tempo   Dist.
1   101    ITA R.Da Canal   HONDA 250 4T   28'26.24    
2   102    ITA V.Cominotto   TM 300 2T   29'08.04    41.80
3   106    ITA F.Gecchele   HUSQVARNA 350 4T   29'25.48    59.24
4   104    ITA A.Baratto   HUSQVARNA 350 4T   29'29.10    1'02.86
5   110    ITA C.Minot   TM 250 2T   29'51.22    1'24.98
6   107    ITA E.Rebellato   HUSQVARNA 250 4T   29'57.57    1'31.33
7   115    ITA A.Cicalo`   SHERCO 300 2T   29'59.92    1'33.68
8   103    ITA D.Pellizzaro   HONDA 250 4T   30'02.70    1'36.46
9   120    ITA N.Segnacasi   HUSQVARNA 250 4T   30'09.91    1'43.67
10   108    ITA P.Collovigh   SHERCO 300 4T   30'10.92    1'44.68
11   105    ITA M.Gabrielli   HUSQVARNA 300 2T   30'11.85    1'45.61
12   119    ITA S.Candido   TM 300 2T   30'14.19    1'47.95
13   169    ITA A.Gava   HONDA 250 4T   30'14.50    1'48.26
14   113    ITA T.Mellina Bares   HUSQVARNA 250 2T   30'22.87    1'56.63
15   126    ITA N.Garlatti   TM 250 2T   30'26.11    1'59.87
16   132    ITA D.Turchet   HONDA 450 4T   30'30.72    2'04.48
17   147    ITA A.Cescon   HONDA 250 4T   30'30.74    2'04.50
18   122    ITA M.Facchin   HUSQVARNA 350 4T   30'37.41    2'11.17
19   111    ITA R.Chiappa   HUSQVARNA 125 2T   30'37.81    2'11.57
20   109    ITA M.Feltracco   BETA 250 2T   30'42.75    2'16.51
21   138    ITA D.Sartori   HONDA 250 4T   30'54.12    2'27.88
22   125    ITA E.Taviano   HONDA 400 4T   30'58.80    2'32.56
23   112    ITA R.Marconato   KTM 300 2T   31'01.10    2'34.86
24   137    ITA E.Lupato   SHERCO 300 2T   31'01.95    2'35.71
25   133    ITA S.Dario   KTM 350 4T   31'02.63    2'36.39
26   142    ITA A.Ceccato   HUSQVARNA 250 4T   31'05.31    2'39.07
27   127    ITA F.Tullio   HUSQVARNA 300 2T   31'09.74    2'43.50
28   114    ITA W.Della Pietra   KTM 450 4T   31'14.75    2'48.51
29   118    ITA E.Rigo   HUSQVARNA 125 2T   31'17.37    2'51.13
30   130    ITA T.Iaglitsch   SHERCO 125 2T   31'19.46    2'53.22
31   128    ITA M.Zoppas   KTM 350 4T   31'19.63    2'53.39
32   145    ITA D.Battaino   TM 125 2T   31'20.50    2'54.26
33   135    ITA M.De Rocchi   HONDA 450 4T   31'23.04    2'56.80
34   121    ITA L.Cogato   KTM 250 2T   31'24.35    2'58.11
35   136    ITA M.Zoppi   SHERCO 300 2T   31'24.56    2'58.32
36   183    ITA A.Pizzutti   YAMAHA 250 4T   31'26.28    3'00.04
37   129    ITA A.Dalle Carbonare   KTM 250 4T   31'28.12    3'01.88
38   144    ITA R.Zardo   KTM 350 4T   31'37.50    3'11.26
39   134    ITA S.Dottori   KTM 300 2T   31'37.77    3'11.53
40   139    ITA E.Lorenzin   HUSQVARNA 300 2T   31'39.46    3'13.22
41   117    ITA M.Silvestrin   SHERCO 300 4T   31'40.80    3'14.56
42   188    ITA C.Murgut   HUSQ   31'43.12    3'16.88
43   174    ITA L.Sivilotti   KTM 250 2T   31'57.75    3'31.51
44   164    ITA S.Grion   SHERCO 300 2T   32'03.15    3'36.91
45   182    ITA D.Santi   HUSQVARNA 250 2T   32'03.48    3'37.24
46   123    ITA S.Zatta   KTM 300 2T   32'05.93    3'39.69
47   140    ITA F.Toscan   HONDA 250 4T   32'10.93    3'44.69
48   124    ITA D.Rebellato   HUSQVARNA 300 2T   32'12.89    3'46.65
49   141    ITA M.Pegoraro   HUSQVARNA 250 2T   32'13.99    3'47.75
50   154    ITA R.Fedele   TM 250 2T   32'17.15    3'50.91
51   168    ITA E.Prisco   HONDA 450 4T   32'19.59    3'53.35
52   160    ITA S.Schrock   HUSABERG 300 2T   32'24.12    3'57.88
53   153    ITA I.D`andrea   SHERCO 450 4T   32'26.66    4'00.42
54   146    ITA M.Merz   HUSQVARNA 125 2T   32'27.07    4'00.83
55   170    ITA M.Manfe`   TM 250 2T   32'27.96    4'01.72
56   149    ITA S.Stubelj   HUSQVARNA 350 4T   32'28.58    4'02.34
57   163    ITA P.Strapazzon   HUSQVARNA 350 4T   32'30.53    4'04.29
58   175    ITA E.Dionisio   HONDA 250 4T   32'32.36    4'06.12
59   143    ITA F.Oliana   HUSABERG 125 2T   32'33.03    4'06.79
60   155    ITA J.Jevscek   YAMAHA 250 4T   32'36.16    4'09.92
61   187    ITA N.Marchiorello   HUSQVARNA 250 4T   32'40.29    4'14.05
62   131    ITA D.Favero   HONDA 450 4T   32'40.65    4'14.41
63   180    ITA G.Vardanega   KTM 250 4T   32'41.71    4'15.47
64   177    ITA E.Vidoz   HUSQVARNA 350 4T   32'45.12    4'18.88
65   179    ITA F.Dal Bello   KTM 350 4T   32'46.44    4'20.20
66   171    ITA D.Del Do`   HUSQVARNA 250 4T   32'48.67    4'22.43
67   151    ITA H.Piatto   KTM 300 2T   32'48.88    4'22.64
68   216    ITA M.Alt   YAMAHA 125 2T   32'50.16    4'23.92
69   156    ITA S.Corona   HONDA 250 4T   32'50.17    4'23.93
70   148    ITA J.Crepaldi   KTM 250 2T   32'52.24    4'26.00
71   227    ITA L.Barbujani   YAMAHA 250 4T   32'54.49    4'28.25
72   161    ITA A.Tessaro   KTM 450 4T   32'56.78    4'30.54
73   272    ITA A.Dapit   HUSQVARNA 300 2T   32'57.18    4'30.94
74   205    ITA S.Formentin   YAMAHA 250 2T   32'57.28    4'31.04
75   150    ITA M.Pavan   BETA 480 4T   33'01.72    4'35.48
76   191    ITA T.Podvratnik   KTM 450 4T   33'01.95    4'35.71
77   159    ITA A.Guadagnini   KTM 250 4T   33'02.11    4'35.87
78   165    ITA M.Rebellato   KTM 250 4T   33'05.01    4'38.77
79   234    ITA L.Dalle Mule   BETA 390 4T   33'05.25    4'39.01
80   185    ITA E.Toffolo   KTM 350 4T   33'05.87    4'39.63
81   208    ITA D.Dal Bello   KTM 500 4T   33'05.96    4'39.72
82   176    ITA E.Baldin   KTM 300 2T   33'08.87    4'42.63
83   178    ITA E.Lenisa   TM 300 4T   33'09.90    4'43.66
84   219    ITA F.Tagliapietra   BETA 300 2T   33'10.78    4'44.54
85   172    ITA N.Silvestri   KTM 250 4T   33'10.78    4'44.54
86   223    ITA A.Leon   KTM 250 2T   33'11.74    4'45.50
87   173    ITA A.Garonzi   HUSQVARNA 250 2T   33'12.90    4'46.66
88   508    ITA F.BERTO   HUSQVARNA 350 4T   33'14.48    4'48.24
89   335    ITA P.Capelletti   HUSQVARNA 250 2T   33'18.39    4'52.15
90   381    ITA A.Ponchio   HONDA 250 2T   33'22.58    4'56.34
91   209    ITA M.Danelon   YAMAHA 450 4T   33'23.45    4'57.21
92   162    ITA P.Sarri   HUSQVARNA 250 4T   33'27.44    5'01.20
93   493    ITA M.Moser   KTM 125 2T   33'27.62    5'01.38
94   213    ITA E.Bergo   KTM 350 4T   33'34.75    5'08.51
95   215    ITA F.Mastrillo   HUSQVARNA 350 4T   33'35.62    5'09.38
96   343    ITA S.Bertazzon   SHERCO 125 2T   33'40.85    5'14.61
97   310    ITA D.Favaro   KTM 350 4T   33'41.10    5'14.86
98   192    ITA T.Caravita   BETA 300 2T   33'41.86    5'15.62
99   221    ITA L.Miola   SHERCO 300 4T   33'42.83    5'16.59
100   222    ITA C.Bortoli   HONDA 250 4T   33'46.64    5'20.40
101   197    ITA M.Candeo   GAS GAS 300 2T   33'47.76    5'21.52
102   238    ITA J.Del Conte   BETA 300 2T   33'50.26    5'24.02
103   184    ITA I.De Col   YAMAHA 450 4T   33'51.52    5'25.28
104   246    ITA L.Bresolin   KTM 350 4T   33'52.74    5'26.50
105   228    ITA A.Principito   BETA 300 2T   33'53.07    5'26.83
106   236    ITA D.Stefanello   KTM 300 2T   33'55.85    5'29.61
107   231    ITA M.Nodusso   HONDA 250 2T   33'59.08    5'32.84
108   196    ITA S.Savegnago   TM 125 2T   34'00.99    5'34.75
109   152    ITA L.Mingardo   YAMAHA 250 4T   34'01.82    5'35.58
110   210    ITA S.Spollero   KTM 300 2T   34'03.40    5'37.16
111   218    ITA C.Codromaz   SHERCO 300 4T   34'07.32    5'41.08
112   477    ITA A.Centis   HONDA 250 4T   34'07.69    5'41.45
113   206    ITA F.Bertacco   HONDA 450 4T   34'08.22    5'41.98
114   186    ITA U.Bianco   KTM 350 4T   34'09.21    5'42.97
115   200    ITA G.Zanardo   HONDA 250 4T   34'11.14    5'44.90
116   201    ITA M.Moser   KTM 300 2T   34'13.01    5'46.77
117   232    ITA P.Tassan Toffola   KTM 250 4T   34'13.79    5'47.55
118   268    ITA F.De Polo   SHERCO 300 4T   34'15.08    5'48.84
119   239    ITA F.Morgut   KTM 125 2T   34'16.04    5'49.80
120   190    ITA C.Cebula   HONDA 450 4T   34'18.43    5'52.19
121   263    ITA C.Bresolin   KTM 350 4T   34'19.11    5'52.87
122   285    ITA A.Tilotti   HUSQVARNA 350 4T   34'19.68    5'53.44
123   194    ITA C.Boscolo Caporale   HONDA 250 4T   34'21.34    5'55.10
124   157    ITA S.Casasola   HONDA 450 4T   34'21.53    5'55.29
125   372    ITA M.Rinaldi   BETA 520 4T   34'21.61    5'55.37
126   195    ITA C.Lucadamo   HONDA 250 4T   34'26.70    6'00.46
127   226    ITA M.Sant   HUSQVARNA 350 4T   34'28.16    6'01.92
128   207    ITA D.Piani   HUSQVARNA 125 2T   34'30.80    6'04.56
129   241    ITA D.Vedova   HONDA 250 4T   34'30.95    6'04.71
130   387    ITA F.Piffer   HUSQVARNA 350 4T   34'31.94    6'05.70
131   244    ITA P.Ros   HUSQVARNA 250 4T   34'37.62    6'11.38
132   229    ITA A.Vuerli   KTM 125 2T   34'38.76    6'12.52
133   309    ITA A.Zerbinato   SHERCO 250 2T   34'39.31    6'13.07
134   315    ITA F.Laurencich   HONDA 250 4T   34'42.42    6'16.18
135   204    ITA M.Attorni   HUSQVARNA 250 4T   34'48.48    6'22.24
136   248    ITA F.Sandrin   KTM 250 4T   34'50.05    6'23.81
137   320    ITA M.Covolan   KTM 250 4T   34'55.28    6'29.04
138   308    ITA A.Fior   HONDA 250 4T   34'57.07    6'30.83
139   233    ITA L.Zoccolan   KTM 500 4T   34'57.47    6'31.23
140   298    ITA D.Venturini   SHERCO 125 2T   34'59.18    6'32.94
141   491    ITA M.Bonaldo   HUSQVARNA 350 4T   34'59.66    6'33.42
142   368    ITA S.Capra   KTM 350 4T   35'00.85    6'34.61
143   252    ITA A.Rizzotto   KTM 250 2T   35'01.40    6'35.16
144   199    ITA L.Brunetta   KTM 450 4T   35'02.81    6'36.57
145   342    ITA A.Santuari   HUSQVARNA 300 2T   35'05.89    6'39.65
146   442    ITA C.Pettinato   BETA 300 2T   35'06.66    6'40.42
147   370    ITA R.Consolini   FANTIC MOTOR 300 2T   35'09.29    6'43.05
148   202    ITA S.Sarri   KTM 250 4T   35'10.09    6'43.85
149   203    ITA E.Dalsasso   HUSQVARNA 450 4T   35'10.38    6'44.14
150   166    ITA R.Marassi   HONDA 250 4T   35'12.51    6'46.27
151   358    ITA L.Cristofoletto   HONDA 450 4T   35'12.57    6'46.33
152   266    ITA M.Daltin   HUSQVARNA 450 4T   35'15.10    6'48.86
153   247    ITA M.Prado   HUSQVARNA 350 4T   35'15.79    6'49.55
154   217    ITA C.Tonello   HONDA 250 4T   35'17.21    6'50.97
155   269    ITA F.Bisutti   HUSQVARNA 350 4T   35'21.26    6'55.02
156   318    ITA N.Costantini   HUSQVARNA 250 2T   35'22.14    6'55.90
157   261    ITA P.Agostini   KTM 350 4T   35'23.62    6'57.38
158   256    ITA C.Bernardi   KTM 350 4T   35'24.83    6'58.59
159   258    ITA G.Squarcina   HUSQVARNA 125 2T   35'26.43    7'00.19
160   189    ITA A.Carnelos   HUSQVARNA 300 2T   35'27.56    7'01.32
161   296    ITA M.Bocus   KTM 250 2T   35'28.06    7'01.82
162   181    ITA S.Fabbro   KTM 250 2T   35'29.17    7'02.93
163   355    ITA A.Tedeschi   HUSQVARNA 250 2T   35'29.32    7'03.08
164   255    ITA I.Zaccheo   KTM 500 4T   35'29.33    7'03.09
165   198    ITA S.Paglianti   HONDA 400 4T   35'29.39    7'03.15
166   288    ITA G.Nagostinis   YAMAHA 125 2T   35'31.30    7'05.06
167   243    ITA L.Furlin   KTM 500 4T   35'31.44    7'05.20
168   307    ITA M.Del Degan   KTM 300 2T   35'31.63    7'05.39
169   230    ITA F.Stragliotto   HUSQVARNA 250 4T   35'33.16    7'06.92
170   253    ITA L.Picco   BETA 300 2T   35'34.65    7'08.41
171   311    ITA M.Marega   KTM 300 2T   35'36.11    7'09.87
172   317    ITA D.Zanchetta   YAMAHA 250 4T   35'36.30    7'10.06
173   356    ITA F.Vavassori   HUSQVARNA 300 2T   35'37.37    7'11.13
174   305    ITA C.Giordani   HUSQVARNA 250 4T   35'38.58    7'12.34
175   270    ITA A.De Vecchi   HUSQVARNA 125 2T   35'38.65    7'12.41
176   426    ITA L.Dal Farra   HUSQVARNA 300 2T   35'39.02    7'12.78
177   312    ITA A.Basili   KTM 250 2T   35'40.74    7'14.50
178   287    ITA M.Minute   HONDA 250 4T   35'41.22    7'14.98
179   214    ITA F.Calligaro   KTM 350 4T   35'41.43    7'15.19
180   249    ITA M.Canteri   BETA 300 2T   35'42.00    7'15.76
181   290    ITA M.Piccioli   YAMAHA 125 2T   35'44.82    7'18.58
182   289    ITA S.Pavan   TM 300 4T   35'46.77    7'20.53
183   225    ITA L.Zamar   HUSQVARNA 450 4T   35'49.81    7'23.57
184   279    ITA P.Gatta   KTM 250 4T   35'50.68    7'24.44
185   410    ITA P.Ramponi   HONDA 250 4T   35'50.74    7'24.50
186   257    ITA A.Savegnago   KTM 450 4T   35'51.49    7'25.25
187   212    ITA M.Zuliani   HONDA 450 4T   35'52.48    7'26.24
188   292    ITA A.Cicuttini   KTM 350 4T   35'54.85    7'28.61
189   306    ITA R.Campana   KTM 250 4T   35'56.17    7'29.93
190   297    ITA A.Botteon   SUZUKI 250 4T   35'56.84    7'30.60
191   242    ITA I.Castello   KTM 450 4T   35'57.68    7'31.44
192   440    ITA F.Saccozza   BETA 400 4T   35'58.59    7'32.35
193   240    ITA D.Clarini   HONDA 300 4T   35'59.26    7'33.02
194   277    ITA D.Furlin   HONDA 450 4T   35'59.69    7'33.45
195   314    ITA G.Zenarola   HUSQVARNA 250 4T   36'02.79    7'36.55
196   193    ITA S.Marangoni   KTM 250 4T   36'02.81    7'36.57
197   291    ITA M.Melandri   SHERCO 300 2T   36'03.88    7'37.64
198   316    ITA F.Brumat   KTM 300 2T   36'04.06    7'37.82
199   245    ITA M.Terdina   YAMAHA 250 4T   36'04.33    7'38.09
200   259    ITA V.Artusi   KTM 250 2T   36'05.93    7'39.69
201   294    ITA A.Piccolotto   SHERCO 300 2T   36'08.30    7'42.06
202   271    ITA A.Zuliani   KTM 250 4T   36'09.28    7'43.04
203   293    ITA A.Callegher   HUSQVARNA 250 2T   36'09.39    7'43.15
204   254    ITA M.Costa   KTM 300 2T   36'09.48    7'43.24
205   334    ITA M.Perlati   SHERCO 125 2T   36'10.35    7'44.11
206   344    ITA S.Goriup   HUSQVARNA 125 2T   36'11.31    7'45.07
207   384    ITA S.Zamai   HONDA 450 4T   36'12.89    7'46.65
208   281    ITA R.Quas   HONDA 250 4T   36'13.00    7'46.76
209   464    ITA D.Naso   HONDA 250 4T   36'15.47    7'49.23
210   302    ITA J.Pertoll   HUSQVARNA 300 2T   36'16.08    7'49.84
211   278    ITA V.Zanon   HONDA 250 4T   36'16.22    7'49.98
212   284    ITA G.Gamper   SHERCO 300 4T   36'17.39    7'51.15
213   319    ITA M.Pavan   HONDA 250 4T   36'19.61    7'53.37
214   264    ITA G.Dal Cortivo   HUSQVARNA 350 4T   36'20.12    7'53.88
215   280    ITA E.Sartori   HONDA 250 4T   36'21.17    7'54.93
216   224    ITA A.Zucchiatti   KTM 350 4T   36'21.34    7'55.10
217   367    ITA M.Benozzi   YAMAHA 450 4T   36'22.10    7'55.86
218   304    ITA B.Fedele   TM 300 2T   36'22.48    7'56.24
219   282    ITA D.Michelin   KTM 300 2T   36'28.04    8'01.80
220   321    ITA L.Dario   KTM 300 2T   36'28.99    8'02.75
221   262    ITA A.Soravia Puicher   KTM 300 2T   36'29.98    8'03.74
222   340    ITA F.Piva   KTM 300 2T   36'35.22    8'08.98
223   275    ITA A.Santin   HONDA 250 4T   36'41.11    8'14.87
224   352    ITA C.De Bortoli   KTM 350 4T   36'43.57    8'17.33
225   350    ITA A.Visentin   BETA 350 4T   36'44.77    8'18.53
226   251    ITA P.Zardo   KTM 250 4T   36'46.14    8'19.90
227   295    ITA S.Carlon   HUSQVARNA 250 4T   36'51.85    8'25.61
228   391    ITA D.Denicolo`   KTM 450 4T   36'52.63    8'26.39
229   357    ITA G.Levada   KTM 350 4T   36'54.12    8'27.88
230   509    ITA M.AGANETTO   HUSQVARNA 300 2T   36'57.72    8'31.48
231   379    ITA V.Gaspari   KTM 300 2T   37'00.28    8'34.04
232   301    ITA D.Szalay   KTM 300 2T   37'01.78    8'35.54
233   331    ITA M.Sartor   KTM 250 4T   37'02.37    8'36.13
234   250    ITA G.Di Bernardo   KTM 350 4T   37'06.56    8'40.32
235   300    ITA M.Covre   KTM 250 4T   37'06.80    8'40.56
236   362    ITA F.Villanova   HUSQVARNA 300 2T   37'07.27    8'41.03
237   361    ITA E.Putton   KTM 250 4T   37'11.42    8'45.18
238   330    ITA M.Rosalen   KTM 250 4T   37'14.21    8'47.97
239   324    ITA G.Santin   HONDA 250 4T   37'16.21    8'49.97
240   260    ITA R.Plesnicar   SHERCO 300 2T   37'18.63    8'52.39
241   299    ITA M.Ponchio   KTM 350 4T   37'19.88    8'53.64
242   380    ITA D.De Monte   KTM 350 4T   37'20.16    8'53.92
243   339    ITA C.Zotti   HUSQVARNA 500 4T   37'22.66    8'56.42
244   466    ITA A.Bortolotto   HUSQVARNA 250 2T   37'23.10    8'56.86
245   485    ITA M.Merler   HUSQVARNA 300 2T   37'25.22    8'58.98
246   313    ITA M.Baldin   HONDA 250 4T   37'26.56    9'00.32
247   333    ITA D.Grion   HONDA 250 4T   37'27.92    9'01.68
248   326    ITA G.Caldara   KTM 450 4T   37'28.40    9'02.16
249   482    ITA T.Ruatti   KTM 300 2T   37'29.16    9'02.92
250   495    ITA S.Cesaro   KTM 450 4T   37'31.62    9'05.38
251   235    ITA S.Segat   KTM 500 4T   37'32.76    9'06.52
252   504    ITA F.Bertossio   HUSQVARNA 300 2T   37'36.57    9'10.33
253   332    ITA A.Pezzarini   KTM 350 4T   37'40.90    9'14.66
254   273    ITA M.Bergamo   HUSQVARNA 250 2T   37'41.74    9'15.50
255   276    ITA E.Pegoraro   BETA 50 2T   37'41.82    9'15.58
256   374    ITA A.Federicis   KTM 250 4T   37'44.59    9'18.35
257   378    ITA A.Trevisani   HUSQVARNA 450 4T   37'50.21    9'23.97
258   328    ITA A.Macorig   HUSQVARNA 300 2T   37'50.37    9'24.13
259   347    ITA M.Miotto   BETA 350 4T   37'50.49    9'24.25
260   359    ITA T.Battilana   HUSABERG 450 4T   37'52.10    9'25.86
261   394    ITA D.De Ziller   KTM 250 2T   37'55.70    9'29.46
262   345    ITA A.De Monte   SHERCO 300 4T   37'56.20    9'29.96
263   360    ITA F.Stradiotto   HONDA 250 4T   37'59.72    9'33.48
264   382    ITA M.Casasola   HONDA 250 4T   38'09.11    9'42.87
265   369    ITA G.Tisato   SHERCO 300 4T   38'09.45    9'43.21
266   371    ITA D.Morelli   HUSQVARNA 300 2T   38'11.11    9'44.87
267   396    ITA R.Gremese   KTM 250 4T   38'12.90    9'46.66
268   267    ITA A.Tracanelli   SHERCO 300 4T   38'19.55    9'53.31
269   484    ITA A.Lusuardi   KTM 250 2T   38'20.31    9'54.07
270   375    ITA P.Berto   KTM 300 2T   38'20.76    9'54.52
271   325    ITA G.Forest   KTM 250 2T   38'21.67    9'55.43
272   366    ITA A.Pegan   HUSQVARNA 125 2T   38'22.67    9'56.43
273   327    ITA M.Illesi   KTM 250 4T   38'25.61    9'59.37
274   349    ITA L.Polito   HONDA 250 4T   38'31.94    10'05.70
275   399    ITA M.Marinig   SHERCO 125 2T   38'49.85    10'23.61
276   348    ITA M.Leoni   HONDA 400 4T   38'54.89    10'28.65
277   323    ITA L.Zanotto   BETA 125 2T   38'55.00    10'28.76
278   365    ITA F.Borsatti   KTM 350 4T   38'55.10    10'28.86
279   351    ITA M.Lunardelli   BETA 350 4T   39'05.86    10'39.62
280   383    ITA R.Colmagro   YAMAHA 250 4T   39'09.58    10'43.34
281   363    ITA D.Bombassaro   HONDA 450 4T   39'09.76    10'43.52
282   419    ITA E.Pederiva   KTM 300 2T   39'16.99    10'50.75
283   474    ITA M.Salnitri   BETA 350 4T   39'20.75    10'54.51
284   392    ITA A.Rosset   KTM 125 2T   39'21.93    10'55.69
285   329    ITA G.Cristofori   HUSQVARNA 300 2T   39'23.09    10'56.85
286   404    ITA M.Brumat   KTM 350 4T   39'31.96    11'05.72
287   461    ITA F.Maestrutti   KTM 250 2T   39'34.21    11'07.97
288   468    ITA L.Bruno   KTM 350 4T   39'36.76    11'10.52
289   397    ITA R.Giusto   KTM 250 2T   39'42.76    11'16.52
290   478    ITA M.Dal Bo'   KTM 250 2T   39'42.98    11'16.74
291   450    ITA D.Lago   HUSQVARNA 350 4T   39'43.58    11'17.34
292   403    ITA C.Buoro   HONDA 250 4T   39'55.97    11'29.73
293   401    ITA M.Poz   HUSQVARNA 250 2T   40'00.42    11'34.18
294   377    ITA S.Sverzut   KTM 250 4T   40'03.91    11'37.67
295   338    ITA A.Rampon   HONDA 250 4T   40'09.22    11'42.98
296   158    ITA D.Siragna   HUSQVARNA 350 4T   40'11.88    11'45.64
297   454    ITA F.Gastaldi   KTM 500 4T   40'17.92    11'51.68
298   395    ITA G.Salice   KTM 350 4T   40'18.10    11'51.86
299   390    ITA A.Sulic   KTM 450 4T   40'18.28    11'52.04
300   373    ITA N.Salvestrin   KTM 250 4T   40'21.03    11'54.79
301   472    ITA A.Galleani   HUSQVARNA 250 4T   40'22.95    11'56.71
302   418    ITA S.Stolfo   HUSQVARNA 250 2T   40'24.65    11'58.41
303   469    ITA P.Vendramin   HUSQVARNA 125 2T   40'28.97    12'02.73
304   431    ITA A.Spada   KTM 250 2T   40'31.99    12'05.75
305   423    ITA T.Curto   KTM 250 4T   40'33.50    12'07.26
306   490    ITA M.Bason   KTM 250 2T   40'38.20    12'11.96
307   353    ITA F.Nodusso   YAMAHA 250 4T   40'39.02    12'12.78
308   445    ITA M.De Marchio`   KTM 250 4T   40'40.57    12'14.33
309   424    ITA M.Garbuio   HONDA 450 4T   40'41.98    12'15.74
310   492    ITA E.Nardi   HUSQVARNA 250 4T   40'47.63    12'21.39
311   408    ITA D.Fumo   HONDA 450 4T   40'54.19    12'27.95
312   487    ITA M.Inama   KTM 300 2T   40'55.92    12'29.68
313   432    ITA C.Benozzi   KTM 300 2T   41'04.50    12'38.26
314   476    ITA S.Bonato   KTM 125 2T   41'05.06    12'38.82
315   406    ITA E.Bosco   KTM 350 4T   41'07.16    12'40.92
316   364    ITA G.Busatta   HUSQVARNA 500 4T   41'10.52    12'44.28
317   428    ITA P.Pinarello   KTM 350 4T   41'13.03    12'46.79
318   451    ITA M.Mingardo   HUSQVARNA 125 2T   41'24.83    12'58.59
319   427    ITA A.Cabas   HUSQVARNA 250 4T   41'33.15    13'06.91
320   376    ITA G.Bistante   BETA 350 4T   41'33.38    13'07.14
321   415    ITA L.Zanotto   SHERCO 125 2T   41'38.96    13'12.72
322   417    ITA A.MACOLA   KTM 350 4T   41'44.32    13'18.08
323   430    ITA F.Cavarzerani   TM 125 2T   41'47.05    13'20.81
324   407    ITA M.Licen   KTM 350 4T   41'49.62    13'23.38
325   467    ITA M.Battaglin   BETA 390 4T   41'51.35    13'25.11
326   486    ITA D.Sparer   BETA 125 2T   41'53.78    13'27.54
327   499    ITA N.Sartori   VALENTI 50 2T   42'01.99    13'35.75
328   448    ITA G.Gremese   KTM 250 4T   42'04.28    13'38.04
329   413    ITA D.Stabile   KTM 500 4T   42'17.53    13'51.29
330   449    ITA C.Zinutti   HONDA 250 4T   42'24.08    13'57.84
331   421    ITA T.Meneghin   KTM 250 4T   42'24.11    13'57.87
332   414    ITA L.Fabris   HONDA 450 4T   42'37.30    14'11.06
333   389    ITA N.Cechet   KTM 125 2T   42'37.56    14'11.32
334   459    ITA M.Ambrosi   BETA 390 4T   42'43.10    14'16.86
