RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 PROLOGO 1 2,00 147 ITA G.Marafioti 147 ITA G.Marafioti
status PS2 PROLOGO 2 1,50 102 ITA P.Plaitano 141 ITA F.Diano
status PS3 ENDURO TEST 1 6,00 104 ITA G.Zapparata 102 ITA P.Plaitano
status PS4 CROSS TEST 1 5,00 101 ITA D.Gallo 102 ITA P.Plaitano
status PS5 ENDURO TEST 2 6,00 102 ITA P.Plaitano 102 ITA P.Plaitano
status PS6 CROSS TEST 2 5,00 102 ITA P.Plaitano 102 ITA P.Plaitano
status PS7 ENDURO TEST 3 6,00 101 ITA D.Gallo 102 ITA P.Plaitano
status PS8 CROSS TEST 3 5,00 102 ITA P.Plaitano 102 ITA P.Plaitano
status PS9 ENDURO TEST 4 6,00 102 ITA P.Plaitano 102 ITA P.Plaitano
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 102 ITA P.Plaitano KTM 350 4T 30'13.51
2 101 ITA D.Gallo KTM 350 4T 30'29.82 16.31
3 103 ITA E.Carmando KTM 250 4T 31'37.06 1'23.55
4 110 ITA S.Di Caro KTM 250 4T 31'46.57 1'33.06
5 105 ITA A.Ferrera KTM 125 2T 31'55.91 1'42.40
6 109 ITA M.Vernuccio KTM 300 2T 32'08.39 1'54.88
7 104 ITA G.Zapparata KTM 350 4T 32'34.16 2'20.65
8 113 ITA T.Antonuccio KTM 250 4T 33'02.02 2'48.51
9 114 ITA G.Puglisi KTM 450 4T 33'04.69 2'51.18
10 106 ITA G.Scuderi KTM 450 4T 33'21.17 3'07.66
11 115 ITA S.Di Guida KTM 250 2T 33'53.66 3'40.15
12 118 ITA F.Pignata KTM 300 2T 34'24.60 4'11.09
13 122 ITA G.Vergetto KTM 300 2T 34'50.71 4'37.20
14 123 ITA V.Scalia KTM 300 2T 35'05.68 4'52.17
15 173 ITA G.Battaglia KTM 250 2T 35'06.49 4'52.98
16 128 ITA P.Cutuli KTM 350 4T 35'15.36 5'01.85
17 141 ITA F.Diano KTM 450 4T 35'26.67 5'13.16
18 124 ITA P.Caso KTM 350 4T 35'37.60 5'24.09
19 168 ITA L.Milizia KTM 250 2T 36'04.22 5'50.71
20 139 ITA F.Puglisi KTM 350 4T 36'16.47 6'02.96
21 132 ITA D.Denaro KTM 125 2T 36'25.84 6'12.33
22 127 ITA V.Caggiano KTM 450 4T 36'26.33 6'12.82
23 135 ITA F.Ficara KTM 350 4T 36'59.89 6'46.38
24 129 ITA S.Di Pietro KTM 350 4T 37'15.70 7'02.19
25 137 ITA R.Versace KTM 350 4T 37'45.21 7'31.70
26 136 ITA I.Scimone KTM 250 2T 38'26.23 8'12.72
27 138 ITA R.Castiglione KTM 350 4T 38'53.98 8'40.47
28 140 ITA P.Sanfilippo KTM 300 2T 39'04.62 8'51.11
29 130 ITA M.Magliano KTM 350 4T 39'05.78 8'52.27
30 126 ITA D.Bottiglieri KTM 350 4T 39'27.96 9'14.45
31 142 ITA R.Terranova KTM 250 2T 40'03.58 9'50.07
32 166 ITA A.Ferrera KTM 300 2T 41'37.15 11'23.64
33 153 ITA M.Venuto KTM 350 4T 42'06.31 11'52.80
34 158 ITA C.Presto KTM 450 4T 42'06.56 11'53.05
35 148 ITA D.Monasteri KTM 350 4T 42'08.20 11'54.69
36 150 ITA A.Coglitore KTM 450 4T 42'55.13 12'41.62
37 144 ITA F.Campanile KTM 350 4T 43'06.64 12'53.13
38 145 ITA A.Tomasello KTM 350 4T 44'01.33 13'47.82
39 161 ITA D.Polimeni KTM 300 2T 44'30.08 14'16.57
40 160 ITA F.Borselli KTM 250 4T 44'44.63 14'31.12
41 152 ITA S.Tolone KTM 450 4T 45'45.91 15'32.40
42 146 ITA A.Arcidiacono KTM 300 2T 45'59.44 15'45.93
43 156 ITA C.Lanzafame KTM 250 2T 48'05.44 17'51.93
44 159 ITA S.Isgro` KTM 350 4T 50'08.72 19'55.21
45 162 ITA G.Di Carlo KTM 350 4T 53'46.93 23'33.42
46 151 ITA A.De Matteo KTM 450 4T 53'57.49 23'43.98
47 163 ITA M.Venuto KTM 250 2T 57'31.62 27'18.11
RIT 164 ITA G.Pagano KTM 300 2T PS5
RIT 149 ITA E.Morrone KTM 300 2T PS4
RIT 147 ITA G.Marafioti KTM 250 2T PS6
CLASSI:
CLASS: AKTM 1. Ferrera (KTM 125 2T) in 31'55.91; 2. Denaro (KTM 125 2T) a 4'29.93;
CLASS: BKTM 1. Di Guida (KTM 250 2T) in 33'53.66; 2. Battaglia (KTM 250 2T) a 1'12.83; 3. Milizia (KTM 250 2T) a 2'10.56; 4. Scimone (KTM 250 2T) a 4'32.57; 5. Terranova (KTM 250 2T) a 6'09.92; 6. Lanzafame (KTM 250 2T) a 14'11.78; 7. Venuto (KTM 250 2T) a 23'37.96;
CLASS: CKTM 1. Vernuccio (KTM 300 2T) in 32'08.39; 2. Pignata (KTM 300 2T) a 2'16.21; 3. Vergetto (KTM 300 2T) a 2'42.32; 4. Scalia (KTM 300 2T) a 2'57.29; 5. Sanfilippo (KTM 300 2T) a 6'56.23; 6. Ferrera (KTM 300 2T) a 9'28.76; 7. Polimeni (KTM 300 2T) a 12'21.69; 8. Arcidiacono (KTM 300 2T) a 13'51.05;
CLASS: DKTM 1. Carmando (KTM 250 4T) in 31'37.06; 2. Di Caro (KTM 250 4T) a 9.51; 3. Antonuccio (KTM 250 4T) a 1'24.96; 4. Borselli (KTM 250 4T) a 13'07.57;
CLASS: EKTM 1. Plaitano (KTM 350 4T) in 30'13.51; 2. Gallo (KTM 350 4T) a 16.31; 3. Zapparata (KTM 350 4T) a 2'20.65; 4. Puglisi (KTM 450 4T) a 2'51.18; 5. Scuderi (KTM 450 4T) a 3'07.66; 6. Cutuli (KTM 350 4T) a 5'01.85; 7. Diano (KTM 450 4T) a 5'13.16; 8. Caso (KTM 350 4T) a 5'24.09; 9. Puglisi (KTM 350 4T) a 6'02.96; 10. Caggiano (KTM 450 4T) a 6'12.82; 11. Ficara (KTM 350 4T) a 6'46.38; 12. Di Pietro (KTM 350 4T) a 7'02.19; 13. Versace (KTM 350 4T) a 7'31.70; 14. Castiglione (KTM 350 4T) a 8'40.47; 15. Magliano (KTM 350 4T) a 8'52.27; 16. Bottiglieri (KTM 350 4T) a 9'14.45; 17. Venuto (KTM 350 4T) a 11'52.80; 18. Presto (KTM 450 4T) a 11'53.05; 19. Monasteri (KTM 350 4T) a 11'54.69; 20. Coglitore (KTM 450 4T) a 12'41.62; 21. Campanile (KTM 350 4T) a 12'53.13; 22. Tomasello (KTM 350 4T) a 13'47.82; 23. Tolone (KTM 450 4T) a 15'32.40; 24. Isgro` (KTM 350 4T) a 19'55.21; 25. Di Carlo (KTM 350 4T) a 23'33.42; 26. De Matteo (KTM 450 4T) a 23'43.98;