RISULTATI DA SITO FICRStage km Leader prova Leader generale
status PS1 CROSS TEST 1 31 ITA M.Cantoni 31 ITA M.Cantoni
status PS2 CROSS TEST 2 3 ITA F.Mancinelli 31 ITA M.Cantoni
status PS3 CROSS TEST 1 31 ITA M.Cantoni 31 ITA M.Cantoni
status PS4 CROSS TEST 2 3 ITA F.Mancinelli 31 ITA M.Cantoni
status PS5 CROSS TEST 1 31 ITA M.Cantoni 31 ITA M.Cantoni
status PS6 CROSS TEST 2 3 ITA F.Mancinelli 31 ITA M.Cantoni
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 31 ITA M.Cantoni KTM 17'09.71
2 3 ITA F.Mancinelli YAMAHA 17'17.31 7.60
3 41 ITA S.Matteoni BETA 17'28.95 19.24
4 32 ITA G.Bibi BETA 17'34.13 24.42
5 1 ITA A.Prataiola KTM 17'38.77 29.06
6 25 ITA L.Bianchi HUSQVARNA 17'46.04 36.33
7 28 ITA M.Marcellini BETA 17'46.92 37.21
8 21 ITA A.Mascioli KTM 17'55.26 45.55
9 321 ITA F.Guidotti TM 17'59.19 49.48
10 39 ITA P.Radicchi HONDA 18'03.74 54.03
11 29 ITA A.Pellegrini KTM 18'04.39 54.68
12 324 ITA F.Graziosi BETA 18'07.52 57.81
13 40 ITA L.Domeneghini HUSQVARNA 18'09.61 59.90
14 317 ITA S.Tani KTM 18'11.82 1'02.11
15 409 ITA N.Vannucchi HUSQVARNA 18'13.38 1'03.67
16 26 ITA E.Parlanti HUSQVARNA 18'13.65 1'03.94
17 34 ITA S.Cesaroni BETA 18'15.45 1'05.74
18 306 ITA G.Baiocco HUSQVARNA 18'16.56 1'06.85
19 35 ITA R.Morelli KTM 18'20.39 1'10.68
20 206 ITA A.Sorbi YAMAHA 18'22.80 1'13.09
21 4 ITA I.Merli HONDA 18'27.89 1'18.18
22 302 ITA C.Giacometti KTM 18'29.00 1'19.29
23 205 ITA M.Andreini HUSQVARNA 18'29.13 1'19.42
24 202 ITA C.Pagnini KTM 18'30.03 1'20.32
25 407 ITA P.Ceccherini KTM 18'32.35 1'22.64
26 38 ITA M.Segantini HUSQVARNA 18'34.92 1'25.21
27 204 ITA A.Pierini KTM 18'36.10 1'26.39
28 323 ITA M.Terzi HUSQVARNA 18'38.10 1'28.39
29 201 ITA A.Gelli KTM 18'38.83 1'29.12
30 603 ITA E.Anzuini KTM 18'39.81 1'30.10
31 635 ITA N.Mendico BETA 18'40.75 1'31.04
32 316 ITA D.Tamburini BETA 18'41.34 1'31.63
33 320 ITA M.Checcarini KTM 18'41.56 1'31.85
34 410 ITA R.Benassi KTM 18'43.58 1'33.87
35 404 ITA A.Bordoni BETA 18'44.06 1'34.35
36 811 ITA D.Ducceschi KTM 18'44.34 1'34.63
37 607 ITA L.Toci HUSQVARNA 18'47.74 1'38.03
38 654 ITA M.Scardigno Honda 18'49.11 1'39.40
39 24 ITA M.Papa GAS-GAS 18'50.88 1'41.17
40 509 ITA F.Capannoli KTM 18'52.88 1'43.17
41 411 ITA A.Di Luca KTM 18'53.93 1'44.22
42 303 ITA L.Neri HUSQVARNA 18'54.50 1'44.79
43 309 ITA F.Tortoioli TM 19'00.78 1'51.07
44 401 ITA S.Nanni BETA 19'01.07 1'51.36
45 403 ITA R.Baldacchini HUSKY 19'01.41 1'51.70
46 311 ITA D.Lai KTM 19'01.81 1'52.10
47 812 ITA F.Alessandrini KTM 19'04.61 1'54.90
48 605 ITA M.Pompei KTM 19'09.29 1'59.58
49 312 ITA D.Di Donato KTM 19'09.95 2'00.24
50 656 ITA A.Lucchesi KTM 19'14.15 2'04.44
51 207 ITA L.Mercantini TM 19'15.21 2'05.50
52 638 ITA S.Melis KTM 19'15.48 2'05.77
53 307 ITA R.Pichini KTM 19'19.76 2'10.05
54 507 ITA M.Paoloni KTM 19'20.97 2'11.26
55 406 ITA M.Fantozzi TM 19'22.13 2'12.42
56 505 ITA G.Gneroni KTM 19'26.47 2'16.76
57 503 ITA G.Rossi BETA 19'28.97 2'19.26
58 649 ITA F.Maestrini HUSQVARNA 19'29.24 2'19.53
59 408 ITA S.Ingrassi YAMAHA 19'30.65 2'20.94
60 619 ITA D.Sacco BETA 19'34.57 2'24.86
61 604 ITA A.Cappelli KTM 19'36.36 2'26.65
62 628 ITA M.Rappuoli BETA 19'37.17 2'27.46
63 643 ITA A.Pazzaglia HONDA 19'38.13 2'28.42
64 817 ITA S.Stabilito BETA 19'39.12 2'29.41
65 310 ITA A.Di Mino YAMAHA 19'41.09 2'31.38
66 908 ITA A.Chiabolotti YIAMACA 19'42.28 2'32.57
67 203 ITA A.Foreschi HONDA 19'56.43 2'46.72
68 305 ITA F.Scarpelli KTM 19'57.42 2'47.71
69 637 ITA G.Orlandi HUSQVARNA 19'59.79 2'50.08
70 808 ITA M.Renzini BETA 20'00.12 2'50.41
71 620 ITA C.Blasi KTM 20'06.37 2'56.66
72 810 ITA R.Tempobuono HONDA 20'07.77 2'58.06
73 706 ITA T.Gasparri YAMAHA 20'18.04 3'08.33
74 501 ITA C.Ricci KTM 20'18.87 3'09.16
75 622 ITA M.Dozzini BETA 20'18.88 3'09.17
76 806 ITA G.Rapi BETA 20'29.13 3'19.42
77 902 ITA G.Marini HONDA 20'30.37 3'20.66
78 651 ITA A.Barbarossa HUSABERG 20'37.79 3'28.08
79 405 ITA M.Trotta KTM 20'40.84 3'31.13
80 911 ITA P.Fagioli KTM 20'40.95 3'31.24
81 621 ITA M.Fuso BETA 20'42.49 3'32.78
82 639 ITA L.Colzi KTM 20'42.97 3'33.26
83 633 ITA L.Trabalza BETA 20'44.04 3'34.33
84 907 ITA V.Levaggi KTM 20'57.92 3'48.21
85 918 ITA L.Balducci YAMAHA 20'59.84 3'50.13
86 642 ITA E.Casini HUSQVARNA 20'59.87 3'50.16
87 2 ITA D.Cardinali HONDA 21'00.57 3'50.86
88 801 ITA A.Monelletta KTM 21'04.55 3'54.84
89 815 ITA C.Cuoghi HUSQVARNA 21'05.23 3'55.52
90 650 ITA R.Giuliani KTM 21'10.15 4'00.44
91 705 ITA S.Onori KTM 21'10.28 4'00.57
92 916 ITA L.Lippi HONDA 21'12.93 4'03.22
93 816 ITA L.Feligetti KTM 21'13.18 4'03.47
94 707 ITA S.Prandini KTM 21'13.88 4'04.17
95 804 ITA R.Passerini USABERG 21'15.03 4'05.32
96 652 ITA L.Favetti KTM 21'16.84 4'07.13
97 613 ITA E.Tommassini KTM 21'21.86 4'12.15
98 508 ITA R.Giulianelli KTM 21'28.22 4'18.51
99 941 ITA M.Maccari KTM 21'33.29 4'23.58
100 632 ITA E.Toccaceli KTM 21'35.97 4'26.26
101 625 ITA D.Datterini KTM 21'36.05 4'26.34
102 506 ITA S.Matteucci KTM 21'36.66 4'26.95
103 702 ITA G.Scacciatella KTM 21'37.21 4'27.50
104 502 ITA G.Anelli KTM 21'43.65 4'33.94
105 915 ITA S.Sportoletti SHERCO 21'48.02 4'38.31
106 610 ITA F.Brugnoni KTM 21'58.76 4'49.05
107 606 ITA A.Ceccarelli BETA 22'01.68 4'51.97
108 623 ITA S.Cherubini KTM 22'06.60 4'56.89
109 608 ITA G.Morresi KTM 22'08.09 4'58.38
110 609 ITA L.Tosti KTM 22'10.49 5'00.78
111 504 ITA N.Veschini KTM 22'17.15 5'07.44
112 701 ITA M.Scassellati USABERG 22'25.11 5'15.40
113 942 ITA N.Morgantini SUZUKI 22'27.74 5'18.03
114 617 ITA M.Santangeli BETA 22'36.18 5'26.47
115 636 ITA M.Solfanelli KTM 22'46.24 5'36.53
116 913 ITA B.Alunni YAMAHA 22'49.99 5'40.28
117 704 ITA A.Fuccelli BETA 22'51.08 5'41.37
118 813 ITA A.Gildoni HUSQVARNA 22'57.07 5'47.36
119 910 ITA O.Onori HUSABERG 22'58.04 5'48.33
120 903 ITA L.De Angelis KTM 23'00.10 5'50.39
121 629 ITA V.Ricci BETA 23'20.94 6'11.23
122 920 ITA I.Tistarelli KTM 23'45.89 6'36.18
123 809 ITA P.Tacconi BETA 24'18.00 7'08.29
124 803 ITA A.Ferroni KTM 24'27.44 7'17.73
125 653 ITA C.Orazi KTM 27'03.77 9'54.06
RIT 657 ITA R.Artur KTM CO4
RIT 703 ITA F.Polpetta HUSQVARNA CO2
RIT 644 ITA L.Tittarelli KTM PS4
RIT 640 ITA M.Coradazzi HUSQVARNA CO4
RIT 618 ITA F.Catrana HONDA PS6
RIT 614 ITA V.Rossetti KTM PS4
RIT 616 ITA L.Capecchi SHERCO PS3
RIT 624 ITA V.Giuli YAMAHA PS2
RIT 807 ITA H.Barbarossa KTM PS2
RIT 814 ITA M.Guerri HONDA CO2
RIT 921 ITA C.Bazzoffia BETA CO4
RIT 922 ITA G.Rossi HONDA PS3
RIT 919 ITA M.Pipparelli KTM PS3
RIT 914 ITA M.Brighigni KTM CO2
RIT 917 ITA L.Guidotti HUSQVARNA PS5
RIT 906 ITA A.Castellani USQUARNA PS1
RIT 602 ITA E.Grassini BETA CO4
RIT 611 ITA M.Vagnarelli KTM CO4
RIT 319 ITA S.Citernesi HONDA CO4
RIT 30 ITA A.Pirilli KTM PS6
RIT 308 ITA M.Petracca BETA CO4
CLASSI:
CLASS: 10P 1. Maccari (KTM) in 21'33.29; 2. Morgantini (SUZUKI) a 54.45;
CLASS: 12R 1. Gibertoni (TGM) in 10'43.92; 2. Celori (PUCH) a 1'06.15;
CLASS: 13R 1. Taborro (KTM) in 11'12.67; 2. Imola (SWM) a 8.03; 3. Taglioni (HUSQVARNA) a 22.06;
CLASS: 14R 1. Stinchi (FANTIC MOTOR) in 11'15.07; 2. Droghieri (KTM) a 28.05; 3. Santucci (SWM) a 1'18.03;
CLASS: 1E 1. Cantoni (KTM) in 17'09.71; 2. Matteoni (BETA) a 19.24; 3. Bibi (BETA) a 24.42; 4. Bianchi (HUSQVARNA) a 36.33; 5. Marcellini (BETA) a 37.21; 6. Mascioli (KTM) a 45.55; 7. Radicchi (HONDA) a 54.03; 8. Pellegrini (KTM) a 54.68; 9. Domeneghini (HUSQVARNA) a 59.90; 10. Parlanti (HUSQVARNA) a 1'03.94; 11. Cesaroni (BETA) a 1'05.74; 12. Morelli (KTM) a 1'10.68; 13. Segantini (HUSQVARNA) a 1'25.21; 14. Papa (GAS-GAS) a 1'41.17;
CLASS: 1ET 1. Mancinelli (YAMAHA) in 17'17.31; 2. Prataiola (KTM) a 21.46; 3. Merli (HONDA) a 1'10.58; 4. Cardinali (HONDA) a 3'43.26;
CLASS: 2S 1. Sorbi (YAMAHA) in 18'22.80; 2. Andreini (HUSQVARNA) a 6.33; 3. Pagnini (KTM) a 7.23; 4. Pierini (KTM) a 13.30; 5. Gelli (KTM) a 16.03; 6. Mercantini (TM) a 52.41; 7. Foreschi (HONDA) a 1'33.63;
CLASS: 3S 1. Guidotti (TM) in 17'59.19; 2. Graziosi (BETA) a 8.33; 3. Tani (KTM) a 12.63; 4. Baiocco (HUSQVARNA) a 17.37; 5. Giacometti (KTM) a 29.81; 6. Terzi (HUSQVARNA) a 38.91; 7. Tamburini (BETA) a 42.15; 8. Checcarini (KTM) a 42.37; 9. Neri (HUSQVARNA) a 55.31; 10. Tortoioli (TM) a 1'01.59; 11. Lai (KTM) a 1'02.62; 12. Di Donato (KTM) a 1'10.76; 13. Pichini (KTM) a 1'20.57; 14. Di Mino (YAMAHA) a 1'41.90; 15. Scarpelli (KTM) a 1'58.23;
CLASS: 4S 1. Vannucchi (HUSQVARNA) in 18'13.38; 2. Ceccherini (KTM) a 18.97; 3. Benassi (KTM) a 30.20; 4. Bordoni (BETA) a 30.68; 5. Di Luca (KTM) a 40.55; 6. Nanni (BETA) a 47.69; 7. Baldacchini (HUSKY) a 48.03; 8. Fantozzi (TM) a 1'08.75; 9. Ingrassi (YAMAHA) a 1'17.27; 10. Trotta (KTM) a 2'27.46;
CLASS: 5P 1. Capannoli (KTM) in 18'52.88; 2. Paoloni (KTM) a 28.09; 3. Gneroni (KTM) a 33.59; 4. Rossi (BETA) a 36.09; 5. Ricci (KTM) a 1'25.99; 6. Giulianelli (KTM) a 2'35.34; 7. Matteucci (KTM) a 2'43.78; 8. Anelli (KTM) a 2'50.77; 9. Veschini (KTM) a 3'24.27;
CLASS: 6P 1. Anzuini (KTM) in 18'39.81; 2. Mendico (BETA) a 0.94; 3. Toci (HUSQVARNA) a 7.93; 4. Scardigno (Honda) a 9.30; 5. Pompei (KTM) a 29.48; 6. Lucchesi (KTM) a 34.34; 7. Melis (KTM) a 35.67; 8. Maestrini (HUSQVARNA) a 49.43; 9. Sacco (BETA) a 54.76; 10. Cappelli (KTM) a 56.55; 11. Rappuoli (BETA) a 57.36; 12. Pazzaglia (HONDA) a 58.32; 13. Orlandi (HUSQVARNA) a 1'19.98; 14. Blasi (KTM) a 1'26.56; 15. Dozzini (BETA) a 1'39.07; 16. Barbarossa (HUSABERG) a 1'57.98; 17. Fuso (BETA) a 2'02.68; 18. Colzi (KTM) a 2'03.16; 19. Trabalza (BETA) a 2'04.23; 20. Casini (HUSQVARNA) a 2'20.06; 21. Giuliani (KTM) a 2'30.34; 22. Favetti (KTM) a 2'37.03; 23. Tommassini (KTM) a 2'42.05; 24. Toccaceli (KTM) a 2'56.16; 25. Datterini (KTM) a 2'56.24; 26. Brugnoni (KTM) a 3'18.95; 27. Ceccarelli (BETA) a 3'21.87; 28. Cherubini (KTM) a 3'26.79; 29. Morresi (KTM) a 3'28.28; 30. Tosti (KTM) a 3'30.68; 31. Santangeli (BETA) a 3'56.37; 32. Solfanelli (KTM) a 4'06.43; 33. Ricci (BETA) a 4'41.13; 34. Orazi (KTM) a 8'23.96;
CLASS: 7P 1. Gasparri (YAMAHA) in 20'18.04; 2. Onori (KTM) a 52.24; 3. Prandini (KTM) a 55.84; 4. Scacciatella (KTM) a 1'19.17; 5. Scassellati (USABERG) a 2'07.07; 6. Fuccelli (BETA) a 2'33.04;
CLASS: 8P 1. Ducceschi (KTM) in 18'44.34; 2. Alessandrini (KTM) a 20.27; 3. Stabilito (BETA) a 54.78; 4. Renzini (BETA) a 1'15.78; 5. Tempobuono (HONDA) a 1'23.43; 6. Rapi (BETA) a 1'44.79; 7. Monelletta (KTM) a 2'20.21; 8. Cuoghi (HUSQVARNA) a 2'20.89; 9. Feligetti (KTM) a 2'28.84; 10. Passerini (USABERG) a 2'30.69; 11. Gildoni (HUSQVARNA) a 4'12.73; 12. Tacconi (BETA) a 5'33.66; 13. Ferroni (KTM) a 5'43.10;
CLASS: 9P 1. Chiabolotti (YIAMACA) in 19'42.28; 2. Marini (HONDA) a 48.09; 3. Fagioli (KTM) a 58.67; 4. Levaggi (KTM) a 1'15.64; 5. Balducci (YAMAHA) a 1'17.56; 6. Lippi (HONDA) a 1'30.65; 7. Sportoletti (SHERCO) a 2'05.74; 8. Alunni (YAMAHA) a 3'07.71; 9. Onori (HUSABERG) a 3'15.76; 10. De Angelis (KTM) a 3'17.82; 11. Tistarelli (KTM) a 4'03.61;