RISULTATI DA SITO FICR Stage km Leader prova Leader generale
status PS1 ENDURO TEST 1 5,00 109 ITA G.Mancuso 109 ITA G.Mancuso
status PS2 CROSS TEST 1 5,00 109 ITA G.Mancuso 109 ITA G.Mancuso
status PS3 ENDURO TEST 2 5,00 127 ITA D.Cutuli 109 ITA G.Mancuso
status PS4 CROSS TEST2 5,00 126 ITA E.Doria 109 ITA G.Mancuso
status PS5 ENDURO TEST 3 5,00 127 ITA D.Cutuli 127 ITA D.Cutuli
status PS6 CROSS TEST 3 5,00 126 ITA E.Doria 127 ITA D.Cutuli
status PS7 ENDURO TEST 4 5,00 127 ITA D.Cutuli 127 ITA D.Cutuli
status PS8 CROSS TEST 4 5,00 126 ITA E.Doria 127 ITA D.Cutuli
ASSOLUTA:
P. No. Concorrente Moto Tempo Dist.
1 127 ITA D.Cutuli HUSQVARNA 500 4T 42'25.79
2 126 ITA E.Doria HUSQVARNA 350 4T 42'44.57 18.78
3 128 ITA A.Talamo HUSQVARNA 250 2T 43'06.76 40.97
4 337 ITA A.Arcuri HUSQVARNA 350 4T 43'29.84 1'04.05
5 131 ITA M.Occhipinti KTM 300 2T 44'27.68 2'01.89
6 136 ITA G.Scuderi KTM 450 4T 44'29.70 2'03.91
7 130 ITA E.Magro Beta 450 4T 44'41.91 2'16.12
8 303 ITA S.Ricciardi HUSQVARNA 250 4T 44'49.18 2'23.39
9 103 ITA G.Pioggia KTM 250 4T 44'49.81 2'24.02
10 132 ITA M.Vernuccio KTM 300 2T 44'56.79 2'31.00
11 105 ITA G.Zapparata KTM 350 4T 45'12.47 2'46.68
12 414 ITA T.Antonuccio KTM 250 4T 45'15.38 2'49.59
13 106 ITA A.Trifiro' KTM 250 4T 45'18.14 2'52.35
14 104 ITA F.Marchese SUZUKI 250 4T 45'20.20 2'54.41
15 108 ITA G.Di Pace HUSQVARNA 125 2T 45'56.01 3'30.22
16 162 ITA G.Occhipinti HUSQVARNA 125 2T 46'02.35 3'36.56
17 471 ITA M.Lupica Spagnolo SHERCO 300 2T 46'03.17 3'37.38
18 902 ITA F.Grosso BETA 300 2T 46'11.20 3'45.41
19 152 ITA A.Ferrera KTM 125 2T 46'22.26 3'56.47
20 201 ITA V.Pellegrino TM 250 4T 46'29.53 4'03.74
21 442 ITA D.Civello HONDA 450 4T 46'53.16 4'27.37
22 161 ITA F.Cagnina KTM 125 2T 47'05.51 4'39.72
23 704 ITA S.Di Caro HUSQVARNA 350 4T 47'10.62 4'44.83
24 377 ITA A.De Maria BETA 300 2T 47'15.90 4'50.11
25 379 ITA G.Puglisi HUSQVARNA 47'30.49 5'04.70
26 309 ITA D.Agosta HONDA 250 4T 47'30.69 5'04.90
27 653 ITA G.Battaglia HUSQVARNA 250 4T 47'33.46 5'07.67
28 654 ITA P.Calabrese KTM 250 4T 47'49.00 5'23.21
29 412 ITA P.La Rosa YAMAHA 250 4T 47'51.16 5'25.37
30 335 ITA A.Sacchi HONDA 450 4T 47'52.95 5'27.16
31 155 ITA G.Terruso HUSQVARNA 125 2T 47'54.01 5'28.22
32 401 ITA A.Meli HUSQUVARNA 250 4T 47'57.47 5'31.68
33 447 ITA F.Rimmaudo HUSQVARNA 350 4T 48'10.45 5'44.66
34 137 ITA G.Puglisi SCHERCO 300 4T 48'31.82 6'06.03
35 702 ITA R.Cannao' KTM 250 4T 48'36.16 6'10.37
36 202 ITA S.Marchese HUSQVARNA 125 2T 48'48.30 6'22.51
37 474 ITA G.Leggio BETA 300 2T 48'53.46 6'27.67
38 758 ITA S.Monteverde BETA 500 4T 48'59.56 6'33.77
39 205 ITA S.Di Costa HUSQVARNA 250 4T 49'04.39 6'38.60
40 458 ITA M.Nicolosi Sherco 300 4T 49'10.45 6'44.66
41 480 ITA G.Fargione HUSABERG 300 2T 49'10.57 6'44.78
42 455 ITA A.Bruno HONDA 450 4T 49'22.43 6'56.64
43 159 ITA S.Perfetto KTM 125 2T 49'58.27 7'32.48
44 381 ITA F.Albano Husqvarna 300 2T 50'02.97 7'37.18
45 402 ITA C.Battaglia HONDA 250 4T 50'18.98 7'53.19
46 516 ITA V.Maltese HONDA 2504T 50'21.86 7'56.07
47 372 ITA S.Di Pietro KTM 350 4T 50'31.82 8'06.03
48 403 ITA G.Becchina KTM 250 4T 50'40.76 8'14.97
49 673 ITA C.Orlando KTM 125 2T 50'46.84 8'21.05
50 708 ITA O.Leone KAWASAKI 450 4T 51'00.06 8'34.27
51 255 ITA V.Scalia KTM 300 2T 51'02.41 8'36.62
52 501 ITA I.Scimone KTM 250 4T 51'05.24 8'39.45
53 748 ITA F.Ficara KTM 350 4T 51'06.68 8'40.89
54 709 ITA G.Licitra HUSQVARNA 250 2T 51'17.31 8'51.52
55 601 ITA A.Crea SUZUKI 50 2T 51'21.22 8'55.43
56 537 ITA G.Bella KTM 300 2T 51'25.62 8'59.83
57 341 ITA S.Mazzone KTM 350 4T 51'43.44 9'17.65
58 258 ITA V.Fiscella KTM 300 2T 51'48.47 9'22.68
59 302 ITA M.Antoci HUSQVARNA 250 4T 51'50.19 9'24.40
60 504 ITA R.Bruno KTM 450 4T 51'51.93 9'26.14
61 571 ITA P.Nieli SHERCO 300 4T 52'00.00 9'34.21
62 792 ITA G.Guardi' BETA 300 2T 52'03.92 9'38.13
63 406 ITA G.Gentile HUSQVARNA 250 4T 52'22.10 9'56.31
64 715 ITA D.Di Stefano BETA 350 4T 52'24.01 9'58.22
65 376 ITA G.Manitta GAS GAS 300 2T 52'26.54 10'00.75
66 688 ITA A.Civello BETA 300 2 T 52'47.77 10'21.98
67 476 ITA L.Mastronardi BETA 300 2T 52'50.04 10'24.25
68 579 ITA E.Cocina Husqvarna 350 4T 52'50.36 10'24.57
69 434 ITA C.Cassara' YAMAHA 250 4T 52'53.75 10'27.96
70 503 ITA G.Zapparata HUSQVARNA 250 4T 53'04.70 10'38.91
71 211 ITA M.Capri' HUSQUARNA 125 2T 53'16.01 10'50.22
72 551 ITA F.Merenda Husqvarna 300 2T 53'57.07 11'31.28
73 689 ITA G.Cappello HUSQVARNA 300 2T 54'02.02 11'36.23
74 473 ITA D.Giordano SHERCO 300 2T 54'11.94 11'46.15
75 696 ITA S.Di Bartolo YAMAHA 250 4T 54'21.85 11'56.06
76 761 ITA V.Cangemi Husqvarna 300 2T 55'11.21 12'45.42
77 441 ITA S.Colosi KTM 300 2T 55'12.41 12'46.62
78 536 ITA A.Belli SHERCO 450 4T 55'20.74 12'54.95
79 576 ITA A.Arcidiacono KTM 300 2T 55'21.45 12'55.66
80 348 ITA L.Sidoti KTM 450 4T 55'24.17 12'58.38
81 751 ITA D.Blancato KTM 300 2T 55'44.90 13'19.11
82 433 ITA T.Perna YAMAHA 250 4T 55'50.51 13'24.72
83 659 ITA F.Mole' KTM 125 2T 56'01.89 13'36.10
84 740 ITA C.Fresta KTM 500 4T 57'07.94 14'42.15
85 606 ITA A.Chille' SUZUKI 57'43.58 15'17.79
86 456 ITA A.Buscemi KTM 350 4T 58'14.70 15'48.91
87 672 ITA G.Valvo KAWASAKI 250 4T 58'27.53 16'01.74
88 739 ITA S.Silvestro HUSQVARNA 350 4T 58'35.63 16'09.84
89 573 ITA C.Reina KTM 250 2T 1:00'04.60 17'38.81
90 782 ITA F.Giaimo KTM 300 2T 1:02'00.36 19'34.57
91 572 ITA C.Lanzafame KTM 350 4T 1:02'55.66 20'29.87
92 544 ITA A.Broccio KTM 350 4T 1:06'08.44 23'42.65
93 545 ITA G.Pagano KTM 300 2T 1:06'51.23 24'25.44
RIT 547 ITA S.Campione YAMAHA 250 4T PS5
RIT 541 ITA M.Capri' BETA 300 2T PS7
RIT 508 ITA A.Rannisi HUSQVARNA 350 4T PS3
RIT 482 ITA S.Tolone BETA 300 2T PS2
RIT 437 ITA P.Cutuli KTM 350 4T PS3
RIT 413 ITA G.Denaro KTM 250 4T PS2
RIT 420 ITA G.Vernagallo SHERCO 125 2 T PS5
RIT 304 ITA S.Ficara KTM 250 4T PS1
RIT 133 ITA M.Giannone HUSQVARNA 250 2T PS6
RIT 109 ITA G.Mancuso HUSQVARNA 250 4T PS6
RIT 580 ITA M.Venuto KTM 250 2T PS3
RIT 582 ITA L.Orestano SHERCO 300 4T PS3
RIT 644 ITA G.Zammataro YAMAHA 250 4T PS3
RIT 604 ITA R.Testa BETA PS3
RIT 719 ITA C.Parisi KTM 350 4T PS2
RIT 767 ITA D.Scaffidi Husqvarna 300 2T PS5
RIT 697 ITA D.Firrincieli YAMAHA 250 4T PS7
RIT 701 ITA F.Augello SHERCO 300 4T PS6
RIT 710 ITA R.Urso KTM 250 4T PS6
RIT 901 ITA R.Terranova KTM 125 2T PS5
CLASSI:
CLASS: CUSIC 1. Occhipinti (HUSQVARNA 125 2T) in 46'02.35; 2. Ferrera (KTM 125 2T) a 19.91; 3. Cagnina (KTM 125 2T) a 1'03.16; 4. Terruso (HUSQVARNA 125 2T) a 1'51.66; 5. Perfetto (KTM 125 2T) a 3'55.92;
CLASS: J1SIC 1. Pellegrino (TM 250 4T) in 46'29.53; 2. Marchese (HUSQVARNA 125 2T) a 2'18.77; 3. Di Costa (HUSQVARNA 250 4T) a 2'34.86; 4. Capri' (HUSQUARNA 125 2T) a 6'46.48;
CLASS: JOSIC 1. Scalia (KTM 300 2T) in 51'02.41; 2. Fiscella (KTM 300 2T) a 46.06;
CLASS: M1SIC 1. Antonuccio (KTM 250 4T) in 45'15.38; 2. La Rosa (YAMAHA 250 4T) a 2'35.78; 3. Meli (HUSQUVARNA 250 4T) a 2'42.09; 4. Battaglia (HONDA 250 4T) a 5'03.60; 5. Becchina (KTM 250 4T) a 5'25.38; 6. Gentile (HUSQVARNA 250 4T) a 7'06.72; 7. Cassara' (YAMAHA 250 4T) a 7'38.37; 8. Perna (YAMAHA 250 4T) a 10'35.13;
CLASS: M2SIC 1. Civello (HONDA 450 4T) in 46'53.16; 2. Rimmaudo (HUSQVARNA 350 4T) a 1'17.29; 3. Nicolosi (Sherco 300 4T) a 2'17.29; 4. Bruno (HONDA 450 4T) a 2'29.27; 5. Buscemi (KTM 350 4T) a 11'21.54;
CLASS: M3SIC 1. Lupica Spagnolo (SHERCO 300 2T) in 46'03.17; 2. Leggio (BETA 300 2T) a 2'50.29; 3. Fargione (HUSABERG 300 2T) a 3'07.40; 4. Mastronardi (BETA 300 2T) a 6'46.87; 5. Giordano (SHERCO 300 2T) a 8'08.77; 6. Colosi (KTM 300 2T) a 9'09.24;
CLASS: OU 1. Grosso (BETA 300 2T) in 46'11.20;
CLASS: S1SIC 1. Ricciardi (HUSQVARNA 250 4T) in 44'49.18; 2. Agosta (HONDA 250 4T) a 2'41.51; 3. Antoci (HUSQVARNA 250 4T) a 7'01.01;
CLASS: S2SIC 1. Arcuri (HUSQVARNA 350 4T) in 43'29.84; 2. Sacchi (HONDA 450 4T) a 4'23.11; 3. Di Pietro (KTM 350 4T) a 7'01.98; 4. Mazzone (KTM 350 4T) a 8'13.60; 5. Sidoti (KTM 450 4T) a 11'54.33;
CLASS: S3SIC 1. De Maria (BETA 300 2T) in 47'15.90; 2. Puglisi (HUSQVARNA) a 14.59; 3. Albano (Husqvarna 300 2T) a 2'47.07; 4. Manitta (GAS GAS 300 2T) a 5'10.64;
CLASS: SVSIC 1. Bella (KTM 300 2T) in 51'25.62; 2. Merenda (Husqvarna 300 2T) a 2'31.45; 3. Belli (SHERCO 450 4T) a 3'55.12; 4. Broccio (KTM 350 4T) a 14'42.82; 5. Pagano (KTM 300 2T) a 15'25.61;
CLASS: T1SIC 1. Battaglia (HUSQVARNA 250 4T) in 47'33.46; 2. Calabrese (KTM 250 4T) a 15.54; 3. Cannao' (KTM 250 4T) a 1'02.70; 4. Orlando (KTM 125 2T) a 3'13.38; 5. Di Bartolo (YAMAHA 250 4T) a 6'48.39; 6. Mole' (KTM 125 2T) a 8'28.43; 7. Valvo (KAWASAKI 250 4T) a 10'54.07;
CLASS: T2SIC 1. Di Caro (HUSQVARNA 350 4T) in 47'10.62; 2. Leone (KAWASAKI 450 4T) a 3'49.44; 3. Ficara (KTM 350 4T) a 3'56.06; 4. Licitra (HUSQVARNA 250 2T) a 4'06.69; 5. Di Stefano (BETA 350 4T) a 5'13.39; 6. Silvestro (HUSQVARNA 350 4T) a 11'25.01;
CLASS: T3SIC 1. Monteverde (BETA 500 4T) in 48'59.56; 2. Guardi' (BETA 300 2T) a 3'04.36; 3. Civello (BETA 300 2 T) a 3'48.21; 4. Cappello (HUSQVARNA 300 2T) a 5'02.46; 5. Cangemi (Husqvarna 300 2T) a 6'11.65; 6. Blancato (KTM 300 2T) a 6'45.34; 7. Fresta (KTM 500 4T) a 8'08.38; 8. Giaimo (KTM 300 2T) a 13'00.80;
CLASS: TC1SIC 1. Pioggia (KTM 250 4T) in 44'49.81; 2. Trifiro' (KTM 250 4T) a 28.33; 3. Marchese (SUZUKI 250 4T) a 30.39; 4. Di Pace (HUSQVARNA 125 2T) a 1'06.20;
CLASS: TCOSIC 1. Cutuli (HUSQVARNA 500 4T) in 42'25.79; 2. Doria (HUSQVARNA 350 4T) a 18.78; 3. Talamo (HUSQVARNA 250 2T) a 40.97; 4. Occhipinti (KTM 300 2T) a 2'01.89; 5. Scuderi (KTM 450 4T) a 2'03.91; 6. Magro (Beta 450 4T) a 2'16.12; 7. Vernuccio (KTM 300 2T) a 2'31.00; 8. Zapparata (KTM 350 4T) a 2'46.68; 9. Puglisi (SCHERCO 300 4T) a 6'06.03;
CLASS: UVSIC 1. Nieli (SHERCO 300 4T) in 52'00.00; 2. Cocina (Husqvarna 350 4T) a 50.36; 3. Arcidiacono (KTM 300 2T) a 3'21.45; 4. Reina (KTM 250 2T) a 8'04.60; 5. Lanzafame (KTM 350 4T) a 10'55.66;
CLASS: VSIC 1. Maltese (HONDA 2504T) in 50'21.86; 2. Scimone (KTM 250 4T) a 43.38; 3. Bruno (KTM 450 4T) a 1'30.07; 4. Zapparata (HUSQVARNA 250 4T) a 2'42.84;
CLASS: ZUSIC 1. Crea (SUZUKI 50 2T) in 51'21.22; 2. Chille' (SUZUKI) a 6'22.36;