EnduroItalia

Regioni D'Italia => Lombardia => Discussione aperta da: REDAZIONE ENDURO - 14 Giugno 2016, 12:10:19



Titolo: 4^ PROVA CRE LOMBARDIA SENIOR / MAJOR A TRADATE (VA) 26 GIUGNO 2016
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 14 Giugno 2016, 12:10:19
FONTE: FMI LOMBARDIA
(http://fmilombardia.it)
REGOLAMENTO CRE LOMBARDIA (http://www.fmilombardia.it/tipologia-documento/regolamenti/)

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO LOMBARDIA 2016 (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?topic=8843.0)

FONTE: COMITATOENDURO.IT (http://www.comitatoenduro.it/)

La nuova piattaforma dedicata all’enduro della FMI, www.comitatoenduro.it (http://www.comitatoenduro.it), permette agli appassionati di visualizzare le news, i calendari dei campionati regionali previsti sul proprio territorio e non solo, prendere visione dei regolamenti di campionato ed anche iscriversi online alla gara prescelta.

GRUPPO FACEBOOK MOTOCLUB ABBIATE GUAZZONE
(https://www.facebook.com/groups/388626291179580/?fref=ts)
MOTOCLUB: ABBIATE GUAZZONE
PIERO PIGNI
LOMBARDIA
VARESE
VIA ZARA 37
21049 TRADATE
0331 849160
0331 849153
mcabbiate@gmail.com


Titolo: Re: 4^ PROVA CRE LOMBARDIA SENIOR / MAJOR A TRADATE (VA) 26 GIUGNO 2016
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 28 Giugno 2016, 16:23:39
RISULTATI DA SITO FICR (http://enduro.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxNiZwX0NvZGljZT02NyZwX01hbmlmZXN0YXppb25lPTE2JnBfR2FyYT0xJnBfTGluZ3VhPUlUQQ)

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS1        PRIMA PROVA SPECIALE       3,00         92     ITA     M.Zucca    92     ITA     M.Zucca    
status     PS2        SECONDA PROVA SPECIALE       3,00         158     ITA     a.Di Luca    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS3        TERZA PROVA SPECIALE       3,00         158     ITA     a.Di Luca    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS4        QUARTA PROVA SPECIALE       3,00         103     ITA     F.Volpi    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS5        QUINTA PROVA SPECIALE       3,00         28     ITA     R.Crippa    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS6        SESTA PROVA SPECIALE       3,00         28     ITA     R.Crippa    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS7        SETTIMA PROVA SPECIALE       3,00         28     ITA     R.Crippa    158     ITA     a.Di Luca    
status     PS8        OTTAVA PROVA SPECIALE       3,00         28     ITA     R.Crippa    28     ITA     R.Crippa    



ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    28     ITA R.Crippa    YAMAHA 125 2T    32'13.75     
2    158     ITA a.Di Luca    HUSQVARNA 250 4T    32'14.36     0.61
3    92     ITA M.Zucca    KTM 125 2T    32'48.49     34.74
4    103     ITA F.Volpi    KTM 350 4T    32'53.94     40.19
5    102     ITA A.Balboni    HUSQVARNA 300 4T    33'04.13     50.38
6    110     ITA R.Peroni    SHERCO 300 2T    33'04.20     50.45
7    109     ITA A.Tacchini    HONDA 250 4T    33'04.52     50.77
8    113     ITA A.Esposto    SUZUKI 250 4T    33'09.31     55.56
9    101     ITA F.Aresi    KTM 250 2T    33'10.48     56.73
10    75     ITA P.Grigis    KTM 250 4T    33'26.47     1'12.72
11    118     ITA A.Rizzini    HUSQVARNA 125 2T    33'26.66     1'12.91
12    117     ITA A.Rocchi    SUZUKI 250 4T    33'28.63     1'14.88
13    115     ITA A.Bassi    SHERCO 300 2T    33'31.04     1'17.29
14    105     ITA F.Piccina    HUSQVARNA 125 2T    33'38.36     1'24.61
15    119     ITA M.Giudici    HUSQVARNA 250 2T    33'39.82     1'26.07
16    116     ITA D.Roggeri    SUZUKI VALENTI 250 4T    33'42.60     1'28.85
17    131     ITA A.Corradin    SHERCO 300 4T    33'45.42     1'31.67
18    111     ITA A.Capoferri    KTM 125 2T    33'47.13     1'33.38
19    162     ITA S.Poloni    BETA 250 2T    33'51.42     1'37.67
20    124     ITA A.Brescianini    KAWASAKI 250 4T    33'51.75     1'38.00
21    104     ITA R.Malanchini    KTM 300 2T    33'53.89     1'40.14
22    107     ITA I.Sonzogni    HUSQVARNA 300 2T    34'00.16     1'46.41
23    106     ITA N.Sana    KTM 125 2T    34'02.33     1'48.58
24    112     ITA E.Lazzarini    HUSQVARNA 250 4T    34'09.25     1'55.50
25    125     ITA O.Barbieri Carioni    KAWASAKI 450 4T    34'10.79     1'57.04
26    140     ITA M.Pietranera    KTM 300 2T    34'20.61     2'06.86
27    138     ITA A.Paghini    HUSQVARNA 250 4T    34'21.74     2'07.99
28    135     ITA M.Rovida    YAMAHA 125 2T    34'21.85     2'08.10
29    122     ITA R.Bregoli    KTM 125 2T    34'22.83     2'09.08
30    123     ITA M.Agnelli    KTM 250 4T    34'27.03     2'13.28
31    120     ITA A.De Vecchi    KTM 125 2T    34'32.70     2'18.95
32    128     ITA N.Casa    KTM 250 2T    34'35.86     2'22.11
33    127     ITA S.Trapletti    KTM 125 2T    34'36.23     2'22.48
34    136     ITA M.Martinelli    TM 125 2T    34'38.36     2'24.61
35    108     ITA D.Sonzogni    YAMAHA 125 2T    34'41.55     2'27.80
36    129     ITA A.Mayr    YAMAHA 250 4T    34'42.23     2'28.48
37    121     ITA M.Cobuzzi    HONDA 450 4T    34'48.98     2'35.23
38    150     ITA F.Gobbi    KTM 125 2T    34'52.25     2'38.50
39    114     ITA M.Merli    KTM 350 4T    34'55.16     2'41.41
40    137     ITA D.Fronte    KTM 300 2T    35'01.62     2'47.87
41    166     ITA S.Brescianini    YAMAHA 125 2T    35'01.99     2'48.24
42    133     ITA M.Pietranera    KTM 250 2T    35'10.34     2'56.59
43    142     ITA A.Martinelli    KTM 250 2T    35'10.42     2'56.67
44    134     ITA F.Montanari    BETA 300 2T    35'10.93     2'57.18
45    144     ITA D.Patelli    KTM 250 2T    35'20.77     3'07.02
46    143     ITA N.Maspero    YAMAHA 250 4T    35'21.70     3'07.95
47    147     ITA E.Corru'    KTM 300 2T    35'22.70     3'08.95
48    148     ITA M.Rossoni    KTM 125 2T    35'23.21     3'09.46
49    149     ITA D.Esposito    KTM 300 2T    35'24.90     3'11.15
50    146     ITA G.Caroli    KTM 125 2T    35'31.04     3'17.29
51    157     ITA D.Belleri    KTM 250 4T    35'34.64     3'20.89
52    155     ITA N.Pirletti    KTM 300 2T    35'38.97     3'25.22
53    132     ITA J.Delbono    KTM 350 4T    35'43.46     3'29.71
54    271     ITA A.Morosini    HUSQVARNA 125 2T    35'46.31     3'32.56
55    151     ITA S.Aimetti    HUSQVARNA 300 2T    35'57.13     3'43.38
56    153     ITA F.Macchion    HONDA 250 4T    36'03.32     3'49.57
57    170     ITA C.Possessi    HONDA 250 4T    36'05.21     3'51.46
58    130     ITA A.Scandella    SHERCO 250 4T    36'07.36     3'53.61
59    173     ITA L.Corti    BETA 50 2T    36'10.04     3'56.29
60    178     ITA S.Gotti    HONDA 450 4T    36'10.51     3'56.76
61    203     ITA M.Morettini    SUZUKI VALENTI 50 2T    36'14.10     4'00.35
62    141     ITA M.Gaffuri    KTM 125 2T    36'20.35     4'06.60
63    159     ITA F.Fanzio    YAMAHA 450 4T    36'25.08     4'11.33
64    154     ITA M.Rivoltella    HONDA 450 4T    36'30.43     4'16.68
65    174     ITA M.Carrara    HUSQVARNA 250 2T    36'30.87     4'17.12
66    184     ITA A.Cremasco    YAMAHA 250 2T    36'32.04     4'18.29
67    196     ITA D.Agostani    KTM 125 2T    36'32.30     4'18.55
68    164     ITA R.Gatti    YAMAHA 125 2T    36'37.07     4'23.32
69    165     ITA A.Pagliari    KAWASAKI 250 4T    36'38.63     4'24.88
70    152     ITA F.Perletti    KTM 250 4T    36'41.49     4'27.74
71    179     ITA F.Di Mango    BETA 350 4T    36'43.00     4'29.25
72    168     ITA P.Ghidini    YAMAHA 250 4T    36'47.81     4'34.06
73    302     ITA G.Spandre    KTM 125 2T    36'48.61     4'34.86
74    295     ITA A.Scanzi    YAMAHA 125 2T    36'53.67     4'39.92
75    283     ITA A.Martinelli    TM 250 4T    36'57.90     4'44.15
76    156     ITA A.Radice    KTM 250 2T    37'03.78     4'50.03
77    273     ITA L.Colombo    HUSQVARNA 250 4T    37'15.24     5'01.49
78    276     ITA A.Zorzi    KTM 250 4T    37'15.90     5'02.15
79    160     ITA M.Milini    HUSQVARNA 300 2T    37'17.08     5'03.33
80    163     ITA G.Bonazzi    BETA 50 2T    37'22.45     5'08.70
81    182     ITA F.Mitelli    HUSABERG 125 2T    37'23.59     5'09.84
82    139     ITA M.Occhio    KTM 300 2T    37'28.22     5'14.47
83    199     AUT G.Thun-hohenstein    HUSQVARNA 125 2T    37'42.70     5'28.95
84    145     ITA R.Mattalini    HUSQVARNA 250 2T    37'48.35     5'34.60
85    190     ITA M.Damiani    YAMAHA 250 4T    38'00.40     5'46.65
86    183     ITA G.Ossuzio    KTM 125 2T    38'03.63     5'49.88
87    287     ITA S.Ongaro    HONDA 250 4T    38'03.93     5'50.18
88    194     ITA S.Ravelli    HUSQVARNA 125 2T    38'04.36     5'50.61
89    177     ITA A.Re    KTM 300 2T    38'07.75     5'54.00
90    186     ITA F.Bellora    HUSQVARNA 300 2T    38'08.26     5'54.51
91    187     ITA J.Piccioni    KTM 125 2T    38'10.06     5'56.31
92    193     ITA E.D'errico    KTM 125 2T    38'12.89     5'59.14
93    197     ITA R.Derocchi    KTM 125 2T    38'18.54     6'04.79
94    161     ITA T.Corino    KTM 125 2T    38'23.46     6'09.71
95    278     ITA F.Buzzetti    HUSQVARNA 300 2T    38'24.56     6'10.81
96    292     ITA R.Mitelli    KTM 300 2T    38'25.17     6'11.42
97    185     ITA A.Cairoli    HUSQVARNA 125 2T    38'29.90     6'16.15
98    189     ITA S.Paradisi    KTM 250 4T    38'30.17     6'16.42
99    280     ITA M.Milani    HUSQVARNA 250 4T    38'33.66     6'19.91
100    312     ITA P.Gheller    KTM 125 2T    38'35.22     6'21.47
101    212     ITA N.Rumi    YAMAHA 125 2T    38'36.97     6'23.22
102    286     ITA A.Zorloni    YAMAHA 450 4T    38'41.54     6'27.79
103    284     ITA M.Trezzi    KTM 250 4T    38'41.68     6'27.93
104    167     ITA M.Verlato    KTM 350 4T    38'43.28     6'29.53
105    175     ITA L.Mestriner    HUSQVARNA 350 4T    38'44.38     6'30.63
106    207     ITA M.Marone    KTM 125 2T    38'48.25     6'34.50
107    176     ITA I.Balduzzi    KTM 125 2T    38'57.10     6'43.35
108    272     ITA M.Bembazzo    HUSQVARNA 250 2T    39'05.94     6'52.19
109    171     ITA G.Sfondrini    KTM 125 2T    39'06.94     6'53.19
110    211     ITA S.Botticini    KTM 125 2T    39'09.85     6'56.10
111    300     ITA F.Pilenga    KTM 450 4T    39'11.23     6'57.48
112    180     ITA S.Baldussi    BETA 300 2T    39'11.68     6'57.93
113    204     ITA N.Pelizzari    SUZUKI VALENTI 50 2T    39'16.35     7'02.60
114    208     ITA Y.Previtali    KTM 125 2T    39'17.50     7'03.75
115    281     ITA I.Milesi    KTM 125 2T    39'19.49     7'05.74
116    201     ITA P.Paciaroni    HUSQVARNA 125 2T    39'22.20     7'08.45
117    275     ITA M.Cincotto    YAMAHA 125 2T    39'23.17     7'09.42
118    195     ITA A.Mognetti    HONDA 250 2T    39'30.55     7'16.80
119    188     ITA G.Origgi    HONDA 250 4T    39'31.60     7'17.85
120    191     ITA L.Bolis    KTM 300 2T    39'39.47     7'25.72
121    200     ITA L.Bianchi    KTM 125 2T    39'42.59     7'28.84
122    205     ITA M.Grigis    BETA 50 2T    39'58.52     7'44.77
123    277     ITA F.Dal Pos    SHERCO 300 4T    40'10.39     7'56.64
124    192     ITA P.Riverditi    HSQ 125 2T    40'26.55     8'12.80
125    305     ITA M.Rubagotti    KTM 125 2T    40'35.14     8'21.39
126    202     ITA T.Caraffini    YAMAHA 250 4T    40'37.51     8'23.76
127    279     ITA R.Rigamonti    KTM 300 2T    40'40.26     8'26.51
128    220     ITA F.Molteni    KTM 250 2T    40'43.19     8'29.44
129    206     ITA T.Grigis    BETA 50 2T    40'52.69     8'38.94
130    224     ITA S.Cristini    HONDA 50 2T    41'24.90     9'11.15
131    304     ITA L.Zerla    KTM 125 2T    41'34.80     9'21.05
132    296     ITA A.Bertolotti    KTM 250 4T    41'37.07     9'23.32
133    198     ITA M.Abati    KAWASAKI 250 4T    41'37.71     9'23.96
134    216     ITA S.Marelli    HUSABERG 250 4T    41'40.34     9'26.59
135    282     ITA A.Magro    YAMAHA 125 2T    41'47.47     9'33.72
136    215     ITA I.Franco    HUSQVARNA 250 2T    41'51.32     9'37.57
137    209     AUT F.Thun-hohenstein    KTM 125 2T    42'03.97     9'50.22
138    298     ITA G.Ghidini    YAMAHA 250 4T    42'34.61     10'20.86
139    301     ITA L.Sidella    KTM 125 2T    42'39.09     10'25.34
140    294     ITA L.Perletti    KTM 125 2T    42'48.22     10'34.47
141    221     ITA A.Lanza    SUZUKI VALENTI 50 2T    43'23.40     11'09.65
142    297     ITA L.Vasile    KTM 250 2T    43'26.78     11'13.03
143    288     ITA D.Fare'    HUSQVARNA 350 4T    43'43.54     11'29.79
144    210     ITA M.Vigano'    HUSQVARNA 125 2T    44'07.41     11'53.66
145    306     ITA L.Grandi    YAMAHA 125 2T    44'16.37     12'02.62
146    291     ITA A.Pianaro    KTM 250 2T    44'42.88     12'29.13
147    309     ITA L.Costa    KTM 250 4T    45'05.64     12'51.89
148    311     ITA G.Eigenmann    KTM 250 4T    46'51.18     14'37.43
149    222     ITA G.Re Calegari    KTM 125 2T    49'13.10     16'59.35
150    213     ITA A.Marenzi    TM 125 2T    50'05.30     17'51.55
151    225     ITA D.Cortinovis    HONDA 50 2T    51'11.30     18'57.55
152    293     ITA A.Introini    KTM 250 4T    51'33.91     19'20.16
153    218     ITA E.Saporiti    SHERCO 50 2T    53'32.27     21'18.52
154    307     ITA M.Bardone    HUSQVARNA 300 2T    54'27.84     22'14.09
RIT    308     ITA V.Demma    KTM 250 4T    PS4
RIT    299     ITA F.Ducoli    HUSQVARNA 250 4T    START
RIT    310     ITA P.Vigani    HONDA 50 2T    1CO
RIT    303     ITA M.Crosta    KTM 400 4T    PS2
RIT    289     ITA M.Belometti    KTM 125 2T    START
RIT    290     ITA G.Motta    SUZUKI VALENTI 450 4T    START
RIT    285     ITA D.Morelli    HONDA 250 4T    3CO
RIT    219     ITA F.Bassi    KTM 500 4T    PS4
RIT    217     ITA A.Bugnoni    HONDA 300 4T    3CO
RIT    214     ITA G.Valtorta    KTM 125 2T    START
RIT    226     ITA P.Negroni    HONDA 50 2T    PS5
RIT    227     ITA M.Ventimiglia    BETA 50 2T    PS1
RIT    270     ITA L.Pozzi    KTM 125 2T    START
RIT    223     ITA A.Galliussi    KTM 125 2T    START
RIT    274     ITA E.Guarneri    KTM 250 4T    START
RIT    181     ITA D.Rossin    HUSQVARNA 250 2T    START
RIT    172     ITA S.Ossuzio    YAMAHA 125 2T    PS5
RIT    169     ITA L.Ravizzola    SUZUKI VALENTI 50 2T    PS1
RIT    126     ITA M.Bana    KTM 300    2CO
RIT    60     ITA L.Marcotulli    GAS GAS 300 2T    1CO


CLASSI:

CLASS: CULOM  1. Piccina (HUSQVARNA 125 2T) in 33'38.36; 2. Capoferri (KTM 125 2T) a 8.77; 3. Bregoli (KTM 125 2T) a 44.47; 4. Martinelli (TM 125 2T) a 1'00.00; 5. Gobbi (KTM 125 2T) a 1'13.89; 6. Caroli (KTM 125 2T) a 1'52.68; 7. Agostani (KTM 125 2T) a 2'53.94; 8. Cairoli (HUSQVARNA 125 2T) a 4'51.54; 9. Rumi (YAMAHA 125 2T) a 4'58.61; 10. Paciaroni (HUSQVARNA 125 2T) a 5'43.84; 11. Bianchi (KTM 125 2T) a 6'04.23; 12. Vigano' (HUSQVARNA 125 2T) a 10'29.05; 13. Marenzi (TM 125 2T) a 16'26.94;
 
CLASS: J1LOM  1. Grigis (KTM 250 4T) in 33'26.47; 2. Rizzini (HUSQVARNA 125 2T) a 0.19; 3. Rocchi (SUZUKI 250 4T) a 2.16; 4. Sana (KTM 125 2T) a 35.86; 5. Lazzarini (HUSQVARNA 250 4T) a 42.78; 6. Rovida (YAMAHA 125 2T) a 55.38; 7. Trapletti (KTM 125 2T) a 1'09.76; 8. Sonzogni (YAMAHA 125 2T) a 1'15.08; 9. Brescianini (YAMAHA 125 2T) a 1'35.52; 10. Maspero (YAMAHA 250 4T) a 1'55.23; 11. Belleri (KTM 250 4T) a 2'08.17; 12. Pagliari (KAWASAKI 250 4T) a 3'12.16; 13. Mitelli (HUSABERG 125 2T) a 3'57.12; 14. Ossuzio (KTM 125 2T) a 4'37.16; 15. Piccioni (KTM 125 2T) a 4'43.59; 16. D'errico (KTM 125 2T) a 4'46.42; 17. Derocchi (KTM 125 2T) a 4'52.07; 18. Corino (KTM 125 2T) a 4'56.99; 19. Paradisi (KTM 250 4T) a 5'03.70; 20. Balduzzi (KTM 125 2T) a 5'30.63; 21. Sfondrini (KTM 125 2T) a 5'40.47; 22. Botticini (KTM 125 2T) a 5'43.38; 23. Origgi (HONDA 250 4T) a 6'05.13; 24. Abati (KAWASAKI 250 4T) a 8'11.24; 25. Thun-hohenstein (KTM 125 2T) a 8'37.50;
 
CLASS: J2LOM  1. Volpi (KTM 350 4T) in 32'53.94; 2. Aresi (KTM 250 2T) a 16.54; 3. Giudici (HUSQVARNA 250 2T) a 45.88; 4. Cobuzzi (HONDA 450 4T) a 1'55.04; 5. Merli (KTM 350 4T) a 2'01.22; 6. Martinelli (KTM 250 2T) a 2'16.48; 7. Patelli (KTM 250 2T) a 2'26.83; 8. Delbono (KTM 350 4T) a 2'49.52; 9. Rivoltella (HONDA 450 4T) a 3'36.49; 10. Carrara (HUSQVARNA 250 2T) a 3'36.93; 11. Radice (KTM 250 2T) a 4'09.84;
 
CLASS: J3LOM  1. Malanchini (KTM 300 2T) in 33'53.89; 2. Sonzogni (HUSQVARNA 300 2T) a 6.27; 3. Montanari (BETA 300 2T) a 1'17.04; 4. Corru' (KTM 300 2T) a 1'28.81; 5. Bellora (HUSQVARNA 300 2T) a 4'14.37; 6. Baldussi (BETA 300 2T) a 5'17.79; 7. Bolis (KTM 300 2T) a 5'45.58;
 
CLASS: LLOM  1. Riverditi (HSQ 125 2T) in 40'26.55; 2. Re Calegari (KTM 125 2T) a 8'46.55;
 
CLASS: OU  1. Morosini (HUSQVARNA 125 2T) in 35'46.31; 2. Spandre (KTM 125 2T) a 1'02.30; 3. Scanzi (YAMAHA 125 2T) a 1'07.36; 4. Martinelli (TM 250 4T) a 1'11.59; 5. Colombo (HUSQVARNA 250 4T) a 1'28.93; 6. Zorzi (KTM 250 4T) a 1'29.59; 7. Ongaro (HONDA 250 4T) a 2'17.62; 8. Buzzetti (HUSQVARNA 300 2T) a 2'38.25; 9. Mitelli (KTM 300 2T) a 2'38.86; 10. Milani (HUSQVARNA 250 4T) a 2'47.35; 11. Gheller (KTM 125 2T) a 2'48.91; 12. Zorloni (YAMAHA 450 4T) a 2'55.23; 13. Trezzi (KTM 250 4T) a 2'55.37; 14. Bembazzo (HUSQVARNA 250 2T) a 3'19.63; 15. Pilenga (KTM 450 4T) a 3'24.92; 16. Milesi (KTM 125 2T) a 3'33.18; 17. Cincotto (YAMAHA 125 2T) a 3'36.86; 18. Dal Pos (SHERCO 300 4T) a 4'24.08; 19. Rubagotti (KTM 125 2T) a 4'48.83; 20. Rigamonti (KTM 300 2T) a 4'53.95; 21. Zerla (KTM 125 2T) a 5'48.49; 22. Bertolotti (KTM 250 4T) a 5'50.76; 23. Magro (YAMAHA 125 2T) a 6'01.16; 24. Ghidini (YAMAHA 250 4T) a 6'48.30; 25. Sidella (KTM 125 2T) a 6'52.78; 26. Perletti (KTM 125 2T) a 7'01.91; 27. Vasile (KTM 250 2T) a 7'40.47; 28. Fare' (HUSQVARNA 350 4T) a 7'57.23; 29. Grandi (YAMAHA 125 2T) a 8'30.06; 30. Pianaro (KTM 250 2T) a 8'56.57; 31. Costa (KTM 250 4T) a 9'19.33; 32. Eigenmann (KTM 250 4T) a 11'04.87; 33. Introini (KTM 250 4T) a 15'47.60; 34. Bardone (HUSQVARNA 300 2T) a 18'41.53;
 
CLASS: S1LOM  1. Di Luca (HUSQVARNA 250 4T) in 32'14.36; 2. Zucca (KTM 125 2T) a 34.13; 3. Tacchini (HONDA 250 4T) a 50.16; 4. Esposto (SUZUKI 250 4T) a 54.95; 5. Roggeri (SUZUKI VALENTI 250 4T) a 1'28.24; 6. Brescianini (KAWASAKI 250 4T) a 1'37.39; 7. Paghini (HUSQVARNA 250 4T) a 2'07.38; 8. Agnelli (KTM 250 4T) a 2'12.67; 9. De Vecchi (KTM 125 2T) a 2'18.34; 10. Mayr (YAMAHA 250 4T) a 2'27.87; 11. Rossoni (KTM 125 2T) a 3'08.85; 12. Macchion (HONDA 250 4T) a 3'48.96; 13. Possessi (HONDA 250 4T) a 3'50.85; 14. Scandella (SHERCO 250 4T) a 3'53.00; 15. Gaffuri (KTM 125 2T) a 4'05.99; 16. Gatti (YAMAHA 125 2T) a 4'22.71; 17. Perletti (KTM 250 4T) a 4'27.13; 18. Ghidini (YAMAHA 250 4T) a 4'33.45; 19. Thun-hohenstein (HUSQVARNA 125 2T) a 5'28.34; 20. Damiani (YAMAHA 250 4T) a 5'46.04; 21. Ravelli (HUSQVARNA 125 2T) a 5'50.00; 22. Marone (KTM 125 2T) a 6'33.89; 23. Previtali (KTM 125 2T) a 7'03.14; 24. Caraffini (YAMAHA 250 4T) a 8'23.15; 25. Marelli (HUSABERG 250 4T) a 9'25.98;
 
CLASS: S2LOM  1. Balboni (HUSQVARNA 300 4T) in 33'04.13; 2. Bassi (SHERCO 300 2T) a 26.91; 3. Corradin (SHERCO 300 4T) a 41.29; 4. Poloni (BETA 250 2T) a 47.29; 5. Barbieri Carioni (KAWASAKI 450 4T) a 1'06.66; 6. Casa (KTM 250 2T) a 1'31.73; 7. Pietranera (KTM 250 2T) a 2'06.21; 8. Gotti (HONDA 450 4T) a 3'06.38; 9. Fanzio (YAMAHA 450 4T) a 3'20.95; 10. Cremasco (YAMAHA 250 2T) a 3'27.91; 11. Di Mango (BETA 350 4T) a 3'38.87; 12. Mattalini (HUSQVARNA 250 2T) a 4'44.22; 13. Verlato (KTM 350 4T) a 5'39.15; 14. Mestriner (HUSQVARNA 350 4T) a 5'40.25; 15. Mognetti (HONDA 250 2T) a 6'26.42; 16. Molteni (KTM 250 2T) a 7'39.06; 17. Franco (HUSQVARNA 250 2T) a 8'47.19;
 
CLASS: S3LOM  1. Peroni (SHERCO 300 2T) in 33'04.20; 2. Pietranera (KTM 300 2T) a 1'16.41; 3. Fronte (KTM 300 2T) a 1'57.42; 4. Esposito (KTM 300 2T) a 2'20.70; 5. Pirletti (KTM 300 2T) a 2'34.77; 6. Aimetti (HUSQVARNA 300 2T) a 2'52.93; 7. Milini (HUSQVARNA 300 2T) a 4'12.88; 8. Occhio (KTM 300 2T) a 4'24.02; 9. Re (KTM 300 2T) a 5'03.55;
 
CLASS: TCULOM  1. Crippa (YAMAHA 125 2T) in 32'13.75;
 
CLASS: ZULOM  1. Corti (BETA 50 2T) in 36'10.04; 2. Morettini (SUZUKI VALENTI 50 2T) a 4.06; 3. Bonazzi (BETA 50 2T) a 1'12.41; 4. Pelizzari (SUZUKI VALENTI 50 2T) a 3'06.31; 5. Grigis (BETA 50 2T) a 3'48.48; 6. Grigis (BETA 50 2T) a 4'42.65; 7. Cristini (HONDA 50 2T) a 5'14.86; 8. Lanza (SUZUKI VALENTI 50 2T) a 7'13.36; 9. Cortinovis (HONDA 50 2T) a 15'01.26; 10. Saporiti (SHERCO 50 2T) a 17'22.23;