EnduroItalia

Regioni D'Italia => Lombardia => Discussione aperta da: REDAZIONE ENDURO - 02 Luglio 2015, 15:15:53



Titolo: 2^ PROVA CRE LOMBARDIA MAJOR/AMATORI A CERVESINA (PV) 5 LUGLIO 2015
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 02 Luglio 2015, 15:15:53
CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ENDURO LOMBARDIA 2015 (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?topic=8245.0)

REGOLAMENTO PARTICOLARE (http://www.enduroitalia.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=8551.0;attach=8420)

MOTOCLUB: VALLI OLTREPO'
Codice:    3393
Denominazione Motoclub:   VALLI OLTREPO'
Anno 1° Affiliazione:    1995
Anno Riaffiliazione:   2015
Attivitą preminente    Enduro
Epoca
Presidente   FRANCO VISTARINI
Regione:   LOMBARDIA
Provincia:   PAVIA
Indirizzo:   VIA COLLETTA 6
Cap / Cittą:   27058 VOGHERA
Telefono:   335 7471627
Sito:   www.motoclubvallioltrepo.com (http://www.motoclubvallioltrepo.com)
E-Mail:     marconedepa@libero.it



Titolo: Re: 2^ PROVA CRE LOMBARDIA MAJOR/AMATORI A CERVESINA (PV) 5 LUGLIO 2015
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 06 Luglio 2015, 12:12:20
RISULTATI DA SITO FICR (http://enduro.ficr.it/default.asp?p=ZGVmYXVsdC5hc3A/cF9Db2RpY2U9MSZwX0Fubm89MjAxNSZwX0xpbmd1YT1JVEEmcF9DaXJjdWl0bz0w&code=0)

    Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS1        PRIMA PROVA SPECIALE            105     ITA     G.Alberti    105     ITA     G.Alberti    
status     PS2        SECONDA PROVA SPECIALE            101     ITA     A.Maggi    105     ITA     G.Alberti    
status     PS3        TERZA PROVA SPECIALE            101     ITA     A.Maggi    105     ITA     G.Alberti    
status     PS4        QUARTA PROVA SPECIALE            101     ITA     A.Maggi    101     ITA     A.Maggi    
status     PS5        QUINTA PROVA SPECIALE            101     ITA     A.Maggi    101     ITA     A.Maggi    
status     PS6        SESTA PROVA SPECIALE            101     ITA     A.Maggi    101     ITA     A.Maggi

ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.
1    101     ITA A.Maggi    HONDA 450 4T    29'31.68     
2    105     ITA G.Alberti    HONDA 250 4T    30'03.45     31.77
3    108     ITA M.Colombo    KTM 350 4T    30'23.71     52.03
4    119     ITA G.Rossi    KTM 350 4T    30'27.27     55.59
5    104     ITA M.Casartelli    HONDA 250 4T    30'32.77     1'01.09
6    109     ITA D.Marangoni    KTM 300 2T    30'38.90     1'07.22
7    111     ITA R.Urgnani    HONDA 450 4T    30'42.32     1'10.64
8    102     ITA M.Lenzi    KTM 125 2T    30'51.82     1'20.14
9    110     ITA R.Cesareni    HUSQWARNA 300 2T    30'52.37     1'20.69
10    116     ITA M.Carini    KTM 125 2T    30'52.99     1'21.31
11    118     ITA A.Volpi    BETA 300 2T    30'53.27     1'21.59
12    107     ITA M.Grammatica    KTM 250 2T    30'55.22     1'23.54
13    114     ITA F.Faravelli    HONDA 250 4T    31'14.79     1'43.11
14    103     ITA O.Gambarini    HONDA 250 4T    31'15.15     1'43.47
15    112     ITA M.Rolli    KTM 300 2T    31'15.27     1'43.59
16    121     ITA G.Liberini    HONDA 500 4T    31'19.51     1'47.83
17    117     ITA R.Pegurri    HUSQVARNA 250 2T    31'22.90     1'51.22
18    113     ITA L.Grosso    HONDA 450 4T    31'28.91     1'57.23
19    126     ITA R.Buratti    HONDA 250 4T    31'30.74     1'59.06
20    120     ITA M.Scandella    HUSQWARNA 450 4T    31'32.48     2'00.80
21    129     ITA F.Barbieri    KTM 300 2T    31'36.27     2'04.59
22    313     CHI A.Caltagirone Martinez    HONDA 250 4T    31'37.02     2'05.34
23    142     ITA L.Serlonghi    HUSQVARNA 350 4T    31'43.26     2'11.58
24    311     ITA T.Franchi    KTM 125 2T    31'50.40     2'18.72
25    136     ITA F.Benetti    HUSABERG 350 4T    31'54.45     2'22.77
26    312     ITA A.Scorta    HONDA 250 2T    31'58.72     2'27.04
27    133     ITA M.Bono    HONDA 250 4T    31'58.99     2'27.31
28    131     ITA A.Scarafoni    HONDA 450 4T    32'06.46     2'34.78
29    122     ITA M.Ninco    HONDA 450 4T    32'07.86     2'36.18
30    310     ITA M.Agnelli    HONDA 250 4T    32'08.90     2'37.22
31    123     ITA F.Gusmini    KTM 350 4T    32'12.32     2'40.64
32    314     ITA A.Molteni    HUSQVARNA 125 2T    32'16.51     2'44.83
33    124     ITA D.Ferrari    HONDA 450 4T    32'24.02     2'52.34
34    127     ITA G.De Vitalis    HONDA 300 4T    32'27.45     2'55.77
35    309     ITA M.Milini    KTM 300 2T    32'28.85     2'57.17
36    134     ITA M.Miccheli    HUSQVARNA 350 4T    32'29.35     2'57.67
37    151     ITA M.Maffeis    KTM 300 2T    32'29.68     2'58.00
38    316     ITA M.Tedeschi    KTM 125 2T    32'30.15     2'58.47
39    159     ITA O.Marinoni    KTM 250 2T    32'32.90     3'01.22
40    334     ITA M.Guizzetti    KTM 350 4T    32'40.23     3'08.55
41    150     ITA L.Montagnini    KAWASAKI 250 4T    32'41.12     3'09.44
42    141     ITA C.Canali    HONDA 300 4T    32'41.21     3'09.53
43    167     ITA T.Bresciani    TM 300 2T    32'41.30     3'09.62
44    137     ITA A.Zanre'    KTM 250 2T    32'44.11     3'12.43
45    144     ITA G.Savio    KTM 250 2T    32'48.32     3'16.64
46    319     ITA T.Pasini    KTM 300 2T    32'50.23     3'18.55
47    320     ITA G.Guerini    KTM 250 2T    33'00.87     3'29.19
48    155     ITA M.Quarone    HUSQWARNA 350 4T    33'02.46     3'30.78
49    135     ITA A.Locati    HUSQWARNA 330 4T    33'03.02     3'31.34
50    315     ITA A.Re    KTM 300 2T    33'04.15     3'32.47
51    336     ITA G.Ghiringhelli    KTM 300 2T    33'05.57     3'33.89
52    157     ITA D.Beretta    KTM 125 2T    33'05.79     3'34.11
53    189     ITA L.Mori    KTM 300 2T    33'06.61     3'34.93
54    132     ITA V.Cucinotta    HONDA 250 4T    33'07.84     3'36.16
55    162     ITA A.Valentini    KTM 250 2T    33'16.83     3'45.15
56    163     ITA L.Magoni    KTM 350 4T    33'17.36     3'45.68
57    207     ITA A.Giordano    KTM 300 2T    33'21.72     3'50.04
58    154     ITA U.Maestri    HONDA 250 4T    33'25.02     3'53.34
59    152     ITA D.Bianchi    KTM 250 4T    33'25.93     3'54.25
60    148     ITA I.Plebani    HONDA 250 4T    33'26.60     3'54.92
61    147     ITA G.Deglialberti    HUSQVARNA 125 2T    33'31.04     3'59.36
62    174     ITA E.Bresciani    KTM 300 2T    33'31.10     3'59.42
63    128     ITA M.Bergamaschi    HUSQVARNA 350 4T    33'31.24     3'59.56
64    156     ITA M.Scabini    KTM 125 27    33'32.30     4'00.62
65    177     ITA I.Fraccari    HUSABERG 250 4T    33'36.07     4'04.39
66    302     ITA M.Lorenzetti    KTM 250 4T    33'37.47     4'05.79
67    153     ITA C.Boschini    HONDA 250 4T    33'38.55     4'06.87
68    172     ITA M.Pedrini    KTM 125 2T    33'41.68     4'10.00
69    165     ITA R.Mitelli    KTM 300 2T    33'42.56     4'10.88
70    143     ITA O.Pometti    HONDA 250 4T    33'45.01     4'13.33
71    173     ITA S.Ceretti    KTM 300 2T    33'45.73     4'14.05
72    145     ITA M.Grazioli    YAMAHA 400 4T    33'47.76     4'16.08
73    166     ITA D.Paratici    BETA 300 2T    33'49.59     4'17.91
74    179     ITA M.Aili    KTM 350 4T    33'49.99     4'18.31
75    194     ITA A.Spiranelli    HONDA 450 4T    33'51.12     4'19.44
76    182     ITA S.Tescaro    KTM 350 4T    33'53.04     4'21.36
77    176     ITA F.Salti    SUZUKI 250 4T    33'54.55     4'22.87
78    322     ITA M.Bossi    KTM 300 2T    33'57.54     4'25.86
79    192     ITA Y.Angino    HUSQVARNA 350 4T    33'57.60     4'25.92
80    184     ITA L.Brescianini    KTM125 2T    33'57.91     4'26.23
81    185     ITA D.Vignaduzzo    KTM 350 4T    33'58.45     4'26.77
82    212     ITA A.Sidagni    HONDA 450 4T    33'59.81     4'28.13
83    139     ITA N.Bignardi    KTM 125 2T    34'00.21     4'28.53
84    161     ITA D.Marzi    HONDA 250 4T    34'00.56     4'28.88
85    168     ITA S.Riboni    HUSABERG 350 4T    34'03.81     4'32.13
86    318     ITA R.Mattalini    KTM 125 2T    34'06.14     4'34.46
87    158     ITA M.Zaccaria    HONDA 250 4T    34'07.21     4'35.53
88    186     ITA A.Scotti    KTM 450 4T    34'11.22     4'39.54
89    209     ITA R.Surini    SHERCO 350 4T    34'13.19     4'41.51
90    204     ITA A.Mognetti    HONDA 250 2T    34'14.14     4'42.46
91    180     ITA M.Pesenti    HONDA 250 4T    34'14.60     4'42.92
92    187     ITA M.Secomandi    HUSABERG 125 2T    34'15.16     4'43.48
93    326     ITA I.Franco    HONDA 250 4T    34'15.59     4'43.91
94    292     ITA MASTER    KTM 300 2T    34'17.83     4'46.15
95    149     ITA G.Buratti    HONDA 250 4T    34'19.06     4'47.38
96    175     ITA O.Zerla    HONDA 450 4T    34'20.16     4'48.48
97    196     ITA M.Cantoni    APRILIA 450 4T    34'21.00     4'49.32
98    178     ITA G.Meraviglia    HONDA 250 4T    34'25.35     4'53.67
99    183     ITA I.Carrara    HONDA 250 4T    34'26.46     4'54.78
100    203     ITA R.Cattaneo    KTM 250 2T    34'26.96     4'55.28
101    181     ITA A.Marelli    YAMAHA 250 2T    34'27.76     4'56.08
102    327     ITA I.Balduzzi    KTM 125 2T    34'33.26     5'01.58
103    146     ITA G.Molteni    HUSQVARNA 250 2T    34'38.69     5'07.01
104    325     ITA F.Mitelli    HUSABERG 125 2T    34'38.90     5'07.22
105    321     ITA A.Baldi    GAS GAS 250 2T    34'39.08     5'07.40
106    213     ITA G.Troielli    TM 144 2T    34'42.89     5'11.21
107    169     ITA R.Beretta    HONDA 250 4T    34'43.12     5'11.44
108    206     ITA N.Vigani    KTM 125 2T    34'43.21     5'11.53
109    202     ITA P.Guerini    YAMAHA 450 4T    34'51.39     5'19.71
110    301     ITA E.Rossello    HONDA 250 4T    34'51.71     5'20.03
111    291     ITA G.D'amuri    SUZUKI 450 4T    34'51.76     5'20.08
112    201     ITA D.Vitali    YAMAHA 125 2T    34'56.63     5'24.95
113    331     ITA K.Gheza    KTM 125 2T    34'56.95     5'25.27
114    247     ITA G.Zagheni    BETA 300 2T    34'58.07     5'26.39
115    164     ITA F.Bin    HOMDA 250 4T    35'00.11     5'28.43
116    324     ITA F.Ducoli    HUSQVARNA 125 2T    35'03.15     5'31.47
117    224     ITA L.Aspetti    KTM125 2T    35'05.37     5'33.69
118    328     ITA R.Derocchi    KTM 125 2T    35'06.63     5'34.95
119    190     ITA D.Fronti    YAMAHA 450 4T    35'08.06     5'36.38
120    295     ITA M.Camola    HUSQVARNA 250 4T    35'09.70     5'38.02
121    263     ITA S.Ermellino    KTM 250 4T    35'12.44     5'40.76
122    198     ITA A.Dolfin    HINDA 250 4T    35'15.27     5'43.59
123    288     ITA S.Bertoletti    HUSQVARNA 250 2T    35'16.15     5'44.47
124    233     ITA D.Cadei    KTM 250 2T    35'18.60     5'46.92
125    214     ITA R.Cornelli    KTM 250 4T    35'22.42     5'50.74
126    223     ITA S.Formenton    GAS GAS 300 2T    35'22.46     5'50.78
127    298     ITA G.Gaglione    HUSQVARNA 300 2T    35'24.74     5'53.06
128    171     ITA A.Bertolotti    KTM 250 4T    35'24.80     5'53.12
129    188     ITA P.Rimola    SUZUKI 450 4T    35'25.33     5'53.65
130    205     ITA F.Bertoja    YAMAHA 400 4T    35'32.11     6'00.43
131    234     ITA G.Collura    KTM 450 4T    35'33.58     6'01.90
132    219     ITA M.Grasseni    KTM 125 2T    35'39.93     6'08.25
133    290     ITA S.Brambini    HUSABERG 125 2T    35'53.07     6'21.39
134    199     ITA S.Predella    HONDA 250 4T    35'54.31     6'22.63
135    221     ITA V.Baldi    KTM 250 2T    35'55.62     6'23.94
136    200     ITA G.Gugliotta    KTM 300 2T    35'56.42     6'24.74
137    323     ITA F.Cordani    TM 250 4T    35'56.64     6'24.96
138    217     ITA C.Tricella    KTM 300 2T    35'57.52     6'25.84
139    228     ITA S.Sala    HUSABERG 300 2T    36'07.12     6'35.44
140    299     ITA M.Franchini    HUSABERG 390 4T    36'13.22     6'41.54
141    296     ITA M.Carvani    HUSQWARNA 250 2T    36'25.33     6'53.65
142    229     ITA A.Soardi    HUSABERG 300 2T    36'31.12     6'59.44
143    238     ITA L.Pregaglia    KTM 125 2T    36'44.68     7'13.00
144    306     ITA L.Curioni    HONDA 125 2T    36'46.76     7'15.08
145    333     ITA L.Pellizzaro    KTM 125 2T    36'47.34     7'15.66
146    241     ITA F.Gavio    HUSQVARNA 300 2T    36'48.83     7'17.15
147    239     ITA M.Bonomi    KTM 350 4T    36'48.94     7'17.26
148    289     ITA P.Savio    YAMAHA 250 4T    36'55.83     7'24.15
149    227     ITA L.Bosio    YAMAHA 250 4T    36'56.27     7'24.59
150    272     ITA D.Morelli    HONDA 250 4T    36'59.49     7'27.81
151    294     ITA F.Corti    BETA 300 2T    37'20.29     7'48.61
152    210     ITA N.Zanaglio    KTM 300 2T    37'26.55     7'54.87
153    278     ITA S.Pelinardi    YAMAHA YZ 250 2T    37'33.55     8'01.87
154    240     ITA D.Rossi    KTM 125 27    37'39.21     8'07.53
155    265     ITA M.Dellagiovanna    HUSABERG 350 4T    37'39.37     8'07.69
156    329     ITA F.Carpanese    KTM 125 2T    37'41.73     8'10.05
157    251     ITA E.Mombelli    KTM 125 2T    37'44.22     8'12.54
158    303     ITA P.Alternin    HUSQVARNA 300 2T    37'46.70     8'15.02
159    253     ITA E.Marcaletti    KTM 200 2T    37'49.39     8'17.71
160    293     ITA D.Pizzelli    KTM 250 4T    37'51.56     8'19.88
161    252     ITA M.Gabanelli    HONDA 300 4T    37'53.45     8'21.77
162    208     ITA M.Torti    HONDA 250 4T    37'53.76     8'22.08
163    300     ITA S.Marelli    HUSABERG 125 2T    38'11.91     8'40.23
164    267     ITA G.Derocchi    KTM 250 2T    38'18.14     8'46.46
165    222     ITA C.Canzi    KTM 250 2T    38'18.33     8'46.65
166    242     ITA G.Andreoli    BETA 250 2T    38'30.98     8'59.30
167    260     ITA A.Maruffi    KTM 350 4T    38'35.53     9'03.85
168    249     ITA M.Gottardello    HUSQVARNA 350 4T    38'41.89     9'10.21
169    269     ITA L.Cocchetti    GAS GAS 300 2T    38'49.41     9'17.73
170    248     ITA R.Bozzetti    KTM 250 4T    38'49.56     9'17.88
171    283     ITA M.Maggi    KTM 350 4T    38'52.59     9'20.91
172    215     ITA L.Albini    HONDA 250 4T    38'57.97     9'26.29
173    220     ITA P.Caione    HUSQVQRNA 350 4T    39'00.01     9'28.33
174    264     ITA M.Marcaletti    KTM 250 4T    39'04.60     9'32.92
175    297     ITA V.Gheza    KTM 300 2T    39'12.40     9'40.72
176    246     ITA R.Patuzzo    HUSQVARNA 350 4T    39'37.28     10'05.60
177    256     ITA E.Bolzoni    KTM 250 2T    39'46.72     10'15.04
178    270     ITA D.Cordani    BETA 300 2T    40'02.16     10'30.48
179    254     ITA D.Dainese    KTM 300 2T    40'02.21     10'30.53
180    243     ITA M.Domeneghini    KTM 450 4T    40'02.77     10'31.09
181    245     ITA F.Rinaldi    HONDA 250 4T    40'12.60     10'40.92
182    255     ITA F.Mauri    HONDA 450 4T    40'24.89     10'53.21
183    305     ITA M.Maffi    HONDA 450 4T    40'25.20     10'53.52
184    268     ITA W.Cazzato    GAS GAS 300 2T    40'33.42     11'01.74
185    335     ITA D.Nesina    KTM 350 4T    41'02.65     11'30.97
186    244     ITA F.Moscardini    KTM 125 2T    41'11.84     11'40.16
187    277     ITA G.Cremaschi    HONDA 250 4T    41'12.03     11'40.35
188    308     ITA C.Arpesella    BETA 300 2T    42'08.20     12'36.52
189    273     ITA C.De Battisti    HUSQWARNA 125 2T    42'21.02     12'49.34
190    271     ITA V.Nuvoloni    HUSQVARNA 300 2T    42'57.54     13'25.86
191    287     ITA G.Rampoldi    KTM 250 4T    43'09.35     13'37.67
192    279     ITA P.Perotti    TM 450 4T    43'31.50     13'59.82
193    304     ITA M.Visconti    HONDA 250 4T    43'38.39     14'06.71
194    282     ITA C.Pavan    KTM 300 2T    44'00.78     14'29.10
195    307     ITA A.Guerini    BETA 400 4T    45'49.14     16'17.46
196    281     ITA A.cazzola    HUSABERG 350 4T    46'55.31     17'23.63
197    274     ITA M.Gardella    HONDA 450 4T    48'52.68     19'21.00
RIT    275     ITA A.Faravelli    BETA 400 4T    PS5
RIT    276     ITA G.Nembrini    HUSQVARNA 450 4T    START
RIT    280     ITA M.Corti    BETA 300 2T    PS3
RIT    285     ITA L.Cremasco    YAMAHA 250 2T    START
RIT    286     ITA M.Grazioli    KTM 125 2T    START
RIT    266     ITA M.Martinelli    SUZUKI 250 4T    START
RIT    261     ITA M.Maragliano    KTM 300 2T    START
RIT    262     ITA N.Dessi    HONDA 250 4T    PS3
RIT    257     ITA G.Sturla    KTM 500 4T    1CO
RIT    258     ITA L.Pavan    HUSQVARNA 350 4T    1CO
RIT    259     ITA A.Minarello    GAS GAS 300 2T    START
RIT    317     ITA D.Lupatini    YAMAHA 125 2T    PS5
RIT    332     ITA A.Paleari    KTM 250 4T    START
RIT    330     ITA F.Cucchi    TM 125 2T    PS1
RIT    337     ITA F.Montanari    BETA 300 2T    PS4
RIT    235     ITA F.Parrella    KTM 250 2T    START
RIT    236     ITA L.Zamar    KTM 350 4T    PS6
RIT    237     ITA A.Mogni    HONDA 250 4T    PS2
RIT    250     ITA M.Valsecchi    HUSQVARNA 250 2T    START
RIT    211     ITA A.Beltrami    KTM 530 4T    START
RIT    218     ITA V.Bruno    KTM 250 2T    PS5
RIT    230     ITA U.Galeazzi    HONDA 250 2T    START
RIT    231     ITA R.Pasta    HONDA 450 4T    START
RIT    232     ITA A.Bossi    HUSABERG 250 2T    1CO
RIT    225     ITA A.Tagliaferri    SUZUKI 125 2T    PS4
RIT    226     ITA F.Dal Pos    SHERCO 250 4T    START
RIT    216     ITA C.Marzi    YAMAHA 250 4T    PS5
RIT    197     ITA E.Marenzi    KTM 125 2T    1CO
RIT    191     ITA G.Labriola    HUSABERG 250 4T    START
RIT    193     ITA E.Orsi    SUZUKI 450 4T    START
RIT    195     ITA D.Carminati    KTM 250 4T    START
RIT    160     ITA S.Ongaro    HONDA 250 4T    START
RIT    140     ITA G.Piccinini    HONDA 250 4T    PS5
RIT    138     ITA A.Di Rubba    KTM 350 4T    START
RIT    130     ITA A.Bertuzzi    KTM 350 4T    START
RIT    125     ITA M.Raso    YAMAHA 250 2T    PS6
RIT    115     ITA R.Fattori    HUSQVARNA 350 4T    1CO
RIT    106     ITA C.Tagliani    HONDA 250 4T    PS2

CLASSI:

CLASS: M1  1. Alberti (HONDA 250 4T) in 30'03.45; 2. Casartelli (HONDA 250 4T) a 29.32; 3. Faravelli (HONDA 250 4T) a 1'11.34; 4. Gambarini (HONDA 250 4T) a 1'11.70; 5. Montagnini (KAWASAKI 250 4T) a 2'37.67; 6. Cucinotta (HONDA 250 4T) a 3'04.39; 7. Maestri (HONDA 250 4T) a 3'21.57; 8. Pometti (HONDA 250 4T) a 3'41.56; 9. Bignardi (KTM 125 2T) a 3'56.76; 10. Marzi (HONDA 250 4T) a 3'57.11; 11. Beretta (HONDA 250 4T) a 4'39.67; 12. Bertolotti (KTM 250 4T) a 5'21.35; 13. Predella (HONDA 250 4T) a 5'50.86; 14. Carpanese (KTM 125 2T) a 7'38.28; 15. Marcaletti (KTM 250 4T) a 9'01.15; 16. Rampoldi (KTM 250 4T) a 13'05.90;
 
CLASS: M2  1. Maggi (HONDA 450 4T) in 29'31.68; 2. Colombo (KTM 350 4T) a 52.03; 3. Urgnani (HONDA 450 4T) a 1'10.64; 4. Grosso (HONDA 450 4T) a 1'57.23; 5. Scarafoni (HONDA 450 4T) a 2'34.78; 6. Ninco (HONDA 450 4T) a 2'36.18; 7. Ferrari (HONDA 450 4T) a 2'52.34; 8. Miccheli (HUSQVARNA 350 4T) a 2'57.67; 9. Savio (KTM 250 2T) a 3'16.64; 10. Locati (HUSQWARNA 330 4T) a 3'31.34; 11. Grazioli (YAMAHA 400 4T) a 4'16.08; 12. Aili (KTM 350 4T) a 4'18.31; 13. Angino (HUSQVARNA 350 4T) a 4'25.92; 14. Marelli (YAMAHA 250 2T) a 4'56.08; 15. Cadei (KTM 250 2T) a 5'46.92; 16. Carvani (HUSQWARNA 250 2T) a 6'53.65; 17. Perotti (TM 450 4T) a 13'59.82;
 
CLASS: M3  1. Volpi (BETA 300 2T) in 30'53.27; 2. Rolli (KTM 300 2T) a 22.00; 3. Barbieri (KTM 300 2T) a 43.00; 4. Ghiringhelli (KTM 300 2T) a 2'12.30; 5. Ceretti (KTM 300 2T) a 2'52.46; 6. Zagheni (BETA 300 2T) a 4'04.80; 7. Corti (BETA 300 2T) a 6'27.02; 8. Alternin (HUSQVARNA 300 2T) a 6'53.43;
 
CLASS: OSPITI 2T  1. Lenzi (KTM 125 2T) in 30'51.82; 2. Franchi (KTM 125 2T) a 58.58; 3. Scorta (HONDA 250 2T) a 1'06.90; 4. Molteni (HUSQVARNA 125 2T) a 1'24.69; 5. Milini (KTM 300 2T) a 1'37.03; 6. Tedeschi (KTM 125 2T) a 1'38.33; 7. Pasini (KTM 300 2T) a 1'58.41; 8. Guerini (KTM 250 2T) a 2'09.05; 9. Re (KTM 300 2T) a 2'12.33; 10. Bossi (KTM 300 2T) a 3'05.72; 11. Mattalini (KTM 125 2T) a 3'14.32; 12. Balduzzi (KTM 125 2T) a 3'41.44; 13. Mitelli (HUSABERG 125 2T) a 3'47.08; 14. Baldi (GAS GAS 250 2T) a 3'47.26; 15. Gheza (KTM 125 2T) a 4'05.13; 16. Derocchi (KTM 125 2T) a 4'14.81; 17. Pellizzaro (KTM 125 2T) a 5'55.52;
 
CLASS: OSPITI 4T  1. Caltagirone Martinez (HONDA 250 4T) in 31'37.02; 2. Agnelli (HONDA 250 4T) a 31.88; 3. Guizzetti (KTM 350 4T) a 1'03.21; 4. Franco (HONDA 250 4T) a 2'38.57; 5. Cordani (TM 250 4T) a 4'19.62; 6. Morelli (HONDA 250 4T) a 5'22.47;
 
CLASS: T1  1. Beretta (KTM 125 2T) in 33'05.79; 2. Lorenzetti (KTM 250 4T) a 31.68; 3. Brescianini (KTM125 2T) a 52.12; 4. Secomandi (HUSABERG 125 2T) a 1'09.37; 5. Vigani (KTM 125 2T) a 1'37.42; 6. Vitali (YAMAHA 125 2T) a 1'50.84; 7. Ducoli (HUSQVARNA 125 2T) a 1'57.36; 8. Camola (HUSQVARNA 250 4T) a 2'03.91; 9. Brambini (HUSABERG 125 2T) a 2'47.28; 10. Rossi (KTM 125 27) a 4'33.42; 11. Marelli (HUSABERG 125 2T) a 5'06.12; 12. Albini (HONDA 250 4T) a 5'52.18; 13. Moscardini (KTM 125 2T) a 8'06.05;
 
CLASS: TA  1. Pedrini (KTM 125 2T) in 33'41.68; 2. Curioni (HONDA 125 2T) a 3'05.08; 3. Mombelli (KTM 125 2T) a 4'02.54;
 
CLASS: TO  1. Marinoni (KTM 250 2T) in 32'32.90; 2. Bresciani (TM 300 2T) a 8.40; 3. Quarone (HUSQWARNA 350 4T) a 29.56; 4. Mori (KTM 300 2T) a 33.71; 5. Valentini (KTM 250 2T) a 43.93; 6. Giordano (KTM 300 2T) a 48.82; 7. Bresciani (KTM 300 2T) a 58.20; 8. Vignaduzzo (KTM 350 4T) a 1'25.55; 9. Scotti (KTM 450 4T) a 1'38.32; 10. Mognetti (HONDA 250 2T) a 1'41.24; 11. Zerla (HONDA 450 4T) a 1'47.26; 12. Cantoni (APRILIA 450 4T) a 1'48.10; 13. Formenton (GAS GAS 300 2T) a 2'49.56; 14. Rimola (SUZUKI 450 4T) a 2'52.43; 15. Collura (KTM 450 4T) a 3'00.68; 16. Tricella (KTM 300 2T) a 3'24.62; 17. Sala (HUSABERG 300 2T) a 3'34.22; 18. Soardi (HUSABERG 300 2T) a 3'58.22; 19. Zanaglio (KTM 300 2T) a 4'53.65; 20. Pelinardi (YAMAHA YZ 250 2T) a 5'00.65; 21. Dellagiovanna (HUSABERG 350 4T) a 5'06.47; 22. Marcaletti (KTM 200 2T) a 5'16.49; 23. Canzi (KTM 250 2T) a 5'45.43; 24. Andreoli (BETA 250 2T) a 5'58.08; 25. Gottardello (HUSQVARNA 350 4T) a 6'08.99; 26. Cocchetti (GAS GAS 300 2T) a 6'16.51; 27. Bolzoni (KTM 250 2T) a 7'13.82; 28. Dainese (KTM 300 2T) a 7'29.31; 29. Domeneghini (KTM 450 4T) a 7'29.87; 30. Cazzato (GAS GAS 300 2T) a 8'00.52; 31. cazzola (HUSABERG 350 4T) a 14'22.41;
 
CLASS: U  1. Zanre' (KTM 250 2T) in 32'44.11; 2. Surini (SHERCO 350 4T) a 1'29.08; 3. Ermellino (KTM 250 4T) a 2'28.33; 4. Bertoja (YAMAHA 400 4T) a 2'48.00; 5. Grasseni (KTM 125 2T) a 2'55.82; 6. Savio (YAMAHA 250 4T) a 4'11.72; 7. Derocchi (KTM 250 2T) a 5'34.03; 8. Rinaldi (HONDA 250 4T) a 7'28.49; 9. Mauri (HONDA 450 4T) a 7'40.78; 10. Cremaschi (HONDA 250 4T) a 8'27.92; 11. Pavan (KTM 300 2T) a 11'16.67; 12. Guerini (BETA 400 4T) a 13'05.03;
 
CLASS: V  1. Cesareni (HUSQWARNA 300 2T) in 30'52.37; 2. Bono (HONDA 250 4T) a 1'06.62; 3. Gusmini (KTM 350 4T) a 1'19.95; 4. Canali (HONDA 300 4T) a 1'48.84; 5. Boschini (HONDA 250 4T) a 2'46.18; 6. Mitelli (KTM 300 2T) a 2'50.19; 7. Zaccaria (HONDA 250 4T) a 3'14.84; 8. Buratti (HONDA 250 4T) a 3'26.69; 9. Cattaneo (KTM 250 2T) a 3'34.59; 10. Molteni (HUSQVARNA 250 2T) a 3'46.32; 11. Troielli (TM 144 2T) a 3'50.52; 12. Bertoletti (HUSQVARNA 250 2T) a 4'23.78; 13. Cornelli (KTM 250 4T) a 4'30.05; 14. Gavio (HUSQVARNA 300 2T) a 5'56.46; 15. Gabanelli (HONDA 300 4T) a 7'01.08; 16. Maggi (KTM 350 4T) a 8'00.22; 17. De Battisti (HUSQWARNA 125 2T) a 11'28.65;
 
