EnduroItalia

Regioni D'Italia => Veneto => Discussione aperta da: REDAZIONE ENDURO - 20 Marzo 2012, 12:10:59



Titolo: RISULTATI 1^ prova CAMPIONATO TRIVENETO 13 MAGGIO 2012
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 20 Marzo 2012, 12:10:59
13/05/2012 M.C. ARDOSA
ANTONELLA CUNIAL
   
VENETO
TREVISO
   
VIA ASOLANA 13/A
31017 CRESPANO DEL GRAPPA
   
0423-920712
0423-920781
   
antonella.cunial@cottopossagno.com

REGOLAMENTO PARTICOLARE (http://sistema2.federmoto.it/cgi-bin/..%5CREGOLAMENTI%5C2012%5CRP01194%5CRMV02.pdf)


Titolo: Re: 1^ prova CAMPIONATO TRIVENETO 13 MAGGIO 2012
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 13 Maggio 2012, 16:39:58
RISULTATI DAL SITO FICR (http://enduro.ficr.it/tab_stagetimes.asp?p_Anno=2012&p_Codice=99&p_Manifestazione=2&p_Gara=1)

CLASSIFICA ASSOLUTA:

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    301     ITA V.COMINOTTO    TM 530/4T    25'57.28    
2    6     ITA A.ZANNI    HM 250/4T    26'03.32    6.04
3    7     ITA D.NICOLETTI    BETA 450/4T    26'09.76    12.48
4    5     ITA M.FACCHIN    HUSQ.310 4/T    26'18.93    21.65
5    8     ITA M.ZECCHIN    KTM 300/2T    26'21.98    24.70
6    304     ITA J.ZECCHIN    KTM 300/2T    26'51.60    54.32
7    3     ITA M.CESCON    HUSQ.310 4/T    26'54.11    56.83
8    51     ITA D.BEGGIO    TM 125/2T    27'14.85    1'17.57
9    203     ITA M.LUISON    BETA 350/4T    27'22.29    1'25.01
10    206     ITA M.LUVISETTO    KTM 450/4T    27'43.88    1'46.60
11    101     ITA E.REBELLATO    KTM 250/4T    27'46.18    1'48.90
12    105     ITA A.ZANOTTO    YAMA.250/4T    27'48.89    1'51.61
13    4     ITA M.DE ROCCHI    BETA 400/4T    27'53.31    1'56.03
14    207     ITA D.FAVERO    HM 450/4T    27'58.21    2'00.93
15    102     ITA A.DALLE CARBONARE    KAW. 250/4T    27'59.85    2'02.57
16    204     ITA W.DELLA PIETRA    KTM 450/4T    28'01.21    2'03.93
17    202     ITA R.CAVALLI    BETA 400/4T    28'01.72    2'04.44
18    404     ITA G.CRIVELLARI    HM 250/4T    28'03.77    2'06.49
19    104     ITA E.TAVIANO    SUZ. 250/4T    28'11.04    2'13.76
20    208     ITA S.NAPPI    KTM 250/2T    28'14.59    2'17.31
21    707     ITA C.ROVERE    YAMA. 250/2T    28'17.81    2'20.53
22    54     ITA F.OLIANA    HUSA.125/2T    28'18.92    2'21.64
23    501     ITA M.ZOPPAS    KTM 350/4T    28'19.43    2'22.15
24    401     ITA A.CENTIS    HM 250/4T    28'20.96    2'23.68
25    705     ITA D.REBELLATO    KTM 250/4T    28'21.15    2'23.87
26    205     ITA F.BATTISTIN    KTM 250/2T    28'22.78    2'25.50
27    52     ITA P.COLLOVICH    HUSA.125/2T    28'27.24    2'29.96
28    107     ITA G.BAGGIO    KTM 250/4T    28'27.29    2'30.01
29    609     ITA A.FACCI    KTM 300/2T    28'36.77    2'39.49
30    505     ITA D.FRAMARIN    KTM 250/2T    28'36.97    2'39.69
31    119     ITA F.CAILOTTO    HUSQ.125/2T    28'37.14    2'39.86
32    402     ITA G.CHIAVELLI    HM 250/4T    28'38.52    2'41.24
33    109     ITA R.REBULI    HM 250/4T    28'40.35    2'43.07
34    302     ITA R.MARCONATO    KTM 530/4T    28'41.06    2'43.78
35    502     ITA S.ZANON    YAM. 450/4T    28'42.59    2'45.31
36    703     ITA F.DAL BELLO    KTM 450/4T    28'45.60    2'48.32
37    114     ITA R.PEZZETTA    KTM 125/2T    28'47.86    2'50.58
38    607     ITA S.SCHROCK    G,GAS 300/2T    28'50.68    2'53.40
39    405     ITA L.LOSS    KTM 250/4T    28'50.68    2'53.40
40    56     ITA L.PELLIZZONI    HM 125/2T    28'51.79    2'54.51
41    601     ITA P.DALLA ZUANNA    G.GAS 300/2T    28'52.83    2'55.55
42    711     ITA F.BENETTI    YAM. 250/4T    28'53.99    2'56.71
43    140     ITA F.TOSCAN    SUZ. 125/2T    28'58.63    3'01.35
44    604     ITA A.FILIPUZZI    KTM 300/2T    29'00.70    3'03.42
45    704     ITA E.SCHIOCHET    BETA 450/4T    29'01.07    3'03.79
46    106     ITA A.CICALO'    YAMA.125/2T    29'14.83    3'17.55
47    511     ITA H.PIATTO    KTM 450/4T    29'16.03    3'18.75
48    506     ITA L.COGATO    SUZ.450/4T    29'17.57    3'20.29
49    603     ITA D.DAL BELLO    KTM 500/4T    29'18.22    3'20.94
50    211     ITA N.DE MARCHI    BETA 350/4T    29'23.04    3'25.76
51    218     ITA A.ARTUSI    KTM 250/2T    29'24.56    3'27.28
52    802     ITA E.DALSASSO    KTM 500/4T    29'26.28    3'29.00
53    513     ITA L.BRUNETTA    KTM 250/2T    29'28.86    3'31.58
54    210     ITA M.BAGGIO    KTM 250/2T    29'28.92    3'31.64
55    512     ITA R.BOSCAROL    HM 450/4T    29'29.48    3'32.20
56    53     ITA D.BATTAINO    KTM 125/2T    29'32.27    3'34.99
57    605     ITA M.ZORZETTIG    HM 500/4T    29'32.63    3'35.35
58    610     ITA M.DEI ROSSI    G.GAS 300/2T    29'34.78    3'37.50
59    219     ITA F.MOLETTA    HM 250/2T    29'37.17    3'39.89
60    411     ITA D.SARTORELLO    HM 250/4T    29'42.43    3'45.15
61    115     ITA C.ZIBER    HUSQ.250/4T    29'44.53    3'47.25
62    230     ITA L.DAL FARRA    KTM 250/2T    29'45.94    3'48.66
63    305     ITA T.CARAVITA    KTM 500/4T    29'46.45    3'49.17
64    706     ITA C.CECCATO    KTM 530/4T    29'48.13    3'50.85
65    726     ITA A.PURINAN    KTM 530/4T    29'48.71    3'51.43
66    221     ITA M.DAL PEZZO    SUZ. 450/4T    29'49.06    3'51.78
67    408     ITA L.BRESOLIN    HM 250/4T    29'53.51    3'56.23
68    504     ITA M.DANELON    YAM. 450/4T    29'54.06    3'56.78
69    414     ITA P.ROS    KAWA 250/4T    29'54.44    3'57.16
70    213     ITA R.TROPEA    KTM 250/2T    29'56.37    3'59.09
71    737     ITA A.CARTA    HM 250/4T    30'01.16    4'03.88
72    121     ITA L.MATTIOLI    KTM 125/2T    30'11.10    4'13.82
73    220     ITA M.MICHELON    KTM 250/2T    30'12.13    4'14.85
74    602     ITA L.ZOCCOLAN    KTM 510/4T    30'13.06    4'15.78
75    223     ITA A.GROSSO    FANT. 250/2T    30'14.97    4'17.69
76    215     ITA L.BRUMAT    BETA 350/4T    30'15.34    4'18.06
77    209     ITA S.CASASOLA    HM 450/4T    30'17.18    4'19.90
78    234     ITA S.FAGGIANA    KTM 450/4T    30'22.63    4'25.35
79    606     ITA M.NORO    HM 480/4T    30'23.94    4'26.66
80    803     ITA G.DI BERNARDO    KTM 300/2T    30'24.07    4'26.79
81    517     ITA P.PRIOR    KTM 350/4T    30'25.95    4'28.67
82    713     ITA D.REZIERE    HM 250/4T    30'26.23    4'28.95
83    417     ITA D.ZANCHETTA    YAM. 250/4T    30'27.26    4'29.98
84    510     ITA A.NOVELLO    HM 250/4T    30'27.32    4'30.04
85    708     ITA A.MACORIG    KTM 300/2T    30'30.19    4'32.91
86    306     ITA P.GRANDO    KTM 300/2T    30'30.86    4'33.58
87    55     ITA A.PURINAN    KTM 125/2T    30'34.80    4'37.52
88    516     ITA L.MELLINA BARES    HM 450/4T    30'36.04    4'38.76
89    226     ITA C.PETTINATO    HM 250/2T    30'36.23    4'38.95
90    123     ITA A.SARETTA    KAWA 250/4T    30'36.74    4'39.46
91    509     ITA E.LENISA    KTM 450/4T    30'37.29    4'40.01
92    828     ITA A.RONCONI    KAWA.450/4T    30'38.99    4'41.71
93    120     ITA F.MERLO    HM 250/4T    30'39.22    4'41.94
94    406     ITA C.HILBER    HM 250/4T    30'40.83    4'43.55
95    521     ITA S.PAGLIANTI    KTM 450/4T    30'43.02    4'45.74
96    525     ITA C.POSSAMAI    HM 300/4T    30'46.88    4'49.60
97    710     ITA F.STRAGLIOTTO    YAM. 250/4T    30'49.76    4'52.48
98    127     ITA A.TILOTTI    HM 250/4T    30'57.03    4'59.75
99    608     ITA I.ZACCHEO    KTM 530/4T    31'01.47    5'04.19
100    825     ITA P.BENETTI    KTM 350/4T    31'04.10    5'06.82
101    413     ITA P.ZARDO    YAM. 250/4T    31'08.72    5'11.44
102    212     ITA L.ROSSETTO    KTM 350/4T    31'08.73    5'11.45
103    214     ITA M.LUGHEZZANI    KTM 250/2T    31'08.86    5'11.58
104    130     ITA F.MASTRILLO    HM 250/4T    31'12.24    5'14.96
105    224     ITA A.BRANCHER    KTM 450/4T    31'12.25    5'14.97
106    814     ITA G.CHIOZZA    YAMA.250/4T    31'12.81    5'15.53
107    116     ITA P.EREMO    G.GAS 250/4T    31'14.27    5'16.99
108    122     ITA F.FRESCHI    KAWA 250/4T    31'18.90    5'21.62
109    237     ITA F.BERTO    KTM 450/4T    31'19.78    5'22.50
110    129     ITA S.CICUTO    KTM 250/4T    31'22.40    5'25.12
111    409     ITA M.VIRGINIO    HM 250/4T    31'24.61    5'27.33
112    801     ITA G.ZANARDO    HM 250/4T    31'26.78    5'29.50
113    403     ITA M.TONIUT    HM 250/4T    31'32.26    5'34.98
114    527     ITA L.ROTA    HM 250/2T    31'33.88    5'36.60
115    216     ITA E.FOLLEDORE    HUSQ.250/2T    31'34.02    5'36.74
116    819     ITA P.AGOSTINI    KTM 350/4T    31'34.17    5'36.89
117    228     ITA T.MAJOLI    KTM 350/4T    31'34.72    5'37.44
118    217     ITA S.PANZARIN    YAMA.450/4T    31'45.29    5'48.01
119    520     ITA V.ARTUSI    KTM 250/2T    31'47.90    5'50.62
120    709     ITA N.BOTTACINI    KTM 450/4T    31'53.11    5'55.83
121    519     ITA A.CAODURO    KTM 250/4T    31'54.97    5'57.69
122    518     ITA L.POLITO    KTM 350/4T    31'56.15    5'58.87
123    232     ITA J.ROVATTI    HM 450/4T    31'57.98    6'00.70
124    812     ITA G.MARTELLOZZO    YAMA.250/4T    31'58.84    6'01.56
125    407     ITA D.PIZZATO    YAM. 250/4T    32'06.59    6'09.31
126    236     ITA A.MASIERO    BETA 450/4T    32'11.30    6'14.02
127    112     ITA M.MANFRINI    HUSQ.125/2T    32'12.58    6'15.30
128    238     ITA L.MALACARNE    KTM 250/2T    32'12.75    6'15.47
129    612     ITA G.LAZZARI    KTM 300/2T    32'13.78    6'16.50
130    515     ITA F.LAURENCICH    HUSQ.310/4T    32'15.18    6'17.90
131    312     ITA L.RIGONI    KTM 300/2T    32'15.26    6'17.98
132    806     ITA D.PERUZZI    HM 250/2T    32'17.69    6'20.41
133    549     ITA M.ABRIANI    KTM 350/4T    32'19.30    6'22.02
134    547     ITA D.DE PAOLI    KTM 250/2T    32'19.69    6'22.41
135    714     ITA M.PONCHIO    HM 450/4T    32'22.49    6'25.21
136    132     ITA A.MARCON    KTM 250/4T    32'24.04    6'26.76
137    307     ITA I.CASTELLO    KTM 300/2T    32'25.62    6'28.34
138    222     ITA F.CAPITANIO    BETA 400/4T    32'27.16    6'29.88
139    736     ITA P.SOLDA'    HM 250/4T    32'28.30    6'31.02
140    531     ITA A.ZERBETTO    KTM 250/2T    32'30.23    6'32.95
141    611     ITA R.SIMIONI    KTM 300/2T    32'32.02    6'34.74
142    533     ITA E.CAILOTTO    KTM 450/4T    32'36.91    6'39.63
143    542     ITA A.MANNUCCI    KTM 250/2T    32'37.61    6'40.33
144    415     ITA F.LORETTU    KTM 250 4/T    32'41.92    6'44.64
145    617     ITA D.PICCOLO    KTM 300/2T    32'47.35    6'50.07
146    57     ITA A.SILVESTRI    KTM 125/2T    32'54.56    6'57.28
147    808     ITA R.PLESNICAR    HUSQ.310/4T    32'55.91    6'58.63
148    621     ITA L.ZANUSO    KTM 300/2T    32'57.91    7'00.63
149    817     ITA G.MASTROTTO    KTM 250/4T    32'58.91    7'01.63
150    229     ITA F.BERTACCO    BETA 350/4T    33'05.04    7'07.76
151    821     ITA S.BUSNELLO    HM 250/4T    33'11.67    7'14.39
152    133     ITA E.BERGO    KTM 125/2T    33'14.55    7'17.27
153    719     ITA A.PEGORARO    YAM. 450/4T    33'19.13    7'21.85
154    422     ITA F.SIMIONI    KTM 300/2T    33'19.14    7'21.86
155    315     ITA G.SILVESTRI    KTM 300/2T    33'23.63    7'26.35
156    241     ITA S.MARANGONI    KTM 450/4T    33'24.16    7'26.88
157    309     ITA R.MOSELE    KTM 300/2T    33'25.24    7'27.96
158    831     ITA F.BONAMIGO    HM 450/4T    33'30.43    7'33.15
159    805     ITA R.MARASSI    KTM 300/2T    33'33.46    7'36.18
160    526     ITA R.DELLAI    HUSQ.310/4T    33'34.37    7'37.09
161    622     ITA L.DARIO    KTM 500/4T    33'35.78    7'38.50
162    124     ITA R.DAL BUSCO    KTM 125/2T    33'39.15    7'41.87
163    311     ITA M.BASTIANEL    HUSQ.300/2T    33'45.54    7'48.26
164    816     ITA A.RAMPON    HM 450/4T    33'45.74    7'48.46
165    418     ITA M.ZARPELLON    KAWA 250/4T    33'46.32    7'49.04
166    126     ITA D.FURLIN    HM 250/4T    33'49.14    7'51.86
167    318     ITA M.GUSELLA    BETA 525/4T    33'49.83    7'52.55
168    809     ITA M.TAVIANO    KTM 250/2T    33'50.56    7'53.28
169    619     ITA A.MOSELE    HUSA.570/4T    33'54.03    7'56.75
170    118     ITA D.COELLI    KTM 125/2T    33'59.74    8'02.46
171    113     ITA S.HAUSBERGHER    HONDA 125/2T    34'01.36    8'04.08
172    715     ITA G.TISATO    KAWA.250/4T    34'02.82    8'05.54
173    103     ITA S.ALIMONTA    KTM 125/2T    34'04.80    8'07.52
174    623     ITA M.BRUMAT    KTM 300/2T    34'06.12    8'08.84
175    834     ITA C.BOZZETTO    KTM 300/2T    34'06.20    8'08.92
176    721     ITA S.GIROTTO    KTM 300/2T    34'07.69    8'10.41
177    81     ITA R.STURM    SUZUKI    34'14.65    8'17.37
178    225     ITA D.SINIGAGLIA    KTM 250/2T    34'15.34    8'18.06
179    815     ITA P.PINARELLO    KTM 530/4T    34'23.63    8'26.35
180    416     ITA G.FOREST    KTM 250/4T    34'25.42    8'28.14
181    131     ITA P.FOGGIATO    KTM 250/4T    34'47.97    8'50.69
182    616     ITA Z.PASTI    G.GAS 300/2T    34'49.24    8'51.96
183    727     ITA A.MINARELLO    G.GAS 300/2T    34'49.95    8'52.67
184    136     ITA C.CORTIANA    HM 250/4T    34'50.23    8'52.95
185    824     ITA M.LAZZARIN    HM 300/4T    35'07.27    9'09.99
186    728     ITA G.CAMPAGNOLO    HUSA.250/2T    35'07.30    9'10.02
187    428     ITA A.CAMATTA    KTM 250/4T    35'07.65    9'10.37
188    614     ITA G.TOZZI    KTM 300/2T    35'23.38    9'26.10
189    420     ITA L.SPUNTON    KTM 250/4T    35'26.28    9'29.00
190    135     ITA T.CAPUZZO    KTM 125/2T    35'28.52    9'31.24
191    308     ITA F.COLLADON    TM 300/2T    35'28.86    9'31.58
192    539     ITA M.COVRE    HUSQ.310/4T    35'31.52    9'34.24
193    813     ITA S.SVARA    KTM 250/4T    35'33.18    9'35.90
194    139     ITA F.GOLIN    HUSQ.250/4T    35'35.49    9'38.21
195    63     ITA E.CAMPAGNOLO    KTM 125/2T    35'39.60    9'42.32
196    822     ITA R.BOTTER    KTM 250/4T    35'54.04    9'56.76
197    823     ITA G.DA RU'    KTM 250/2T    36'10.35    10'13.07
198    321     ITA P.BATTISTELLO    KTM 300/2T    36'12.11    10'14.83
199    424     ITA M.VIVIAN    HUSQ.250/4T    36'19.36    10'22.08
200    712     ITA S.CARLON    HM 300/4T    36'24.63    10'27.35
201    110     ITA D.COELLI    HUSQ.125/2T    36'26.64    10'29.36
202    733     ITA F.FAVERO    KTM 300/2T    36'33.10    10'35.82
203    231     ITA G.PACE    KTM 450/4T    36'49.81    10'52.53
204    841     ITA L.TONINI    G.GAS 300/2T    37'05.35    11'08.07
205    319     ITA F.DEL MASCHIO    KTM 300/2T    37'21.86    11'24.58
206    537     ITA G.SANTIN    KTM 450/4T    37'29.23    11'31.95
207    227     ITA M.PICCIN    KTM 450/4T    37'40.20    11'42.92
208    716     ITA U.CUZZIT    HUSQ.310/4T    37'48.14    11'50.86
209    427     ITA F.NASCIMBEN    HM 250/4T    38'11.24    12'13.96
210    125     ITA L.TESSER    KTM 250/4T    38'38.63    12'41.35
211    830     ITA W.CATTARUZZA    YAMA.450/4T    38'53.22    12'55.94
212    313     ITA M.SCARPATI    APRIL.550/4T    38'54.73    12'57.45
213    535     ITA G.CANUTO    KTM 400/4T    39'39.96    13'42.68
214    839     ITA V.MARCON    KTM 500/4T    39'42.28    13'45.00
215    317     ITA G.BERTO    KTM 300/2T    40'55.65    14'58.37
216    61     ITA M.PERESUTTI    KTM 125/2T    41'06.38    15'09.10
217    833     ITA M.TADINI    KTM 250/4T    42'04.43    16'07.15
218    82     ITA T.VIVIAN    BETA    42'14.41    16'17.13
219    840     ITA G.ZARO    FANT.300/2T    42'47.56    16'50.28
220    426     ITA M.PAVAN    YAM. 250/4T    42'52.04    16'54.76
221    836     ITA R.DE PICCOLI    HM 300/4T    42'52.98    16'55.70
222    837     ITA F.BUTTO'    KTM 250/4T    43'44.50    17'47.22
223    838     ITA N.BASSANI    KTM 500/4T    43'54.65    17'57.37
224    731     ITA M.PERLA    KTM 350/4T    44'43.52    18'46.24
225    730     ITA R.ORTICA    KTM 530/4T    45'12.62    19'15.34
226    138     ITA L.MINGARDO    HUSQ.125/2T    46'11.74    20'14.46
227    58     ITA A.COLLADON    HM 125/2T    52'54.68    26'57.40
228    235     ITA A.SALVONI    KTM 350/4T    54'37.31    28'40.03
RT    239     ITA F.COLOMBARA    BETA 450/4T    CO3
RT    240     ITA E.DAL PASTRO    KTM 250/2T    CO2
RT    1     ITA N.SEGNACASI    KTM 250 4/T    PS1
RT    303     ITA M.BRUNETTA    KTM 530/4T    PS6
RT    314     ITA C.TONELLO    G.GAS 300/2T    PS1
RT    310     ITA F.BRIDI    KTM 300/2T    CO1
RT    322     ITA F.BRUMAT    KTM 500/4T    CO3
RT    425     ITA A.GATTO    KTM 250/4T    PS3
RT    423     ITA M.SCHETTINO    KTM 125/2T    PS1
RT    421     ITA G.GASPAROTTO    KTM 250/4T    CO1
RT    419     ITA N.CECCHIN    HUSQ.250/4T    CO1
RT    412     ITA M.COVOLAN    YAM. 250/4T    PS3
RT    410     ITA D.GUADAGNIN    YAM. 250/4T    PS3
RT    429     ITA A.ZECCHEL    YAM. 250/4T    PS1
RT    430     ITA T.LANDO    HM 250/4T    CO2
RT    514     ITA C.MARCONI    YAM. 450/4T    PS3
RT    528     ITA M.ANTONELLO    KTM 450/4T    PAR
RT    529     ITA M.GARBUIO    KTM 250/2T    CO2
RT    534     ITA G.CRISTOFORI    HUSA.450/4T    PS1
RT    532     ITA S.PATT    BETA 400/4T    CO4
RT    522     ITA C.GATSCHER    YAM. 450/4T    PS3
RT    523     ITA S.GALLINA    KTM 250/2T    PAR
RT    524     ITA G.DAL CORTIVO    HM 450/4T    PS2
RT    536     ITA S.ZANIBELLATO    KTM 250/4T    CO2
RT    538     ITA D.VAROTTO    YAM. 450/4T    PAR
RT    543     ITA S.PREDELLA    HUSQ.310/4T    CO2
RT    544     ITA A.ROSALEN    KTM 400/4T    PS1
RT    546     ITA F.DAL PONT    HUSQ.310/4T    PAR
RT    540     ITA D.FIGARO    BETA 450/4T    PAR
RT    541     ITA A.DAL NEGRO    KTM 450/4T    PS1
RT    548     ITA I.ROMBALDI    KTM 450/4T    PAR
RT    550     ITA M.LUNARDELLI    HUSQ.310/4T    CO3
RT    551     ITA E.BALDIN    HM 250/4T    CO3
RT    618     ITA M.MAGNABOSCO    KTM 530/4T    CO1
RT    702     ITA M.COLLADON    HM 450/4T    CO3
RT    613     ITA M.POLI    FANT.300/2T    CO1
RT    59     ITA L.MAZZONCINI    FANT,125/2T    CO2
RT    60     ITA D.GASTALDELLO    KTM 125/2T    PS1
RT    842     ITA R.CAROLLO    KTM 400/4T    CO2
RT    843     ITA P.BRESOLINI    HUSQ.125/2T    PAR
RT    844     ITA G.FERRARI    KTM 300/2T    PAR
RT    62     ITA R.SPANGARO    HUSQ.125/2T    CO1
RT    111     ITA N.PASTORE    HM 250/4T    CO1
RT    137     ITA F.DAL NEGRO    HUSQ.250/4T    PS3
RT    134     ITA A.PUTTON    KTM 125/2T    CO2
RT    141     ITA A.ZORZI    KTM 250/4T    PS3
RT    201     ITA M.BORTOLAZZO    HM 300/4T    PAR
RT    128     ITA M.PAVAN    KTM 250/4T    CO2
RT    117     ITA F.MARCOLIN    KTM 125/2T    PS2
RT    734     ITA S.BRANDOLIN    YAM. 450/4T    PAR
RT    735     ITA G.SARTORI    SUZ.250/4T    PS4
RT    739     ITA C.PELLIZZER    HUSA.450/4T    CO2
RT    729     ITA A.NARDUZZI    FANT. 250/4T    CO2
RT    722     ITA A.CINEL    KTM 200/2T    PAR
RT    725     ITA M.ROSALEN    KTM 530/4T    CO3
RT    720     ITA A.PASTORE    HM 450/4T    CO2
RT    717     ITA S.ARTUSI    KTM 300/2T    CO2
RT    718     ITA W.LAMONATO    FANT.300/2T    CO2
RT    620     ITA L.FURLIN    KTM 525/4T    CO1
RT    835     ITA P.CASALIN    BETA 400/4T    CO1
RT    826     ITA V.VINANTE    KTM 350/4T    PS3
RT    827     ITA S.VALENT    KTM 400/4T    CO2
RT    832     ITA L.CECCHIN    KTM 300/2T    PAR
RT    829     ITA M.BOGHETTO    FANT.300/2T    CO4
RT    820     ITA G.CARRARO    KTM 450/4T    PAR
RT    818     ITA P.PAVANELLO    KTM 350/4T    PS3
RT    811     ITA F.BRUNELLO    KTM 125/2T    PS4
EX    233     ITA J.DAL CONTE    TM 250/2T         


Titolo: Re: RISULTATI 1^ prova CAMPIONATO TRIVENETO 13 MAGGIO 2012
Inserito da: REDAZIONE ENDURO - 15 Maggio 2012, 11:45:57
http://www.youtube.com/watch?v=ibcWUAlMrZA&feature=share (http://www.youtube.com/watch?v=ibcWUAlMrZA&feature=share)