Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 5^ PROVA TROFEO KTM ITALIA A PRIERO (CN) 22 LUGLIO 2012  (Letto 8286 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 09 Luglio 2012, 15:21:32 »

TROFEO ENDURO 5' PROVA PRIERO (CN)    

Prosegue il Cammino del trofeo KTM Husaberg con la quinta prova in programma il 22 Luglio ed organizzata in Piemonte dal major Motor a Priero (CN).
A Priero si torna dopo la bellissima gara del 2010 in un luogo dove i partecipanti del nostro Trofeo troveranno un percorso divertente e scorrevole immerso in secolari boschi di castagni.
3 Giri di gara e due prove speciali saranno la discriminante per decretare i vincitori con la consueta possibilità a chi possiede una KTM o una Husaberg di partecipare anche se non iscritto al trofeo.
 
REGOLAMENTO PARTICOLARE


MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO KTM

5^ PROVA TROFEO KTM PRIERO (CN) 22 LUGLIO 2012

Anno Sportivo 2012 - Motoclub
MOTOCLUB: MAJOR MOTOR

Codice:
Denominazione Motoclub:
Anno 1° Affiliazione:
Anno Riaffiliazione:
   
1619
MAJOR MOTOR
1981
2012
Presidente
   
MARIO ALBESIANO
Regione:
Provincia:
   
PIEMONTE
CUNEO
Indirizzo:
Cap / Città:
   
VIA FORNACE 6
12060 FARIGLIANO
Telefono:
Fax:
   
0173 746008
0173 746008
Sito:
E-Mail:
   
rossgiacometti@live.it
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 24 Luglio 2012, 17:30:09 »

<a href="http://www.youtube.com/v/0Ye5fywusuM&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/0Ye5fywusuM&rel=0</a>

ALBUM FOTO DA FACEBOOK



5^ Prova TROFEO ENDURO KTM 2012MOTO CLUB MAJOR MOTOR.

CLASSIFICA: PS2 -LINEA -L1
CLSNUMFCONCORRENTE    AN NAZ    MOTOCLUB    MOTO    CLASSE    PUNTI    NETTODISTACCO
1 209 MALATESTA Sergio    76    VALDIBURE P.SE    KTM    S .    272.89    4'32.89
2 120 BICHICCHI Simone    82    CROSTOLO    KTM    E 3    278.07    4'38.07 5.18
3 1 MONTELAGHI Marco    92    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 12    278.55    4'38.55 5.66
4 224 RIZZINI Alberto    94    LUMEZZANE    HUSABERG    E 12    281.83    4'41.83 8.94
5 51 MILANI Fabio    85    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    282.30    4'42.30 9.41
6 53 MARCHESI Patrick    83    B.B.M. RACING    HUSABERG    E 2    283.03    4'43.03 10.14
7 3 SCROCCA Fabio    93    BI&TI    KTM    E 12    284.74    4'44.74 11.85
8 25 PERLETTI Filippo    84    SEBINO    KTM    E 14    285.24    4'45.24 12.35
9 55 BONATO Daniele    82    VIXER RACING    KTM    E 2    286.32    4'46.32 13.43
10 60 FEDRIGA Norman    81    SEBINO    KTM    E 2    288.25    4'48.25 15.36
11 52 PIACENZA Riccardo    90    AMC GARFAGNANA    KTM    E 2    288.65    4'48.65 15.76
12 214 BARROERO Diego    83    MAJOR MOTOR    KTM    E 12    289.01    4'49.01 16.12
13 57 GHISLANDI Luca    92    CHIEVE    KTM    E 2    289.29    4'49.29 16.40
14 8 CAMPODUNI Marco    75    SGARZANI CANONICI    KTM    E 12    289.57    4'49.57 16.68
15 67 BURINI Davide    79    GORLE    KTM    E 2    291.40    4'51.40 18.51
16 122 PITALUGA Mario    72    2 VALLI    KTM    E 3    292.34    4'52.34 19.45
17 121 ANGELLA Cristian    74    PONTREMOLI    KTM    E 3    293.07    4'53.07 20.18
18 215 MUSSO Michele    93    MAJOR MOTOR    KTM    E 12    293.26    4'53.26 20.37
19 223 CABUTTI Pierpaolo    67    MAJOR MOTOR    KTM    S P    293.57    4'53.57 20.68
20 58 MEDICI Marcello    93    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    293.63    4'53.63 20.74
21 9 MARTINELLI Matteo    94    AMC GARFAGNANA    KTM    E 12    294.05    4'54.05 21.16
22 2 DIAMANTE Klaus    90    OGGIONO    KTM    E 12    295.83    4'55.83 22.94
23 248 PORRO Edoardo       100 TORRI    KTM    E 2    296.40    4'56.40 23.51
24 238 PAOLETTI Matteo    79    PEGASO    KTM    S .    296.44    4'56.44 23.55
25 54 DAL BELLO Franco    64    PEDEMONTANO    KTM    E 2    296.77    4'56.77 23.88
26 243 REVELLI Dario    65    OFF ROAD 2000    KTM    E 2    297.85    4'57.85 24.96
27 123 MIGLIORI Michele    87    MIGLIORI    KTM    E 3    298.42    4'58.42 25.53
28 5 MAGONI Robert    89    BREMBANA    KTM    E 12    298.62    4'58.62 25.73
29 27 BOAROLO Marco    88    MAGNAGO    KTM    E 14    300.17    5'00.17 27.28
30 31 RAVOTTO Marco    71    CEVA    KTM    E 14    300.39    5'00.39 27.50
31 212 BERTAGNI Gregorio    93    AMC GARFAGNANA    KTM    E 12    300.81    5'00.81 27.92
32 59 GHISLANDI Pierluigi    63    CHIEVE    KTM    E 2    302.50    5'02.50 29.61
33 225 FENOCCHIO Mirco       100 T0RRI    KTM    E 3    302.95    5'02.95 30.06
34 132 PERRONE Riccardo    64    2 VALLI    KTM    E 3    303.79    5'03.79 30.90
35 65 COLLEONI Renzo    60    NORELLI    KTM    E 2    304.40    5'04.40 31.51
36 28 SONZOGNI Michele    81    B.B.M. RACING    KTM    E 14    305.48    5'05.48 32.59
37 125 CHELINI Massimo    65    REACING    KTM    E 3    305.66    5'05.66 32.77
38 204 CANDELA Alessandro    84    VITTORIO ALFIERI    KTM    E 2    306.06    5'06.06 33.17
39 216 GAIERO Mauro    78    MAJOR MOTOR    KTM    E 3    306.14    5'06.14 33.25
40 82 GILARDI Carlo    74    OGGIONO    KTM    E 2    308.10    5'08.10 35.21
41 237 TARAMAZZO Alessandro    90    CEVA    KTM    E 12    308.95    5'08.95 36.06
42 205 BERTORELLO Paolo    68    VITTORIO ALFIERI    KTM    E 14    309.30    5'09.30 36.41
43 230 CREMONINI Simone    71    AMX CELLULAR LINE    HUSABERG    S .    309.71    5'09.71 36.82
44 66 PASTORUTTI Gabriele    72    TRIESTE    KTM    E 2    310.22    5'10.22 37.33
45 173 ZANETTI Mario    50    PONTERANICA    KTM    G    310.35    5'10.35 37.46
46 7 PIROLA Jonathan    95    PARRINI    KTM    E 12    311.61    5'11.61 38.72
47 229 GASPERINI Emilio    59    2 VALLI    KTM    E 2    311.82    5'11.82 38.93
48 202 OCCHIALINI Andrea    70    TRIAL DAVID    KTM    E 3    312.04    5'12.04 39.15
49 170 TERRUZZI Claudio    56    SEBINO    KTM    G    312.07    5'12.07 39.18
50 235 BELLA Stefano    94    RACING CEVA    KTM    S P    313.92    5'13.92 41.03
51 207 NOZZA Michele    95    TREVIGLIO    KTM    E 12    315.43    5'15.43 42.54
52 61 RASTRELLI Andrea    60    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    315.52    5'15.52 42.63
53 232 VIZIO Matteo    95    CEVA    KTM    S P    315.68    5'15.68 42.79
54 131 INVERNIZZI Gabriele    64    GRANOZZO    HUSABERG    E 3    316.84    5'16.84 43.95
55 13 GHEZZI Marco    94    MELEGNANO    HUSABERG    E 12    317.23    5'17.23 44.34
56 69 MORESCO Mauro    73    CASARZA LIGURE    HUSABERG    E 2    317.70    5'17.70 44.81
57 148 CAPRA Sandro    77    CIVEZZANO    KTM    E 3    317.94    5'17.94 45.05
58 156 MARTINENGHI Edoardo    88    BRONCINO    KTM    E 3    318.76    5'18.76 45.87
59 113 FRANGIONI Paolo    67    REACING    KTM    E 2    319.25    5'19.25 46.36
60 140 MOLTENI Matteo    91    BRONCINO    KTM    E 3    320.55    5'20.55 47.66
61    236    ROBERI Teofilo    65    AMICI DI FRANCHINO    KTM    S P    320.76    5'20.76    47.87
62    130    BONACINA Fabio    62    NORELLI    HUSABERG    E 3    321.05    5'21.05    48.16
63    247    PIZZANELLI Giuseppe    71    2 VALLI    KTM    E 3    321.58    5'21.58    48.69
64    222    SEGHESIO Roberto    65    OFF ROAD 2000    KTM    E 3    321.96    5'21.96    49.07
65    233    SERENO Luca    68    CEVA    KTM    S P    322.03    5'22.03    49.14
66    142    RESPARAMBIA Andrea    73    AMATORI SIBILLINI    KTM    E 3    322.21    5'22.21    49.32
67    72    CHIARI Nicola    74    CHIEVE    HUSABERG    E 2    322.35    5'22.35    49.46
68    146    PARISI Fabio    90    RALLO    KTM    E 3    323.18    5'23.18    50.29
69    134    ZAGO Marco    79    RACING    KTM    E 3    323.58    5'23.58    50.69
70    30    VALENTINI Pierluigi    67    PEGASO    KTM    E 14    323.78    5'23.78    50.89
71    112    MAZZETTI Davide    83    ALTA VALLE RENO    KTM    E 2    324.28    5'24.28    51.39
72    220    ARISI Andrea    93    RS 77    KTM    E 12    325.15    5'25.15    52.26
73    144    PARIO Simone    77    MONTENOTTE    KTM    E 3    325.20    5'25.20    52.31
74    33    PEZZOTTA Sergio    63    CARETER    KTM    E 14    325.60    5'25.60    52.71
75    138    MONTORSI Davide    79    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 3    325.76    5'25.76    52.87
76    35    FRANCESCHINI Simone    83    MIGLIORI    KTM    E 14    325.93    5'25.93    53.04
77    240    LAGOSTENA Marco    58    SESTRI LEVANTE    HUSABERG    E 3    326.33    5'26.33    53.44
78    231    BONOMO Fabio    57    TITIBUSCATE    HUSABERG    E 2    326.45    5'26.45    53.56
79    137    POLONI Giorgio    61    NORELLI    HUSABERG    E 3    326.75    5'26.75    53.86
80    239    MARGAGLIA Paolo    69    AMC GENTLEMEN'S    KTM    E 2    326.79    5'26.79    53.90
81    81    FLORI Fabrizio    58    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    326.95    5'26.95    54.06
82    154    BOLOGNANI Giovanni    77    RALLO    KTM    E 3    327.21    5'27.21    54.32
83    208    REDAELLI Diego    96    TEAM MTG PARINI    KTM    E 12    327.59    5'27.59    54.70
84    135    RESPARAMBIA Luca    85    AMATORI    KTM    E 3    328.78    5'28.78    55.89
85    143    RESPARAMBIA Carlo    73    AMATORI SIBILLINI    KTM    E 3    329.01    5'29.01    56.12
86    147    DALLAPORTA Manuel    83    CIVEZZANO    KTM    E 3    329.31    5'29.31    56.42
87    109    ACCAINO Loris    61    PEDEMONTANO    KTM    E 2    331.49    5'31.49    58.60
88    228    DEVALLE Alessandro    73    DOGLIANI    KTM    E 3    331.59    5'31.59    58.70
89    29    CAMPODUNI Samuele    72    SGARZANI CANONICI    KTM    E 14    331.65    5'31.65    58.76
90    11    ROSSINI Roberto    95    FOSSA DEL DIAVOLO    KTM    E 12    331.73    5'31.73    58.84
91    71    PINI Remo    60    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    331.89    5'31.89    59.00
92    18    PERRONE Andrea    94    2 VALLI    KTM    E 12    331.97    5'31.97    59.08
93    149    DENICOLO' Diego    81    CIVEZZANO    KTM    E 3    333.03    5'33.03    1'00.14
94    219    TETOLDINI Nicola    94    RS 77    KTM    E 12    333.70    5'33.70    1'00.81
95    171    CIANI Mario    53    VISAB    KTM    G    333.81    5'33.81    1'00.92
96    241    MARENCO Gianluigi    65    OFF ROAD 2000    KTM    S P    333.91    5'33.91    1'01.02
97    110    SALA Riccardo    75    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    334.19    5'34.19    1'01.30
98    92    ROSI Marcello    87    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 2    334.45    5'34.45    1'01.56
99    111    MELIDDO Andrea    82    ALTA VALLE RENO    KTM    E 2    336.10    5'36.10    1'03.21
100    172    GAZZETTA Federico    55    MONSELICE    KTM    G    337.07    5'37.07    1'04.18
101    34    PERSIANI Gianni    63    AMX CELLULAR LINE    KTM    E 14    337.44    5'37.44    1'04.55
102    139    COMPRI Gianluca    64    BISSOGALETO    HUSABERG    E 3    337.95    5'37.95    1'05.06
103    40    GAMBERI Fabio    71    MIGLIORI    KTM    E 14    340.08    5'40.08    1'07.19
104    80    BERGOMI Andrea    74    CIVEZZANO    KTM    E 2    340.45    5'40.45    1'07.56
104    227    TRAVAGLIO Ivan       OFF ROAD 2000    KTM    E 14    340.45    5'40.45    1'07.56
106    126    CUCCHI Cristian    71    MONTEFERTRO    KTM    E 3    340.71    5'40.71    1'07.82
107    242    MARINI Alessandro    57    VALDIBURE P.SE    KTM    S .    341.13    5'41.13    1'08.24
108    76    MILESI Romeo    64    MOTORANDO    HUSABERG    E 2    341.89    5'41.89    1'09.00
109    77    BIZIOLI Piergiulio    59    MOTORANDO    HUSABERG    E 2    345.89    5'45.89    1'13.00
110    21    GHEZZI Matteo    94    MELEGNANO    KTM    E 12    348.40    5'48.40    1'15.51
111    234    PATRONE Andrea    95    CEVA    KTM    S P    348.56    5'48.56    1'15.67
112    206    TRUFFO Pier Luigi    65    VITTORIO ALFIERI    KTM    E 14    348.76    5'48.76    1'15.87
113    90    BIGGIO Marzio    66    CALVARI    HUSABERG    E 2    348.91    5'48.91    1'16.02
114    41    SALVETTI Marco    73    CHIEVE    KTM    E 14    349.47    5'49.47    1'16.58
115    38    MAGAGNOLI Daniele    71    MELEGNANO    KTM    E 14    349.54    5'49.54    1'16.65
116    174    TAVIANO Marco    49    PEDEMONTANO    KTM    G    349.61    5'49.61    1'16.72
117    175    FERRI Carlo    53    PEDEMONTANO    KTM    G    351.60    5'51.60    1'18.71
118    203    DEL PONTE Matteo    80    VITTORIO ALFIERI    HUSABERG    E 2    352.69    5'52.69    1'19.80
119    106    BASSI Agostino    61    GRANOZZO    KTM    E 2    356.73    5'56.73    1'23.84
120    213    SONNOLI Giovanni    69    AMC GARFAGNANA    KTM    E 3    357.31    5'57.31    1'24.42
121    200    BONATO Roberto    60    VIXER RACING    KTM    E 2    357.48    5'57.48    1'24.59
122    48    LA GRASSA Pietro    63    PEDEMONTANO    KTM    E 14    357.91    5'57.91    1'25.02
123    150    DE PICCOLI Ruggero    57    PEDEMONTANO    KTM    E 3    359.28    5'59.28    1'26.39
124    158    GHEZZI Marzio    53    MELEGNANO    KTM    E 3    360.49    6'00.49    1'27.60
125    159    PODO Omero    71    PEDEMONTANO    KTM    E 3    362.35    6'02.35    1'29.46
126    91    GIROTTO Sandro    64    VIXER RACING    KTM    E 14    364.59    6'04.59    1'31.70
127 85 ARMANINO Fabio    73 SESTRI LEVANTE    KTM    E 2 368.53 6'08.53 1'35.64
128 141 GATTI Tiberio    56 TRIESTE    KTM    E 3 368.65 6'08.65 1'35.76
129 179 POGGI Filippo    51 GIORGIO DI PIANO    KTM    G 370.32 6'10.32 1'37.43
130 102 PAVANELLO Riccardo    67 POZZATO TITO    KTM    E 2 371.25 6'11.25 1'38.36
131 153 SABATINI Emanuele    73 REACING    KTM    E 3 372.67 6'12.67 1'39.78
132 221 PIOVANI Alessandro    64 RS 77    KTM    E 2 377.93 6'17.93 1'45.04
133 45 ZINUTTI Stefano    59 VARIANO    KTM    E 14 380.21 6'20.21 1'47.32
134 190 PICOTTI Pieralberto    62 RS 77    KTM    V 380.53 6'20.53 1'47.64
135 178 PERONI Stefano    56 RS 77    KTM    G 381.00 6'21.00 1'48.11
136 108 CANALE Aldo    58 CAVAMOTOR    HUSABERG    E 2 384.16 6'24.16 1'51.27
137 217 MOCCI Massimo    63 ARBOREA    KTM    E 2 386.13 6'26.13 1'53.24
138 107 BELLESIA Alessandro    70 POZZATO TITO    HUSABERG    E 2 393.24 6'33.24 2'00.35
139 161 BONAVIGO Lorenzo    66 POZZATO TITO    HUSABERG    E 3 398.87 6'38.87 2'05.98
140 20 BERTANI Paola    62 CAVAMOTOR    HUSABERG    E 12 401.57 6'41.57 2'08.68
141 105 TINTI Pier Luigi    59 MIGLIORI    KTM    E 2 418.02 6'58.02 2'25.13
142 250 CAPUANO Leonardo    79    KTM    S P 442.47 7'22.47 2'49.58
143 177 MOLINARI Paolo    53 COLLINA MOTORI    HUSABERG    G 453.03 7'33.03 3'00.14
144 191 CAMBIANICA Elio    53 CHIEVE    KTM    V 457.79 7'37.79 3'04.90
145 245 PIGNATELLI Giampaolo    59 SESTRI LEVANTE    KTM    S P 562.89 9'22.89 4'50.00

NON PARTITI          
39 MAZZANTI BONFIGLIOLI M.    60 AMX CELLULAR LINE    KTM    E 14 NP PS1 -FETTUCCIATO -F1
47 CRIPPA Giuseppe    67 CHIEVE    KTM    E 14 NP PS1 -FETTUCCIATO -F1
136 VALENTINI Paolo    67 AMX CELLULAR LINE    HUSABERG    E 3 NP PS1 -FETTUCCIATO -F1
244 LOMBARDO Massimiliano    71 FAST CROSS    KTM    S P NP PS1 -FETTUCCIATO -F1
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #2 inserita:: 29 Agosto 2012, 10:03:08 »

FONTE X OFF ROAD
Trofeo KTM Enduro 2012
Montelaghi, Priero e Bichicchi i primi campioni



A Priero (CN) si è corsa la quinta prova del monomarca. Grande attesa per il "gran finale" di San Marino il 23 settembre

Per il penultimo appuntamento del Trofeo KTM/Husaberg il sodalizio tra i Moto Club Ceva e Major Motor ha sortito un enduro divertente, impegnativo, decisamente di alto livello. La pioggia di sabato sera ha scongiurato la presenza della polvere che, vista la stagione estiva, aveva preoccupato gli organizzatori alla vigilia. Invece Giove Pluvio è risultato essere un formidabile alleato che ha reso perfetto il tracciato di gara da ripetere per i tre giri previsti.
Lieta sorpresa anche la presenza del pluri campione mondiale Mario Rinaldi che si è reso disponibile per una ricognizione "scolastica" della prova speciale molto gradita dai partecipanti al trofeo. "La prossima volta approfondiremo anche un po' di tecnica e di settaggio della moto" ha dichiarato "Super Mario" entusiasta della calorosa accoglienza ricevuta dei piloti del Trofeo.
Parlando dei risultati agonistici, nella E1 2 tempi vittoria di Marco Montelaghi che – con 5 vittorie su altrettante gare disputate - non lascia spazio a sorprese e conquista il titolo di Campione con una gara d'anticipo. Bella gara di Rizzini e Scrocca.
Nella E1 4 tempi Filippo Perletti grazie al primo posto di Priero porta a più 27 il vantaggio nella generale sull'assente Luca Loss e conquista così la classifica finale di Trofeo, anche lui con una prova di anticipo. Bene Ravotto e Boarolo fuori però dalla lotta per il titolo.
Nella E2 successo per Patrick Marchesi che, grazie anche all'assenza del capoclassifica Giannotti, rimescola completamente le carte di una classifica aperta a ben quattro pretendenti al titolo che sono: Marchesi, Piacenza, Milani e Giannotti.
Nella E3 grazia alla vittoria di giornata Simone Bichicchi si laurea campione 2012 con un margine di 21 punti su Angella. La lotta a San Marino sarà per gli altri gradini del podio.
Mario Zanetti vince la gara dei Gentleman, ma l'avversario di sempre Claudio Terruzzi ha amministrato bene il vantaggio giungendo secondo e andando alla finalissima con ben 16 punti di margine.
Sorpresa nella classe Sport con la vittoria del concessionario KTM di Torino Piero Cabutti che ha dimostrato di avere ancora ottime doti e grande "manetta".
Il solito Moto Club AMX Cellular Line continua a dominare la classifica a squadre. Una nota doverosa per il Sindaco di Priero Daniele Vigliero impegnato nello staff organizzativo come responsabile del parco chiuso. Grazie Sindaco!
Prossimo ed ultimo round in programma a San Marino il 23 Settembre. Tante e divertenti novità in cantiere tra cui la sfida in stile Six Days con la manche di motocross a chiudere i giochi.

RISULTATI DA SITO KTM ITALIA
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc