Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO TERNI | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO TERNI | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 1^P. ENDURO INTERREGIONALE TROFEO UMBRIA MARCHE VINCE ROBERTO BAZZURRI  (Letto 6695 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
admin
Utente non iscritto
« inserita:: 21 Marzo 2012, 01:15:16 »

25-MAR UMBERTIDE (PG), ENDURO INTERREGIONALE TROFEO UMBRIA + TROFEO MARCHE.

Umbria: 1^ gara campionato Uisp Interregionale Enduro Umbria/Marche Vince Roberto Bazzurri, secondo Federico Mancinelli e terzo il pilota Luca Vecchi POST FORUM

MC FRATTA OFF ROAD
   Tel/Fax: 075.9415878
   e-mail: frattaoff-road@hotmail.it



Registrato
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 22 Marzo 2012, 22:14:48 »

FOTO PROVA SPECIALE ALLESTITA PER DOMENICA.


* 524351_3247326753916_1589360185_2548432_362394833_n.jpg (90.67 kB, 640x480 - visualizzati 827 volte.)

* 549203_3247321153776_1589360185_2548430_408733661_n.jpg (68.29 kB, 640x480 - visualizzati 808 volte.)
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #2 inserita:: 25 Marzo 2012, 18:12:12 »

Giunta alla 3^ edizione il Trofeo Alta Valle del Tevere, gara che si svolge a città di Castello.

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    8     ITA R.BAZZURRI       17'17.90    
2    31     ITA F.MANCINELLI    HUSABERG    17'21.78    3.88
3    7     ITA L.VECCHI    HONDA    17'33.70    15.80
4    18     ITA O.CHIATTI    BETA    17'39.13    21.23
5    6     ITA M.ARCANGELI    HONDA    17'44.66    26.76
6    9     ITA M.CANTONI    HONDA    17'47.35    29.45
7    16     ITA M.GIULIETTI    HUSABERG    17'48.35    30.45
8    22     ITA M.RUGHI    BETA    17'51.36    33.46
9    24     ITA P.GIULIETTI    KTM    17'54.33    36.43
10    215     ITA F.GENNARI    KTM    18'03.29    45.39
11    212     ITA P.RADICCHI    HONDA    18'03.66    45.76
12    27     ITA M.MARCELLINI    KTM    18'03.73    45.83
13    23     ITA S.BIANCHINI    HONDA    18'07.39    49.49
14    421     ITA L.PRESCIUTTI    HONDA    18'13.44    55.54
15    411     ITA S.NANNI    BETA    18'14.26    56.36
16    216     ITA R.REGNICOLI    SUZUKI    18'14.44    56.54
17    25     ITA M.VENTO    HUSQVARNA    18'14.46    56.56
18    506     ITA F.COSCI    KTM    18'16.68    58.78
19    220     ITA F.MINELLI    KTM    18'16.92    59.02
20    15     ITA L.FLAMINI    HUSABERG    18'19.19    1'01.29
21    20     ITA M.CESARI    BETA    18'19.22    1'01.32
22    17     ITA F.CARIZIA    BETA    18'20.38    1'02.48
23    564     ITA L.RASTELLETTI    HUSABERG    18'20.61    1'02.71
24    11     ITA S.BAZZURRI    HONDA    18'20.88    1'02.98
25    310     ITA A.BIANCHINI    HONDA    18'22.21    1'04.31
26    26     ITA M.BISCIOTTI    ktm    18'23.18    1'05.28
27    412     ITA L.CHIAVINI    HONDA    18'23.80    1'05.90
28    307     ITA M.GRASSI    BETA    18'24.63    1'06.73
29    10     ITA M.ANTONELLA    KAWASAKI    18'25.76    1'07.86
30    308     ITA M.RAVAGLI    TM    18'27.32    1'09.42
31    19     ITA M.MONTIGIANI    KTM    18'29.50    1'11.60
32    219     ITA M.TENTI    KTM    18'29.77    1'11.87
33    206     ITA A.AGOSTINI    HONDA    18'30.44    1'12.54
34    814     ITA R.BEVILACQUA    KTM    18'30.75    1'12.85
35    559     ITA D.TORTOIOLI    KTM    18'31.11    1'13.21
36    409     ITA A.BORDONI    HUSQVARNA    18'33.11    1'15.21
37    611     ITA G.BIBI    HUSQVARNA    18'33.52    1'15.62
38    207     ITA A.BUCCIARELLO    KTM    18'35.12    1'17.22
39    311     ITA S.GERONZI    BETA    18'35.18    1'17.28
40    312     ITA M.GOBBETTI    HONDA    18'36.57    1'18.67
41    507     ITA E.CURTI    KTM    18'37.85    1'19.95
42    408     ITA D.BELLUCCI    HONDA    18'38.71    1'20.81
43    12     ITA F.RAPI    HONDA    18'39.46    1'21.56
44    407     ITA P.ORIOLI    KTM    18'40.08    1'22.18
45    715     ITA M.SEGANTINI    KTM    18'40.88    1'22.98
46    209     ITA R.BALDACCHINI    HONDA    18'41.87    1'23.97
47    659     ITA C.MONALDI    KTM    18'41.93    1'24.03
48    550     ITA B.GRADASSA    HONDA    18'42.10    1'24.20
49    218     ITA L.MENICHETTI    KTM    18'42.87    1'24.97
50    718     ITA P.SOTGIA    GAS GAS    18'43.28    1'25.38
51    546     ITA M.RULLI    HONDA    18'44.50    1'26.60
52    309     ITA A.ALUNNO    HONDA    18'44.84    1'26.94
53    213     ITA R.ZANCHI    KTM    18'46.66    1'28.76
54    214     ITA L.MARZAROLI    HONDA    18'47.74    1'29.84
55    538     ITA F.MILLI    KTM    18'49.01    1'31.11
56    616     ITA M.BRISIGOTTI    KTM    18'50.55    1'32.65
57    420     ITA A.SANTIONI    HONDA    18'50.85    1'32.95
58    629     ITA A.BERTINI    YAMAHA    18'51.19    1'33.29
59    406     ITA P.CARPISASSI    HUSQVARNA    18'51.41    1'33.51
60    614     ITA M.CORADAZZI    HUSQVARNA    18'51.77    1'33.87
61    706     ITA S.SANDRONI    KTM    18'53.72    1'35.82
62    606     ITA M.MASSETTI    BETA    18'54.37    1'36.47
63    656     ITA A.DI MINO    HUSABERG    18'54.60    1'36.70
64    609     ITA M.PAPA    HONDA    18'54.99    1'37.09
65    418     ITA O.BALLARINI    HUSQVARNA    18'55.10    1'37.20
66    838     ITA P.CECCHERINI    BETA    18'55.43    1'37.53
67    306     ITA M.DOMICOLI    KTM    18'55.91    1'38.01
68    549     ITA M.ALLEGRUCCI    HONDA    18'56.03    1'38.13
69    846     ITA G.MANCINELLI    YAMAHA    18'57.74    1'39.84
70    21     ITA I.MANCINI    SUZUKI    18'58.15    1'40.25
71    541     ITA L.NERI    KTM    18'59.20    1'41.30
72    613     ITA G.RAPI    BETA    18'59.42    1'41.52
73    514     ITA E.PARLANTI    HONDA    19'00.73    1'42.83
74    557     ITA D.PETRINI    YAMAHA    19'02.11    1'44.21
75    806     ITA G.CHIASSERINI    HUSABERG    19'03.25    1'45.35
76    608     ITA M.PRATESI    BETA    19'03.83    1'45.93
77    810     ITA S.ALLEGRUCCI    KTM    19'07.13    1'49.23
78    530     ITA F.CIANCALEONI    HUSQVARNA    19'08.25    1'50.35
79    527     ITA G.CATANOSSI    HUSABERG    19'09.71    1'51.81
80    533     ITA M.GIANNINI    HUSQVARNA    19'12.66    1'54.76
81    637     ITA E.GIANFRANCESCHI    KTM    19'12.70    1'54.80
82    627     ITA I.MERLI    HONDA    19'12.82    1'54.92
83    825     ITA C.BELLAFANTE    HONDA    19'12.95    1'55.05
84    211     ITA G.ORLANDI    KTM    19'13.82    1'55.92
85    645     ITA G.SASSETTI    BETA    19'13.85    1'55.95
86    512     ITA R.LUCHETTI    TM    19'15.92    1'58.02
87    625     ITA D.LILLI    KTM    19'16.39    1'58.49
88    208     ITA D.CARDINALI    HONDA    19'17.34    1'59.44
89    634     ITA A.PASSERI    KTM    19'17.65    1'59.75
90    607     ITA A.MONTANUCCI    HUSQVARNA    19'18.21    2'00.31
91    628     ITA L.SENESI    TM    19'19.10    2'01.20
92    714     ITA M.BIANCHINI    KTM    19'19.54    2'01.64
93    542     ITA D.BAGIACCHI    HONDA    19'20.35    2'02.45
94    842     ITA M.MATTIOLI    KTM    19'20.77    2'02.87
95    836     ITA G.FRANCUCCI    KTM    19'21.03    2'03.13
96    813     ITA S.FIORITI    HONDA    19'21.71    2'03.81
97    547     ITA F.CECILI    HONDA    19'22.68    2'04.78
98    222     ITA C.MEZZASOMA    GAS GAS    19'22.90    2'05.00
99    640     ITA E.BLASI    TM    19'26.81    2'08.91
100    812     ITA G.POLIDORI    HONDA    19'27.00    2'09.10
101    511     ITA G.LUCONI    HONDA    19'28.76    2'10.86
102    515     ITA G.FIORITI    HONDA    19'29.51    2'11.61
103    526     ITA A.PAZZAGLIA    HONDA    19'31.59    2'13.69
104    631     ITA M.MONTAGNINI    BETA    19'32.48    2'14.58
105    615     ITA L.CECCHINI    KTM    19'33.74    2'15.84
106    563     ITA M.VALERI    HONDA    19'33.85    2'15.95
107    548     ITA F.TORTOIOLI    KTM    19'34.77    2'16.87
108    524     ITA T.ROTINI    HUSQVARNA    19'34.84    2'16.94
109    839     ITA L.CHIALLI    HONDA    19'35.41    2'17.51
110    633     ITA M.STANGHELLINI    KTM    19'35.48    2'17.58
111    622     ITA M.MAZZARINI    KTM    19'37.49    2'19.59
112    638     ITA D.LUZIETTI    KTM    19'37.93    2'20.03
113    419     ITA L.FRASCATI    YAMAHA    19'38.01    2'20.11
114    617     ITA M.CURZIETTI    GAS GAS    19'40.52    2'22.62
115    848     ITA F.VINTI    HUSABERG    19'40.94    2'23.04
116    635     ITA S.TEZZA    BETA    19'44.13    2'26.23
117    807     ITA M.BISCONTINI    KTM    19'44.59    2'26.69
118    508     ITA A.VAIANI    TM    19'44.81    2'26.91
119    554     ITA M.PETRACCA    KTM    19'45.47    2'27.57
120    646     ITA L.BARTOCCETTI    TM    19'45.88    2'27.98
121    210     ITA A.CALZONI    HONDA    19'46.09    2'28.19
122    544     ITA E.LAZZERINI    SUZUKI    19'46.35    2'28.45
123    414     ITA E.BARTOCCI    HUSQVARNA    19'46.69    2'28.79
124    832     ITA G.GREGORI    KTM    19'46.77    2'28.87
125    517     ITA M.CORSICI    SUZUKI    19'47.92    2'30.02
126    612     ITA D.SACCO    KTM    19'47.96    2'30.06
127    667     ITA A.LIBERTI    USABERG    19'48.09    2'30.19
128    610     ITA F.VENTANNI    HUSQVARNA    19'49.53    2'31.63
129    831     ITA A.FRAGAI    KTM    19'51.83    2'33.93
130    847     ITA P.CASCIARRI    USABERG    19'52.47    2'34.57
131    833     ITA M.PICCHI    KTM    19'53.36    2'35.46
132    827     ITA D.DALL'ARA    KTM    19'53.63    2'35.73
133    707     ITA G.MENCULINI    KTM    19'55.03    2'37.13
134    649     ITA C.PAPAVERO    HUSQVARNA    19'56.81    2'38.91
135    823     ITA V.CANTAGALLI    HONDA    19'59.41    2'41.51
136    540     ITA F.MORGANTI    KTM    20'00.23    2'42.33
137    655     ITA L.FELIGETTI    HUSQVARNA    20'03.10    2'45.20
138    510     ITA D.PETTINARI    HONDA    20'03.77    2'45.87
139    841     ITA C.MATTIOLI    HUSABERG    20'08.64    2'50.74
140    558     ITA M.CAMPUS    KTM    20'12.72    2'54.82
141    561     ITA C.RICCI    KTM    20'13.74    2'55.84
142    670     ITA G.ORDINI    KTM    20'14.92    2'57.02
143    712     ITA A.FANTI    KTM    20'17.82    2'59.92
144    534     ITA A.GRASSINI    KTM    20'17.95    3'00.05
145    830     ITA G.BACCARINI    BETA    20'19.81    3'01.91
146    828     ITA M.MARCHI    KTM    20'20.31    3'02.41
147    713     ITA M.FIORUCCI    KTM    20'21.56    3'03.66
148    811     ITA S.API    KTM    20'22.46    3'04.56
149    644     ITA R.SPADONI    BETA    20'22.86    3'04.96
150    719     ITA G.ANGELONI    HUSQVARNA    20'23.50    3'05.60
151    552     ITA M.FUSO    TM    20'23.77    3'05.87
152    641     ITA A.CHIASSERINI    TM    20'24.21    3'06.31
153    822     ITA A.GILDONI    KTM    20'24.32    3'06.42
154    532     ITA S.FRANCESCONI    HONDA    20'25.16    3'07.26
155    809     ITA M.BALDELLI    BETA    20'28.33    3'10.43
156    513     ITA G.CENTURELLI    HUSQVARNA    20'30.01    3'12.11
157    826     ITA A.LUCCHI    YAMAHA    20'31.30    3'13.40
158    653     ITA A.MONELLETTA    HONDA    20'34.54    3'16.64
159    630     ITA E.NACCI    HUSABERG    20'39.37    3'21.47
160    817     ITA M.BRAGETTI    SCHERCO    20'42.28    3'24.38
161    536     ITA M.LIRI    SUZUKI    20'53.86    3'35.96
162    829     ITA F.TABORRO    KTM    20'54.51    3'36.61
163    516     ITA A.CASCIARRI    HONDA    20'55.44    3'37.54
164    642     ITA G.LIBERATORI    BETA    20'55.83    3'37.93
165    663     ITA S.MORETTI    HUSABERG    20'58.92    3'41.02
166    624     ITA M.DEVI    KTM    21'01.05    3'43.15
167    669     ITA C.ORDINI    HONDA    21'03.36    3'45.46
168    619     ITA E.GRASSINI    KTM    21'07.07    3'49.17
169    618     ITA L.CONTI    HONDA    21'07.75    3'49.85
170    818     ITA C.VOLPI    HUSQVARNA    21'09.76    3'51.86
171    821     ITA N.PALOMBA    HUSQVARNA    21'11.94    3'54.04
172    639     ITA A.CAPPELLI    HUSQVARNA    21'14.03    3'56.13
173    835     ITA M.BRIGHIGNI    KTM    21'17.11    3'59.21
174    671     ITA A.CASTELLANI    KTM    21'18.38    4'00.48
175    518     ITA L.MILLI    KTM    21'25.07    4'07.17
176    562     ITA F.PRIORELLI    KTM    21'31.39    4'13.49
177    665     ITA L.AFFATATO    BETA    21'33.14    4'15.24
178    716     ITA M.TODINI    KTM    21'43.28    4'25.38
179    545     ITA A.PETRINI    YAMAHA    21'43.53    4'25.63
180    815     ITA A.POPONESI    HONDA    21'48.03    4'30.13
181    531     ITA E.CASINI    KTM    21'48.39    4'30.49
182    509     ITA A.BELLUCCI    KTM    22'02.20    4'44.30
183    819     ITA G.BRUGIOTTI    KTM    22'03.52    4'45.62
184    520     ITA J.POLAK    KTM    22'04.92    4'47.02
185    668     ITA M.TONIELLI    KTM    22'11.06    4'53.16
186    709     ITA A.BEDINI    GAS GAS    22'12.49    4'54.59
187    840     ITA C.BAZZOFFIA    HUSQVARNA    22'21.73    5'03.83
188    643     ITA F.POLIDORI    GAS GAS    22'26.30    5'08.40
189    837     ITA A.MORGANTI    KTM    22'27.28    5'09.38
190    820     ITA P.MARIANI    GAS GAS    22'36.30    5'18.40
191    664     ITA D.ROSCINI    HONDA    22'40.89    5'22.99
192    816     ITA B.BERTOLINI    BETA    23'39.01    6'21.11
193    537     ITA E.MENICONI    KTM    24'04.18    6'46.28
194    556     ITA D.TINARELLI    YAMAHA    24'29.65    7'11.75
195    661     ITA F.SANTUARI    KTM    26'01.55    8'43.65
RT    13     ITA S.TAVANTI    SUZUKI    
RT    14     ITA R.CANTENNE    BETA    
RT    410     ITA S.PARLANTI    HONDA    
RT    413     ITA A.RAGNI    HONDA    
RT    415     ITA S.SPIGARELLI    HUSQVARNA    
RT    416     ITA A.NATALINI    KTM    
RT    519     ITA A.ALVISINI    KTM    
RT    521     ITA M.PECORINI    HUSQVARNA    
RT    522     ITA E.MARCONI    KTM    
RT    523     ITA E.PERUGINI    KTM    
RT    525     ITA P.CAPPELLI    HONDA    
RT    528     ITA D.LANCIONI    HUSABERG    
RT    529     ITA F.BERNABE'    KTM    
RT    535     ITA G.LIRI    SUZUKI    
RT    539     ITA L.BULGHERINI    KTM    
RT    543     ITA C.FABBRI    YAMAHA    
RT    551     ITA R.PASSERINI    KTM    
RT    553     ITA C.ORDINI    SUZUKI    
RT    555     ITA S.CAPPIOLI    KTM    
RT    560     ITA M.GUARDABASSI    GAS GAS    
RT    620     ITA M.MARZI    KTM    
RT    621     ITA A.SCIUTO    GAS GAS    
RT    626     ITA S.MANCINI ALUNNO    KTM    
RT    632     ITA E.AMADORI    HUSQVARNA    
RT    636     ITA A.GIANFRANCESCHI    BETA    
RT    648     ITA P.PROCACCINI    KTM    
RT    650     ITA A.CASTELLANI    KTM    
RT    651     ITA G.ORDINI    KTM    
RT    652     ITA M.MEONI    SUZUKI    
RT    658     ITA L.ASTUTI    HUSABERG    
RT    660     ITA M.CATENA    HUSABERG    
RT    662     ITA M.BATTISTELLI    HUSQVARNA    
RT    666     ITA T.SIMONETTI    KTM    
RT    717     ITA D.BATTISTELLI    HUSQVARNA    
RT    808     ITA G.MARINI    HONDA    
RT    834     ITA G.VAGNONI    KAWASAKY    
RT    843     ITA S.NATALI    SUZUKI    
RT    849     ITA M.GHIRELLI    KTM    
RT    906     ITA L.TAGLIONI    BETA
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #3 inserita:: 26 Marzo 2012, 01:15:26 »

ELITE OPEN

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    8     ITA R.BAZZURRI       17'17.90    
2    31     ITA F.MANCINELLI    HUSABERG    17'21.78    3.88
3    7     ITA L.VECCHI    HONDA    17'33.70    15.80
4    18     ITA O.CHIATTI    BETA    17'39.13    21.23
5    6     ITA M.ARCANGELI    HONDA    17'44.66    26.76
6    9     ITA M.CANTONI    HONDA    17'47.35    29.45
7    16     ITA M.GIULIETTI    HUSABERG    17'48.35    30.45
8    22     ITA M.RUGHI    BETA    17'51.36    33.46
9    24     ITA P.GIULIETTI    KTM    17'54.33    36.43
10    27     ITA M.MARCELLINI    KTM    18'03.73    45.83
11    23     ITA S.BIANCHINI    HONDA    18'07.39    49.49
12    25     ITA M.VENTO    HUSQVARNA    18'14.46    56.56
13    15     ITA L.FLAMINI    HUSABERG    18'19.19    1'01.29
14    20     ITA M.CESARI    BETA    18'19.22    1'01.32
15    17     ITA F.CARIZIA    BETA    18'20.38    1'02.48
16    11     ITA S.BAZZURRI    HONDA    18'20.88    1'02.98
17    26     ITA M.BISCIOTTI    ktm    18'23.18    1'05.28
18    10     ITA M.ANTONELLA    KAWASAKI    18'25.76    1'07.86
19    19     ITA M.MONTIGIANI    KTM    18'29.50    1'11.60
20    12     ITA F.RAPI    HONDA    18'39.46    1'21.56
21    21     ITA I.MANCINI    SUZUKI    18'58.15    1'40.25
RT    13     ITA S.TAVANTI    SUZUKI    
RT    14     ITA R.CANTENNE    BETA    

SUPER 250CC

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    215     ITA F.GENNARI    KTM    18'03.29    
2    212     ITA P.RADICCHI    HONDA    18'03.66    0.37
3    216     ITA R.REGNICOLI    SUZUKI    18'14.44    11.15
4    220     ITA F.MINELLI    KTM    18'16.92    13.63
5    219     ITA M.TENTI    KTM    18'29.77    26.48
6    206     ITA A.AGOSTINI    HONDA    18'30.44    27.15
7    207     ITA A.BUCCIARELLO    KTM    18'35.12    31.83
8    209     ITA R.BALDACCHINI    HONDA    18'41.87    38.58
9    218     ITA L.MENICHETTI    KTM    18'42.87    39.58
10    213     ITA R.ZANCHI    KTM    18'46.66    43.37
11    214     ITA L.MARZAROLI    HONDA    18'47.74    44.45
12    211     ITA G.ORLANDI    KTM    19'13.82    1'10.53
13    208     ITA D.CARDINALI    HONDA    19'17.34    1'14.05
14    222     ITA C.MEZZASOMA    GAS GAS    19'22.90    1'19.61
15    210     ITA A.CALZONI    HONDA    19'46.09    1'42.80

SUPER OLTRE 250CC

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    310     ITA A.BIANCHINI    HONDA    18'22.21    
2    307     ITA M.GRASSI    BETA    18'24.63    2.42
3    308     ITA M.RAVAGLI    TM    18'27.32    5.11
4    311     ITA S.GERONZI    BETA    18'35.18    12.97
5    312     ITA M.GOBBETTI    HONDA    18'36.57    14.36
6    309     ITA A.ALUNNO    HONDA    18'44.84    22.63
7    306     ITA M.DOMICOLI    KTM    18'55.91    33.70

SUPER VETERAN OVER 44 OPEN

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    421     ITA L.PRESCIUTTI    HONDA    18'13.44    
2    411     ITA S.NANNI    BETA    18'14.26    0.81
3    412     ITA L.CHIAVINI    HONDA    18'23.80    10.35
4    409     ITA A.BORDONI    HUSQVARNA    18'33.11    19.66
5    408     ITA D.BELLUCCI    HONDA    18'38.71    25.26
6    407     ITA P.ORIOLI    KTM    18'40.08    26.63
7    420     ITA A.SANTIONI    HONDA    18'50.85    37.41
8    406     ITA P.CARPISASSI    HUSQVARNA    18'51.41    37.96
9    418     ITA O.BALLARINI    HUSQVARNA    18'55.10    41.65
10    419     ITA L.FRASCATI    YAMAHA    19'38.01    1'24.56
11    414     ITA E.BARTOCCI    HUSQVARNA    19'46.69    1'33.24
RT    410     ITA S.PARLANTI    HONDA    
RT    413     ITA A.RAGNI    HONDA    
RT    415     ITA S.SPIGARELLI    HUSQVARNA    
RT    416     ITA A.NATALINI    KTM

PROMO 250CC

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    506     ITA F.COSCI    KTM    18'16.68    
2    564     ITA L.RASTELLETTI    HUSABERG    18'20.61    3.93
3    559     ITA D.TORTOIOLI    KTM    18'31.11    14.43
4    507     ITA E.CURTI    KTM    18'37.85    21.17
5    550     ITA B.GRADASSA    HONDA    18'42.10    25.42
6    546     ITA M.RULLI    HONDA    18'44.50    27.82
7    538     ITA F.MILLI    KTM    18'49.01    32.33
8    549     ITA M.ALLEGRUCCI    HONDA    18'56.03    39.35
9    541     ITA L.NERI    KTM    18'59.20    42.52
10    514     ITA E.PARLANTI    HONDA    19'00.73    44.05
11    557     ITA D.PETRINI    YAMAHA    19'02.11    45.43
12    530     ITA F.CIANCALEONI    HUSQVARNA    19'08.25    51.57
13    527     ITA G.CATANOSSI    HUSABERG    19'09.71    53.03
14    533     ITA M.GIANNINI    HUSQVARNA    19'12.66    55.98
15    512     ITA R.LUCHETTI    TM    19'15.92    59.24
16    542     ITA D.BAGIACCHI    HONDA    19'20.35    1'03.67
17    547     ITA F.CECILI    HONDA    19'22.68    1'06.00
18    511     ITA G.LUCONI    HONDA    19'28.76    1'12.08
19    515     ITA G.FIORITI    HONDA    19'29.51    1'12.83
20    526     ITA A.PAZZAGLIA    HONDA    19'31.59    1'14.91
21    563     ITA M.VALERI    HONDA    19'33.85    1'17.17
22    548     ITA F.TORTOIOLI    KTM    19'34.77    1'18.09
23    524     ITA T.ROTINI    HUSQVARNA    19'34.84    1'18.16
24    508     ITA A.VAIANI    TM    19'44.81    1'28.13
25    554     ITA M.PETRACCA    KTM    19'45.47    1'28.79
26    544     ITA E.LAZZERINI    SUZUKI    19'46.35    1'29.67
27    517     ITA M.CORSICI    SUZUKI    19'47.92    1'31.24
28    540     ITA F.MORGANTI    KTM    20'00.23    1'43.55
29    510     ITA D.PETTINARI    HONDA    20'03.77    1'47.09
30    558     ITA M.CAMPUS    KTM    20'12.72    1'56.04
31    561     ITA C.RICCI    KTM    20'13.74    1'57.06
32    534     ITA A.GRASSINI    KTM    20'17.95    2'01.27
33    552     ITA M.FUSO    TM    20'23.77    2'07.09
34    532     ITA S.FRANCESCONI    HONDA    20'25.16    2'08.48
35    513     ITA G.CENTURELLI    HUSQVARNA    20'30.01    2'13.33
36    536     ITA M.LIRI    SUZUKI    20'53.86    2'37.18
37    516     ITA A.CASCIARRI    HONDA    20'55.44    2'38.76
38    518     ITA L.MILLI    KTM    21'25.07    3'08.39
39    562     ITA F.PRIORELLI    KTM    21'31.39    3'14.71
40    545     ITA A.PETRINI    YAMAHA    21'43.53    3'26.85
41    531     ITA E.CASINI    KTM    21'48.39    3'31.71
42    509     ITA A.BELLUCCI    KTM    22'02.20    3'45.52
43    520     ITA J.POLAK    KTM    22'04.92    3'48.24
44    537     ITA E.MENICONI    KTM    24'04.18    5'47.50
45    556     ITA D.TINARELLI    YAMAHA    24'29.65    6'12.97
RT    519     ITA A.ALVISINI    KTM    
RT    521     ITA M.PECORINI    HUSQVARNA    
RT    522     ITA E.MARCONI    KTM    
RT    523     ITA E.PERUGINI    KTM    
RT    525     ITA P.CAPPELLI    HONDA    
RT    528     ITA D.LANCIONI    HUSABERG    
RT    529     ITA F.BERNABE'    KTM    
RT    535     ITA G.LIRI    SUZUKI    
RT    539     ITA L.BULGHERINI    KTM    
RT    543     ITA C.FABBRI    YAMAHA    
RT    551     ITA R.PASSERINI    KTM    
RT    553     ITA C.ORDINI    SUZUKI    
RT    555     ITA S.CAPPIOLI    KTM    
RT    560     ITA M.GUARDABASSI    GAS GAS

PROMO OLTRE 250CC


P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    611     ITA G.BIBI    HUSQVARNA    18'33.52    
2    659     ITA C.MONALDI    KTM    18'41.93    8.41
3    616     ITA M.BRISIGOTTI    KTM    18'50.55    17.03
4    629     ITA A.BERTINI    YAMAHA    18'51.19    17.67
5    614     ITA M.CORADAZZI    HUSQVARNA    18'51.77    18.25
6    606     ITA M.MASSETTI    BETA    18'54.37    20.85
7    656     ITA A.DI MINO    HUSABERG    18'54.60    21.08
8    609     ITA M.PAPA    HONDA    18'54.99    21.47
9    613     ITA G.RAPI    BETA    18'59.42    25.90
10    608     ITA M.PRATESI    BETA    19'03.83    30.31
11    637     ITA E.GIANFRANCESCHI    KTM    19'12.70    39.18
12    627     ITA I.MERLI    HONDA    19'12.82    39.30
13    645     ITA G.SASSETTI    BETA    19'13.85    40.33
14    625     ITA D.LILLI    KTM    19'16.39    42.87
15    634     ITA A.PASSERI    KTM    19'17.65    44.13
16    607     ITA A.MONTANUCCI    HUSQVARNA    19'18.21    44.69
17    628     ITA L.SENESI    TM    19'19.10    45.58
18    640     ITA E.BLASI    TM    19'26.81    53.29
19    631     ITA M.MONTAGNINI    BETA    19'32.48    58.96
20    615     ITA L.CECCHINI    KTM    19'33.74    1'00.22
21    633     ITA M.STANGHELLINI    KTM    19'35.48    1'01.96
22    622     ITA M.MAZZARINI    KTM    19'37.49    1'03.97
23    638     ITA D.LUZIETTI    KTM    19'37.93    1'04.41
24    617     ITA M.CURZIETTI    GAS GAS    19'40.52    1'07.00
25    635     ITA S.TEZZA    BETA    19'44.13    1'10.61
26    646     ITA L.BARTOCCETTI    TM    19'45.88    1'12.36
27    612     ITA D.SACCO    KTM    19'47.96    1'14.44
28    667     ITA A.LIBERTI    USABERG    19'48.09    1'14.57
29    610     ITA F.VENTANNI    HUSQVARNA    19'49.53    1'16.01
30    649     ITA C.PAPAVERO    HUSQVARNA    19'56.81    1'23.29
31    655     ITA L.FELIGETTI    HUSQVARNA    20'03.10    1'29.58
32    670     ITA G.ORDINI    KTM    20'14.92    1'41.40
33    644     ITA R.SPADONI    BETA    20'22.86    1'49.34
34    641     ITA A.CHIASSERINI    TM    20'24.21    1'50.69
35    653     ITA A.MONELLETTA    HONDA    20'34.54    2'01.02
36    630     ITA E.NACCI    HUSABERG    20'39.37    2'05.85
37    642     ITA G.LIBERATORI    BETA    20'55.83    2'22.31
38    663     ITA S.MORETTI    HUSABERG    20'58.92    2'25.40
39    624     ITA M.DEVI    KTM    21'01.05    2'27.53
40    669     ITA C.ORDINI    HONDA    21'03.36    2'29.84
41    619     ITA E.GRASSINI    KTM    21'07.07    2'33.55
42    618     ITA L.CONTI    HONDA    21'07.75    2'34.23
43    639     ITA A.CAPPELLI    HUSQVARNA    21'14.03    2'40.51
44    671     ITA A.CASTELLANI    KTM    21'18.38    2'44.86
45    665     ITA L.AFFATATO    BETA    21'33.14    2'59.62
46    668     ITA M.TONIELLI    KTM    22'11.06    3'37.54
47    643     ITA F.POLIDORI    GAS GAS    22'26.30    3'52.78
48    664     ITA D.ROSCINI    HONDA    22'40.89    4'07.37
49    661     ITA F.SANTUARI    KTM    26'01.55    7'28.03
RT    620     ITA M.MARZI    KTM    
RT    621     ITA A.SCIUTO    GAS GAS    
RT    626     ITA S.MANCINI ALUNNO    KTM    
RT    632     ITA E.AMADORI    HUSQVARNA    
RT    636     ITA A.GIANFRANCESCHI    BETA    
RT    648     ITA P.PROCACCINI    KTM    
RT    650     ITA A.CASTELLANI    KTM    
RT    651     ITA G.ORDINI    KTM    
RT    652     ITA M.MEONI    SUZUKI    
