Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: 1 [2]  Tutto   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 3^ PROVA REGIONALE ENDURO TOSCANA A LACONA (LI) 24-25 MARZO 2012  (Letto 13071 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #10 inserita:: 25 Marzo 2012, 18:05:30 »

VETERAN (64-61 ANNI)

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    33     ITA C.BARTOLINI    Ktm 350 4T    19'00.54    
2    127     ITA F.MULAS    Yamaha 250 4T    19'26.22    25.68
3    64     ITA M.PELLEGRINI    Ktm 250 4T    20'19.70    1'19.16
4    104     ITA A.RICCI    Ktm 350 4T    21'13.90    2'13.36
5    198     ITA M.PIZZI    Honda 450 4T    21'44.10    2'43.56
6    161     ITA M.MOTTO    Ktm 300 2T    22'06.31    3'05.77
7    107     ITA L.PIERACCINI    Ktm 300 2T    22'16.05    3'15.51
8    169     ITA M.SIMEONE    Ktm 350 4T    22'25.76    3'25.22
9    122     ITA L.GUIDOTTI    Husqv. 250 4T    22'33.12    3'32.58
10    190     ITA S.MORIZZI    Ktm 250 27    22'48.32    3'47.78
11    197     ITA M.FELICI    Husqv.310 4T    23'04.82    4'04.28
12    235     ITA D.GAZZOTTI    Ktm 250 4T    24'39.64    5'39.10
13    210     ITA C.DI RENZONE    Husqv.310 4T    24'42.95    5'42.41

VETERAN (60 ANNI E PRECEDENTI)

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    267     ITA G.BRANDI    Suzuki 250 2T    20'38.05    
2    118     ITA M.BETTINI    Husqv. 310 4T    20'56.22    18.17
3    129     ITA A.MARINI    Ktm 300 2T    20'58.46    20.41
4    96     ITA C.ORREA    Honda 250 4T    21'18.53    40.48
5    262     ITA F.GARABINI    Kmt 350 4T    22'18.41    1'40.36
6    213     ITA R.MARCELLINO    Gas Gas 300 2T    23'05.37    2'27.32
7    263     ITA M.PAOLI    Yamaha 250 4T    24'37.03    3'58.98
8    216     ITA L.GORI    Beta 350 4T    25'08.62    4'30.57

   
NAZIONALI EPOCA(64-61 ANNI)

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    267     ITA G.BRANDI    Suzuki 250 2T    20'38.05    
2    118     ITA M.BETTINI    Husqv. 310 4T    20'56.22    18.17
3    129     ITA A.MARINI    Ktm 300 2T    20'58.46    20.41
4    96     ITA C.ORREA    Honda 250 4T    21'18.53    40.48
5    262     ITA F.GARABINI    Kmt 350 4T    22'18.41    1'40.36
6    213     ITA R.MARCELLINO    Gas Gas 300 2T    23'05.37    2'27.32
7    263     ITA M.PAOLI    Yamaha 250 4T    24'37.03    3'58.98
8    216     ITA L.GORI    Beta 350 4T    25'08.62    4'30.57
Registrato

Pagine: 1 [2]  Tutto   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc