Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1] 2  Tutto   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: RISULTATI 3^ PROVA REGIONALE ENDURO TOSCANA A LACONA (LI) 24-25 MARZO 2012  (Letto 13072 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 09 Marzo 2012, 12:46:08 »

24-25 Marzo M.C. Isola dell'Elba - Lacona (LI) IN AGENDA

Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:51:36 »

ASSOLUTA

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    24     ITA G.MARTINI    Beta 498 4T    16'57.21    
2    23     ITA M.GERINI    Beta 400 4T    17'07.20    9.99
3    1     ITA A.PAOLI    Suzuki 250 4T    17'07.36    10.15
4    2     ITA D.TELLINI    Beta 350 4T    17'52.77    55.56
5    3     ITA S.MALATESTA    Ktm 500 4T    17'58.56    1'01.35
6    9     ITA R.GIANNETTONI    Suzuki 250 4T    18'04.48    1'07.27
7    12     ITA M.PAOLETTI    Ktm 125 2T    18'10.08    1'12.87
8    30     ITA G.BACCI    Ktm 300 2T    18'21.59    1'24.38
9    10     ITA G.LUCCHESI    Honda 250 4T    18'23.37    1'26.16
10    34     ITA B.STANGHELLINI    Husaberg 3904T    18'32.65    1'35.44
11    13     ITA M.GUASTINI    Gas Gas 300 2T    18'50.38    1'53.17
12    58     ITA A.SASSOLI    Honda 300 4T    18'52.35    1'55.14
13    48     ITA A.BORGHI    Yamaha 125 2T    18'55.06    1'57.85
14    42     ITA G.MONNECCHI    Ktm 125 2T    18'55.99    1'58.78
15    32     ITA F.PIERINI    Suzuki 250 4T    18'56.85    1'59.64
16    33     ITA C.BARTOLINI    Ktm 350 4T    19'00.54    2'03.33
17    11     ITA I.PETRUZZI    Kawa 450 4T    19'01.86    2'04.65
18    37     ITA F.PAMPALONI    Tm 125 2T    19'06.32    2'09.11
19    229     ITA N.SCARPELLI    Yamaha 125 2T    19'07.78    2'10.57
20    31     ITA M.MORETTI    Ktm 250 2T    19'07.98    2'10.77
21    40     ITA A.IOZZELLI    Ktm 250 4T    19'11.80    2'14.59
22    51     ITA G.GIRALDI    Ktm 450 4T    19'12.12    2'14.91
23    35     ITA D.LORENZELLI    Ktm 250 2T    19'14.26    2'17.05
24    6     ITA S.MATTEONI    Yamaha 250 4T    19'14.32    2'17.11
25    38     ITA A.CONTI    Suzuki 250 4T    19'14.37    2'17.16
26    49     ITA S.GUIDARELLI    Yamaha 450 4T    19'22.11    2'24.90
27    62     ITA A.FLORINI    Ktm 125 2T    19'24.09    2'26.88
28    123     ITA F.PHILIPPAERTS    Yamaha 450 4T    19'24.65    2'27.44
29    127     ITA F.MULAS    Yamaha 250 4T    19'26.22    2'29.01
30    45     ITA M.BREZZI    Fantic 125 2T    19'27.44    2'30.23
31    74     ITA F.FARAONI    Ktm 125 2T    19'32.01    2'34.80
32    50     ITA R.RAVAGLI    Beta 400 4T    19'53.29    2'56.08
33    66     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    19'55.20    2'57.99
34    237     ITA L.GUALDANI    Tm 125 2T    19'57.21    3'00.00
35    68     ITA G.DONATI    Gas Gas 300 2T    19'57.53    3'00.32
36    65     ITA L.PARDINI    Ktm 250 4T    20'01.91    3'04.70
37    61     ITA G.GANOZZI    Husky 310 4T    20'02.41    3'05.20
38    115     ITA M.FERRARI    Suzuki 250 4T    20'04.22    3'07.01
39    57     ITA S.BRIZZI    Gasgas 250 2T    20'04.38    3'07.17
40    94     ITA C.SIMI    HONDA 490 4T    20'09.10    3'11.89
41    69     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    20'09.45    3'12.24
42    70     ITA A.CETTI    Husqv.125 2T    20'14.83    3'17.62
43    71     ITA M.MOTTO    Ktm 350 4T    20'17.79    3'20.58
44    81     ITA M.RINALDI    Husqv. 310 4T    20'18.34    3'21.13
45    64     ITA M.PELLEGRINI    Ktm 250 4T    20'19.70    3'22.49
46    56     ITA G.GANOZZI    Ktm 250 2T    20'21.91    3'24.70
47    79     ITA D.LAI    Ktm 250 4T    20'26.43    3'29.22
48    151     ITA D.CASACCI    BETA 398 4T    20'28.80    3'31.59
49    252     ITA G.FIOCCHI    Kawa 250 4T    20'28.87    3'31.66
50    83     ITA A.GELLI    Ktm 350 4T    20'30.13    3'32.92
51    76     ITA T.DUCCI    Honda 250 4T    20'30.32    3'33.11
52    87     ITA A.CARLI    Honda 300 4T    20'30.84    3'33.63
53    15     ITA F.LA MARCA    Honda 250 4T    20'31.20    3'33.99
54    92     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    20'35.36    3'38.15
55    91     ITA M.SOMMOVIGO    Ktm 300 2T    20'36.93    3'39.72
56    267     ITA G.BRANDI    Suzuki 250 2T    20'38.05    3'40.84
57    41     ITA M.FONDELLI    Ktm 250 4T    20'42.26    3'45.05
58    128     ITA G.PASQUINI    Kawa 250 4T    20'43.35    3'46.14
59    36     ITA L.VENTURI    Beta 350 4T    20'48.90    3'51.69
60    86     ITA P.LOMBARDINI    Ktm 300 2T    20'49.36    3'52.15
61    101     ITA R.PARENTI    Kmt 350 4T    20'51.35    3'54.14
62    251     ITA M.EVANGELISTI    Ktm 250 4T    20'52.85    3'55.64
63    118     ITA M.BETTINI    Husqv. 310 4T    20'56.22    3'59.01
64    82     ITA M.ANDREINI    Ktm 250 2T    20'57.58    4'00.37
65    163     ITA D.CENCIARELLI    Gas Gas 300 2T    20'57.63    4'00.42
66    254     ITA N.MATTAROZZI    TM 300 2T    20'58.04    4'00.83
67    129     ITA A.MARINI    Ktm 300 2T    20'58.46    4'01.25
68    256     ITA L.MUCCI    Ktm 300 2T    21'09.12    4'11.91
69    121     ITA F.BARTOLINI    Beta 450 4T    21'10.60    4'13.39
70    98     ITA F.BACCEI    Ktm 350 4T    21'11.58    4'14.37
71    75     ITA R.PIZZIRANI    Yamaha 125 2T    21'12.77    4'15.56
72    104     ITA A.RICCI    Ktm 350 4T    21'13.90    4'16.69
73    253     ITA M.GANDOLFI    Husqvarna 250 4T    21'14.29    4'17.08
74    258     ITA F.BALDONI    Ktm 125 2T    21'16.67    4'19.46
75    96     ITA C.ORREA    Honda 250 4T    21'18.53    4'21.32
76    100     ITA E.PERI    Ktm 250 2T    21'18.86    4'21.65
77    119     ITA G.GIGANTI    Ktm 350 4T    21'23.18    4'25.97
78    145     ITA D.BIANCHI    Gas Gas 125 2T    21'23.37    4'26.16
79    259     ITA S.BINDI    Honda 450 4T    21'23.57    4'26.36
80    257     ITA D.VIGNALI    Ktm 250 2T    21'28.18    4'30.97
81    173     ITA L.PAPALIA    Ktm 350 4T    21'29.12    4'31.91
82    47     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    21'33.79    4'36.58
83    255     ITA S.MUCCI    Ktm 300 2T    21'35.05    4'37.84
84    103     ITA A.BARTOLINI    Husqv.125 2T    21'35.58    4'38.37
85    266     ITA D.GIUSTI    Kawa 450 4T    21'37.33    4'40.12
86    172     ITA G.BORGHI    Fantic 250 4T    21'37.57    4'40.36
87    198     ITA M.PIZZI    Honda 450 4T    21'44.10    4'46.89
88    166     ITA E.PANTALEONI    Honda 250 2T    21'48.83    4'51.62
89    97     ITA A.BREZZI    Fantic 250 4T    21'49.19    4'51.98
90    147     ITA F.GUIDOTTI    Ktm 300 2T    21'54.30    4'57.09
91    78     ITA P.GHEZZANI    Yamaha 250 4T    21'55.44    4'58.23
92    185     ITA G.DEL CARLO    Ktm 250 2T    21'58.80    5'01.59
93    135     ITA G.MASINI    Ktm 125 2T    22'00.79    5'03.58
94    161     ITA M.MOTTO    Ktm 300 2T    22'06.31    5'09.10
95    240     ITA A.VANNI    Ktm 250 2T    22'09.06    5'11.85
96    243     ITA S.SARDI    Ktm 125 2T    22'09.78    5'12.57
97    107     ITA L.PIERACCINI    Ktm 300 2T    22'16.05    5'18.84
98    175     ITA E.DI COCCO    Husqv.510 4T    22'16.89    5'19.68
99    140     ITA J.LAZZERINI    Husab.125 2T    22'16.99    5'19.78
100    262     ITA F.GARABINI    Kmt 350 4T    22'18.41    5'21.20
101    155     ITA F.BARTOLETTI    Kawa 250 4T    22'20.01    5'22.80
102    169     ITA M.SIMEONE    Ktm 350 4T    22'25.76    5'28.55
103    132     ITA T.MARZIALI    Ktm 125 2T    22'27.22    5'30.01
104    246     ITA A.BARNI    Honda 250 4T    22'30.00    5'32.79
105    234     ITA A.SEDONI    Yamaha 250 4T    22'30.04    5'32.83
106    122     ITA L.GUIDOTTI    Husqv. 250 4T    22'33.12    5'35.91
107    208     ITA L.PUCCIARELLI    Husky 310 4T    22'42.58    5'45.37
108    102     ITA A.CECCOTTI    Ktm 450 4T    22'42.60    5'45.39
109    152     ITA T.TRALLORI    Ktm 300 2T    22'46.30    5'49.09
110    153     ITA M.PIERETTI    Beta 400 4T    22'47.83    5'50.62
111    190     ITA S.MORIZZI    Ktm 250 27    22'48.32    5'51.11
112    222     ITA E.SBANDELLI    Ktm 125 2T    22'55.92    5'58.71
113    264     ITA A.VIGNALI    TM 300 2T    22'59.23    6'02.02
114    501     ITA L.STACCIOLI    Beta 50 2T    23'00.11    6'02.90
115    197     ITA M.FELICI    Husqv.310 4T    23'04.82    6'07.61
116    213     ITA R.MARCELLINO    Gas Gas 300 2T    23'05.37    6'08.16
117    167     ITA M.LUCARELLI    Ktm 300 2T    23'09.18    6'11.97
118    194     ITA A.NOTTOLI    Beta 450 4T    23'14.85    6'17.64
119    205     ITA L.MASSAI    Yamaha 450 4T    23'14.91    6'17.70
120    202     ITA N.PAOLINI    Ktm 125 2T    23'15.84    6'18.63
121    225     ITA A.SALIMBENI    Honda 125 2T    23'17.79    6'20.58
122    507     ITA M.FUSI    Fantic 50    23'26.44    6'29.23
123    67     ITA E.BICICCHI    Ktm 530 4T    23'27.27    6'30.06
124    195     ITA R.MEDONE    Ktm 300 2T    23'28.46    6'31.25
125    230     ITA F.CARAI    Ktm 250 2T    23'28.93    6'31.72
126    184     ITA E.BIGIARINI    Ktm 300 2T    23'34.97    6'37.76
127    261     ITA F.CAVALLETTI    Ktm 500 4T    23'38.01    6'40.80
128    133     ITA A.RAGGHIANTI    Husqv.125 2T    23'46.40    6'49.19
129    191     ITA L.PICCIONI    Ktm 250 2T    23'52.65    6'55.44
130    265     ITA M.PICANZA    Husqvarna 300 2T    23'57.62    7'00.41
131    503     ITA M.CECCARELLI    Hm 50    24'00.14    7'02.93
132    160     ITA M.CARLETTI    Honda 450 4T    24'06.94    7'09.73
133    84     ITA E.CIARPAGLINI    Hm 250 4T    24'08.92    7'11.71
134    137     ITA D.BALLARINI    Honda 250 2T    24'11.25    7'14.04
135    174     ITA E.LUPERINI    Ktm 300 2T    24'21.00    7'23.79
136    263     ITA M.PAOLI    Yamaha 250 4T    24'37.03    7'39.82
137    235     ITA D.GAZZOTTI    Ktm 250 4T    24'39.64    7'42.43
138    218     ITA D.PIERONI    Yamaha 450 4T    24'42.77    7'45.56
139    210     ITA C.DI RENZONE    Husqv.310 4T    24'42.95    7'45.74
140    226     ITA A.RIELLI    Ktm 300 2T    24'53.18    7'55.97
141    216     ITA L.GORI    Beta 350 4T    25'08.62    8'11.41
142    90     ITA G.STASULLI    Beta 400 4T    28'28.80    11'31.59
143    55     ITA F.D'ANNUNZIO    Ktm 350 4T    31'35.06    14'37.85
144    505     ITA A.LIPPI    Hm 50    35'35.79    18'38.58
145    245     ITA P.GUICCIARDINI C.    Hm 450 4T    45'27.36    28'30
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #2 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:52:07 »

ELITE - ASSOLUTI

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    24     ITA G.MARTINI    Beta 498 4T    16'57.21    
2    23     ITA M.GERINI    Beta 400 4T    17'07.20    9.99
3    1     ITA A.PAOLI    Suzuki 250 4T    17'07.36    10.15
4    2     ITA D.TELLINI    Beta 350 4T    17'52.77    55.56
5    3     ITA S.MALATESTA    Ktm 500 4T    17'58.56    1'01.35
6    9     ITA R.GIANNETTONI    Suzuki 250 4T    18'04.48    1'07.27
7    12     ITA M.PAOLETTI    Ktm 125 2T    18'10.08    1'12.87
8    13     ITA M.GUASTINI    Gas Gas 300 2T    18'50.38    1'53.17
9    15     ITA F.LA MARCA    Honda 250 4T    20'31.20    3'33.99
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #3 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:52:53 »

E1 UNDER 23 2T

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    42     ITA G.MONNECCHI    Ktm 125 2T    18'55.99    
2    37     ITA F.PAMPALONI    Tm 125 2T    19'06.32    10.33
3    229     ITA N.SCARPELLI    Yamaha 125 2T    19'07.78    11.79
4    62     ITA A.FLORINI    Ktm 125 2T    19'24.09    28.10
5    45     ITA M.BREZZI    Fantic 125 2T    19'27.44    31.45
6    74     ITA F.FARAONI    Ktm 125 2T    19'32.01    36.02
7    66     ITA M.CERONE    Ktm 125 2T    19'55.20    59.21
8    70     ITA A.CETTI    Husqv.125 2T    20'14.83    1'18.84
9    75     ITA R.PIZZIRANI    Yamaha 125 2T    21'12.77    2'16.78
10    145     ITA D.BIANCHI    Gas Gas 125 2T    21'23.37    2'27.38
11    103     ITA A.BARTOLINI    Husqv.125 2T    21'35.58    2'39.59
12    135     ITA G.MASINI    Ktm 125 2T    22'00.79    3'04.80
13    243     ITA S.SARDI    Ktm 125 2T    22'09.78    3'13.79
14    140     ITA J.LAZZERINI    Husab.125 2T    22'16.99    3'21.00
15    132     ITA T.MARZIALI    Ktm 125 2T    22'27.22    3'31.23
16    222     ITA E.SBANDELLI    Ktm 125 2T    22'55.92    3'59.93
17    202     ITA N.PAOLINI    Ktm 125 2T    23'15.84    4'19.85
18    133     ITA A.RAGGHIANTI    Husqv.125 2T    23'46.40    4'50.41
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #4 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:53:17 »

E1 UNDER 23 4T

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    10     ITA G.LUCCHESI    Honda 250 4T    18'23.37    
2    40     ITA A.IOZZELLI    Ktm 250 4T    19'11.80    48.43
3    128     ITA G.PASQUINI    Kawa 250 4T    20'43.35    2'19.98
4    155     ITA F.BARTOLETTI    Kawa 250 4T    22'20.01    3'56.64
5    234     ITA A.SEDONI    Yamaha 250 4T    22'30.04    4'06.67
6    84     ITA E.CIARPAGLINI    Hm 250 4T    24'08.92    5'45.55
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #5 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:56:04 »

E2+E3 UNDER 23

P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    58     ITA A.SASSOLI    Honda 300 4T    18'52.35    
2    31     ITA M.MORETTI    Ktm 250 2T    19'07.98    15.63
3    35     ITA D.LORENZELLI    Ktm 250 2T    19'14.26    21.91
4    61     ITA G.GANOZZI    Husky 310 4T    20'02.41    1'10.06
5    57     ITA S.BRIZZI    Gasgas 250 2T    20'04.38    1'12.03
6    69     ITA A.TOMEI    Ktm 300 2T    20'09.45    1'17.10
7    71     ITA M.MOTTO    Ktm 350 4T    20'17.79    1'25.44
8    56     ITA G.GANOZZI    Ktm 250 2T    20'21.91    1'29.56
9    101     ITA R.PARENTI    Kmt 350 4T    20'51.35    1'59.00
10    82     ITA M.ANDREINI    Ktm 250 2T    20'57.58    2'05.23
11    147     ITA F.GUIDOTTI    Ktm 300 2T    21'54.30    3'01.95
12    191     ITA L.PICCIONI    Ktm 250 2T    23'52.65    5'00.30
13    245     ITA P.GUICCIARDINI C.    Hm 450 4T    45'27.36    26'35.01

   
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #6 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:56:33 »

E1 SENIOR

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    48     ITA A.BORGHI    Yamaha 125 2T    18'55.06    
2    32     ITA F.PIERINI    Suzuki 250 4T    18'56.85    1.79
3    6     ITA S.MATTEONI    Yamaha 250 4T    19'14.32    19.26
4    237     ITA L.GUALDANI    Tm 125 2T    19'57.21    1'02.15
5    65     ITA L.PARDINI    Ktm 250 4T    20'01.91    1'06.85
6    92     ITA A.NICOLETTI    Ktm 250 4T    20'35.36    1'40.30
7    251     ITA M.EVANGELISTI    Ktm 250 4T    20'52.85    1'57.79
8    258     ITA F.BALDONI    Ktm 125 2T    21'16.67    2'21.61
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #7 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:57:00 »

E2 SENIOR

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    34     ITA B.STANGHELLINI    Husaberg 3904T    18'32.65    
2    87     ITA A.CARLI    Honda 300 4T    20'30.84    1'58.19
3    100     ITA E.PERI    Ktm 250 2T    21'18.86    2'46.21
4    119     ITA G.GIGANTI    Ktm 350 4T    21'23.18    2'50.53
5    173     ITA L.PAPALIA    Ktm 350 4T    21'29.12    2'56.47
6    47     ITA C.SIRAGUSA    Ktm 250 2T    21'33.79    3'01.14
7    166     ITA E.PANTALEONI    Honda 250 2T    21'48.83    3'16.18
8    208     ITA L.PUCCIARELLI    Husky 310 4T    22'42.58    4'09.93
9    102     ITA A.CECCOTTI    Ktm 450 4T    22'42.60    4'09.95
10    230     ITA F.CARAI    Ktm 250 2T    23'28.93    4'56.28
11    137     ITA D.BALLARINI    Honda 250 2T    24'11.25    5'38.60
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #8 inserita:: 25 Marzo 2012, 17:57:25 »

E3 SENIOR

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    30     ITA G.BACCI    Ktm 300 2T    18'21.59    
2    68     ITA G.DONATI    Gas Gas 300 2T    19'57.53    1'35.94
3    254     ITA N.MATTAROZZI    TM 300 2T    20'58.04    2'36.45
4    256     ITA L.MUCCI    Ktm 300 2T    21'09.12    2'47.53
5    67     ITA E.BICICCHI    Ktm 530 4T    23'27.27    5'05.68
6    184     ITA E.BIGIARINI    Ktm 300 2T    23'34.97    5'13.38
7    265     ITA M.PICANZA    Husqvarna 300 2T    23'57.62    5'36.03
8    226     ITA A.RIELLI    Ktm 300 2T    24'53.18    6'31.59
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #9 inserita:: 25 Marzo 2012, 18:01:54 »

E1 MAJOR
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    38     ITA A.CONTI    Suzuki 250 4T    19'14.37    
2    115     ITA M.FERRARI    Suzuki 250 4T    20'04.22    49.84
3    79     ITA D.LAI    Ktm 250 4T    20'26.43    1'12.05
4    252     ITA G.FIOCCHI    Kawa 250 4T    20'28.87    1'14.49
5    76     ITA T.DUCCI    Honda 250 4T    20'30.32    1'15.94
6    41     ITA M.FONDELLI    Ktm 250 4T    20'42.26    1'27.88
7    253     ITA M.GANDOLFI    Husqvarna 250 4T    21'14.29    1'59.91
8    172     ITA G.BORGHI    Fantic 250 4T    21'37.57    2'23.19
9    97     ITA A.BREZZI    Fantic 250 4T    21'49.19    2'34.81
10    78     ITA P.GHEZZANI    Yamaha 250 4T    21'55.44    2'41.06
11    246     ITA A.BARNI    Honda 250 4T    22'30.00    3'15.62
12    225     ITA A.SALIMBENI    Honda 125 2T    23'17.79    4'03.41

E2 MAJOR
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    11     ITA I.PETRUZZI    Kawa 450 4T    19'01.86    
2    51     ITA G.GIRALDI    Ktm 450 4T    19'12.12    10.26
3    49     ITA S.GUIDARELLI    Yamaha 450 4T    19'22.11    20.25
4    123     ITA F.PHILIPPAERTS    Yamaha 450 4T    19'24.65    22.79
5    50     ITA R.RAVAGLI    Beta 400 4T    19'53.29    51.43
6    81     ITA M.RINALDI    Husqv. 310 4T    20'18.34    1'16.48
7    151     ITA D.CASACCI    BETA 398 4T    20'28.80    1'26.94
8    83     ITA A.GELLI    Ktm 350 4T    20'30.13    1'28.27
9    36     ITA L.VENTURI    Beta 350 4T    20'48.90    1'47.04
10    121     ITA F.BARTOLINI    Beta 450 4T    21'10.60    2'08.74
11    98     ITA F.BACCEI    Ktm 350 4T    21'11.58    2'09.72
12    259     ITA S.BINDI    Honda 450 4T    21'23.57    2'21.71
13    257     ITA D.VIGNALI    Ktm 250 2T    21'28.18    2'26.32
14    266     ITA D.GIUSTI    Kawa 450 4T    21'37.33    2'35.47
15    185     ITA G.DEL CARLO    Ktm 250 2T    21'58.80    2'56.94
16    240     ITA A.VANNI    Ktm 250 2T    22'09.06    3'07.20
17    153     ITA M.PIERETTI    Beta 400 4T    22'47.83    3'45.97
18    194     ITA A.NOTTOLI    Beta 450 4T    23'14.85    4'12.99
19    205     ITA L.MASSAI    Yamaha 450 4T    23'14.91    4'13.05
20    160     ITA M.CARLETTI    Honda 450 4T    24'06.94    5'05.08
21    218     ITA D.PIERONI    Yamaha 450 4T    24'42.77    5'40.91
22    90     ITA G.STASULLI    Beta 400 4T    28'28.80    9'26.94
23    55     ITA F.D'ANNUNZIO    Ktm 350 4T    31'35.06    12'33.20

E3 MAJOR
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    94     ITA C.SIMI    HONDA 490 4T    20'09.10    
2    91     ITA M.SOMMOVIGO    Ktm 300 2T    20'36.93    27.83
3    86     ITA P.LOMBARDINI    Ktm 300 2T    20'49.36    40.26
4    163     ITA D.CENCIARELLI    Gas Gas 300 2T    20'57.63    48.53
5    255     ITA S.MUCCI    Ktm 300 2T    21'35.05    1'25.95
6    175     ITA E.DI COCCO    Husqv.510 4T    22'16.89    2'07.79
7    152     ITA T.TRALLORI    Ktm 300 2T    22'46.30    2'37.20
8    264     ITA A.VIGNALI    TM 300 2T    22'59.23    2'50.13
9    167     ITA M.LUCARELLI    Ktm 300 2T    23'09.18    3'00.08
10    195     ITA R.MEDONE    Ktm 300 2T    23'28.46    3'19.36
11    261     ITA F.CAVALLETTI    Ktm 500 4T    23'38.01    3'28.91
12    174     ITA E.LUPERINI    Ktm 300 2T    24'21.00    4'11.90
Registrato

Pagine: [1] 2  Tutto   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc