Benvenuto! Accedi o registrati.
EnduroItalia

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina

ENDURO ITALIA | Promuovi anche tu la tua Pagina


Pagine: [1]   Vai giù
  Stampa  
Autore Discussione: 3^ PROVA REGIONALE ENDURO FRG-TRV A GRADISCA D'ISONZO (GO) 22 LUGLIO 2012  (Letto 7177 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« inserita:: 27 Febbraio 2012, 17:36:56 »

22 LUGLIO – MC ISONTINO (GO) in agenda.

Anno Sportivo - Motoclub
MOTOCLUB: ISONTINO

Codice:
Denominazione Motoclub:
MC ISONTINO
   
ALESSIO LORENZUTTI
   
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
VIA CIVIDALE 21/B
34072 GRADISCA D'ISONZO
   
0481/779099
0481/779099
   
isontino@motoclubfmi.it

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Registrato

REDAZIONE ENDURO
ENDUROITALIA
Staff
Endurista
*****

Reputazione 11807
Messaggi: 16742



WWW Oscar
« Risposta #1 inserita:: 23 Luglio 2012, 11:55:22 »

RISULTATI DA SITO FICR
 
Leg 1
   Stage    km        Stage Leader        Overall Leader
   PS1        FETTUCCIATO 1       1,80    1     ITA    A.Zanni    1     ITA    A.Zanni
   PS2        ESTREMA 1       1,80    1     ITA    A.Zanni    1     ITA    A.Zanni
   PS3        CROSS COUNTRY 1       3,80    1     ITA    A.Zanni    1     ITA    A.Zanni
   PS4        FETTUCCIATO 2       1,80    301     ITA    V.Cominotto    1     ITA    A.Zanni
   PS5        ESTREMA 2       1,80    301     ITA    V.Cominotto    1     ITA    A.Zanni
   PS6        CROSS COUNTRY 2       3,80    1     ITA    A.Zanni    1     ITA    A.Zanni


Con Alex Zanni, Maurizio Facchin, Matteo Valentinuzzi e Matteo Cescon.

ASSOLUTA


(1 ITA A.Zanni    Honda)

OVERALL CLASSIFICATION
P.    No.     Rider    Bike    Time    Gap
1    1     ITA A.Zanni    Honda    25'13.36    
2    301     ITA V.Cominotto    TM    25'41.77    28.40
3    2     ITA M.Facchin    Husqvarna    26'00.03    46.67
4    111     ITA M.Cargnel    Honda    26'11.15    57.78
5    101     ITA E.Rebellato    Ktm    26'11.30    57.93
6    102     ITA A.Zanotto    Yamaha    26'29.50    1'16.13
7    202     ITA M.Luvisetto    Ktm    26'29.74    1'16.37
8    205     ITA R.Cavalli    Beta    26'32.05    1'18.68
9    201     ITA M.Luison    Beta    26'34.09    1'20.72
10    5     ITA M.Valentinuzzi    Honda    26'35.01    1'21.64
11    501     ITA M.Zoppas    Ktm    26'35.48    1'22.11
12    227     ITA S.Nappi    Ktm    26'41.24    1'27.87
13    318     ITA E.Lorenzin    Ktm    26'44.90    1'31.53
14    302     ITA R.Marconato    Ktm    26'50.19    1'36.82
15    103     ITA A.Dalle Carbonare    Kawasaki    26'55.27    1'41.90
16    52     ITA P.Collovigh    Husaberg    26'55.87    1'42.50
17    104     ITA G.Baggio    Ktm    26'58.82    1'45.45
18    134     ITA E.Taviano    Suzuki    27'01.08    1'47.71
19    603     ITA A.Filipuzzi    Ktm    27'03.89    1'50.52
20    401     ITA G.Crivellari    Honda    27'08.38    1'55.01
21    3     ITA M.Cescon    Husqvarna    27'10.73    1'57.36
22    106     ITA A.Cicalò    Yamaha    27'12.19    1'58.82
23    524     ITA M.Silvestrin    Honda    27'12.96    1'59.59
24    223     ITA M.Bortolazzo    Honda    27'16.17    2'02.80
25    107     ITA C.Ziber    Husqvarna    27'21.79    2'08.42
26    209     ITA F.Moletta    Honda    27'22.09    2'08.72
27    4     ITA M.De Rocchi    Beta    27'24.08    2'10.72
28    402     ITA A.Centis    Honda    27'28.72    2'15.35
29    204     ITA W.Della Pietra    Ktm    27'29.28    2'15.91
30    312     ITA M.Brunetta    Ktm    27'31.47    2'18.10
31    426     ITA D.Corrent    Husqvarna    27'33.91    2'20.54
32    507     ITA R.Boscarol    Honda    27'35.74    2'22.37
33    529     ITA S.Grion    Husqvarna    27'36.08    2'22.71
34    303     ITA T.Caravita    Ktm    27'36.73    2'23.36
35    123     ITA A.Grosso    Honda    27'38.50    2'25.13
36    502     ITA D.Framarin    Ktm    27'40.67    2'27.30
37    626     ITA I.Zanatta    Ktm    27'44.81    2'31.44
38    403     ITA G.Chiavelli    Honda    27'46.47    2'33.10
39    702     ITA D.Rebellato    Ktm    27'46.72    2'33.35
40    601     ITA A.Facci    Ktm    27'46.84    2'33.47
41    508     ITA M.Danelon    Yamaha    27'47.56    2'34.19
42    602     ITA P.Dalla Zuanna    Gas Gas    27'51.57    2'38.20
43    324     ITA G.Temporin Gruer    Ktm    27'53.27    2'39.90
44    207     ITA A.Artusi    Ktm    27'57.81    2'44.44
45    53     ITA D.Battaino    Ktm    27'58.02    2'44.65
46    114     ITA F.Freschi    Kawasaki    27'58.88    2'45.51
47    105     ITA F.Toscan    Suzuki    28'00.83    2'47.46
48    51     ITA F.Oliana    Husaberg    28'02.38    2'49.01
49    523     ITA C.Marconi    Yamaha    28'04.37    2'51.00
50    505     ITA L.Cogato    Suzuki    28'09.07    2'55.70
51    133     ITA M.Pavan    Honda    28'10.24    2'56.87
52    319     ITA F.Berto    Ktm    28'11.28    2'57.91
53    807     ITA R.Plesnicar    Husqvarna    28'12.39    2'59.02
54    429     ITA S.Molinaro    Husqvarna    28'13.73    3'00.36
55    410     ITA M.Tonut    Honda    28'16.38    3'03.01
56    605     ITA M.Zorzettig    Honda    28'18.09    3'04.72
57    720     ITA D.Siragna    Honda    28'18.86    3'05.49
58    216     ITA E.Folledore    Husqvarna    28'18.90    3'05.53
59    421     ITA M.Rebellato    Ktm    28'19.90    3'06.53
60    420     ITA G.Vardanega    Ktm    28'20.53    3'07.16
61    213     ITA S.Casasola    Honda    28'22.92    3'09.55
62    802     ITA G.Di Bernardo    Ktm    28'23.83    3'10.46
63    422     ITA E.Kocina    Suzuki    28'27.52    3'14.15
64    130     ITA M.Rossi    Husqvarna    28'28.48    3'15.11
65    816     ITA C.Lucadamo    Honda    28'28.52    3'15.15
66    404     ITA D.Sartorello    HM Honda    28'29.63    3'16.26
67    709     ITA M.Colladon    Honda    28'30.08    3'16.71
68    321     ITA M.Di Giusto    Husaberg    28'30.10    3'16.73
69    721     ITA M.Zamparutti    Yamaha    28'30.72    3'17.35
70    316     ITA L.Brumat    Ktm    28'31.51    3'18.14
71    206     ITA N.De Marchi    Beta    28'34.16    3'20.79
72    801     ITA E.Dal Sasso    Ktm    28'35.26    3'21.89
73    317     ITA S.Spollero    Fantic    28'35.36    3'21.99
74    604     ITA D.Dal Bello    Ktm    28'36.02    3'22.65
75    325     ITA M.Dal Pezzo    Ktm    28'36.88    3'23.51
76    504     ITA H.Piatto    kTm    28'37.70    3'24.33
77    208     ITA M.Baggio    Ktm    28'38.38    3'25.01
78    606     ITA M.Dei Rossi    Gas Gas    28'38.65    3'25.28
79    607     ITA L.Zoccolan    Ktm    28'40.05    3'26.68
80    719     ITA M.Morosin    Beta    28'40.23    3'26.86
81    113     ITA P.Eremo    Gas Gas    28'42.44    3'29.07
82    510     ITA L.Mellina Bares    Honda    28'42.87    3'29.50
83    110     ITA A.Tilotti    Honda    28'43.12    3'29.75
84    511     ITA S.Paglianti    Ktm    28'44.42    3'31.05
85    108     ITA L.Mattioli    Ktm    28'44.46    3'31.09
86    514     ITA L.Polito    Ktm    28'46.22    3'32.85
87    215     ITA L.Rossetto    ktm    28'47.25    3'33.88
88    509     ITA P.Prior    Ktm    28'48.67    3'35.30
89    608     ITA M.Noro    Honda    28'48.76    3'35.39
90    701     ITA C.Rovere    Yamaha    28'50.35    3'36.98
91    425     ITA L.Debiasi    Suzuki    28'52.04    3'38.67
92    703     ITA A.Purinan    Ktm    28'54.55    3'41.18
93    512     ITA C.Possamai    Honda    28'55.96    3'42.59
94    116     ITA M.Manfrini    Husqvarna    28'57.37    3'44.00
95    115     ITA S.Cicuto    Ktm    29'00.50    3'47.13
96    315     ITA E.Osso    TM    29'02.23    3'48.86
97    305     ITA G.Silvestri    Ktm    29'09.01    3'55.64
98    231     ITA L.Dalle Mure    HM Honda    29'09.18    3'55.81
99    128     ITA D.Stefanello    Ktm    29'10.23    3'56.86
100    322     ITA D.Serafini    TM    29'10.56    3'57.19
101    515     ITA F.Laurencich    Husqvarna    29'10.58    3'57.21
102    513     ITA V.Artusi    Ktm    29'15.10    4'01.73
103    405     ITA L.Bresolin    Honda    29'17.96    4'04.59
104    323     ITA R.Viola    Ktm    29'18.71    4'05.34
105    717     ITA A.Cic uttini    Yamaha    29'20.09    4'06.72
106    54     ITA A.Purinan    Ktm    29'23.37    4'10.00
107    210     ITA L.Dal Farra    Ktm    29'23.58    4'10.21
108    229     ITA F.Calligaro    Ktm    29'26.89    4'13.52
109    218     ITA S.Panzarin    Yamaha    29'27.13    4'13.76
110    609     ITA I.Zaccheo    Ktm    29'29.08    4'15.71
111    217     ITA T.Majoli    kTm    29'31.41    4'18.04
112    126     ITA D.Fabbro    Husqvarna    29'34.33    4'20.96
113    233     ITA A.Forza    Ktm    29'40.04    4'26.67
114    132     ITA F.Tullio    Tm    29'41.56    4'28.19
115    620     ITA P.Tassan Toffola    Ktm    29'41.58    4'28.21
116    621     ITA D.Zamarian    Ktm    29'42.06    4'28.69
117    713     ITA A.Trevisani    Yamaha    29'44.25    4'30.88
118    516     ITA M.Abriani    Ktm    29'44.93    4'31.56
119    506     ITA L.Brunetta    Ktm    29'45.57    4'32.20
120    616     ITA M.Poli    Fantic    29'46.14    4'32.77
121    408     ITA P.Zardo    Yamaha    29'46.85    4'33.48
122    406     ITA P.Ros    Kawasaki    29'49.76    4'36.39
123    714     ITA A.Caldognetto    Beta    29'49.78    4'36.41
124    615     ITA M.Magnabosco    Ktm    29'52.87    4'39.50
125    212     ITA M.Michelon    Ktm    29'53.30    4'39.93
126    704     ITA A.Macorig    kTm    29'55.34    4'41.97
127    428     ITA L.Brunisso    Ktm    29'55.45    4'42.08
128    224     ITA J.Del Conte    TM    29'57.13    4'43.76
129    431     ITA E.Baldin    Honda    30'01.82    4'48.45
130    805     ITA G.Martellozzo    Yamaha    30'03.35    4'49.98
131    804     ITA G.Zanardo    Honda    30'04.31    4'50.94
132    522     ITA G.Dal Cortivo    Honda    30'04.72    4'51.35
133    706     ITA S.Carlon    Honda    30'06.95    4'53.58
134    310     ITA F.Brumat    Ktm    30'07.34    4'53.97
135    536     ITA S.Plozzer    TM    30'07.96    4'54.59
136    623     ITA S.Segat    Ktm    30'08.25    4'54.88
137    528     ITA D.Dalbalcon    Ktm    30'08.50    4'55.13
138    82     ITA T.Vivian    Beta    30'08.77    4'55.40
139    112     ITA F.Mastrillo    Honda    30'09.50    4'56.13
140    809     ITA R.Marassi    Ktm    30'11.00    4'57.63
141    320     ITA S.Petean    Gas Gas    30'11.40    4'58.03
142    118     ITA D.Furlin    Honda    30'11.89    4'58.52
143    533     ITA F.Dalla Venezia    Husaberg    30'12.69    4'59.32
144    306     ITA R.Mosele    Ktm    30'12.72    4'59.35
145    59     ITA F.Bregant    Honda    30'13.20    4'59.83
146    610     ITA G.Lazzari    Ktm    30'13.48    5'00.11
147    228     ITA M.Cantarutti    Ktm    30'13.85    5'00.48
148    125     ITA L.Cristofoletto    Ktm    30'15.90    5'02.53
149    415     ITA G.Gasparotto    Ktm    30'17.58    5'04.21
150    219     ITA J.Rovatti    Honda    30'17.94    5'04.57
151    803     ITA G.Chiozza    Yamaha    30'20.07    5'06.70
152    412     ITA G.Forest    Ktm    30'21.77    5'08.40
153    613     ITA L.Dario    Ktm    30'28.28    5'14.91
154    127     ITA G.Valerio    Ktm    30'30.05    5'16.68
155    129     ITA M.Tomasetig    Husqvarna    30'32.35    5'18.98
156    614     ITA M.Brumat    Ktm    30'32.57    5'19.20
157    304     ITA I.Castello    Ktm    30'35.82    5'22.45
158    423     ITA M.Braida    Suzuki    30'37.78    5'24.41
159    535     ITA A.Tiziani    Ktm    30'40.55    5'27.18
160    120     ITA S.Hausbergher    Honda    30'43.64    5'30.27
161    611     ITA R.Simioni    Ktm    30'44.96    5'31.59
162    214     ITA S.Faggiana    Ktm    30'45.78    5'32.41
163    819     ITA F.Gelassi    Ktm    30'46.27    5'32.90
164    55     ITA A.Silvestri    Ktm    30'47.19    5'33.82
165    119     ITA D.Coelli    Ktm    30'47.67    5'34.30
166    407     ITA D.Zanchetta    Yamaha    30'49.92    5'36.55
167    225     ITA A.Bortolotto    Yamaha    30'53.05    5'39.68
168    517     ITA R.Dellai    Husqvarna    30'55.51    5'42.14
169    58     ITA M.Marega    Husqvarna    30'59.18    5'45.81
170    712     ITA G.Busatta    Ktm    30'59.36    5'46.00
171    628     ITA P.Dalla Nora    Ktm    31'00.46    5'47.09
172    520     ITA A.Dal Negro    Ktm    31'04.76    5'51.39
173    417     ITA M.Covolan    Yamaha    31'07.82    5'54.45
174    122     ITA D.Coelli    Husqvarna    31'09.95    5'56.58
175    806     ITA D.Peruzzi    Honda    31'10.96    5'57.59
176    311     ITA C.Tonello    Fantic    31'13.31    5'59.94
177    313     ITA L.Girotti    Ktm    31'15.81    6'02.44
178    424     ITA M.Peressini    Ktm    31'18.07    6'04.70
179    326     ITA M.Bastianel    Husqvarna    31'20.76    6'07.39
180    414     ITA M.Pavan    Yamaha    31'25.60    6'12.23
181    624     ITA R.Chiminazzo    Gas Gas    31'27.17    6'13.80
182    81     ITA R.Sturm    Suzuki    31'29.47    6'16.10
183    60     ITA M.Fulizio    Honda    31'30.78    6'17.41
184    722     ITA R.Tomasini    TM    31'33.01    6'19.64
185    627     ITA G.Iride    Gas Gas    31'40.14    6'26.77
186    808     ITA S.Busnello    Honda    31'52.85    6'39.48
187    710     ITA M.Rosalen    Ktm    31'56.13    6'42.76
188    413     ITA F.Nascimben    Honda    31'58.62    6'45.25
189    84     ITA M.Boaro    Husqvarna    32'03.71    6'50.34
190    308     ITA P.Battistello    Ktm    32'06.81    6'53.44
191    121     ITA F.Golin    Husqvarna    32'12.17    6'58.80
192    817     ITA S.Novello    Honda    32'14.18    7'00.81
193    705     ITA M.Ponchio    Honda    32'19.53    7'06.16
194    309     ITA M.Scarpati    Aprilia    32'24.56    7'11.19
195    813     ITA F.Buttò    Ktm    32'24.67    7'11.30
196    419     ITA F.Simioni    Ktm    32'34.33    7'20.96
197    814     ITA N.Bassani    Ktm    32'37.43    7'24.06
198    124     ITA F.Sandrin    Ktm    32'42.57    7'29.20
199    57     ITA L.Mazzoncini    Fantic    32'47.03    7'33.66
200    518     ITA M.Lunardelli    Husqvarna    32'56.16    7'42.79
201    221     ITA G.Pace    Ktm    32'58.59    7'45.22
202    230     ITA D.Zanette    Beta    33'02.30    7'48.93
203    718     ITA D.Dapelo    Husaberg    33'05.01    7'51.64
204    715     ITA E.Francescut    Ktm    33'16.06    8'02.69
205    521     ITA A.Rosalen    Ktm    33'22.54    8'09.17
206    131     ITA M.Novello    Ktm    33'23.38    8'10.01
207    812     ITA G.Zaro    Fantic    33'30.90    8'17.53
208    519     ITA F.Dal Pont    Husqvarna    33'34.30    8'20.93
209    815     ITA V.Vinante    Fantic    33'43.04    8'29.67
210    622     ITA D.Stabile    Ktm    33'46.99    8'33.62
211    618     ITA D.Bergamasco    Husqvarna    33'55.18    8'41.81
212    427     ITA G.Boz    Yamaha    34'06.63    8'53.26
213    723     ITA F.Barzi    Ktm    34'16.93    9'03.56
214    707     ITA U.Cuzzit    Husqvarna    34'18.05    9'04.68
215    83     ITA G.Bellini    Valenti RME    34'24.61    9'11.24
216    87     ITA A.Dapit    Beta    34'24.80    9'11.43
217    430     ITA R.Cattarinussi    Yamaha    34'25.25    9'11.88
218    232     ITA G.Merluzzi    Ktm    34'32.68    9'19.31
219    226     ITA A.Remonato    Honda    34'49.83    9'36.46
220    625     ITA E.Criveller    Fantic    35'41.22    10'27.85
221    86     ITA S.Candido    Fantic    36'15.05    11'01.68
222    222     ITA E.Dal Pastro    Ktm    38'22.93    13'09.56
223    711     ITA S.Brandolin    Yamaha    38'41.79    13'28.42
224    811     ITA M.Tadini    Ktm    38'52.97    13'39.60
225    708     ITA C.Pellizzer    Honda    42'57.02    17'43.66
RT    85     ITA L.Barbujani    Fantic    PS4
RT    109     ITA F.Merlo    Yamaha    PS6
RT    135     ITA L.Martelozzo    Husqvarna    CO3
RT    220     ITA F.Capitanio    Beta    PS2
RT    307     ITA F.Colladon    TM    C02
RT    418     ITA A.Tarallo    Ktm    CO3
RT    526     ITA S.Giavedoni    Yamaha    PS3
RT    530     ITA A.Paschini    Suzuki    PS3
RT    531     ITA L.Morettin    Ktm    PS4
RT    532     ITA M.Urli    Ktm    C02
RT    612     ITA L.Zanuso    Ktm    PS6
RT    617     ITA L.Furlin    Ktm    PS3
RT    619     ITA R.Cosani    Gas Gas    PS6
RT    810     ITA M.Lazzarin    Honda    PS3
RT    818     ITA G.Tomasetig    Ktm    PS6
Registrato

Pagine: [1]   Vai su
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc